Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2025-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 28 594 | 30 026 | 29 775 | 30 844 | 32 048 | 32 651 | 33 693 | 34 566 | 35 397 | 37 923 | 39 875 | 41 716 |
G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 16 346 | 17 893 | 17 827 | 18 138 | 18 357 | 18 187 | 17 942 | 17 539 | 17 303 | 17 970 | 18 152 | 18 226 | |||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 7 102 | 6 998 | 6 910 | 6 886 | 6 908 | 6 895 | 6 877 | 6 835 | 6 849 | 6 795 | 6 819 | 6 802 | |||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 489 | 1 493 | 1 493 | 1 809 | 2 033 | 2 139 | 2 451 | 2 425 | 2 350 | 2 331 | 2 466 | 2 794 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 10 683 | 10 757 | 10 675 | 11 916 | 13 210 | 13 949 | 15 174 | 16 179 | 17 122 | 19 764 | 21 287 | 22 503 | |||
S6: Bankrutavęs | 100 | 100 | 103 | 100 | 103 | 104 | 108 | 113 | 119 | 123 | 127 | 135 | |||
110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą