Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2023-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2022-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2022-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2022-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 48 344 | 47 180 | 48 103 | 47 801 | 47 497 | 47 929 | 46 385 | 47 791 | 46 103 | 48 596 | 49 909 | 49 546 |
G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 19 338 | 19 232 | 19 991 | 20 166 | 20 152 | 20 378 | 20 066 | 19 683 | 17 546 | 19 303 | 19 024 | 18 604 | |||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 6 780 | 6 655 | 6 650 | 6 612 | 6 580 | 6 547 | 6 518 | 6 508 | 6 449 | 6 427 | 6 409 | 6 404 | |||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 7 491 | 7 542 | 7 745 | 7 209 | 7 365 | 7 517 | 7 962 | 10 228 | 11 946 | 13 304 | 15 197 | 16 266 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 26 899 | 25 895 | 26 887 | 27 292 | 27 044 | 27 577 | 25 365 | 26 868 | 26 357 | 26 681 | 27 973 | 27 508 | |||
S6: Bankrutavęs | 167 | 167 | 166 | 170 | 177 | 182 | 194 | 210 | 220 | 237 | 253 | 270 | |||
110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | --- | |||
S6: Bankrutavęs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą