Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2025-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 19 499 | 19 213 | 21 104 | 22 612 | 24 031 | 23 911 | 22 896 | 21 117 | 30 307 | 29 965 | 30 958 | 32 093 |
G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 14 448 | 14 295 | 15 897 | 17 113 | 18 218 | 18 183 | 17 816 | 16 255 | 18 185 | 18 023 | 18 259 | 18 406 | |||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 733 | 575 | 579 | 552 | 545 | 495 | 473 | 450 | 7 000 | 6 912 | 6 886 | 6 909 | |||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 171 | 1 129 | 1 224 | 1 240 | 1 286 | 1 497 | 1 492 | 1 475 | 1 494 | 1 494 | 1 809 | 2 033 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 5 672 | 5 742 | 7 747 | 9 404 | 10 955 | 10 955 | 10 225 | 9 925 | 11 025 | 10 943 | 12 110 | 13 344 | |||
S6: Bankrutavęs | 71 | 71 | 71 | 77 | 78 | 83 | 86 | 93 | 98 | 102 | 100 | 103 | |||
110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą