Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2025-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 24 020 | 23 278 | 22 427 | 21 046 | 30 223 | 29 965 | 30 958 | 32 093 | 32 651 | 33 693 | 34 566 | 35 397 |
G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 17 677 | 17 525 | 17 336 | 16 180 | 18 099 | 18 023 | 18 259 | 18 406 | 18 187 | 17 942 | 17 539 | 17 303 | |||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 667 | 491 | 468 | 444 | 7 000 | 6 912 | 6 886 | 6 909 | 6 895 | 6 877 | 6 835 | 6 849 | |||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 498 | 1 497 | 1 492 | 1 475 | 1 494 | 1 494 | 1 809 | 2 033 | 2 139 | 2 451 | 2 425 | 2 350 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 11 444 | 10 941 | 10 212 | 9 923 | 11 022 | 10 943 | 12 110 | 13 344 | 13 949 | 15 174 | 16 179 | 17 122 | |||
S6: Bankrutavęs | 87 | 87 | 89 | 94 | 99 | 102 | 100 | 103 | 104 | 108 | 113 | 119 | |||
110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | |||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą