Matavimo vienetai: Vienetai
| Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2026-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 15 096 | 15 088 | 14 790 | 17 033 | 17 104 | 17 289 | 17 533 | 18 570 | 19 583 | 21 367 | 22 789 | 24 098 |
| G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 12 743 | 12 686 | 11 782 | 13 805 | 13 751 | 13 662 | 13 581 | 13 731 | 14 673 | 16 168 | 17 297 | 18 288 | |||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 661 | 506 | 518 | 452 | 471 | 449 | 432 | 634 | 577 | 579 | 553 | 547 | |||
| G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 039 | 1 028 | 1 037 | 1 042 | 964 | 1 046 | 1 087 | 1 086 | 1 129 | 1 224 | 1 240 | 1 286 | |||
| S9: Inicijuojamas likvidavimas | 1 041 | 1 279 | 2 050 | 2 480 | 2 710 | 2 990 | 3 370 | 4 415 | 5 752 | 7 756 | 9 409 | 10 957 | |||
| S6: Bankrutavęs | 63 | 63 | 63 | 63 | 65 | 68 | 69 | 69 | 71 | 71 | 77 | 78 | |||
| 110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą