Matavimo vienetai: Vienetai
| Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2025-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 17 176 | 16 996 | 17 306 | 18 421 | 19 484 | 21 367 | 22 789 | 24 098 | 23 911 | 22 896 | 21 117 | 30 307 |
| G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 13 474 | 13 360 | 13 347 | 13 575 | 14 573 | 16 168 | 17 297 | 18 288 | 18 183 | 17 816 | 16 255 | 18 185 | |||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 608 | 446 | 430 | 632 | 575 | 579 | 553 | 547 | 495 | 473 | 450 | 7 000 | |||
| G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 042 | 1 046 | 1 087 | 1 086 | 1 129 | 1 224 | 1 240 | 1 286 | 1 497 | 1 492 | 1 475 | 1 494 | |||
| S9: Inicijuojamas likvidavimas | 2 891 | 2 988 | 3 370 | 4 418 | 5 751 | 7 756 | 9 409 | 10 957 | 10 955 | 10 225 | 9 925 | 11 025 | |||
| S6: Bankrutavęs | 68 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 77 | 78 | 83 | 86 | 93 | 98 | |||
| 110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą