Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2023-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2023-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 45 373 | 44 393 | 45 271 | 46 096 | 47 320 | 48 236 | 47 917 | 47 549 | 47 929 | 46 385 | 47 791 | 46 103 |
G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 18 708 | 18 546 | 18 610 | 18 853 | 19 393 | 20 142 | 20 285 | 20 204 | 20 378 | 20 066 | 19 683 | 17 546 | |||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 6 795 | 6 729 | 6 648 | 6 658 | 6 646 | 6 641 | 6 612 | 6 580 | 6 547 | 6 518 | 6 508 | 6 449 | |||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 5 173 | 5 073 | 6 220 | 6 774 | 7 542 | 7 745 | 7 209 | 7 365 | 7 517 | 7 962 | 10 228 | 11 946 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 24 707 | 23 993 | 24 990 | 25 852 | 27 117 | 28 107 | 27 754 | 27 257 | 27 577 | 25 365 | 26 868 | 26 357 | |||
S6: Bankrutavęs | 146 | 146 | 151 | 155 | 164 | 163 | 170 | 177 | 182 | 194 | 210 | 220 | |||
110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
S6: Bankrutavęs | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | |||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą