Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2025-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | S6: Bankrutavęs | 80 | 80 | 81 | 86 | 88 | 93 | 98 | 102 | 100 | 103 | 104 | 108 |
SUM: Iš viso | 22 398 | 22 250 | 23 671 | 23 559 | 22 701 | 21 117 | 30 307 | 29 965 | 30 958 | 32 093 | 32 651 | 33 693 | |||
G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 16 820 | 16 732 | 17 839 | 17 811 | 17 615 | 16 255 | 18 185 | 18 023 | 18 259 | 18 406 | 18 187 | 17 942 | |||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 722 | 551 | 543 | 492 | 471 | 450 | 7 000 | 6 912 | 6 886 | 6 909 | 6 895 | 6 877 | |||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 237 | 1 240 | 1 286 | 1 497 | 1 492 | 1 475 | 1 494 | 1 494 | 1 809 | 2 033 | 2 139 | 2 451 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 9 266 | 9 396 | 10 947 | 10 948 | 10 219 | 9 925 | 11 025 | 10 943 | 12 110 | 13 344 | 13 949 | 15 174 | |||
110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą