Matavimo vienetai: Vienetai
| Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2026-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 13 983 | 13 819 | 13 693 | 13 624 | 13 497 | 13 438 | 13 365 | 11 887 | 13 931 | 13 795 | 13 662 | 13 581 |
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 830 | 639 | 599 | 532 | 555 | 539 | 506 | 518 | 452 | 471 | 449 | 432 | |||
| G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 993 | 993 | 999 | 1 003 | 1 009 | 1 013 | 1 028 | 1 037 | 1 042 | 964 | 1 046 | 1 087 | |||
| S9: Inicijuojamas likvidavimas | 411 | 411 | 413 | 420 | 427 | 507 | 1 304 | 2 060 | 2 491 | 2 715 | 2 990 | 3 370 | |||
| S6: Bankrutavęs | 51 | 52 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | 63 | 65 | 68 | 69 | |||
| SUM: Iš viso | 15 917 | 15 590 | 15 435 | 15 313 | 15 222 | 15 221 | 15 767 | 14 897 | 17 161 | 17 149 | 17 289 | 17 533 | |||
| 110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130: Savivaldybės įmonė | G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | ||
| SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą