Matavimo vienetai: Vienetai
| Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2026-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 15 271 | 14 986 | 14 880 | 14 886 | 15 553 | 14 897 | 17 161 | 17 149 | 17 289 | 17 533 | 18 570 | 19 583 |
| G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 13 357 | 13 278 | 13 153 | 13 101 | 13 149 | 11 887 | 13 931 | 13 795 | 13 662 | 13 581 | 13 731 | 14 673 | |||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 778 | 546 | 555 | 539 | 506 | 518 | 452 | 471 | 449 | 432 | 634 | 577 | |||
| G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 001 | 1 004 | 1 009 | 1 013 | 1 028 | 1 037 | 1 042 | 964 | 1 046 | 1 087 | 1 086 | 1 129 | |||
| S9: Inicijuojamas likvidavimas | 414 | 412 | 414 | 494 | 1 295 | 2 060 | 2 491 | 2 715 | 2 990 | 3 370 | 4 415 | 5 752 | |||
| S6: Bankrutavęs | 58 | 58 | 59 | 61 | 63 | 63 | 63 | 65 | 68 | 69 | 69 | 71 | |||
| 110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą