Matavimo vienetai: Vienetai
| Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2025-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | S6: Bankrutavęs | 66 | 66 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 77 | 78 | 83 | 86 | 93 |
| SUM: Iš viso | 17 210 | 16 907 | 17 105 | 17 408 | 18 519 | 19 583 | 21 367 | 22 789 | 24 098 | 23 911 | 22 896 | 21 117 | |||
| G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 13 666 | 13 547 | 13 471 | 13 451 | 13 676 | 14 673 | 16 168 | 17 297 | 18 288 | 18 183 | 17 816 | 16 255 | |||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 621 | 470 | 447 | 431 | 633 | 577 | 579 | 553 | 547 | 495 | 473 | 450 | |||
| G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 047 | 964 | 1 046 | 1 087 | 1 086 | 1 129 | 1 224 | 1 240 | 1 286 | 1 497 | 1 492 | 1 475 | |||
| S9: Inicijuojamas likvidavimas | 2 686 | 2 708 | 2 989 | 3 371 | 4 418 | 5 752 | 7 756 | 9 409 | 10 957 | 10 955 | 10 225 | 9 925 | |||
| 110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą