Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2025-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 16 975 | 16 080 | 17 955 | 17 880 | 18 189 | 18 406 | 18 187 | 17 942 | 17 539 | 17 303 | 17 970 | 18 152 |
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 542 | 441 | 6 997 | 6 909 | 6 885 | 6 909 | 6 895 | 6 877 | 6 835 | 6 849 | 6 795 | 6 819 | |||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 496 | 1 475 | 1 494 | 1 494 | 1 809 | 2 033 | 2 139 | 2 451 | 2 425 | 2 350 | 2 331 | 2 466 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 10 400 | 9 815 | 10 900 | 10 819 | 12 053 | 13 344 | 13 949 | 15 174 | 16 179 | 17 122 | 19 764 | 21 287 | |||
S6: Bankrutavęs | 95 | 94 | 99 | 102 | 100 | 103 | 104 | 108 | 113 | 119 | 123 | 127 | |||
SUM: Iš viso | 22 431 | 20 951 | 30 084 | 29 825 | 30 890 | 32 093 | 32 651 | 33 693 | 34 566 | 35 397 | 37 923 | 39 875 | |||
110: Valstybės įmonė | G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 2 | ||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 2 | |||
SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą