Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2025-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 17 351 | 17 160 | 16 141 | 18 031 | 17 953 | 18 259 | 18 406 | 18 187 | 17 942 | 17 539 | 17 303 | 17 970 |
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 568 | 466 | 442 | 6 998 | 6 910 | 6 886 | 6 909 | 6 895 | 6 877 | 6 835 | 6 849 | 6 795 | |||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 497 | 1 492 | 1 475 | 1 494 | 1 494 | 1 809 | 2 033 | 2 139 | 2 451 | 2 425 | 2 350 | 2 331 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 10 889 | 10 147 | 9 865 | 10 957 | 10 876 | 12 110 | 13 344 | 13 949 | 15 174 | 16 179 | 17 122 | 19 764 | |||
S6: Bankrutavęs | 89 | 89 | 94 | 99 | 102 | 100 | 103 | 104 | 108 | 113 | 119 | 123 | |||
SUM: Iš viso | 23 188 | 22 255 | 21 008 | 30 156 | 29 896 | 30 958 | 32 093 | 32 651 | 33 693 | 34 566 | 35 397 | 37 923 | |||
110: Valstybės įmonė | G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | ||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | |||
SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą