Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2025-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 078 | 1 087 | 1 086 | 1 129 | 1 224 | 1 240 | 1 286 | 1 497 | 1 492 | 1 475 | 1 494 | 1 494 |
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 3 225 | 3 367 | 4 415 | 5 747 | 7 752 | 9 409 | 10 957 | 10 955 | 10 225 | 9 925 | 11 025 | 10 943 | |||
S6: Bankrutavęs | 70 | 70 | 69 | 71 | 71 | 77 | 78 | 83 | 86 | 93 | 98 | 102 | |||
SUM: Iš viso | 17 308 | 17 217 | 18 337 | 19 403 | 21 288 | 22 789 | 24 098 | 23 911 | 22 896 | 21 117 | 30 307 | 29 965 | |||
G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 13 329 | 13 255 | 13 489 | 14 491 | 16 088 | 17 297 | 18 288 | 18 183 | 17 816 | 16 255 | 18 185 | 18 023 | |||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 600 | 430 | 632 | 575 | 579 | 553 | 547 | 495 | 473 | 450 | 7 000 | 6 912 | |||
110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą