Matavimo vienetai: Vienetai
| Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2026-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 15 212 | 16 893 | 16 971 | 17 161 | 17 461 | 18 570 | 19 583 | 21 367 | 22 789 | 24 098 | 23 911 | 22 896 |
| G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 11 783 | 13 664 | 13 614 | 13 531 | 13 508 | 13 731 | 14 673 | 16 168 | 17 297 | 18 288 | 18 183 | 17 816 | |||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 686 | 451 | 470 | 448 | 432 | 634 | 577 | 579 | 553 | 547 | 495 | 473 | |||
| G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 050 | 1 042 | 964 | 1 046 | 1 087 | 1 086 | 1 129 | 1 224 | 1 240 | 1 286 | 1 497 | 1 492 | |||
| S9: Inicijuojamas likvidavimas | 2 420 | 2 474 | 2 705 | 2 986 | 3 368 | 4 415 | 5 752 | 7 756 | 9 409 | 10 957 | 10 955 | 10 225 | |||
| S6: Bankrutavęs | 64 | 64 | 66 | 69 | 70 | 69 | 71 | 71 | 77 | 78 | 83 | 86 | |||
| 110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | --- | --- | --- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą