Matavimo vienetai: Vienetai
Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2024-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2024-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 30 137 | 29 734 | 30 801 | 32 009 | 32 613 | 33 693 | 34 566 | 35 397 | 37 923 | 39 875 | 41 716 | 39 919 |
G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 17 884 | 17 782 | 18 091 | 18 314 | 18 145 | 17 942 | 17 539 | 17 303 | 17 970 | 18 152 | 18 226 | 16 300 | |||
G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 7 125 | 6 910 | 6 886 | 6 908 | 6 895 | 6 877 | 6 835 | 6 849 | 6 795 | 6 819 | 6 802 | 6 730 | |||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 1 494 | 1 493 | 1 809 | 2 033 | 2 139 | 2 451 | 2 425 | 2 350 | 2 331 | 2 466 | 2 794 | 3 964 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | 10 789 | 10 674 | 11 915 | 13 209 | 13 948 | 15 174 | 16 179 | 17 122 | 19 764 | 21 287 | 22 503 | 21 577 | |||
S6: Bankrutavęs | 103 | 103 | 100 | 103 | 104 | 108 | 113 | 119 | 123 | 127 | 135 | 139 | |||
110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
S9: Inicijuojamas likvidavimas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą