Spausdinti
Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Šalis
Mokesčių mokėtojo tipas
Datos intervalai
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-03-02

Matavimo vienetai: Vienetai

Šalis Mokesčių mokėtojo tipas sorting 2026-03 sorting 2026-02 sorting 2026-01 sorting 2025-12 sorting 2025-11 sorting 2025-10 sorting 2025-09 sorting 2025-08 sorting 2025-07 sorting 2025-06 sorting 2025-05 sorting 2025-04
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai
Aruba SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afganistanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Angilija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andora SUM: Iš viso 9 9 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 8 8 7 7 6 5 5 5 5 5 5 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jungtiniai Arabų Emyratai SUM: Iš viso 61 60 59 59 59 55 54 54 49 49 47 41
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 47 46 45 45 45 41 41 42 37 37 35 31
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4
Armėnija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Australija SUM: Iš viso 191 187 181 178 175 169 168 159 153 150 150 145
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 185 181 175 172 169 163 162 153 147 145 145 140
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Austrija SUM: Iš viso 1 950 1 875 1 898 1 899 1 819 1 842 1 843 1 777 1 814 1 810 1 730 1 764
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 893 1 819 1 843 1 843 1 763 1 786 1 787 1 721 1 759 1 754 1 674 1 709
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 24 23 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 3
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Azerbaidžanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgija SUM: Iš viso 1 188 1 184 1 152 1 153 1 151 1 110 1 110 1 109 1 083 1 083 1 078 1 039
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 103 1 099 1 069 1 068 1 067 1 025 1 025 1 024 996 996 994 960
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 15 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 14 13 12 12 11 10 10 10 10 10 10 10
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 47 47 46 48 48 50 50 50 52 53 50 45
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bangladešas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bulgarija SUM: Iš viso 795 795 782 782 782 752 751 750 734 733 731 712
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 766 766 752 752 752 723 722 722 706 706 705 686
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 13 13 13 13 13 13 13 13 12 11 11 11
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 7 7 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- ---
Bahamos SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bosnija ir Hercogovina SUM: Iš viso 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- ---
Sen Bartelemi SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Baltarusija SUM: Iš viso 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Belizas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brazilija SUM: Iš viso 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kanada SUM: Iš viso 154 153 152 152 149 144 144 142 138 140 136 129
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 150 149 148 148 145 141 141 139 136 138 134 127
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- ---
Šveicarija SUM: Iš viso 460 451 451 450 437 434 431 426 414 412 405 396
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 341 337 337 340 328 326 326 321 314 312 307 302
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 50 47 47 45 44 43 44 44 42 43 41 39
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 15 14 14 13 13 13 13 13 13 14 13 14
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 17 16
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 25 24 24 23 23 23 23 23 23 22 22 20
243: Žemės mokesčio mokėtojai 8 8 8 8 8 8 6 6 3 3 2 2
Kinija SUM: Iš viso 311 305 303 317 314 318 334 366 358 373 365 361
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 308 302 300 313 310 314 329 361 354 369 362 358
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys --- --- --- 1 1 1 2 2 1 1 --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kipras SUM: Iš viso 998 995 987 986 984 962 958 952 903 902 889 851
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 927 925 917 917 915 893 889 886 836 835 823 781
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 18 18 18 17 17 17 17 15 15 15 16 18
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
243: Žemės mokesčio mokėtojai 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3
Kamerūnas SUM: Iš viso --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 --- ---
Kosta Rika SUM: Iš viso 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Čekija SUM: Iš viso 1 512 1 442 1 458 1 459 1 386 1 395 1 395 1 321 1 340 1 341 1 267 1 274
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 450 1 379 1 397 1 396 1 323 1 332 1 332 1 258 1 277 1 277 1 203 1 211
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 27 28 26 26 27 28 28 28 28 28 28 28
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 11 11 11 12 12 11 11 11 11 11 11 11
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 12 12 12 12 11 11 11 11 11 12 12 11
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Vokietija SUM: Iš viso 18 231 17 801 17 710 17 697 17 105 17 406 17 379 16 984 17 081 17 046 16 432 16 589
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 17 746 17 318 17 230 17 213 16 620 16 929 16 908 16 520 16 628 16 594 15 984 16 145
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 171 172 170 172 172 168 167 168 166 169 169 169
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 143 141 142 142 142 140 137 134 133 132 130 131
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- ---
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 107 107 105 107 108 108 106 103 100 97 95 91
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 51 50 50 50 50 48 48 47 47 47 47 46
243: Žemės mokesčio mokėtojai 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2
Danija SUM: Iš viso 1 157 1 111 1 113 1 109 1 078 1 074 1 068 1 042 1 046 1 034 988 993
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 017 972 973 968 937 937 934 910 914 905 859 864
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 46 46 47 47 47 46 45 44 44 45 45 45
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 30 29 28 29 29 27 26 26 26 24 24 23
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 22 22 23 23 23 23 22 21 21 19 19 20
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Egiptas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ispanija SUM: Iš viso 2 896 2 848 2 800 2 800 2 796 2 702 2 703 2 692 2 587 2 583 2 563 2 473
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 851 2 804 2 756 2 755 2 750 2 658 2 658 2 647 2 543 2 540 2 521 2 432
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 17 16 16 16 16 14 15 15 15 15 15 15
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 13 13 13 13 14 14 14 14 13 13 13 13
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1
Estija SUM: Iš viso 1 744 1 739 1 693 1 691 1 673 1 628 1 626 1 617 1 582 1 574 1 573 1 539
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 056 1 050 1 010 1 008 997 957 957 952 921 922 923 887
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 172 173 172 169 168 169 167 165 166 159 159 160
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 209 208 208 210 210 209 208 208 208 207 208 211
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 20 20 20 20 20 20 20 18 18 16 16 16
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 72 72 71 71 68 70 70 70 71 71 71 68
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 175 177 173 174 171 168 168 170 172 173 174 175
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 37 36 36 36 36 32 33 31 23 23 19 19
Suomija SUM: Iš viso 767 756 737 736 728 713 709 704 711 700 692 681
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 591 582 564 563 558 542 541 537 532 532 523 510
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 47 45 45 45 44 44 43 43 45 44 45 45
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 40 40 39 39 37 38 38 38 38 38 38 41
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 43 42 43 43 43 43 41 41 50 41 41 39
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 44 45 44 44 44 44 44 43 43 42 42 43
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prancūzija SUM: Iš viso 3 780 3 580 3 616 3 607 3 387 3 405 3 404 3 195 3 236 3 235 3 045 3 053
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 691 3 491 3 529 3 521 3 301 3 321 3 319 3 110 3 154 3 152 2 970 2 980
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 20 20 19 17 18 18 18 18 17 17 17 17
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 12 12 12 11 10 9 9 9 9 10 10 11
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 26 26 26 28 28 27 28 28 27 27 28 25
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 1 1
Didžioji Britanija SUM: Iš viso 3 888 3 921 3 895 3 849 3 810 3 761 3 739 3 707 3 667 3 652 3 610 3 560
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 688 3 720 3 695 3 651 3 612 3 563 3 541 3 510 3 473 3 459 3 419 3 369
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 57 58 58 58 57 57 57 57 57 57 57 57
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 59 59 58 57 57 57 57 58 59 59 58 60
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 13 13 13 13 14 14 14 13 12 12 13 13
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 54 54 54 53 53 53 53 53 53 52 51 51
243: Žemės mokesčio mokėtojai 10 10 10 10 10 10 10 9 6 6 5 4
Gruzija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gernsis SUM: Iš viso 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Graikija SUM: Iš viso 275 270 257 256 252 239 238 236 230 231 227 229
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 271 266 253 252 248 235 234 232 226 227 223 225
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prancūzijos Gviana SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Honkongas SUM: Iš viso 130 126 118 116 111 108 106 102 100 98 99 97
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 127 123 115 113 108 104 103 99 97 95 96 94
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kroatija SUM: Iš viso 149 146 143 142 140 141 141 140 136 136 135 131
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 130 127 124 123 121 122 122 121 117 117 116 112
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vengrija SUM: Iš viso 431 424 415 416 407 397 396 386 379 380 373 373
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 408 401 393 393 385 376 375 365 358 358 352 352
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
Indonezija SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- ---
Meno Sala SUM: Iš viso 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Indija SUM: Iš viso 32 32 32 32 32 32 33 32 31 32 33 32
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 9 9 9 9 9 9 10 9 8 9 10 9
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Airija SUM: Iš viso 684 677 661 657 655 657 653 651 644 644 638 638
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 617 611 595 592 590 594 591 589 583 583 579 576
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 23 23 23 23 24 24 22 22 22 22 22 22
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 19 18 18 17 17 15 15 15 15 15 15 19
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 8 8 8 8 7 7 7 7 8 8 7 6
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15
243: Žemės mokesčio mokėtojai 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 --- ---
Iranas SUM: Iš viso 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Islandija SUM: Iš viso 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Izraelis SUM: Iš viso 22 22 20 20 19 19 19 19 19 19 18 17
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 20 20 19 19 18 18 18 18 18 18 17 16
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Italija SUM: Iš viso 4 691 4 667 4 548 4 579 4 571 4 451 4 451 4 433 4 297 4 292 4 275 4 130
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 4 642 4 619 4 500 4 529 4 521 4 402 4 402 4 385 4 249 4 246 4 228 4 086
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 5 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
243: Žemės mokesčio mokėtojai 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Džersis SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Japonija SUM: Iš viso 35 34 30 28 28 28 26 26 25 24 23 22
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 32 31 27 25 25 25 23 23 22 21 20 21
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---
Kazachstanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pietų Korėja SUM: Iš viso 18 18 15 15 16 15 15 15 13 12 11 11
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 18 18 15 15 16 15 15 15 13 12 11 11
Libanas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
