Matavimo vienetai: Vienetai
Šalis | Mokesčių mokėtojo tipas | sorting 2025-04 | sorting 2025-03 | sorting 2025-02 | sorting 2025-01 | sorting 2024-12 | sorting 2024-11 | sorting 2024-10 | sorting 2024-09 | sorting 2024-08 | sorting 2024-07 | sorting 2024-06 | sorting 2024-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | ||
Aruba | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Afganistanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Angilija | SUM: Iš viso | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Andora | SUM: Iš viso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jungtiniai Arabų Emyratai | SUM: Iš viso | 42 | 43 | 44 | 42 | 41 | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Armėnija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Australija | SUM: Iš viso | 146 | 143 | 138 | 134 | 131 | 130 | 129 | 126 | 124 | 117 | 114 | 111 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 141 | 138 | 133 | 129 | 126 | 125 | 124 | 121 | 119 | 112 | 109 | 106 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Austrija | SUM: Iš viso | 1 765 | 1 766 | 1 680 | 1 701 | 1 691 | 1 615 | 1 633 | 1 634 | 1 559 | 1 580 | 1 581 | 1 499 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 709 | 1 708 | 1 619 | 1 640 | 1 635 | 1 559 | 1 579 | 1 580 | 1 505 | 1 527 | 1 528 | 1 446 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 14 | 15 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
Azerbaidžanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
Belgija | SUM: Iš viso | 1 036 | 1 034 | 1 037 | 995 | 996 | 989 | 958 | 958 | 954 | 922 | 920 | 919 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 958 | 957 | 957 | 915 | 916 | 910 | 882 | 882 | 879 | 848 | 847 | 846 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bangladešas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bulgarija | SUM: Iš viso | 712 | 711 | 710 | 686 | 685 | 685 | 657 | 657 | 658 | 627 | 627 | 627 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 686 | 686 | 684 | 660 | 659 | 658 | 631 | 631 | 631 | 600 | 600 | 600 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bahamos | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sen Bartelemi | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Baltarusija | SUM: Iš viso | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
Belizas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Brazilija | SUM: Iš viso | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kanada | SUM: Iš viso | 129 | 127 | 127 | 122 | 120 | 120 | 113 | 113 | 112 | 110 | 107 | 102 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 127 | 124 | 124 | 119 | 117 | 117 | 110 | 110 | 109 | 107 | 104 | 99 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Šveicarija | SUM: Iš viso | 399 | 399 | 400 | 386 | 383 | 376 | 366 | 363 | 360 | 350 | 345 | 340 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 305 | 301 | 296 | 283 | 280 | 277 | 274 | 272 | 268 | 258 | 256 | 250 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 32 | 35 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kinija | SUM: Iš viso | 359 | 357 | 347 | 338 | 333 | 331 | 333 | 320 | 316 | 303 | 306 | 301 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 356 | 354 | 344 | 335 | 330 | 328 | 330 | 317 | 313 | 300 | 303 | 298 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kipras | SUM: Iš viso | 845 | 845 | 843 | 796 | 795 | 794 | 761 | 762 | 754 | 683 | 691 | 687 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 780 | 780 | 777 | 730 | 730 | 728 | 694 | 694 | 688 | 618 | 626 | 624 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
Čekija | SUM: Iš viso | 1 272 | 1 266 | 1 199 | 1 203 | 1 202 | 1 146 | 1 151 | 1 150 | 1 078 | 1 082 | 1 082 | 1 031 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 211 | 1 209 | 1 141 | 1 145 | 1 144 | 1 090 | 1 094 | 1 095 | 1 023 | 1 028 | 1 027 | 976 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Vokietija | SUM: Iš viso | 16 578 | 16 549 | 16 419 | 16 012 | 15 964 | 15 669 | 15 392 | 15 345 | 15 177 | 14 813 | 14 791 | 14 627 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 16 138 | 16 102 | 15 947 | 15 541 | 15 494 | 15 203 | 14 930 | 14 882 | 14 714 | 14 358 | 14 339 | 14 169 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 168 | 165 | 163 | 162 | 160 | 161 | 162 | 164 | 165 | 160 | 158 | 161 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 130 | 138 | 157 | 157 | 157 | 155 | 152 | 152 | 152 | 149 | 148 | 149 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 91 | 90 | 88 | 87 | 87 | 84 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 45 | 47 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 57 | 57 | 59 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Danija | SUM: Iš viso | 991 | 983 | 970 | 969 | 963 | 943 | 935 | 925 | 899 | 894 | 887 | 855 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 863 | 852 | 825 | 825 | 820 | 801 | 797 | 788 | 763 | 759 | 754 | 722 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 35 | 39 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 21 | 21 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Egiptas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ispanija | SUM: Iš viso | 2 486 | 2 484 | 2 459 | 2 408 | 2 401 | 2 380 | 2 295 | 2 296 | 2 290 | 2 185 | 2 193 | 2 185 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 445 | 2 444 | 2 416 | 2 364 | 2 360 | 2 339 | 2 255 | 2 256 | 2 251 | 2 146 | 2 154 | 2 146 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Estija | SUM: Iš viso | 1 517 | 1 539 | 1 585 | 1 540 | 1 537 | 1 514 | 1 452 | 1 447 | 1 443 | 1 401 | 1 397 | 1 395 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 885 | 886 | 880 | 842 | 841 | 827 | 783 | 783 | 779 | 740 | 739 | 735 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 158 | 157 | 158 | 152 | 150 | 146 | 143 | 141 | 143 | 141 | 144 | 150 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 208 | 225 | 266 | 263 | 263 | 262 | 257 | 256 | 254 | 253 | 252 | 251 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 16 | 18 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 52 | |
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 173 | 177 | 180 | 182 | 182 | 180 | 177 | 175 | 175 | 176 | 174 | 174 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | |
Suomija | SUM: Iš viso | 677 | 681 | 686 | 667 | 665 | 659 | 639 | 639 | 625 | 623 | 622 | 606 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 510 | 512 | 505 | 487 | 487 | 481 | 463 | 464 | 452 | 448 | 445 | 430 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 43 | 45 | 45 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 40 | 41 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prancūzija | SUM: Iš viso | 3 052 | 3 049 | 2 867 | 2 894 | 2 893 | 2 724 | 2 741 | 2 738 | 2 565 | 2 579 | 2 569 | 2 428 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 979 | 2 976 | 2 792 | 2 818 | 2 816 | 2 648 | 2 665 | 2 662 | 2 491 | 2 506 | 2 495 | 2 355 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Didžioji Britanija | SUM: Iš viso | 3 547 | 3 496 | 3 476 | 3 409 | 3 379 | 3 361 | 3 272 | 3 243 | 3 215 | 3 162 | 3 146 | 3 123 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 356 | 3 288 | 3 245 | 3 180 | 3 151 | 3 132 | 3 043 | 3 017 | 2 991 | 2 941 | 2 926 | 2 898 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 57 | 56 | 59 | 59 | 58 | 59 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 64 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 60 | 74 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 81 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 52 | 56 | 62 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gruzija | SUM: Iš viso | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gibraltaras | SUM: Iš viso | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
