Matavimo vienetai: Vienetai
Šalis | Mokesčių mokėtojo tipas | sorting 2023-09 | sorting 2023-08 | sorting 2023-07 | sorting 2023-06 | sorting 2023-05 | sorting 2023-04 | sorting 2023-03 | sorting 2023-02 | sorting 2023-01 | sorting 2022-12 | sorting 2022-11 | sorting 2022-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | ||
Aruba | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Afganistanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Angilija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Andora | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
Jungtiniai Arabų Emyratai | SUM: Iš viso | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Armėnija | SUM: Iš viso | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Australija | SUM: Iš viso | 87 | 87 | 86 | 83 | 81 | 78 | 77 | 73 | 71 | 71 | 69 | 65 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 82 | 82 | 81 | 78 | 77 | 74 | 73 | 71 | 69 | 69 | 67 | 63 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Austrija | SUM: Iš viso | 1 378 | 1 301 | 1 311 | 1 310 | 1 194 | 1 219 | 1 217 | 1 110 | 1 121 | 1 119 | 1 025 | 1 027 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 325 | 1 249 | 1 258 | 1 259 | 1 146 | 1 170 | 1 169 | 1 062 | 1 074 | 1 072 | 979 | 980 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 24 | 24 | 25 | 23 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Belgija | SUM: Iš viso | 777 | 772 | 729 | 727 | 719 | 686 | 686 | 685 | 632 | 631 | 631 | 571 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 703 | 698 | 655 | 653 | 645 | 612 | 612 | 611 | 559 | 559 | 559 | 499 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bangladešas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bulgarija | SUM: Iš viso | 558 | 557 | 529 | 528 | 526 | 491 | 490 | 486 | 464 | 463 | 443 | 422 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 533 | 533 | 505 | 505 | 504 | 469 | 469 | 468 | 446 | 446 | 428 | 407 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
Bahamos | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sen Bartelemi | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Baltarusija | SUM: Iš viso | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Belizas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Brazilija | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kanada | SUM: Iš viso | 89 | 86 | 82 | 80 | 78 | 76 | 76 | 73 | 72 | 70 | 65 | 62 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 86 | 83 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 68 | 67 | 66 | 61 | 58 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Šveicarija | SUM: Iš viso | 296 | 290 | 288 | 284 | 282 | 282 | 281 | 280 | 269 | 269 | 263 | 249 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 210 | 208 | 206 | 203 | 202 | 199 | 198 | 195 | 189 | 188 | 182 | 168 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 38 | 41 | 38 | 39 | 38 | 38 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
Kinija | SUM: Iš viso | 276 | 272 | 265 | 266 | 262 | 260 | 255 | 251 | 244 | 230 | 223 | 233 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 273 | 269 | 262 | 263 | 259 | 257 | 252 | 248 | 241 | 227 | 220 | 230 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kipras | SUM: Iš viso | 618 | 618 | 610 | 610 | 605 | 588 | 584 | 583 | 551 | 553 | 550 | 504 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 547 | 547 | 541 | 539 | 534 | 516 | 514 | 513 | 484 | 484 | 481 | 437 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | |
Čekija | SUM: Iš viso | 939 | 882 | 886 | 885 | 811 | 814 | 813 | 742 | 704 | 702 | 668 | 670 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 880 | 824 | 828 | 828 | 755 | 756 | 756 | 685 | 647 | 645 | 614 | 616 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
Vokietija | SUM: Iš viso | 13 246 | 13 054 | 12 606 | 12 555 | 12 346 | 11 843 | 11 748 | 11 429 | 10 762 | 10 703 | 10 429 | 9 762 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 12 813 | 12 621 | 12 173 | 12 116 | 11 905 | 11 400 | 11 307 | 10 992 | 10 334 | 10 277 | 10 001 | 9 330 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 147 | 148 | 146 | 150 | 152 | 154 | 155 | 153 | 148 | 147 | 146 | 151 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 145 | 144 | 145 | 146 | 145 | 145 | 144 | 142 | 141 | 140 | 142 | 142 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 74 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 58 | 59 | 58 | 58 | 59 | 59 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | --- | |
Danija | SUM: Iš viso | 753 | 718 | 719 | 713 | 682 | 677 | 672 | 635 | 627 | 618 | 587 | 575 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 631 | 597 | 597 | 593 | 562 | 558 | 552 | 515 | 506 | 497 | 467 | 457 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 42 | 41 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | |
Egiptas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ispanija | SUM: Iš viso | 1 828 | 1 818 | 1 709 | 1 707 | 1 700 | 1 598 | 1 598 | 1 572 | 1 448 | 1 449 | 1 443 | 1 289 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 793 | 1 783 | 1 675 | 1 674 | 1 668 | 1 566 | 1 566 | 1 539 | 1 416 | 1 417 | 1 411 | 1 256 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | |
Estija | SUM: Iš viso | 1 195 | 1 178 | 1 143 | 1 138 | 1 120 | 1 088 | 1 076 | 1 065 | 1 015 | 1 009 | 1 000 | 959 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 594 | 587 | 555 | 555 | 549 | 516 | 515 | 510 | 471 | 470 | 463 | 431 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 139 | 139 | 139 | 138 | 135 | 135 | 130 | 128 | 126 | 121 | 122 | 116 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 230 | 226 | 225 | 223 | 215 | 215 | 213 | 211 | 211 | 209 | 209 | 209 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 46 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 155 | 151 | 151 | 149 | 148 | 149 | 147 | 146 | 142 | 140 | 137 | 134 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | 5 | 5 | 5 | |
Suomija | SUM: Iš viso | 559 | 555 | 546 | 544 | 540 | 531 | 530 | 523 | 505 | 505 | 504 | 482 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 393 | 388 | 379 | 378 | 373 | 364 | 364 | 357 | 339 | 340 | 339 | 317 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 43 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 50 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | |
Prancūzija | SUM: Iš viso | 2 151 | 2 017 | 2 032 | 2 028 | 1 867 | 1 870 | 1 866 | 1 695 | 1 691 | 1 687 | 1 668 | 1 533 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 082 | 1 948 | 1 963 | 1 959 | 1 799 | 1 801 | 1 797 | 1 626 | 1 625 | 1 621 | 1 603 | 1 469 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | |
Didžioji Britanija | SUM: Iš viso | 2 884 | 2 835 | 2 755 | 2 737 | 2 699 | 2 630 | 2 594 | 2 577 | 2 521 | 2 490 | 2 453 | 2 356 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 666 | 2 618 | 2 534 | 2 518 | 2 481 | 2 408 | 2 377 | 2 359 | 2 307 | 2 278 | 2 244 | 2 147 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 62 | 63 | 66 | 65 | 63 | 64 | 61 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 83 | 82 | 82 | 82 | 79 | 77 | 77 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 52 | 53 | 54 | 54 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | 1 | 1 | 1 | |
Gruzija | SUM: Iš viso | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gibraltaras | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Graikija | SUM: Iš viso | 145 | 145 | 132 | 131 | 131 | 115 | 115 | 115 | 104 | 103 | 102 | 85 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 141 | 141 | 128 | 127 | 127 | 111 | 111 | 111 | 100 | 99 | 98 | 81 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Prancūzijos Gviana | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Honkongas | SUM: Iš viso | 91 | 92 | 91 | 90 | 93 | 95 | 94 | 93 | 91 | 89 | 89 | 87 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 87 | 88 | 87 | 86 | 89 | 91 | 91 | 90 | 88 | 86 | 86 | 84 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kroatija | SUM: Iš viso | 87 | 86 | 80 | 80 | 78 | 70 | 70 | 69 | 65 | 65 | 62 | 54 |
