Matavimo vienetai: Vienetai
| Šalis | Mokesčių mokėtojo tipas | sorting 2026-08 | sorting 2026-07 | sorting 2026-06 | sorting 2026-05 | sorting 2026-04 | sorting 2026-03 | sorting 2026-02 | sorting 2026-01 | sorting 2025-12 | sorting 2025-11 | sorting 2025-10 | sorting 2025-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | ||
| Aruba | SUM: Iš viso | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Afganistanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Angilija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Andora | SUM: Iš viso | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | SUM: Iš viso | 69 | 66 | 67 | 64 | 60 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 55 | 54 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 56 | 53 | 54 | 50 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| Armėnija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Amerikos Samoa | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Australija | SUM: Iš viso | 209 | 203 | 203 | 198 | 193 | 193 | 188 | 183 | 179 | 175 | 169 | 168 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 203 | 197 | 197 | 192 | 187 | 187 | 182 | 177 | 173 | 169 | 163 | 162 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Austrija | SUM: Iš viso | 1 971 | 2 001 | 1 996 | 1 920 | 1 956 | 1 954 | 1 879 | 1 902 | 1 903 | 1 823 | 1 842 | 1 843 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 912 | 1 942 | 1 941 | 1 864 | 1 899 | 1 897 | 1 823 | 1 847 | 1 847 | 1 767 | 1 786 | 1 787 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Azerbaidžanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Belgija | SUM: Iš viso | 1 262 | 1 218 | 1 217 | 1 216 | 1 187 | 1 188 | 1 184 | 1 152 | 1 153 | 1 151 | 1 110 | 1 110 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 175 | 1 132 | 1 132 | 1 132 | 1 103 | 1 103 | 1 099 | 1 069 | 1 068 | 1 067 | 1 025 | 1 025 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bangladešas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bulgarija | SUM: Iš viso | 838 | 818 | 817 | 812 | 794 | 795 | 795 | 782 | 782 | 782 | 752 | 751 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 804 | 786 | 785 | 782 | 765 | 766 | 766 | 752 | 752 | 752 | 723 | 722 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bahamos | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bosnija ir Hercogovina | SUM: Iš viso | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | |
| Sen Bartelemi | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Baltarusija | SUM: Iš viso | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Belizas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Brazilija | SUM: Iš viso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kanada | SUM: Iš viso | 160 | 157 | 160 | 157 | 156 | 154 | 153 | 152 | 152 | 149 | 144 | 144 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 156 | 153 | 156 | 153 | 152 | 150 | 149 | 148 | 148 | 145 | 141 | 141 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Šveicarija | SUM: Iš viso | 472 | 469 | 471 | 469 | 462 | 460 | 451 | 451 | 450 | 437 | 434 | 431 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 352 | 349 | 350 | 346 | 342 | 341 | 337 | 337 | 340 | 328 | 326 | 326 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 49 | 50 | 50 | 52 | 50 | 50 | 47 | 47 | 45 | 44 | 43 | 44 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| Kinija | SUM: Iš viso | 287 | 282 | 292 | 297 | 302 | 311 | 305 | 303 | 317 | 314 | 318 | 334 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 284 | 279 | 289 | 294 | 299 | 308 | 302 | 300 | 313 | 310 | 314 | 329 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kipras | SUM: Iš viso | 1 035 | 1 019 | 1 010 | 1 007 | 1 000 | 997 | 994 | 986 | 985 | 984 | 962 | 958 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 963 | 946 | 938 | 935 | 928 | 926 | 924 | 916 | 916 | 915 | 893 | 889 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Kamerūnas | SUM: Iš viso | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| Kosta Rika | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Čekija | SUM: Iš viso | 1 547 | 1 563 | 1 562 | 1 493 | 1 513 | 1 513 | 1 443 | 1 458 | 1 459 | 1 386 | 1 395 | 1 395 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 480 | 1 496 | 1 496 | 1 429 | 1 450 | 1 451 | 1 380 | 1 397 | 1 396 | 1 323 | 1 332 | 1 332 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
| 132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Vokietija | SUM: Iš viso | 17 871 | 18 183 | 18 162 | 17 774 | 18 293 | 18 219 | 17 808 | 17 713 | 17 697 | 17 105 | 17 406 | 17 379 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 17 369 | 17 689 | 17 667 | 17 282 | 17 802 | 17 734 | 17 325 | 17 233 | 17 213 | 16 620 | 16 929 | 16 908 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 184 | 179 | 178 | 178 | 178 | 171 | 172 | 170 | 172 | 172 | 168 | 167 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 145 | 144 | 145 | 143 | 142 | 143 | 141 | 142 | 142 | 142 | 140 | 137 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 107 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 105 | 107 | 108 | 108 | 106 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Danija | SUM: Iš viso | 1 198 | 1 190 | 1 190 | 1 165 | 1 167 | 1 161 | 1 116 | 1 116 | 1 111 | 1 078 | 1 074 | 1 068 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 062 | 1 050 | 1 049 | 1 024 | 1 025 | 1 021 | 977 | 976 | 970 | 937 | 937 | 934 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 45 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Egiptas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ispanija | SUM: Iš viso | 3 090 | 2 981 | 2 978 | 2 964 | 2 882 | 2 885 | 2 842 | 2 797 | 2 798 | 2 795 | 2 702 | 2 703 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 045 | 2 936 | 2 933 | 2 919 | 2 837 | 2 840 | 2 798 | 2 753 | 2 753 | 2 749 | 2 658 | 2 658 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Estija | SUM: Iš viso | 1 853 | 1 816 | 1 807 | 1 795 | 1 755 | 1 747 | 1 742 | 1 695 | 1 690 | 1 673 | 1 628 | 1 626 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 137 | 1 105 | 1 102 | 1 093 | 1 061 | 1 060 | 1 054 | 1 014 | 1 009 | 997 | 957 | 957 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 182 | 180 | 177 | 177 | 174 | 173 | 173 | 172 | 169 | 168 | 169 | 167 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 212 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 207 | 207 | 209 | 210 | 209 | 208 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 75 | 75 | 74 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 68 | 70 | 70 | |
| 132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 185 | 185 | 184 | 183 | 181 | 176 | 178 | 173 | 174 | 171 | 168 | 168 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 33 | |
| Suomija | SUM: Iš viso | 811 | 802 | 797 | 782 | 769 | 771 | 760 | 740 | 738 | 730 | 713 | 709 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 630 | 623 | 618 | 604 | 592 | 594 | 585 | 566 | 565 | 560 | 542 | 541 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 50 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Prancūzija | SUM: Iš viso | 3 893 | 3 927 | 3 915 | 3 698 | 3 782 | 3 781 | 3 581 | 3 617 | 3 607 | 3 387 | 3 405 | 3 404 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 802 | 3 837 | 3 827 | 3 608 | 3 693 | 3 692 | 3 492 | 3 530 | 3 521 | 3 301 | 3 321 | 3 319 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
