Spausdinti
Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Šalis
Mokesčių mokėtojo tipas
Datos intervalai
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-12-02

Matavimo vienetai: Vienetai

Šalis Mokesčių mokėtojo tipas sorting 2025-12 sorting 2025-11 sorting 2025-10 sorting 2025-09 sorting 2025-08 sorting 2025-07 sorting 2025-06 sorting 2025-05 sorting 2025-04 sorting 2025-03 sorting 2025-02 sorting 2025-01
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai
Aruba SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afganistanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Angilija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andora SUM: Iš viso 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jungtiniai Arabų Emyratai SUM: Iš viso 59 59 55 54 54 49 49 47 41 42 43 41
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 45 45 41 41 42 37 37 35 31 31 31 29
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 6 6 6 5 4 4 4 4 4 5 5 5
Armėnija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Australija SUM: Iš viso 178 175 169 168 159 153 150 150 145 143 138 134
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 172 169 163 162 153 147 145 145 140 138 133 129
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Austrija SUM: Iš viso 1 897 1 818 1 842 1 844 1 777 1 814 1 810 1 730 1 764 1 766 1 681 1 700
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 841 1 762 1 786 1 788 1 721 1 759 1 754 1 674 1 709 1 709 1 621 1 639
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 13 13 13 13 13 13 13 13 14 15 19 19
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 14
Azerbaidžanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgija SUM: Iš viso 1 153 1 151 1 110 1 110 1 109 1 083 1 083 1 078 1 039 1 035 1 038 995
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 068 1 067 1 025 1 025 1 024 996 996 994 960 958 958 915
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 12 11 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 48 48 50 50 50 52 53 50 45 43 43 43
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- ---
Bangladešas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bulgarija SUM: Iš viso 782 782 752 751 750 734 733 731 712 711 710 686
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 752 752 723 722 722 706 706 705 686 686 684 660
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 13 13 13 13 13 12 11 11 11 9 9 9
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 8 8 7 7 7 8 8 8 8 9 10 10
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- ---
Bahamos SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bosnija ir Hercogovina SUM: Iš viso 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sen Bartelemi SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Baltarusija SUM: Iš viso 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Belizas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brazilija SUM: Iš viso 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kanada SUM: Iš viso 152 149 144 144 142 138 140 136 129 127 127 122
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 148 145 141 141 139 136 138 134 127 124 124 119
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
Šveicarija SUM: Iš viso 450 437 434 431 426 414 412 405 396 398 399 386
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 340 328 326 326 321 314 312 307 302 300 295 283
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 45 44 43 44 44 42 43 41 39 38 38 37
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 13 13 13 13 13 13 14 13 14 19 20 20
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 7 7
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 16 16 16 16 16 16 15 17 16 16 16 16
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 23 23 23 23 23 23 22 22 20 20 21 21
243: Žemės mokesčio mokėtojai 8 8 8 6 6 3 3 2 2 2 2 2
Kinija SUM: Iš viso 317 314 318 334 366 358 373 365 361 359 349 339
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 313 310 314 329 361 354 369 362 358 356 346 336
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 2 2 1 1 --- --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kipras SUM: Iš viso 986 984 962 958 952 903 902 889 851 849 847 799
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 917 915 893 889 886 836 835 823 781 781 778 730
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 9 10
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 17 17 17 17 15 15 15 16 18 18 19 18
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14
243: Žemės mokesčio mokėtojai 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1
Kamerūnas SUM: Iš viso --- --- --- 1 1 1 1 --- --- --- --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis --- --- --- 1 1 1 1 --- --- --- --- ---
Čekija SUM: Iš viso 1 459 1 386 1 395 1 395 1 321 1 340 1 341 1 267 1 274 1 266 1 199 1 203
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 396 1 323 1 332 1 332 1 258 1 277 1 277 1 203 1 211 1 209 1 141 1 145
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 26 27 28 28 28 28 28 28 28 23 23 23
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 12 12 11 11 11 11 11 11 11 12 15 15
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- ---
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 12 11 11 11 11 11 12 12 11 11 8 8
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- ---
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11
Vokietija SUM: Iš viso 17 693 17 103 17 405 17 378 16 983 17 081 17 046 16 432 16 589 16 558 16 427 16 019
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 17 209 16 618 16 928 16 907 16 519 16 628 16 594 15 984 16 145 16 108 15 952 15 544
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 172 172 168 167 168 166 169 169 169 166 164 163
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 142 142 140 137 134 133 132 130 131 139 158 158
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- ---
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 107 108 108 106 103 100 97 95 91 90 88 88
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 50 50 48 48 47 47 47 47 46 48 57 58
243: Žemės mokesčio mokėtojai 7 7 7 7 7 2 2 2 2 1 1 1
Danija SUM: Iš viso 1 109 1 077 1 072 1 066 1 042 1 046 1 034 988 993 984 971 970
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 970 938 937 934 910 914 905 859 864 852 825 825
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 46 46 45 44 44 44 45 45 45 45 46 45
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 37 37 36 36 36 36 36 36 36 40 50 50
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 29 29 27 26 26 26 24 24 23 22 22 22
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 22 22 22 21 21 21 19 19 20 21 24 24
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- ---
Egiptas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ispanija SUM: Iš viso 2 806 2 802 2 704 2 703 2 692 2 587 2 583 2 563 2 473 2 472 2 447 2 406
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 761 2 756 2 660 2 658 2 647 2 543 2 540 2 521 2 432 2 432 2 404 2 362
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 16 16 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 13 14 14 14 14 13 13 13 13 12 13 13
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1
Estija SUM: Iš viso 1 687 1 671 1 627 1 625 1 618 1 582 1 574 1 573 1 539 1 551 1 597 1 548
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 008 997 958 958 952 921 922 923 887 887 882 842
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 169 168 169 167 165 166 159 159 160 158 159 153
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 210 210 209 208 208 208 207 208 211 228 269 265
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 18 18 18 18 18 18 16 16 16 18 25 25
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 70 69 71 71 71 71 71 71 68 67 67 66
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 174 171 168 168 170 172 173 174 175 179 182 184
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 35 35 31 32 31 23 23 19 19 11 10 10
Suomija SUM: Iš viso 735 727 712 708 703 711 700 692 681 685 690 672
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 562 557 541 540 536 532 532 523 510 512 505 487
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 45 44 44 43 43 45 44 45 45 46 46 46
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 39 37 38 38 38 38 38 38 41 42 54 53
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) --- --- --- --- --- 1 1 1 1 1 1 1
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 43 43 43 41 41 50 41 41 39 39 39 39
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 44 44 44 44 43 43 42 42 43 43 43 44
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prancūzija SUM: Iš viso 3 608 3 387 3 405 3 404 3 195 3 236 3 235 3 045 3 053 3 050 2 868 2 894
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 521 3 301 3 321 3 319 3 110 3 154 3 152 2 970 2 980 2 977 2 793 2 818
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 17 18 18 18 18 17 17 17 17 17 15 14
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 12 10 9 9 9 9 10 10 11 12 14 15
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 28 28 27 28 28 27 27 28 25 24 24 24
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 11 11 11 11 11 10 10 1 1 1 1 1
Didžioji Britanija SUM: Iš viso 3 841 3 802 3 753 3 735 3 705 3 667 3 652 3 610 3 560 3 505 3 484 3 418
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 643 3 604 3 555 3 537 3 508 3 473 3 459 3 419 3 369 3 298 3 253 3 189
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 58 57 57 57 57 57 57 57 57 56 59 59
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 57 57 57 57 58 59 59 58 60 74 84 83
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 11 11
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 13 14 14 14 13 12 12 13 13 12 12 12
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 53 53 53 53 53 53 52 51 51 55 62 61
243: Žemės mokesčio mokėtojai 10 10 10 10 9 6 6 5 4 3 3 3
Gruzija SUM: Iš viso 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai --- --- --- 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gibraltaras SUM: Iš viso --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1
Graikija SUM: Iš viso 255 251 238 237 235 230 231 227 229 230 215 214
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 251 247 234 233 231 226 227 223 225 226 211 210
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prancūzijos Gviana SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Honkongas SUM: Iš viso 116 111 108 106 102 100 98 99 97 96 93 93
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 113 108 104 103 99 97 95 96 94 93 90 90
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kroatija SUM: Iš viso 142 140 141 141 140 136 136 135 131 132 130 122
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 123 121 122 122 121 117 117 116 112 113 111 106
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vengrija SUM: Iš viso 417 408 398 397 387 379 380 373 373 370 362 354
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 394 386 377 376 366 358 358 352 352 349 341 334
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Indonezija SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- ---
Meno Sala SUM: Iš viso 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1
Indija SUM: Iš viso 32 32 32 33 32 31 32 33 32 32 32 32
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 9 9 9 10 9 8 9 10 9 9 9 9
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Airija SUM: Iš viso 657 655 657 653 651 644 644 638 638 638 630 615
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 592 590 594 591 589 583 583 579 576 574 566 552
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 23 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 21
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 17 17 15 15 15 15 15 15 19 21 21 21
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 8 7 7 7 7 8 8 7 6 6 6 6
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
243: Žemės mokesčio mokėtojai 3 3 3 3 3 1 1 --- --- --- --- ---
Iranas SUM: Iš viso 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Islandija SUM: Iš viso 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Izraelis SUM: Iš viso 20 19 19 19 19 19 19 18 17 16 16 16
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 19 18 18 18 18 18 18 17 16 15 15 15
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Italija SUM: Iš viso 4 582 4 570 4 451 4 451 4 433 4 297 4 292 4 275 4 130 4 129 4 112 3 960
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 4 532 4 520 4 402 4 402 4 385 4 249 4 246 4 228 4 086 4 086 4 067 3 915
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 25 25 25 25 24 24 24 24 24 23 22 23
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ---
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 4 4 4 4 4 5 4 5 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11
243: Žemės mokesčio mokėtojai 2 2 2 2 2 1 1 1 1 --- --- ---
Džersis SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jordanija SUM: Iš viso --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1
Japonija SUM: Iš viso 28 28 28 26 26 25 24 23 22 22 22 22
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 25 25 25 23 23 22 21 20 21 21 21 21
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- ---
Kazachstanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Pietų Korėja SUM: Iš viso 15 16 15 15 15 13 12 11 11 11 11 10
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 15 16 15 15 15 13 12 11 11 11 11 10
