Spausdinti
Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Šalis
Mokesčių mokėtojo tipas
Datos intervalai
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-09-02

Matavimo vienetai: Vienetai

Šalis Mokesčių mokėtojo tipas sorting 2026-09 sorting 2026-08 sorting 2026-07 sorting 2026-06 sorting 2026-05 sorting 2026-04 sorting 2026-03 sorting 2026-02 sorting 2026-01 sorting 2025-12 sorting 2025-11 sorting 2025-10
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai
Aruba SUM: Iš viso --- --- --- 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę --- --- --- 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afganistanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Angilija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andora SUM: Iš viso 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jungtiniai Arabų Emyratai SUM: Iš viso 70 70 67 67 64 60 61 60 59 59 59 55
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 57 57 54 54 50 46 47 46 45 45 45 41
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6
Armėnija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikos Samoa SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
Australija SUM: Iš viso 209 209 203 203 198 193 193 188 183 179 175 169
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 203 203 197 197 192 187 187 182 177 173 169 163
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Austrija SUM: Iš viso 2 066 1 973 2 002 1 997 1 921 1 957 1 954 1 879 1 902 1 903 1 823 1 842
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 005 1 913 1 943 1 942 1 865 1 900 1 897 1 823 1 847 1 847 1 767 1 786
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 24 23 22 22 23 24 24 23 22 22 22 22
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 18 18 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Azerbaidžanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgija SUM: Iš viso 1 264 1 262 1 218 1 217 1 216 1 187 1 188 1 184 1 152 1 153 1 151 1 110
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 177 1 175 1 132 1 132 1 132 1 103 1 103 1 099 1 069 1 068 1 067 1 025
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 17 18 17 16 16 15 15 16 16 16 16 16
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 15 15 15 15 14 14 14 13 12 12 11 10
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 45 45 45 45 45 46 47 47 46 48 48 50
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bangladešas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bulgarija SUM: Iš viso 838 838 818 817 812 794 795 795 782 782 782 752
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 804 804 786 785 782 765 766 766 752 752 752 723
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 17 17 15 15 14 13 13 13 13 13 13 13
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bahamos SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bosnija ir Hercogovina SUM: Iš viso --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 --- ---
Sen Bartelemi SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Baltarusija SUM: Iš viso 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Belizas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brazilija SUM: Iš viso 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kanada SUM: Iš viso 159 160 157 160 157 156 154 153 152 152 149 144
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 155 156 153 156 153 152 150 149 148 148 145 141
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Šveicarija SUM: Iš viso 490 473 469 471 469 462 460 451 451 450 437 434
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 365 353 349 350 346 342 341 337 337 340 328 326
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 49 49 50 50 52 50 50 47 47 45 44 43
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 16 16 16 17 17 16 15 14 14 13 13 13
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 24 25 25 25 25 25 25 24 24 23 23 23
243: Žemės mokesčio mokėtojai 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Kinija SUM: Iš viso 290 288 283 293 297 302 311 305 303 317 314 318
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 287 285 280 290 294 299 308 302 300 313 310 314
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kipras SUM: Iš viso 1 041 1 035 1 019 1 010 1 007 1 000 997 994 986 985 984 962
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 967 963 946 938 935 928 926 924 916 916 915 893
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 20 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
243: Žemės mokesčio mokėtojai 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Kosta Rika SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- ---
Čekija SUM: Iš viso 1 625 1 547 1 563 1 562 1 493 1 513 1 513 1 443 1 458 1 459 1 386 1 395
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 557 1 480 1 496 1 496 1 429 1 450 1 451 1 380 1 397 1 396 1 323 1 332
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 32 31 31 31 30 29 27 28 26 26 27 28
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 11
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 10 10 10 9 9 9 9 9 9 10 10 10
Vokietija SUM: Iš viso 18 415 17 877 18 187 18 166 17 776 18 293 18 219 17 808 17 713 17 697 17 105 17 406
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 17 911 17 374 17 693 17 671 17 284 17 802 17 734 17 325 17 233 17 213 16 620 16 929
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 187 185 179 178 178 178 171 172 170 172 172 168
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 146 145 144 145 143 142 143 141 142 142 142 140
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 105 107 106 107 107 107 107 107 105 107 108 108
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 52 52 51 52 51 51 51 50 50 50 50 48
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
243: Žemės mokesčio mokėtojai 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Danija SUM: Iš viso 1 229 1 198 1 190 1 191 1 165 1 167 1 161 1 116 1 116 1 111 1 078 1 074
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 091 1 062 1 050 1 050 1 024 1 025 1 021 977 976 970 937 937
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 46 46 46 47 47 48 46 46 47 47 47 46
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 29 28 30 30 30 30 30 29 28 29 29 27
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 20 20 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Egiptas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ispanija SUM: Iš viso 3 103 3 090 2 981 2 978 2 964 2 882 2 885 2 842 2 797 2 798 2 795 2 702
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 058 3 045 2 936 2 933 2 919 2 837 2 840 2 798 2 753 2 753 2 749 2 658
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16 14
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Estija SUM: Iš viso 1 859 1 853 1 816 1 807 1 795 1 755 1 747 1 742 1 695 1 690 1 673 1 628
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 142 1 137 1 105 1 102 1 093 1 061 1 060 1 054 1 014 1 009 997 957
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 184 182 180 177 177 174 173 173 172 169 168 169
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 211 212 211 210 209 208 207 207 207 209 210 209
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 22 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 75 75 75 74 73 71 71 71 70 70 68 70
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 185 185 185 184 183 181 176 178 173 174 171 168
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 32
Suomija SUM: Iš viso 824 811 802 797 782 769 771 760 740 738 730 713
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 641 630 623 618 604 592 594 585 566 565 560 542
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 51 50 48 48 47 47 47 45 45 45 44 44
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 38 39 39 39 39 39 40 40 39 39 37 38
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 46 46 46 46 46 45 43 42 43 43 43 43
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 46 44 44 44 44 44 45 46 45 44 44 44
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prancūzija SUM: Iš viso 4 124 3 893 3 927 3 915 3 698 3 782 3 781 3 581 3 617 3 607 3 387 3 405
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 4 032 3 802 3 837 3 827 3 608 3 693 3 692 3 492 3 530 3 521 3 301 3 321
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 21 20 20 18 20 19 20 20 19 17 18 18
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 10 9
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 27 27 26 26 26 26 26 26 26 28 28 27
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 17 17 17 17 17 17 17 17 16 16 16 16
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
Didžioji Britanija SUM: Iš viso 4 054 4 052 4 002 4 004 3 959 3 934 3 906 3 924 3 897 3 849 3 810 3 761
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 847 3 848 3 798 3 801 3 757 3 734 3 706 3 723 3 697 3 651 3 612 3 563
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 60 59 60 59 59 57 57 58 58 58 57 57
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 62 60 60 60 59 59 59 59 58 57 57 57
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 55 55 54 54 54 54 54 54 54 53 53 53
243: Žemės mokesčio mokėtojai 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Gruzija SUM: Iš viso 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gernsis SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- ---
Graikija SUM: Iš viso 286 285 280 280 279 271 271 266 253 255 252 239
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 282 281 276 276 275 267 267 262 249 251 248 235
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prancūzijos Gviana SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Honkongas SUM: Iš viso 144 142 137 137 136 131 130 126 118 116 111 108
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 141 139 134 134 133 128 127 123 115 113 108 104
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kroatija SUM: Iš viso 158 158 154 154 152 149 149 146 143 142 140 141
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 137 137 133 133 133 130 130 127 124 123 121 122
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vengrija SUM: Iš viso 456 451 438 438 430 429 429 422 414 415 406 397
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 432 427 415 416 408 407 406 399 392 392 384 376
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---
Indonezija SUM: Iš viso 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meno Sala SUM: Iš viso 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Indija SUM: Iš viso 31 32 31 31 31 32 32 32 32 32 32 32
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 8 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Airija SUM: Iš viso 726 719 706 700 696 685 685 678 661 657 655 657
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 657 651 638 634 630 619 618 612 595 592 590 594
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 19 19 19 19 19 19 19 18 18 17 17 15
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 16 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14
243: Žemės mokesčio mokėtojai 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Iranas SUM: Iš viso 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Islandija SUM: Iš viso 17 17 17 17 16 16 16 15 15 15 15 15
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Izraelis SUM: Iš viso 21 22 22 22 22 22 22 22 20 20 19 19
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 19 20 20 20 20 20 20 20 19 19 18 18
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Italija SUM: Iš viso 5 053 5 042 4 875 4 880 4 863 4 700 4 692 4 671 4 550 4 579 4 571 4 451
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 5 002 4 991 4 825 4 830 4 813 4 649 4 643 4 623 4 502 4 529 4 521 4 402
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 25 25 24 24 25 26 25 25 25 25 25 25
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 12 12 12 12 11 11 10 9 9 9 9 9
243: Žemės mokesčio mokėtojai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Džersis SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Japonija SUM: Iš viso 38 38 37 36 34 35 35 34 30 28 28 28
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 35 35 34 33 31 32 32 31 27 25 25 25
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kazachstanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pietų Korėja SUM: Iš viso 23 21 20 19 19 18 18 18 15 15 16 15
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 23 21 20 19 19 18 18 18 15 15 16 15
Libanas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---
