Spausdinti
Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Šalis
Mokesčių mokėtojo tipas
Datos intervalai
Paskutinė atnaujinimo data: 2026-06-02

Matavimo vienetai: Vienetai

Šalis Mokesčių mokėtojo tipas sorting 2026-06 sorting 2026-05 sorting 2026-04 sorting 2026-03 sorting 2026-02 sorting 2026-01 sorting 2025-12 sorting 2025-11 sorting 2025-10 sorting 2025-09 sorting 2025-08 sorting 2025-07
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai
Aruba SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afganistanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Angilija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andora SUM: Iš viso 8 8 8 8 8 8 8 7 6 6 6 6
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 5 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jungtiniai Arabų Emyratai SUM: Iš viso 67 64 60 61 60 59 59 59 55 54 54 49
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 54 50 46 47 46 45 45 45 41 41 42 37
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4
Armėnija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikos Samoa SUM: Iš viso 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Australija SUM: Iš viso 204 199 194 194 189 183 179 175 169 168 159 153
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 198 193 188 188 183 177 173 169 163 162 153 147
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Austrija SUM: Iš viso 1 996 1 920 1 956 1 954 1 879 1 902 1 903 1 823 1 842 1 843 1 777 1 814
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 941 1 864 1 899 1 897 1 823 1 847 1 847 1 767 1 786 1 787 1 721 1 759
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 22 23 24 24 23 22 22 22 22 22 22 21
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Azerbaidžanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgija SUM: Iš viso 1 217 1 216 1 187 1 188 1 184 1 152 1 153 1 151 1 110 1 110 1 109 1 083
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 132 1 132 1 103 1 103 1 099 1 069 1 068 1 067 1 025 1 025 1 024 996
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 15 14 14 14 13 12 12 11 10 10 10 10
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 45 45 46 47 47 46 48 48 50 50 50 52
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bangladešas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bulgarija SUM: Iš viso 817 812 794 795 795 782 782 782 752 751 750 734
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 785 782 765 766 766 752 752 752 723 722 722 706
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 15 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 7 7 7 7 7 8 8 8 7 7 7 8
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- ---
Bahamos SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bosnija ir Hercogovina SUM: Iš viso --- --- --- 1 1 1 1 --- --- --- --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis --- --- --- 1 1 1 1 --- --- --- --- ---
Sen Bartelemi SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Baltarusija SUM: Iš viso 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Belizas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brazilija SUM: Iš viso 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kanada SUM: Iš viso 160 157 156 154 153 152 152 149 144 144 142 138
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 156 153 152 150 149 148 148 145 141 141 139 136
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ---
Šveicarija SUM: Iš viso 471 469 462 460 451 451 450 437 434 431 426 414
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 350 346 342 341 337 337 340 328 326 326 321 314
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 50 52 50 50 47 47 45 44 43 44 44 42
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 17 17 16 15 14 14 13 13 13 13 13 13
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 23 23
243: Žemės mokesčio mokėtojai 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 3
Kinija SUM: Iš viso 292 297 302 311 305 303 317 314 318 334 366 358
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 289 294 299 308 302 300 313 310 314 329 361 354
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys --- --- --- --- --- --- 1 1 1 2 2 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kipras SUM: Iš viso 1 014 1 011 1 000 997 994 986 985 984 962 958 952 903
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 942 939 928 926 924 916 916 915 893 889 886 836
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 7 8
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 15 15
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
243: Žemės mokesčio mokėtojai 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
Kamerūnas SUM: Iš viso --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1
Kosta Rika SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
Čekija SUM: Iš viso 1 561 1 493 1 513 1 513 1 443 1 458 1 459 1 386 1 395 1 395 1 321 1 340
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 496 1 429 1 450 1 451 1 380 1 397 1 396 1 323 1 332 1 332 1 258 1 277
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 30 30 29 27 28 26 26 27 28 28 28 28
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 10 10 10 11 11 11 12 12 11 11 11 11
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10
Vokietija SUM: Iš viso 18 153 17 766 18 289 18 215 17 804 17 713 17 697 17 105 17 406 17 379 16 984 17 081
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 17 658 17 274 17 798 17 730 17 321 17 233 17 213 16 620 16 929 16 908 16 520 16 628
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 178 178 178 171 172 170 172 172 168 167 168 166
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 145 143 142 143 141 142 142 142 140 137 134 133
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- ---
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 107 107 107 107 107 105 107 108 108 106 103 100
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 52 51 51 51 50 50 50 50 48 48 47 47
243: Žemės mokesčio mokėtojai 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
Danija SUM: Iš viso 1 190 1 163 1 165 1 159 1 114 1 116 1 111 1 078 1 074 1 068 1 042 1 046
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 049 1 022 1 023 1 019 975 976 970 937 937 934 910 914
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 47 47 48 46 46 47 47 47 46 45 44 44
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 30 30 30 30 29 28 29 29 27 26 26 26
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 22 22 22 22 22 23 23 23 23 22 21 21
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Egiptas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ispanija SUM: Iš viso 2 978 2 964 2 882 2 885 2 842 2 797 2 798 2 795 2 702 2 703 2 692 2 587
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 933 2 919 2 837 2 840 2 798 2 753 2 753 2 749 2 658 2 658 2 647 2 543
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 17 17 17 17 16 16 16 16 14 15 15 15
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 13
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Estija SUM: Iš viso 1 806 1 794 1 754 1 746 1 741 1 695 1 690 1 673 1 628 1 626 1 617 1 582
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 102 1 093 1 061 1 060 1 054 1 014 1 009 997 957 957 952 921
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 177 177 174 173 173 172 169 168 169 167 165 166
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 210 209 208 207 207 207 209 210 209 208 208 208
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 74 73 71 71 71 70 70 68 70 70 70 71
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 183 182 180 175 177 173 174 171 168 168 170 172
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 37 37 37 37 36 36 36 36 32 33 31 23
Suomija SUM: Iš viso 796 781 768 770 759 740 738 730 713 709 704 711
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 617 603 591 593 584 566 565 560 542 541 537 532
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 48 47 47 47 45 45 45 44 44 43 43 45
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 39 39 39 40 40 39 39 37 38 38 38 38
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 46 46 45 43 42 43 43 43 43 41 41 50
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 44 44 44 45 46 45 44 44 44 44 43 43
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prancūzija SUM: Iš viso 3 915 3 698 3 782 3 781 3 581 3 617 3 607 3 387 3 405 3 404 3 195 3 236
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 827 3 608 3 693 3 692 3 492 3 530 3 521 3 301 3 321 3 319 3 110 3 154
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 18 20 19 20 20 19 17 18 18 18 18 17
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 12 12 12 12 12 12 11 10 9 9 9 9
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 26 26 26 26 26 26 28 28 27 28 28 27
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 17 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10
Didžioji Britanija SUM: Iš viso 3 997 3 952 3 926 3 901 3 923 3 897 3 849 3 810 3 761 3 739 3 707 3 667
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 794 3 750 3 726 3 701 3 722 3 697 3 651 3 612 3 563 3 541 3 510 3 473
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 59 59 57 57 58 58 58 57 57 57 57 57
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 60 59 59 59 59 58 57 57 57 57 58 59
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 13 12
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 54 54 54 54 54 54 53 53 53 53 53 53
243: Žemės mokesčio mokėtojai 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 6
Gruzija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gernsis SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
Graikija SUM: Iš viso 280 279 271 271 266 253 255 252 239 238 236 230
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 276 275 267 267 262 249 251 248 235 234 232 226
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prancūzijos Gviana SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Honkongas SUM: Iš viso 137 136 131 130 126 118 116 111 108 106 102 100
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 134 133 128 127 123 115 113 108 104 103 99 97
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kroatija SUM: Iš viso 154 152 149 149 146 143 142 140 141 141 140 136
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 133 133 130 130 127 124 123 121 122 122 121 117
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vengrija SUM: Iš viso 439 431 430 430 423 414 415 406 397 396 386 379
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 417 409 408 407 400 392 392 384 376 375 365 358
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- --- ---
Indonezija SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meno Sala SUM: Iš viso 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Indija SUM: Iš viso 31 31 32 32 32 32 32 32 32 33 32 31
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 8
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Airija SUM: Iš viso 700 696 685 685 678 661 657 655 657 653 651 644
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 634 630 619 618 612 595 592 590 594 591 589 583
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 23 23 23 23 23 23 23 24 24 22 22 22
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 19 19 19 19 18 18 17 17 15 15 15 15
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 8
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15
243: Žemės mokesčio mokėtojai 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Iranas SUM: Iš viso 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Islandija SUM: Iš viso 17 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Izraelis SUM: Iš viso 22 22 22 22 22 20 20 19 19 19 19 19
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 20 20 20 20 20 19 19 18 18 18 18 18
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Italija SUM: Iš viso 4 878 4 862 4 699 4 692 4 671 4 550 4 579 4 571 4 451 4 451 4 433 4 297
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 4 828 4 812 4 648 4 643 4 623 4 502 4 529 4 521 4 402 4 402 4 385 4 249
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 24 25 26 25 25 25 25 25 25 25 24 24
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 5
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 12 11 11 10 9 9 9 9 9 9 9 9
243: Žemės mokesčio mokėtojai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Džersis SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Japonija SUM: Iš viso 36 34 35 35 34 30 28 28 28 26 26 25
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 33 31 32 32 31 27 25 25 25 23 23 22
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kazachstanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pietų Korėja SUM: Iš viso 19 19 18 18 18 15 15 16 15 15 15 13
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 19 19 18 18 18 15 15 16 15 15 15 13
Libanas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
