Matavimo vienetai: Vienetai
| Šalis | Mokesčių mokėtojo tipas | sorting 2026-01 | sorting 2025-12 | sorting 2025-11 | sorting 2025-10 | sorting 2025-09 | sorting 2025-08 | sorting 2025-07 | sorting 2025-06 | sorting 2025-05 | sorting 2025-04 | sorting 2025-03 | sorting 2025-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | ||
| Aruba | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Afganistanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Angilija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Andora | SUM: Iš viso | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | SUM: Iš viso | 59 | 59 | 59 | 55 | 54 | 54 | 49 | 49 | 47 | 41 | 42 | 43 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 42 | 37 | 37 | 35 | 31 | 31 | 31 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Armėnija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Australija | SUM: Iš viso | 181 | 178 | 175 | 169 | 168 | 159 | 153 | 150 | 150 | 145 | 143 | 138 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 175 | 172 | 169 | 163 | 162 | 153 | 147 | 145 | 145 | 140 | 138 | 133 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Austrija | SUM: Iš viso | 1 896 | 1 897 | 1 818 | 1 842 | 1 844 | 1 777 | 1 814 | 1 810 | 1 730 | 1 764 | 1 766 | 1 681 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 841 | 1 841 | 1 762 | 1 786 | 1 788 | 1 721 | 1 759 | 1 754 | 1 674 | 1 709 | 1 709 | 1 621 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | |
| Azerbaidžanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Belgija | SUM: Iš viso | 1 153 | 1 153 | 1 151 | 1 110 | 1 110 | 1 109 | 1 083 | 1 083 | 1 078 | 1 039 | 1 035 | 1 038 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 070 | 1 068 | 1 067 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 996 | 996 | 994 | 960 | 958 | 958 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 50 | 45 | 43 | 43 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
| Bangladešas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bulgarija | SUM: Iš viso | 782 | 782 | 782 | 752 | 751 | 750 | 734 | 733 | 731 | 712 | 711 | 710 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 752 | 752 | 752 | 723 | 722 | 722 | 706 | 706 | 705 | 686 | 686 | 684 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Bahamos | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bosnija ir Hercogovina | SUM: Iš viso | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Sen Bartelemi | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Baltarusija | SUM: Iš viso | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| Belizas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Brazilija | SUM: Iš viso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kanada | SUM: Iš viso | 152 | 152 | 149 | 144 | 144 | 142 | 138 | 140 | 136 | 129 | 127 | 127 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 148 | 148 | 145 | 141 | 141 | 139 | 136 | 138 | 134 | 127 | 124 | 124 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Šveicarija | SUM: Iš viso | 451 | 450 | 437 | 434 | 431 | 426 | 414 | 412 | 405 | 396 | 398 | 399 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 337 | 340 | 328 | 326 | 326 | 321 | 314 | 312 | 307 | 302 | 300 | 295 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 47 | 45 | 44 | 43 | 44 | 44 | 42 | 43 | 41 | 39 | 38 | 38 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 19 | 20 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kinija | SUM: Iš viso | 303 | 317 | 314 | 318 | 334 | 366 | 358 | 373 | 365 | 361 | 359 | 349 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 300 | 313 | 310 | 314 | 329 | 361 | 354 | 369 | 362 | 358 | 356 | 346 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | --- | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kipras | SUM: Iš viso | 986 | 986 | 984 | 962 | 958 | 952 | 903 | 902 | 889 | 851 | 849 | 847 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 917 | 917 | 915 | 893 | 889 | 886 | 836 | 835 | 823 | 781 | 781 | 778 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Kamerūnas | SUM: Iš viso | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
| Čekija | SUM: Iš viso | 1 461 | 1 459 | 1 386 | 1 395 | 1 395 | 1 321 | 1 340 | 1 341 | 1 267 | 1 274 | 1 266 | 1 199 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 398 | 1 396 | 1 323 | 1 332 | 1 332 | 1 258 | 1 277 | 1 277 | 1 203 | 1 211 | 1 209 | 1 141 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | |
| 132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Vokietija | SUM: Iš viso | 17 708 | 17 696 | 17 104 | 17 406 | 17 379 | 16 984 | 17 081 | 17 046 | 16 432 | 16 589 | 16 558 | 16 427 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 17 228 | 17 212 | 16 619 | 16 929 | 16 908 | 16 520 | 16 628 | 16 594 | 15 984 | 16 145 | 16 108 | 15 952 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 170 | 172 | 172 | 168 | 167 | 168 | 166 | 169 | 169 | 169 | 166 | 164 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 142 | 142 | 142 | 140 | 137 | 134 | 133 | 132 | 130 | 131 | 139 | 158 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 105 | 107 | 108 | 108 | 106 | 103 | 100 | 97 | 95 | 91 | 90 | 88 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 57 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Danija | SUM: Iš viso | 1 111 | 1 107 | 1 076 | 1 072 | 1 066 | 1 042 | 1 046 | 1 034 | 988 | 993 | 984 | 971 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 973 | 968 | 937 | 937 | 934 | 910 | 914 | 905 | 859 | 864 | 852 | 825 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 50 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 28 | 29 | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
| Egiptas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ispanija | SUM: Iš viso | 2 806 | 2 806 | 2 802 | 2 704 | 2 703 | 2 692 | 2 587 | 2 583 | 2 563 | 2 473 | 2 472 | 2 447 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 762 | 2 761 | 2 756 | 2 660 | 2 658 | 2 647 | 2 543 | 2 540 | 2 521 | 2 432 | 2 432 | 2 404 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Estija | SUM: Iš viso | 1 692 | 1 689 | 1 671 | 1 626 | 1 624 | 1 617 | 1 582 | 1 574 | 1 573 | 1 539 | 1 551 | 1 597 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 011 | 1 009 | 998 | 958 | 958 | 952 | 921 | 922 | 923 | 887 | 887 | 882 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 172 | 169 | 168 | 169 | 167 | 165 | 166 | 159 | 159 | 160 | 158 | 159 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 208 | 210 | 210 | 209 | 208 | 208 | 208 | 207 | 208 | 211 | 228 | 269 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 25 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 71 | 71 | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 68 | 67 | 67 | |
| 132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 174 | 174 | 171 | 168 | 168 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 179 | 182 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 35 | 35 | 35 | 31 | 32 | 31 | 23 | 23 | 19 | 19 | 11 | 10 | |
| Suomija | SUM: Iš viso | 737 | 736 | 728 | 713 | 709 | 704 | 711 | 700 | 692 | 681 | 685 | 690 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 564 | 563 | 558 | 542 | 541 | 537 | 532 | 532 | 523 | 510 | 512 | 505 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 39 | 39 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 42 | 54 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 43 | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 50 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Prancūzija | SUM: Iš viso | 3 612 | 3 607 | 3 387 | 3 405 | 3 404 | 3 195 | 3 236 | 3 235 | 3 045 | 3 053 | 3 050 | 2 868 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 527 | 3 521 | 3 301 | 3 321 | 3 319 | 3 110 | 3 154 | 3 152 | 2 970 | 2 980 | 2 977 | 2 793 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 25 | 24 | 24 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
