Matavimo vienetai: Vienetai
Šalis | Mokesčių mokėtojo tipas | sorting 2025-03 | sorting 2025-02 | sorting 2025-01 | sorting 2024-12 | sorting 2024-11 | sorting 2024-10 | sorting 2024-09 | sorting 2024-08 | sorting 2024-07 | sorting 2024-06 | sorting 2024-05 | sorting 2024-04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | ||
Aruba | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Afganistanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Angilija | SUM: Iš viso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Andora | SUM: Iš viso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jungtiniai Arabų Emyratai | SUM: Iš viso | 43 | 44 | 42 | 41 | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 29 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 20 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Armėnija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Australija | SUM: Iš viso | 143 | 138 | 134 | 131 | 130 | 129 | 126 | 124 | 117 | 114 | 111 | 107 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 138 | 133 | 129 | 126 | 125 | 124 | 121 | 119 | 112 | 109 | 106 | 102 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Austrija | SUM: Iš viso | 1 764 | 1 676 | 1 697 | 1 687 | 1 612 | 1 633 | 1 634 | 1 559 | 1 580 | 1 581 | 1 499 | 1 522 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 705 | 1 615 | 1 636 | 1 631 | 1 556 | 1 579 | 1 580 | 1 505 | 1 527 | 1 528 | 1 446 | 1 469 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 16 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Azerbaidžanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | |
Belgija | SUM: Iš viso | 1 033 | 1 035 | 993 | 994 | 987 | 958 | 958 | 954 | 922 | 920 | 919 | 879 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 957 | 957 | 915 | 916 | 910 | 882 | 882 | 879 | 848 | 847 | 846 | 806 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bangladešas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bulgarija | SUM: Iš viso | 710 | 709 | 685 | 684 | 684 | 657 | 657 | 658 | 627 | 627 | 627 | 619 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 686 | 684 | 660 | 659 | 658 | 631 | 631 | 631 | 600 | 600 | 600 | 591 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bahamos | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sen Bartelemi | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Baltarusija | SUM: Iš viso | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Belizas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Brazilija | SUM: Iš viso | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kanada | SUM: Iš viso | 127 | 127 | 122 | 120 | 120 | 113 | 113 | 112 | 110 | 107 | 102 | 100 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 124 | 124 | 119 | 117 | 117 | 110 | 110 | 109 | 107 | 104 | 99 | 97 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Šveicarija | SUM: Iš viso | 393 | 394 | 380 | 377 | 370 | 366 | 363 | 360 | 350 | 345 | 340 | 331 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 301 | 296 | 283 | 280 | 277 | 274 | 272 | 268 | 258 | 256 | 250 | 240 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 32 | 35 | 36 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kinija | SUM: Iš viso | 361 | 350 | 341 | 332 | 330 | 333 | 320 | 316 | 303 | 306 | 301 | 286 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 358 | 347 | 338 | 329 | 327 | 330 | 317 | 313 | 300 | 303 | 298 | 283 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kipras | SUM: Iš viso | 843 | 841 | 794 | 793 | 792 | 761 | 762 | 754 | 683 | 691 | 687 | 661 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 780 | 777 | 730 | 730 | 728 | 694 | 694 | 688 | 618 | 626 | 624 | 598 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | |
Čekija | SUM: Iš viso | 1 267 | 1 199 | 1 203 | 1 202 | 1 146 | 1 151 | 1 150 | 1 078 | 1 082 | 1 082 | 1 031 | 1 040 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 209 | 1 141 | 1 145 | 1 144 | 1 090 | 1 094 | 1 095 | 1 023 | 1 028 | 1 027 | 976 | 982 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 23 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Vokietija | SUM: Iš viso | 16 555 | 16 407 | 16 005 | 15 956 | 15 662 | 15 392 | 15 345 | 15 177 | 14 813 | 14 791 | 14 627 | 14 358 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 16 099 | 15 938 | 15 536 | 15 489 | 15 199 | 14 930 | 14 882 | 14 714 | 14 358 | 14 339 | 14 169 | 13 905 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 163 | 162 | 162 | 160 | 161 | 162 | 164 | 165 | 160 | 158 | 161 | 158 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 147 | 156 | 156 | 156 | 154 | 152 | 152 | 152 | 149 | 148 | 149 | 148 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 88 | 86 | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 50 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 57 | 57 | 59 | 58 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Danija | SUM: Iš viso | 987 | 971 | 970 | 964 | 943 | 935 | 925 | 899 | 894 | 887 | 855 | 848 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 853 | 826 | 826 | 821 | 801 | 797 | 788 | 763 | 759 | 754 | 722 | 720 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 42 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 41 | 49 | 49 | 49 | 49 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | |
Egiptas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ispanija | SUM: Iš viso | 2 485 | 2 459 | 2 408 | 2 401 | 2 380 | 2 295 | 2 296 | 2 290 | 2 185 | 2 193 | 2 185 | 2 092 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 444 | 2 416 | 2 364 | 2 360 | 2 339 | 2 255 | 2 256 | 2 251 | 2 146 | 2 154 | 2 146 | 2 054 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Estija | SUM: Iš viso | 1 554 | 1 573 | 1 528 | 1 525 | 1 502 | 1 452 | 1 447 | 1 443 | 1 401 | 1 397 | 1 395 | 1 364 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 886 | 880 | 842 | 841 | 827 | 783 | 783 | 779 | 740 | 739 | 735 | 706 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 157 | 157 | 151 | 149 | 145 | 143 | 141 | 143 | 141 | 144 | 150 | 152 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 242 | 263 | 260 | 260 | 259 | 257 | 256 | 254 | 253 | 252 | 251 | 249 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 22 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 52 | 52 | |
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 176 | 177 | 179 | 179 | 177 | 177 | 175 | 175 | 176 | 174 | 174 | 173 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
Suomija | SUM: Iš viso | 679 | 683 | 664 | 662 | 656 | 639 | 639 | 625 | 623 | 622 | 606 | 606 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 511 | 504 | 486 | 486 | 480 | 463 | 464 | 452 | 448 | 445 | 430 | 429 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 43 | 45 | 45 | 46 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 43 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prancūzija | SUM: Iš viso | 3 048 | 2 866 | 2 893 | 2 892 | 2 723 | 2 741 | 2 738 | 2 565 | 2 579 | 2 569 | 2 428 | 2 429 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 977 | 2 792 | 2 818 | 2 816 | 2 648 | 2 665 | 2 662 | 2 491 | 2 506 | 2 495 | 2 355 | 2 356 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Didžioji Britanija | SUM: Iš viso | 3 488 | 3 457 | 3 389 | 3 359 | 3 342 | 3 272 | 3 243 | 3 215 | 3 162 | 3 146 | 3 123 | 3 042 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 273 | 3 229 | 3 163 | 3 134 | 3 116 | 3 043 | 3 017 | 2 991 | 2 941 | 2 926 | 2 898 | 2 816 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 55 | 59 | 59 | 58 | 59 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 64 | 65 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 77 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 81 | 81 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gruzija | SUM: Iš viso | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gibraltaras | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
