Spausdinti
Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Šalis
Mokesčių mokėtojo tipas
Datos intervalai
Paskutinė atnaujinimo data: 2025-09-02

Matavimo vienetai: Vienetai

Šalis Mokesčių mokėtojo tipas sorting 2025-09 sorting 2025-08 sorting 2025-07 sorting 2025-06 sorting 2025-05 sorting 2025-04 sorting 2025-03 sorting 2025-02 sorting 2025-01 sorting 2024-12 sorting 2024-11 sorting 2024-10
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai
Aruba SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Afganistanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Angilija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Andora SUM: Iš viso 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jungtiniai Arabų Emyratai SUM: Iš viso 52 52 47 47 45 41 42 43 41 41 42 35
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 41 42 37 37 35 31 31 31 29 28 29 25
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 ---
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Armėnija SUM: Iš viso 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Australija SUM: Iš viso 168 159 153 150 150 145 143 138 134 131 130 129
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 162 153 147 145 145 140 138 133 129 126 125 124
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Austrija SUM: Iš viso 1 839 1 772 1 809 1 809 1 730 1 764 1 766 1 681 1 700 1 690 1 615 1 633
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 783 1 716 1 754 1 753 1 674 1 709 1 709 1 621 1 639 1 634 1 559 1 579
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 22 22 21 21 21 21 21 21 21 20 20 21
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 13 13 13 13 13 14 15 19 19 18 18 16
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 16 16 16 16 16 16 16 14 14 11 11 10
Azerbaidžanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Belgija SUM: Iš viso 1 110 1 109 1 083 1 083 1 078 1 039 1 035 1 038 995 996 989 958
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 025 1 024 996 996 994 960 958 958 915 916 910 882
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 11
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 50 50 52 53 50 45 43 43 43 43 42 40
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- ---
Bangladešas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bulgarija SUM: Iš viso 751 750 734 733 731 712 711 710 686 685 685 657
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 722 722 706 706 705 686 686 684 660 659 658 631
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 13 13 12 11 11 11 9 9 9 9 10 10
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bahamos SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sen Bartelemi SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Baltarusija SUM: Iš viso 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) --- --- --- --- --- 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Belizas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brazilija SUM: Iš viso 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kanada SUM: Iš viso 143 141 137 139 135 129 127 127 122 120 120 113
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 140 138 135 137 133 127 124 124 119 117 117 110
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Šveicarija SUM: Iš viso 431 426 414 412 405 396 398 399 386 383 376 366
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 327 322 315 313 307 302 300 295 283 280 277 274
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 44 44 42 43 41 39 38 38 37 37 35 34
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 13 13 13 14 13 14 19 20 20 20 19 18
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 6
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 16 16 16 15 17 16 16 16 16 16 15 12
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 23 23 23 22 22 20 20 21 21 21 21 20
243: Žemės mokesčio mokėtojai 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kinija SUM: Iš viso 334 366 358 373 365 361 359 349 339 333 331 333
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 329 361 354 369 362 358 356 346 336 330 328 330
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 2 2 1 1 --- --- --- --- --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kipras SUM: Iš viso 963 956 906 905 893 851 849 847 799 799 794 761
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 891 887 836 835 823 781 781 778 730 730 728 694
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 8 7 8 8 8 8 8 9 10 9 10 10
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 19 17 17 17 18 18 18 19 18 16 14 14
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 16 17
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14
243: Žemės mokesčio mokėtojai 4 4 4 4 3 3 1 1 1 1 1 1
Kamerūnas SUM: Iš viso 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- ---
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- --- ---
Čekija SUM: Iš viso 1 395 1 321 1 340 1 341 1 267 1 274 1 266 1 199 1 203 1 202 1 146 1 151
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 332 1 258 1 277 1 277 1 203 1 211 1 209 1 141 1 145 1 144 1 090 1 094
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 28 28 28 28 28 28 23 23 23 23 21 22
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 11 11 11 11 11 11 12 15 15 15 15 15
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- ---
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 11 11 11 12 12 11 11 8 8 8 8 8
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- ---
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11
Vokietija SUM: Iš viso 17 377 16 982 17 080 17 045 16 431 16 589 16 558 16 427 16 019 15 968 15 669 15 392
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 16 906 16 518 16 627 16 593 15 983 16 145 16 108 15 952 15 544 15 494 15 203 14 930
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 167 168 166 169 169 169 166 164 163 161 161 162
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 137 134 133 132 130 131 139 158 158 158 155 152
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 106 103 100 97 95 91 90 88 88 88 84 82
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 48 47 47 47 47 46 48 57 58 59 58 58
243: Žemės mokesčio mokėtojai 7 7 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Danija SUM: Iš viso 1 065 1 041 1 044 1 032 987 993 984 971 970 964 943 935
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 933 909 912 903 858 864 852 825 825 820 801 797
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 44 44 44 45 45 45 45 46 45 45 46 46
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 36 36 36 36 36 36 40 50 50 49 49 46
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 26 26 26 24 24 23 22 22 22 22 20 20
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 21 21 21 19 19 20 21 24 24 24 23 22
243: Žemės mokesčio mokėtojai 1 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- ---
Egiptas SUM: Iš viso 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ispanija SUM: Iš viso 2 714 2 702 2 587 2 583 2 564 2 473 2 472 2 447 2 406 2 399 2 380 2 295
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 2 670 2 658 2 544 2 541 2 522 2 432 2 432 2 404 2 362 2 358 2 339 2 255
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 8
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 14 14 13 13 13 13 12 13 13 12 12 12
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- ---
243: Žemės mokesčio mokėtojai 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Estija SUM: Iš viso 1 620 1 613 1 577 1 569 1 571 1 539 1 551 1 597 1 548 1 543 1 514 1 452
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 959 953 922 923 923 887 887 882 842 841 827 783
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 167 165 166 159 159 160 158 159 153 150 146 143
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 207 207 207 206 207 211 228 269 265 265 262 257
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 18 18 18 16 16 16 18 25 25 25 24 24
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 70 70 70 70 70 68 67 67 66 66 62 56
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 168 170 172 173 174 175 179 182 184 183 180 177
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 28 27 19 19 19 19 11 10 10 10 10 9
Suomija SUM: Iš viso 704 699 707 697 691 681 685 690 672 670 659 639
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 536 532 528 529 522 510 512 505 487 487 481 463
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 43 43 45 44 45 45 46 46 46 46 45 44
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 38 38 38 38 38 41 42 54 53 53 52 52
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) --- --- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 41 41 50 41 41 39 39 39 39 39 38 38
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 44 43 43 42 42 43 43 43 44 43 41 40
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --- --- ---
Prancūzija SUM: Iš viso 3 395 3 186 3 227 3 226 3 045 3 053 3 050 2 868 2 894 2 894 2 724 2 741
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 319 3 110 3 154 3 152 2 970 2 980 2 977 2 793 2 818 2 816 2 648 2 665
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 18 18 17 17 17 17 17 15 14 14 14 15
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 9 9 9 10 10 11 12 14 15 15 15 15
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas --- --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 28 28 27 27 28 25 24 24 24 25 23 23
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 17
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
243: Žemės mokesčio mokėtojai 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Didžioji Britanija SUM: Iš viso 3 732 3 702 3 663 3 649 3 610 3 560 3 505 3 484 3 418 3 382 3 361 3 272
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 536 3 507 3 471 3 457 3 419 3 369 3 298 3 253 3 189 3 154 3 132 3 043
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 57 57 57 57 57 57 56 59 59 58 59 63
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 57 58 59 59 58 60 74 84 83 83 83 82
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 7 7 7 7 7 6 7 11 11 11 11 11
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 14 13 12 12 13 13 12 12 12 12 12 12
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 52 52 52 52 51 51 55 62 61 61 61 59
243: Žemės mokesčio mokėtojai 9 8 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2
Gruzija SUM: Iš viso 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gibraltaras SUM: Iš viso --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 1 1
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 1 1
Graikija SUM: Iš viso 237 235 230 231 227 229 230 215 214 214 213 203
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 233 231 226 227 223 225 226 211 210 210 209 199
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Prancūzijos Gviana SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Honkongas SUM: Iš viso 106 102 100 98 99 97 96 93 93 95 93 89
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 103 99 97 95 96 94 93 90 90 92 90 86
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kroatija SUM: Iš viso 141 140 137 137 136 131 132 130 122 122 121 113
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 122 121 118 118 117 112 113 111 106 106 106 98
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 7 7
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Vengrija SUM: Iš viso 408 398 390 391 377 373 370 362 354 342 336 331
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 387 377 369 369 356 352 349 341 334 323 317 313
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 8 8 8 8 8 8 8 8 7 6 6 5
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Indonezija SUM: Iš viso 1 1 1 1 --- --- --- --- --- 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 --- --- --- --- --- 1 1 1
Meno Sala SUM: Iš viso 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
Indija SUM: Iš viso 33 32 31 32 33 32 32 32 32 32 33 34
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 10 9 8 9 10 9 9 9 9 9 10 11
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Airija SUM: Iš viso 652 650 643 643 638 638 638 630 615 611 607 595
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 591 589 583 583 579 576 574 566 552 550 546 533
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 22 22 22 22 22 22 22 22 21 20 20 21
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 15 15 15 15 15 19 21 21 21 21 21 21
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 7 7 8 8 7 6 6 6 6 6 6 6
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14
243: Žemės mokesčio mokėtojai 2 2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Iranas SUM: Iš viso 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Islandija SUM: Iš viso 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 14
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Izraelis SUM: Iš viso 19 19 19 19 18 17 16 16 16 16 15 14
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 18 18 18 18 17 16 15 15 15 15 14 13
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Italija SUM: Iš viso 4 453 4 434 4 298 4 293 4 276 4 130 4 129 4 112 3 960 3 977 3 969 3 798
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 4 404 4 386 4 250 4 247 4 229 4 086 4 086 4 067 3 915 3 931 3 921 3 748
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 25 24 24 24 24 24 23 22 23 23 25 27
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas 2 2 2 1 1 1 1 1 --- --- --- ---
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) 4 4 5 4 5 2 2 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 9 9 9 9 9 9 10 11 11 12 12 12
243: Žemės mokesčio mokėtojai 2 2 1 1 1 1 --- --- --- --- --- ---
Džersis SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jordanija SUM: Iš viso --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę --- --- --- --- --- --- 1 1 1 1 1 1
Japonija SUM: Iš viso 25 25 24 23 22 22 22 22 22 22 22 22
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 22 22 21 20 19 21 21 21 21 21 21 21
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 --- --- --- --- --- --- ---
Kazachstanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Pietų Korėja SUM: Iš viso 15 15 13 12 11 11 11 11 10 10 10 10
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis 15 15 13 12 11 11 11 11 10 10 10 10
Libanas SUM: Iš viso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
