Matavimo vienetai: Vienetai
| Šalis | Mokesčių mokėtojo tipas | sorting 2025-11 | sorting 2025-10 | sorting 2025-09 | sorting 2025-08 | sorting 2025-07 | sorting 2025-06 | sorting 2025-05 | sorting 2025-04 | sorting 2025-03 | sorting 2025-02 | sorting 2025-01 | sorting 2024-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | ||
| Aruba | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Afganistanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Angilija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Andora | SUM: Iš viso | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | SUM: Iš viso | 59 | 55 | 54 | 54 | 49 | 49 | 47 | 41 | 42 | 43 | 41 | 41 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 45 | 41 | 41 | 42 | 37 | 37 | 35 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Armėnija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Australija | SUM: Iš viso | 175 | 169 | 168 | 159 | 153 | 150 | 150 | 145 | 143 | 138 | 134 | 131 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 169 | 163 | 162 | 153 | 147 | 145 | 145 | 140 | 138 | 133 | 129 | 126 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Austrija | SUM: Iš viso | 1 814 | 1 838 | 1 840 | 1 773 | 1 810 | 1 810 | 1 730 | 1 764 | 1 766 | 1 681 | 1 700 | 1 690 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 758 | 1 782 | 1 784 | 1 717 | 1 755 | 1 754 | 1 674 | 1 709 | 1 709 | 1 621 | 1 639 | 1 634 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 19 | 18 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | |
| Azerbaidžanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Belgija | SUM: Iš viso | 1 151 | 1 110 | 1 110 | 1 109 | 1 083 | 1 083 | 1 078 | 1 039 | 1 035 | 1 038 | 995 | 996 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 067 | 1 025 | 1 025 | 1 024 | 996 | 996 | 994 | 960 | 958 | 958 | 915 | 916 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 50 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
| Bangladešas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bulgarija | SUM: Iš viso | 782 | 752 | 751 | 750 | 734 | 733 | 731 | 712 | 711 | 710 | 686 | 685 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 752 | 723 | 722 | 722 | 706 | 706 | 705 | 686 | 686 | 684 | 660 | 659 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Bahamos | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sen Bartelemi | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Baltarusija | SUM: Iš viso | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Belizas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Brazilija | SUM: Iš viso | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kanada | SUM: Iš viso | 149 | 144 | 144 | 142 | 138 | 140 | 136 | 129 | 127 | 127 | 122 | 120 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 145 | 141 | 141 | 139 | 136 | 138 | 134 | 127 | 124 | 124 | 119 | 117 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Šveicarija | SUM: Iš viso | 437 | 434 | 431 | 426 | 414 | 412 | 405 | 396 | 398 | 399 | 386 | 383 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 328 | 326 | 326 | 321 | 314 | 312 | 307 | 302 | 300 | 295 | 283 | 280 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 44 | 43 | 44 | 44 | 42 | 43 | 41 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kinija | SUM: Iš viso | 314 | 318 | 334 | 366 | 358 | 373 | 365 | 361 | 359 | 349 | 339 | 333 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 310 | 314 | 329 | 361 | 354 | 369 | 362 | 358 | 356 | 346 | 336 | 330 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kipras | SUM: Iš viso | 985 | 962 | 958 | 952 | 903 | 902 | 889 | 851 | 849 | 847 | 799 | 799 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 916 | 893 | 889 | 886 | 836 | 835 | 823 | 781 | 781 | 778 | 730 | 730 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kamerūnas | SUM: Iš viso | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Čekija | SUM: Iš viso | 1 386 | 1 395 | 1 395 | 1 321 | 1 340 | 1 341 | 1 267 | 1 274 | 1 266 | 1 199 | 1 203 | 1 202 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 323 | 1 332 | 1 332 | 1 258 | 1 277 | 1 277 | 1 203 | 1 211 | 1 209 | 1 141 | 1 145 | 1 144 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| 132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Vokietija | SUM: Iš viso | 17 108 | 17 405 | 17 378 | 16 983 | 17 081 | 17 046 | 16 432 | 16 589 | 16 558 | 16 427 | 16 019 | 15 968 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 16 624 | 16 928 | 16 907 | 16 519 | 16 628 | 16 594 | 15 984 | 16 145 | 16 108 | 15 952 | 15 544 | 15 494 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 171 | 168 | 167 | 168 | 166 | 169 | 169 | 169 | 166 | 164 | 163 | 161 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 142 | 140 | 137 | 134 | 133 | 132 | 130 | 131 | 139 | 158 | 158 | 158 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 108 | 108 | 106 | 103 | 100 | 97 | 95 | 91 | 90 | 88 | 88 | 88 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 50 | 48 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 48 | 57 | 58 | 59 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Danija | SUM: Iš viso | 1 077 | 1 072 | 1 066 | 1 042 | 1 046 | 1 034 | 988 | 993 | 984 | 971 | 970 | 964 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 938 | 937 | 934 | 910 | 914 | 905 | 859 | 864 | 852 | 825 | 825 | 820 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 50 | 50 | 49 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 29 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
| Egiptas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ispanija | SUM: Iš viso | 2 802 | 2 704 | 2 703 | 2 692 | 2 587 | 2 583 | 2 563 | 2 473 | 2 472 | 2 447 | 2 406 | 2 399 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 756 | 2 660 | 2 658 | 2 647 | 2 543 | 2 540 | 2 521 | 2 432 | 2 432 | 2 404 | 2 362 | 2 358 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Estija | SUM: Iš viso | 1 675 | 1 627 | 1 625 | 1 618 | 1 582 | 1 574 | 1 573 | 1 539 | 1 551 | 1 597 | 1 548 | 1 543 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 997 | 958 | 958 | 952 | 921 | 922 | 923 | 887 | 887 | 882 | 842 | 841 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 168 | 169 | 167 | 165 | 166 | 159 | 159 | 160 | 158 | 159 | 153 | 150 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 212 | 209 | 208 | 208 | 208 | 207 | 208 | 211 | 228 | 269 | 265 | 265 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 25 | 25 | 25 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | |
| 132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 171 | 168 | 168 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 179 | 182 | 184 | 183 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 35 | 31 | 32 | 31 | 23 | 23 | 19 | 19 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| Suomija | SUM: Iš viso | 726 | 711 | 707 | 702 | 710 | 700 | 692 | 681 | 685 | 690 | 672 | 670 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 556 | 540 | 539 | 535 | 531 | 532 | 523 | 510 | 512 | 505 | 487 | 487 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 44 | 44 | 43 | 43 | 45 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 42 | 54 | 53 | 53 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 43 | 43 | 41 | 41 | 50 | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | |
| Prancūzija | SUM: Iš viso | 3 387 | 3 405 | 3 404 | 3 195 | 3 236 | 3 235 | 3 045 | 3 053 | 3 050 | 2 868 | 2 894 | 2 894 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 301 | 3 321 | 3 319 | 3 110 | 3 154 | 3 152 | 2 970 | 2 980 | 2 977 | 2 793 | 2 818 | 2 816 | |
| 119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | |
| 120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | |
| 118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | |
| 121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
| 116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | |
| 117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 243: Žemės mokesčio mokėtojai | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Didžioji Britanija | SUM: Iš viso | 3 799 | 3 750 | 3 734 | 3 704 | 3 666 | 3 652 | 3 610 | 3 560 | 3 505 | 3 484 | 3 418 | 3 382 |
| 129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 602 | 3 553 | 3 537 | 3 508 | 3 473 | 3 459 | 3 419 | 3 369 | 3 298 | 3 253 | 3 189 | 3 154 | |
