Matavimo vienetai: Vienetai
Šalis | Mokesčių mokėtojo tipas | sorting 2024-12 | sorting 2024-11 | sorting 2024-10 | sorting 2024-09 | sorting 2024-08 | sorting 2024-07 | sorting 2024-06 | sorting 2024-05 | sorting 2024-04 | sorting 2024-03 | sorting 2024-02 | sorting 2024-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | ||
Aruba | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Afganistanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Angilija | SUM: Iš viso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Andora | SUM: Iš viso | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jungtiniai Arabų Emyratai | SUM: Iš viso | 38 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 29 | 29 | 28 | 25 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 28 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Armėnija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Australija | SUM: Iš viso | 131 | 130 | 129 | 126 | 124 | 117 | 114 | 111 | 107 | 102 | 101 | 96 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 126 | 125 | 124 | 121 | 119 | 112 | 109 | 106 | 102 | 97 | 96 | 91 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Austrija | SUM: Iš viso | 1 686 | 1 611 | 1 633 | 1 634 | 1 559 | 1 580 | 1 581 | 1 499 | 1 522 | 1 520 | 1 441 | 1 465 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 630 | 1 555 | 1 579 | 1 580 | 1 505 | 1 527 | 1 528 | 1 446 | 1 469 | 1 468 | 1 389 | 1 412 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Azerbaidžanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Belgija | SUM: Iš viso | 994 | 987 | 958 | 958 | 954 | 922 | 920 | 919 | 879 | 874 | 872 | 821 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 916 | 910 | 882 | 882 | 879 | 848 | 847 | 846 | 806 | 801 | 798 | 747 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bangladešas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bulgarija | SUM: Iš viso | 684 | 684 | 657 | 657 | 658 | 627 | 627 | 627 | 619 | 619 | 615 | 585 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 659 | 658 | 631 | 631 | 631 | 600 | 600 | 600 | 591 | 591 | 588 | 558 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bahamos | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sen Bartelemi | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Baltarusija | SUM: Iš viso | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | |
Belizas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Brazilija | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kanada | SUM: Iš viso | 117 | 118 | 111 | 112 | 112 | 110 | 107 | 102 | 100 | 98 | 101 | 95 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 114 | 115 | 108 | 109 | 109 | 107 | 104 | 99 | 97 | 95 | 98 | 92 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Šveicarija | SUM: Iš viso | 377 | 370 | 366 | 363 | 360 | 350 | 345 | 340 | 331 | 332 | 326 | 319 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 280 | 277 | 274 | 272 | 268 | 258 | 256 | 250 | 240 | 239 | 233 | 229 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 36 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 32 | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kinija | SUM: Iš viso | 330 | 328 | 331 | 320 | 316 | 303 | 306 | 301 | 286 | 285 | 268 | 246 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 327 | 325 | 328 | 317 | 313 | 300 | 303 | 298 | 283 | 282 | 265 | 243 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kipras | SUM: Iš viso | 795 | 794 | 760 | 761 | 754 | 683 | 691 | 687 | 661 | 659 | 661 | 635 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 729 | 727 | 693 | 693 | 688 | 618 | 626 | 624 | 598 | 596 | 595 | 571 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Čekija | SUM: Iš viso | 1 202 | 1 146 | 1 151 | 1 150 | 1 078 | 1 082 | 1 082 | 1 031 | 1 040 | 1 043 | 983 | 985 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 144 | 1 090 | 1 094 | 1 095 | 1 023 | 1 028 | 1 027 | 976 | 982 | 983 | 923 | 926 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | 24 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Vokietija | SUM: Iš viso | 15 940 | 15 653 | 15 383 | 15 337 | 15 176 | 14 813 | 14 791 | 14 627 | 14 358 | 14 334 | 14 006 | 13 713 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 15 478 | 15 190 | 14 921 | 14 874 | 14 713 | 14 358 | 14 339 | 14 169 | 13 905 | 13 885 | 13 558 | 13 268 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 158 | 161 | 162 | 164 | 165 | 160 | 158 | 161 | 158 | 155 | 155 | 155 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 154 | 154 | 152 | 152 | 152 | 149 | 148 | 149 | 148 | 149 | 148 | 148 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 78 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 57 | 57 | 59 | 58 | 56 | 57 | 56 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Danija | SUM: Iš viso | 962 | 941 | 933 | 923 | 899 | 894 | 887 | 855 | 848 | 836 | 808 | 808 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 819 | 799 | 795 | 786 | 763 | 759 | 754 | 722 | 720 | 709 | 680 | 682 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 42 | 42 | 42 | 43 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 49 | 49 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | |
Egiptas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ispanija | SUM: Iš viso | 2 412 | 2 391 | 2 301 | 2 302 | 2 295 | 2 185 | 2 193 | 2 185 | 2 092 | 2 089 | 2 013 | 1 954 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 371 | 2 350 | 2 261 | 2 262 | 2 256 | 2 146 | 2 154 | 2 146 | 2 054 | 2 052 | 1 976 | 1 918 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Estija | SUM: Iš viso | 1 524 | 1 502 | 1 451 | 1 446 | 1 442 | 1 401 | 1 397 | 1 395 | 1 364 | 1 355 | 1 330 | 1 274 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 840 | 827 | 782 | 782 | 778 | 740 | 739 | 735 | 706 | 704 | 688 | 644 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 149 | 145 | 143 | 141 | 143 | 141 | 144 | 150 | 152 | 150 | 149 | 147 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 260 | 259 | 257 | 256 | 254 | 253 | 252 | 251 | 249 | 245 | 241 | 239 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 53 | 52 | 52 | 50 | 50 | 49 | |
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 179 | 177 | 177 | 175 | 175 | 176 | 174 | 174 | 173 | 174 | 171 | 162 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Suomija | SUM: Iš viso | 662 | 656 | 639 | 639 | 625 | 623 | 622 | 606 | 606 | 603 | 592 | 583 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 485 | 479 | 462 | 463 | 451 | 448 | 445 | 430 | 429 | 426 | 418 | 411 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 35 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | |
Prancūzija | SUM: Iš viso | 2 892 | 2 723 | 2 741 | 2 738 | 2 565 | 2 579 | 2 569 | 2 428 | 2 429 | 2 424 | 2 266 | 2 271 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 816 | 2 648 | 2 665 | 2 662 | 2 491 | 2 506 | 2 495 | 2 355 | 2 356 | 2 353 | 2 195 | 2 201 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Didžioji Britanija | SUM: Iš viso | 3 351 | 3 335 | 3 265 | 3 242 | 3 216 | 3 162 | 3 146 | 3 123 | 3 042 | 3 004 | 3 026 | 2 954 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 126 | 3 109 | 3 036 | 3 016 | 2 992 | 2 941 | 2 926 | 2 898 | 2 816 | 2 780 | 2 801 | 2 733 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 58 | 59 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 58 | 58 | 57 | 57 | 53 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gruzija | SUM: Iš viso | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gibraltaras | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Graikija | SUM: Iš viso | 215 | 214 | 204 | 204 | 185 | 183 | 183 | 176 | 171 | 171 | 165 | 157 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 211 | 210 | 200 | 200 | 181 | 179 | 179 | 172 | 167 | 167 | 161 | 153 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
