Matavimo vienetai: Vienetai
Šalis | Mokesčių mokėtojo tipas | sorting 2025-06 | sorting 2025-05 | sorting 2025-04 | sorting 2025-03 | sorting 2025-02 | sorting 2025-01 | sorting 2024-12 | sorting 2024-11 | sorting 2024-10 | sorting 2024-09 | sorting 2024-08 | sorting 2024-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | ||
Aruba | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Afganistanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Angilija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Andora | SUM: Iš viso | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jungtiniai Arabų Emyratai | SUM: Iš viso | 47 | 45 | 41 | 42 | 43 | 41 | 41 | 42 | 35 | 35 | 35 | 35 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 37 | 35 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | --- | --- | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Armėnija | SUM: Iš viso | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Australija | SUM: Iš viso | 150 | 150 | 146 | 143 | 138 | 134 | 131 | 130 | 129 | 126 | 124 | 117 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 145 | 145 | 141 | 138 | 133 | 129 | 126 | 125 | 124 | 121 | 119 | 112 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Austrija | SUM: Iš viso | 1 808 | 1 729 | 1 763 | 1 766 | 1 680 | 1 700 | 1 690 | 1 615 | 1 633 | 1 634 | 1 559 | 1 580 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 751 | 1 672 | 1 707 | 1 708 | 1 619 | 1 639 | 1 634 | 1 559 | 1 579 | 1 580 | 1 505 | 1 527 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Azerbaidžanas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Belgija | SUM: Iš viso | 1 081 | 1 076 | 1 037 | 1 035 | 1 038 | 995 | 996 | 989 | 958 | 958 | 954 | 922 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 995 | 993 | 959 | 958 | 958 | 915 | 916 | 910 | 882 | 882 | 879 | 848 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 53 | 50 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bangladešas | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bulgarija | SUM: Iš viso | 733 | 731 | 712 | 711 | 710 | 686 | 685 | 685 | 657 | 657 | 658 | 627 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 706 | 705 | 686 | 686 | 684 | 660 | 659 | 658 | 631 | 631 | 631 | 600 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bahamos | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sen Bartelemi | SUM: Iš viso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Baltarusija | SUM: Iš viso | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Belizas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Brazilija | SUM: Iš viso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kanada | SUM: Iš viso | 139 | 135 | 129 | 127 | 127 | 122 | 120 | 120 | 113 | 113 | 112 | 110 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 137 | 133 | 127 | 124 | 124 | 119 | 117 | 117 | 110 | 110 | 109 | 107 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Šveicarija | SUM: Iš viso | 414 | 406 | 397 | 399 | 400 | 386 | 383 | 376 | 366 | 363 | 360 | 350 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 315 | 308 | 303 | 301 | 296 | 283 | 280 | 277 | 274 | 272 | 268 | 258 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 43 | 41 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 14 | 13 | 14 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Kinija | SUM: Iš viso | 372 | 364 | 360 | 358 | 348 | 339 | 333 | 331 | 333 | 320 | 316 | 303 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 368 | 361 | 357 | 355 | 345 | 336 | 330 | 328 | 330 | 317 | 313 | 300 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kipras | SUM: Iš viso | 901 | 890 | 848 | 848 | 846 | 799 | 799 | 794 | 761 | 762 | 754 | 683 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 834 | 822 | 780 | 780 | 777 | 730 | 730 | 728 | 694 | 694 | 688 | 618 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kamerūnas | SUM: Iš viso | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Čekija | SUM: Iš viso | 1 341 | 1 267 | 1 274 | 1 266 | 1 199 | 1 203 | 1 202 | 1 146 | 1 151 | 1 150 | 1 078 | 1 082 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 1 277 | 1 203 | 1 211 | 1 209 | 1 141 | 1 145 | 1 144 | 1 090 | 1 094 | 1 095 | 1 023 | 1 028 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
Vokietija | SUM: Iš viso | 17 049 | 16 428 | 16 586 | 16 556 | 16 426 | 16 019 | 15 968 | 15 669 | 15 392 | 15 345 | 15 177 | 14 813 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 16 597 | 15 980 | 16 142 | 16 105 | 15 950 | 15 544 | 15 494 | 15 203 | 14 930 | 14 882 | 14 714 | 14 358 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 169 | 169 | 169 | 166 | 164 | 163 | 161 | 161 | 162 | 164 | 165 | 160 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 132 | 130 | 131 | 139 | 158 | 158 | 158 | 155 | 152 | 152 | 152 | 149 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 98 | 96 | 92 | 91 | 89 | 88 | 88 | 84 | 82 | 82 | 82 | 81 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 47 | 47 | 46 | 48 | 57 | 58 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 57 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Danija | SUM: Iš viso | 1 031 | 986 | 992 | 984 | 971 | 970 | 964 | 943 | 935 | 925 | 899 | 894 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 902 | 857 | 863 | 852 | 825 | 825 | 820 | 801 | 797 | 788 | 763 | 759 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 36 | 36 | 36 | 40 | 50 | 50 | 49 | 49 | 46 | 45 | 45 | 44 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Egiptas | SUM: Iš viso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ispanija | SUM: Iš viso | 2 587 | 2 568 | 2 474 | 2 472 | 2 447 | 2 406 | 2 399 | 2 380 | 2 295 | 2 296 | 2 290 | 2 185 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 2 545 | 2 526 | 2 433 | 2 432 | 2 404 | 2 362 | 2 358 | 2 339 | 2 255 | 2 256 | 2 251 | 2 146 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Estija | SUM: Iš viso | 1 561 | 1 563 | 1 531 | 1 553 | 1 599 | 1 548 | 1 543 | 1 514 | 1 452 | 1 447 | 1 443 | 1 401 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 923 | 923 | 887 | 888 | 882 | 842 | 841 | 827 | 783 | 783 | 779 | 740 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 159 | 159 | 160 | 158 | 159 | 153 | 150 | 146 | 143 | 141 | 143 | 141 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 206 | 207 | 211 | 228 | 269 | 265 | 265 | 262 | 257 | 256 | 254 | 253 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 16 | 16 | 16 | 18 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 71 | 71 | 69 | 68 | 68 | 66 | 66 | 62 | 56 | 56 | 56 | 55 | |
132: Užsienio juridinis asmuo platformos operatorius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 173 | 174 | 175 | 180 | 183 | 184 | 183 | 180 | 177 | 175 | 175 | 176 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
Suomija | SUM: Iš viso | 697 | 692 | 682 | 686 | 691 | 672 | 670 | 659 | 639 | 639 | 625 | 623 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 528 | 522 | 510 | 512 | 505 | 487 | 487 | 481 | 463 | 464 | 452 | 448 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 44 | 43 | 41 | 43 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 38 | 38 | 41 | 42 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 41 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Prancūzija | SUM: Iš viso | 3 225 | 3 044 | 3 052 | 3 049 | 2 867 | 2 894 | 2 894 | 2 724 | 2 741 | 2 738 | 2 565 | 2 579 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 151 | 2 969 | 2 979 | 2 976 | 2 792 | 2 818 | 2 816 | 2 648 | 2 665 | 2 662 | 2 491 | 2 506 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
131: Užsienio juridinis asmuo akcizo mokėtojas | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 27 | 28 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
117: Užsienio valstybių diplomatinės atstovybės (ambasados, konsulatai, pan.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Didžioji Britanija | SUM: Iš viso | 3 630 | 3 606 | 3 557 | 3 505 | 3 485 | 3 418 | 3 382 | 3 361 | 3 272 | 3 243 | 3 215 | 3 162 |
129: One Stop Shop (OSS/MOSS) dalyvis | 3 439 | 3 416 | 3 366 | 3 297 | 3 254 | 3 189 | 3 154 | 3 132 | 3 043 | 3 017 | 2 991 | 2 941 | |
119: Užsienio apmokestinamieji asmenys | 57 | 57 | 57 | 56 | 59 | 59 | 58 | 59 | 63 | 62 | 62 | 62 | |
120: Užsienio juridiniai asmenys - draudėjai | 59 | 58 | 60 | 74 | 84 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 80 | |
118: Užsienio juridiniai asmenys ir organizacijos(nekilnojamo turto mokesčio mokėtojai) | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
121: Užsienio juridinis asmuo draudėjas pagal A1 pažymėjimą (E101 formos pažymą) | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | |
116: Užsienio juridinis asmuo, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę | 53 | 52 | 52 | 56 | 62 | 61 | 61 | 61 | 59 | 58 | 58 | 57 | |
243: Žemės mokesčio mokėtojai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Gruzija | SUM: Iš viso | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
