Matavimo vienetai: Vienetai
| Regionas | Savivaldybė | Teisinė forma | Grupė arba teisinis statusas | sorting 2026-11 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-10 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-09 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-08 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-07 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-06 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-05 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-04 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-03 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-02 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2026-01 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai | sorting 2025-12 Mokesčių mokėtojų skaičius mėnesio pirmai dienai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Lietuva | REG_SUM: Visos apskritys | SUM: Iš viso | SUM: Iš viso | 16 413 | 16 119 | 16 014 | 15 979 | 15 841 | 15 679 | 15 435 | 15 270 | 15 221 | 15 767 | 14 897 | 17 161 |
| G9: Laikinai nevykdantis veiklos | 14 501 | 14 387 | 14 305 | 14 222 | 14 071 | 13 938 | 13 746 | 13 545 | 13 438 | 13 365 | 11 887 | 13 931 | |||
| G35: Išduota atsiskaitymo su biudžetais ir fondais JAR-PBA forma | 885 | 682 | 583 | 639 | 639 | 599 | 532 | 555 | 539 | 506 | 518 | 452 | |||
| G34: Juridinių asmenų registrui pateiktas siūlymas dėl išregistravimo pagal Civilinio kodekso 2.70 str. | 918 | 919 | 986 | 986 | 993 | 999 | 1 003 | 1 009 | 1 013 | 1 028 | 1 037 | 1 042 | |||
| S9: Inicijuojamas likvidavimas | 405 | 402 | 409 | 417 | 419 | 421 | 425 | 429 | 507 | 1 304 | 2 060 | 2 491 | |||
| S6: Bankrutavęs | 50 | 50 | 49 | 50 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 63 | 63 | |||
| 110: Valstybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130: Savivaldybės įmonė | SUM: Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą