Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
EV sekcija | Išmokos rūšis | Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Išmokos suma, eurais (GPM312) | sorting GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) |
---|---|---|---|---|---|
SUM: Iš viso | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 141 950 | 39 391 193 862 | 5 458 887 748 |
2022 | 140 183 | 35 657 034 634 | 4 769 782 204 | ||
2021 | 136 046 | 30 529 175 549 | 4 065 925 404 | ||
2020 | 130 394 | 26 263 016 011 | 3 510 679 995 | ||
2019 | 126 229 | 24 798 671 765 | 3 305 208 854 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 116 419 | 29 484 922 559 | 5 066 869 569 | |
2022 | 115 925 | 25 805 114 110 | 4 424 258 101 | ||
2021 | 114 420 | 22 306 218 199 | 3 799 675 729 | ||
2020 | 111 491 | 19 618 618 159 | 3 298 174 664 | ||
2019 | 108 857 | 17 832 063 390 | 3 048 941 480 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 25 116 | 1 478 867 284 | 4 035 | |
2022 | 22 496 | 1 290 437 471 | 49 | ||
2021 | 18 996 | 1 118 371 143 | 793 | ||
2020 | 18 942 | 1 001 861 284 | 5 061 | ||
2019 | 23 493 | 1 172 616 531 | 4 095 | ||
35: Individualios žemės ūkio veiklos išmokos | 2023 | 4 249 | 1 996 110 368 | 0 | |
2022 | 4 261 | 2 340 365 573 | 0 | ||
2021 | 4 261 | 1 691 626 393 | 0 | ||
2020 | 3 995 | 1 600 626 336 | 2 214 | ||
2019 | 3 857 | 1 279 193 262 | 2 553 | ||
26: Dividendai | 2023 | 16 407 | 2 018 648 215 | 278 969 051 | |
2022 | 15 362 | 1 734 716 846 | 234 852 833 | ||
2021 | 12 730 | 1 269 728 512 | 175 599 555 | ||
2020 | 11 000 | 961 011 319 | 134 973 059 | ||
2019 | 11 032 | 1 011 820 788 | 143 282 040 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 59 690 | 1 217 534 107 | 2 499 118 | |
2022 | 56 898 | 1 077 889 251 | 3 402 991 | ||
2021 | 52 988 | 824 599 544 | 1 812 730 | ||
2020 | 46 520 | 620 050 277 | 1 331 025 | ||
2019 | 43 147 | 560 435 367 | 2 129 135 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 440 | 187 201 924 | 189 495 | |
2022 | 465 | 269 806 557 | 36 067 | ||
2021 | 409 | 324 113 448 | 66 083 | ||
2020 | 434 | 161 904 436 | 43 551 | ||
2019 | 423 | 134 989 454 | 8 235 | ||
15: Atliekų pardavimo išmokos | 2023 | 260 | 135 374 430 | 6 376 663 | |
2022 | 269 | 179 359 212 | 8 247 037 | ||
2021 | 274 | 179 819 956 | 8 210 263 | ||
2020 | 272 | 94 250 002 | 4 064 164 | ||
2019 | 281 | 89 790 660 | 3 977 673 | ||
16: Registruotino kilnojamojo daikto pardavimo išmokos | 2023 | 3 130 | 161 239 326 | 292 | |
2022 | 3 199 | 149 850 951 | 9 216 | ||
2021 | 3 120 | 117 934 136 | 0 | ||
2020 | 2 770 | 81 127 542 | 874 | ||
2019 | 2 868 | 478 455 666 | 443 | ||
17: Kito nekilnojamojo turto pardavimo išmokos | 2023 | 1 576 | 269 532 613 | 179 193 | |
2022 | 1 699 | 282 395 633 | 145 495 | ||
2021 | 2 066 | 343 664 599 | 266 717 | ||
2020 | 1 523 | 187 042 389 | 130 352 | ||
2019 | 1 383 | 202 041 066 | 96 386 | ||
23: Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos išmokos | 2023 | 23 857 | 320 888 212 | 46 473 402 | |
2022 | 24 043 | 293 589 211 | 42 503 806 | ||
2021 | 23 008 | 251 959 174 | 36 524 662 | ||
2020 | 22 163 | 220 415 649 | 31 980 914 | ||
2019 | 21 693 | 206 476 341 | 29 975 444 | ||
42: Azartinių lošimų laimėjimai | 2023 | 12 | 167 827 119 | 0 | |
2022 | 12 | 95 090 214 | 0 | ||
2021 | 10 | 287 616 208 | 0 | ||
2020 | 10 | 96 469 390 | 0 | ||
2019 | 9 | 22 199 390 | 0 | ||
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 10 591 | 1 012 490 989 | 100 656 486 |
2022 | 10 701 | 1 000 943 216 | 93 169 141 | ||
2021 | 10 440 | 782 607 954 | 76 420 041 | ||
2020 | 10 352 | 732 157 815 | 73 223 662 | ||
2019 | 10 540 | 743 402 139 | 78 792 374 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 6 684 | 550 878 168 | 80 331 467 | |
2022 | 6 820 | 494 503 212 | 71 803 106 | ||
2021 | 6 716 | 416 359 567 | 59 597 433 | ||
2020 | 6 739 | 415 637 108 | 59 752 362 | ||
2019 | 7 051 | 408 961 222 | 61 996 832 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 484 | 15 234 611 | 0 | |
2022 | 348 | 14 490 744 | 0 | ||
2021 | 281 | 15 337 342 | 0 | ||
2020 | 299 | 16 180 945 | 0 | ||
2019 | 352 | 13 785 756 | 476 | ||
26: Dividendai | 2023 | 208 | 16 256 147 | 2 176 514 | |
2022 | 206 | 14 719 360 | 1 962 971 | ||
2021 | 161 | 11 341 720 | 1 585 830 | ||
2020 | 128 | 7 067 411 | 1 009 057 | ||
2019 | 159 | 23 672 901 | 3 493 854 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 1 452 | 34 131 586 | 805 223 | |
2022 | 1 430 | 33 999 949 | 1 309 598 | ||
2021 | 1 322 | 23 658 299 | 932 611 | ||
2020 | 1 162 | 17 082 445 | 629 781 | ||
2019 | 1 181 | 22 336 225 | 1 154 740 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 14 | 14 518 310 | 0 | |
2022 | 29 | 19 609 101 | 0 | ||
2021 | 20 | 648 807 | 0 | ||
2020 | 21 | 8 041 281 | 0 | ||
2019 | 23 | 316 528 | 0 | ||
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 232 | 71 286 599 | 10 988 867 |
2022 | 213 | 62 502 723 | 9 382 249 | ||
2021 | 207 | 64 605 593 | 9 686 382 | ||
2020 | 202 | 52 478 593 | 8 154 147 | ||
2019 | 192 | 54 733 741 | 8 428 336 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 221 | 58 837 408 | 10 211 709 | |
2022 | 206 | 49 922 308 | 8 502 998 | ||
2021 | 201 | 46 968 031 | 8 105 474 | ||
2020 | 197 | 42 268 108 | 7 331 311 | ||
2019 | 184 | 41 982 586 | 7 381 576 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 42 | 832 606 | 0 | |
2022 | 28 | 288 391 | 0 | ||
2021 | 23 | 96 282 | 0 | ||
2020 | 25 | 63 582 | 0 | ||
2019 | 35 | 335 266 | 0 | ||
26: Dividendai | 2023 | 24 | 2 742 706 | 410 197 | |
2022 | 22 | 2 931 372 | 430 917 | ||
2021 | 21 | 8 165 386 | 1 224 808 | ||
2020 | 16 | 3 577 796 | 535 348 | ||
2019 | 17 | 5 529 500 | 688 452 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 103 | 2 258 030 | 0 | |
2022 | 88 | 1 889 239 | 0 | ||
2021 | 92 | 1 952 839 | 0 | ||
2020 | 72 | 1 592 840 | 437 | ||
2019 | 67 | 1 242 565 | 0 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | • | • | • | |
2022 | • | • | • | ||
2021 | • | • | • | ||
2020 | • | • | • | ||
2019 | 3 | 206 925 | 0 | ||
C: Apdirbamoji gamyba | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 11 046 | 5 662 101 403 | 815 689 984 |
2022 | 11 042 | 5 344 706 445 | 747 486 627 | ||
2021 | 10 852 | 4 678 427 138 | 656 435 491 | ||
2020 | 10 077 | 4 048 158 078 | 560 875 871 | ||
2019 | 9 622 | 3 839 700 725 | 544 987 719 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 9 760 | 4 560 714 604 | 766 783 612 | |
2022 | 9 796 | 4 212 052 418 | 712 438 640 | ||
2021 | 9 671 | 3 701 001 294 | 623 158 622 | ||
2020 | 9 082 | 3 221 812 562 | 533 564 391 | ||
2019 | 8 732 | 2 971 743 121 | 505 645 909 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 2 805 | 127 311 594 | 0 | |
2022 | 2 561 | 114 684 217 | 0 | ||
2021 | 2 168 | 97 167 819 | 648 | ||
2020 | 2 095 | 83 314 867 | 0 | ||
2019 | 2 563 | 108 815 954 | 263 | ||
26: Dividendai | 2023 | 1 500 | 255 645 616 | 37 079 728 | |
2022 | 1 513 | 166 101 867 | 23 317 239 | ||
2021 | 1 320 | 165 515 366 | 23 463 363 | ||
2020 | 1 098 | 136 970 994 | 19 572 160 | ||
2019 | 1 055 | 163 099 328 | 23 271 579 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 5 298 | 78 200 901 | 132 549 | |
2022 | 5 124 | 71 762 659 | 302 061 | ||
2021 | 4 860 | 61 446 351 | 176 281 | ||
2020 | 4 127 | 47 067 073 | 84 546 | ||
2019 | 3 778 | 42 961 642 | 151 536 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 24 | 13 783 996 | 9 588 | |
2022 | 22 | 21 507 720 | 1 468 | ||
2021 | 23 | 19 527 641 | 179 | ||
2020 | 26 | 6 911 803 | 19 521 | ||
2019 | 30 | 4 024 091 | 473 | ||
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 1 048 | 327 214 414 | 55 389 482 |
2022 | 984 | 287 914 654 | 47 211 911 | ||
2021 | 903 | 251 148 216 | 41 020 474 | ||
2020 | 899 | 233 792 277 | 37 797 478 | ||
2019 | 860 | 208 118 665 | 35 151 406 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 954 | 281 949 803 | 52 150 371 | |
2022 | 875 | 246 809 503 | 45 146 276 | ||
2021 | 829 | 218 425 021 | 39 356 245 | ||
2020 | 827 | 200 814 017 | 36 271 347 | ||
2019 | 802 | 180 166 576 | 33 047 878 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 91 | 627 609 | 0 | |
2022 | 87 | 2 051 039 | 0 | ||
2021 | 66 | 2 341 262 | 0 | ||
2020 | 75 | 677 052 | 0 | ||
2019 | 102 | 891 999 | 150 | ||
26: Dividendai | 2023 | 114 | 12 146 023 | 1 764 931 | |
2022 | 90 | 7 395 118 | 1 078 313 | ||
2021 | 81 | 7 004 292 | 1 037 678 | ||
2020 | 74 | 7 062 481 | 1 031 860 | ||
2019 | 86 | 10 301 196 | 1 521 900 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 440 | 9 673 153 | 0 | |
2022 | 400 | 10 011 135 | 184 | ||
2021 | 344 | 7 665 022 | 0 | ||
2020 | 309 | 7 799 157 | 7 | ||
2019 | 298 | 7 932 407 | 0 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 10 | 961 816 | 0 | |
2022 | 7 | 2 754 419 | 0 | ||
2021 | 4 | 4 243 608 | 0 | ||
2020 | 8 | 6 992 499 | 0 | ||
2019 | 6 | 313 489 | 0 | ||
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 439 | 362 197 419 | 52 463 475 |
2022 | 435 | 343 375 303 | 46 631 442 | ||
2021 | 439 | 305 285 844 | 41 612 292 | ||
2020 | 439 | 252 303 136 | 36 966 878 | ||
2019 | 434 | 244 248 543 | 36 547 273 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 421 | 295 714 153 | 48 918 894 | |
2022 | 418 | 259 677 343 | 42 388 202 | ||
2021 | 428 | 229 098 476 | 37 533 842 | ||
2020 | 431 | 214 320 887 | 34 864 859 | ||
2019 | 427 | 204 004 534 | 34 217 327 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 134 | 912 880 | 0 | |
2022 | 124 | 733 700 | 0 | ||
2021 | 115 | 653 305 | 0 | ||
2020 | 107 | 434 018 | 0 | ||
2019 | 144 | 946 253 | 0 | ||
26: Dividendai | 2023 | 51 | 4 778 992 | 595 916 | |
2022 | 44 | 6 310 863 | 815 080 | ||
2021 | 44 | 5 574 722 | 735 642 | ||
2020 | 37 | 4 408 165 | 642 398 | ||
2019 | 37 | 3 039 501 | 422 189 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 248 | 3 640 885 | 18 372 | |
2022 | 239 | 3 316 393 | 21 246 | ||
2021 | 238 | 2 687 609 | 28 247 | ||
2020 | 206 | 2 120 787 | 18 590 | ||
2019 | 207 | 1 870 369 | 6 588 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | • | • | • | |
2022 | • | • | • | ||
2021 | • | • | • | ||
2020 | • | • | • | ||
F: Statyba | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 12 951 | 2 561 884 985 | 325 173 465 |
2022 | 12 398 | 2 251 200 967 | 266 804 605 | ||
2021 | 11 751 | 1 944 233 010 | 230 828 582 | ||
2020 | 10 579 | 1 673 255 610 | 206 108 159 | ||
2019 | 9 846 | 1 615 528 393 | 202 845 365 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 11 424 | 1 867 231 344 | 301 726 292 | |
2022 | 11 125 | 1 547 693 442 | 245 654 349 | ||
2021 | 10 698 | 1 343 599 866 | 213 246 643 | ||
2020 | 9 751 | 1 188 353 199 | 190 546 643 | ||
2019 | 9 166 | 1 117 304 797 | 183 981 691 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 3 433 | 251 695 890 | 3 446 | |
2022 | 2 698 | 232 638 202 | 0 | ||
2021 | 2 462 | 191 614 859 | 0 | ||
2020 | 2 464 | 173 493 398 | 356 | ||
2019 | 2 667 | 198 348 845 | 127 | ||
26: Dividendai | 2023 | 1 733 | 131 705 693 | 17 856 515 | |
2022 | 1 591 | 117 214 647 | 15 891 437 | ||
2021 | 1 335 | 96 965 942 | 13 584 313 | ||
2020 | 1 138 | 86 988 344 | 12 221 779 | ||
2019 | 1 149 | 85 307 224 | 12 145 962 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 6 467 | 125 617 180 | 13 614 | |
2022 | 5 937 | 104 007 503 | 7 769 | ||
2021 | 5 427 | 77 764 385 | 5 138 | ||
2020 | 4 424 | 57 946 940 | 3 972 | ||
2019 | 3 947 | 47 940 660 | 3 998 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 34 | 4 149 008 | 0 | |
2022 | 29 | 8 207 322 | 0 | ||
2021 | 24 | 4 408 856 | 0 | ||
2020 | 31 | 1 993 409 | 0 | ||
2019 | 27 | 2 588 799 | 0 | ||
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 29 578 | 6 820 793 080 | 776 746 065 |
2022 | 29 964 | 6 614 794 758 | 716 598 850 | ||
2021 | 30 201 | 5 402 656 029 | 610 248 913 | ||
2020 | 29 476 | 4 649 473 264 | 515 882 449 | ||
2019 | 29 096 | 4 715 591 549 | 511 245 565 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 26 065 | 4 174 480 865 | 682 864 121 | |
2022 | 26 714 | 3 794 076 091 | 624 618 669 | ||
2021 | 27 200 | 3 307 827 994 | 542 286 229 | ||
2020 | 27 058 | 2 900 239 564 | 467 941 669 | ||
2019 | 26 863 | 2 729 799 674 | 452 971 257 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 5 747 | 91 981 184 | 589 | |
2022 | 5 427 | 77 359 412 | 48 | ||
2021 | 4 646 | 61 207 066 | 7 | ||
2020 | 4 663 | 49 833 672 | 10 | ||
2019 | 5 998 | 75 886 005 | 1 | ||
26: Dividendai | 2023 | 3 658 | 507 842 788 | 71 831 836 | |
2022 | 3 605 | 486 882 840 | 68 412 837 | ||
2021 | 3 082 | 347 268 730 | 47 941 696 | ||
2020 | 2 658 | 230 191 928 | 32 545 552 | ||
2019 | 2 734 | 246 149 504 | 35 239 944 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 12 063 | 151 307 429 | 74 083 | |
2022 | 11 711 | 161 104 923 | 159 097 | ||
2021 | 11 215 | 126 576 405 | 92 355 | ||
2020 | 9 917 | 87 682 401 | 55 562 | ||
2019 | 9 274 | 84 989 872 | 57 333 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 68 | 12 981 788 | 0 | |
2022 | 65 | 17 365 831 | 0 | ||
2021 | 64 | 4 820 766 | 59 766 | ||
2020 | 76 | 7 357 668 | 20 207 | ||
2019 | 79 | 7 806 383 | 150 | ||
H: Transportas ir saugojimas | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 8 732 | 3 831 880 860 | 488 381 793 |
2022 | 8 583 | 3 217 783 193 | 403 145 578 | ||
2021 | 8 399 | 2 831 608 885 | 347 272 381 | ||
2020 | 8 534 | 2 527 090 305 | 309 220 120 | ||
2019 | 8 537 | 2 429 415 418 | 280 122 171 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 8 095 | 2 697 360 739 | 463 672 001 | |
2022 | 7 985 | 2 254 160 443 | 385 507 595 | ||
2021 | 7 867 | 1 973 545 303 | 332 413 969 | ||
2020 | 8 025 | 1 776 210 386 | 295 942 024 | ||
2019 | 8 088 | 1 550 037 854 | 261 144 173 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 4 111 | 807 039 003 | 0 | |
2022 | 3 876 | 695 652 665 | 1 | ||
2021 | 3 633 | 633 182 150 | 137 | ||
2020 | 3 722 | 562 136 997 | 559 | ||
2019 | 4 066 | 641 453 236 | 2 955 | ||
26: Dividendai | 2023 | 1 101 | 144 603 368 | 20 230 510 | |
2022 | 987 | 97 228 407 | 13 814 891 | ||
2021 | 796 | 82 273 247 | 11 653 644 | ||
2020 | 783 | 72 683 351 | 10 315 693 | ||
2019 | 767 | 82 798 116 | 12 014 286 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 3 114 | 58 319 220 | 3 382 | |
2022 | 3 041 | 28 445 120 | 5 605 | ||
2021 | 2 869 | 27 259 600 | 5 571 | ||
2020 | 2 664 | 19 720 934 | 13 083 | ||
2019 | 2 594 | 16 971 023 | 14 094 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 10 | 838 348 | 0 | |
2022 | 18 | 690 511 | 11 306 | ||
2021 | 13 | 891 429 | 0 | ||
2020 | 10 | 185 505 | 0 | ||
2019 | 11 | 153 445 | 3 316 | ||
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 4 627 | 734 002 233 | 92 512 495 |
2022 | 4 629 | 650 308 595 | 80 732 937 | ||
2021 | 4 761 | 485 132 725 | 60 963 974 | ||
2020 | 4 563 | 432 330 371 | 51 134 435 | ||
2019 | 4 304 | 418 043 325 | 54 856 676 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 4 399 | 632 395 922 | 84 805 258 | |
2022 | 4 423 | 542 835 429 | 74 082 776 | ||
2021 | 4 593 | 430 162 863 | 57 618 555 | ||
2020 | 4 386 | 368 660 064 | 47 558 551 | ||
2019 | 4 144 | 358 985 384 | 50 191 605 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 322 | 1 435 755 | 0 | |
2022 | 268 | 1 231 916 | 0 | ||
2021 | 217 | 636 515 | 0 | ||
2020 | 202 | 426 113 | 0 | ||
2019 | 292 | 844 077 | 0 | ||
26: Dividendai | 2023 | 410 | 32 539 725 | 4 210 346 | |
2022 | 327 | 25 580 924 | 3 495 608 | ||
2021 | 154 | 6 920 021 | 889 901 | ||
2020 | 220 | 10 571 938 | 1 497 439 | ||
2019 | 224 | 11 634 982 | 1 626 395 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 2 070 | 18 107 913 | 48 147 | |
2022 | 1 916 | 32 661 063 | 29 130 | ||
2021 | 1 775 | 10 864 680 | 14 435 | ||
2020 | 1 513 | 7 001 928 | 29 312 | ||
2019 | 1 435 | 7 179 607 | 35 576 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 5 | 608 189 | 0 | |
2022 | 12 | 624 731 | 0 | ||
2021 | 10 | 162 451 | 0 | ||
2020 | 8 | 14 855 738 | 0 | ||
2019 | 5 | 89 967 | 2 465 | ||
J: Informacija ir ryšiai | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 5 520 | 2 530 362 969 | 422 625 729 |
2022 | 5 282 | 2 087 212 279 | 342 216 100 | ||
2021 | 5 032 | 1 601 540 384 | 264 989 272 | ||
2020 | 4 790 | 1 202 079 244 | 200 816 392 | ||
2019 | 4 576 | 1 051 827 668 | 173 910 759 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 4 085 | 2 039 349 477 | 399 484 546 | |
2022 | 3 955 | 1 656 481 630 | 324 023 628 | ||
2021 | 3 894 | 1 272 209 691 | 246 914 708 | ||
2020 | 3 823 | 967 874 362 | 186 973 442 | ||
2019 | 3 761 | 824 380 363 | 158 625 748 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 1 292 | 7 830 720 | 0 | |
2022 | 1 149 | 6 416 643 | 0 | ||
2021 | 803 | 3 018 708 | 0 | ||
2020 | 844 | 4 160 483 | 0 | ||
2019 | 1 154 | 9 557 754 | 19 | ||
26: Dividendai | 2023 | 1 293 | 142 309 476 | 17 371 792 | |
2022 | 1 171 | 136 680 625 | 12 673 725 | ||
2021 | 996 | 100 999 801 | 13 232 632 | ||
2020 | 809 | 72 921 707 | 9 456 390 | ||
2019 | 783 | 64 203 984 | 8 222 054 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 2 643 | 216 377 532 | 66 029 | |
2022 | 2 533 | 175 879 670 | 44 584 | ||
2021 | 2 349 | 131 861 157 | 39 597 | ||
2020 | 2 177 | 80 417 553 | 42 542 | ||
2019 | 2 022 | 65 839 085 | 67 968 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 18 | 1 561 800 | 0 | |
2022 | 27 | 1 079 826 | 0 | ||
2021 | 15 | 392 513 | 0 | ||
2020 | 21 | 1 317 550 | 0 | ||
2019 | 19 | 1 604 698 | 0 | ||
K: Finansinė ir draudimo veikla | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 2 015 | 1 402 431 462 | 213 915 553 |
2022 | 1 856 | 1 220 800 730 | 173 401 812 | ||
2021 | 1 753 | 1 048 784 928 | 141 653 804 | ||
2020 | 1 687 | 901 435 129 | 133 210 461 | ||
2019 | 1 647 | 846 813 990 | 115 261 680 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 1 780 | 972 953 535 | 189 909 283 | |
2022 | 1 632 | 787 614 247 | 153 504 021 | ||
2021 | 1 568 | 681 057 228 | 131 083 999 | ||
2020 | 1 515 | 647 719 015 | 124 690 808 | ||
2019 | 1 482 | 549 621 150 | 105 905 238 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 428 | 3 113 875 | 0 | |
2022 | 363 | 2 745 801 | 0 | ||
2021 | 289 | 724 043 | 0 | ||
2020 | 265 | 1 354 786 | 0 | ||
2019 | 355 | 6 179 985 | 0 | ||
26: Dividendai | 2023 | 329 | 134 565 634 | 19 091 286 | |
2022 | 282 | 113 811 150 | 16 202 521 | ||
2021 | 235 | 54 998 781 | 7 561 907 | ||
2020 | 201 | 40 275 390 | 5 799 549 | ||
2019 | 210 | 45 778 356 | 6 581 445 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 825 | 48 327 077 | 356 | |
2022 | 752 | 44 266 800 | 494 | ||
2021 | 715 | 40 513 994 | 206 | ||
2020 | 648 | 31 275 399 | 2 854 | ||
2019 | 642 | 35 128 853 | 999 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 75 | 92 351 816 | 0 | |
2022 | 68 | 139 617 348 | 0 | ||
2021 | 58 | 167 529 204 | 0 | ||
2020 | 55 | 93 241 540 | 0 | ||
2019 | 44 | 101 786 251 | 0 | ||
L: Nekilnojamojo turto operacijos | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 6 922 | 571 338 576 | 61 432 257 |
2022 | 6 751 | 570 562 668 | 58 792 318 | ||
2021 | 6 493 | 494 198 512 | 47 298 365 | ||
2020 | 6 257 | 390 980 404 | 40 863 793 | ||
2019 | 5 990 | 372 863 363 | 41 482 210 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 6 305 | 246 452 705 | 41 151 935 | |
2022 | 6 192 | 244 079 602 | 41 528 415 | ||
2021 | 6 014 | 214 011 259 | 36 598 227 | ||
2020 | 5 854 | 190 404 010 | 32 269 222 | ||
2019 | 5 629 | 190 273 348 | 32 904 500 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 426 | 5 122 064 | 0 | |
2022 | 380 | 5 295 056 | 0 | ||
2021 | 307 | 2 784 338 | 0 | ||
2020 | 270 | 2 348 577 | 0 | ||
2019 | 406 | 2 007 078 | 39 | ||
26: Dividendai | 2023 | 720 | 122 609 074 | 17 720 143 | |
2022 | 659 | 101 084 364 | 14 791 200 | ||
2021 | 522 | 58 953 285 | 8 507 396 | ||
2020 | 431 | 46 998 006 | 6 811 011 | ||
2019 | 483 | 44 215 860 | 6 401 621 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 3 394 | 37 383 127 | 9 802 | |
2022 | 3 246 | 40 027 473 | 13 957 | ||
2021 | 3 108 | 32 074 417 | 7 864 | ||
2020 | 2 768 | 36 244 018 | 17 059 | ||
2019 | 2 669 | 22 429 648 | 3 705 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 49 | 12 032 031 | 175 208 | |
2022 | 59 | 23 844 743 | 0 | ||
2021 | 58 | 13 272 534 | 0 | ||
2020 | 51 | 8 434 607 | 0 | ||
2019 | 51 | 6 299 297 | 0 | ||
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 13 994 | 2 371 821 498 | 354 725 842 |
2022 | 13 518 | 2 117 060 036 | 315 378 019 | ||
2021 | 13 000 | 1 804 811 793 | 256 345 121 | ||
2020 | 12 786 | 1 402 217 204 | 210 442 369 | ||
2019 | 12 296 | 1 484 089 343 | 228 183 436 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 10 674 | 1 621 604 749 | 300 032 576 | |
2022 | 10 478 | 1 450 909 366 | 266 286 572 | ||
2021 | 10 336 | 1 217 697 438 | 222 140 797 | ||
2020 | 10 408 | 1 006 216 502 | 183 447 247 | ||
2019 | 10 159 | 1 102 378 936 | 200 514 175 | ||
05: Dienpinigiai | 2023 | 2 571 | 21 101 083 | 0 | |
2022 | 2 272 | 20 098 603 | 0 | ||
2021 | 1 776 | 15 353 181 | 0 | ||
2020 | 1 849 | 12 112 132 | 0 | ||
2019 | 2 508 | 18 082 412 | 0 | ||
26: Dividendai | 2023 | 3 030 | 345 095 994 | 46 859 418 | |
2022 | 2 792 | 304 517 335 | 41 837 478 | ||
2021 | 2 390 | 203 946 719 | 27 938 416 | ||
2020 | 2 137 | 150 614 349 | 20 988 395 | ||
2019 | 2 090 | 142 978 328 | 19 888 069 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2023 | 6 196 | 196 034 884 | 415 297 | |
2022 | 5 814 | 176 317 951 | 724 172 | ||
2021 | 5 414 | 140 782 901 | 87 444 | ||
2020 | 5 127 | 115 219 238 | 24 393 | ||
2019 | 4 781 | 102 284 302 | 43 040 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2023 | 80 | 22 199 306 | 4 700 | |
2022 | 66 | 15 866 578 | 23 293 | ||
2021 | 72 | 94 697 382 | 3 135 | ||
2020 | 76 | 5 763 743 | 2 974 | ||
2019 | 78 | 5 679 542 | 219 | ||
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla | SUM: Suma, iš jų | 2023 | 4 969 | 1 412 329 347 | 163 644 326 |
2022 | 4 772 | 1 170 264 394 | 134 930 540 | ||
2021 | 4 643 | 916 811 934 | 105 418 536 | ||
2020 | 4 519 | 912 306 624 | 104 173 101 | ||
2019 | 4 393 | 852 641 377 | 100 313 944 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2023 | 4 358 | 1 107 976 673 | 153 261 138 | |
