Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| EV sekcija | Išmokos rūšis | Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Išmokos suma, eurais (GPM312) | sorting GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) |
|---|---|---|---|---|---|
| SUM: Iš viso | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 148 062 | 47 972 550 512 | 6 745 159 478 |
| 2024 | 148 704 | 44 014 700 705 | 6 093 827 317 | ||
| 2023 | 144 978 | 39 543 757 923 | 5 466 886 641 | ||
| 2022 | 140 548 | 35 674 643 446 | 4 770 590 812 | ||
| 2021 | 136 193 | 30 539 948 286 | 4 066 216 549 | ||
| 2020 | 130 429 | 26 264 427 292 | 3 510 957 611 | ||
| 2019 | 126 229 | 24 798 671 765 | 3 305 208 854 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 116 352 | 36 032 865 787 | 6 286 766 145 | |
| 2024 | 116 905 | 32 936 524 903 | 5 662 179 380 | ||
| 2023 | 116 980 | 29 505 322 278 | 5 069 049 359 | ||
| 2022 | 116 032 | 25 807 673 316 | 4 424 083 373 | ||
| 2021 | 114 471 | 22 308 021 287 | 3 799 655 608 | ||
| 2020 | 111 512 | 19 618 794 807 | 3 298 183 682 | ||
| 2019 | 108 857 | 17 832 063 390 | 3 048 941 480 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 26 523 | 1 607 234 006 | 7 713 | |
| 2024 | 26 090 | 1 540 346 695 | 2 863 | ||
| 2023 | 25 372 | 1 504 729 431 | 4 035 | ||
| 2022 | 22 536 | 1 289 299 818 | 49 | ||
| 2021 | 19 006 | 1 121 759 612 | 793 | ||
| 2020 | 18 943 | 1 002 059 730 | 5 061 | ||
| 2019 | 23 493 | 1 172 616 531 | 4 095 | ||
| 35: Individualios žemės ūkio veiklos išmokos | 2025 | 4 333 | 1 983 706 958 | 820 | |
| 2024 | 4 714 | 1 955 131 548 | 815 | ||
| 2023 | 4 571 | 2 000 133 127 | 0 | ||
| 2022 | 4 281 | 2 341 202 558 | 0 | ||
| 2021 | 4 263 | 1 691 638 356 | 0 | ||
| 2020 | 4 001 | 1 600 639 051 | 2 214 | ||
| 2019 | 3 857 | 1 279 193 262 | 2 553 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 19 547 | 2 404 908 315 | 323 173 028 | |
| 2024 | 18 624 | 2 361 720 327 | 306 865 514 | ||
| 2023 | 16 944 | 2 046 668 970 | 283 497 298 | ||
| 2022 | 15 443 | 1 739 529 399 | 235 627 766 | ||
| 2021 | 12 762 | 1 270 624 925 | 175 705 359 | ||
| 2020 | 11 007 | 962 656 033 | 135 174 359 | ||
| 2019 | 11 032 | 1 011 820 788 | 143 282 040 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | 2025 | 65 352 | 1 851 827 428 | 2 502 040 | |
| 2024 | 64 091 | 1 497 929 327 | 2 248 858 | ||
| 2023 | 60 810 | 1 236 639 374 | 2 562 225 | ||
| 2022 | 56 996 | 1 078 026 285 | 3 402 982 | ||
| 2021 | 53 025 | 824 347 885 | 1 814 653 | ||
| 2020 | 46 523 | 619 960 091 | 1 331 055 | ||
| 2019 | 43 147 | 560 435 367 | 2 129 135 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2025 | 492 | 360 159 956 | 18 975 | |
| 2024 | 492 | 228 765 768 | 119 182 | ||
| 2023 | 468 | 195 101 930 | 189 937 | ||
| 2022 | 472 | 273 580 708 | 36 067 | ||
| 2021 | 414 | 326 848 565 | 66 083 | ||
| 2020 | 433 | 160 704 436 | 43 551 | ||
| 2019 | 423 | 134 989 454 | 8 235 | ||
| 15: Atliekų pardavimo išmokos | 2025 | 234 | 131 085 480 | 6 154 687 | |
| 2024 | 245 | 146 984 476 | 6 963 242 | ||
| 2023 | 263 | 136 738 240 | 6 445 502 | ||
| 2022 | 270 | 181 328 628 | 8 345 508 | ||
| 2021 | 273 | 179 814 479 | 8 209 915 | ||
| 2020 | 272 | 94 250 002 | 4 064 164 | ||
| 2019 | 281 | 89 790 660 | 3 977 673 | ||
| 16: Registruotino kilnojamojo daikto pardavimo išmokos | 2025 | 2 939 | 195 656 592 | 4 418 | |
| 2024 | 3 148 | 174 909 219 | 6 750 | ||
| 2023 | 3 237 | 162 286 197 | 382 | ||
| 2022 | 3 212 | 150 064 571 | 9 216 | ||
| 2021 | 3 124 | 118 090 061 | 0 | ||
| 2020 | 2 771 | 81 183 092 | 874 | ||
| 2019 | 2 868 | 478 455 666 | 443 | ||
| 17: Kito nekilnojamojo turto pardavimo išmokos | 2025 | 1 640 | 282 345 857 | 481 393 | |
| 2024 | 1 571 | 268 320 599 | 328 142 | ||
| 2023 | 1 628 | 280 650 633 | 203 017 | ||
| 2022 | 1 710 | 283 775 959 | 145 495 | ||
| 2021 | 2 070 | 343 806 197 | 266 717 | ||
| 2020 | 1 525 | 187 123 889 | 130 352 | ||
| 2019 | 1 383 | 202 041 066 | 96 386 | ||
| 23: Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos išmokos | 2025 | 24 447 | 382 643 152 | 55 500 509 | |
| 2024 | 25 242 | 355 323 463 | 51 428 181 | ||
| 2023 | 24 679 | 326 472 787 | 47 233 618 | ||
| 2022 | 24 160 | 294 261 762 | 42 587 998 | ||
| 2021 | 23 066 | 252 172 490 | 36 531 309 | ||
| 2020 | 22 177 | 220 536 964 | 32 002 549 | ||
| 2019 | 21 693 | 206 476 341 | 29 975 444 | ||
| 42: Azartinių lošimų laimėjimai | 2025 | 12 | 248 251 004 | 0 | |
| 2024 | 12 | 211 190 208 | 0 | ||
| 2023 | 12 | 167 133 534 | 0 | ||
| 2022 | 12 | 95 090 214 | 0 | ||
| 2021 | 10 | 287 616 208 | 0 | ||
| 2020 | 10 | 96 469 390 | 0 | ||
| 2019 | 9 | 22 199 390 | 0 | ||
| A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 10 297 | 1 128 987 481 | 121 604 265 |
| 2024 | 10 784 | 1 084 676 162 | 109 849 749 | ||
| 2023 | 10 768 | 1 017 484 041 | 100 919 763 | ||
| 2022 | 10 717 | 1 002 161 932 | 93 188 643 | ||
| 2021 | 10 451 | 782 715 701 | 76 429 920 | ||
| 2020 | 10 354 | 732 168 713 | 73 224 473 | ||
| 2019 | 10 540 | 743 402 139 | 78 792 374 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 6 209 | 634 891 562 | 96 315 769 | |
| 2024 | 6 486 | 601 880 468 | 87 429 049 | ||
| 2023 | 6 702 | 551 135 849 | 80 363 085 | ||
| 2022 | 6 824 | 494 584 901 | 71 816 314 | ||
| 2021 | 6 718 | 416 361 777 | 59 597 695 | ||
| 2020 | 6 739 | 415 637 928 | 59 752 367 | ||
| 2019 | 7 051 | 408 961 222 | 61 996 832 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 436 | 17 827 310 | 0 | |
| 2024 | 433 | 15 865 881 | 0 | ||
| 2023 | 483 | 15 223 236 | 0 | ||
| 2022 | 348 | 14 507 956 | 0 | ||
| 2021 | 281 | 15 337 342 | 0 | ||
| 2020 | 299 | 16 180 945 | 0 | ||
| 2019 | 352 | 13 785 756 | 476 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 224 | 25 170 308 | 3 583 994 | |
| 2024 | 223 | 18 185 189 | 2 606 598 | ||
| 2023 | 220 | 16 808 293 | 2 233 887 | ||
| 2022 | 208 | 14 929 498 | 1 962 971 | ||
| 2021 | 162 | 11 346 271 | 1 585 830 | ||
| 2020 | 129 | 7 072 114 | 1 009 057 | ||
| 2019 | 159 | 23 672 901 | 3 493 854 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | 2025 | 1 580 | 34 287 040 | 728 358 | |
| 2024 | 1 613 | 33 731 114 | 630 403 | ||
| 2023 | 1 477 | 34 287 126 | 834 990 | ||
| 2022 | 1 432 | 33 979 879 | 1 309 000 | ||
| 2021 | 1 324 | 23 685 756 | 932 611 | ||
| 2020 | 1 162 | 17 082 445 | 629 781 | ||
| 2019 | 1 181 | 22 336 225 | 1 154 740 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2025 | 18 | 903 164 | 7 122 | |
| 2024 | 14 | 1 691 551 | 0 | ||
| 2023 | 15 | 14 520 142 | 0 | ||
| 2022 | 29 | 19 609 101 | 0 | ||
| 2021 | 20 | 648 807 | 0 | ||
| 2020 | 21 | 8 041 281 | 0 | ||
| 2019 | 23 | 316 528 | 0 | ||
| B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 249 | 81 673 348 | 13 257 593 |
| 2024 | 246 | 81 564 544 | 12 888 272 | ||
| 2023 | 233 | 71 308 467 | 10 992 649 | ||
| 2022 | 214 | 62 518 125 | 9 383 719 | ||
| 2021 | 207 | 64 585 593 | 9 686 382 | ||
| 2020 | 202 | 52 478 593 | 8 154 147 | ||
| 2019 | 192 | 54 733 741 | 8 428 336 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 231 | 69 527 628 | 12 465 201 | |
| 2024 | 229 | 67 158 263 | 11 861 083 | ||
| 2023 | 222 | 58 860 205 | 10 215 491 | ||
| 2022 | 207 | 49 927 798 | 8 504 467 | ||
| 2021 | 201 | 46 968 031 | 8 105 474 | ||
| 2020 | 197 | 42 268 108 | 7 331 311 | ||
| 2019 | 184 | 41 982 586 | 7 381 576 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 49 | 938 478 | 0 | |
| 2024 | 46 | 1 082 586 | 0 | ||
| 2023 | 43 | 836 211 | 0 | ||
| 2022 | 28 | 288 391 | 0 | ||
| 2021 | 23 | 96 282 | 0 | ||
| 2020 | 25 | 63 582 | 0 | ||
| 2019 | 35 | 335 266 | 0 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 23 | 3 779 413 | 562 862 | |
| 2024 | 26 | 5 078 127 | 760 985 | ||
| 2023 | 24 | 2 742 706 | 410 197 | ||
| 2022 | 22 | 2 931 372 | 430 917 | ||
| 2021 | 21 | 8 165 386 | 1 224 808 | ||
| 2020 | 16 | 3 577 796 | 535 348 | ||
| 2019 | 17 | 5 529 500 | 688 452 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | 2025 | 106 | 1 488 025 | 0 | |
| 2024 | 115 | 3 321 896 | 0 | ||
| 2023 | 103 | 2 251 242 | 0 | ||
| 2022 | 88 | 1 888 999 | 0 | ||
| 2021 | 92 | 1 952 839 | 0 | ||
| 2020 | 72 | 1 592 840 | 437 | ||
| 2019 | 67 | 1 242 565 | 0 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2025 | 3 | 1 666 496 | 0 | |
| 2024 | • | • | • | ||
| 2023 | • | • | • | ||
| 2022 | • | • | • | ||
| 2021 | • | • | • | ||
| 2020 | • | • | • | ||
| 2019 | 3 | 206 925 | 0 | ||
| C: Apdirbamoji gamyba | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 11 402 | 6 753 382 024 | 976 926 319 |
| 2024 | 11 377 | 6 199 418 527 | 883 498 730 | ||
| 2023 | 11 208 | 5 666 874 506 | 816 133 812 | ||
| 2022 | 11 066 | 5 345 923 714 | 747 637 737 | ||
| 2021 | 10 862 | 4 680 097 183 | 656 708 878 | ||
| 2020 | 10 077 | 4 048 171 578 | 560 876 223 | ||
| 2019 | 9 622 | 3 839 700 725 | 544 987 719 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 9 617 | 5 458 267 586 | 929 599 551 | |
| 2024 | 9 698 | 4 998 708 950 | 835 003 972 | ||
| 2023 | 9 801 | 4 561 807 858 | 766 865 106 | ||
| 2022 | 9 804 | 4 212 231 440 | 712 477 308 | ||
| 2021 | 9 675 | 3 702 062 129 | 623 371 122 | ||
| 2020 | 9 082 | 3 221 810 331 | 533 564 736 | ||
| 2019 | 8 732 | 2 971 743 121 | 505 645 909 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 2 900 | 163 296 109 | 0 | |
| 2024 | 2 848 | 157 619 584 | 429 | ||
| 2023 | 2 811 | 127 309 362 | 0 | ||
| 2022 | 2 568 | 114 642 133 | 0 | ||
| 2021 | 2 170 | 97 626 846 | 648 | ||
| 2020 | 2 095 | 83 321 548 | 0 | ||
| 2019 | 2 563 | 108 815 954 | 263 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 1 789 | 241 500 549 | 34 526 015 | |
| 2024 | 1 656 | 282 577 054 | 37 239 409 | ||
| 2023 | 1 538 | 256 975 308 | 37 370 001 | ||
| 2022 | 1 518 | 166 225 681 | 23 333 527 | ||
| 2021 | 1 321 | 165 584 024 | 23 468 521 | ||
| 2020 | 1 098 | 136 970 994 | 19 572 160 | ||
| 2019 | 1 055 | 163 099 328 | 23 271 579 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | 2025 | 5 687 | 88 270 824 | 230 218 | |
| 2024 | 5 525 | 81 781 862 | 177 916 | ||
| 2023 | 5 347 | 80 225 507 | 132 497 | ||
| 2022 | 5 131 | 71 749 420 | 299 042 | ||
| 2021 | 4 862 | 61 320 630 | 176 281 | ||
| 2020 | 4 127 | 47 059 506 | 84 546 | ||
| 2019 | 3 778 | 42 961 642 | 151 536 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2025 | 22 | 10 013 817 | 0 | |
| 2024 | 26 | 4 338 183 | 1 811 | ||
| 2023 | 26 | 13 936 920 | 9 588 | ||
| 2022 | 22 | 21 507 720 | 1 468 | ||
| 2021 | 23 | 19 527 641 | 179 | ||
| 2020 | 26 | 6 911 803 | 19 521 | ||
| 2019 | 30 | 4 024 091 | 473 | ||
| D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 1 124 | 393 985 269 | 68 820 910 |
| 2024 | 1 105 | 366 140 712 | 62 511 229 | ||
| 2023 | 1 051 | 328 004 308 | 55 443 910 | ||
| 2022 | 984 | 288 008 809 | 47 218 964 | ||
| 2021 | 903 | 251 171 427 | 41 025 116 | ||
| 2020 | 899 | 233 816 040 | 37 802 231 | ||
| 2019 | 860 | 208 118 665 | 35 151 406 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 1 038 | 349 127 617 | 65 362 489 | |
| 2024 | 997 | 317 354 065 | 58 997 735 | ||
| 2023 | 956 | 281 965 146 | 52 152 892 | ||
| 2022 | 874 | 246 840 818 | 45 152 539 | ||
| 2021 | 829 | 218 448 233 | 39 360 887 | ||
| 2020 | 827 | 200 837 780 | 36 276 099 | ||
| 2019 | 802 | 180 166 576 | 33 047 878 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 88 | 778 696 | 0 | |
| 2024 | 92 | 716 128 | 0 | ||
| 2023 | 91 | 627 609 | 0 | ||
| 2022 | 87 | 2 051 039 | 0 | ||
| 2021 | 66 | 2 341 262 | 0 | ||
| 2020 | 75 | 677 052 | 0 | ||
| 2019 | 102 | 891 999 | 150 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 91 | 9 169 418 | 1 355 035 | |
| 2024 | 108 | 10 925 795 | 1 612 812 | ||
| 2023 | 115 | 12 264 852 | 1 782 756 | ||
| 2022 | 90 | 7 395 513 | 1 078 372 | ||
| 2021 | 81 | 7 004 292 | 1 037 678 | ||
| 2020 | 74 | 7 062 481 | 1 031 860 | ||
| 2019 | 86 | 10 301 196 | 1 521 900 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | 2025 | 448 | 7 863 201 | 0 | |
| 2024 | 445 | 9 121 905 | 2 250 | ||
| 2023 | 440 | 9 667 975 | 0 | ||
| 2022 | 400 | 10 012 255 | 184 | ||
| 2021 | 344 | 7 665 022 | 0 | ||
| 2020 | 309 | 7 799 157 | 7 | ||
| 2019 | 298 | 7 932 407 | 0 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2025 | 8 | 2 332 762 | 0 | |
| 2024 | 7 | 6 512 756 | 0 | ||
| 2023 | 11 | 1 254 316 | 0 | ||
| 2022 | 7 | 2 754 419 | 0 | ||
| 2021 | 4 | 4 243 608 | 0 | ||
| 2020 | 8 | 6 992 499 | 0 | ||
| 2019 | 6 | 313 489 | 0 | ||
| E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 422 | 431 234 340 | 66 044 340 |
| 2024 | 442 | 397 560 105 | 58 468 248 | ||
| 2023 | 441 | 362 334 652 | 52 464 810 | ||
| 2022 | 435 | 343 391 851 | 46 632 847 | ||
| 2021 | 439 | 305 271 724 | 41 610 174 | ||
| 2020 | 439 | 252 303 136 | 36 966 878 | ||
| 2019 | 434 | 244 248 543 | 36 547 273 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 402 | 362 898 253 | 62 229 740 | |
| 2024 | 417 | 328 250 809 | 54 714 864 | ||
| 2023 | 422 | 295 718 602 | 48 919 591 | ||
| 2022 | 418 | 259 680 120 | 42 388 190 | ||
| 2021 | 428 | 229 104 852 | 37 534 235 | ||
| 2020 | 431 | 214 320 887 | 34 864 859 | ||
| 2019 | 427 | 204 004 534 | 34 217 327 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 126 | 1 644 899 | 0 | |
| 2024 | 130 | 1 549 038 | 0 | ||
| 2023 | 135 | 914 973 | 0 | ||
| 2022 | 124 | 733 700 | 0 | ||
| 2021 | 115 | 653 305 | 0 | ||
| 2020 | 107 | 434 018 | 0 | ||
| 2019 | 144 | 946 253 | 0 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 52 | 4 647 318 | 649 879 | |
| 2024 | 46 | 4 169 276 | 592 976 | ||
| 2023 | 50 | 4 764 914 | 595 916 | ||
| 2022 | 44 | 6 310 863 | 815 080 | ||
| 2021 | 44 | 5 574 722 | 735 642 | ||
| 2020 | 37 | 4 408 165 | 642 398 | ||
| 2019 | 37 | 3 039 501 | 422 189 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | 2025 | 243 | 3 905 507 | 10 634 | |
| 2024 | 258 | 4 085 150 | 7 365 | ||
| 2023 | 252 | 3 600 324 | 18 372 | ||
| 2022 | 239 | 3 320 717 | 21 246 | ||
| 2021 | 238 | 2 687 609 | 28 247 | ||
| 2020 | 206 | 2 120 787 | 18 590 | ||
| 2019 | 207 | 1 870 369 | 6 588 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2025 | 3 | 940 000 | 0 | |
| 2024 | • | • | • | ||
| 2023 | • | • | • | ||
| 2022 | • | • | • | ||
| 2021 | • | • | • | ||
| 2020 | • | • | • | ||
| F: Statyba | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 13 502 | 3 190 730 750 | 409 715 403 |
| 2024 | 13 829 | 2 838 573 956 | 367 051 336 | ||
| 2023 | 13 133 | 2 572 571 161 | 325 894 779 | ||
| 2022 | 12 425 | 2 246 840 679 | 266 343 767 | ||
| 2021 | 11 765 | 1 946 915 722 | 230 941 433 | ||
| 2020 | 10 580 | 1 673 342 619 | 206 116 900 | ||
| 2019 | 9 846 | 1 615 528 393 | 202 845 365 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 11 072 | 2 278 583 927 | 374 338 280 | |
| 2024 | 11 624 | 2 063 209 528 | 336 108 175 | ||
| 2023 | 11 485 | 1 868 970 794 | 301 855 966 | ||
| 2022 | 11 138 | 1 546 149 726 | 245 375 791 | ||
| 2021 | 10 707 | 1 344 065 806 | 213 247 313 | ||
| 2020 | 9 752 | 1 188 394 010 | 190 553 876 | ||
| 2019 | 9 166 | 1 117 304 797 | 183 981 691 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 3 630 | 336 308 366 | 3 225 | |
| 2024 | 3 595 | 281 814 230 | 0 | ||
| 2023 | 3 475 | 253 101 015 | 3 446 | ||
| 2022 | 2 707 | 230 807 055 | 0 | ||
| 2021 | 2 465 | 192 877 981 | 0 | ||
| 2020 | 2 464 | 173 489 318 | 356 | ||
| 2019 | 2 667 | 198 348 845 | 127 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 2 096 | 205 723 443 | 28 305 648 | |
| 2024 | 2 064 | 176 026 125 | 24 489 120 | ||
| 2023 | 1 786 | 133 660 274 | 18 350 185 | ||
| 2022 | 1 602 | 118 055 989 | 16 072 200 | ||
| 2021 | 1 342 | 97 357 597 | 13 640 747 | ||
| 2020 | 1 138 | 86 988 344 | 12 221 779 | ||
| 2019 | 1 149 | 85 307 224 | 12 145 962 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | 2025 | 7 214 | 171 763 948 | 34 635 | |
| 2024 | 7 060 | 140 719 810 | 7 770 | ||
| 2023 | 6 561 | 125 108 141 | 10 784 | ||
| 2022 | 5 947 | 104 005 091 | 6 278 | ||
| 2021 | 5 431 | 77 819 654 | 5 138 | ||
| 2020 | 4 424 | 57 979 700 | 3 972 | ||
| 2019 | 3 947 | 47 940 660 | 3 998 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2025 | 25 | 3 522 927 | 0 | |
| 2024 | 35 | 4 406 711 | 4 434 | ||
| 2023 | 33 | 4 029 008 | 0 | ||
| 2022 | 29 | 8 207 322 | 0 | ||
| 2021 | 24 | 4 408 856 | 0 | ||
| 2020 | 31 | 1 993 409 | 0 | ||
| 2019 | 27 | 2 588 799 | 0 | ||
| G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 25 906 | 7 090 684 330 | 847 687 025 |
| 2024 | 29 835 | 7 125 802 622 | 830 112 365 | ||
| 2023 | 29 945 | 6 855 504 126 | 778 787 231 | ||
| 2022 | 30 016 | 6 619 521 711 | 716 865 344 | ||
| 2021 | 30 216 | 5 403 269 472 | 610 307 484 | ||
| 2020 | 29 484 | 4 649 790 478 | 516 103 888 | ||
| 2019 | 29 096 | 4 715 591 549 | 511 245 565 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 22 055 | 4 489 164 758 | 747 615 691 | |
| 2024 | 25 457 | 4 468 910 530 | 725 863 828 | ||
| 2023 | 26 184 | 4 178 074 887 | 683 468 205 | ||
| 2022 | 26 738 | 3 794 292 559 | 624 624 067 | ||
| 2021 | 27 207 | 3 307 997 961 | 542 312 272 | ||
| 2020 | 27 065 | 2 900 261 895 | 467 943 225 | ||
| 2019 | 26 863 | 2 729 799 674 | 452 971 257 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 5 365 | 54 995 505 | 0 | |
| 2024 | 5 804 | 70 292 000 | 0 | ||
| 2023 | 5 784 | 92 200 814 | 589 | ||
| 2022 | 5 426 | 77 362 069 | 48 | ||
| 2021 | 4 648 | 61 219 620 | 7 | ||
| 2020 | 4 663 | 49 833 672 | 10 | ||
| 2019 | 5 998 | 75 886 005 | 1 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 3 661 | 583 818 668 | 77 965 149 | |
| 2024 | 3 904 | 569 714 575 | 81 246 369 | ||
| 2023 | 3 748 | 514 999 511 | 72 807 535 | ||
| 2022 | 3 625 | 488 166 022 | 68 565 299 | ||
| 2021 | 3 088 | 347 341 222 | 47 957 333 | ||
| 2020 | 2 659 | 231 391 928 | 32 725 552 | ||
| 2019 | 2 734 | 246 149 504 | 35 239 944 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | 2025 | 11 332 | 170 505 431 | 95 580 | |
| 2024 | 12 532 | 170 763 599 | 74 992 | ||
| 2023 | 12 160 | 161 115 657 | 64 665 | ||
| 2022 | 11 716 | 160 622 352 | 157 553 | ||
| 2021 | 11 218 | 126 477 803 | 92 355 | ||
| 2020 | 9 915 | 87 667 404 | 55 562 | ||
| 2019 | 9 274 | 84 989 872 | 57 333 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2025 | 67 | 3 406 958 | 0 | |
| 2024 | 65 | 9 326 667 | 2 650 | ||
| 2023 | 71 | 13 029 795 | 0 | ||
| 2022 | 66 | 17 834 037 | 0 | ||
| 2021 | 65 | 5 076 151 | 59 766 | ||
| 2020 | 75 | 6 157 668 | 20 207 | ||
| 2019 | 79 | 7 806 383 | 150 | ||
| H: Transportas ir saugojimas | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 8 979 | 4 449 252 130 | 596 426 355 |
| 2024 | 8 976 | 4 169 224 853 | 546 399 408 | ||
| 2023 | 8 821 | 3 861 864 798 | 489 461 611 | ||
| 2022 | 8 596 | 3 218 948 521 | 403 061 317 | ||
| 2021 | 8 403 | 2 833 235 786 | 347 223 425 | ||
| 2020 | 8 536 | 2 527 220 168 | 309 228 207 | ||
| 2019 | 8 537 | 2 429 415 418 | 280 122 171 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 8 179 | 3 326 176 021 | 572 766 727 | |
| 2024 | 8 204 | 3 045 764 305 | 519 221 172 | ||
| 2023 | 8 127 | 2 700 411 703 | 463 834 762 | ||
| 2022 | 7 993 | 2 254 290 363 | 385 389 372 | ||
| 2021 | 7 871 | 1 973 253 367 | 332 354 576 | ||
| 2020 | 8 027 | 1 776 226 614 | 295 945 118 | ||
| 2019 | 8 088 | 1 550 037 854 | 261 144 173 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 4 235 | 836 186 743 | 4 308 | |
| 2024 | 4 264 | 814 640 089 | 2 434 | ||
| 2023 | 4 145 | 830 670 988 | 0 | ||
| 2022 | 3 880 | 696 341 464 | 1 | ||
| 2021 | 3 634 | 634 825 519 | 137 | ||
| 2020 | 3 722 | 562 130 885 | 559 | ||
| 2019 | 4 066 | 641 453 236 | 2 955 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 1 143 | 132 126 840 | 18 750 532 | |
| 2024 | 1 147 | 153 937 646 | 22 324 169 | ||
| 2023 | 1 127 | 146 747 407 | 21 142 163 | ||
| 2022 | 990 | 97 446 872 | 13 891 992 | ||
| 2021 | 795 | 82 234 998 | 11 658 939 | ||
| 2020 | 784 | 72 703 351 | 10 318 693 | ||
| 2019 | 767 | 82 798 116 | 12 014 286 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | 2025 | 3 349 | 58 474 922 | 7 018 | |
| 2024 | 3 351 | 54 667 695 | 10 110 | ||
| 2023 | 3 155 | 57 448 925 | 3 748 | ||
| 2022 | 3 044 | 28 449 554 | 6 093 | ||
| 2021 | 2 869 | 27 260 600 | 5 571 | ||
| 2020 | 2 664 | 19 751 419 | 13 083 | ||
| 2019 | 2 594 | 16 971 023 | 14 094 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2025 | 8 | 267 061 | 0 | |
| 2024 | 9 | 635 753 | 0 | ||
| 2023 | 10 | 838 348 | 0 | ||
| 2022 | 18 | 690 511 | 11 306 | ||
| 2021 | 13 | 891 429 | 0 | ||
| 2020 | 10 | 185 505 | 0 | ||
| 2019 | 11 | 153 445 | 3 316 | ||
| I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | SUM: Suma, iš jų | 2025 | 4 841 | 897 230 221 | 115 108 880 |
| 2024 | 4 741 | 814 619 092 | 101 487 230 | ||
| 2023 | 4 683 | 738 267 673 | 92 761 624 | ||
| 2022 | 4 636 | 651 169 022 | 80 732 804 | ||
| 2021 | 4 765 | 485 209 188 | 60 972 542 | ||
| 2020 | 4 565 | 433 002 191 | 51 181 889 | ||
| 2019 | 4 304 | 418 043 325 | 54 856 676 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2025 | 4 566 | 779 693 965 | 106 424 630 | |
| 2024 | 4 430 | 707 529 380 | 93 005 217 | ||
| 2023 | 4 421 | 632 988 984 | 84 910 087 | ||
| 2022 | 4 427 | 542 787 486 | 74 071 143 | ||
| 2021 | 4 597 | 430 227 057 | 57 625 543 | ||
| 2020 | 4 387 | 368 792 711 | 47 573 810 | ||
| 2019 | 4 144 | 358 985 384 | 50 191 605 | ||
| 05: Dienpinigiai | 2025 | 365 | 1 802 208 | 0 | |
| 2024 | 333 | 1 880 144 | 0 | ||
| 2023 | 324 | 1 438 275 | 0 | ||
| 2022 | 268 | 1 231 916 | 0 | ||
| 2021 | 217 | 636 515 | 0 | ||
| 2020 | 202 | 426 113 | 0 | ||
| 2019 | 292 | 844 077 | 0 | ||
| 26: Dividendai | 2025 | 420 | 33 299 603 | 4 531 097 | |
| 2024 | 473 | 34 352 121 | 4 706 074 | ||
| 2023 | 422 | 33 864 109 | 4 257 194 | ||
