Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| EV sekcija | Išmokos rūšis | Išmokos | sorting 2025 | sorting 2024 | sorting 2023 | sorting 2022 | sorting 2021 | sorting 2020 | sorting 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUM: Iš viso | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 148 062 | 148 704 | 144 978 | 140 548 | 136 193 | 130 429 | 126 229 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 47 972 550 512 | 44 014 700 705 | 39 543 757 923 | 35 674 643 446 | 30 539 948 286 | 26 264 427 292 | 24 798 671 765 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 6 745 159 478 | 6 093 827 317 | 5 466 886 641 | 4 770 590 812 | 4 066 216 549 | 3 510 957 611 | 3 305 208 854 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 116 352 | 116 905 | 116 980 | 116 032 | 114 471 | 111 512 | 108 857 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 36 032 865 787 | 32 936 524 903 | 29 505 322 278 | 25 807 673 316 | 22 308 021 287 | 19 618 794 807 | 17 832 063 390 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 6 286 766 145 | 5 662 179 380 | 5 069 049 359 | 4 424 083 373 | 3 799 655 608 | 3 298 183 682 | 3 048 941 480 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 26 523 | 26 090 | 25 372 | 22 536 | 19 006 | 18 943 | 23 493 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 1 607 234 006 | 1 540 346 695 | 1 504 729 431 | 1 289 299 818 | 1 121 759 612 | 1 002 059 730 | 1 172 616 531 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 7 713 | 2 863 | 4 035 | 49 | 793 | 5 061 | 4 095 | ||
| 35: Individualios žemės ūkio veiklos išmokos | MM skaičius | 4 333 | 4 714 | 4 571 | 4 281 | 4 263 | 4 001 | 3 857 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 1 983 706 958 | 1 955 131 548 | 2 000 133 127 | 2 341 202 558 | 1 691 638 356 | 1 600 639 051 | 1 279 193 262 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 820 | 815 | 0 | 0 | 0 | 2 214 | 2 553 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 19 547 | 18 624 | 16 944 | 15 443 | 12 762 | 11 007 | 11 032 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 2 404 908 315 | 2 361 720 327 | 2 046 668 970 | 1 739 529 399 | 1 270 624 925 | 962 656 033 | 1 011 820 788 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 323 173 028 | 306 865 514 | 283 497 298 | 235 627 766 | 175 705 359 | 135 174 359 | 143 282 040 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | MM skaičius | 65 352 | 64 091 | 60 810 | 56 996 | 53 025 | 46 523 | 43 147 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 1 851 827 428 | 1 497 929 327 | 1 236 639 374 | 1 078 026 285 | 824 347 885 | 619 960 091 | 560 435 367 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 2 502 040 | 2 248 858 | 2 562 225 | 3 402 982 | 1 814 653 | 1 331 055 | 2 129 135 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | MM skaičius | 492 | 492 | 468 | 472 | 414 | 433 | 423 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 360 159 956 | 228 765 768 | 195 101 930 | 273 580 708 | 326 848 565 | 160 704 436 | 134 989 454 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 18 975 | 119 182 | 189 937 | 36 067 | 66 083 | 43 551 | 8 235 | ||
| 15: Atliekų pardavimo išmokos | MM skaičius | 234 | 245 | 263 | 270 | 273 | 272 | 281 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 131 085 480 | 146 984 476 | 136 738 240 | 181 328 628 | 179 814 479 | 94 250 002 | 89 790 660 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 6 154 687 | 6 963 242 | 6 445 502 | 8 345 508 | 8 209 915 | 4 064 164 | 3 977 673 | ||
| 16: Registruotino kilnojamojo daikto pardavimo išmokos | MM skaičius | 2 939 | 3 148 | 3 237 | 3 212 | 3 124 | 2 771 | 2 868 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 195 656 592 | 174 909 219 | 162 286 197 | 150 064 571 | 118 090 061 | 81 183 092 | 478 455 666 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 4 418 | 6 750 | 382 | 9 216 | 0 | 874 | 443 | ||
| 17: Kito nekilnojamojo turto pardavimo išmokos | MM skaičius | 1 640 | 1 571 | 1 628 | 1 710 | 2 070 | 1 525 | 1 383 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 282 345 857 | 268 320 599 | 280 650 633 | 283 775 959 | 343 806 197 | 187 123 889 | 202 041 066 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 481 393 | 328 142 | 203 017 | 145 495 | 266 717 | 130 352 | 96 386 | ||
| 23: Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos išmokos | MM skaičius | 24 447 | 25 242 | 24 679 | 24 160 | 23 066 | 22 177 | 21 693 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 382 643 152 | 355 323 463 | 326 472 787 | 294 261 762 | 252 172 490 | 220 536 964 | 206 476 341 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 55 500 509 | 51 428 181 | 47 233 618 | 42 587 998 | 36 531 309 | 32 002 549 | 29 975 444 | ||
| 42: Azartinių lošimų laimėjimai | MM skaičius | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 248 251 004 | 211 190 208 | 167 133 534 | 95 090 214 | 287 616 208 | 96 469 390 | 22 199 390 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 10 297 | 10 784 | 10 768 | 10 717 | 10 451 | 10 354 | 10 540 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 1 128 987 481 | 1 084 676 162 | 1 017 484 041 | 1 002 161 932 | 782 715 701 | 732 168 713 | 743 402 139 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 121 604 265 | 109 849 749 | 100 919 763 | 93 188 643 | 76 429 920 | 73 224 473 | 78 792 374 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 6 209 | 6 486 | 6 702 | 6 824 | 6 718 | 6 739 | 7 051 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 634 891 562 | 601 880 468 | 551 135 849 | 494 584 901 | 416 361 777 | 415 637 928 | 408 961 222 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 96 315 769 | 87 429 049 | 80 363 085 | 71 816 314 | 59 597 695 | 59 752 367 | 61 996 832 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 436 | 433 | 483 | 348 | 281 | 299 | 352 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 17 827 310 | 15 865 881 | 15 223 236 | 14 507 956 | 15 337 342 | 16 180 945 | 13 785 756 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 224 | 223 | 220 | 208 | 162 | 129 | 159 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 25 170 308 | 18 185 189 | 16 808 293 | 14 929 498 | 11 346 271 | 7 072 114 | 23 672 901 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 3 583 994 | 2 606 598 | 2 233 887 | 1 962 971 | 1 585 830 | 1 009 057 | 3 493 854 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | MM skaičius | 1 580 | 1 613 | 1 477 | 1 432 | 1 324 | 1 162 | 1 181 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 34 287 040 | 33 731 114 | 34 287 126 | 33 979 879 | 23 685 756 | 17 082 445 | 22 336 225 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 728 358 | 630 403 | 834 990 | 1 309 000 | 932 611 | 629 781 | 1 154 740 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | MM skaičius | 18 | 14 | 15 | 29 | 20 | 21 | 23 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 903 164 | 1 691 551 | 14 520 142 | 19 609 101 | 648 807 | 8 041 281 | 316 528 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 7 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 249 | 246 | 233 | 214 | 207 | 202 | 192 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 81 673 348 | 81 564 544 | 71 308 467 | 62 518 125 | 64 585 593 | 52 478 593 | 54 733 741 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 13 257 593 | 12 888 272 | 10 992 649 | 9 383 719 | 9 686 382 | 8 154 147 | 8 428 336 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 231 | 229 | 222 | 207 | 201 | 197 | 184 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 69 527 628 | 67 158 263 | 58 860 205 | 49 927 798 | 46 968 031 | 42 268 108 | 41 982 586 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 12 465 201 | 11 861 083 | 10 215 491 | 8 504 467 | 8 105 474 | 7 331 311 | 7 381 576 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 49 | 46 | 43 | 28 | 23 | 25 | 35 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 938 478 | 1 082 586 | 836 211 | 288 391 | 96 282 | 63 582 | 335 266 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 23 | 26 | 24 | 22 | 21 | 16 | 17 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 3 779 413 | 5 078 127 | 2 742 706 | 2 931 372 | 8 165 386 | 3 577 796 | 5 529 500 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 562 862 | 760 985 | 410 197 | 430 917 | 1 224 808 | 535 348 | 688 452 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | MM skaičius | 106 | 115 | 103 | 88 | 92 | 72 | 67 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 1 488 025 | 3 321 896 | 2 251 242 | 1 888 999 | 1 952 839 | 1 592 840 | 1 242 565 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | MM skaičius | 3 | • | • | • | • | • | 3 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 1 666 496 | • | • | • | • | • | 206 925 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | • | • | • | • | • | 0 | ||
| C: Apdirbamoji gamyba | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 11 402 | 11 377 | 11 208 | 11 066 | 10 862 | 10 077 | 9 622 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 6 753 382 024 | 6 199 418 527 | 5 666 874 506 | 5 345 923 714 | 4 680 097 183 | 4 048 171 578 | 3 839 700 725 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 976 926 319 | 883 498 730 | 816 133 812 | 747 637 737 | 656 708 878 | 560 876 223 | 544 987 719 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 9 617 | 9 698 | 9 801 | 9 804 | 9 675 | 9 082 | 8 732 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 5 458 267 586 | 4 998 708 950 | 4 561 807 858 | 4 212 231 440 | 3 702 062 129 | 3 221 810 331 | 2 971 743 121 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 929 599 551 | 835 003 972 | 766 865 106 | 712 477 308 | 623 371 122 | 533 564 736 | 505 645 909 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 2 900 | 2 848 | 2 811 | 2 568 | 2 170 | 2 095 | 2 563 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 163 296 109 | 157 619 584 | 127 309 362 | 114 642 133 | 97 626 846 | 83 321 548 | 108 815 954 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 429 | 0 | 0 | 648 | 0 | 263 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 1 789 | 1 656 | 1 538 | 1 518 | 1 321 | 1 098 | 1 055 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 241 500 549 | 282 577 054 | 256 975 308 | 166 225 681 | 165 584 024 | 136 970 994 | 163 099 328 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 34 526 015 | 37 239 409 | 37 370 001 | 23 333 527 | 23 468 521 | 19 572 160 | 23 271 579 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | MM skaičius | 5 687 | 5 525 | 5 347 | 5 131 | 4 862 | 4 127 | 3 778 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 88 270 824 | 81 781 862 | 80 225 507 | 71 749 420 | 61 320 630 | 47 059 506 | 42 961 642 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 230 218 | 177 916 | 132 497 | 299 042 | 176 281 | 84 546 | 151 536 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | MM skaičius | 22 | 26 | 26 | 22 | 23 | 26 | 30 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 10 013 817 | 4 338 183 | 13 936 920 | 21 507 720 | 19 527 641 | 6 911 803 | 4 024 091 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 1 811 | 9 588 | 1 468 | 179 | 19 521 | 473 | ||
| D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 1 124 | 1 105 | 1 051 | 984 | 903 | 899 | 860 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 393 985 269 | 366 140 712 | 328 004 308 | 288 008 809 | 251 171 427 | 233 816 040 | 208 118 665 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 68 820 910 | 62 511 229 | 55 443 910 | 47 218 964 | 41 025 116 | 37 802 231 | 35 151 406 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 1 038 | 997 | 956 | 874 | 829 | 827 | 802 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 349 127 617 | 317 354 065 | 281 965 146 | 246 840 818 | 218 448 233 | 200 837 780 | 180 166 576 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 65 362 489 | 58 997 735 | 52 152 892 | 45 152 539 | 39 360 887 | 36 276 099 | 33 047 878 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 88 | 92 | 91 | 87 | 66 | 75 | 102 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 778 696 | 716 128 | 627 609 | 2 051 039 | 2 341 262 | 677 052 | 891 999 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 91 | 108 | 115 | 90 | 81 | 74 | 86 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 9 169 418 | 10 925 795 | 12 264 852 | 7 395 513 | 7 004 292 | 7 062 481 | 10 301 196 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 1 355 035 | 1 612 812 | 1 782 756 | 1 078 372 | 1 037 678 | 1 031 860 | 1 521 900 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | MM skaičius | 448 | 445 | 440 | 400 | 344 | 309 | 298 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 7 863 201 | 9 121 905 | 9 667 975 | 10 012 255 | 7 665 022 | 7 799 157 | 7 932 407 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 2 250 | 0 | 184 | 0 | 7 | 0 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | MM skaičius | 8 | 7 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 2 332 762 | 6 512 756 | 1 254 316 | 2 754 419 | 4 243 608 | 6 992 499 | 313 489 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 422 | 442 | 441 | 435 | 439 | 439 | 434 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 431 234 340 | 397 560 105 | 362 334 652 | 343 391 851 | 305 271 724 | 252 303 136 | 244 248 543 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 66 044 340 | 58 468 248 | 52 464 810 | 46 632 847 | 41 610 174 | 36 966 878 | 36 547 273 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 402 | 417 | 422 | 418 | 428 | 431 | 427 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 362 898 253 | 328 250 809 | 295 718 602 | 259 680 120 | 229 104 852 | 214 320 887 | 204 004 534 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 62 229 740 | 54 714 864 | 48 919 591 | 42 388 190 | 37 534 235 | 34 864 859 | 34 217 327 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 126 | 130 | 135 | 124 | 115 | 107 | 144 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 1 644 899 | 1 549 038 | 914 973 | 733 700 | 653 305 | 434 018 | 946 253 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 52 | 46 | 50 | 44 | 44 | 37 | 37 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 4 647 318 | 4 169 276 | 4 764 914 | 6 310 863 | 5 574 722 | 4 408 165 | 3 039 501 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 649 879 | 592 976 | 595 916 | 815 080 | 735 642 | 642 398 | 422 189 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | MM skaičius | 243 | 258 | 252 | 239 | 238 | 206 | 207 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 3 905 507 | 4 085 150 | 3 600 324 | 3 320 717 | 2 687 609 | 2 120 787 | 1 870 369 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 10 634 | 7 365 | 18 372 | 21 246 | 28 247 | 18 590 | 6 588 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | MM skaičius | 3 | • | • | • | • | • | --- | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 940 000 | • | • | • | • | • | --- | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | • | • | • | • | • | --- | ||
| F: Statyba | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 13 502 | 13 829 | 13 133 | 12 425 | 11 765 | 10 580 | 9 846 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 3 190 730 750 | 2 838 573 956 | 2 572 571 161 | 2 246 840 679 | 1 946 915 722 | 1 673 342 619 | 1 615 528 393 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 409 715 403 | 367 051 336 | 325 894 779 | 266 343 767 | 230 941 433 | 206 116 900 | 202 845 365 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 11 072 | 11 624 | 11 485 | 11 138 | 10 707 | 9 752 | 9 166 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 2 278 583 927 | 2 063 209 528 | 1 868 970 794 | 1 546 149 726 | 1 344 065 806 | 1 188 394 010 | 1 117 304 797 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 374 338 280 | 336 108 175 | 301 855 966 | 245 375 791 | 213 247 313 | 190 553 876 | 183 981 691 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 3 630 | 3 595 | 3 475 | 2 707 | 2 465 | 2 464 | 2 667 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 336 308 366 | 281 814 230 | 253 101 015 | 230 807 055 | 192 877 981 | 173 489 318 | 198 348 845 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 3 225 | 0 | 3 446 | 0 | 0 | 356 | 127 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 2 096 | 2 064 | 1 786 | 1 602 | 1 342 | 1 138 | 1 149 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 205 723 443 | 176 026 125 | 133 660 274 | 118 055 989 | 97 357 597 | 86 988 344 | 85 307 224 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 28 305 648 | 24 489 120 | 18 350 185 | 16 072 200 | 13 640 747 | 12 221 779 | 12 145 962 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | MM skaičius | 7 214 | 7 060 | 6 561 | 5 947 | 5 431 | 4 424 | 3 947 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 171 763 948 | 140 719 810 | 125 108 141 | 104 005 091 | 77 819 654 | 57 979 700 | 47 940 660 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 34 635 | 7 770 | 10 784 | 6 278 | 5 138 | 3 972 | 3 998 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | MM skaičius | 25 | 35 | 33 | 29 | 24 | 31 | 27 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 3 522 927 | 4 406 711 | 4 029 008 | 8 207 322 | 4 408 856 | 1 993 409 | 2 588 799 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 4 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 25 906 | 29 835 | 29 945 | 30 016 | 30 216 | 29 484 | 29 096 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 7 090 684 330 | 7 125 802 622 | 6 855 504 126 | 6 619 521 711 | 5 403 269 472 | 4 649 790 478 | 4 715 591 549 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 847 687 025 | 830 112 365 | 778 787 231 | 716 865 344 | 610 307 484 | 516 103 888 | 511 245 565 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 22 055 | 25 457 | 26 184 | 26 738 | 27 207 | 27 065 | 26 863 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 4 489 164 758 | 4 468 910 530 | 4 178 074 887 | 3 794 292 559 | 3 307 997 961 | 2 900 261 895 | 2 729 799 674 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 747 615 691 | 725 863 828 | 683 468 205 | 624 624 067 | 542 312 272 | 467 943 225 | 452 971 257 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 5 365 | 5 804 | 5 784 | 5 426 | 4 648 | 4 663 | 5 998 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 54 995 505 | 70 292 000 | 92 200 814 | 77 362 069 | 61 219 620 | 49 833 672 | 75 886 005 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 589 | 48 | 7 | 10 | 1 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 3 661 | 3 904 | 3 748 | 3 625 | 3 088 | 2 659 | 2 734 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 583 818 668 | 569 714 575 | 514 999 511 | 488 166 022 | 347 341 222 | 231 391 928 | 246 149 504 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 77 965 149 | 81 246 369 | 72 807 535 | 68 565 299 | 47 957 333 | 32 725 552 | 35 239 944 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | MM skaičius | 11 332 | 12 532 | 12 160 | 11 716 | 11 218 | 9 915 | 9 274 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 170 505 431 | 170 763 599 | 161 115 657 | 160 622 352 | 126 477 803 | 87 667 404 | 84 989 872 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 95 580 | 74 992 | 64 665 | 157 553 | 92 355 | 55 562 | 57 333 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | MM skaičius | 67 | 65 | 71 | 66 | 65 | 75 | 79 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 3 406 958 | 9 326 667 | 13 029 795 | 17 834 037 | 5 076 151 | 6 157 668 | 7 806 383 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 2 650 | 0 | 0 | 59 766 | 20 207 | 150 | ||
| H: Transportas ir saugojimas | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 8 979 | 8 976 | 8 821 | 8 596 | 8 403 | 8 536 | 8 537 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 4 449 252 130 | 4 169 224 853 | 3 861 864 798 | 3 218 948 521 | 2 833 235 786 | 2 527 220 168 | 2 429 415 418 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 596 426 355 | 546 399 408 | 489 461 611 | 403 061 317 | 347 223 425 | 309 228 207 | 280 122 171 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 8 179 | 8 204 | 8 127 | 7 993 | 7 871 | 8 027 | 8 088 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 3 326 176 021 | 3 045 764 305 | 2 700 411 703 | 2 254 290 363 | 1 973 253 367 | 1 776 226 614 | 1 550 037 854 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 572 766 727 | 519 221 172 | 463 834 762 | 385 389 372 | 332 354 576 | 295 945 118 | 261 144 173 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 4 235 | 4 264 | 4 145 | 3 880 | 3 634 | 3 722 | 4 066 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 836 186 743 | 814 640 089 | 830 670 988 | 696 341 464 | 634 825 519 | 562 130 885 | 641 453 236 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 4 308 | 2 434 | 0 | 1 | 137 | 559 | 2 955 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 1 143 | 1 147 | 1 127 | 990 | 795 | 784 | 767 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 132 126 840 | 153 937 646 | 146 747 407 | 97 446 872 | 82 234 998 | 72 703 351 | 82 798 116 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 18 750 532 | 22 324 169 | 21 142 163 | 13 891 992 | 11 658 939 | 10 318 693 | 12 014 286 | ||
| 93: Individualios veiklos išmokos | MM skaičius | 3 349 | 3 351 | 3 155 | 3 044 | 2 869 | 2 664 | 2 594 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 58 474 922 | 54 667 695 | 57 448 925 | 28 449 554 | 27 260 600 | 19 751 419 | 16 971 023 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 7 018 | 10 110 | 3 748 | 6 093 | 5 571 | 13 083 | 14 094 | ||
| 12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | MM skaičius | 8 | 9 | 10 | 18 | 13 | 10 | 11 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 267 061 | 635 753 | 838 348 | 690 511 | 891 429 | 185 505 | 153 445 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 0 | 11 306 | 0 | 0 | 3 316 | ||
| I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | SUM: Suma, iš jų | MM skaičius | 4 841 | 4 741 | 4 683 | 4 636 | 4 765 | 4 565 | 4 304 |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 897 230 221 | 814 619 092 | 738 267 673 | 651 169 022 | 485 209 188 | 433 002 191 | 418 043 325 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 115 108 880 | 101 487 230 | 92 761 624 | 80 732 804 | 60 972 542 | 51 181 889 | 54 856 676 | ||
| 01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | MM skaičius | 4 566 | 4 430 | 4 421 | 4 427 | 4 597 | 4 387 | 4 144 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 779 693 965 | 707 529 380 | 632 988 984 | 542 787 486 | 430 227 057 | 368 792 711 | 358 985 384 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 106 424 630 | 93 005 217 | 84 910 087 | 74 071 143 | 57 625 543 | 47 573 810 | 50 191 605 | ||
| 05: Dienpinigiai | MM skaičius | 365 | 333 | 324 | 268 | 217 | 202 | 292 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 1 802 208 | 1 880 144 | 1 438 275 | 1 231 916 | 636 515 | 426 113 | 844 077 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26: Dividendai | MM skaičius | 420 | 473 | 422 | 328 | 156 | 222 | 224 | |
| Išmokos suma, eurais (GPM312) | 33 299 603 | 34 352 121 | 33 864 109 | 25 576 610 | 6 930 854 | 10 963 938 | 11 634 982 | ||
| GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) | 4 531 097 | 4 706 074 | 4 257 194 | 3 494 783 | 891 445 | 1 515 739 | 1 626 395 | ||
