Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
EV sekcija | Išmokos rūšis | Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Išmokos suma, eurais (GPM312) | sorting GPM nuo išmokų sumos, eurais (GPM312) |
---|---|---|---|---|---|
SUM: Iš viso | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 135 369 | 35 219 902 512 | 4 718 511 730 |
2021 | 135 607 | 30 491 577 310 | 4 065 262 950 | ||
2020 | 130 206 | 26 261 908 774 | 3 510 605 577 | ||
2019 | 126 125 | 24 796 475 050 | 3 305 272 212 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 114 671 | 25 562 404 881 | 4 381 988 628 | |
2021 | 114 309 | 22 304 004 656 | 3 799 403 166 | ||
2020 | 111 440 | 19 618 844 279 | 3 298 260 697 | ||
2019 | 108 803 | 17 831 558 208 | 3 049 044 260 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 21 942 | 1 343 775 584 | 0 | |
2021 | 18 961 | 1 114 188 349 | 0 | ||
2020 | 18 933 | 1 002 152 179 | 0 | ||
2019 | 23 495 | 1 173 017 815 | 0 | ||
35: Individualios žemės ūkio veiklos išmokos | 2022 | 3 852 | 2 319 854 778 | 0 | |
2021 | 4 243 | 1 691 627 720 | 0 | ||
2020 | 3 986 | 1 600 626 001 | 2 214 | ||
2019 | 3 854 | 1 279 203 993 | 2 553 | ||
26: Dividendai | 2022 | 14 481 | 1 698 838 694 | 230 878 533 | |
2021 | 12 654 | 1 266 886 596 | 175 372 274 | ||
2020 | 10 983 | 961 031 513 | 134 979 548 | ||
2019 | 11 026 | 1 011 529 057 | 143 267 715 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 54 615 | 1 014 621 736 | 2 535 122 | |
2021 | 52 847 | 808 678 135 | 1 809 140 | ||
2020 | 46 465 | 619 874 593 | 1 331 948 | ||
2019 | 43 114 | 559 901 003 | 2 126 849 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 413 | 234 208 003 | 60 067 | |
2021 | 404 | 318 436 755 | 6 435 | ||
2020 | 435 | 162 002 436 | 43 551 | ||
2019 | 423 | 134 208 905 | 8 235 | ||
15: Atliekų pardavimo išmokos | 2022 | 258 | 163 713 702 | 7 466 491 | |
2021 | 273 | 179 196 549 | 8 179 100 | ||
2020 | 271 | 94 285 672 | 4 065 958 | ||
2019 | 280 | 89 762 547 | 3 976 268 | ||
16: Registruotino kilnojamojo daikto pardavimo išmokos | 2022 | 2 940 | 144 236 819 | 9 216 | |
2021 | 3 098 | 117 318 609 | 800 | ||
2020 | 2 753 | 80 960 266 | 874 | ||
2019 | 2 865 | 478 481 406 | 443 | ||
17: Kito nekilnojamojo turto pardavimo išmokos | 2022 | 1 629 | 270 238 134 | 138 895 | |
2021 | 2 054 | 342 869 395 | 266 717 | ||
2020 | 1 523 | 186 813 129 | 130 352 | ||
2019 | 1 381 | 201 764 171 | 96 386 | ||
23: Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos išmokos | 2022 | 22 519 | 283 180 095 | 40 924 450 | |
2021 | 22 848 | 251 215 105 | 36 419 685 | ||
2020 | 22 077 | 220 221 584 | 31 956 023 | ||
2019 | 21 660 | 206 441 672 | 29 970 234 | ||
42: Azartinių lošimų laimėjimai | 2022 | 14 | 95 324 119 | 0 | |
2021 | 10 | 287 616 208 | 0 | ||
2020 | 10 | 96 446 246 | 0 | ||
2019 | 9 | 22 199 390 | 0 | ||
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 10 408 | 990 727 519 | 92 244 596 |
2021 | 10 418 | 782 407 917 | 76 409 025 | ||
2020 | 10 344 | 732 057 500 | 73 216 899 | ||
2019 | 10 535 | 743 314 776 | 78 767 340 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 6 770 | 492 648 377 | 71 492 930 | |
2021 | 6 712 | 416 279 711 | 59 600 922 | ||
2020 | 6 739 | 415 630 950 | 59 751 809 | ||
2019 | 7 049 | 408 810 330 | 61 974 295 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 337 | 12 428 275 | 0 | |
2021 | 282 | 15 344 582 | 0 | ||
2020 | 299 | 16 181 728 | 0 | ||
2019 | 353 | 13 828 135 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 200 | 14 504 022 | 1 900 567 | |
2021 | 161 | 11 341 720 | 1 585 830 | ||
2020 | 128 | 7 067 411 | 1 009 057 | ||
2019 | 159 | 23 672 901 | 3 493 854 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 1 401 | 32 518 884 | 1 188 809 | |
2021 | 1 321 | 23 666 854 | 930 497 | ||
2020 | 1 162 | 17 060 183 | 629 305 | ||
2019 | 1 181 | 22 336 225 | 1 154 740 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 23 | 17 469 222 | 0 | |
2021 | 20 | 648 807 | 0 | ||
2020 | 21 | 8 041 281 | 0 | ||
2019 | 23 | 316 528 | 0 | ||
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 208 | 61 604 448 | 9 272 870 |
2021 | 206 | 64 603 340 | 9 686 382 | ||
2020 | 202 | 52 478 593 | 8 154 147 | ||
2019 | 192 | 54 733 741 | 8 428 336 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 202 | 49 360 118 | 8 393 991 | |
2021 | 201 | 46 968 031 | 8 105 474 | ||
2020 | 197 | 42 268 108 | 7 331 311 | ||
2019 | 184 | 41 982 586 | 7 381 576 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 26 | 259 365 | 0 | |
2021 | 23 | 96 282 | 0 | ||
2020 | 25 | 63 582 | 0 | ||
2019 | 35 | 335 266 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 20 | 2 879 019 | 430 564 | |
2021 | 21 | 8 165 386 | 1 224 808 | ||
2020 | 16 | 3 577 796 | 535 348 | ||
2019 | 17 | 5 529 500 | 688 452 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 85 | 1 681 274 | 0 | |
2021 | 92 | 1 952 839 | 0 | ||
2020 | 72 | 1 592 840 | 437 | ||
2019 | 67 | 1 242 565 | 0 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | • | • | • | |
2021 | • | • | • | ||
2020 | • | • | • | ||
2019 | 3 | 206 925 | 0 | ||
C: Apdirbamoji gamyba | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 10 791 | 5 295 791 088 | 745 038 646 |
2021 | 10 836 | 4 673 662 501 | 656 504 741 | ||
2020 | 10 067 | 4 048 063 333 | 560 945 676 | ||
2019 | 9 614 | 3 838 758 003 | 544 996 567 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 9 713 | 4 195 463 762 | 710 441 315 | |
2021 | 9 665 | 3 700 906 774 | 623 162 301 | ||
2020 | 9 081 | 3 221 811 008 | 533 562 245 | ||
2019 | 8 726 | 2 971 719 755 | 505 641 664 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 2 523 | 107 452 335 | 0 | |
2021 | 2 161 | 94 920 939 | 0 | ||
2020 | 2 093 | 83 257 305 | 0 | ||
2019 | 2 563 | 108 815 954 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 1 459 | 163 158 379 | 22 933 876 | |
2021 | 1 318 | 165 902 626 | 23 530 223 | ||
2020 | 1 098 | 137 484 983 | 19 650 158 | ||
2019 | 1 056 | 163 205 718 | 23 284 160 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 4 985 | 71 258 433 | 267 259 | |
2021 | 4 852 | 60 311 847 | 174 515 | ||
2020 | 4 123 | 47 016 841 | 84 546 | ||
2019 | 3 776 | 42 924 762 | 151 536 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 19 | 5 581 723 | 25 468 | |
2021 | 23 | 19 527 641 | 179 | ||
2020 | 27 | 7 009 803 | 19 521 | ||
2019 | 30 | 3 227 396 | 473 | ||
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 972 | 281 669 445 | 47 078 682 |
2021 | 902 | 251 083 937 | 41 010 682 | ||
2020 | 899 | 233 786 720 | 37 797 478 | ||
2019 | 859 | 208 000 279 | 35 133 217 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 870 | 246 183 318 | 45 025 141 | |
2021 | 828 | 218 422 004 | 39 355 642 | ||
2020 | 827 | 200 814 017 | 36 271 347 | ||
2019 | 801 | 180 077 102 | 33 029 721 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 85 | 1 952 966 | 0 | |
2021 | 66 | 2 341 262 | 0 | ||
2020 | 75 | 677 052 | 0 | ||
2019 | 102 | 891 999 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 89 | 7 389 236 | 1 077 430 | |
2021 | 80 | 6 966 292 | 1 031 978 | ||
2020 | 74 | 7 062 481 | 1 031 860 | ||
2019 | 86 | 10 301 196 | 1 521 900 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 392 | 3 473 924 | 7 242 | |
2021 | 344 | 7 665 022 | 0 | ||
2020 | 309 | 7 799 157 | 7 | ||
2019 | 297 | 7 930 387 | 0 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 5 | 3 986 040 | 0 | |
2021 | 4 | 4 243 608 | 0 | ||
2020 | 8 | 6 992 499 | 0 | ||
2019 | 6 | 313 489 | 0 | ||
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 427 | 342 674 197 | 46 571 621 |
2021 | 439 | 305 289 744 | 41 612 292 | ||
2020 | 438 | 252 302 943 | 36 966 846 | ||
2019 | 434 | 244 248 543 | 36 547 273 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 412 | 259 507 129 | 42 364 832 | |
2021 | 428 | 229 102 376 | 37 533 842 | ||
2020 | 430 | 214 320 694 | 34 864 827 | ||
2019 | 427 | 204 004 534 | 34 217 327 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 124 | 733 371 | 0 | |
2021 | 115 | 653 305 | 0 | ||
2020 | 107 | 434 018 | 0 | ||
2019 | 144 | 946 253 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 43 | 6 228 863 | 800 565 | |
2021 | 44 | 5 574 722 | 735 642 | ||
2020 | 37 | 4 408 165 | 642 398 | ||
2019 | 37 | 3 039 501 | 422 189 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 233 | 3 192 818 | 17 600 | |
2021 | 238 | 2 687 609 | 28 247 | ||
2020 | 206 | 2 120 787 | 18 590 | ||
2019 | 207 | 1 869 685 | 6 588 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | • | • | • | |
2021 | • | • | • | ||
2020 | • | • | • | ||
F: Statyba | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 12 054 | 2 190 468 754 | 263 866 074 |
2021 | 11 725 | 1 940 006 636 | 230 716 667 | ||
2020 | 10 572 | 1 673 471 028 | 206 120 361 | ||
2019 | 9 838 | 1 615 177 294 | 202 937 075 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 10 956 | 1 528 625 006 | 243 539 144 | |
2021 | 10 684 | 1 342 911 491 | 213 149 757 | ||
2020 | 9 747 | 1 188 400 114 | 190 546 167 | ||
2019 | 9 159 | 1 117 264 665 | 184 073 512 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 2 618 | 209 661 169 | 0 | |
2021 | 2 451 | 191 759 167 | 0 | ||
2020 | 2 461 | 173 798 996 | 0 | ||
2019 | 2 666 | 198 348 563 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 1 486 | 112 879 828 | 15 498 236 | |
2021 | 1 329 | 96 545 311 | 13 539 940 | ||
2020 | 1 138 | 86 990 444 | 12 222 094 | ||
2019 | 1 149 | 85 334 654 | 12 150 076 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 5 737 | 101 421 631 | 10 800 | |
2021 | 5 412 | 77 821 546 | 5 264 | ||
2020 | 4 417 | 57 941 177 | 3 972 | ||
2019 | 3 942 | 47 862 303 | 3 998 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 26 | 7 465 049 | 0 | |
2021 | 23 | 1 418 253 | 0 | ||
2020 | 31 | 1 993 409 | 0 | ||
2019 | 27 | 2 588 799 | 0 | ||
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 29 391 | 6 529 872 586 | 712 430 661 |
2021 | 30 145 | 5 399 358 581 | 609 985 030 | ||
2020 | 29 455 | 4 648 985 646 | 515 893 983 | ||
2019 | 29 080 | 4 715 456 643 | 511 219 615 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 26 494 | 3 783 970 348 | 622 937 162 | |
2021 | 27 180 | 3 307 404 098 | 542 234 211 | ||
2020 | 27 049 | 2 900 328 047 | 467 971 768 | ||
2019 | 26 851 | 2 729 776 904 | 452 967 947 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 5 336 | 76 574 669 | 0 | |
2021 | 4 644 | 61 115 799 | 0 | ||
2020 | 4 663 | 49 832 855 | 0 | ||
2019 | 5 999 | 75 895 286 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 3 461 | 479 432 941 | 67 261 374 | |
2021 | 3 063 | 346 228 139 | 47 815 502 | ||
2020 | 2 655 | 230 215 008 | 32 536 607 | ||
2019 | 2 735 | 246 191 388 | 35 234 664 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 11 417 | 147 053 153 | 179 158 | |
2021 | 11 198 | 127 121 337 | 92 310 | ||
2020 | 9 905 | 87 607 988 | 55 562 | ||
2019 | 9 267 | 84 936 686 | 57 333 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 56 | 13 669 040 | 0 | |
2021 | 63 | 4 776 480 | 118 | ||
2020 | 76 | 7 357 668 | 20 207 | ||
2019 | 79 | 7 806 383 | 150 | ||
H: Transportas ir saugojimas | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 8 427 | 3 298 006 522 | 401 342 268 |
2021 | 8 381 | 2 829 067 168 | 347 209 081 | ||
2020 | 8 523 | 2 526 725 277 | 309 178 918 | ||
2019 | 8 532 | 2 429 005 484 | 280 096 434 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 7 886 | 2 241 249 959 | 383 997 049 | |
2021 | 7 862 | 1 973 354 954 | 332 369 282 | ||
2020 | 8 019 | 1 776 057 644 | 295 910 425 | ||
2019 | 8 085 | 1 549 852 495 | 261 116 930 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 3 786 | 792 178 088 | 0 | |
2021 | 3 630 | 631 118 430 | 0 | ||
2020 | 3 722 | 562 085 648 | 0 | ||
2019 | 4 064 | 641 371 876 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 936 | 95 382 086 | 13 575 286 | |
2021 | 789 | 82 161 854 | 11 638 799 | ||
2020 | 780 | 72 626 419 | 10 308 084 | ||
2019 | 767 | 82 774 116 | 12 010 686 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 2 955 | 29 146 083 | 5 484 | |
2021 | 2 865 | 27 275 523 | 5 571 | ||
2020 | 2 661 | 19 636 158 | 13 083 | ||
2019 | 2 591 | 16 951 758 | 14 094 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 15 | 277 218 | 11 306 | |
2021 | 13 | 891 429 | 0 | ||
2020 | 10 | 185 505 | 0 | ||
2019 | 11 | 153 445 | 3 316 | ||
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 4 549 | 644 836 606 | 80 044 137 |
2021 | 4 757 | 485 001 712 | 60 954 940 | ||
2020 | 4 558 | 432 820 291 | 51 157 841 | ||
2019 | 4 302 | 418 005 296 | 54 846 476 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 4 375 | 539 648 797 | 73 685 870 | |
2021 | 4 592 | 430 137 125 | 57 617 935 | ||
2020 | 4 382 | 368 725 149 | 47 559 980 | ||
2019 | 4 143 | 358 949 338 | 50 183 620 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 258 | 1 033 991 | 0 | |
2021 | 217 | 636 515 | 0 | ||
2020 | 202 | 426 113 | 0 | ||
2019 | 292 | 844 077 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 312 | 24 389 899 | 3 321 536 | |
2021 | 153 | 6 884 727 | 884 607 | ||
2020 | 221 | 10 956 938 | 1 514 689 | ||
2019 | 224 | 11 634 982 | 1 626 395 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 1 856 | 33 908 447 | 32 009 | |
2021 | 1 777 | 10 858 990 | 14 856 | ||
2020 | 1 515 | 6 995 301 | 30 195 | ||
2019 | 1 434 | 7 177 581 | 35 576 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 9 | 511 260 | 0 | |
2021 | 10 | 162 451 | 0 | ||
2020 | 8 | 14 855 738 | 0 | ||
2019 | 5 | 89 967 | 2 465 | ||
J: Informacija ir ryšiai | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 5 048 | 2 065 190 488 | 341 299 972 |
2021 | 5 013 | 1 585 404 314 | 264 956 892 | ||
2020 | 4 781 | 1 201 825 147 | 200 793 396 | ||
2019 | 4 569 | 1 051 935 905 | 173 925 495 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 3 909 | 1 654 736 275 | 323 466 433 | |
2021 | 3 890 | 1 271 886 357 | 246 896 688 | ||
2020 | 3 821 | 967 805 656 | 186 959 425 | ||
2019 | 3 757 | 824 475 924 | 158 645 155 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 1 111 | 6 526 404 | 0 | |
2021 | 801 | 3 171 019 | 0 | ||
2020 | 843 | 4 180 919 | 0 | ||
2019 | 1 155 | 9 576 991 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 1 084 | 133 338 359 | 12 410 084 | |
2021 | 991 | 100 750 359 | 13 214 795 | ||
2020 | 807 | 72 840 458 | 9 453 365 | ||
2019 | 782 | 64 077 858 | 8 220 799 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 2 405 | 149 191 208 | 47 940 | |
2021 | 2 338 | 116 620 420 | 39 597 | ||
2020 | 2 174 | 80 398 532 | 42 586 | ||
2019 | 2 021 | 65 804 942 | 67 968 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 24 | 813 124 | 0 | |
2021 | 15 | 392 513 | 0 | ||
2020 | 21 | 1 317 550 | 0 | ||
2019 | 19 | 1 604 698 | 0 | ||
K: Finansinė ir draudimo veikla | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 1 818 | 1 047 450 534 | 143 078 040 |
2021 | 1 749 | 1 048 444 622 | 141 700 392 | ||
2020 | 1 687 | 901 453 531 | 133 210 217 | ||
2019 | 1 647 | 846 817 782 | 115 263 271 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 1 616 | 635 990 520 | 123 504 094 | |
2021 | 1 566 | 681 082 173 | 131 090 807 | ||
2020 | 1 515 | 647 716 232 | 124 690 808 | ||
2019 | 1 482 | 549 631 474 | 105 906 838 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 354 | 2 369 718 | 0 | |
2021 | 288 | 720 263 | 0 | ||
2020 | 265 | 1 354 786 | 0 | ||
2019 | 355 | 6 179 865 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 274 | 113 532 767 | 16 171 221 | |
2021 | 236 | 55 348 781 | 7 614 407 | ||
2020 | 201 | 40 275 390 | 5 799 549 | ||
2019 | 210 | 45 778 356 | 6 581 445 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 729 | 41 004 864 | 2 599 | |
2021 | 715 | 40 533 838 | 206 | ||
2020 | 647 | 31 231 750 | 2 854 | ||
2019 | 642 | 35 128 238 | 999 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 62 | 131 570 384 | 0 | |
2021 | 56 | 166 807 779 | 0 | ||
2020 | 55 | 93 241 540 | 0 | ||
2019 | 44 | 101 786 251 | 0 | ||
L: Nekilnojamojo turto operacijos | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 6 633 | 560 741 980 | 58 426 637 |
2021 | 6 487 | 494 173 931 | 47 249 636 | ||
2020 | 6 254 | 390 660 531 | 40 861 726 | ||
2019 | 5 986 | 372 901 357 | 41 479 945 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 6 146 | 243 371 766 | 41 429 969 | |
2021 | 6 011 | 214 020 558 | 36 599 583 | ||
2020 | 5 851 | 190 404 615 | 32 270 096 | ||
2019 | 5 626 | 190 268 415 | 32 903 451 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 373 | 4 989 253 | 0 | |
2021 | 307 | 2 784 338 | 0 | ||
2020 | 270 | 2 348 577 | 0 | ||
2019 | 406 | 2 007 078 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 626 | 98 680 900 | 14 508 204 | |
2021 | 519 | 58 668 937 | 8 464 622 | ||
2020 | 431 | 46 998 006 | 6 811 011 | ||
2019 | 483 | 44 215 860 | 6 401 621 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 3 152 | 40 480 004 | 13 498 | |
2021 | 3 103 | 31 968 114 | 7 864 | ||
2020 | 2 766 | 36 251 621 | 16 387 | ||
2019 | 2 668 | 22 416 768 | 3 705 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 57 | 23 488 493 | 0 | |
2021 | 59 | 13 475 396 | 0 | ||
2020 | 51 | 8 434 607 | 0 | ||
2019 | 51 | 6 315 443 | 0 | ||
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 12 998 | 2 084 585 167 | 313 784 007 |
2021 | 12 953 | 1 802 006 530 | 256 258 612 | ||
2020 | 12 759 | 1 401 588 041 | 210 441 685 | ||
2019 | 12 282 | 1 483 342 654 | 228 202 610 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 10 365 | 1 449 856 552 | 265 981 181 | |
2021 | 10 323 | 1 217 641 508 | 222 135 038 | ||
2020 | 10 397 | 1 006 084 128 | 183 448 991 | ||
2019 | 10 153 | 1 102 320 379 | 200 556 292 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 2 210 | 18 911 964 | 0 | |
2021 | 1 773 | 15 349 673 | 0 | ||
2020 | 1 846 | 12 107 880 | 0 | ||
2019 | 2 508 | 18 109 940 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 2 621 | 299 202 533 | 41 405 402 | |
2021 | 2 370 | 202 840 211 | 27 865 140 | ||
2020 | 2 130 | 150 349 983 | 20 988 670 | ||
2019 | 2 085 | 142 667 109 | 19 867 184 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 5 557 | 163 229 964 | 24 456 | |
2021 | 5 401 | 141 064 585 | 87 444 | ||
2020 | 5 121 | 115 164 180 | 24 393 | ||
2019 | 4 778 | 102 083 687 | 43 044 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 60 | 12 840 247 | 23 293 | |
2021 | 71 | 93 074 140 | 3 135 | ||
2020 | 76 | 5 763 743 | 2 974 | ||
2019 | 78 | 5 679 542 | 219 | ||
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 4 625 | 1 152 617 259 | 134 424 168 |
2021 | 4 632 | 916 367 559 | 105 400 622 | ||
2020 | 4 518 | 912 466 351 | 104 243 191 | ||
2019 | 4 391 | 853 124 593 | 100 369 205 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 4 175 | 897 232 535 | 125 594 457 | |
2021 | 4 178 | 710 048 775 | 98 623 637 | ||
2020 | 4 135 | 715 762 270 | 98 733 349 | ||
2019 | 4 017 | 646 597 981 | 92 724 563 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 979 | 86 578 773 | 0 | |
2021 | 810 | 74 228 111 | 0 | ||
2020 | 835 | 79 439 566 | 0 | ||
2019 | 1 054 | 75 603 520 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 543 | 51 250 205 | 6 907 691 | |
2021 | 438 | 37 697 960 | 5 136 196 | ||
2020 | 386 | 29 646 595 | 4 052 298 | ||
2019 | 458 | 32 279 399 | 4 588 797 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 1 964 | 34 787 283 | 20 099 | |
2021 | 1 920 | 24 479 239 | 12 385 | ||
2020 | 1 740 | 17 996 171 | 4 925 | ||
2019 | 1 640 | 18 833 530 | 8 522 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 13 | 857 684 | 0 | |
2021 | 11 | 2 069 824 | 0 | ||
2020 | 19 | 558 920 | 0 | ||
2019 | 17 | 1 245 752 | 108 | ||
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 463 | 2 617 663 167 | 354 734 497 |
2021 | 466 | 2 422 348 963 | 320 718 847 | ||
2020 | 469 | 2 343 610 402 | 306 376 255 | ||
2019 | 472 | 2 121 488 049 | 277 537 052 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 448 | 1 915 420 373 | 351 876 502 | |
2021 | 450 | 1 749 628 782 | 318 260 337 | ||
2020 | 455 | 1 662 734 721 | 301 582 828 | ||
2019 | 458 | 1 490 350 143 | 271 707 175 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 51 | 2 011 666 | 0 | |
2021 | 39 | 2 138 357 | 0 | ||
2020 | 37 | 2 302 206 | 0 | ||
2019 | 50 | 2 801 387 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 5 | 706 389 | 105 778 | |
2021 | 5 | 615 501 | 92 325 | ||
2020 | 5 | 587 256 | 87 863 | ||
2019 | 7 | 789 497 | 118 425 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 301 | 16 140 952 | 11 139 | |
2021 | 286 | 11 777 683 | 6 349 | ||
2020 | 257 | 10 390 996 | 4 295 | ||
2019 | 247 | 6 061 090 | 5 978 | ||
P: Švietimas | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 4 083 | 2 418 040 604 | 405 532 074 |
2021 | 4 185 | 2 102 065 640 | 349 482 250 | ||
2020 | 4 235 | 1 886 047 430 | 309 475 622 | ||
2019 | 3 880 | 1 529 755 241 | 252 980 883 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 3 625 | 2 322 371 431 | 401 156 462 | |
2021 | 3 684 | 2 025 703 868 | 346 054 662 | ||
2020 | 3 775 | 1 819 100 211 | 305 908 706 | ||
2019 | 3 461 | 1 462 983 407 | 249 544 975 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 412 | 7 277 122 | 0 | |
2021 | 309 | 5 248 148 | 0 | ||
2020 | 302 | 3 565 484 | 0 | ||
2019 | 421 | 6 183 444 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 176 | 9 486 679 | 1 060 423 | |
2021 | 154 | 8 040 911 | 959 146 | ||
2020 | 132 | 8 889 448 | 1 173 191 | ||
2019 | 121 | 6 364 993 | 872 865 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 2 670 | 39 481 297 | 16 209 | |
2021 | 2 646 | 32 754 950 | 18 691 | ||
2020 | 2 406 | 25 898 824 | 12 540 | ||
2019 | 2 139 | 25 182 001 | 16 310 | ||
12: Finansinių priemonių pardavimo išmokos | 2022 | 4 | 61 554 | 0 | |
2021 | 3 | 45 865 | 0 | ||
2020 | 4 | 37 210 | 488 | ||
2019 | • | • | • | ||
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | SUM: Suma, iš jų | 2022 | 3 699 | 2 525 902 450 | 437 975 516 |
2021 | 3 717 | 2 265 276 112 | 393 991 283 | ||
2020 | 3 636 | 1 882 266 328 | 320 995 849 | ||
2019 | 3 552 | 1 611 645 903 | 274 604 451 | ||
01: Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2022 | 3 207 | 2 364 858 224 | 425 141 489 | |
2021 | 3 206 | 2 139 021 561 | 384 524 657 | ||
2020 | 3 182 | 1 788 623 086 | 314 192 705 | ||
2019 | 3 079 | 1 516 039 607 | 266 986 522 | ||
05: Dienpinigiai | 2022 | 462 | 7 111 616 | 0 | |
2021 | 340 | 8 436 702 | 0 | ||
2020 | 283 | 6 893 331 | 0 | ||
2019 | 502 | 6 692 675 | 0 | ||
26: Dividendai | 2022 | 684 | 60 343 819 | 8 531 040 | |
2021 | 612 | 44 197 745 | 6 219 470 | ||
2020 | 506 | 27 384 857 | 3 858 784 | ||
2019 | 444 | 25 106 334 | 3 534 140 | ||
93: Individualios veiklos išmokos | 2022 | 1 621 | 21 305 429 | 4 162 | |
2021 | 1 588 | 15 132 438 | 759 | ||
2020 | 1 392 | 10 377 442 | 2 357 | ||
