Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
EV sekcija | Išmokos | sorting 2024-07 | sorting 2024-06 | sorting 2024-05 | sorting 2024-04 | sorting 2024-03 | sorting 2024-02 | sorting 2024-01 | sorting 2023-12 | sorting 2023-11 | sorting 2023-10 | sorting 2023-09 | sorting 2023-08 | sorting 2023-07 | sorting 2023-06 | sorting 2023-05 | sorting 2023-04 | sorting 2023-03 | sorting 2023-02 | sorting 2023-01 | sorting 2022-12 | sorting 2022-11 | sorting 2022-10 | sorting 2022-09 | sorting 2022-08 | sorting 2022-07 | sorting 2022-06 | sorting 2022-05 | sorting 2022-04 | sorting 2022-03 | sorting 2022-02 | sorting 2022-01 | sorting 2021-12 | sorting 2021-11 | sorting 2021-10 | sorting 2021-09 | sorting 2021-08 | sorting 2021-07 | sorting 2021-06 | sorting 2021-05 | sorting 2021-04 | sorting 2021-03 | sorting 2021-02 | sorting 2021-01 | sorting 2020-12 | sorting 2020-11 | sorting 2020-10 | sorting 2020-09 | sorting 2020-08 | sorting 2020-07 | sorting 2020-06 | sorting 2020-05 | sorting 2020-04 | sorting 2020-03 | sorting 2020-02 | sorting 2020-01 | sorting 2019-12 | sorting 2019-11 | sorting 2019-10 | sorting 2019-09 | sorting 2019-08 | sorting 2019-07 | sorting 2019-06 | sorting 2019-05 | sorting 2019-04 | sorting 2019-03 | sorting 2019-02 | sorting 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM: Iš viso | MM skaičius | 118 177 | 118 970 | 119 013 | 119 013 | 118 764 | 118 619 | 119 011 | 124 602 | 121 887 | 121 187 | 120 640 | 120 295 | 120 223 | 120 407 | 119 882 | 119 413 | 119 223 | 118 685 | 118 868 | 123 056 | 120 433 | 119 905 | 119 412 | 119 221 | 119 058 | 119 042 | 118 448 | 117 960 | 117 641 | 117 320 | 117 434 | 121 369 | 118 546 | 117 932 | 117 380 | 116 855 | 116 602 | 116 354 | 115 410 | 114 624 | 113 986 | 112 792 | 112 111 | 116 497 | 113 693 | 113 197 | 112 442 | 111 901 | 111 597 | 111 357 | 110 495 | 109 983 | 110 797 | 110 767 | 110 798 | 114 268 | 111 566 | 111 064 | 110 557 | 110 172 | 109 992 | 109 911 | 109 497 | 109 147 | 108 685 | 108 159 | 108 173 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2 803 884 610 | 2 940 011 949 | 2 739 634 997 | 2 711 497 786 | 2 665 899 434 | 2 565 089 979 | 1 276 140 800 | 3 994 970 835 | 2 451 969 108 | 2 470 587 572 | 2 311 908 845 | 2 356 980 591 | 2 512 740 643 | 2 679 769 220 | 2 400 687 760 | 2 415 176 839 | 2 357 796 125 | 2 275 140 501 | 1 149 023 390 | 3 528 446 370 | 2 166 744 801 | 2 163 309 013 | 2 077 954 910 | 2 057 742 785 | 2 180 979 584 | 2 343 427 387 | 2 144 667 759 | 2 116 801 060 | 2 031 863 292 | 1 963 871 715 | 987 503 441 | 3 113 249 947 | 1 878 445 151 | 1 877 632 642 | 1 792 003 252 | 1 786 942 194 | 1 915 618 190 | 2 004 740 754 | 1 819 311 745 | 1 820 795 936 | 1 744 700 819 | 1 671 171 421 | 840 479 527 | 2 701 332 834 | 1 665 221 780 | 1 673 377 234 | 1 559 406 359 | 1 564 911 739 | 1 699 927 902 | 1 688 802 653 | 1 491 033 817 | 1 583 083 588 | 1 607 285 246 | 1 592 779 974 | 797 544 041 | 2 452 845 032 | 1 531 444 073 | 1 535 184 601 | 1 430 602 292 | 1 741 121 814 | 1 561 888 927 | 1 664 600 708 | 1 533 720 139 | 1 517 940 995 | 1 446 913 709 | 1 423 827 434 | 565 121 353 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 483 815 093 | 508 972 900 | 469 988 271 | 467 670 315 | 451 178 614 | 438 317 909 | 211 408 947 | 724 538 369 | 430 808 005 | 432 060 593 | 405 591 501 | 410 086 428 | 435 686 360 | 463 560 533 | 411 403 120 | 415 381 154 | 401 353 131 | 388 196 445 | 190 886 873 | 636 434 120 | 375 919 995 | 374 720 567 | 360 154 319 | 353 923 416 | 374 219 756 | 402 573 678 | 371 009 999 | 366 455 515 | 346 612 295 | 336 503 082 | 163 717 760 | 559 976 889 | 325 265 661 | 325 039 338 | 309 650 847 | 308 464 242 | 327 420 368 | 340 614 690 | 308 791 164 | 309 986 503 | 293 944 566 | 282 505 573 | 135 600 023 | 471 603 483 | 281 304 748 | 282 250 001 | 259 381 034 | 262 731 326 | 287 371 724 | 285 436 243 | 252 267 255 | 267 565 972 | 271 388 934 | 270 742 245 | 128 942 038 | 437 999 850 | 265 464 849 | 265 652 987 | 246 445 984 | 253 689 153 | 266 927 146 | 286 288 249 | 262 653 419 | 259 373 199 | 244 548 948 | 242 611 248 | 74 219 976 | |
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | MM skaičius | 2 434 | 2 445 | 2 459 | 2 455 | 2 441 | 2 439 | 2 458 | 2 479 | 2 473 | 2 481 | 2 477 | 2 463 | 2 465 | 2 471 | 2 475 | 2 451 | 2 454 | 2 452 | 2 442 | 2 446 | 2 449 | 2 446 | 2 450 | 2 437 | 2 426 | 2 427 | 2 425 | 2 428 | 2 415 | 2 430 | 2 440 | 2 450 | 2 437 | 2 443 | 2 446 | 2 435 | 2 430 | 2 421 | 2 419 | 2 417 | 2 407 | 2 409 | 2 398 | 2 329 | 2 320 | 2 327 | 2 319 | 2 321 | 2 320 | 2 327 | 2 329 | 2 329 | 2 324 | 2 321 | 2 334 | 2 359 | 2 345 | 2 340 | 2 350 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 341 | 2 337 | 2 337 | 2 328 | 2 323 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 38 572 639 | 40 009 252 | 38 729 222 | 40 418 367 | 34 688 195 | 35 420 520 | 22 577 945 | 51 010 622 | 36 836 142 | 38 472 482 | 39 824 742 | 36 810 315 | 37 217 136 | 36 093 786 | 35 036 036 | 36 570 470 | 31 007 487 | 31 549 859 | 19 951 692 | 47 570 918 | 33 200 861 | 33 944 940 | 36 969 299 | 32 319 963 | 32 989 661 | 32 552 432 | 31 213 063 | 32 861 992 | 28 034 237 | 27 950 812 | 17 668 457 | 41 461 000 | 27 438 479 | 28 786 536 | 28 370 756 | 28 347 933 | 27 903 896 | 27 624 060 | 27 026 783 | 26 597 191 | 23 277 272 | 22 566 748 | 13 228 149 | 39 699 836 | 27 470 755 | 29 005 992 | 29 826 763 | 28 379 437 | 28 345 191 | 28 121 977 | 26 844 870 | 26 082 174 | 24 553 554 | 25 430 478 | 12 447 150 | 41 282 380 | 27 343 217 | 27 790 331 | 29 169 240 | 31 721 729 | 28 222 252 | 28 882 248 | 28 405 596 | 26 876 353 | 24 170 463 | 24 613 537 | 10 232 112 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 6 115 969 | 6 451 943 | 6 145 692 | 6 511 337 | 5 312 341 | 5 490 949 | 3 544 727 | 8 365 862 | 5 996 043 | 6 320 042 | 6 644 113 | 5 944 417 | 5 978 967 | 5 750 161 | 5 562 647 | 5 843 079 | 4 682 853 | 4 864 074 | 3 069 174 | 7 748 449 | 5 263 811 | 5 388 264 | 5 879 072 | 5 093 889 | 5 170 423 | 5 157 951 | 5 102 072 | 5 344 508 | 4 263 294 | 4 290 197 | 2 752 726 | 6 615 094 | 4 304 859 | 4 578 715 | 4 501 710 | 4 512 100 | 4 331 495 | 4 245 380 | 4 157 170 | 3 911 941 | 3 440 116 | 3 355 173 | 2 071 172 | 6 170 086 | 4 229 467 | 4 511 267 | 4 731 137 | 4 370 385 | 4 415 442 | 4 435 935 | 4 208 330 | 4 047 236 | 3 785 563 | 4 017 853 | 1 853 546 | 6 895 450 | 4 466 768 | 4 544 005 | 4 817 608 | 5 336 778 | 4 567 434 | 4 671 847 | 4 572 720 | 4 254 148 | 3 763 636 | 3 844 311 | 1 244 203 | |
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | MM skaičius | 233 | 235 | 236 | 235 | 236 | 235 | 235 | 222 | 221 | 223 | 223 | 226 | 228 | 226 | 227 | 224 | 223 | 223 | 222 | 217 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 209 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 200 | 201 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 206 | 207 | 205 | 205 | 204 | 199 | 199 | 198 | 195 | 196 | 195 | 193 | 192 | 190 | 189 | 192 | 191 | 183 | 185 | 181 | 183 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 181 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 5 953 232 | 5 994 489 | 5 499 111 | 4 969 611 | 4 668 894 | 4 094 593 | 1 710 390 | 9 461 217 | 5 109 093 | 5 356 915 | 5 122 959 | 5 193 737 | 5 520 607 | 5 138 231 | 4 638 838 | 4 401 001 | 3 685 497 | 3 928 858 | 1 597 091 | 8 255 506 | 4 273 183 | 4 349 768 | 4 517 882 | 4 450 426 | 4 350 803 | 4 287 492 | 4 229 155 | 3 636 554 | 3 200 327 | 3 122 542 | 1 486 613 | 7 435 669 | 3 918 360 | 4 090 996 | 4 041 703 | 4 291 987 | 4 489 811 | 4 137 628 | 3 910 935 | 3 561 407 | 2 937 616 | 2 927 503 | 1 369 684 | 7 082 454 | 3 708 663 | 3 829 776 | 3 790 400 | 3 702 504 | 3 745 526 | 3 660 398 | 3 090 755 | 2 980 688 | 2 904 923 | 2 771 224 | 1 143 717 | 6 905 728 | 3 601 893 | 3 734 190 | 3 838 534 | 3 974 275 | 3 794 236 | 3 930 733 | 3 610 102 | 3 032 750 | 2 729 200 | 2 778 086 | 686 769 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 1 042 278 | 1 058 357 | 956 949 | 853 795 | 799 684 | 686 769 | 250 397 | 1 787 641 | 897 497 | 945 711 | 895 680 | 904 282 | 977 883 | 880 414 | 783 008 | 747 269 | 592 051 | 646 100 | 221 364 | 1 526 754 | 729 398 | 739 943 | 773 685 | 748 097 | 725 456 | 723 611 | 717 350 | 605 170 | 516 029 | 515 249 | 227 375 | 1 397 299 | 677 383 | 701 900 | 693 936 | 740 269 | 770 155 | 715 036 | 664 723 | 601 340 | 476 372 | 481 830 | 205 469 | 1 307 396 | 648 805 | 662 735 | 652 005 | 631 824 | 641 265 | 635 031 | 528 735 | 505 392 | 479 973 | 472 582 | 181 636 | 1 250 838 | 643 279 | 663 153 | 677 520 | 703 602 | 657 671 | 699 348 | 621 927 | 515 612 | 466 016 | 476 403 | 89 708 | |
C: Apdirbamoji gamyba | MM skaičius | 9 266 | 9 329 | 9 363 | 9 387 | 9 370 | 9 372 | 9 386 | 9 470 | 9 448 | 9 470 | 9 468 | 9 481 | 9 484 | 9 498 | 9 495 | 9 482 | 9 496 | 9 478 | 9 489 | 9 480 | 9 459 | 9 465 | 9 482 | 9 476 | 9 477 | 9 492 | 9 491 | 9 481 | 9 467 | 9 438 | 9 452 | 9 405 | 9 374 | 9 371 | 9 364 | 9 353 | 9 334 | 9 323 | 9 279 | 9 241 | 9 211 | 9 152 | 9 132 | 8 805 | 8 745 | 8 728 | 8 684 | 8 649 | 8 624 | 8 601 | 8 552 | 8 548 | 8 574 | 8 571 | 8 558 | 8 449 | 8 429 | 8 412 | 8 379 | 8 345 | 8 347 | 8 313 | 8 323 | 8 299 | 8 279 | 8 265 | 8 281 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 414 050 318 | 415 369 492 | 412 781 533 | 405 005 065 | 393 521 667 | 396 116 282 | 218 332 167 | 562 444 961 | 379 591 767 | 378 944 613 | 368 855 856 | 366 797 516 | 386 488 567 | 385 958 416 | 365 474 062 | 379 002 184 | 363 471 559 | 363 189 770 | 203 997 807 | 522 267 343 | 347 311 515 | 350 354 122 | 352 263 753 | 340 929 345 | 366 574 825 | 359 187 446 | 349 375 050 | 346 022 795 | 333 941 701 | 323 696 394 | 180 349 818 | 485 273 887 | 313 479 454 | 311 909 991 | 304 226 952 | 308 725 161 | 323 490 490 | 304 751 949 | 299 621 046 | 306 022 361 | 292 258 017 | 273 018 797 | 154 128 696 | 414 561 488 | 270 316 494 | 269 439 716 | 259 612 959 | 264 515 515 | 276 829 276 | 251 500 609 | 239 795 347 | 263 042 883 | 267 492 106 | 269 737 952 | 149 261 989 | 387 232 855 | 261 645 881 | 257 776 798 | 246 739 702 | 257 490 487 | 266 031 535 | 259 683 879 | 254 122 481 | 257 073 673 | 240 349 831 | 242 531 809 | 94 326 987 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 69 299 866 | 70 820 313 | 68 345 789 | 68 507 907 | 65 516 917 | 66 861 138 | 36 203 331 | 99 637 862 | 66 038 375 | 65 454 881 | 64 171 597 | 62 921 462 | 65 486 375 | 65 566 082 | 61 103 557 | 64 285 012 | 60 283 928 | 61 340 578 | 34 050 180 | 92 485 288 | 59 839 433 | 60 386 873 | 61 415 603 | 58 084 886 | 61 724 787 | 61 557 056 | 59 804 476 | 59 055 796 | 56 134 712 | 55 006 354 | 30 410 217 | 85 902 171 | 54 112 838 | 53 609 473 | 52 611 012 | 52 874 968 | 54 219 104 | 51 230 591 | 50 303 768 | 51 544 103 | 48 626 863 | 45 504 573 | 25 178 938 | 71 005 459 | 45 264 386 | 45 091 682 | 43 269 229 | 44 076 443 | 45 697 664 | 41 803 514 | 39 798 834 | 44 040 794 | 44 976 664 | 45 872 265 | 24 577 958 | 68 648 130 | 45 489 644 | 44 517 311 | 42 980 279 | 44 879 138 | 44 933 906 | 44 550 267 | 43 422 685 | 43 822 421 | 40 343 608 | 41 415 087 | 11 454 128 | |
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | MM skaičius | 1 026 | 1 028 | 1 035 | 1 029 | 1 023 | 1 019 | 1 021 | 1 007 | 1 004 | 1 002 | 1 007 | 1 006 | 1 002 | 995 | 998 | 1 000 | 996 | 982 | 977 | 953 | 948 | 942 | 941 | 939 | 931 | 903 | 896 | 886 | 881 | 854 | 855 | 860 | 855 | 854 | 853 | 844 | 849 | 852 | 847 | 840 | 845 | 842 | 841 | 855 | 843 | 850 | 845 | 840 | 838 | 830 | 829 | 831 | 830 | 833 | 837 | 835 | 834 | 838 | 840 | 844 | 850 | 847 | 856 | 863 | 862 | 860 | 852 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 26 096 292 | 27 560 425 | 29 219 199 | 31 652 552 | 24 263 092 | 25 086 201 | 5 335 257 | 43 547 800 | 23 216 541 | 21 801 591 | 21 332 580 | 22 790 625 | 22 915 626 | 24 938 114 | 26 528 669 | 27 315 730 | 21 364 360 | 22 082 625 | 4 757 522 | 39 189 389 | 20 531 725 | 19 439 934 | 18 615 753 | 19 623 819 | 20 230 612 | 20 517 181 | 23 091 487 | 24 428 266 | 18 100 600 | 18 661 226 | 3 909 988 | 32 741 502 | 17 530 391 | 16 463 158 | 15 853 497 | 17 238 890 | 18 543 828 | 18 781 474 | 23 827 879 | 18 635 915 | 16 858 972 | 17 519 891 | 3 522 453 | 30 216 600 | 16 330 524 | 15 238 087 | 14 487 256 | 15 843 886 | 17 169 173 | 18 289 807 | 20 174 720 | 17 868 785 | 15 451 645 | 16 816 211 | 3 297 876 | 27 259 988 | 15 218 903 | 13 393 899 | 12 619 388 | 15 056 454 | 14 811 421 | 15 375 639 | 20 358 228 | 16 205 386 | 13 603 885 | 15 025 889 | 3 006 729 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 809 072 | 5 110 645 | 5 396 664 | 5 945 992 | 4 379 215 | 4 617 920 | 710 674 | 8 468 167 | 4 333 937 | 4 076 731 | 4 002 421 | 4 233 299 | 4 199 136 | 4 579 841 | 4 947 026 | 5 079 627 | 3 816 369 | 4 036 662 | 594 386 | 7 568 510 | 3 771 843 | 3 574 271 | 3 411 778 | 3 597 456 | 3 636 889 | 3 708 618 | 4 285 202 | 4 517 330 | 3 228 644 | 3 379 081 | 457 103 | 6 287 972 | 3 191 694 | 2 987 637 | 2 882 621 | 3 145 774 | 3 337 348 | 3 349 588 | 4 424 277 | 3 324 793 | 2 983 319 | 3 147 098 | 370 083 | 5 727 696 | 2 935 182 | 2 745 534 | 2 598 036 | 2 860 421 | 3 057 375 | 3 319 956 | 3 747 266 | 3 223 962 | 2 741 911 | 3 057 896 | 325 987 | 5 277 508 | 2 814 996 | 2 456 848 | 2 290 788 | 2 774 278 | 2 717 664 | 2 814 365 | 3 814 395 | 2 906 747 | 2 420 183 | 2 747 918 | 268 166 | |
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | MM skaičius | 412 | 414 | 418 | 418 | 414 | 414 | 413 | 415 | 416 | 417 | 417 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 421 | 422 | 418 | 416 | 416 | 418 | 418 | 417 | 420 | 416 | 414 | 415 | 415 | 421 | 418 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 423 | 425 | 425 | 424 | 426 | 429 | 424 | 424 | 422 | 420 | 420 | 418 | 417 | 415 | 416 | 415 | 413 | 414 | 419 | 418 | 420 | 422 | 421 | 420 | 420 | 420 | 417 | 421 | 425 | 422 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 28 080 851 | 28 426 429 | 28 562 146 | 27 479 598 | 25 607 364 | 26 300 938 | 13 425 511 | 40 320 584 | 24 934 127 | 25 050 651 | 24 188 876 | 25 002 322 | 25 238 701 | 25 410 388 | 24 322 121 | 25 189 400 | 23 069 316 | 22 798 741 | 11 115 614 | 34 744 966 | 21 713 469 | 21 158 374 | 21 142 301 | 21 706 977 | 22 551 558 | 23 118 187 | 22 013 945 | 22 410 136 | 20 123 232 | 20 956 761 | 9 190 871 | 32 574 960 | 18 694 435 | 18 480 277 | 18 454 231 | 18 893 542 | 19 910 602 | 20 129 468 | 19 726 993 | 19 378 326 | 17 928 418 | 18 605 095 | 7 913 325 | 29 667 426 | 17 788 717 | 17 403 052 | 16 613 054 | 17 432 561 | 19 585 239 | 18 329 629 | 16 779 244 | 18 087 072 | 17 541 876 | 17 979 143 | 7 910 326 | 28 637 186 | 17 141 890 | 16 917 831 | 16 266 491 | 17 699 054 | 18 336 421 | 18 361 763 | 17 943 377 | 17 827 780 | 16 247 272 | 17 159 641 | 5 734 586 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 632 615 | 4 719 728 | 4 698 868 | 4 516 995 | 4 089 522 | 4 356 561 | 2 251 253 | 6 909 235 | 4 182 135 | 4 195 243 | 4 089 453 | 4 152 074 | 4 160 532 | 4 126 002 | 3 941 606 | 4 101 089 | 3 625 103 | 3 672 167 | 1 895 443 | 5 810 263 | 3 525 594 | 3 436 408 | 3 454 399 | 3 501 670 | 3 576 300 | 3 768 254 | 3 570 833 | 3 666 492 | 3 194 670 | 3 458 361 | 1 571 113 | 5 483 737 | 3 071 823 | 3 046 688 | 3 040 433 | 3 090 746 | 3 217 898 | 3 234 646 | 3 050 146 | 3 156 364 | 2 857 362 | 3 081 182 | 1 311 223 | 4 848 873 | 2 863 164 | 2 824 428 | 2 664 228 | 2 783 403 | 3 145 950 | 2 981 919 | 2 735 135 | 2 960 865 | 2 827 050 | 3 013 060 | 1 314 227 | 4 930 925 | 2 900 108 | 2 857 515 | 2 731 316 | 2 983 360 | 3 041 904 | 3 074 033 | 2 975 186 | 2 989 437 | 2 658 367 | 2 908 899 | 725 986 | |
F: Statyba | MM skaičius | 11 380 | 11 476 | 11 496 | 11 488 | 11 444 | 11 414 | 11 450 | 11 388 | 11 378 | 11 395 | 11 367 | 11 352 | 11 340 | 11 351 | 11 334 | 11 265 | 11 272 | 11 204 | 11 192 | 11 020 | 11 037 | 11 049 | 11 049 | 11 035 | 11 034 | 11 018 | 10 980 | 10 913 | 10 858 | 10 814 | 10 799 | 10 600 | 10 611 | 10 588 | 10 546 | 10 516 | 10 449 | 10 418 | 10 316 | 10 204 | 10 126 | 9 959 | 9 904 | 9 648 | 9 592 | 9 564 | 9 509 | 9 416 | 9 364 | 9 299 | 9 263 | 9 223 | 9 229 | 9 192 | 9 147 | 9 043 | 9 020 | 8 995 | 8 946 | 8 915 | 8 880 | 8 847 | 8 818 | 8 792 | 8 756 | 8 702 | 8 694 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 168 014 322 | 170 444 651 | 164 301 376 | 161 709 133 | 148 021 639 | 146 547 556 | 94 538 966 | 223 339 318 | 161 851 210 | 161 479 349 | 158 794 600 | 160 033 550 | 160 997 401 | 153 743 634 | 144 993 806 | 143 230 112 | 131 112 494 | 128 225 800 | 80 933 502 | 191 574 299 | 131 065 749 | 132 574 395 | 131 579 753 | 128 453 905 | 129 316 276 | 127 934 349 | 124 147 662 | 120 896 604 | 107 567 289 | 104 158 464 | 68 126 890 | 170 431 545 | 114 672 733 | 115 869 115 | 113 263 654 | 112 498 819 | 112 660 403 | 110 897 663 | 107 125 361 | 105 043 242 | 92 026 944 | 90 700 621 | 60 262 498 | 152 695 713 | 103 910 240 | 106 025 715 | 99 135 440 | 100 639 476 | 99 491 853 | 91 870 969 | 89 280 179 | 92 266 263 | 90 412 534 | 91 267 134 | 54 914 941 | 147 862 485 | 102 418 783 | 101 770 390 | 98 675 928 | 102 557 554 | 97 640 889 | 96 326 125 | 94 794 233 | 88 981 977 | 80 904 284 | 81 014 560 | 38 164 311 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 28 189 640 | 28 721 260 | 27 479 809 | 27 029 213 | 24 376 667 | 24 238 287 | 15 560 757 | 38 512 066 | 27 817 435 | 27 547 077 | 27 067 218 | 27 163 801 | 27 376 579 | 25 681 224 | 23 776 277 | 23 750 054 | 21 049 544 | 20 711 643 | 13 248 859 | 32 239 374 | 21 648 946 | 21 873 699 | 21 741 631 | 20 904 147 | 21 149 370 | 21 168 247 | 20 567 935 | 20 106 857 | 17 382 043 | 16 856 710 | 11 251 957 | 28 742 381 | 19 092 624 | 19 204 808 | 18 741 069 | 18 513 933 | 18 418 827 | 18 029 877 | 17 366 105 | 17 193 292 | 14 496 345 | 14 427 560 | 9 818 577 | 25 105 355 | 16 943 306 | 17 339 746 | 16 012 898 | 16 206 664 | 16 152 072 | 15 021 353 | 14 625 635 | 15 051 748 | 14 756 152 | 14 999 925 | 9 140 523 | 25 407 763 | 17 510 790 | 17 307 808 | 16 604 127 | 17 388 905 | 16 288 503 | 16 215 622 | 15 811 557 | 14 625 092 | 13 162 843 | 13 187 868 | 4 899 607 | |
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | MM skaičius | 24 185 | 24 315 | 24 348 | 24 393 | 24 411 | 24 420 | 24 487 | 24 994 | 24 919 | 24 944 | 24 959 | 24 989 | 25 046 | 25 109 | 25 054 | 25 015 | 25 032 | 25 022 | 25 053 | 25 343 | 25 298 | 25 382 | 25 397 | 25 473 | 25 463 | 25 520 | 25 496 | 25 514 | 25 581 | 25 621 | 25 686 | 25 939 | 25 875 | 25 883 | 25 853 | 25 804 | 25 822 | 25 748 | 25 668 | 25 578 | 25 511 | 25 341 | 25 241 | 25 325 | 25 241 | 25 212 | 25 168 | 25 093 | 25 054 | 25 021 | 24 970 | 24 959 | 25 050 | 25 097 | 25 138 | 25 198 | 25 202 | 25 163 | 25 151 | 25 125 | 25 125 | 25 104 | 25 108 | 25 084 | 25 033 | 25 037 | 25 052 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 375 177 456 | 370 407 308 | 371 503 684 | 368 963 328 | 361 010 237 | 358 703 562 | 208 495 197 | 519 138 832 | 345 601 036 | 349 938 538 | 343 094 933 | 359 155 934 | 354 132 737 | 350 159 988 | 343 039 158 | 341 607 472 | 329 398 684 | 330 206 063 | 192 850 636 | 478 189 767 | 314 520 854 | 321 867 052 | 318 028 577 | 324 142 648 | 322 393 949 | 316 613 523 | 315 327 410 | 311 487 376 | 298 336 176 | 293 760 671 | 170 951 693 | 436 150 703 | 280 517 317 | 281 410 523 | 278 307 976 | 288 216 497 | 284 126 789 | 274 245 175 | 266 463 821 | 266 371 178 | 250 925 137 | 243 944 375 | 144 147 149 | 369 697 537 | 246 416 060 | 247 566 153 | 243 010 372 | 248 819 511 | 247 501 479 | 227 910 207 | 208 747 571 | 227 352 820 | 242 719 312 | 239 368 525 | 140 238 802 | 348 890 400 | 233 317 544 | 235 403 013 | 231 317 708 | 243 273 024 | 240 030 894 | 235 112 770 | 235 261 168 | 230 574 120 | 224 251 099 | 221 238 827 | 100 768 087 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 60 852 152 | 60 492 207 | 60 188 394 | 59 739 294 | 57 828 716 | 57 669 801 | 33 571 342 | 88 637 468 | 57 864 099 | 58 274 608 | 57 458 746 | 59 478 497 | 58 408 352 | 57 383 581 | 55 799 987 | 55 856 811 | 52 595 332 | 53 667 580 | 31 201 590 | 81 559 654 | 52 114 850 | 53 548 991 | 53 013 646 | 53 320 674 | 52 660 985 | 52 066 085 | 52 362 533 | 51 657 146 | 48 511 459 | 48 463 352 | 28 242 569 | 74 782 274 | 46 799 860 | 46 944 372 | 46 418 784 | 47 860 859 | 46 430 991 | 44 682 323 | 43 270 107 | 43 322 349 | 40 083 601 | 39 353 043 | 23 291 509 | 60 797 353 | 39 835 093 | 39 919 120 | 39 288 343 | 40 074 210 | 39 823 326 | 36 940 953 | 33 743 207 | 36 666 345 | 39 481 054 | 39 328 898 | 22 881 825 | 59 639 422 | 39 248 872 | 39 427 589 | 38 964 936 | 40 942 905 | 39 745 083 | 39 203 679 | 39 070 682 | 38 121 367 | 36 603 444 | 36 978 823 | 13 014 032 | |
H: Transportas ir saugojimas | MM skaičius | 7 956 | 8 005 | 8 021 | 8 040 | 8 035 | 8 030 | 8 021 | 7 922 | 7 967 | 7 979 | 7 971 | 7 984 | 7 982 | 7 979 | 7 959 | 7 968 | 7 954 | 7 901 | 7 880 | 7 774 | 7 778 | 7 807 | 7 811 | 7 808 | 7 785 | 7 781 | 7 751 | 7 735 | 7 738 | 7 718 | 7 714 | 7 729 | 7 752 | 7 746 | 7 731 | 7 703 | 7 664 | 7 638 | 7 585 | 7 540 | 7 489 | 7 441 | 7 422 | 7 828 | 7 800 | 7 796 | 7 779 | 7 756 | 7 742 | 7 729 | 7 708 | 7 712 | 7 753 | 7 764 | 7 776 | 7 915 | 7 898 | 7 908 | 7 889 | 7 869 | 7 863 | 7 864 | 7 874 | 7 849 | 7 827 | 7 801 | 7 791 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 259 926 972 | 246 736 127 | 253 146 506 | 263 715 197 | 250 437 136 | 238 160 347 | 157 534 693 | 329 080 291 | 230 829 818 | 229 648 655 | 225 201 999 | 230 932 139 | 230 818 339 | 229 951 882 | 220 796 144 | 221 611 686 | 214 234 465 | 201 921 313 | 128 006 647 | 280 559 348 | 193 671 121 | 192 920 166 | 188 573 084 | 193 097 460 | 192 326 947 | 185 536 940 | 184 726 827 | 189 189 920 | 174 428 415 | 174 293 525 | 104 341 803 | 250 560 815 | 167 671 793 | 164 909 352 | 164 205 705 | 168 640 959 | 170 509 357 | 162 564 264 | 163 833 626 | 169 898 932 | 152 241 968 | 147 892 276 | 87 625 121 | 225 603 040 | 152 421 286 | 150 588 662 | 145 674 513 | 150 741 276 | 149 969 016 | 140 235 533 | 134 508 669 | 151 990 522 | 145 596 028 | 147 621 105 | 81 095 957 | 199 458 696 | 135 323 521 | 136 344 881 | 131 495 798 | 137 827 515 | 138 012 892 | 132 790 075 | 134 709 959 | 138 106 344 | 121 132 127 | 124 123 590 | 49 401 605 | |
