Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
EV sekcija | Išmokos | sorting 2023-10 | sorting 2023-09 | sorting 2023-08 | sorting 2023-07 | sorting 2023-06 | sorting 2023-05 | sorting 2023-04 | sorting 2023-03 | sorting 2023-02 | sorting 2023-01 | sorting 2022-12 | sorting 2022-11 | sorting 2022-10 | sorting 2022-09 | sorting 2022-08 | sorting 2022-07 | sorting 2022-06 | sorting 2022-05 | sorting 2022-04 | sorting 2022-03 | sorting 2022-02 | sorting 2022-01 | sorting 2021-12 | sorting 2021-11 | sorting 2021-10 | sorting 2021-09 | sorting 2021-08 | sorting 2021-07 | sorting 2021-06 | sorting 2021-05 | sorting 2021-04 | sorting 2021-03 | sorting 2021-02 | sorting 2021-01 | sorting 2020-12 | sorting 2020-11 | sorting 2020-10 | sorting 2020-09 | sorting 2020-08 | sorting 2020-07 | sorting 2020-06 | sorting 2020-05 | sorting 2020-04 | sorting 2020-03 | sorting 2020-02 | sorting 2020-01 | sorting 2019-12 | sorting 2019-11 | sorting 2019-10 | sorting 2019-09 | sorting 2019-08 | sorting 2019-07 | sorting 2019-06 | sorting 2019-05 | sorting 2019-04 | sorting 2019-03 | sorting 2019-02 | sorting 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM: Iš viso | MM skaičius | 118 743 | 118 847 | 118 792 | 118 790 | 119 006 | 118 527 | 118 218 | 118 132 | 117 746 | 117 955 | 122 874 | 120 292 | 119 794 | 119 302 | 119 123 | 118 961 | 118 945 | 118 356 | 117 869 | 117 548 | 117 232 | 117 345 | 121 293 | 118 490 | 117 884 | 117 334 | 116 806 | 116 557 | 116 303 | 115 368 | 114 593 | 113 952 | 112 752 | 112 069 | 116 468 | 113 661 | 113 170 | 112 413 | 111 871 | 111 564 | 111 324 | 110 458 | 109 956 | 110 771 | 110 741 | 110 747 | 114 258 | 111 559 | 111 055 | 110 548 | 110 166 | 109 984 | 109 906 | 109 491 | 109 138 | 108 674 | 108 151 | 108 157 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2 468 622 120 | 2 313 378 227 | 2 355 653 519 | 2 518 773 525 | 2 680 511 765 | 2 404 205 114 | 2 421 827 446 | 2 361 689 722 | 2 284 759 440 | 1 149 120 081 | 3 527 885 443 | 2 166 837 989 | 2 163 305 703 | 2 078 016 873 | 2 057 778 449 | 2 181 132 504 | 2 343 797 891 | 2 144 719 916 | 2 116 834 191 | 2 031 860 551 | 1 963 855 769 | 987 405 079 | 3 113 077 057 | 1 878 478 713 | 1 877 783 304 | 1 792 126 005 | 1 786 790 666 | 1 915 716 973 | 2 004 963 720 | 1 819 351 793 | 1 820 979 887 | 1 743 828 769 | 1 671 396 525 | 840 688 367 | 2 701 986 689 | 1 665 644 874 | 1 673 904 599 | 1 559 810 221 | 1 565 481 727 | 1 700 342 149 | 1 688 789 511 | 1 491 577 261 | 1 583 083 796 | 1 607 290 560 | 1 592 963 405 | 797 526 182 | 2 452 906 188 | 1 531 428 179 | 1 535 155 862 | 1 430 595 863 | 1 741 115 444 | 1 561 952 219 | 1 664 685 479 | 1 533 793 553 | 1 518 015 072 | 1 447 016 637 | 1 423 913 186 | 565 111 303 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 430 814 139 | 404 811 805 | 409 434 541 | 435 381 287 | 462 853 908 | 410 873 910 | 414 958 875 | 400 911 410 | 387 908 280 | 190 490 682 | 636 327 053 | 375 919 421 | 374 685 883 | 360 139 200 | 353 915 375 | 374 217 950 | 402 610 260 | 370 983 463 | 366 435 443 | 346 600 902 | 336 485 815 | 163 700 881 | 559 910 957 | 325 248 274 | 325 030 050 | 309 637 011 | 308 441 238 | 327 401 455 | 340 595 888 | 308 773 558 | 309 982 009 | 293 731 186 | 282 502 536 | 135 603 061 | 471 594 757 | 281 309 189 | 282 250 265 | 259 378 524 | 262 729 711 | 287 372 415 | 285 432 556 | 252 264 813 | 267 564 011 | 271 387 195 | 270 755 742 | 128 940 111 | 437 993 574 | 265 461 339 | 265 646 944 | 246 440 225 | 253 684 335 | 266 929 238 | 286 287 569 | 262 651 837 | 259 372 322 | 244 543 134 | 242 609 847 | 74 218 033 | |
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | MM skaičius | 2 463 | 2 464 | 2 450 | 2 451 | 2 460 | 2 461 | 2 443 | 2 444 | 2 444 | 2 433 | 2 444 | 2 447 | 2 446 | 2 450 | 2 437 | 2 425 | 2 426 | 2 425 | 2 428 | 2 415 | 2 428 | 2 440 | 2 449 | 2 437 | 2 442 | 2 445 | 2 434 | 2 429 | 2 420 | 2 419 | 2 417 | 2 407 | 2 409 | 2 398 | 2 329 | 2 320 | 2 326 | 2 317 | 2 319 | 2 318 | 2 326 | 2 328 | 2 328 | 2 324 | 2 321 | 2 333 | 2 359 | 2 345 | 2 340 | 2 349 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 341 | 2 337 | 2 336 | 2 328 | 2 323 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 38 409 742 | 39 798 251 | 37 069 654 | 37 096 793 | 36 021 681 | 35 014 945 | 36 592 624 | 30 921 075 | 31 557 964 | 19 920 183 | 47 573 307 | 33 198 095 | 33 938 640 | 36 968 580 | 32 318 572 | 32 994 617 | 32 554 654 | 31 211 402 | 32 874 809 | 28 032 507 | 27 950 274 | 17 656 271 | 41 459 985 | 27 439 208 | 28 783 857 | 28 370 023 | 28 347 671 | 27 901 468 | 27 621 750 | 27 024 588 | 26 596 187 | 23 272 738 | 22 567 293 | 13 229 521 | 39 698 599 | 27 470 755 | 29 005 821 | 29 826 591 | 28 379 265 | 28 345 020 | 28 121 806 | 26 844 870 | 26 082 174 | 24 553 554 | 25 430 478 | 12 447 150 | 41 277 908 | 27 343 217 | 27 790 331 | 29 169 240 | 31 721 729 | 28 222 252 | 28 882 248 | 28 405 596 | 26 876 353 | 24 170 163 | 24 613 537 | 10 232 112 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 6 310 741 | 6 637 597 | 5 940 171 | 5 951 773 | 5 737 633 | 5 555 277 | 5 836 588 | 4 671 724 | 4 865 132 | 3 063 344 | 7 747 904 | 5 263 391 | 5 387 129 | 5 878 882 | 5 093 704 | 5 171 227 | 5 158 694 | 5 101 878 | 5 344 722 | 4 262 976 | 4 290 088 | 2 751 175 | 6 614 640 | 4 304 884 | 4 579 785 | 4 501 529 | 4 512 061 | 4 331 387 | 4 245 368 | 4 157 160 | 3 911 852 | 3 439 262 | 3 355 154 | 2 071 172 | 6 169 839 | 4 229 467 | 4 511 233 | 4 731 103 | 4 370 351 | 4 415 407 | 4 435 900 | 4 208 330 | 4 047 236 | 3 785 563 | 4 017 853 | 1 853 546 | 6 894 555 | 4 466 768 | 4 544 005 | 4 817 608 | 5 336 778 | 4 567 434 | 4 671 847 | 4 572 720 | 4 254 148 | 3 763 636 | 3 844 311 | 1 244 203 | |
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | MM skaičius | 223 | 223 | 225 | 228 | 226 | 226 | 224 | 223 | 223 | 222 | 217 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 209 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 200 | 201 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 206 | 207 | 205 | 205 | 204 | 199 | 199 | 198 | 195 | 196 | 195 | 193 | 192 | 190 | 189 | 192 | 191 | 183 | 185 | 181 | 183 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 181 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 5 355 871 | 5 124 276 | 5 194 918 | 5 518 234 | 5 142 108 | 4 633 102 | 4 400 459 | 3 703 391 | 3 759 202 | 1 614 618 | 8 249 266 | 4 273 183 | 4 349 768 | 4 517 882 | 4 450 426 | 4 350 803 | 4 287 492 | 4 229 155 | 3 636 554 | 3 200 327 | 3 122 542 | 1 486 613 | 7 435 669 | 3 918 360 | 4 090 996 | 4 041 703 | 4 291 987 | 4 489 811 | 4 137 628 | 3 910 935 | 3 561 407 | 2 937 616 | 2 927 503 | 1 369 684 | 7 082 454 | 3 708 663 | 3 829 776 | 3 790 400 | 3 702 504 | 3 745 526 | 3 660 398 | 3 090 755 | 2 980 688 | 2 904 923 | 2 771 224 | 1 143 717 | 6 905 728 | 3 601 893 | 3 734 190 | 3 838 534 | 3 974 275 | 3 794 236 | 3 930 733 | 3 610 102 | 3 032 750 | 2 729 200 | 2 778 086 | 686 769 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 944 884 | 895 346 | 904 425 | 978 063 | 880 354 | 781 954 | 746 534 | 591 043 | 619 454 | 225 534 | 1 525 506 | 729 398 | 739 943 | 773 685 | 748 097 | 725 456 | 723 611 | 717 350 | 605 170 | 516 029 | 515 249 | 227 375 | 1 397 299 | 677 391 | 701 900 | 693 936 | 740 269 | 770 155 | 715 036 | 664 723 | 601 340 | 476 372 | 481 830 | 205 469 | 1 307 396 | 648 805 | 662 735 | 652 005 | 631 824 | 641 265 | 635 031 | 528 735 | 505 392 | 479 973 | 472 582 | 181 636 | 1 250 838 | 643 279 | 663 153 | 677 520 | 703 602 | 657 671 | 699 348 | 621 927 | 515 612 | 466 016 | 476 403 | 89 708 | |
C: Apdirbamoji gamyba | MM skaičius | 9 367 | 9 401 | 9 414 | 9 428 | 9 449 | 9 435 | 9 441 | 9 459 | 9 444 | 9 455 | 9 473 | 9 455 | 9 461 | 9 479 | 9 472 | 9 474 | 9 489 | 9 488 | 9 474 | 9 461 | 9 435 | 9 447 | 9 400 | 9 372 | 9 368 | 9 361 | 9 349 | 9 332 | 9 318 | 9 275 | 9 239 | 9 208 | 9 149 | 9 131 | 8 804 | 8 743 | 8 727 | 8 683 | 8 647 | 8 623 | 8 600 | 8 551 | 8 546 | 8 574 | 8 571 | 8 555 | 8 449 | 8 428 | 8 412 | 8 379 | 8 345 | 8 347 | 8 313 | 8 323 | 8 299 | 8 278 | 8 265 | 8 280 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 379 052 896 | 369 064 921 | 366 567 695 | 386 735 612 | 386 057 077 | 365 905 454 | 379 615 105 | 365 616 948 | 364 250 636 | 203 108 782 | 522 297 428 | 347 313 757 | 350 265 451 | 352 260 395 | 340 906 377 | 366 574 592 | 359 104 885 | 349 288 060 | 345 938 048 | 333 871 657 | 323 615 213 | 180 261 719 | 485 136 281 | 313 396 394 | 311 832 208 | 304 118 673 | 308 600 190 | 323 383 460 | 304 615 940 | 299 560 274 | 305 999 365 | 291 158 249 | 273 013 368 | 154 093 316 | 414 528 657 | 270 291 728 | 269 429 530 | 259 609 777 | 264 515 383 | 276 828 522 | 251 500 159 | 239 794 739 | 263 042 261 | 267 492 048 | 269 758 271 | 149 261 939 | 387 227 859 | 261 645 741 | 257 776 798 | 246 739 702 | 257 493 451 | 266 031 535 | 259 683 879 | 254 122 481 | 257 073 673 | 240 349 831 | 242 531 809 | 94 327 219 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 65 315 094 | 64 061 838 | 62 866 745 | 65 469 662 | 65 560 106 | 61 118 940 | 64 301 216 | 60 414 539 | 61 385 944 | 33 960 775 | 92 484 890 | 59 839 404 | 60 371 593 | 61 415 030 | 58 084 009 | 61 726 978 | 61 546 003 | 59 794 648 | 59 044 484 | 56 125 835 | 54 993 782 | 30 399 002 | 85 890 021 | 54 098 263 | 53 600 882 | 52 597 611 | 52 861 048 | 54 206 317 | 51 214 951 | 50 302 732 | 51 544 277 | 48 414 807 | 45 504 123 | 25 178 452 | 71 005 354 | 45 263 919 | 45 091 668 | 43 269 229 | 44 076 443 | 45 697 664 | 41 803 470 | 39 798 782 | 44 040 739 | 44 976 664 | 45 884 523 | 24 577 958 | 68 646 565 | 45 489 614 | 44 517 311 | 42 980 279 | 44 879 399 | 44 933 906 | 44 550 267 | 43 422 685 | 43 822 421 | 40 343 608 | 41 415 087 | 11 454 129 | |
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | MM skaičius | 998 | 1 003 | 1 002 | 1 000 | 994 | 996 | 999 | 996 | 982 | 977 | 946 | 940 | 934 | 934 | 932 | 924 | 895 | 888 | 879 | 874 | 847 | 848 | 851 | 849 | 847 | 847 | 838 | 843 | 846 | 842 | 838 | 842 | 839 | 837 | 854 | 843 | 850 | 845 | 840 | 837 | 830 | 829 | 831 | 830 | 833 | 837 | 835 | 834 | 838 | 840 | 844 | 850 | 847 | 856 | 863 | 862 | 860 | 852 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 21 843 276 | 21 376 815 | 22 773 167 | 22 911 166 | 24 933 574 | 26 527 244 | 27 315 008 | 21 361 657 | 22 083 526 | 4 741 487 | 39 159 286 | 20 531 772 | 19 439 955 | 18 615 784 | 19 623 926 | 20 230 635 | 20 517 187 | 23 091 483 | 24 428 272 | 18 100 600 | 18 661 226 | 3 909 988 | 32 718 291 | 17 530 391 | 16 463 158 | 15 853 497 | 17 238 890 | 18 543 828 | 18 781 474 | 23 827 879 | 18 635 915 | 16 858 972 | 17 519 891 | 3 522 453 | 30 192 774 | 16 330 524 | 15 238 087 | 14 487 256 | 15 843 886 | 17 169 173 | 18 289 807 | 20 174 720 | 17 868 785 | 15 451 645 | 16 816 211 | 3 297 876 | 27 259 988 | 15 218 903 | 13 393 899 | 12 619 388 | 15 056 454 | 14 811 421 | 15 375 639 | 20 358 228 | 16 205 386 | 13 603 885 | 15 025 889 | 3 006 729 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 075 477 | 4 002 397 | 4 235 302 | 4 197 397 | 4 580 499 | 4 945 344 | 5 079 827 | 3 817 733 | 4 036 760 | 594 033 | 7 562 489 | 3 771 852 | 3 574 274 | 3 411 784 | 3 597 477 | 3 636 893 | 3 708 619 | 4 285 199 | 4 517 331 | 3 228 644 | 3 379 081 | 457 103 | 6 283 330 | 3 191 694 | 2 987 637 | 2 882 621 | 3 145 774 | 3 337 348 | 3 349 588 | 4 424 277 | 3 324 793 | 2 983 319 | 3 147 098 | 370 083 | 5 722 931 | 2 935 182 | 2 745 534 | 2 598 036 | 2 860 421 | 3 057 375 | 3 319 956 | 3 747 266 | 3 223 962 | 2 741 911 | 3 057 896 | 325 987 | 5 277 508 | 2 814 996 | 2 456 848 | 2 290 788 | 2 774 278 | 2 717 664 | 2 814 365 | 3 814 395 | 2 906 747 | 2 420 183 | 2 747 918 | 268 166 | |
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | MM skaičius | 416 | 417 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 419 | 419 | 418 | 416 | 416 | 418 | 418 | 417 | 420 | 416 | 414 | 415 | 415 | 421 | 418 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 423 | 425 | 425 | 424 | 426 | 429 | 424 | 423 | 422 | 420 | 420 | 418 | 417 | 415 | 416 | 415 | 413 | 414 | 419 | 418 | 420 | 422 | 421 | 420 | 420 | 420 | 417 | 421 | 425 | 422 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 25 031 517 | 24 211 737 | 25 010 730 | 25 239 185 | 25 419 416 | 24 324 104 | 25 183 647 | 23 023 992 | 23 606 541 | 11 072 993 | 34 737 486 | 21 710 391 | 21 155 802 | 21 140 254 | 21 705 815 | 22 551 064 | 23 117 736 | 22 013 493 | 22 410 136 | 20 123 232 | 20 956 761 | 9 190 871 | 32 574 960 | 18 694 435 | 18 480 277 | 18 454 231 | 18 893 542 | 19 910 602 | 20 129 468 | 19 726 993 | 19 378 326 | 17 928 418 | 18 605 095 | 7 913 325 | 29 667 426 | 17 788 717 | 17 403 052 | 16 613 054 | 17 432 561 | 19 585 239 | 18 329 629 | 16 779 244 | 18 087 072 | 17 541 876 | 17 979 143 | 7 910 326 | 28 637 186 | 17 141 890 | 16 917 831 | 16 266 491 | 17 699 054 | 18 336 421 | 18 361 763 | 17 943 377 | 17 827 780 | 16 247 272 | 17 159 641 | 5 734 586 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 193 766 | 4 094 095 | 4 153 344 | 4 161 117 | 4 125 459 | 3 941 633 | 4 099 741 | 3 617 011 | 3 656 932 | 1 885 609 | 5 808 719 | 3 525 081 | 3 435 903 | 3 454 000 | 3 501 438 | 3 576 201 | 3 768 164 | 3 570 742 | 3 666 492 | 3 194 670 | 3 458 361 | 1 571 113 | 5 483 737 | 3 071 823 | 3 046 688 | 3 040 433 | 3 090 746 | 3 217 898 | 3 234 646 | 3 050 146 | 3 156 364 | 2 857 362 | 3 081 182 | 1 311 223 | 4 848 873 | 2 863 164 | 2 824 428 | 2 664 228 | 2 783 403 | 3 145 950 | 2 981 919 | 2 735 135 | 2 960 865 | 2 827 050 | 3 013 060 | 1 314 227 | 4 930 925 | 2 900 108 | 2 857 515 | 2 731 316 | 2 983 360 | 3 041 904 | 3 074 033 | 2 975 186 | 2 989 437 | 2 658 367 | 2 908 899 | 725 986 | |
F: Statyba | MM skaičius | 11 274 | 11 292 | 11 300 | 11 290 | 11 302 | 11 290 | 11 224 | 11 226 | 11 169 | 11 149 | 11 006 | 11 028 | 11 041 | 11 042 | 11 029 | 11 028 | 11 011 | 10 977 | 10 908 | 10 853 | 10 807 | 10 790 | 10 595 | 10 607 | 10 584 | 10 541 | 10 512 | 10 446 | 10 414 | 10 313 | 10 202 | 10 123 | 9 954 | 9 900 | 9 647 | 9 591 | 9 561 | 9 506 | 9 413 | 9 363 | 9 297 | 9 262 | 9 221 | 9 229 | 9 191 | 9 144 | 9 043 | 9 020 | 8 995 | 8 946 | 8 915 | 8 880 | 8 847 | 8 818 | 8 792 | 8 756 | 8 701 | 8 693 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 161 145 919 | 158 383 345 | 160 062 565 | 161 953 838 | 154 657 392 | 145 105 883 | 143 357 129 | 132 141 122 | 131 128 464 | 80 465 598 | 191 466 464 | 131 141 927 | 132 694 094 | 131 737 780 | 128 594 286 | 129 494 940 | 128 126 366 | 124 305 688 | 121 060 506 | 107 655 231 | 104 255 364 | 68 164 765 | 170 621 113 | 114 814 866 | 116 129 274 | 113 506 709 | 112 518 753 | 112 908 544 | 111 286 599 | 107 372 600 | 105 287 888 | 92 268 470 | 90 956 408 | 60 513 246 | 152 784 586 | 103 956 949 | 106 076 043 | 99 154 936 | 100 675 870 | 99 510 729 | 91 887 709 | 89 296 091 | 92 281 359 | 90 427 966 | 91 282 530 | 54 914 941 | 147 884 093 | 102 420 860 | 101 772 774 | 98 698 169 | 102 573 810 | 97 687 293 | 96 392 891 | 94 876 250 | 89 060 764 | 81 033 393 | 81 108 629 | 38 164 311 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 27 351 659 | 26 887 518 | 27 067 245 | 27 424 287 | 25 614 517 | 23 704 356 | 23 711 986 | 21 001 292 | 20 747 515 | 13 149 301 | 32 216 307 | 21 640 983 | 21 861 251 | 21 744 107 | 20 910 327 | 21 146 649 | 21 167 132 | 20 567 628 | 20 106 141 | 17 381 518 | 16 855 804 | 11 254 385 | 28 734 438 | 19 094 874 | 19 207 769 | 18 741 938 | 18 515 096 | 18 419 400 | 18 033 010 | 17 366 963 | 17 193 985 | 14 496 064 | 14 429 405 | 9 823 360 | 25 115 515 | 16 948 329 | 17 340 838 | 16 012 810 | 16 206 551 | 16 152 072 | 15 021 353 | 14 625 635 | 15 051 748 | 14 756 152 | 14 999 925 | 9 140 523 | 25 407 632 | 17 510 790 | 17 307 808 | 16 604 127 | 17 388 905 | 16 288 503 | 16 215 622 | 15 811 557 | 14 625 092 | 13 163 097 | 13 187 868 | 4 899 607 | |
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | MM skaičius | 24 700 | 24 799 | 24 861 | 24 938 | 24 988 | 24 928 | 24 903 | 24 935 | 24 940 | 24 956 | 25 328 | 25 288 | 25 375 | 25 387 | 25 464 | 25 456 | 25 512 | 25 487 | 25 506 | 25 571 | 25 615 | 25 676 | 25 929 | 25 870 | 25 876 | 25 846 | 25 795 | 25 815 | 25 743 | 25 663 | 25 573 | 25 508 | 25 336 | 25 235 | 25 323 | 25 236 | 25 209 | 25 163 | 25 090 | 25 049 | 25 017 | 24 966 | 24 955 | 25 046 | 25 095 | 25 131 | 25 198 | 25 202 | 25 163 | 25 150 | 25 125 | 25 124 | 25 104 | 25 108 | 25 083 | 25 032 | 25 036 | 25 049 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 348 585 649 | 343 122 745 | 359 004 762 | 353 853 734 | 349 671 684 | 343 003 153 | 342 058 281 | 329 553 535 | 329 492 766 | 192 393 147 | 478 103 849 | 314 571 133 | 321 862 181 | 318 017 750 | 324 136 724 | 322 386 155 | 316 614 915 | 315 315 155 | 311 478 271 | 298 333 096 | 293 736 347 | 170 943 028 | 436 112 901 | 280 513 803 | 281 400 731 | 278 306 862 | 288 190 358 | 284 113 452 | 274 227 796 | 266 446 052 | 266 358 479 | 250 912 613 | 243 933 919 | 144 158 014 | 369 700 511 | 246 413 716 | 247 564 816 | 243 006 852 | 248 818 498 | 247 500 862 | 227 891 679 | 208 741 893 | 227 352 726 | 242 717 854 | 239 367 126 | 140 233 913 | 348 889 467 | 233 317 689 | 235 403 013 | 231 317 237 | 243 272 887 | 240 031 380 | 235 133 816 | 235 256 835 | 230 574 249 | 224 249 708 | 221 238 233 | 100 767 603 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 58 040 256 | 57 407 601 | 59 404 162 | 58 395 260 | 57 382 857 | 55 733 480 | 55 760 262 | 52 712 155 | 53 599 961 | 31 154 683 | 81 545 188 | 52 128 096 | 53 547 968 | 53 010 677 | 53 319 383 | 52 661 375 | 52 066 676 | 52 349 716 | 51 655 932 | 48 510 338 | 48 459 627 | 28 241 366 | 74 776 725 | 46 799 207 | 46 943 511 | 46 419 541 | 47 856 899 | 46 429 051 | 44 679 772 | 43 267 345 | 43 320 719 | 40 081 835 | 39 351 910 | 23 294 010 | 60 798 859 | 39 834 890 | 39 919 183 | 39 288 040 | 40 074 187 | 39 823 543 | 36 938 787 | 33 742 164 | 36 666 713 | 39 480 965 | 39 328 761 | 22 881 852 | 59 639 402 | 39 248 908 | 39 427 589 | 38 964 869 | 40 942 864 | 39 745 198 | 39 203 692 | 39 069 969 | 38 121 340 | 36 603 177 | 36 978 903 | 13 013 830 | |
H: Transportas ir saugojimas | MM skaičius | 7 917 | 7 931 | 7 962 | 7 963 | 7 958 | 7 935 | 7 946 | 7 940 | 7 888 | 7 868 | 7 770 | 7 773 | 7 804 | 7 808 | 7 807 | 7 782 | 7 777 | 7 749 | 7 730 | 7 734 | 7 713 | 7 712 | 7 727 | 7 748 | 7 745 | 7 730 | 7 702 | 7 661 | 7 637 | 7 584 | 7 540 | 7 489 | 7 439 | 7 422 | 7 828 | 7 800 | 7 796 | 7 779 | 7 756 | 7 742 | 7 728 | 7 706 | 7 712 | 7 752 | 7 763 | 7 773 | 7 915 | 7 898 | 7 907 | 7 887 | 7 867 | 7 862 | 7 863 | 7 873 | 7 848 | 7 826 | 7 801 | 7 791 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 230 466 711 | 224 744 372 | 230 559 788 | 230 428 004 | 229 559 806 | 221 093 421 | 221 445 147 | 214 433 940 | 202 014 660 | 128 011 148 | 280 520 298 | 193 667 548 | 192 909 438 | 188 571 275 | 193 086 409 | 192 322 510 | 185 534 164 | 184 725 089 | 189 186 433 | 174 436 488 | 174 294 092 | 104 326 211 | 250 547 515 | 167 674 084 | 164 905 555 | 164 205 145 | 168 640 225 | 170 509 572 | 162 563 037 | 163 717 666 | 169 899 609 | 152 241 869 | 147 892 276 | 87 625 121 | 225 927 885 | 152 832 549 | 150 994 153 | 146 081 683 | 151 150 144 | 150 377 926 | 140 237 204 | 134 507 900 | 151 990 010 | 145 602 724 | 147 625 287 | 81 092 701 | 199 458 696 | 135 322 211 | 136 344 107 | 131 495 290 | 137 827 515 | 138 012 512 | 132 789 813 | 134 709 557 | 138 105 817 | 121 131 943 | 124 123 590 | 49 401 605 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 39 733 160 | 39 376 295 | 39 737 957 | 40 227 840 | 39 342 952 | 37 314 330 | 37 976 819 | 36 015 908 | 34 253 971 | 21 108 084 | 49 352 877 | 33 091 066 | 33 113 010 | 32 365 940 | 32 986 106 | 32 963 547 | 31 723 152 | 31 812 342 | 32 828 857 | 29 185 435 | 29 563 147 | 17 457 547 | 43 448 061 | 28 484 588 | 28 066 356 | 27 856 382 | 28 609 550 | 28 832 662 | 27 227 089 | 27 581 526 | 28 606 357 | 25 080 766 | 24 744 783 | 14 582 135 | 37 669 301 | 25 274 417 | 24 979 078 | 23 972 948 | 25 031 329 | 24 931 539 | 23 399 222 | 22 524 907 | 25 682 574 | 24 362 300 | 25 273 803 | 13 539 457 | 34 129 663 | 23 071 322 | 23 128 074 | 22 365 885 | 23 463 928 | 23 297 395 | 22 433 755 | 22 764 474 | 23 447 162 | 20 095 059 | 20 909 549 | 6 317 772 | |
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | MM skaičius | 4 110 | 4 149 | 4 159 | 4 162 | 4 143 | 4 111 | 4 090 | 4 075 | 4 083 | 4 092 | 4 077 | 4 099 | 4 152 | 4 186 | 4 201 | 4 209 | 4 196 | 4 172 | 4 146 | 4 170 | 4 177 | 4 177 | 4 175 | 4 153 | 4 172 | 4 200 | 4 208 | 4 212 | 4 184 | 4 138 | 4 091 | 4 076 | 4 057 | 4 045 | 3 954 | 3 842 | 3 851 | 3 852 | 3 852 | 3 825 | 3 804 | 3 747 | 3 718 | 3 744 | 3 740 | 3 744 | 3 689 | 3 689 | 3 678 | 3 681 | 3 682 | 3 683 | 3 683 | 3 653 | 3 640 | 3 616 | 3 617 | 3 609 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 54 105 036 | 56 751 490 | 61 417 575 | 56 946 414 | 54 448 623 | 50 237 135 | 47 908 492 | 45 146 566 | 44 880 155 | 28 021 876 | 63 396 053 | 44 551 255 | 46 993 827 | 50 746 482 | 54 335 359 | 50 013 622 | 46 818 336 | 43 580 561 | 41 678 088 | 38 238 514 | 38 693 393 | 21 867 945 | 56 967 260 | 38 004 627 | 39 374 846 | 42 554 075 | 44 936 492 | 39 971 909 | 35 294 308 | 30 667 851 | 29 543 615 | 27 991 269 | 27 631 399 | 14 585 347 | 40 510 110 | 31 759 946 | 33 314 137 | 34 934 484 | 36 261 901 | 32 188 550 | 25 921 927 | 21 712 970 | 24 527 946 | 33 192 462 | 33 473 221 | 18 698 968 | 45 587 870 | 30 202 606 | 31 229 027 | 32 921 595 | 34 653 951 | 32 881 777 | 31 684 233 | 29 813 464 | 29 406 741 | 27 175 779 | 27 366 415 | 11 919 938 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 7 370 334 | 7 896 148 | 8 303 587 | 7 611 083 | 7 332 645 | 6 587 894 | 6 311 552 | 5 723 282 | 5 814 588 | 3 882 895 | 8 736 500 | 6 118 639 | 6 265 383 | 7 061 342 | 7 319 627 | 6 685 276 | 6 432 182 | 6 057 665 | 5 745 042 | 5 080 190 | 5 231 300 | 3 149 162 | 8 082 727 | 5 357 732 | 5 552 790 | 6 022 223 | 6 189 261 | 5 400 266 | 4 645 482 | 3 898 997 | 3 708 461 | 3 393 394 | 3 344 805 | 1 823 745 | 4 964 646 | 4 160 312 | 4 350 958 | 4 589 395 | 4 697 342 | 4 123 316 | 3 214 938 | 2 577 007 | 2 999 531 | 4 456 883 | 4 587 465 | 2 714 274 | 6 531 902 | 4 300 532 | 4 445 938 | 4 735 607 | 4 891 980 | 4 584 554 | 4 454 161 | 4 146 538 | 4 028 640 | 3 688 289 | 3 763 215 | 1 286 089 | |
