Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
EV sekcija | Išmokos | sorting 2024-10 | sorting 2024-09 | sorting 2024-08 | sorting 2024-07 | sorting 2024-06 | sorting 2024-05 | sorting 2024-04 | sorting 2024-03 | sorting 2024-02 | sorting 2024-01 | sorting 2023-12 | sorting 2023-11 | sorting 2023-10 | sorting 2023-09 | sorting 2023-08 | sorting 2023-07 | sorting 2023-06 | sorting 2023-05 | sorting 2023-04 | sorting 2023-03 | sorting 2023-02 | sorting 2023-01 | sorting 2022-12 | sorting 2022-11 | sorting 2022-10 | sorting 2022-09 | sorting 2022-08 | sorting 2022-07 | sorting 2022-06 | sorting 2022-05 | sorting 2022-04 | sorting 2022-03 | sorting 2022-02 | sorting 2022-01 | sorting 2021-12 | sorting 2021-11 | sorting 2021-10 | sorting 2021-09 | sorting 2021-08 | sorting 2021-07 | sorting 2021-06 | sorting 2021-05 | sorting 2021-04 | sorting 2021-03 | sorting 2021-02 | sorting 2021-01 | sorting 2020-12 | sorting 2020-11 | sorting 2020-10 | sorting 2020-09 | sorting 2020-08 | sorting 2020-07 | sorting 2020-06 | sorting 2020-05 | sorting 2020-04 | sorting 2020-03 | sorting 2020-02 | sorting 2020-01 | sorting 2019-12 | sorting 2019-11 | sorting 2019-10 | sorting 2019-09 | sorting 2019-08 | sorting 2019-07 | sorting 2019-06 | sorting 2019-05 | sorting 2019-04 | sorting 2019-03 | sorting 2019-02 | sorting 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM: Iš viso | MM skaičius | 118 687 | 119 035 | 119 167 | 119 316 | 119 430 | 119 326 | 119 249 | 118 956 | 118 787 | 119 151 | 124 678 | 121 933 | 121 239 | 120 690 | 120 344 | 120 253 | 120 433 | 119 908 | 119 434 | 119 243 | 118 706 | 118 886 | 123 079 | 120 450 | 119 923 | 119 425 | 119 239 | 119 071 | 119 051 | 118 459 | 117 972 | 117 653 | 117 331 | 117 445 | 121 388 | 118 557 | 117 946 | 117 390 | 116 866 | 116 614 | 116 364 | 115 418 | 114 632 | 113 996 | 112 799 | 112 119 | 116 504 | 113 697 | 113 201 | 112 445 | 111 905 | 111 600 | 111 360 | 110 500 | 109 986 | 110 801 | 110 771 | 110 803 | 114 268 | 111 566 | 111 064 | 110 557 | 110 172 | 109 992 | 109 911 | 109 497 | 109 147 | 108 685 | 108 159 | 108 173 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2 756 645 234 | 2 554 943 219 | 2 631 121 236 | 2 810 604 516 | 2 934 680 568 | 2 739 392 092 | 2 710 443 804 | 2 642 936 480 | 2 568 321 213 | 1 275 940 590 | 3 995 166 996 | 2 452 144 276 | 2 470 541 944 | 2 312 021 894 | 2 357 052 244 | 2 512 731 990 | 2 679 759 514 | 2 400 612 865 | 2 415 194 727 | 2 357 775 391 | 2 275 116 761 | 1 148 987 520 | 3 528 555 031 | 2 166 808 248 | 2 163 428 619 | 2 078 035 379 | 2 057 802 821 | 2 181 048 889 | 2 343 506 619 | 2 144 726 987 | 2 116 873 834 | 2 031 913 491 | 1 963 878 500 | 987 537 224 | 3 115 400 162 | 1 878 457 236 | 1 877 638 713 | 1 792 018 566 | 1 786 957 012 | 1 915 619 201 | 2 004 742 095 | 1 819 303 969 | 1 820 793 074 | 1 744 697 111 | 1 671 167 600 | 840 480 774 | 2 701 330 210 | 1 665 222 223 | 1 673 379 362 | 1 559 411 877 | 1 564 916 487 | 1 699 933 131 | 1 688 805 361 | 1 491 040 918 | 1 583 114 833 | 1 607 239 471 | 1 592 785 869 | 797 549 703 | 2 452 845 032 | 1 531 444 073 | 1 535 184 601 | 1 430 602 292 | 1 741 121 814 | 1 561 888 927 | 1 664 600 708 | 1 533 720 139 | 1 517 940 995 | 1 446 913 709 | 1 423 827 434 | 565 121 353 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 481 030 422 | 443 704 609 | 459 341 160 | 484 941 603 | 509 207 638 | 470 232 031 | 467 887 134 | 451 246 644 | 438 461 862 | 211 369 563 | 724 578 512 | 430 834 673 | 432 049 520 | 405 609 739 | 410 098 759 | 435 672 808 | 463 561 627 | 411 393 328 | 415 389 773 | 401 353 016 | 388 195 035 | 190 885 332 | 636 443 956 | 375 919 372 | 374 732 136 | 360 158 602 | 353 923 683 | 374 224 576 | 402 583 227 | 371 013 639 | 366 458 877 | 346 612 659 | 336 498 272 | 163 720 066 | 559 995 970 | 325 267 844 | 325 040 380 | 309 653 834 | 308 467 195 | 327 421 697 | 340 614 725 | 308 789 754 | 309 986 721 | 293 944 502 | 282 505 561 | 135 600 029 | 471 603 425 | 281 304 545 | 282 250 415 | 259 382 117 | 262 732 185 | 287 372 681 | 285 436 775 | 252 267 708 | 267 569 638 | 271 389 487 | 270 742 241 | 128 942 038 | 437 999 850 | 265 464 849 | 265 652 987 | 246 445 984 | 253 689 153 | 266 927 146 | 286 288 249 | 262 653 419 | 259 373 199 | 244 548 948 | 242 611 248 | 74 219 976 | |
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | MM skaičius | 2 406 | 2 421 | 2 427 | 2 429 | 2 437 | 2 455 | 2 450 | 2 436 | 2 433 | 2 451 | 2 479 | 2 473 | 2 481 | 2 477 | 2 463 | 2 465 | 2 471 | 2 475 | 2 451 | 2 454 | 2 452 | 2 443 | 2 446 | 2 449 | 2 446 | 2 450 | 2 437 | 2 426 | 2 427 | 2 425 | 2 428 | 2 415 | 2 430 | 2 440 | 2 450 | 2 437 | 2 443 | 2 446 | 2 435 | 2 430 | 2 421 | 2 419 | 2 417 | 2 407 | 2 409 | 2 398 | 2 329 | 2 320 | 2 327 | 2 319 | 2 321 | 2 320 | 2 327 | 2 329 | 2 329 | 2 324 | 2 321 | 2 334 | 2 359 | 2 345 | 2 340 | 2 350 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 341 | 2 337 | 2 337 | 2 328 | 2 323 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 42 588 447 | 41 835 528 | 41 480 952 | 38 736 322 | 40 201 827 | 38 892 494 | 40 592 643 | 34 852 247 | 35 593 738 | 22 852 177 | 51 013 952 | 36 840 738 | 38 487 700 | 39 829 573 | 36 819 331 | 37 220 644 | 36 098 693 | 35 036 228 | 36 570 470 | 31 007 835 | 31 549 859 | 19 953 126 | 47 570 918 | 33 200 861 | 33 944 940 | 36 969 299 | 32 319 963 | 32 989 661 | 32 552 432 | 31 213 063 | 32 861 992 | 28 034 237 | 27 950 812 | 17 668 457 | 41 461 000 | 27 438 479 | 28 786 536 | 28 370 756 | 28 347 933 | 27 903 896 | 27 624 060 | 27 026 783 | 26 597 191 | 23 277 272 | 22 566 748 | 13 228 149 | 39 699 836 | 27 470 755 | 29 005 992 | 29 826 763 | 28 379 437 | 28 345 191 | 28 121 977 | 26 844 870 | 26 082 174 | 24 553 554 | 25 430 478 | 12 447 150 | 41 282 380 | 27 343 217 | 27 790 331 | 29 169 240 | 31 721 729 | 28 222 252 | 28 882 248 | 28 405 596 | 26 876 353 | 24 170 463 | 24 613 537 | 10 232 112 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 6 782 880 | 6 891 754 | 6 827 651 | 6 139 405 | 6 486 199 | 6 174 560 | 6 540 468 | 5 343 152 | 5 524 783 | 3 594 960 | 8 366 631 | 5 996 941 | 6 321 698 | 6 644 996 | 5 945 876 | 5 979 608 | 5 751 035 | 5 562 750 | 5 843 182 | 4 683 026 | 4 864 178 | 3 069 546 | 7 748 552 | 5 263 914 | 5 388 322 | 5 879 072 | 5 093 889 | 5 170 423 | 5 157 951 | 5 102 072 | 5 344 508 | 4 263 294 | 4 290 197 | 2 752 726 | 6 615 094 | 4 304 859 | 4 578 720 | 4 501 710 | 4 512 100 | 4 331 495 | 4 245 380 | 4 157 170 | 3 911 947 | 3 440 116 | 3 355 173 | 2 071 172 | 6 170 086 | 4 229 467 | 4 511 267 | 4 731 137 | 4 370 385 | 4 415 442 | 4 435 935 | 4 208 330 | 4 047 236 | 3 785 563 | 4 017 853 | 1 853 546 | 6 895 450 | 4 466 768 | 4 544 005 | 4 817 608 | 5 336 778 | 4 567 434 | 4 671 847 | 4 572 720 | 4 254 148 | 3 763 636 | 3 844 311 | 1 244 203 | |
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | MM skaičius | 235 | 236 | 237 | 235 | 235 | 237 | 235 | 236 | 235 | 235 | 222 | 221 | 223 | 223 | 226 | 228 | 226 | 227 | 224 | 223 | 223 | 222 | 217 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 209 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 200 | 201 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 206 | 207 | 205 | 205 | 204 | 199 | 199 | 198 | 195 | 196 | 195 | 193 | 192 | 190 | 189 | 192 | 191 | 183 | 185 | 181 | 183 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 181 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 5 909 938 | 5 972 676 | 6 050 293 | 5 953 662 | 5 994 706 | 5 499 111 | 4 969 731 | 4 668 894 | 4 094 593 | 1 710 390 | 9 461 217 | 5 109 093 | 5 356 915 | 5 122 959 | 5 193 737 | 5 520 607 | 5 138 231 | 4 638 838 | 4 401 001 | 3 685 497 | 3 928 858 | 1 597 091 | 8 255 506 | 4 273 183 | 4 349 768 | 4 517 882 | 4 450 426 | 4 350 803 | 4 287 492 | 4 229 155 | 3 636 554 | 3 200 327 | 3 122 542 | 1 486 613 | 7 435 669 | 3 918 360 | 4 090 996 | 4 041 703 | 4 291 987 | 4 489 811 | 4 137 628 | 3 910 935 | 3 561 407 | 2 937 616 | 2 927 503 | 1 369 684 | 7 082 454 | 3 708 663 | 3 829 776 | 3 790 400 | 3 702 504 | 3 745 526 | 3 660 398 | 3 090 755 | 2 980 688 | 2 904 923 | 2 771 224 | 1 143 717 | 6 905 728 | 3 601 893 | 3 734 190 | 3 838 534 | 3 974 275 | 3 794 236 | 3 930 733 | 3 610 102 | 3 032 750 | 2 729 200 | 2 778 086 | 686 769 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 1 050 184 | 1 068 108 | 1 077 706 | 1 042 365 | 1 058 400 | 956 949 | 853 795 | 799 684 | 686 769 | 250 397 | 1 787 641 | 897 497 | 945 711 | 895 685 | 904 282 | 977 883 | 880 414 | 783 008 | 747 269 | 592 051 | 646 100 | 221 364 | 1 526 754 | 729 398 | 739 943 | 773 685 | 748 097 | 725 456 | 723 611 | 717 350 | 605 170 | 516 029 | 515 249 | 227 375 | 1 397 299 | 677 383 | 701 900 | 693 936 | 740 269 | 770 155 | 715 036 | 664 723 | 601 340 | 476 372 | 481 830 | 205 469 | 1 307 396 | 648 805 | 662 735 | 652 005 | 631 824 | 641 265 | 635 031 | 528 735 | 505 392 | 479 973 | 472 582 | 181 636 | 1 250 838 | 643 279 | 663 153 | 677 520 | 703 602 | 657 671 | 699 348 | 621 927 | 515 612 | 466 016 | 476 403 | 89 708 | |
C: Apdirbamoji gamyba | MM skaičius | 9 228 | 9 292 | 9 297 | 9 317 | 9 346 | 9 364 | 9 381 | 9 362 | 9 363 | 9 376 | 9 473 | 9 449 | 9 471 | 9 469 | 9 484 | 9 484 | 9 499 | 9 495 | 9 483 | 9 496 | 9 479 | 9 489 | 9 480 | 9 460 | 9 465 | 9 482 | 9 476 | 9 477 | 9 492 | 9 491 | 9 481 | 9 467 | 9 438 | 9 452 | 9 405 | 9 374 | 9 371 | 9 364 | 9 353 | 9 334 | 9 323 | 9 279 | 9 241 | 9 211 | 9 152 | 9 132 | 8 805 | 8 746 | 8 728 | 8 684 | 8 649 | 8 624 | 8 601 | 8 552 | 8 548 | 8 574 | 8 571 | 8 558 | 8 449 | 8 429 | 8 412 | 8 379 | 8 345 | 8 347 | 8 313 | 8 323 | 8 299 | 8 279 | 8 265 | 8 281 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 412 519 578 | 405 464 367 | 420 356 315 | 414 177 630 | 415 314 470 | 412 667 368 | 404 511 296 | 392 971 221 | 395 802 524 | 217 862 867 | 562 448 703 | 379 625 994 | 378 902 641 | 368 853 039 | 366 796 691 | 386 478 476 | 385 961 872 | 365 472 962 | 379 001 410 | 363 470 961 | 363 192 304 | 203 994 370 | 522 264 309 | 347 311 515 | 350 354 122 | 352 263 753 | 340 929 162 | 366 571 399 | 359 186 864 | 349 374 323 | 346 022 006 | 333 938 421 | 323 695 204 | 180 349 818 | 485 273 887 | 313 479 454 | 311 909 991 | 304 226 952 | 308 725 161 | 323 490 490 | 304 751 949 | 299 621 046 | 306 022 361 | 292 258 017 | 273 018 797 | 154 128 696 | 414 561 488 | 270 316 494 | 269 439 716 | 259 612 959 | 264 515 515 | 276 829 276 | 251 500 609 | 239 795 347 | 263 042 883 | 267 492 106 | 269 737 952 | 149 261 989 | 387 232 855 | 261 645 881 | 257 776 798 | 246 739 702 | 257 490 487 | 266 031 535 | 259 683 879 | 254 122 481 | 257 073 673 | 240 349 831 | 242 531 809 | 94 326 987 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 70 969 534 | 68 646 917 | 72 785 107 | 69 284 248 | 70 799 938 | 68 321 031 | 68 414 834 | 65 407 917 | 66 781 192 | 36 131 440 | 99 638 242 | 66 043 840 | 65 447 093 | 64 171 317 | 62 921 446 | 65 485 943 | 65 566 888 | 61 103 557 | 64 285 034 | 60 283 950 | 61 341 175 | 34 055 128 | 92 485 008 | 59 839 433 | 60 386 873 | 61 415 603 | 58 084 886 | 61 724 564 | 61 556 865 | 59 804 310 | 59 055 863 | 56 134 319 | 55 006 194 | 30 410 217 | 85 902 171 | 54 112 838 | 53 609 473 | 52 611 012 | 52 874 968 | 54 219 104 | 51 230 591 | 50 303 768 | 51 544 103 | 48 626 863 | 45 504 573 | 25 178 881 | 71 005 459 | 45 264 386 | 45 091 682 | 43 269 229 | 44 076 443 | 45 697 664 | 41 803 514 | 39 798 834 | 44 040 794 | 44 976 664 | 45 872 265 | 24 577 958 | 68 648 130 | 45 489 644 | 44 517 311 | 42 980 279 | 44 879 138 | 44 933 906 | 44 550 267 | 43 422 685 | 43 822 421 | 40 343 608 | 41 415 087 | 11 454 128 | |
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | MM skaičius | 1 038 | 1 041 | 1 036 | 1 028 | 1 026 | 1 034 | 1 028 | 1 021 | 1 017 | 1 019 | 1 007 | 1 004 | 1 002 | 1 007 | 1 007 | 1 002 | 995 | 998 | 1 000 | 996 | 982 | 977 | 953 | 948 | 942 | 941 | 939 | 931 | 903 | 896 | 886 | 881 | 854 | 855 | 860 | 855 | 854 | 853 | 844 | 849 | 852 | 847 | 840 | 845 | 842 | 841 | 855 | 843 | 850 | 845 | 840 | 838 | 830 | 829 | 831 | 830 | 833 | 837 | 835 | 834 | 838 | 840 | 844 | 850 | 847 | 856 | 863 | 862 | 860 | 852 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 24 593 866 | 23 890 656 | 25 938 598 | 26 117 226 | 27 600 721 | 29 250 671 | 31 666 459 | 24 232 818 | 25 100 112 | 5 335 257 | 43 566 023 | 23 216 541 | 21 801 591 | 21 332 580 | 22 791 147 | 22 915 606 | 24 938 114 | 26 528 669 | 27 315 730 | 21 364 360 | 22 082 625 | 4 757 522 | 39 189 389 | 20 531 725 | 19 439 934 | 18 615 753 | 19 623 819 | 20 230 612 | 20 517 181 | 23 091 487 | 24 428 266 | 18 100 600 | 18 661 226 | 3 909 988 | 32 741 502 | 17 530 391 | 16 463 158 | 15 853 497 | 17 238 890 | 18 543 828 | 18 781 474 | 23 827 879 | 18 635 915 | 16 858 972 | 17 519 891 | 3 522 453 | 30 216 600 | 16 330 524 | 15 238 087 | 14 487 256 | 15 843 886 | 17 169 173 | 18 289 807 | 20 174 720 | 17 868 785 | 15 451 645 | 16 816 211 | 3 297 876 | 27 259 988 | 15 218 903 | 13 393 899 | 12 619 388 | 15 056 454 | 14 811 421 | 15 375 639 | 20 358 228 | 16 205 386 | 13 603 885 | 15 025 889 | 3 006 729 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 565 609 | 4 507 447 | 4 891 285 | 4 813 106 | 5 118 696 | 5 403 070 | 5 948 815 | 4 373 184 | 4 620 741 | 710 681 | 8 471 152 | 4 333 937 | 4 076 731 | 4 002 421 | 4 233 403 | 4 199 132 | 4 579 841 | 4 947 026 | 5 079 627 | 3 816 369 | 4 036 662 | 594 386 | 7 568 510 | 3 771 843 | 3 574 271 | 3 411 778 | 3 597 456 | 3 636 889 | 3 708 618 | 4 285 202 | 4 517 330 | 3 228 644 | 3 379 081 | 457 103 | 6 287 972 | 3 191 694 | 2 987 637 | 2 882 621 | 3 145 774 | 3 337 348 | 3 349 588 | 4 424 277 | 3 324 793 | 2 983 319 | 3 147 098 | 370 083 | 5 727 696 | 2 935 182 | 2 745 534 | 2 598 036 | 2 860 421 | 3 057 375 | 3 319 956 | 3 747 266 | 3 223 962 | 2 741 911 | 3 057 896 | 325 987 | 5 277 508 | 2 814 996 | 2 456 848 | 2 290 788 | 2 774 278 | 2 717 664 | 2 814 365 | 3 814 395 | 2 906 747 | 2 420 183 | 2 747 918 | 268 166 | |
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | MM skaičius | 411 | 412 | 413 | 413 | 413 | 416 | 416 | 412 | 412 | 411 | 415 | 416 | 417 | 417 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 421 | 422 | 418 | 416 | 416 | 418 | 418 | 417 | 420 | 416 | 414 | 415 | 415 | 421 | 418 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 423 | 425 | 425 | 424 | 426 | 429 | 424 | 424 | 422 | 420 | 420 | 418 | 417 | 415 | 416 | 415 | 413 | 414 | 419 | 418 | 420 | 422 | 421 | 420 | 420 | 420 | 417 | 421 | 425 | 422 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 26 671 355 | 25 912 008 | 27 566 672 | 28 062 920 | 28 400 851 | 28 573 439 | 27 447 774 | 25 567 176 | 26 266 660 | 13 426 283 | 40 320 584 | 24 934 127 | 25 050 735 | 24 188 876 | 25 002 322 | 25 242 347 | 25 410 388 | 24 322 121 | 25 189 400 | 23 069 316 | 22 798 741 | 11 115 614 | 34 744 966 | 21 713 469 | 21 214 993 | 21 142 301 | 21 706 917 | 22 551 558 | 23 118 187 | 22 013 945 | 22 410 136 | 20 123 232 | 20 956 761 | 9 190 871 | 32 574 960 | 18 694 435 | 18 480 277 | 18 454 231 | 18 893 542 | 19 910 602 | 20 129 468 | 19 726 993 | 19 378 326 | 17 928 418 | 18 605 095 | 7 913 325 | 29 667 426 | 17 788 717 | 17 403 052 | 16 613 054 | 17 432 561 | 19 585 239 | 18 329 629 | 16 779 244 | 18 087 072 | 17 541 876 | 17 979 143 | 7 910 326 | 28 637 186 | 17 141 890 | 16 917 831 | 16 266 491 | 17 699 054 | 18 336 421 | 18 361 763 | 17 943 377 | 17 827 780 | 16 247 272 | 17 159 641 | 5 734 586 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 454 648 | 4 357 126 | 4 643 096 | 4 629 025 | 4 714 935 | 4 698 035 | 4 510 724 | 4 081 882 | 4 350 393 | 2 251 190 | 6 909 235 | 4 182 135 | 4 195 235 | 4 089 453 | 4 152 074 | 4 161 751 | 4 126 002 | 3 941 606 | 4 101 089 | 3 625 103 | 3 672 167 | 1 895 443 | 5 810 263 | 3 525 594 | 3 447 521 | 3 454 399 | 3 501 670 | 3 576 300 | 3 768 254 | 3 570 833 | 3 666 492 | 3 194 670 | 3 458 361 | 1 571 113 | 5 483 737 | 3 071 823 | 3 046 688 | 3 040 433 | 3 090 746 | 3 217 898 | 3 234 646 | 3 050 146 | 3 156 364 | 2 857 362 | 3 081 182 | 1 311 223 | 4 848 873 | 2 863 164 | 2 824 428 | 2 664 228 | 2 783 403 | 3 145 950 | 2 981 919 | 2 735 135 | 2 960 865 | 2 827 050 | 3 013 060 | 1 314 227 | 4 930 925 | 2 900 108 | 2 857 515 | 2 731 316 | 2 983 360 | 3 041 904 | 3 074 033 | 2 975 186 | 2 989 437 | 2 658 367 | 2 908 899 | 725 986 | |
F: Statyba | MM skaičius | 11 453 | 11 506 | 11 504 | 11 519 | 11 550 | 11 551 | 11 527 | 11 482 | 11 442 | 11 475 | 11 390 | 11 378 | 11 396 | 11 367 | 11 353 | 11 340 | 11 351 | 11 334 | 11 266 | 11 274 | 11 205 | 11 192 | 11 020 | 11 037 | 11 049 | 11 049 | 11 036 | 11 034 | 11 018 | 10 980 | 10 913 | 10 858 | 10 814 | 10 800 | 10 600 | 10 611 | 10 590 | 10 546 | 10 516 | 10 449 | 10 418 | 10 316 | 10 204 | 10 126 | 9 960 | 9 905 | 9 648 | 9 592 | 9 565 | 9 509 | 9 416 | 9 364 | 9 299 | 9 263 | 9 223 | 9 229 | 9 193 | 9 147 | 9 043 | 9 020 | 8 995 | 8 946 | 8 915 | 8 880 | 8 847 | 8 818 | 8 792 | 8 756 | 8 702 | 8 694 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 174 072 220 | 171 624 163 | 178 440 864 | 168 817 578 | 170 384 346 | 164 982 680 | 162 072 834 | 148 720 292 | 150 514 270 | 95 072 869 | 223 332 403 | 161 854 332 | 161 471 693 | 158 810 239 | 160 021 455 | 160 984 147 | 153 725 024 | 144 978 755 | 143 208 030 | 131 094 712 | 128 207 338 | 80 904 122 | 191 565 024 | 131 067 903 | 132 576 679 | 131 602 526 | 128 456 713 | 129 324 231 | 127 936 637 | 124 147 571 | 120 898 344 | 107 562 903 | 104 159 031 | 68 126 593 | 172 495 825 | 114 678 170 | 115 873 509 | 113 280 037 | 112 500 828 | 112 663 031 | 110 899 255 | 107 125 361 | 105 043 242 | 92 026 944 | 90 701 138 | 60 262 583 | 152 695 713 | 103 910 240 | 106 027 170 | 99 141 737 | 100 644 146 | 99 496 994 | 91 873 589 | 89 282 201 | 92 268 838 | 90 415 105 | 91 267 134 | 54 914 941 | 147 862 485 | 102 418 783 | 101 770 390 | 98 675 928 | 102 557 554 | 97 640 889 | 96 326 125 | 94 794 233 | 88 981 977 | 80 904 284 | 81 014 560 | 38 164 311 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 29 555 091 | 29 084 920 | 30 425 466 | 28 355 251 | 28 791 971 | 27 575 531 | 27 127 862 | 24 491 848 | 24 367 134 | 15 657 521 | 38 512 369 | 27 816 955 | 27 545 587 | 27 070 604 | 27 161 882 | 27 376 451 | 25 681 200 | 23 775 410 | 23 748 643 | 21 047 872 | 20 710 367 | 13 244 850 | 32 238 950 | 21 649 475 | 21 874 039 | 21 746 040 | 20 904 564 | 21 150 839 | 21 168 589 | 20 567 815 | 20 107 104 | 17 381 131 | 16 856 711 | 11 251 862 | 28 743 617 | 19 093 599 | 19 205 451 | 18 744 226 | 18 514 250 | 18 419 188 | 18 030 195 | 17 366 105 | 17 193 292 | 14 496 419 | 14 427 583 | 9 818 594 | 25 105 355 | 16 943 306 | 17 340 037 | 16 014 158 | 16 207 598 | 16 153 100 | 15 021 877 | 14 626 039 | 15 052 263 | 14 756 667 | 14 999 925 | 9 140 523 | 25 407 763 | 17 510 790 | 17 307 808 | 16 604 127 | 17 388 905 | 16 288 503 | 16 215 622 | 15 811 557 | 14 625 092 | 13 162 843 | 13 187 868 | 4 899 607 | |
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | MM skaičius | 24 021 | 24 175 | 24 212 | 24 267 | 24 291 | 24 309 | 24 340 | 24 356 | 24 362 | 24 418 | 24 997 | 24 922 | 24 947 | 24 962 | 24 990 | 25 046 | 25 109 | 25 054 | 25 015 | 25 032 | 25 022 | 25 053 | 25 344 | 25 298 | 25 384 | 25 397 | 25 474 | 25 464 | 25 520 | 25 497 | 25 514 | 25 582 | 25 622 | 25 686 | 25 939 | 25 876 | 25 883 | 25 853 | 25 804 | 25 823 | 25 748 | 25 668 | 25 578 | 25 511 | 25 341 | 25 241 | 25 325 | 25 241 | 25 212 | 25 169 | 25 093 | 25 054 | 25 021 | 24 971 | 24 960 | 25 051 | 25 098 | 25 140 | 25 198 | 25 202 | 25 163 | 25 151 | 25 125 | 25 125 | 25 104 | 25 108 | 25 084 | 25 033 | 25 037 | 25 052 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 370 432 095 | 365 448 321 | 385 456 657 | 375 405 512 | 370 653 765 | 371 801 579 | 368 898 036 | 360 777 189 | 358 858 619 | 207 952 275 | 519 176 049 | 345 654 102 | 349 945 980 | 343 118 303 | 359 205 609 | 354 152 194 | 350 161 051 | 343 018 404 | 341 627 281 | 329 406 664 | 330 217 290 | 192 861 510 | 478 210 529 | 314 519 853 | 321 878 535 | 318 031 427 | 324 148 593 | 322 392 512 | 316 619 909 | 315 337 287 | 311 492 942 | 298 337 593 | 293 761 218 | 170 947 932 | 436 208 761 | 280 519 414 | 281 410 821 | 278 308 504 | 288 229 507 | 284 127 699 | 274 245 175 | 266 463 821 | 266 371 397 | 250 925 189 | 243 944 385 | 144 147 149 | 369 697 890 | 246 416 446 | 247 566 994 | 243 009 501 | 248 819 496 | 247 501 474 | 227 910 202 | 208 748 547 | 227 380 862 | 242 720 706 | 239 370 004 | 140 238 802 | 348 890 400 | 233 317 544 | 235 403 013 | 231 317 708 | 243 273 024 | 240 030 894 | 235 112 770 | 235 261 168 | 230 574 120 | 224 251 099 | 221 238 827 | 100 768 087 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 61 090 343 | 60 378 353 | 63 712 186 | 60 912 010 | 60 548 592 | 60 237 067 | 59 738 724 | 57 817 140 | 57 711 299 | 33 502 988 | 88 646 168 | 57 873 987 | 58 276 550 | 57 463 377 | 59 487 644 | 58 412 611 | 57 385 649 | 55 798 186 | 55 863 022 | 52 599 190 | 53 671 620 | 31 205 570 | 81 565 063 | 52 116 008 | 53 552 363 | 53 014 930 | 53 322 627 | 52 661 778 | 52 068 567 | 52 364 793 | 51 658 005 | 48 511 553 | 48 463 457 | 28 242 288 | 74 793 906 | 46 800 008 | 46 944 432 | 46 418 810 | 47 863 461 | 46 431 065 | 44 682 323 | 43 270 107 | 43 322 523 | 40 083 482 | 39 353 043 | 23 291 509 | 60 797 375 | 39 835 090 | 39 919 288 | 39 288 169 | 40 074 207 | 39 823 326 | 36 940 953 | 33 743 204 | 36 669 501 | 39 481 188 | 39 329 048 | 22 881 825 | 59 639 422 | 39 248 872 | 39 427 589 | 38 964 936 | 40 942 905 | 39 745 083 | 39 203 679 | 39 070 682 | 38 121 367 | 36 603 444 | 36 978 823 | 13 014 032 | |
H: Transportas ir saugojimas | MM skaičius | 7 973 | 8 012 | 8 026 | 8 036 | 8 045 | 8 053 | 8 067 | 8 060 | 8 053 | 8 044 | 7 924 | 7 969 | 7 981 | 7 972 | 7 986 | 7 982 | 7 979 | 7 961 | 7 968 | 7 954 | 7 902 | 7 880 | 7 774 | 7 778 | 7 807 | 7 811 | 7 808 | 7 785 | 7 781 | 7 751 | 7 735 | 7 738 | 7 718 | 7 714 | 7 729 | 7 752 | 7 746 | 7 731 | 7 703 | 7 664 | 7 638 | 7 585 | 7 540 | 7 489 | 7 441 | 7 422 | 7 828 | 7 800 | 7 796 | 7 779 | 7 756 | 7 743 | 7 729 | 7 708 | 7 712 | 7 753 | 7 764 | 7 777 | 7 915 | 7 898 | 7 908 | 7 889 | 7 869 | 7 863 | 7 864 | 7 874 | 7 849 | 7 827 | 7 801 | 7 791 |
