Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
EV sekcija | Išmokos | sorting 2024-09 | sorting 2024-08 | sorting 2024-07 | sorting 2024-06 | sorting 2024-05 | sorting 2024-04 | sorting 2024-03 | sorting 2024-02 | sorting 2024-01 | sorting 2023-12 | sorting 2023-11 | sorting 2023-10 | sorting 2023-09 | sorting 2023-08 | sorting 2023-07 | sorting 2023-06 | sorting 2023-05 | sorting 2023-04 | sorting 2023-03 | sorting 2023-02 | sorting 2023-01 | sorting 2022-12 | sorting 2022-11 | sorting 2022-10 | sorting 2022-09 | sorting 2022-08 | sorting 2022-07 | sorting 2022-06 | sorting 2022-05 | sorting 2022-04 | sorting 2022-03 | sorting 2022-02 | sorting 2022-01 | sorting 2021-12 | sorting 2021-11 | sorting 2021-10 | sorting 2021-09 | sorting 2021-08 | sorting 2021-07 | sorting 2021-06 | sorting 2021-05 | sorting 2021-04 | sorting 2021-03 | sorting 2021-02 | sorting 2021-01 | sorting 2020-12 | sorting 2020-11 | sorting 2020-10 | sorting 2020-09 | sorting 2020-08 | sorting 2020-07 | sorting 2020-06 | sorting 2020-05 | sorting 2020-04 | sorting 2020-03 | sorting 2020-02 | sorting 2020-01 | sorting 2019-12 | sorting 2019-11 | sorting 2019-10 | sorting 2019-09 | sorting 2019-08 | sorting 2019-07 | sorting 2019-06 | sorting 2019-05 | sorting 2019-04 | sorting 2019-03 | sorting 2019-02 | sorting 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM: Iš viso | MM skaičius | 118 314 | 118 944 | 119 177 | 119 304 | 119 229 | 119 168 | 118 900 | 118 722 | 119 096 | 124 653 | 121 908 | 121 213 | 120 677 | 120 335 | 120 242 | 120 424 | 119 899 | 119 429 | 119 238 | 118 699 | 118 881 | 123 068 | 120 443 | 119 914 | 119 420 | 119 231 | 119 064 | 119 048 | 118 452 | 117 965 | 117 644 | 117 325 | 117 438 | 121 379 | 118 551 | 117 938 | 117 385 | 116 861 | 116 609 | 116 359 | 115 414 | 114 628 | 113 991 | 112 796 | 112 116 | 116 502 | 113 696 | 113 200 | 112 444 | 111 904 | 111 600 | 111 360 | 110 498 | 109 985 | 110 800 | 110 769 | 110 801 | 114 268 | 111 566 | 111 064 | 110 557 | 110 172 | 109 992 | 109 911 | 109 497 | 109 147 | 108 685 | 108 159 | 108 173 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2 553 243 886 | 2 630 254 347 | 2 809 277 841 | 2 940 051 415 | 2 738 961 893 | 2 711 657 842 | 2 642 781 062 | 2 565 663 839 | 1 276 331 401 | 3 995 022 665 | 2 451 991 873 | 2 470 581 315 | 2 311 992 961 | 2 357 023 291 | 2 512 710 433 | 2 679 785 192 | 2 400 680 702 | 2 415 181 243 | 2 357 769 401 | 2 275 112 321 | 1 148 996 582 | 3 528 437 247 | 2 166 738 367 | 2 163 302 084 | 2 077 970 966 | 2 057 751 988 | 2 180 988 463 | 2 343 447 674 | 2 144 672 830 | 2 116 811 840 | 2 031 861 454 | 1 963 877 142 | 987 507 068 | 3 115 313 848 | 1 878 450 654 | 1 877 636 544 | 1 792 019 810 | 1 786 958 778 | 1 915 622 773 | 2 004 739 934 | 1 819 309 156 | 1 820 795 936 | 1 744 700 818 | 1 671 170 572 | 840 479 577 | 2 701 332 912 | 1 665 221 823 | 1 673 377 277 | 1 559 406 437 | 1 564 911 817 | 1 699 927 990 | 1 688 802 741 | 1 491 033 860 | 1 583 110 080 | 1 607 285 304 | 1 592 779 974 | 797 544 041 | 2 452 845 032 | 1 531 444 073 | 1 535 184 601 | 1 430 602 292 | 1 741 121 814 | 1 561 888 927 | 1 664 600 708 | 1 533 720 139 | 1 517 940 995 | 1 446 913 709 | 1 423 827 434 | 565 121 353 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 443 052 812 | 459 218 259 | 484 779 144 | 509 098 598 | 470 161 028 | 467 772 257 | 451 256 815 | 438 376 580 | 211 449 009 | 724 549 325 | 430 811 632 | 432 057 260 | 405 603 147 | 410 092 817 | 435 667 617 | 463 564 840 | 411 403 600 | 415 383 379 | 401 349 386 | 388 192 510 | 190 884 840 | 636 435 493 | 375 917 910 | 374 719 538 | 360 156 697 | 353 924 251 | 374 222 499 | 402 578 864 | 371 011 878 | 366 457 554 | 346 612 191 | 336 503 798 | 163 719 010 | 559 978 147 | 325 266 519 | 325 039 529 | 309 653 505 | 308 467 006 | 327 421 630 | 340 614 533 | 308 790 605 | 309 986 503 | 293 944 566 | 282 505 538 | 135 600 033 | 471 603 407 | 281 304 545 | 282 249 998 | 259 381 029 | 262 731 251 | 287 371 653 | 285 436 251 | 252 267 252 | 267 568 950 | 271 388 814 | 270 742 091 | 128 942 038 | 437 999 850 | 265 464 849 | 265 652 987 | 246 445 984 | 253 689 153 | 266 927 146 | 286 288 249 | 262 653 419 | 259 373 199 | 244 548 948 | 242 611 248 | 74 219 976 | |
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | MM skaičius | 2 416 | 2 427 | 2 430 | 2 437 | 2 455 | 2 449 | 2 435 | 2 432 | 2 450 | 2 479 | 2 473 | 2 481 | 2 477 | 2 463 | 2 465 | 2 471 | 2 475 | 2 451 | 2 454 | 2 452 | 2 443 | 2 446 | 2 449 | 2 446 | 2 450 | 2 437 | 2 426 | 2 427 | 2 425 | 2 428 | 2 415 | 2 430 | 2 440 | 2 450 | 2 437 | 2 443 | 2 446 | 2 435 | 2 430 | 2 421 | 2 419 | 2 417 | 2 407 | 2 409 | 2 398 | 2 329 | 2 320 | 2 327 | 2 319 | 2 321 | 2 320 | 2 327 | 2 329 | 2 329 | 2 324 | 2 321 | 2 334 | 2 359 | 2 345 | 2 340 | 2 350 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 341 | 2 337 | 2 337 | 2 328 | 2 323 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 41 833 245 | 41 462 523 | 38 716 099 | 40 182 893 | 38 877 957 | 40 580 649 | 34 840 029 | 35 581 685 | 22 835 674 | 51 013 952 | 36 840 728 | 38 476 776 | 39 829 573 | 36 819 331 | 37 220 644 | 36 098 693 | 35 036 228 | 36 570 470 | 31 007 835 | 31 549 859 | 19 953 126 | 47 570 918 | 33 200 861 | 33 944 940 | 36 969 299 | 32 319 963 | 32 989 661 | 32 552 432 | 31 213 063 | 32 861 992 | 28 034 237 | 27 950 812 | 17 668 457 | 41 461 000 | 27 438 479 | 28 786 536 | 28 370 756 | 28 347 933 | 27 903 896 | 27 624 060 | 27 026 783 | 26 597 191 | 23 277 272 | 22 566 748 | 13 228 149 | 39 699 836 | 27 470 755 | 29 005 992 | 29 826 763 | 28 379 437 | 28 345 191 | 28 121 977 | 26 844 870 | 26 082 174 | 24 553 554 | 25 430 478 | 12 447 150 | 41 282 380 | 27 343 217 | 27 790 331 | 29 169 240 | 31 721 729 | 28 222 252 | 28 882 248 | 28 405 596 | 26 876 353 | 24 170 463 | 24 613 537 | 10 232 112 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 6 892 024 | 6 823 227 | 6 136 646 | 6 483 055 | 6 172 324 | 6 538 386 | 5 341 193 | 5 522 847 | 3 591 819 | 8 366 528 | 5 996 836 | 6 320 777 | 6 644 893 | 5 945 773 | 5 979 505 | 5 750 932 | 5 562 647 | 5 843 079 | 4 682 923 | 4 864 074 | 3 069 355 | 7 748 449 | 5 263 811 | 5 388 264 | 5 879 072 | 5 093 889 | 5 170 423 | 5 157 951 | 5 102 072 | 5 344 508 | 4 263 294 | 4 290 197 | 2 752 726 | 6 615 094 | 4 304 859 | 4 578 720 | 4 501 710 | 4 512 100 | 4 331 495 | 4 245 380 | 4 157 170 | 3 911 941 | 3 440 116 | 3 355 173 | 2 071 172 | 6 170 086 | 4 229 467 | 4 511 267 | 4 731 137 | 4 370 385 | 4 415 442 | 4 435 935 | 4 208 330 | 4 047 236 | 3 785 563 | 4 017 853 | 1 853 546 | 6 895 450 | 4 466 768 | 4 544 005 | 4 817 608 | 5 336 778 | 4 567 434 | 4 671 847 | 4 572 720 | 4 254 148 | 3 763 636 | 3 844 311 | 1 244 203 | |
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | MM skaičius | 235 | 237 | 235 | 235 | 237 | 235 | 236 | 235 | 235 | 222 | 221 | 223 | 223 | 226 | 228 | 226 | 227 | 224 | 223 | 223 | 222 | 217 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 209 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 200 | 201 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 206 | 207 | 205 | 205 | 204 | 199 | 199 | 198 | 195 | 196 | 195 | 193 | 192 | 190 | 189 | 192 | 191 | 183 | 185 | 181 | 183 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 181 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 5 972 683 | 6 050 293 | 5 953 669 | 5 994 700 | 5 499 111 | 4 969 731 | 4 668 894 | 4 094 593 | 1 710 390 | 9 461 217 | 5 109 093 | 5 356 915 | 5 122 959 | 5 193 737 | 5 520 607 | 5 138 231 | 4 638 838 | 4 401 001 | 3 685 497 | 3 928 858 | 1 597 091 | 8 255 506 | 4 273 183 | 4 349 768 | 4 517 882 | 4 450 426 | 4 350 803 | 4 287 492 | 4 229 155 | 3 636 554 | 3 200 327 | 3 122 542 | 1 486 613 | 7 435 669 | 3 918 360 | 4 090 996 | 4 041 703 | 4 291 987 | 4 489 811 | 4 137 628 | 3 910 935 | 3 561 407 | 2 937 616 | 2 927 503 | 1 369 684 | 7 082 454 | 3 708 663 | 3 829 776 | 3 790 400 | 3 702 504 | 3 745 526 | 3 660 398 | 3 090 755 | 2 980 688 | 2 904 923 | 2 771 224 | 1 143 717 | 6 905 728 | 3 601 893 | 3 734 190 | 3 838 534 | 3 974 275 | 3 794 236 | 3 930 733 | 3 610 102 | 3 032 750 | 2 729 200 | 2 778 086 | 686 769 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 1 068 109 | 1 077 706 | 1 042 366 | 1 058 399 | 956 949 | 853 795 | 799 684 | 686 769 | 250 397 | 1 787 641 | 897 497 | 945 711 | 895 680 | 904 282 | 977 883 | 880 414 | 783 008 | 747 269 | 592 051 | 646 100 | 221 364 | 1 526 754 | 729 398 | 739 943 | 773 685 | 748 097 | 725 456 | 723 611 | 717 350 | 605 170 | 516 029 | 515 249 | 227 375 | 1 397 299 | 677 383 | 701 900 | 693 936 | 740 269 | 770 155 | 715 036 | 664 723 | 601 340 | 476 372 | 481 830 | 205 469 | 1 307 396 | 648 805 | 662 735 | 652 005 | 631 824 | 641 265 | 635 031 | 528 735 | 505 392 | 479 973 | 472 582 | 181 636 | 1 250 838 | 643 279 | 663 153 | 677 520 | 703 602 | 657 671 | 699 348 | 621 927 | 515 612 | 466 016 | 476 403 | 89 708 | |
C: Apdirbamoji gamyba | MM skaičius | 9 237 | 9 272 | 9 300 | 9 329 | 9 351 | 9 370 | 9 353 | 9 355 | 9 367 | 9 473 | 9 449 | 9 471 | 9 470 | 9 484 | 9 484 | 9 499 | 9 495 | 9 483 | 9 496 | 9 479 | 9 489 | 9 480 | 9 460 | 9 465 | 9 482 | 9 476 | 9 477 | 9 492 | 9 491 | 9 481 | 9 467 | 9 438 | 9 452 | 9 405 | 9 374 | 9 371 | 9 364 | 9 353 | 9 334 | 9 323 | 9 279 | 9 241 | 9 211 | 9 152 | 9 132 | 8 805 | 8 746 | 8 728 | 8 684 | 8 649 | 8 624 | 8 601 | 8 552 | 8 548 | 8 574 | 8 571 | 8 558 | 8 449 | 8 429 | 8 412 | 8 379 | 8 345 | 8 347 | 8 313 | 8 323 | 8 299 | 8 279 | 8 265 | 8 281 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 405 221 328 | 420 067 395 | 413 969 230 | 415 172 954 | 412 572 028 | 404 474 401 | 392 881 081 | 395 564 001 | 217 967 653 | 562 448 703 | 379 592 870 | 378 915 459 | 368 862 463 | 366 796 691 | 386 478 476 | 385 958 057 | 365 472 962 | 379 001 410 | 363 470 961 | 363 189 425 | 203 994 370 | 522 260 063 | 347 311 515 | 350 354 122 | 352 263 753 | 340 929 162 | 366 571 399 | 359 186 864 | 349 374 323 | 346 022 006 | 333 938 421 | 323 695 204 | 180 349 818 | 485 273 887 | 313 479 454 | 311 909 991 | 304 226 952 | 308 725 161 | 323 490 490 | 304 751 949 | 299 621 046 | 306 022 361 | 292 258 017 | 273 018 797 | 154 128 696 | 414 561 488 | 270 316 494 | 269 439 716 | 259 612 959 | 264 515 515 | 276 829 276 | 251 500 609 | 239 795 347 | 263 042 883 | 267 492 106 | 269 737 952 | 149 261 989 | 387 232 855 | 261 645 881 | 257 776 798 | 246 739 702 | 257 490 487 | 266 031 535 | 259 683 879 | 254 122 481 | 257 073 673 | 240 349 831 | 242 531 809 | 94 326 987 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 68 603 633 | 72 740 765 | 69 272 312 | 70 783 745 | 68 316 809 | 68 417 874 | 65 413 773 | 66 754 042 | 36 133 944 | 99 638 239 | 66 038 396 | 65 448 894 | 64 171 780 | 62 921 446 | 65 485 943 | 65 566 125 | 61 103 557 | 64 285 034 | 60 283 950 | 61 340 599 | 34 055 128 | 92 484 159 | 59 839 433 | 60 386 873 | 61 415 603 | 58 084 886 | 61 724 564 | 61 556 865 | 59 804 310 | 59 055 863 | 56 134 319 | 55 006 194 | 30 410 217 | 85 902 171 | 54 112 838 | 53 609 473 | 52 611 012 | 52 874 968 | 54 219 104 | 51 230 591 | 50 303 768 | 51 544 103 | 48 626 863 | 45 504 573 | 25 178 938 | 71 005 459 | 45 264 386 | 45 091 682 | 43 269 229 | 44 076 443 | 45 697 664 | 41 803 514 | 39 798 834 | 44 040 794 | 44 976 664 | 45 872 265 | 24 577 958 | 68 648 130 | 45 489 644 | 44 517 311 | 42 980 279 | 44 879 138 | 44 933 906 | 44 550 267 | 43 422 685 | 43 822 421 | 40 343 608 | 41 415 087 | 11 454 128 | |
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | MM skaičius | 1 037 | 1 035 | 1 027 | 1 025 | 1 033 | 1 027 | 1 021 | 1 017 | 1 019 | 1 007 | 1 004 | 1 002 | 1 007 | 1 007 | 1 002 | 995 | 998 | 1 000 | 996 | 982 | 977 | 953 | 948 | 942 | 941 | 939 | 931 | 903 | 896 | 886 | 881 | 854 | 855 | 860 | 855 | 854 | 853 | 844 | 849 | 852 | 847 | 840 | 845 | 842 | 841 | 855 | 843 | 850 | 845 | 840 | 838 | 830 | 829 | 831 | 830 | 833 | 837 | 835 | 834 | 838 | 840 | 844 | 850 | 847 | 856 | 863 | 862 | 860 | 852 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 23 871 359 | 25 918 582 | 26 104 904 | 27 567 244 | 29 219 578 | 31 652 926 | 24 263 466 | 25 086 575 | 5 335 257 | 43 566 023 | 23 216 541 | 21 801 591 | 21 332 580 | 22 791 147 | 22 915 606 | 24 938 114 | 26 528 669 | 27 315 730 | 21 364 360 | 22 082 625 | 4 757 522 | 39 189 389 | 20 531 725 | 19 439 934 | 18 615 753 | 19 623 819 | 20 230 612 | 20 517 181 | 23 091 487 | 24 428 266 | 18 100 600 | 18 661 226 | 3 909 988 | 32 741 502 | 17 530 391 | 16 463 158 | 15 853 497 | 17 238 890 | 18 543 828 | 18 781 474 | 23 827 879 | 18 635 915 | 16 858 972 | 17 519 891 | 3 522 453 | 30 216 600 | 16 330 524 | 15 238 087 | 14 487 256 | 15 843 886 | 17 169 173 | 18 289 807 | 20 174 720 | 17 868 785 | 15 451 645 | 16 816 211 | 3 297 876 | 27 259 988 | 15 218 903 | 13 393 899 | 12 619 388 | 15 056 454 | 14 811 421 | 15 375 639 | 20 358 228 | 16 205 386 | 13 603 885 | 15 025 889 | 3 006 729 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 504 303 | 4 887 310 | 4 810 615 | 5 112 010 | 5 396 771 | 5 946 099 | 4 379 318 | 4 618 024 | 710 674 | 8 471 152 | 4 333 937 | 4 076 731 | 4 002 421 | 4 233 403 | 4 199 132 | 4 579 841 | 4 947 026 | 5 079 627 | 3 816 369 | 4 036 662 | 594 386 | 7 568 510 | 3 771 843 | 3 574 271 | 3 411 778 | 3 597 456 | 3 636 889 | 3 708 618 | 4 285 202 | 4 517 330 | 3 228 644 | 3 379 081 | 457 103 | 6 287 972 | 3 191 694 | 2 987 637 | 2 882 621 | 3 145 774 | 3 337 348 | 3 349 588 | 4 424 277 | 3 324 793 | 2 983 319 | 3 147 098 | 370 083 | 5 727 696 | 2 935 182 | 2 745 534 | 2 598 036 | 2 860 421 | 3 057 375 | 3 319 956 | 3 747 266 | 3 223 962 | 2 741 911 | 3 057 896 | 325 987 | 5 277 508 | 2 814 996 | 2 456 848 | 2 290 788 | 2 774 278 | 2 717 664 | 2 814 365 | 3 814 395 | 2 906 747 | 2 420 183 | 2 747 918 | 268 166 | |
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | MM skaičius | 409 | 413 | 413 | 413 | 416 | 416 | 412 | 412 | 411 | 415 | 416 | 417 | 417 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 421 | 422 | 418 | 416 | 416 | 418 | 418 | 417 | 420 | 416 | 414 | 415 | 415 | 421 | 418 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 423 | 425 | 425 | 424 | 426 | 429 | 424 | 424 | 422 | 420 | 420 | 418 | 417 | 415 | 416 | 415 | 413 | 414 | 419 | 418 | 420 | 422 | 421 | 420 | 420 | 420 | 417 | 421 | 425 | 422 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 25 929 978 | 27 587 461 | 28 079 225 | 28 418 607 | 28 601 083 | 27 471 536 | 25 599 256 | 26 291 496 | 13 425 734 | 40 320 584 | 24 934 127 | 25 050 651 | 24 188 876 | 25 002 322 | 25 242 347 | 25 410 388 | 24 322 121 | 25 189 400 | 23 069 316 | 22 798 741 | 11 115 614 | 34 744 966 | 21 713 469 | 21 158 374 | 21 142 301 | 21 706 917 | 22 551 558 | 23 118 187 | 22 013 945 | 22 410 136 | 20 123 232 | 20 956 761 | 9 190 871 | 32 574 960 | 18 694 435 | 18 480 277 | 18 454 231 | 18 893 542 | 19 910 602 | 20 129 468 | 19 726 993 | 19 378 326 | 17 928 418 | 18 605 095 | 7 913 325 | 29 667 426 | 17 788 717 | 17 403 052 | 16 613 054 | 17 432 561 | 19 585 239 | 18 329 629 | 16 779 244 | 18 087 072 | 17 541 876 | 17 979 143 | 7 910 326 | 28 637 186 | 17 141 890 | 16 917 831 | 16 266 491 | 17 699 054 | 18 336 421 | 18 361 763 | 17 943 377 | 17 827 780 | 16 247 272 | 17 159 641 | 5 734 586 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 361 355 | 4 647 093 | 4 632 470 | 4 718 899 | 4 703 644 | 4 515 752 | 4 088 306 | 4 355 383 | 2 251 148 | 6 909 235 | 4 182 135 | 4 195 243 | 4 089 453 | 4 152 074 | 4 161 751 | 4 126 002 | 3 941 606 | 4 101 089 | 3 625 103 | 3 672 167 | 1 895 443 | 5 810 263 | 3 525 594 | 3 436 408 | 3 454 399 | 3 501 670 | 3 576 300 | 3 768 254 | 3 570 833 | 3 666 492 | 3 194 670 | 3 458 361 | 1 571 113 | 5 483 737 | 3 071 823 | 3 046 688 | 3 040 433 | 3 090 746 | 3 217 898 | 3 234 646 | 3 050 146 | 3 156 364 | 2 857 362 | 3 081 182 | 1 311 223 | 4 848 873 | 2 863 164 | 2 824 428 | 2 664 228 | 2 783 403 | 3 145 950 | 2 981 919 | 2 735 135 | 2 960 865 | 2 827 050 | 3 013 060 | 1 314 227 | 4 930 925 | 2 900 108 | 2 857 515 | 2 731 316 | 2 983 360 | 3 041 904 | 3 074 033 | 2 975 186 | 2 989 437 | 2 658 367 | 2 908 899 | 725 986 | |
F: Statyba | MM skaičius | 11 436 | 11 474 | 11 503 | 11 532 | 11 535 | 11 517 | 11 474 | 11 435 | 11 468 | 11 390 | 11 378 | 11 396 | 11 367 | 11 353 | 11 340 | 11 351 | 11 334 | 11 266 | 11 274 | 11 205 | 11 192 | 11 020 | 11 037 | 11 049 | 11 049 | 11 035 | 11 034 | 11 018 | 10 980 | 10 913 | 10 858 | 10 814 | 10 800 | 10 600 | 10 611 | 10 589 | 10 546 | 10 516 | 10 449 | 10 418 | 10 316 | 10 204 | 10 126 | 9 960 | 9 905 | 9 648 | 9 592 | 9 564 | 9 509 | 9 416 | 9 364 | 9 299 | 9 263 | 9 223 | 9 229 | 9 192 | 9 147 | 9 043 | 9 020 | 8 995 | 8 946 | 8 915 | 8 880 | 8 847 | 8 818 | 8 792 | 8 756 | 8 702 | 8 694 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 169 992 915 | 178 120 494 | 168 523 562 | 170 148 258 | 164 699 262 | 161 767 623 | 148 540 432 | 147 029 968 | 94 886 166 | 223 304 490 | 161 838 043 | 161 467 845 | 158 808 763 | 160 020 695 | 160 985 348 | 153 732 261 | 144 981 240 | 143 211 956 | 131 098 912 | 128 212 388 | 80 909 072 | 191 563 440 | 131 067 903 | 132 576 679 | 131 602 526 | 128 456 713 | 129 324 231 | 127 936 637 | 124 147 571 | 120 898 344 | 107 562 903 | 104 159 031 | 68 126 593 | 172 493 319 | 114 678 170 | 115 872 509 | 113 280 037 | 112 500 828 | 112 663 031 | 110 899 255 | 107 125 361 | 105 043 242 | 92 026 944 | 90 700 621 | 60 262 583 | 152 695 713 | 103 910 240 | 106 025 715 | 99 135 440 | 100 639 476 | 99 491 853 | 91 870 969 | 89 280 179 | 92 266 263 | 90 412 534 | 91 267 134 | 54 914 941 | 147 862 485 | 102 418 783 | 101 770 390 | 98 675 928 | 102 557 554 | 97 640 889 | 96 326 125 | 94 794 233 | 88 981 977 | 80 904 284 | 81 014 560 | 38 164 311 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 28 832 750 | 30 383 654 | 28 315 176 | 28 759 212 | 27 531 117 | 27 074 318 | 24 463 296 | 24 314 090 | 15 618 490 | 38 508 559 | 27 815 536 | 27 545 356 | 27 070 361 | 27 161 830 | 27 375 941 | 25 680 296 | 23 775 103 | 23 748 141 | 21 047 872 | 20 710 367 | 13 244 850 | 32 239 025 | 21 649 275 | 21 874 039 | 21 746 040 | 20 904 564 | 21 150 839 | 21 168 589 | 20 567 815 | 20 107 104 | 17 381 131 | 16 856 711 | 11 251 862 | 28 743 027 | 19 093 599 | 19 205 451 | 18 744 226 | 18 514 250 | 18 419 188 | 18 030 195 | 17 366 105 | 17 193 292 | 14 496 345 | 14 427 560 | 9 818 594 | 25 105 355 | 16 943 306 | 17 339 746 | 16 012 898 | 16 206 664 | 16 152 072 | 15 021 353 | 14 625 635 | 15 051 748 | 14 756 152 | 14 999 925 | 9 140 523 | 25 407 763 | 17 510 790 | 17 307 808 | 16 604 127 | 17 388 905 | 16 288 503 | 16 215 622 | 15 811 557 | 14 625 092 | 13 162 843 | 13 187 868 | 4 899 607 | |
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | MM skaičius | 24 096 | 24 217 | 24 283 | 24 316 | 24 340 | 24 371 | 24 385 | 24 389 | 24 449 | 24 996 | 24 919 | 24 944 | 24 962 | 24 990 | 25 046 | 25 109 | 25 054 | 25 015 | 25 032 | 25 022 | 25 053 | 25 344 | 25 299 | 25 384 | 25 398 | 25 474 | 25 465 | 25 521 | 25 497 | 25 515 | 25 582 | 25 622 | 25 686 | 25 939 | 25 876 | 25 883 | 25 853 | 25 804 | 25 823 | 25 748 | 25 668 | 25 578 | 25 511 | 25 341 | 25 241 | 25 325 | 25 241 | 25 212 | 25 168 | 25 093 | 25 054 | 25 021 | 24 970 | 24 959 | 25 050 | 25 097 | 25 138 | 25 198 | 25 202 | 25 163 | 25 151 | 25 125 | 25 125 | 25 104 | 25 108 | 25 084 | 25 033 | 25 037 | 25 052 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 365 623 937 | 385 318 317 | 375 364 205 | 370 537 238 | 371 643 912 | 368 982 066 | 360 857 832 | 358 825 735 | 208 222 512 | 519 150 399 | 345 607 475 | 349 947 878 | 343 104 478 | 359 180 230 | 354 127 946 | 350 152 805 | 343 035 703 | 341 605 278 | 329 395 083 | 330 213 399 | 192 852 305 | 478 196 856 | 314 520 964 | 321 871 973 | 318 030 422 | 324 149 086 | 322 395 204 | 316 623 146 | 315 328 590 | 311 487 034 | 298 335 893 | 293 760 722 | 170 947 205 | 436 150 243 | 280 517 750 | 281 410 523 | 278 307 976 | 288 229 507 | 284 127 699 | 274 245 175 | 266 463 821 | 266 371 178 | 250 925 137 | 243 944 375 | 144 147 149 | 369 697 557 | 246 416 045 | 247 566 138 | 243 010 357 | 248 819 496 | 247 501 474 | 227 910 202 | 208 747 556 | 227 379 254 | 242 719 312 | 239 368 525 | 140 238 802 | 348 890 400 | 233 317 544 | 235 403 013 | 231 317 708 | 243 273 024 | 240 030 894 | 235 112 770 | 235 261 168 | 230 574 120 | 224 251 099 | 221 238 827 | 100 768 087 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 60 339 204 | 63 685 304 | 60 901 871 | 60 525 360 | 60 210 321 | 59 747 112 | 57 833 673 | 57 702 309 | 33 546 792 | 88 640 272 | 57 865 678 | 58 276 123 | 57 460 544 | 59 482 678 | 58 407 794 | 57 382 648 | 55 800 075 | 55 856 847 | 52 595 080 | 53 669 071 | 31 202 487 | 81 560 647 | 52 114 870 | 53 549 879 | 53 013 640 | 53 321 760 | 52 661 006 | 52 068 213 | 52 362 950 | 51 657 130 | 48 511 466 | 48 463 358 | 28 242 219 | 74 782 069 | 46 799 818 | 46 944 372 | 46 418 784 | 47 863 461 | 46 431 065 | 44 682 323 | 43 270 107 | 43 322 349 | 40 083 601 | 39 353 043 | 23 291 509 | 60 797 357 | 39 835 090 | 39 919 117 | 39 288 340 | 40 074 207 | 39 823 326 | 36 940 953 | 33 743 204 | 36 669 324 | 39 481 054 | 39 328 898 | 22 881 825 | 59 639 422 | 39 248 872 | 39 427 589 | 38 964 936 | 40 942 905 | 39 745 083 | 39 203 679 | 39 070 682 | 38 121 367 | 36 603 444 | 36 978 823 | 13 014 032 | |
H: Transportas ir saugojimas | MM skaičius | 7 976 | 8 009 | 8 022 | 8 033 | 8 042 | 8 057 | 8 052 | 8 044 | 8 036 | 7 923 | 7 968 | 7 981 | 7 972 | 7 986 | 7 982 | 7 979 | 7 960 | 7 968 | 7 954 | 7 901 | 7 880 | 7 774 | 7 778 | 7 807 | 7 811 | 7 808 | 7 785 | 7 781 | 7 751 | 7 735 | 7 738 | 7 718 | 7 714 | 7 729 | 7 752 | 7 746 | 7 731 | 7 703 | 7 664 | 7 638 | 7 585 | 7 540 | 7 489 | 7 441 | 7 422 | 7 828 | 7 800 | 7 796 | 7 779 | 7 756 | 7 743 | 7 729 | 7 708 | 7 712 | 7 753 | 7 764 | 7 777 | 7 915 | 7 898 | 7 908 | 7 889 | 7 869 | 7 863 | 7 864 | 7 874 | 7 849 | 7 827 | 7 801 | 7 791 |
