Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
EV sekcija | Išmokos | sorting 2024-11 | sorting 2024-10 | sorting 2024-09 | sorting 2024-08 | sorting 2024-07 | sorting 2024-06 | sorting 2024-05 | sorting 2024-04 | sorting 2024-03 | sorting 2024-02 | sorting 2024-01 | sorting 2023-12 | sorting 2023-11 | sorting 2023-10 | sorting 2023-09 | sorting 2023-08 | sorting 2023-07 | sorting 2023-06 | sorting 2023-05 | sorting 2023-04 | sorting 2023-03 | sorting 2023-02 | sorting 2023-01 | sorting 2022-12 | sorting 2022-11 | sorting 2022-10 | sorting 2022-09 | sorting 2022-08 | sorting 2022-07 | sorting 2022-06 | sorting 2022-05 | sorting 2022-04 | sorting 2022-03 | sorting 2022-02 | sorting 2022-01 | sorting 2021-12 | sorting 2021-11 | sorting 2021-10 | sorting 2021-09 | sorting 2021-08 | sorting 2021-07 | sorting 2021-06 | sorting 2021-05 | sorting 2021-04 | sorting 2021-03 | sorting 2021-02 | sorting 2021-01 | sorting 2020-12 | sorting 2020-11 | sorting 2020-10 | sorting 2020-09 | sorting 2020-08 | sorting 2020-07 | sorting 2020-06 | sorting 2020-05 | sorting 2020-04 | sorting 2020-03 | sorting 2020-02 | sorting 2020-01 | sorting 2019-12 | sorting 2019-11 | sorting 2019-10 | sorting 2019-09 | sorting 2019-08 | sorting 2019-07 | sorting 2019-06 | sorting 2019-05 | sorting 2019-04 | sorting 2019-03 | sorting 2019-02 | sorting 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM: Iš viso | MM skaičius | 118 771 | 119 404 | 119 279 | 119 337 | 119 452 | 119 549 | 119 425 | 119 341 | 119 035 | 118 848 | 119 212 | 124 695 | 121 954 | 121 252 | 120 698 | 120 353 | 120 260 | 120 439 | 119 912 | 119 439 | 119 249 | 118 713 | 118 893 | 123 084 | 120 455 | 119 928 | 119 428 | 119 243 | 119 078 | 119 058 | 118 464 | 117 976 | 117 657 | 117 335 | 117 453 | 121 394 | 118 561 | 117 950 | 117 394 | 116 869 | 116 619 | 116 368 | 115 421 | 114 635 | 113 999 | 112 799 | 112 121 | 116 504 | 113 697 | 113 201 | 112 445 | 111 905 | 111 600 | 111 360 | 110 500 | 109 986 | 110 801 | 110 771 | 110 805 | 114 268 | 111 566 | 111 064 | 110 557 | 110 172 | 109 992 | 109 911 | 109 497 | 109 147 | 108 685 | 108 159 | 108 173 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2 721 809 043 | 2 758 927 952 | 2 547 765 170 | 2 629 392 408 | 2 811 116 551 | 2 935 127 988 | 2 739 925 554 | 2 710 468 186 | 2 643 424 487 | 2 568 708 569 | 1 276 138 351 | 3 995 976 005 | 2 452 217 626 | 2 470 535 734 | 2 312 029 734 | 2 357 067 960 | 2 512 772 396 | 2 679 755 972 | 2 400 684 115 | 2 415 115 449 | 2 357 795 884 | 2 275 147 406 | 1 148 991 889 | 3 528 567 403 | 2 166 818 089 | 2 163 436 321 | 2 078 042 810 | 2 057 809 518 | 2 181 055 350 | 2 343 510 402 | 2 144 734 146 | 2 116 885 835 | 2 031 922 386 | 1 963 876 488 | 987 569 221 | 3 115 396 095 | 1 878 468 730 | 1 877 638 425 | 1 792 014 033 | 1 786 956 845 | 1 915 616 860 | 2 004 743 199 | 1 819 294 101 | 1 820 793 905 | 1 744 698 032 | 1 671 167 600 | 840 480 774 | 2 701 330 210 | 1 665 222 223 | 1 673 379 362 | 1 559 411 877 | 1 564 916 487 | 1 699 933 131 | 1 688 805 361 | 1 491 040 918 | 1 583 114 833 | 1 607 239 471 | 1 592 785 869 | 797 549 703 | 2 452 845 032 | 1 531 444 073 | 1 535 184 601 | 1 430 602 292 | 1 741 121 814 | 1 561 888 927 | 1 664 600 708 | 1 533 720 139 | 1 517 940 995 | 1 446 913 709 | 1 423 827 434 | 565 121 353 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 478 576 286 | 481 426 689 | 443 796 388 | 459 434 566 | 485 049 637 | 509 261 806 | 470 317 092 | 467 900 570 | 451 351 374 | 438 532 649 | 211 411 906 | 724 709 346 | 430 851 257 | 432 052 142 | 405 609 915 | 410 100 032 | 435 683 261 | 463 560 932 | 411 407 242 | 415 373 838 | 401 357 355 | 388 200 943 | 190 885 731 | 636 445 770 | 375 921 115 | 374 733 786 | 360 160 133 | 353 925 020 | 374 226 064 | 402 582 854 | 371 014 909 | 366 461 692 | 346 613 326 | 336 498 449 | 163 725 264 | 559 993 546 | 325 269 377 | 325 040 412 | 309 652 795 | 308 467 231 | 327 421 305 | 340 614 821 | 308 789 661 | 309 986 761 | 293 944 550 | 282 505 561 | 135 600 029 | 471 603 425 | 281 304 545 | 282 250 415 | 259 382 117 | 262 732 185 | 287 372 681 | 285 436 775 | 252 267 708 | 267 569 638 | 271 389 487 | 270 742 241 | 128 942 038 | 437 999 850 | 265 464 849 | 265 652 987 | 246 445 984 | 253 689 153 | 266 927 146 | 286 288 249 | 262 653 419 | 259 373 199 | 244 548 948 | 242 611 248 | 74 219 976 | |
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | MM skaičius | 2 404 | 2 413 | 2 422 | 2 428 | 2 429 | 2 437 | 2 455 | 2 450 | 2 436 | 2 433 | 2 451 | 2 479 | 2 473 | 2 481 | 2 477 | 2 463 | 2 465 | 2 471 | 2 475 | 2 451 | 2 454 | 2 452 | 2 443 | 2 446 | 2 449 | 2 446 | 2 450 | 2 437 | 2 426 | 2 427 | 2 425 | 2 428 | 2 415 | 2 430 | 2 440 | 2 450 | 2 437 | 2 443 | 2 446 | 2 435 | 2 430 | 2 421 | 2 419 | 2 417 | 2 407 | 2 409 | 2 398 | 2 329 | 2 320 | 2 327 | 2 319 | 2 321 | 2 320 | 2 327 | 2 329 | 2 329 | 2 324 | 2 321 | 2 334 | 2 359 | 2 345 | 2 340 | 2 350 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 341 | 2 337 | 2 337 | 2 328 | 2 323 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 40 134 972 | 42 691 016 | 41 856 054 | 41 518 086 | 38 764 764 | 40 201 670 | 38 879 304 | 40 591 844 | 34 850 548 | 35 592 907 | 22 853 428 | 51 014 121 | 36 841 673 | 38 487 869 | 39 829 742 | 36 819 538 | 37 220 814 | 36 098 862 | 35 036 397 | 36 570 639 | 31 008 004 | 31 550 028 | 19 953 295 | 47 571 088 | 33 201 031 | 33 945 110 | 36 969 468 | 32 320 132 | 32 989 830 | 32 552 602 | 31 213 233 | 32 862 161 | 28 034 406 | 27 950 982 | 17 668 626 | 41 461 169 | 27 438 649 | 28 786 706 | 28 370 926 | 28 348 102 | 27 903 896 | 27 624 060 | 27 026 783 | 26 597 191 | 23 277 272 | 22 566 748 | 13 228 149 | 39 699 836 | 27 470 755 | 29 005 992 | 29 826 763 | 28 379 437 | 28 345 191 | 28 121 977 | 26 844 870 | 26 082 174 | 24 553 554 | 25 430 478 | 12 447 150 | 41 282 380 | 27 343 217 | 27 790 331 | 29 169 240 | 31 721 729 | 28 222 252 | 28 882 248 | 28 405 596 | 26 876 353 | 24 170 463 | 24 613 537 | 10 232 112 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 6 552 396 | 6 800 258 | 6 895 698 | 6 833 962 | 6 144 792 | 6 486 582 | 6 174 948 | 6 540 637 | 5 343 111 | 5 524 817 | 3 595 081 | 8 366 665 | 5 997 220 | 6 321 732 | 6 645 030 | 5 945 914 | 5 979 642 | 5 751 069 | 5 562 784 | 5 843 216 | 4 683 060 | 4 864 212 | 3 069 580 | 7 748 586 | 5 263 948 | 5 388 356 | 5 879 106 | 5 093 923 | 5 170 457 | 5 157 984 | 5 102 106 | 5 344 542 | 4 263 327 | 4 290 231 | 2 752 760 | 6 615 128 | 4 304 893 | 4 578 754 | 4 501 744 | 4 512 134 | 4 331 495 | 4 245 380 | 4 157 170 | 3 911 947 | 3 440 116 | 3 355 173 | 2 071 172 | 6 170 086 | 4 229 467 | 4 511 267 | 4 731 137 | 4 370 385 | 4 415 442 | 4 435 935 | 4 208 330 | 4 047 236 | 3 785 563 | 4 017 853 | 1 853 546 | 6 895 450 | 4 466 768 | 4 544 005 | 4 817 608 | 5 336 778 | 4 567 434 | 4 671 847 | 4 572 720 | 4 254 148 | 3 763 636 | 3 844 311 | 1 244 203 | |
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | MM skaičius | 237 | 237 | 237 | 237 | 235 | 235 | 237 | 235 | 236 | 235 | 235 | 222 | 221 | 223 | 223 | 226 | 228 | 226 | 227 | 224 | 223 | 223 | 222 | 217 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 209 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 200 | 201 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 206 | 207 | 205 | 205 | 204 | 199 | 199 | 198 | 195 | 196 | 195 | 193 | 192 | 190 | 189 | 192 | 191 | 183 | 185 | 181 | 183 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 181 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 5 585 076 | 5 909 801 | 5 974 271 | 6 050 975 | 5 954 344 | 5 994 964 | 5 499 792 | 4 970 413 | 4 669 576 | 4 095 475 | 1 711 271 | 9 461 217 | 5 109 093 | 5 356 915 | 5 122 959 | 5 193 737 | 5 520 607 | 5 138 231 | 4 638 838 | 4 401 001 | 3 685 497 | 3 928 858 | 1 597 091 | 8 255 506 | 4 273 183 | 4 349 768 | 4 517 882 | 4 450 426 | 4 350 803 | 4 287 492 | 4 229 155 | 3 636 554 | 3 200 327 | 3 122 542 | 1 486 613 | 7 435 669 | 3 918 360 | 4 090 996 | 4 041 703 | 4 291 987 | 4 489 811 | 4 137 628 | 3 910 935 | 3 561 407 | 2 937 616 | 2 927 503 | 1 369 684 | 7 082 454 | 3 708 663 | 3 829 776 | 3 790 400 | 3 702 504 | 3 745 526 | 3 660 398 | 3 090 755 | 2 980 688 | 2 904 923 | 2 771 224 | 1 143 717 | 6 905 728 | 3 601 893 | 3 734 190 | 3 838 534 | 3 974 275 | 3 794 236 | 3 930 733 | 3 610 102 | 3 032 750 | 2 729 200 | 2 778 086 | 686 769 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 1 003 771 | 1 050 132 | 1 068 427 | 1 077 842 | 1 042 501 | 1 058 452 | 957 085 | 853 931 | 799 820 | 686 945 | 250 573 | 1 787 641 | 897 497 | 945 711 | 895 685 | 904 282 | 977 883 | 880 414 | 783 008 | 747 269 | 592 051 | 646 100 | 221 364 | 1 526 754 | 729 398 | 739 943 | 773 685 | 748 097 | 725 456 | 723 611 | 717 350 | 605 170 | 516 029 | 515 249 | 227 375 | 1 397 299 | 677 383 | 701 900 | 693 936 | 740 269 | 770 155 | 715 036 | 664 723 | 601 340 | 476 372 | 481 830 | 205 469 | 1 307 396 | 648 805 | 662 735 | 652 005 | 631 824 | 641 265 | 635 031 | 528 735 | 505 392 | 479 973 | 472 582 | 181 636 | 1 250 838 | 643 279 | 663 153 | 677 520 | 703 602 | 657 671 | 699 348 | 621 927 | 515 612 | 466 016 | 476 403 | 89 708 | |
C: Apdirbamoji gamyba | MM skaičius | 9 204 | 9 270 | 9 303 | 9 303 | 9 323 | 9 352 | 9 371 | 9 387 | 9 369 | 9 366 | 9 378 | 9 474 | 9 450 | 9 473 | 9 471 | 9 486 | 9 485 | 9 500 | 9 495 | 9 483 | 9 496 | 9 479 | 9 489 | 9 480 | 9 460 | 9 465 | 9 482 | 9 476 | 9 477 | 9 492 | 9 491 | 9 481 | 9 467 | 9 438 | 9 452 | 9 405 | 9 374 | 9 371 | 9 364 | 9 353 | 9 334 | 9 324 | 9 279 | 9 241 | 9 211 | 9 152 | 9 132 | 8 805 | 8 746 | 8 728 | 8 684 | 8 649 | 8 624 | 8 601 | 8 552 | 8 548 | 8 574 | 8 571 | 8 558 | 8 449 | 8 429 | 8 412 | 8 379 | 8 345 | 8 347 | 8 313 | 8 323 | 8 299 | 8 279 | 8 265 | 8 281 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 417 840 298 | 412 584 008 | 397 877 303 | 418 660 064 | 414 258 054 | 415 352 261 | 412 677 649 | 404 544 267 | 392 984 134 | 395 746 001 | 217 827 262 | 562 554 514 | 379 609 954 | 378 911 977 | 368 854 057 | 366 797 709 | 386 478 555 | 385 961 959 | 365 473 041 | 379 001 498 | 363 470 961 | 363 192 304 | 203 994 370 | 522 264 309 | 347 311 515 | 350 354 122 | 352 263 753 | 340 929 162 | 366 571 399 | 359 186 864 | 349 374 323 | 346 022 006 | 333 938 421 | 323 695 204 | 180 356 843 | 485 273 887 | 313 479 454 | 311 909 991 | 304 226 952 | 308 725 161 | 323 490 490 | 304 751 949 | 299 621 046 | 306 022 361 | 292 258 017 | 273 018 797 | 154 128 696 | 414 561 488 | 270 316 494 | 269 439 716 | 259 612 959 | 264 515 515 | 276 829 276 | 251 500 609 | 239 795 347 | 263 042 883 | 267 492 106 | 269 737 952 | 149 261 989 | 387 232 855 | 261 645 881 | 257 776 798 | 246 739 702 | 257 490 487 | 266 031 535 | 259 683 879 | 254 122 481 | 257 073 673 | 240 349 831 | 242 531 809 | 94 326 987 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 72 844 407 | 70 993 133 | 68 631 943 | 72 788 253 | 69 297 550 | 70 806 518 | 68 321 729 | 68 421 748 | 65 409 800 | 66 780 425 | 36 125 221 | 99 654 121 | 66 041 803 | 65 448 290 | 64 171 395 | 62 921 524 | 65 485 958 | 65 566 905 | 61 103 573 | 64 285 051 | 60 283 950 | 61 341 175 | 34 055 128 | 92 485 008 | 59 839 433 | 60 386 873 | 61 415 603 | 58 084 886 | 61 724 564 | 61 556 865 | 59 804 310 | 59 055 863 | 56 134 319 | 55 006 194 | 30 410 662 | 85 902 171 | 54 112 838 | 53 609 473 | 52 611 012 | 52 874 968 | 54 219 104 | 51 230 591 | 50 303 768 | 51 544 103 | 48 626 863 | 45 504 573 | 25 178 881 | 71 005 459 | 45 264 386 | 45 091 682 | 43 269 229 | 44 076 443 | 45 697 664 | 41 803 514 | 39 798 834 | 44 040 794 | 44 976 664 | 45 872 265 | 24 577 958 | 68 648 130 | 45 489 644 | 44 517 311 | 42 980 279 | 44 879 138 | 44 933 906 | 44 550 267 | 43 422 685 | 43 822 421 | 40 343 608 | 41 415 087 | 11 454 128 | |
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | MM skaičius | 1 034 | 1 040 | 1 041 | 1 036 | 1 028 | 1 026 | 1 034 | 1 028 | 1 021 | 1 017 | 1 019 | 1 007 | 1 004 | 1 002 | 1 007 | 1 007 | 1 002 | 995 | 998 | 1 000 | 996 | 982 | 977 | 953 | 948 | 942 | 941 | 939 | 931 | 903 | 896 | 886 | 881 | 854 | 855 | 860 | 855 | 854 | 853 | 844 | 849 | 852 | 847 | 840 | 845 | 842 | 841 | 855 | 843 | 850 | 845 | 840 | 838 | 830 | 829 | 831 | 830 | 833 | 837 | 835 | 834 | 838 | 840 | 844 | 850 | 847 | 856 | 863 | 862 | 860 | 852 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 25 588 810 | 24 594 256 | 23 880 836 | 25 938 298 | 26 117 198 | 27 600 721 | 29 250 798 | 31 666 459 | 24 232 818 | 25 100 112 | 5 335 257 | 43 565 558 | 23 216 541 | 21 801 591 | 21 332 580 | 22 791 147 | 22 915 606 | 24 938 114 | 26 528 669 | 27 315 730 | 21 364 360 | 22 082 625 | 4 757 522 | 39 189 389 | 20 531 725 | 19 439 934 | 18 615 753 | 19 623 819 | 20 230 612 | 20 517 181 | 23 091 487 | 24 428 266 | 18 100 600 | 18 661 226 | 3 909 988 | 32 741 502 | 17 530 391 | 16 463 158 | 15 853 497 | 17 238 890 | 18 543 828 | 18 781 474 | 23 827 879 | 18 635 915 | 16 858 972 | 17 519 891 | 3 522 453 | 30 216 600 | 16 330 524 | 15 238 087 | 14 487 256 | 15 843 886 | 17 169 173 | 18 289 807 | 20 174 720 | 17 868 785 | 15 451 645 | 16 816 211 | 3 297 876 | 27 259 988 | 15 218 903 | 13 393 899 | 12 619 388 | 15 056 454 | 14 811 421 | 15 375 639 | 20 358 228 | 16 205 386 | 13 603 885 | 15 025 889 | 3 006 729 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 816 480 | 4 565 597 | 4 505 950 | 4 891 205 | 4 813 023 | 5 118 676 | 5 403 096 | 5 948 815 | 4 373 184 | 4 620 741 | 710 681 | 8 471 049 | 4 333 937 | 4 076 731 | 4 002 421 | 4 233 403 | 4 199 132 | 4 579 841 | 4 947 026 | 5 079 627 | 3 816 369 | 4 036 662 | 594 386 | 7 568 510 | 3 771 843 | 3 574 271 | 3 411 778 | 3 597 456 | 3 636 889 | 3 708 618 | 4 285 202 | 4 517 330 | 3 228 644 | 3 379 081 | 457 103 | 6 287 972 | 3 191 694 | 2 987 637 | 2 882 621 | 3 145 774 | 3 337 348 | 3 349 588 | 4 424 277 | 3 324 793 | 2 983 319 | 3 147 098 | 370 083 | 5 727 696 | 2 935 182 | 2 745 534 | 2 598 036 | 2 860 421 | 3 057 375 | 3 319 956 | 3 747 266 | 3 223 962 | 2 741 911 | 3 057 896 | 325 987 | 5 277 508 | 2 814 996 | 2 456 848 | 2 290 788 | 2 774 278 | 2 717 664 | 2 814 365 | 3 814 395 | 2 906 747 | 2 420 183 | 2 747 918 | 268 166 | |
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | MM skaičius | 407 | 412 | 412 | 413 | 413 | 413 | 416 | 416 | 412 | 412 | 411 | 415 | 416 | 417 | 417 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 421 | 422 | 418 | 416 | 416 | 418 | 418 | 417 | 420 | 416 | 414 | 415 | 415 | 421 | 418 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 423 | 425 | 425 | 424 | 426 | 429 | 424 | 424 | 422 | 420 | 420 | 418 | 417 | 415 | 416 | 415 | 413 | 414 | 419 | 418 | 420 | 422 | 421 | 420 | 420 | 420 | 417 | 421 | 425 | 422 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 27 371 143 | 26 871 583 | 25 913 305 | 27 566 691 | 28 062 920 | 28 400 851 | 28 573 614 | 27 447 774 | 25 567 176 | 26 266 660 | 13 426 042 | 40 320 762 | 24 934 127 | 25 050 824 | 24 189 053 | 25 002 410 | 25 242 435 | 25 410 476 | 24 322 121 | 25 189 578 | 23 069 405 | 22 798 830 | 11 115 614 | 34 744 966 | 21 713 469 | 21 214 993 | 21 142 301 | 21 706 917 | 22 551 558 | 23 118 187 | 22 013 945 | 22 410 136 | 20 123 232 | 20 956 761 | 9 190 871 | 32 574 960 | 18 694 435 | 18 480 277 | 18 454 231 | 18 893 542 | 19 910 602 | 20 129 468 | 19 726 993 | 19 378 326 | 17 928 418 | 18 605 095 | 7 913 325 | 29 667 426 | 17 788 717 | 17 403 052 | 16 613 054 | 17 432 561 | 19 585 239 | 18 329 629 | 16 779 244 | 18 087 072 | 17 541 876 | 17 979 143 | 7 910 326 | 28 637 186 | 17 141 890 | 16 917 831 | 16 266 491 | 17 699 054 | 18 336 421 | 18 361 763 | 17 943 377 | 17 827 780 | 16 247 272 | 17 159 641 | 5 734 586 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 635 408 | 4 491 064 | 4 356 572 | 4 643 213 | 4 629 147 | 4 715 057 | 4 698 192 | 4 510 846 | 4 082 004 | 4 350 515 | 2 251 190 | 6 909 270 | 4 182 135 | 4 195 253 | 4 089 488 | 4 152 092 | 4 161 769 | 4 126 020 | 3 941 606 | 4 101 124 | 3 625 120 | 3 672 184 | 1 895 443 | 5 810 263 | 3 525 594 | 3 447 521 | 3 454 399 | 3 501 670 | 3 576 300 | 3 768 254 | 3 570 833 | 3 666 492 | 3 194 670 | 3 458 361 | 1 571 113 | 5 483 737 | 3 071 823 | 3 046 688 | 3 040 433 | 3 090 746 | 3 217 898 | 3 234 646 | 3 050 146 | 3 156 364 | 2 857 362 | 3 081 182 | 1 311 223 | 4 848 873 | 2 863 164 | 2 824 428 | 2 664 228 | 2 783 403 | 3 145 950 | 2 981 919 | 2 735 135 | 2 960 865 | 2 827 050 | 3 013 060 | 1 314 227 | 4 930 925 | 2 900 108 | 2 857 515 | 2 731 316 | 2 983 360 | 3 041 904 | 3 074 033 | 2 975 186 | 2 989 437 | 2 658 367 | 2 908 899 | 725 986 | |
F: Statyba | MM skaičius | 11 368 | 11 495 | 11 514 | 11 509 | 11 524 | 11 554 | 11 553 | 11 529 | 11 484 | 11 443 | 11 475 | 11 391 | 11 378 | 11 396 | 11 367 | 11 353 | 11 340 | 11 351 | 11 334 | 11 266 | 11 274 | 11 205 | 11 192 | 11 020 | 11 037 | 11 049 | 11 049 | 11 037 | 11 034 | 11 018 | 10 980 | 10 913 | 10 858 | 10 814 | 10 800 | 10 601 | 10 612 | 10 591 | 10 547 | 10 517 | 10 450 | 10 419 | 10 317 | 10 205 | 10 127 | 9 960 | 9 905 | 9 648 | 9 592 | 9 565 | 9 509 | 9 416 | 9 364 | 9 299 | 9 263 | 9 223 | 9 229 | 9 193 | 9 147 | 9 043 | 9 020 | 8 995 | 8 946 | 8 915 | 8 880 | 8 847 | 8 818 | 8 792 | 8 756 | 8 702 | 8 694 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 178 057 672 | 174 394 116 | 171 608 583 | 178 451 088 | 168 851 686 | 170 425 418 | 165 004 491 | 162 063 923 | 148 782 859 | 150 528 216 | 95 099 014 | 223 411 023 | 161 899 285 | 161 448 350 | 158 816 976 | 160 028 739 | 161 008 934 | 153 716 684 | 145 049 382 | 143 121 240 | 131 101 342 | 128 228 589 | 80 903 454 | 191 562 731 | 131 068 564 | 132 576 560 | 131 602 809 | 128 456 995 | 129 324 187 | 127 936 805 | 124 147 926 | 120 898 933 | 107 563 186 | 104 159 313 | 68 126 876 | 172 494 217 | 114 678 812 | 115 874 151 | 113 280 679 | 112 501 491 | 112 663 673 | 110 899 897 | 107 117 003 | 105 043 884 | 92 027 586 | 90 701 138 | 60 262 583 | 152 695 713 | 103 910 240 | 106 027 170 | 99 141 737 | 100 644 146 | 99 496 994 | 91 873 589 | 89 282 201 | 92 268 838 | 90 415 105 | 91 267 134 | 54 914 941 | 147 862 485 | 102 418 783 | 101 770 390 | 98 675 928 | 102 557 554 | 97 640 889 | 96 326 125 | 94 794 233 | 88 981 977 | 80 904 284 | 81 014 560 | 38 164 311 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 30 515 132 | 29 601 036 | 29 092 837 | 30 426 871 | 28 360 730 | 28 799 866 | 27 578 975 | 27 125 662 | 24 526 503 | 24 367 505 | 15 661 924 | 38 529 280 | 27 825 799 | 27 545 202 | 27 070 216 | 27 161 744 | 27 383 473 | 25 679 683 | 23 789 683 | 23 731 285 | 21 049 199 | 20 714 617 | 13 244 630 | 32 238 519 | 21 649 531 | 21 874 092 | 21 746 097 | 20 904 620 | 21 150 830 | 21 168 603 | 20 567 906 | 20 107 222 | 17 381 188 | 16 856 768 | 11 251 919 | 28 743 216 | 19 093 647 | 19 205 500 | 18 744 275 | 18 514 303 | 18 419 236 | 18 030 243 | 17 366 154 | 17 193 340 | 14 496 468 | 14 427 583 | 9 818 594 | 25 105 355 | 16 943 306 | 17 340 037 | 16 014 158 | 16 207 598 | 16 153 100 | 15 021 877 | 14 626 039 | 15 052 263 | 14 756 667 | 14 999 925 | 9 140 523 | 25 407 763 | 17 510 790 | 17 307 808 | 16 604 127 | 17 388 905 | 16 288 503 | 16 215 622 | 15 811 557 | 14 625 092 | 13 162 843 | 13 187 868 | 4 899 607 | |
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | MM skaičius | 23 983 | 24 113 | 24 199 | 24 226 | 24 273 | 24 299 | 24 313 | 24 343 | 24 358 | 24 365 | 24 423 | 24 997 | 24 922 | 24 947 | 24 962 | 24 990 | 25 046 | 25 109 | 25 054 | 25 015 | 25 033 | 25 022 | 25 054 | 25 344 | 25 298 | 25 384 | 25 397 | 25 474 | 25 465 | 25 520 | 25 497 | 25 514 | 25 582 | 25 622 | 25 687 | 25 939 | 25 876 | 25 883 | 25 853 | 25 804 | 25 823 | 25 748 | 25 668 | 25 578 | 25 511 | 25 341 | 25 241 | 25 325 | 25 241 | 25 212 | 25 169 | 25 093 | 25 054 | 25 021 | 24 971 | 24 960 | 25 051 | 25 098 | 25 140 | 25 198 | 25 202 | 25 163 | 25 151 | 25 125 | 25 125 | 25 104 | 25 108 | 25 084 | 25 033 | 25 037 | 25 052 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 368 000 345 | 370 654 040 | 365 521 121 | 385 489 553 | 375 430 164 | 370 684 943 | 371 794 186 | 368 925 148 | 360 782 002 | 358 905 929 | 207 943 457 | 519 189 897 | 345 651 148 | 349 943 691 | 343 118 303 | 359 205 609 | 354 177 814 | 350 161 682 | 343 019 262 | 341 628 475 | 329 408 142 | 330 226 972 | 192 862 598 | 478 214 298 | 314 521 749 | 321 880 042 | 318 032 260 | 324 148 692 | 322 392 512 | 316 607 579 | 315 336 591 | 311 493 215 | 298 337 593 | 293 761 218 | 170 949 602 | 436 195 700 | 280 528 018 | 281 410 721 | 278 308 504 | 288 229 507 | 284 127 716 | 274 245 175 | 266 463 621 | 266 371 397 | 250 925 189 | 243 944 385 | 144 147 149 | 369 697 890 | 246 416 446 | 247 566 994 | 243 009 501 | 248 819 496 | 247 501 474 | 227 910 202 | 208 748 547 | 227 380 862 | 242 720 706 | 239 370 004 | 140 238 802 | 348 890 400 | 233 317 544 | 235 403 013 | 231 317 708 | 243 273 024 | 240 030 894 | 235 112 770 | 235 261 168 | 230 574 120 | 224 251 099 | 221 238 827 | 100 768 087 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 61 229 863 | 61 130 482 | 60 389 466 | 63 716 226 | 60 915 727 | 60 552 793 | 60 235 570 | 59 743 922 | 57 818 844 | 57 714 995 | 33 501 817 | 88 647 812 | 57 873 867 | 58 276 521 | 57 463 377 | 59 487 644 | 58 417 759 | 57 385 825 | 55 798 127 | 55 863 295 | 52 599 542 | 53 673 574 | 31 205 830 | 81 565 279 | 52 116 398 | 53 552 703 | 53 015 147 | 53 322 650 | 52 661 778 | 52 066 101 | 52 363 857 | 51 658 074 | 48 511 553 | 48 463 457 | 28 242 573 | 74 791 450 | 46 801 809 | 46 944 432 | 46 418 810 | 47 863 461 | 46 431 125 | 44 682 323 | 43 270 107 | 43 322 523 | 40 083 482 | 39 353 043 | 23 291 509 | 60 797 375 | 39 835 090 | 39 919 288 | 39 288 169 | 40 074 207 | 39 823 326 | 36 940 953 | 33 743 204 | 36 669 501 | 39 481 188 | 39 329 048 | 22 881 825 | 59 639 422 | 39 248 872 | 39 427 589 | 38 964 936 | 40 942 905 | 39 745 083 | 39 203 679 | 39 070 682 | 38 121 367 | 36 603 444 | 36 978 823 | 13 014 032 | |
