Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
EV sekcija | Išmokos | sorting 2023-06 | sorting 2023-05 | sorting 2023-04 | sorting 2023-03 | sorting 2023-02 | sorting 2023-01 | sorting 2022-12 | sorting 2022-11 | sorting 2022-10 | sorting 2022-09 | sorting 2022-08 | sorting 2022-07 | sorting 2022-06 | sorting 2022-05 | sorting 2022-04 | sorting 2022-03 | sorting 2022-02 | sorting 2022-01 | sorting 2021-12 | sorting 2021-11 | sorting 2021-10 | sorting 2021-09 | sorting 2021-08 | sorting 2021-07 | sorting 2021-06 | sorting 2021-05 | sorting 2021-04 | sorting 2021-03 | sorting 2021-02 | sorting 2021-01 | sorting 2020-12 | sorting 2020-11 | sorting 2020-10 | sorting 2020-09 | sorting 2020-08 | sorting 2020-07 | sorting 2020-06 | sorting 2020-05 | sorting 2020-04 | sorting 2020-03 | sorting 2020-02 | sorting 2020-01 | sorting 2019-12 | sorting 2019-11 | sorting 2019-10 | sorting 2019-09 | sorting 2019-08 | sorting 2019-07 | sorting 2019-06 | sorting 2019-05 | sorting 2019-04 | sorting 2019-03 | sorting 2019-02 | sorting 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM: Iš viso | MM skaičius | 117 822 | 117 942 | 117 837 | 117 839 | 117 523 | 117 757 | 122 745 | 120 221 | 119 715 | 119 217 | 119 032 | 118 879 | 118 888 | 118 298 | 117 821 | 117 502 | 117 191 | 117 309 | 121 241 | 118 466 | 117 854 | 117 313 | 116 783 | 116 536 | 116 280 | 115 344 | 114 572 | 113 932 | 112 734 | 112 048 | 116 440 | 113 644 | 113 151 | 112 393 | 111 857 | 111 547 | 111 307 | 110 445 | 109 938 | 110 757 | 110 726 | 110 724 | 114 241 | 111 550 | 111 045 | 110 537 | 110 153 | 109 968 | 109 897 | 109 482 | 109 125 | 108 661 | 108 139 | 108 143 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 2 676 942 916 | 2 403 174 865 | 2 421 443 449 | 2 362 469 969 | 2 283 923 507 | 1 148 904 270 | 3 529 192 790 | 2 168 327 921 | 2 164 804 238 | 2 079 510 107 | 2 059 300 757 | 2 182 550 660 | 2 345 481 350 | 2 146 223 308 | 2 118 490 074 | 2 033 472 123 | 1 965 363 291 | 989 096 723 | 3 114 415 118 | 1 879 844 758 | 1 879 060 475 | 1 793 395 179 | 1 788 109 429 | 1 916 986 680 | 2 006 251 404 | 1 820 611 721 | 1 822 217 253 | 1 745 063 990 | 1 672 633 595 | 841 917 548 | 2 702 990 192 | 1 666 677 310 | 1 674 939 527 | 1 560 861 027 | 1 566 510 621 | 1 701 385 913 | 1 689 854 208 | 1 491 533 089 | 1 584 115 897 | 1 608 370 250 | 1 594 011 634 | 798 598 263 | 2 452 843 097 | 1 531 452 956 | 1 535 157 833 | 1 430 598 285 | 1 741 117 347 | 1 561 956 251 | 1 664 687 924 | 1 533 798 612 | 1 518 030 113 | 1 446 975 782 | 1 423 935 612 | 565 129 918 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 461 926 367 | 410 631 342 | 414 892 354 | 400 860 792 | 387 784 438 | 190 416 569 | 636 266 824 | 375 894 874 | 374 662 470 | 360 109 742 | 353 895 883 | 374 180 653 | 402 619 145 | 370 976 221 | 366 444 351 | 346 616 979 | 336 477 872 | 163 719 584 | 559 874 370 | 325 247 292 | 325 026 993 | 309 635 829 | 308 448 214 | 327 397 317 | 340 595 285 | 308 771 264 | 309 983 516 | 293 731 888 | 282 503 870 | 135 604 417 | 471 569 289 | 281 300 304 | 282 242 691 | 259 373 615 | 262 718 397 | 287 362 955 | 285 429 281 | 252 255 080 | 267 554 017 | 271 386 744 | 270 749 210 | 128 938 444 | 437 982 474 | 265 461 598 | 265 646 934 | 246 438 998 | 253 682 413 | 266 926 872 | 286 286 755 | 262 650 795 | 259 371 795 | 244 543 855 | 242 612 318 | 74 219 519 | |
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | MM skaičius | 2 451 | 2 453 | 2 440 | 2 441 | 2 442 | 2 436 | 2 444 | 2 447 | 2 446 | 2 450 | 2 437 | 2 425 | 2 426 | 2 425 | 2 428 | 2 415 | 2 428 | 2 440 | 2 449 | 2 437 | 2 442 | 2 444 | 2 434 | 2 429 | 2 420 | 2 419 | 2 417 | 2 407 | 2 409 | 2 398 | 2 329 | 2 320 | 2 326 | 2 317 | 2 319 | 2 318 | 2 326 | 2 328 | 2 327 | 2 324 | 2 321 | 2 333 | 2 359 | 2 345 | 2 340 | 2 349 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 341 | 2 337 | 2 336 | 2 328 | 2 323 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 36 017 438 | 35 050 195 | 36 616 690 | 30 946 616 | 31 576 702 | 19 939 818 | 47 572 344 | 33 198 095 | 33 938 640 | 36 967 818 | 32 319 860 | 32 994 917 | 32 554 683 | 31 211 402 | 32 874 809 | 28 032 507 | 27 950 274 | 17 656 271 | 41 459 540 | 27 439 208 | 28 786 256 | 28 370 023 | 28 347 786 | 27 901 468 | 27 621 750 | 27 024 588 | 26 596 187 | 23 272 738 | 22 567 293 | 13 229 521 | 39 698 599 | 27 470 755 | 29 005 821 | 29 826 591 | 28 379 265 | 28 345 020 | 28 121 806 | 26 844 870 | 26 082 174 | 24 553 554 | 25 430 478 | 12 447 150 | 41 277 908 | 27 343 217 | 27 790 331 | 29 169 240 | 31 721 729 | 28 222 252 | 28 882 248 | 28 405 596 | 26 876 353 | 24 170 163 | 24 613 537 | 10 232 112 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 5 734 939 | 5 560 975 | 5 838 728 | 4 673 389 | 4 862 756 | 3 058 213 | 7 747 803 | 5 263 391 | 5 387 129 | 5 878 810 | 5 093 835 | 5 171 233 | 5 158 697 | 5 101 878 | 5 344 722 | 4 262 976 | 4 290 088 | 2 751 175 | 6 614 550 | 4 304 884 | 4 579 995 | 4 501 529 | 4 512 084 | 4 331 387 | 4 245 368 | 4 157 160 | 3 911 852 | 3 439 262 | 3 355 154 | 2 071 172 | 6 169 781 | 4 229 467 | 4 511 233 | 4 731 103 | 4 370 351 | 4 415 407 | 4 435 900 | 4 208 330 | 4 047 236 | 3 785 563 | 4 017 853 | 1 853 546 | 6 894 555 | 4 466 768 | 4 544 005 | 4 817 608 | 5 336 778 | 4 567 434 | 4 671 847 | 4 572 720 | 4 254 148 | 3 763 636 | 3 844 311 | 1 244 203 | |
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | MM skaičius | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 218 | 217 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 209 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 200 | 201 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 206 | 207 | 205 | 205 | 204 | 199 | 199 | 198 | 195 | 196 | 195 | 193 | 192 | 190 | 189 | 192 | 191 | 183 | 185 | 181 | 183 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 181 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 5 037 941 | 4 507 946 | 4 311 870 | 3 611 621 | 3 679 115 | 1 615 408 | 8 249 266 | 4 273 183 | 4 349 768 | 4 517 882 | 4 450 426 | 4 351 898 | 4 287 492 | 4 229 155 | 3 636 554 | 3 200 327 | 3 122 542 | 1 486 613 | 7 435 669 | 3 918 360 | 4 090 996 | 4 041 703 | 4 291 987 | 4 489 811 | 4 137 628 | 3 910 935 | 3 561 407 | 2 937 616 | 2 927 503 | 1 369 684 | 7 082 454 | 3 708 663 | 3 829 776 | 3 790 400 | 3 702 504 | 3 745 526 | 3 660 398 | 3 090 755 | 2 980 688 | 2 904 923 | 2 771 224 | 1 143 717 | 6 905 728 | 3 601 893 | 3 734 190 | 3 838 534 | 3 974 275 | 3 794 236 | 3 930 733 | 3 610 102 | 3 032 750 | 2 729 200 | 2 778 086 | 686 769 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 861 533 | 759 014 | 730 393 | 574 619 | 604 288 | 224 663 | 1 525 506 | 729 398 | 739 943 | 773 685 | 748 097 | 725 592 | 723 611 | 717 350 | 605 170 | 516 029 | 515 249 | 227 375 | 1 397 299 | 677 391 | 701 900 | 693 936 | 740 269 | 770 155 | 715 036 | 664 723 | 601 340 | 476 372 | 481 830 | 205 469 | 1 307 396 | 648 805 | 662 735 | 652 005 | 631 824 | 641 265 | 635 031 | 528 735 | 505 392 | 479 973 | 472 582 | 181 636 | 1 250 838 | 643 279 | 663 153 | 677 520 | 703 602 | 657 671 | 699 348 | 621 927 | 515 612 | 466 016 | 476 403 | 89 708 | |
C: Apdirbamoji gamyba | MM skaičius | 9 362 | 9 390 | 9 407 | 9 431 | 9 419 | 9 433 | 9 465 | 9 451 | 9 458 | 9 474 | 9 470 | 9 472 | 9 487 | 9 487 | 9 473 | 9 460 | 9 435 | 9 447 | 9 400 | 9 372 | 9 367 | 9 361 | 9 349 | 9 332 | 9 318 | 9 275 | 9 239 | 9 208 | 9 149 | 9 131 | 8 803 | 8 743 | 8 727 | 8 683 | 8 647 | 8 623 | 8 600 | 8 551 | 8 546 | 8 574 | 8 571 | 8 555 | 8 449 | 8 428 | 8 412 | 8 379 | 8 345 | 8 347 | 8 313 | 8 323 | 8 299 | 8 278 | 8 265 | 8 280 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 386 496 979 | 367 006 598 | 380 444 811 | 366 382 943 | 365 014 753 | 203 844 674 | 522 299 120 | 347 304 319 | 350 260 503 | 352 228 970 | 340 887 863 | 366 500 854 | 359 080 811 | 349 107 003 | 345 981 841 | 333 895 331 | 323 639 069 | 180 285 611 | 485 210 560 | 313 399 886 | 311 831 793 | 304 120 545 | 308 601 667 | 323 384 800 | 304 615 461 | 299 561 726 | 306 000 556 | 291 159 202 | 273 014 321 | 154 094 956 | 414 557 089 | 270 293 091 | 269 419 108 | 259 607 868 | 264 512 990 | 276 829 482 | 251 501 165 | 239 794 921 | 263 043 189 | 267 501 680 | 269 758 943 | 149 263 099 | 387 249 467 | 261 662 785 | 257 778 433 | 246 741 002 | 257 494 303 | 266 042 834 | 259 687 406 | 254 130 316 | 257 077 780 | 240 356 231 | 242 539 003 | 94 331 400 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 65 661 998 | 61 259 985 | 64 430 293 | 60 501 863 | 61 490 062 | 34 065 733 | 92 482 655 | 59 838 744 | 60 370 050 | 61 409 983 | 58 080 286 | 61 714 901 | 61 540 916 | 59 766 467 | 59 052 208 | 56 129 071 | 54 996 321 | 30 402 748 | 85 890 369 | 54 099 092 | 53 600 900 | 52 598 114 | 52 861 020 | 54 206 122 | 51 214 664 | 50 302 832 | 51 544 277 | 48 414 807 | 45 504 123 | 25 178 410 | 71 009 416 | 45 263 919 | 45 091 724 | 43 271 103 | 44 076 003 | 45 697 771 | 41 803 470 | 39 798 585 | 44 040 751 | 44 977 820 | 45 884 476 | 24 577 958 | 68 646 101 | 45 489 614 | 44 517 312 | 42 980 279 | 44 879 297 | 44 933 961 | 44 550 239 | 43 422 685 | 43 822 421 | 40 343 430 | 41 415 087 | 11 454 209 | |
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | MM skaičius | 989 | 994 | 998 | 995 | 982 | 976 | 946 | 940 | 934 | 934 | 932 | 924 | 895 | 888 | 879 | 874 | 847 | 848 | 848 | 849 | 847 | 847 | 838 | 843 | 846 | 842 | 838 | 842 | 839 | 837 | 854 | 843 | 850 | 845 | 840 | 837 | 830 | 829 | 831 | 830 | 833 | 837 | 835 | 834 | 838 | 840 | 844 | 850 | 847 | 856 | 863 | 862 | 860 | 852 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 25 347 561 | 26 978 201 | 27 875 143 | 21 992 064 | 22 604 626 | 5 081 220 | 39 159 286 | 20 531 756 | 19 439 955 | 18 615 784 | 19 624 701 | 20 230 817 | 20 517 187 | 23 091 483 | 24 428 272 | 18 100 600 | 18 661 226 | 3 909 988 | 32 718 287 | 17 530 391 | 16 463 158 | 15 853 497 | 17 238 890 | 18 543 828 | 18 781 474 | 23 827 879 | 18 635 915 | 16 858 972 | 17 519 891 | 3 522 453 | 30 192 774 | 16 330 524 | 15 238 087 | 14 487 256 | 15 843 886 | 17 169 173 | 18 289 807 | 20 174 720 | 17 868 785 | 15 451 645 | 16 816 211 | 3 297 876 | 27 259 988 | 15 218 903 | 13 393 899 | 12 619 388 | 15 056 454 | 14 811 421 | 15 375 639 | 20 358 228 | 16 205 386 | 13 603 885 | 15 025 889 | 3 006 729 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 659 682 | 5 036 303 | 5 190 866 | 3 941 819 | 4 141 125 | 661 291 | 7 562 489 | 3 771 849 | 3 574 274 | 3 411 784 | 3 597 552 | 3 636 893 | 3 708 619 | 4 285 199 | 4 517 331 | 3 228 644 | 3 379 081 | 457 103 | 6 283 329 | 3 191 694 | 2 987 637 | 2 882 621 | 3 145 774 | 3 337 348 | 3 349 588 | 4 424 277 | 3 324 793 | 2 983 319 | 3 147 098 | 370 083 | 5 722 931 | 2 935 182 | 2 745 534 | 2 598 036 | 2 860 421 | 3 057 375 | 3 319 956 | 3 747 266 | 3 223 962 | 2 741 911 | 3 057 896 | 325 987 | 5 277 508 | 2 814 996 | 2 456 848 | 2 290 788 | 2 774 278 | 2 717 664 | 2 814 365 | 3 814 395 | 2 906 747 | 2 420 183 | 2 747 918 | 268 166 | |
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | MM skaičius | 412 | 415 | 414 | 416 | 416 | 415 | 416 | 416 | 418 | 418 | 417 | 420 | 416 | 414 | 415 | 415 | 421 | 418 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 423 | 425 | 425 | 424 | 426 | 429 | 424 | 423 | 422 | 420 | 420 | 418 | 417 | 415 | 416 | 415 | 413 | 414 | 419 | 418 | 420 | 422 | 421 | 420 | 420 | 420 | 417 | 421 | 425 | 422 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 25 381 826 | 24 281 528 | 25 132 476 | 22 985 617 | 23 561 941 | 11 025 923 | 34 737 486 | 21 710 391 | 21 155 802 | 21 140 254 | 21 705 815 | 22 551 064 | 23 117 736 | 22 013 493 | 22 410 136 | 20 123 232 | 20 956 761 | 9 190 871 | 32 578 860 | 18 694 435 | 18 480 277 | 18 454 231 | 18 893 542 | 19 910 602 | 20 129 468 | 19 726 993 | 19 378 326 | 17 928 418 | 18 605 095 | 7 913 325 | 29 667 426 | 17 788 717 | 17 403 052 | 16 613 054 | 17 432 561 | 19 585 239 | 18 329 629 | 16 779 244 | 18 087 072 | 17 541 876 | 17 979 143 | 7 910 326 | 28 637 186 | 17 141 890 | 16 917 831 | 16 266 491 | 17 699 054 | 18 336 421 | 18 361 763 | 17 943 377 | 17 827 780 | 16 247 272 | 17 159 641 | 5 734 586 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 4 121 555 | 3 937 687 | 4 093 898 | 3 612 778 | 3 652 634 | 1 878 571 | 5 808 719 | 3 525 081 | 3 435 903 | 3 454 000 | 3 501 438 | 3 576 201 | 3 768 164 | 3 570 742 | 3 666 492 | 3 194 670 | 3 458 361 | 1 571 113 | 5 483 737 | 3 071 823 | 3 046 688 | 3 040 433 | 3 090 746 | 3 217 898 | 3 234 646 | 3 050 146 | 3 156 364 | 2 857 362 | 3 081 182 | 1 311 223 | 4 848 873 | 2 863 164 | 2 824 428 | 2 664 228 | 2 783 403 | 3 145 950 | 2 981 919 | 2 735 135 | 2 960 865 | 2 827 050 | 3 013 060 | 1 314 227 | 4 930 925 | 2 900 108 | 2 857 515 | 2 731 316 | 2 983 360 | 3 041 904 | 3 074 033 | 2 975 186 | 2 989 437 | 2 658 367 | 2 908 899 | 725 986 | |
F: Statyba | MM skaičius | 11 159 | 11 206 | 11 166 | 11 173 | 11 128 | 11 115 | 10 997 | 11 025 | 11 037 | 11 039 | 11 026 | 11 025 | 11 008 | 10 976 | 10 906 | 10 853 | 10 807 | 10 789 | 10 595 | 10 607 | 10 584 | 10 541 | 10 511 | 10 444 | 10 413 | 10 312 | 10 201 | 10 122 | 9 954 | 9 899 | 9 647 | 9 591 | 9 561 | 9 506 | 9 412 | 9 362 | 9 297 | 9 262 | 9 220 | 9 229 | 9 191 | 9 143 | 9 043 | 9 020 | 8 995 | 8 946 | 8 915 | 8 880 | 8 847 | 8 818 | 8 791 | 8 756 | 8 701 | 8 692 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 152 901 333 | 144 193 927 | 142 295 988 | 131 260 186 | 130 172 782 | 79 736 392 | 191 576 923 | 131 198 572 | 132 747 160 | 131 751 376 | 128 642 492 | 129 530 614 | 128 135 655 | 124 406 022 | 121 119 832 | 107 741 220 | 104 298 280 | 68 202 316 | 170 692 733 | 114 862 098 | 116 191 935 | 113 561 634 | 112 580 990 | 112 969 187 | 111 316 711 | 107 410 992 | 105 289 529 | 92 270 213 | 90 945 676 | 60 493 717 | 152 778 717 | 103 949 937 | 106 082 900 | 99 163 966 | 100 680 820 | 99 514 847 | 91 891 604 | 89 299 896 | 92 285 252 | 90 430 160 | 91 283 497 | 54 912 740 | 147 891 710 | 102 428 240 | 101 780 196 | 98 704 769 | 102 580 483 | 97 694 455 | 96 398 780 | 94 883 113 | 89 063 596 | 80 993 243 | 81 133 830 | 38 168 227 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 25 278 296 | 23 560 250 | 23 554 338 | 20 887 565 | 20 597 945 | 13 032 189 | 32 218 204 | 21 636 599 | 21 854 166 | 21 727 445 | 20 903 298 | 21 136 047 | 21 151 870 | 20 570 562 | 20 106 573 | 17 385 605 | 16 858 324 | 11 254 281 | 28 722 490 | 19 094 826 | 19 207 382 | 18 741 838 | 18 514 694 | 18 418 809 | 18 028 888 | 17 366 963 | 17 194 009 | 14 496 157 | 14 427 330 | 9 819 061 | 25 112 795 | 16 948 031 | 17 340 846 | 16 013 128 | 16 206 551 | 16 152 072 | 15 021 352 | 14 625 431 | 15 051 748 | 14 755 810 | 14 999 109 | 9 140 143 | 25 407 554 | 17 511 016 | 17 307 819 | 16 604 107 | 17 388 841 | 16 288 398 | 16 215 660 | 15 811 641 | 14 625 230 | 13 164 259 | 13 191 133 | 4 899 635 | |
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | MM skaičius | 24 807 | 24 855 | 24 865 | 24 928 | 24 947 | 24 957 | 25 319 | 25 285 | 25 368 | 25 381 | 25 455 | 25 449 | 25 507 | 25 480 | 25 500 | 25 565 | 25 610 | 25 673 | 25 922 | 25 867 | 25 873 | 25 843 | 25 795 | 25 814 | 25 740 | 25 660 | 25 571 | 25 507 | 25 335 | 25 231 | 25 322 | 25 235 | 25 207 | 25 163 | 25 089 | 25 047 | 25 016 | 24 966 | 24 953 | 25 046 | 25 094 | 25 127 | 25 196 | 25 201 | 25 161 | 25 150 | 25 125 | 25 122 | 25 104 | 25 108 | 25 082 | 25 031 | 25 036 | 25 047 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 348 729 379 | 342 303 635 | 341 700 900 | 329 990 955 | 329 208 085 | 192 189 068 | 477 977 751 | 314 514 910 | 321 837 566 | 318 024 173 | 324 131 471 | 322 394 513 | 316 613 696 | 315 305 258 | 311 471 929 | 298 327 449 | 293 729 222 | 170 934 579 | 436 101 641 | 280 616 102 | 281 399 628 | 278 286 649 | 288 187 328 | 284 108 906 | 274 231 916 | 266 443 318 | 266 362 553 | 250 917 745 | 243 940 134 | 144 169 558 | 369 726 372 | 246 406 418 | 247 554 431 | 243 005 780 | 248 817 288 | 247 499 835 | 227 886 606 | 208 741 251 | 227 349 633 | 242 713 625 | 239 362 359 | 140 225 860 | 348 899 137 | 233 320 025 | 235 406 609 | 231 320 048 | 243 278 070 | 240 033 151 | 235 132 649 | 235 257 085 | 230 569 591 | 224 249 938 | 221 244 135 | 100 770 115 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 57 236 629 | 55 608 326 | 55 686 469 | 52 673 142 | 53 553 697 | 31 117 735 | 81 523 125 | 52 117 470 | 53 544 503 | 53 011 501 | 53 319 677 | 52 661 909 | 52 066 946 | 52 347 745 | 51 661 055 | 48 517 850 | 48 463 912 | 28 237 582 | 74 771 470 | 46 799 792 | 46 943 043 | 46 416 446 | 47 856 419 | 46 428 645 | 44 678 359 | 43 265 540 | 43 321 677 | 40 082 759 | 39 352 642 | 23 295 063 | 60 796 878 | 39 833 534 | 39 917 591 | 39 287 698 | 40 074 104 | 39 822 990 | 36 937 897 | 33 741 663 | 36 666 457 | 39 480 790 | 39 328 446 | 22 881 187 | 59 636 535 | 39 248 921 | 39 427 919 | 38 964 818 | 40 942 804 | 39 745 157 | 39 203 770 | 39 069 753 | 38 120 789 | 36 602 955 | 36 979 552 | 13 013 955 | |
H: Transportas ir saugojimas | MM skaičius | 7 863 | 7 876 | 7 904 | 7 907 | 7 861 | 7 847 | 7 768 | 7 771 | 7 802 | 7 807 | 7 803 | 7 778 | 7 777 | 7 748 | 7 729 | 7 734 | 7 713 | 7 712 | 7 726 | 7 748 | 7 745 | 7 730 | 7 702 | 7 661 | 7 637 | 7 584 | 7 540 | 7 488 | 7 439 | 7 422 | 7 826 | 7 799 | 7 796 | 7 779 | 7 756 | 7 742 | 7 728 | 7 706 | 7 711 | 7 752 | 7 762 | 7 773 | 7 915 | 7 898 | 7 907 | 7 887 | 7 867 | 7 862 | 7 863 | 7 873 | 7 848 | 7 826 | 7 801 | 7 791 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 228 824 447 | 220 562 327 | 221 289 194 | 214 296 562 | 201 836 410 | 127 782 014 | 280 425 180 | 193 686 397 | 192 927 352 | 188 574 886 | 193 098 818 | 192 310 971 | 185 530 969 | 184 748 908 | 189 173 301 | 174 366 116 | 174 227 607 | 104 348 607 | 250 542 998 | 167 676 188 | 164 899 257 | 164 211 072 | 168 648 299 | 170 508 666 | 162 563 745 | 163 712 190 | 169 898 704 | 152 236 272 | 147 892 027 | 87 623 877 | 225 925 606 | 152 832 153 | 150 993 774 | 146 081 311 | 151 150 064 | 150 377 771 | 140 237 341 | 134 506 985 | 151 989 906 | 145 600 587 | 147 621 499 | 81 092 701 | 199 439 190 | 135 324 392 | 136 344 266 | 131 496 342 | 137 825 852 | 138 013 692 | 132 790 549 | 134 707 537 | 138 113 578 | 121 131 878 | 124 113 194 | 49 414 653 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 39 231 230 | 37 224 982 | 37 971 000 | 36 012 493 | 34 233 070 | 21 074 624 | 49 339 684 | 33 093 942 | 33 115 728 | 32 365 949 | 32 986 425 | 32 957 323 | 31 723 727 | 31 817 290 | 32 819 785 | 29 174 884 | 29 551 490 | 17 460 276 | 43 447 693 | 28 484 885 | 28 065 396 | 27 857 259 | 28 610 877 | 28 832 494 | 27 227 513 | 27 580 573 | 28 606 276 | 25 079 821 | 24 744 710 | 14 581 864 | 37 666 564 | 25 274 431 | 24 979 063 | 23 972 995 | 25 031 371 | 24 931 546 | 23 399 375 | 22 524 627 | 25 682 593 | 24 362 327 | 25 273 384 | 13 539 485 | 34 127 390 | 23 071 217 | 23 128 085 | 22 366 001 | 23 464 150 | 23 297 319 | 22 433 924 | 22 763 857 | 23 448 671 | 20 095 187 | 20 908 190 | 6 318 598 | |
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | MM skaičius | 4 123 | 4 105 | 4 088 | 4 081 | 4 094 | 4 101 | 4 074 | 4 098 | 4 150 | 4 186 | 4 201 | 4 208 | 4 196 | 4 172 | 4 146 | 4 170 | 4 177 | 4 177 | 4 174 | 4 153 | 4 170 | 4 200 | 4 208 | 4 212 | 4 184 | 4 137 | 4 091 | 4 076 | 4 057 | 4 045 | 3 954 | 3 842 | 3 851 | 3 852 | 3 852 | 3 825 | 3 804 | 3 747 | 3 718 | 3 744 | 3 740 | 3 744 | 3 689 | 3 689 | 3 678 | 3 681 | 3 682 | 3 683 | 3 683 | 3 653 | 3 640 | 3 616 | 3 616 | 3 609 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 54 780 262 | 50 448 688 | 48 170 774 | 45 394 284 | 45 038 835 | 28 110 125 | 63 386 216 | 44 550 059 | 46 944 968 | 50 680 295 | 54 285 253 | 50 009 061 | 46 819 228 | 43 583 047 | 41 677 630 | 38 238 293 | 38 683 191 | 21 867 945 | 56 929 927 | 38 004 627 | 39 374 861 | 42 553 906 | 44 937 230 | 39 970 758 | 35 294 340 | 30 667 426 | 29 544 147 | 27 989 954 | 27 632 594 | 14 585 695 | 40 501 907 | 31 756 883 | 33 314 137 | 34 934 202 | 36 243 742 | 32 170 636 | 25 909 866 | 21 712 259 | 24 527 422 | 33 194 010 | 33 471 483 | 18 695 607 | 45 579 628 | 30 199 682 | 31 223 878 | 32 917 378 | 34 644 941 | 32 872 190 | 31 680 625 | 29 811 163 | 29 403 500 | 27 173 814 | 27 363 335 | 11 918 473 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 7 363 054 | 6 623 707 | 6 355 098 | 5 762 722 | 5 838 629 | 3 898 025 | 8 734 961 | 6 118 355 | 6 255 722 | 7 047 169 | 7 309 848 | 6 685 080 | 6 432 276 | 6 057 754 | 5 744 976 | 5 080 146 | 5 229 873 | 3 149 162 | 8 082 381 | 5 358 032 | 5 552 797 | 6 022 189 | 6 189 270 | 5 400 036 | 4 645 488 | 3 898 904 | 3 708 495 | 3 393 111 | 3 345 063 | 1 825 642 | 4 963 329 | 4 159 424 | 4 350 958 | 4 589 327 | 4 693 189 | 4 119 315 | 3 212 303 | 2 576 923 | 2 999 526 | 4 457 193 | 4 587 058 | 2 713 589 | 6 529 323 | 4 299 906 | 4 445 052 | 4 734 663 | 4 889 957 | 4 582 416 | 4 452 877 | 4 146 097 | 4 028 263 | 3 687 989 | 3 762 759 | 1 285 771 | |
J: Informacija ir ryšiai | MM skaičius | 4 128 | 4 159 | 4 170 | 4 175 | 4 176 | 4 186 | 4 208 | 4 179 | 4 195 | 4 202 | 4 211 | 4 215 | 4 219 | 4 195 | 4 187 | 4 168 | 4 166 | 4 169 | 4 144 | 4 094 | 4 095 | 4 092 | 4 080 | 4 080 | 4 087 | 4 066 | 4 039 | 4 035 | 4 001 | 3 986 | 4 020 | 3 964 | 3 951 | 3 934 | 3 913 | 3 903 | 3 895 | 3 885 | 3 897 | 3 918 | 3 910 | 3 906 | 3 977 | 3 931 | 3 906 | 3 890 | 3 897 | 3 888 | 3 866 | 3 865 | 3 861 | 3 854 | 3 827 | 3 834 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 170 998 060 | 166 656 922 | 177 816 976 | 176 774 916 | 158 311 430 | 125 571 914 | 204 960 124 | 148 179 177 | 147 640 654 | 143 012 680 | 144 608 791 | 136 191 960 | 132 541 700 | 132 380 151 | 133 556 391 | 133 707 487 | 119 846 178 | 80 514 066 | 169 552 241 | 109 485 432 | 114 232 262 | 106 207 331 | 104 976 201 | 104 204 237 | 102 023 297 | 99 041 277 | 105 132 757 | 102 605 719 | 92 456 431 | 61 976 013 | 117 494 208 | 82 253 354 | 83 258 973 | 78 858 659 | 78 942 893 | 80 613 721 | 76 282 708 | 76 413 832 | 82 581 522 | 81 724 298 | 78 332 452 | 52 359 460 | 99 834 788 | 70 469 475 | 71 798 424 | 67 979 913 | 70 155 760 | 71 214 799 | 70 405 799 | 69 806 144 | 74 536 401 | 75 518 794 | 66 784 473 | 36 405 965 | |
