Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
EV sekcija | Išmokos | sorting 2024-12 | sorting 2024-11 | sorting 2024-10 | sorting 2024-09 | sorting 2024-08 | sorting 2024-07 | sorting 2024-06 | sorting 2024-05 | sorting 2024-04 | sorting 2024-03 | sorting 2024-02 | sorting 2024-01 | sorting 2023-12 | sorting 2023-11 | sorting 2023-10 | sorting 2023-09 | sorting 2023-08 | sorting 2023-07 | sorting 2023-06 | sorting 2023-05 | sorting 2023-04 | sorting 2023-03 | sorting 2023-02 | sorting 2023-01 | sorting 2022-12 | sorting 2022-11 | sorting 2022-10 | sorting 2022-09 | sorting 2022-08 | sorting 2022-07 | sorting 2022-06 | sorting 2022-05 | sorting 2022-04 | sorting 2022-03 | sorting 2022-02 | sorting 2022-01 | sorting 2021-12 | sorting 2021-11 | sorting 2021-10 | sorting 2021-09 | sorting 2021-08 | sorting 2021-07 | sorting 2021-06 | sorting 2021-05 | sorting 2021-04 | sorting 2021-03 | sorting 2021-02 | sorting 2021-01 | sorting 2020-12 | sorting 2020-11 | sorting 2020-10 | sorting 2020-09 | sorting 2020-08 | sorting 2020-07 | sorting 2020-06 | sorting 2020-05 | sorting 2020-04 | sorting 2020-03 | sorting 2020-02 | sorting 2020-01 | sorting 2019-12 | sorting 2019-11 | sorting 2019-10 | sorting 2019-09 | sorting 2019-08 | sorting 2019-07 | sorting 2019-06 | sorting 2019-05 | sorting 2019-04 | sorting 2019-03 | sorting 2019-02 | sorting 2019-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM: Iš viso | MM skaičius | 120 848 | 120 009 | 119 974 | 119 630 | 119 634 | 119 702 | 119 784 | 119 642 | 119 533 | 119 226 | 119 014 | 119 388 | 124 720 | 121 961 | 121 256 | 120 705 | 120 359 | 120 265 | 120 446 | 119 918 | 119 443 | 119 255 | 118 716 | 118 899 | 123 088 | 120 456 | 119 929 | 119 430 | 119 245 | 119 080 | 119 059 | 118 468 | 117 979 | 117 659 | 117 337 | 117 456 | 121 395 | 118 561 | 117 951 | 117 395 | 116 869 | 116 620 | 116 369 | 115 422 | 114 635 | 113 999 | 112 800 | 112 123 | 116 506 | 113 698 | 113 203 | 112 446 | 111 905 | 111 600 | 111 360 | 110 501 | 109 986 | 110 802 | 110 771 | 110 806 | 114 268 | 111 566 | 111 064 | 110 557 | 110 172 | 109 992 | 109 911 | 109 497 | 109 147 | 108 685 | 108 159 | 108 173 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 4 420 794 161 | 2 727 500 433 | 2 757 750 788 | 2 544 643 814 | 2 629 229 763 | 2 811 522 695 | 2 934 379 154 | 2 737 829 871 | 2 710 216 923 | 2 643 679 862 | 2 563 925 421 | 1 276 155 225 | 3 995 505 343 | 2 452 155 975 | 2 470 574 057 | 2 312 028 295 | 2 357 076 259 | 2 512 783 987 | 2 679 722 542 | 2 400 716 644 | 2 415 108 766 | 2 357 783 201 | 2 275 138 527 | 1 148 997 706 | 3 528 593 640 | 2 166 818 546 | 2 163 428 788 | 2 078 037 665 | 2 057 808 970 | 2 181 055 150 | 2 343 509 598 | 2 144 732 275 | 2 116 884 610 | 2 031 921 481 | 1 963 876 171 | 987 570 051 | 3 113 339 810 | 1 878 469 274 | 1 877 637 957 | 1 792 014 518 | 1 786 956 387 | 1 915 618 007 | 2 004 743 425 | 1 819 295 411 | 1 820 793 914 | 1 744 697 928 | 1 671 170 734 | 840 480 774 | 2 701 344 500 | 1 665 222 223 | 1 673 379 411 | 1 559 411 877 | 1 564 916 487 | 1 699 933 131 | 1 688 804 659 | 1 491 040 918 | 1 583 114 833 | 1 607 239 471 | 1 592 785 059 | 797 550 138 | 2 452 845 032 | 1 531 444 073 | 1 535 184 601 | 1 430 602 292 | 1 741 121 814 | 1 561 888 927 | 1 664 600 708 | 1 533 720 139 | 1 517 940 995 | 1 446 913 709 | 1 423 827 434 | 565 121 353 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 799 306 548 | 479 711 356 | 481 573 790 | 443 868 936 | 459 527 432 | 485 190 265 | 509 215 234 | 470 381 213 | 467 952 357 | 451 392 893 | 438 657 170 | 211 558 920 | 724 617 720 | 430 838 078 | 432 059 924 | 405 609 244 | 410 101 631 | 435 686 158 | 463 555 836 | 411 413 830 | 415 372 482 | 401 354 229 | 388 200 255 | 190 886 215 | 636 456 198 | 375 921 931 | 374 734 400 | 360 160 268 | 353 925 198 | 374 226 038 | 402 582 782 | 371 014 715 | 366 461 583 | 346 613 319 | 336 498 583 | 163 725 304 | 559 997 762 | 325 269 572 | 325 040 385 | 309 652 996 | 308 467 211 | 327 421 406 | 340 614 906 | 308 789 878 | 309 986 845 | 293 944 605 | 282 505 964 | 135 600 146 | 471 606 013 | 281 304 632 | 282 250 541 | 259 382 204 | 262 732 272 | 287 372 768 | 285 436 801 | 252 267 795 | 267 569 725 | 271 389 574 | 270 742 199 | 128 942 125 | 437 999 850 | 265 464 849 | 265 652 987 | 246 445 984 | 253 689 153 | 266 927 146 | 286 288 249 | 262 653 419 | 259 373 199 | 244 548 948 | 242 611 248 | 74 219 976 | |
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | MM skaičius | 2 402 | 2 414 | 2 415 | 2 423 | 2 428 | 2 429 | 2 437 | 2 455 | 2 450 | 2 436 | 2 434 | 2 451 | 2 479 | 2 473 | 2 481 | 2 477 | 2 463 | 2 465 | 2 471 | 2 475 | 2 451 | 2 454 | 2 452 | 2 443 | 2 446 | 2 449 | 2 446 | 2 450 | 2 437 | 2 426 | 2 427 | 2 425 | 2 428 | 2 415 | 2 430 | 2 440 | 2 450 | 2 437 | 2 443 | 2 446 | 2 435 | 2 430 | 2 421 | 2 419 | 2 417 | 2 407 | 2 409 | 2 398 | 2 329 | 2 320 | 2 327 | 2 319 | 2 321 | 2 320 | 2 327 | 2 329 | 2 329 | 2 324 | 2 321 | 2 334 | 2 359 | 2 345 | 2 340 | 2 350 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 341 | 2 337 | 2 337 | 2 328 | 2 323 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 54 145 140 | 40 122 239 | 41 721 767 | 41 865 311 | 41 519 047 | 38 760 937 | 40 239 231 | 38 879 516 | 40 601 446 | 34 865 343 | 35 587 904 | 22 872 662 | 51 014 121 | 36 840 897 | 38 487 869 | 39 829 742 | 36 820 481 | 37 223 126 | 36 098 862 | 35 036 397 | 36 570 639 | 31 008 004 | 31 550 028 | 19 953 295 | 47 571 088 | 33 201 031 | 33 945 110 | 36 969 468 | 32 320 132 | 32 989 830 | 32 552 602 | 31 213 233 | 32 862 161 | 28 034 406 | 27 950 982 | 17 668 626 | 41 461 169 | 27 438 649 | 28 786 706 | 28 370 926 | 28 348 102 | 27 903 896 | 27 624 060 | 27 026 783 | 26 597 191 | 23 277 272 | 22 566 748 | 13 228 149 | 39 699 836 | 27 470 755 | 29 005 992 | 29 826 763 | 28 379 437 | 28 345 191 | 28 121 977 | 26 844 870 | 26 082 174 | 24 553 554 | 25 430 478 | 12 447 150 | 41 282 380 | 27 343 217 | 27 790 331 | 29 169 240 | 31 721 729 | 28 222 252 | 28 882 248 | 28 405 596 | 26 876 353 | 24 170 463 | 24 613 537 | 10 232 112 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 8 815 981 | 6 549 553 | 6 801 786 | 6 897 208 | 6 834 700 | 6 147 062 | 6 487 079 | 6 173 992 | 6 540 199 | 5 345 024 | 5 523 244 | 3 596 920 | 8 366 665 | 5 996 973 | 6 321 732 | 6 645 030 | 5 945 939 | 5 980 019 | 5 751 069 | 5 562 784 | 5 843 216 | 4 683 060 | 4 864 212 | 3 069 580 | 7 748 586 | 5 263 948 | 5 388 356 | 5 879 106 | 5 093 923 | 5 170 457 | 5 157 984 | 5 102 106 | 5 344 542 | 4 263 327 | 4 290 231 | 2 752 760 | 6 615 128 | 4 304 893 | 4 578 754 | 4 501 744 | 4 512 134 | 4 331 495 | 4 245 380 | 4 157 170 | 3 911 947 | 3 440 116 | 3 355 173 | 2 071 172 | 6 170 086 | 4 229 467 | 4 511 267 | 4 731 137 | 4 370 385 | 4 415 442 | 4 435 935 | 4 208 330 | 4 047 236 | 3 785 563 | 4 017 853 | 1 853 546 | 6 895 450 | 4 466 768 | 4 544 005 | 4 817 608 | 5 336 778 | 4 567 434 | 4 671 847 | 4 572 720 | 4 254 148 | 3 763 636 | 3 844 311 | 1 244 203 | |
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | MM skaičius | 238 | 239 | 237 | 237 | 237 | 235 | 235 | 237 | 235 | 236 | 235 | 235 | 222 | 221 | 223 | 223 | 226 | 228 | 226 | 227 | 224 | 223 | 223 | 222 | 217 | 215 | 214 | 213 | 212 | 211 | 209 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 200 | 201 | 201 | 203 | 204 | 205 | 206 | 206 | 207 | 205 | 205 | 204 | 199 | 199 | 198 | 195 | 196 | 195 | 193 | 192 | 190 | 189 | 192 | 191 | 183 | 185 | 181 | 183 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 182 | 182 | 181 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 10 820 322 | 5 605 422 | 5 910 072 | 5 974 541 | 6 050 084 | 5 955 095 | 5 993 871 | 5 499 995 | 4 970 444 | 4 669 576 | 4 086 371 | 1 722 582 | 9 461 217 | 5 109 093 | 5 356 915 | 5 122 836 | 5 193 737 | 5 520 607 | 5 138 231 | 4 638 838 | 4 401 001 | 3 685 471 | 3 928 858 | 1 597 091 | 8 255 506 | 4 273 183 | 4 349 768 | 4 517 882 | 4 450 426 | 4 350 803 | 4 287 492 | 4 229 155 | 3 636 554 | 3 200 327 | 3 122 542 | 1 486 613 | 7 435 669 | 3 918 360 | 4 090 996 | 4 041 703 | 4 291 987 | 4 489 811 | 4 137 628 | 3 910 935 | 3 561 407 | 2 937 616 | 2 927 503 | 1 369 684 | 7 082 454 | 3 708 663 | 3 829 776 | 3 790 400 | 3 702 504 | 3 745 526 | 3 660 398 | 3 090 755 | 2 980 688 | 2 904 923 | 2 771 224 | 1 143 717 | 6 905 728 | 3 601 893 | 3 734 190 | 3 838 534 | 3 974 275 | 3 794 236 | 3 930 733 | 3 610 102 | 3 032 750 | 2 729 200 | 2 778 086 | 686 769 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 2 067 186 | 1 007 187 | 1 050 132 | 1 069 427 | 1 077 610 | 1 042 597 | 1 058 179 | 957 085 | 853 882 | 799 820 | 684 569 | 252 764 | 1 787 641 | 897 497 | 945 711 | 895 651 | 904 282 | 977 883 | 880 414 | 783 008 | 747 269 | 592 002 | 646 100 | 221 364 | 1 526 754 | 729 398 | 739 943 | 773 685 | 748 097 | 725 456 | 723 611 | 717 350 | 605 170 | 516 029 | 515 249 | 227 375 | 1 397 299 | 677 383 | 701 900 | 693 936 | 740 269 | 770 155 | 715 036 | 664 723 | 601 340 | 476 372 | 481 830 | 205 469 | 1 307 396 | 648 805 | 662 735 | 652 005 | 631 824 | 641 265 | 635 031 | 528 735 | 505 392 | 479 973 | 472 582 | 181 636 | 1 250 838 | 643 279 | 663 153 | 677 520 | 703 602 | 657 671 | 699 348 | 621 927 | 515 612 | 466 016 | 476 403 | 89 708 | |
C: Apdirbamoji gamyba | MM skaičius | 9 225 | 9 261 | 9 297 | 9 321 | 9 318 | 9 338 | 9 361 | 9 381 | 9 392 | 9 378 | 9 370 | 9 383 | 9 474 | 9 450 | 9 473 | 9 471 | 9 486 | 9 485 | 9 500 | 9 495 | 9 483 | 9 496 | 9 479 | 9 489 | 9 481 | 9 460 | 9 465 | 9 482 | 9 476 | 9 477 | 9 492 | 9 491 | 9 481 | 9 467 | 9 438 | 9 452 | 9 405 | 9 374 | 9 371 | 9 364 | 9 353 | 9 334 | 9 324 | 9 279 | 9 241 | 9 211 | 9 152 | 9 132 | 8 806 | 8 746 | 8 728 | 8 684 | 8 649 | 8 624 | 8 601 | 8 552 | 8 548 | 8 574 | 8 571 | 8 558 | 8 449 | 8 429 | 8 412 | 8 379 | 8 345 | 8 347 | 8 313 | 8 323 | 8 299 | 8 279 | 8 265 | 8 281 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 607 133 936 | 418 178 201 | 412 264 336 | 397 806 318 | 418 530 701 | 414 105 778 | 415 191 900 | 412 103 553 | 404 399 228 | 392 984 452 | 395 077 462 | 217 701 847 | 562 543 333 | 379 614 728 | 378 913 174 | 368 856 797 | 366 797 709 | 386 477 327 | 385 961 959 | 365 472 878 | 379 001 746 | 363 469 733 | 363 192 303 | 203 994 370 | 522 266 500 | 347 311 515 | 350 352 894 | 352 263 753 | 340 929 162 | 366 571 399 | 359 186 864 | 349 374 323 | 346 022 006 | 333 938 421 | 323 695 204 | 180 356 843 | 485 273 887 | 313 479 454 | 311 909 991 | 304 226 952 | 308 725 161 | 323 490 490 | 304 751 949 | 299 621 046 | 306 022 361 | 292 258 017 | 273 018 797 | 154 128 696 | 414 562 106 | 270 316 494 | 269 439 716 | 259 612 959 | 264 515 515 | 276 829 276 | 251 500 609 | 239 795 347 | 263 042 883 | 267 492 106 | 269 737 952 | 149 261 989 | 387 232 855 | 261 645 881 | 257 776 798 | 246 739 702 | 257 490 487 | 266 031 535 | 259 683 879 | 254 122 481 | 257 073 673 | 240 349 831 | 242 531 809 | 94 326 987 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 107 231 268 | 72 891 446 | 70 937 009 | 68 619 087 | 72 760 633 | 69 280 845 | 70 788 359 | 68 325 756 | 68 392 343 | 65 384 585 | 66 743 661 | 36 105 138 | 99 655 109 | 66 042 201 | 65 448 436 | 64 171 586 | 62 921 524 | 65 485 805 | 65 566 905 | 61 103 541 | 64 285 056 | 60 283 796 | 61 341 175 | 34 055 128 | 92 485 447 | 59 839 433 | 60 386 701 | 61 415 603 | 58 084 886 | 61 724 564 | 61 556 865 | 59 804 310 | 59 055 863 | 56 134 319 | 55 006 194 | 30 410 662 | 85 902 171 | 54 112 838 | 53 609 473 | 52 611 012 | 52 874 968 | 54 219 104 | 51 230 591 | 50 303 768 | 51 544 103 | 48 626 863 | 45 504 573 | 25 178 881 | 71 005 459 | 45 264 386 | 45 091 682 | 43 269 229 | 44 076 443 | 45 697 664 | 41 803 514 | 39 798 834 | 44 040 794 | 44 976 664 | 45 872 265 | 24 577 958 | 68 648 130 | 45 489 644 | 44 517 311 | 42 980 279 | 44 879 138 | 44 933 906 | 44 550 267 | 43 422 685 | 43 822 421 | 40 343 608 | 41 415 087 | 11 454 128 | |
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | MM skaičius | 1 044 | 1 038 | 1 040 | 1 041 | 1 036 | 1 029 | 1 026 | 1 034 | 1 028 | 1 022 | 1 017 | 1 019 | 1 007 | 1 004 | 1 002 | 1 007 | 1 007 | 1 002 | 995 | 998 | 1 000 | 996 | 982 | 977 | 953 | 948 | 942 | 941 | 939 | 931 | 903 | 896 | 886 | 881 | 854 | 855 | 860 | 855 | 854 | 853 | 844 | 849 | 852 | 847 | 840 | 845 | 842 | 841 | 855 | 843 | 850 | 845 | 840 | 838 | 830 | 829 | 831 | 830 | 833 | 837 | 835 | 834 | 838 | 840 | 844 | 850 | 847 | 856 | 863 | 862 | 860 | 852 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 48 834 140 | 25 588 701 | 24 583 135 | 23 849 401 | 25 934 216 | 26 119 563 | 27 603 462 | 29 093 293 | 31 666 382 | 24 226 015 | 25 095 503 | 5 324 379 | 43 566 024 | 23 216 541 | 21 801 591 | 21 332 580 | 22 791 147 | 22 915 606 | 24 938 114 | 26 528 669 | 27 315 730 | 21 364 360 | 22 082 625 | 4 757 522 | 39 189 389 | 20 531 725 | 19 439 934 | 18 615 753 | 19 623 819 | 20 230 612 | 20 517 181 | 23 091 487 | 24 428 266 | 18 100 600 | 18 661 226 | 3 909 988 | 32 741 502 | 17 530 391 | 16 463 158 | 15 853 497 | 17 238 890 | 18 543 828 | 18 781 474 | 23 827 879 | 18 635 915 | 16 858 972 | 17 519 891 | 3 522 453 | 30 216 600 | 16 330 524 | 15 238 087 | 14 487 256 | 15 843 886 | 17 169 173 | 18 289 807 | 20 174 720 | 17 868 785 | 15 451 645 | 16 816 211 | 3 297 876 | 27 259 988 | 15 218 903 | 13 393 899 | 12 619 388 | 15 056 454 | 14 811 421 | 15 375 639 | 20 358 228 | 16 205 386 | 13 603 885 | 15 025 889 | 3 006 729 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 9 530 692 | 4 817 106 | 4 563 497 | 4 507 053 | 4 890 060 | 4 807 343 | 5 119 144 | 5 398 862 | 5 948 762 | 4 371 155 | 4 618 696 | 708 319 | 8 471 152 | 4 333 937 | 4 076 731 | 4 002 421 | 4 233 403 | 4 199 132 | 4 579 841 | 4 947 026 | 5 079 627 | 3 816 369 | 4 036 662 | 594 386 | 7 568 510 | 3 771 843 | 3 574 271 | 3 411 778 | 3 597 456 | 3 636 889 | 3 708 618 | 4 285 202 | 4 517 330 | 3 228 644 | 3 379 081 | 457 103 | 6 287 972 | 3 191 694 | 2 987 637 | 2 882 621 | 3 145 774 | 3 337 348 | 3 349 588 | 4 424 277 | 3 324 793 | 2 983 319 | 3 147 098 | 370 083 | 5 727 696 | 2 935 182 | 2 745 534 | 2 598 036 | 2 860 421 | 3 057 375 | 3 319 956 | 3 747 266 | 3 223 962 | 2 741 911 | 3 057 896 | 325 987 | 5 277 508 | 2 814 996 | 2 456 848 | 2 290 788 | 2 774 278 | 2 717 664 | 2 814 365 | 3 814 395 | 2 906 747 | 2 420 183 | 2 747 918 | 268 166 | |
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | MM skaičius | 408 | 410 | 412 | 412 | 413 | 413 | 413 | 416 | 416 | 412 | 412 | 411 | 415 | 416 | 417 | 417 | 417 | 418 | 418 | 419 | 419 | 421 | 422 | 418 | 416 | 416 | 418 | 418 | 417 | 420 | 416 | 414 | 415 | 415 | 421 | 418 | 417 | 416 | 416 | 416 | 416 | 417 | 423 | 425 | 425 | 424 | 426 | 429 | 424 | 424 | 422 | 420 | 420 | 418 | 417 | 415 | 416 | 415 | 413 | 414 | 419 | 418 | 420 | 422 | 421 | 420 | 420 | 420 | 417 | 421 | 425 | 422 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 43 182 568 | 27 369 202 | 26 863 839 | 25 909 359 | 27 665 155 | 28 063 974 | 28 403 044 | 28 572 811 | 27 442 768 | 25 550 104 | 26 265 813 | 13 395 500 | 40 430 070 | 24 934 127 | 25 050 824 | 24 189 053 | 25 002 410 | 25 242 435 | 25 410 476 | 24 322 121 | 25 189 578 | 23 069 405 | 22 798 830 | 11 115 614 | 34 744 966 | 21 713 469 | 21 214 993 | 21 142 301 | 21 706 917 | 22 551 558 | 23 118 187 | 22 013 945 | 22 410 136 | 20 123 232 | 20 956 761 | 9 190 871 | 32 574 960 | 18 694 435 | 18 480 277 | 18 454 231 | 18 893 542 | 19 910 602 | 20 129 468 | 19 726 993 | 19 378 326 | 17 928 418 | 18 605 095 | 7 913 325 | 29 667 426 | 17 788 717 | 17 403 052 | 16 613 054 | 17 432 561 | 19 585 239 | 18 329 629 | 16 779 244 | 18 087 072 | 17 541 876 | 17 979 143 | 7 910 326 | 28 637 186 | 17 141 890 | 16 917 831 | 16 266 491 | 17 699 054 | 18 336 421 | 18 361 763 | 17 943 377 | 17 827 780 | 16 247 272 | 17 159 641 | 5 734 586 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 7 428 866 | 4 636 160 | 4 491 334 | 4 356 204 | 4 644 130 | 4 629 676 | 4 715 389 | 4 698 225 | 4 510 255 | 4 081 008 | 4 350 417 | 2 247 514 | 6 928 883 | 4 182 135 | 4 195 253 | 4 089 488 | 4 152 092 | 4 161 769 | 4 126 020 | 3 941 606 | 4 101 124 | 3 625 120 | 3 672 184 | 1 895 443 | 5 810 263 | 3 525 594 | 3 447 521 | 3 454 399 | 3 501 670 | 3 576 300 | 3 768 254 | 3 570 833 | 3 666 492 | 3 194 670 | 3 458 361 | 1 571 113 | 5 483 737 | 3 071 823 | 3 046 688 | 3 040 433 | 3 090 746 | 3 217 898 | 3 234 646 | 3 050 146 | 3 156 364 | 2 857 362 | 3 081 182 | 1 311 223 | 4 848 873 | 2 863 164 | 2 824 428 | 2 664 228 | 2 783 403 | 3 145 950 | 2 981 919 | 2 735 135 | 2 960 865 | 2 827 050 | 3 013 060 | 1 314 227 | 4 930 925 | 2 900 108 | 2 857 515 | 2 731 316 | 2 983 360 | 3 041 904 | 3 074 033 | 2 975 186 | 2 989 437 | 2 658 367 | 2 908 899 | 725 986 | |
F: Statyba | MM skaičius | 11 354 | 11 452 | 11 522 | 11 531 | 11 521 | 11 532 | 11 562 | 11 564 | 11 538 | 11 489 | 11 449 | 11 484 | 11 393 | 11 378 | 11 396 | 11 367 | 11 353 | 11 340 | 11 351 | 11 334 | 11 267 | 11 274 | 11 205 | 11 192 | 11 020 | 11 037 | 11 049 | 11 049 | 11 038 | 11 034 | 11 018 | 10 980 | 10 913 | 10 858 | 10 814 | 10 800 | 10 601 | 10 612 | 10 591 | 10 547 | 10 517 | 10 450 | 10 419 | 10 317 | 10 205 | 10 127 | 9 960 | 9 905 | 9 648 | 9 592 | 9 566 | 9 509 | 9 416 | 9 364 | 9 299 | 9 263 | 9 223 | 9 230 | 9 193 | 9 148 | 9 043 | 9 020 | 8 995 | 8 946 | 8 915 | 8 880 | 8 847 | 8 818 | 8 792 | 8 756 | 8 702 | 8 694 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 240 727 733 | 178 224 691 | 174 157 253 | 171 546 093 | 178 405 236 | 168 825 591 | 170 150 298 | 164 987 998 | 161 987 612 | 148 763 306 | 147 306 348 | 94 497 782 | 223 419 056 | 161 877 649 | 161 448 350 | 158 816 976 | 160 028 512 | 161 009 825 | 153 717 767 | 145 049 382 | 143 120 368 | 131 099 177 | 128 227 880 | 80 903 554 | 191 553 689 | 131 068 564 | 132 576 560 | 131 599 052 | 128 457 677 | 129 324 869 | 127 936 805 | 124 146 494 | 120 896 860 | 107 563 186 | 104 159 313 | 68 126 249 | 170 419 619 | 114 678 812 | 115 874 151 | 113 280 679 | 112 501 491 | 112 663 673 | 110 899 897 | 107 117 003 | 105 043 884 | 92 027 586 | 90 701 138 | 60 262 583 | 152 695 713 | 103 910 240 | 106 027 170 | 99 141 737 | 100 644 146 | 99 496 994 | 91 873 589 | 89 282 201 | 92 268 838 | 90 415 105 | 91 267 134 | 54 914 941 | 147 862 485 | 102 418 783 | 101 770 390 | 98 675 928 | 102 557 554 | 97 640 889 | 96 326 125 | 94 794 233 | 88 981 977 | 80 904 284 | 81 014 560 | 38 164 311 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 41 495 040 | 30 530 362 | 29 585 508 | 29 086 284 | 30 443 861 | 28 369 970 | 28 814 299 | 27 590 785 | 27 112 354 | 24 533 285 | 24 369 354 | 15 662 350 | 38 531 295 | 27 823 322 | 27 545 202 | 27 070 216 | 27 161 770 | 27 383 533 | 25 679 901 | 23 789 683 | 23 731 233 | 21 048 722 | 20 714 356 | 13 244 645 | 32 237 510 | 21 649 831 | 21 874 892 | 21 746 137 | 20 904 752 | 21 150 862 | 21 168 603 | 20 567 697 | 20 107 024 | 17 381 188 | 16 856 768 | 11 251 810 | 28 743 216 | 19 093 647 | 19 205 500 | 18 744 275 | 18 514 303 | 18 419 236 | 18 030 243 | 17 366 154 | 17 193 340 | 14 496 468 | 14 427 583 | 9 818 594 | 25 105 355 | 16 943 306 | 17 340 037 | 16 014 158 | 16 207 598 | 16 153 100 | 15 021 877 | 14 626 039 | 15 052 263 | 14 756 667 | 14 999 925 | 9 140 523 | 25 407 763 | 17 510 790 | 17 307 808 | 16 604 127 | 17 388 905 | 16 288 503 | 16 215 622 | 15 811 557 | 14 625 092 | 13 162 843 | 13 187 868 | 4 899 607 | |
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas | MM skaičius | 23 957 | 24 102 | 24 152 | 24 220 | 24 249 | 24 285 | 24 309 | 24 322 | 24 355 | 24 364 | 24 375 | 24 430 | 24 999 | 24 923 | 24 947 | 24 962 | 24 991 | 25 046 | 25 110 | 25 054 | 25 015 | 25 033 | 25 022 | 25 054 | 25 344 | 25 298 | 25 384 | 25 397 | 25 474 | 25 465 | 25 520 | 25 497 | 25 514 | 25 582 | 25 622 | 25 687 | 25 939 | 25 876 | 25 883 | 25 853 | 25 804 | 25 823 | 25 748 | 25 668 | 25 578 | 25 511 | 25 341 | 25 242 | 25 326 | 25 242 | 25 213 | 25 170 | 25 093 | 25 054 | 25 022 | 24 971 | 24 960 | 25 051 | 25 098 | 25 140 | 25 198 | 25 202 | 25 163 | 25 151 | 25 125 | 25 125 | 25 104 | 25 108 | 25 084 | 25 033 | 25 037 | 25 052 |
Su darbo santykiais susijusios išmokos | 543 999 959 | 368 859 750 | 371 135 945 | 365 741 327 | 385 573 156 | 375 883 761 | 370 702 011 | 371 386 060 | 368 760 747 | 360 917 983 | 358 047 300 | 207 967 603 | 519 221 834 | 345 654 586 | 349 932 223 | 343 122 359 | 359 207 007 | 354 182 034 | 350 171 209 | 343 057 327 | 341 628 729 | 329 407 357 | 330 227 225 | 192 863 212 | 478 246 082 | 314 521 492 | 321 880 042 | 318 032 218 | 324 148 692 | 322 392 512 | 316 607 579 | 315 336 591 | 311 494 429 | 298 337 593 | 293 761 218 | 170 949 602 | 436 194 858 | 280 528 562 | 281 410 057 | 278 308 988 | 288 229 049 | 284 127 720 | 274 245 171 | 266 463 621 | 266 371 397 | 250 925 186 | 243 947 519 | 144 147 149 | 369 697 890 | 246 416 446 | 247 566 994 | 243 009 501 | 248 819 496 | 247 501 474 | 227 910 202 | 208 748 547 | 227 380 862 | 242 720 706 | 239 369 251 | 140 238 802 | 348 890 400 | 233 317 544 | 235 403 013 | 231 317 708 | 243 273 024 | 240 030 894 | 235 112 770 | 235 261 168 | 230 574 120 | 224 251 099 | 221 238 827 | 100 768 087 | |
GPM nuo išmokų, susijusių su darbo santykiais | 91 850 021 | 61 311 221 | 61 198 264 | 60 433 853 | 63 728 944 | 60 985 251 | 60 560 139 | 60 193 507 | 59 751 115 | 57 832 345 | 57 723 249 | 33 502 617 | 88 655 768 | 57 873 967 | 58 274 458 | 57 463 345 | 59 487 736 | 58 419 256 | 57 387 342 | 55 805 774 | 55 863 187 | 52 599 285 | 53 673 466 | 31 205 795 | 81 574 650 | 52 116 534 | 53 552 703 | 53 015 193 | 53 322 650 | 52 661 778 | 52 066 101 | 52 363 857 | 51 658 130 | 48 511 553 | 48 463 457 | 28 242 573 | 74 791 420 | 46 801 917 | 46 944 278 | 46 418 925 | 47 863 353 | 46 431 126 | 44 682 322 | 43 270 107 | 43 322 523 | 40 083 481 | 39 353 370 | 23 291 539 | 60 797 375 | 39 835 090 | 39 919 288 | 39 288 169 | 40 074 207 | 39 823 326 | 36 940 953 | 33 743 204 | 36 669 501 | 39 481 188 | 39 328 926 | 22 881 825 | 59 639 422 | 39 248 872 | 39 427 589 | 38 964 936 | 40 942 905 | 39 745 083 | 39 203 679 | 39 070 682 | 38 121 367 | 36 603 444 | 36 978 823 | 13 014 032 | |
