Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| Laikotarpis | sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 2 d.) | sorting Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst.eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 0% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 2 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 2 d.) | sorting Apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 5% pelno mokesčio tarifo kitais nei pirmasis mokestiniais laikotarpiais vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų, PMĮ 5 str. 2 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 6 d.) | sorting Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50% pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 5% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 6 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 7-10 d.) | sorting Apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dalis apmokestinama taikant 5% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 7-10 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 12 str.) | sorting Neapmokestinamosios pajamos, PMĮ 12 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 17-1 str.) | sorting Trigubo dydžio sąnaudos, patirtos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, PMĮ 17-1 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 17-2 str.) | sorting Iš apmokestinamųjų pajamų atimama filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma, PMĮ 17-2 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 28 str. 2 d.) | sorting Atskaitoma paramos suma ne didesnė kaip 40 proc. apmokestinamojo pelno sumos, PMĮ 28 str. 2 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 46-1 str.) | sorting Apmokestinamojo pelno sumažinimo suma dėl investicijų, PMĮ 46-1 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 46-2 str.) | sorting Pelno mokesčio sumažinimo filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma, PMĮ 46-2 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 46-3 str.) | sorting Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno sumažinimo suma dėl viešuosius interesus tenkinančios veiklos finansavimo, PMĮ 46-3 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.) | sorting Laisvosios ekonominės zonos įmonių 0%;2,5%;7,5% tarifu apmokestinamasis pelnas, PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. | sorting MM skaičius (PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.) | sorting Pelno mokesčio sumažinimo suma, kai dirba riboto darbingumo asmenys, PMĮ 58 str. 16 d. 3 p. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 826 | 72 107 912 | 40 654 | 686 307 359 | 86 | 21 969 323 | 141 | 260 195 808 | 11 529 | 6 586 427 901 | 327 | 337 855 687 | 119 | 12 046 030 | 12 058 | 229 590 555 | 2 261 | 879 443 873 | 149 | 19 541 772 | 1 225 | 60 562 345 | 49 | 102 894 056 | 54 | 3 324 709 |
| 2023 | 4 240 | 60 871 393 | 39 797 | 658 422 470 | 71 | 8 466 893 | 132 | 169 686 617 | 11 310 | 5 466 796 346 | 332 | 303 995 360 | 129 | 15 152 009 | 11 733 | 250 585 079 | 2 407 | 1 290 152 892 | 147 | 21 619 093 | 1 203 | 60 440 604 | 39 | 73 591 198 | 77 | 3 176 339 |
| 2022 | 3 801 | 54 467 759 | 37 624 | 612 293 707 | 169 | 25 044 963 | 173 | 247 657 652 | 11 145 | 8 028 707 111 | 374 | 360 623 983 | 98 | 12 599 671 | 11 974 | 241 794 015 | 2 374 | 1 025 794 299 | 120 | 16 971 068 | 1 196 | 65 227 322 | 36 | 182 299 644 | 81 | 1 563 245 |
| 2021 | 3 839 | 49 596 382 | 35 792 | 559 518 796 | 177 | 14 758 339 | 229 | 239 930 389 | 10 415 | 5 276 502 591 | 376 | 307 568 349 | 76 | 10 178 556 | 8 200 | 163 793 294 | 2 051 | 807 647 843 | 110 | 13 984 142 | 1 125 | 52 377 882 | 35 | 134 155 362 | 91 | 1 277 392 |
| 2020 | 3 145 | 39 195 936 | 33 821 | 515 957 222 | 166 | 7 451 285 | 232 | 164 058 471 | 10 548 | 3 363 752 795 | 360 | 193 546 884 | 98 | 8 157 072 | 7 169 | 149 767 634 | 1 893 | 803 828 906 | 117 | 14 131 532 | 1 121 | 41 438 477 | 34 | 62 953 728 | 84 | 1 332 414 |
| 2019 | 2 367 | 27 925 443 | 31 847 | 432 941 575 | 191 | 6 003 121 | 222 | 21 635 430 | 12 776 | 3 283 454 924 | 270 | 132 237 541 | 80 | 5 046 991 | 7 238 | 155 567 523 | 1 740 | 585 128 923 | 101 | 9 095 572 | 1 126 | 41 010 192 | 40 | 63 216 343 | 97 | 2 018 504 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą