Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
Laikotarpis | sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 2 d.) | sorting Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst.eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 0% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 2 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 2 d.) | sorting Apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 5% pelno mokesčio tarifo kitais nei pirmasis mokestiniais laikotarpiais vienetams, kurių vidutinis darbuotojų skaičius neviršija 10 ir pajamos neviršija 300 tūkst. eurų, PMĮ 5 str. 2 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 6 d.) | sorting Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50% pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas, taikant 5% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 6 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 5 str. 7-10 d.) | sorting Apmokestinamojo pelno iš turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn dalis apmokestinama taikant 5% mokesčio tarifą, PMĮ 5 str. 7-10 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 12 str.) | sorting Neapmokestinamosios pajamos, PMĮ 12 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 17-1 str.) | sorting Trigubo dydžio sąnaudos, patirtos moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, PMĮ 17-1 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 17-2 str.) | sorting Iš apmokestinamųjų pajamų atimama filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma, PMĮ 17-2 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 28 str. 2 d.) | sorting Atskaitoma paramos suma ne didesnė kaip 40 proc. apmokestinamojo pelno sumos, PMĮ 28 str. 2 d. | sorting MM skaičius (PMĮ 46-1 str.) | sorting Apmokestinamojo pelno sumažinimo suma dėl investicijų, PMĮ 46-1 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 46-2 str.) | sorting Pelno mokesčio sumažinimo filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma, PMĮ 46-2 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 46-3 str.) | sorting Pelno nesiekiančių vienetų apmokestinamojo pelno sumažinimo suma dėl viešuosius interesus tenkinančios veiklos finansavimo, PMĮ 46-3 str. | sorting MM skaičius (PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.) | sorting Laisvosios ekonominės zonos įmonių 0%;2,5%;7,5% tarifu apmokestinamasis pelnas, PMĮ 58 str. 16 d. 2 p. | sorting MM skaičius (PMĮ 58 str. 16 d. 3 p.) | sorting Pelno mokesčio sumažinimo suma, kai dirba riboto darbingumo asmenys, PMĮ 58 str. 16 d. 3 p. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4 478 | 65 267 005 | 38 382 | 638 612 141 | 70 | 8 248 414 | 118 | 170 590 782 | 11 073 | 5 376 331 672 | 323 | 297 151 629 | 125 | 13 826 816 | 11 557 | 244 350 526 | 2 274 | 1 240 993 102 | 146 | 21 543 637 | 1 142 | 57 845 007 | 40 | 87 083 739 | 79 | 3 183 654 |
2022 | 3 889 | 56 079 599 | 37 417 | 609 729 934 | 172 | 25 061 189 | 175 | 247 659 772 | 11 087 | 7 904 043 563 | 370 | 359 657 614 | 98 | 12 599 671 | 11 959 | 240 294 612 | 2 306 | 992 351 197 | 120 | 16 976 850 | 1 200 | 67 779 804 | 38 | 197 292 070 | 85 | 1 601 006 |
2021 | 3 960 | 51 257 991 | 34 510 | 536 729 625 | 176 | 14 733 144 | 229 | 239 930 389 | 10 411 | 5 241 976 055 | 372 | 305 857 878 | 76 | 10 178 556 | 8 200 | 163 713 514 | 2 000 | 784 207 602 | 110 | 13 984 142 | 1 127 | 52 544 066 | 36 | 145 489 201 | 91 | 1 277 392 |
2020 | 3 237 | 40 398 013 | 34 193 | 515 999 399 | 166 | 7 451 285 | 232 | 164 058 471 | 10 548 | 3 363 752 795 | 360 | 193 546 884 | 98 | 8 157 072 | 7 169 | 149 767 634 | 1 893 | 803 835 157 | 117 | 14 131 532 | 1 121 | 41 438 477 | 34 | 68 815 443 | 84 | 1 332 414 |
2019 | 2 367 | 27 925 443 | 31 847 | 432 941 575 | 191 | 6 003 121 | 222 | 21 635 430 | 12 776 | 3 283 454 924 | 270 | 132 237 541 | 80 | 5 046 991 | 7 238 | 155 567 523 | 1 740 | 585 128 923 | 101 | 9 095 572 | 1 126 | 41 010 192 | 40 | 63 216 343 | 97 | 2 018 504 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą