Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| EV sekcija | Laikotarpis | sorting Pelningų įmonių skaičius | sorting Pelningose įmonėse deklaruojamas pelnas | sorting Nuostolingų įmonių skaičius | sorting Nuostolingose įmonėse deklaruojamas nuostolis | 
|---|---|---|---|---|---|
| SUM: Iš viso | 2024 | 85 282 | 12 999 374 198 | 50 743 | 2 873 767 041 | 
| 2023 | 82 916 | 13 893 759 772 | 49 823 | 3 104 881 077 | |
| 2022 | 79 295 | 13 040 226 917 | 47 874 | 2 561 557 443 | |
| 2021 | 74 865 | 10 642 157 942 | 45 794 | 2 236 223 970 | |
| 2020 | 69 382 | 8 221 068 167 | 43 270 | 1 954 447 651 | |
| 2019 | 63 935 | 6 921 755 316 | 40 945 | 1 531 406 164 | |
| A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 2024 | 1 665 | 201 495 648 | 1 289 | 115 374 093 | 
| 2023 | 1 628 | 247 789 580 | 1 367 | 136 252 214 | |
| 2022 | 1 857 | 419 930 293 | 1 113 | 60 791 109 | |
| 2021 | 1 726 | 213 510 606 | 1 225 | 67 018 224 | |
| 2020 | 1 623 | 106 810 144 | 1 314 | 71 639 492 | |
| 2019 | 1 526 | 92 279 981 | 1 366 | 101 912 046 | |
| B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 2024 | 178 | 53 616 574 | 90 | 2 347 304 | 
| 2023 | 165 | 44 439 965 | 88 | 3 140 455 | |
| 2022 | 145 | 37 455 608 | 101 | 4 517 748 | |
| 2021 | 139 | 38 284 104 | 102 | 25 375 367 | |
| 2020 | 130 | 42 875 587 | 100 | 8 800 230 | |
| 2019 | 126 | 30 677 748 | 93 | 5 693 096 | |
| C: Apdirbamoji gamyba | 2024 | 7 651 | 2 081 773 196 | 4 125 | 470 447 037 | 
| 2023 | 7 462 | 2 588 833 684 | 4 137 | 556 233 249 | |
| 2022 | 7 512 | 2 740 104 137 | 4 011 | 342 744 407 | |
| 2021 | 7 310 | 2 585 643 249 | 4 004 | 349 309 089 | |
| 2020 | 7 100 | 1 978 914 850 | 3 809 | 456 176 498 | |
| 2019 | 6 590 | 1 537 003 221 | 3 686 | 203 315 837 | |
| D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 2024 | 578 | 463 867 161 | 600 | 140 696 605 | 
| 2023 | 627 | 603 468 372 | 526 | 298 794 260 | |
| 2022 | 619 | 714 297 269 | 482 | 201 811 133 | |
| 2021 | 540 | 316 924 735 | 443 | 112 415 298 | |
| 2020 | 525 | 300 073 507 | 432 | 29 501 002 | |
| 2019 | 546 | 193 630 246 | 394 | 57 440 186 | |
| E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 2024 | 287 | 77 167 974 | 168 | 13 551 527 | 
| 2023 | 269 | 81 601 826 | 174 | 23 006 017 | |
| 2022 | 242 | 50 411 861 | 205 | 67 259 847 | |
| 2021 | 291 | 76 063 910 | 160 | 13 419 394 | |
| 2020 | 284 | 51 474 618 | 178 | 17 878 212 | |
| 2019 | 262 | 39 916 654 | 184 | 13 909 463 | |
| F: Statyba | 2024 | 9 625 | 1 078 935 474 | 4 951 | 247 026 925 | 
| 2023 | 9 080 | 953 534 325 | 4 806 | 227 770 345 | |
| 2022 | 8 521 | 686 976 687 | 4 708 | 243 785 696 | |
| 2021 | 7 844 | 564 217 277 | 4 396 | 203 198 851 | |
| 2020 | 7 164 | 591 194 760 | 3 932 | 160 363 352 | |
| 2019 | 6 237 | 540 923 246 | 3 653 | 162 652 205 | |
| G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 2024 | 18 067 | 2 567 014 568 | 10 465 | 326 518 919 | 
| 2023 | 17 745 | 2 684 579 655 | 10 445 | 430 416 691 | |
| 2022 | 17 801 | 3 043 546 915 | 10 371 | 287 382 989 | |
| 2021 | 17 917 | 2 678 738 666 | 9 690 | 225 771 357 | |
| 2020 | 17 178 | 2 018 470 122 | 9 352 | 228 107 547 | |
| 2019 | 17 029 | 1 490 854 903 | 10 265 | 233 786 481 | |
| H: Transportas ir saugojimas | 2024 | 5 776 | 918 660 273 | 3 287 | 230 112 070 | 
| 2023 | 5 693 | 1 475 813 335 | 3 288 | 203 702 308 | |
| 2022 | 5 989 | 1 261 179 695 | 2 764 | 145 500 698 | |
| 2021 | 5 319 | 682 328 139 | 3 054 | 137 349 239 | |
| 2020 | 5 162 | 647 525 604 | 2 754 | 175 598 993 | |
| 2019 | 4 616 | 621 546 874 | 2 775 | 73 288 180 | |
| I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 2024 | 2 363 | 151 060 554 | 2 062 | 71 236 221 | 
| 2023 | 2 878 | 204 622 090 | 1 531 | 47 040 351 | |
| 2022 | 2 621 | 145 590 209 | 1 772 | 52 828 307 | |
| 2021 | 2 351 | 107 723 932 | 1 976 | 70 624 499 | |
| 2020 | 2 074 | 77 956 185 | 2 088 | 74 012 460 | |
| 2019 | 2 123 | 101 427 289 | 1 636 | 39 256 257 | |
| J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla | 2024 | 972 | 227 914 053 | 657 | 29 453 077 | 
| 2023 | 908 | 183 378 536 | 659 | 34 127 683 | |
| 2022 | 817 | 88 363 978 | 690 | 68 317 976 | |
| 2021 | 848 | 73 845 513 | 618 | 133 303 587 | |
| 2020 | 816 | 70 802 004 | 587 | 20 959 387 | |
| 2019 | 2 853 | 423 989 787 | 1 871 | 92 997 791 | |
| K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla | 2024 | 3 613 | 832 783 830 | 1 783 | 141 294 256 | 
| 2023 | 3 342 | 791 597 690 | 1 502 | 125 363 014 | |
| 2022 | 2 967 | 679 407 427 | 1 418 | 204 841 799 | |
| 2021 | 2 706 | 556 772 769 | 1 367 | 165 773 429 | |
| 2020 | 2 490 | 408 812 077 | 1 227 | 74 036 643 | |
| 2019 | 930 | 616 091 274 | 842 | 73 772 693 | |
| L: Finansinė ir draudimo veikla | 2024 | 1 312 | 1 947 093 351 | 1 120 | 191 589 304 | 
| 2023 | 1 221 | 1 676 601 577 | 1 061 | 170 386 354 | |
| 2022 | 1 113 | 1 002 799 980 | 1 013 | 180 954 228 | |
| 2021 | 1 060 | 732 101 353 | 930 | 123 687 058 | |
| 2020 | 972 | 584 526 352 | 893 | 105 662 269 | |
| 2019 | 3 253 | 396 262 988 | 2 771 | 158 351 438 | |
| M: Nekilnojamojo turto operacijos | 2024 | 4 476 | 661 673 322 | 3 689 | 308 216 390 | 
| 2023 | 4 224 | 642 387 149 | 3 484 | 289 143 479 | |
| 2022 | 4 085 | 692 930 981 | 3 313 | 223 810 805 | |
| 2021 | 3 907 | 597 284 590 | 3 107 | 222 869 567 | |
| 2020 | 3 555 | 412 345 562 | 3 020 | 189 024 743 | |
| 2019 | 7 259 | 347 366 501 | 3 755 | 128 335 824 | |
| N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2024 | 11 486 | 778 564 667 | 5 095 | 321 232 453 | 
| 2023 | 10 356 | 700 212 107 | 4 684 | 306 579 160 | |
| 2022 | 9 540 | 563 864 033 | 4 563 | 220 991 010 | |
| 2021 | 8 958 | 490 937 423 | 4 251 | 193 210 188 | |
| 2020 | 8 207 | 409 919 557 | 4 029 | 139 768 349 | |
| 2019 | 2 553 | 178 121 285 | 1 454 | 45 366 288 | |
| O: Administracinė ir aptarnavimo veikla | 2024 | 3 672 | 372 082 533 | 1 993 | 82 117 910 | 
| 2023 | 3 488 | 468 585 695 | 1 838 | 71 956 456 | |
| 2022 | 3 233 | 417 667 539 | 1 780 | 70 569 014 | |
| 2021 | 2 981 | 458 040 195 | 1 776 | 56 814 953 | |
| 2020 | 2 601 | 186 881 300 | 1 828 | 68 000 183 | |
| 2019 | 29 | 2 165 096 | 33 | 624 826 | |
| P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 2024 | 54 | 13 345 317 | 40 | 2 013 609 | 
| 2023 | 49 | 1 349 724 | 37 | 4 467 302 | |
| 2022 | 40 | 4 140 657 | 32 | 3 748 028 | |
| 2021 | 42 | 7 074 822 | 35 | 963 613 | |
| 2020 | 37 | 1 572 224 | 37 | 1 044 264 | |
| 2019 | 1 120 | 47 056 554 | 881 | 12 816 406 | |
| Q: Švietimas | 2024 | 1 700 | 100 660 332 | 1 160 | 26 377 147 | 
| 2023 | 1 511 | 97 213 527 | 1 093 | 26 216 630 | |
| 2022 | 1 352 | 91 592 579 | 1 165 | 28 328 510 | |
| 2021 | 1 325 | 73 174 510 | 1 088 | 18 681 027 | |
| 2020 | 1 270 | 58 603 341 | 975 | 11 732 199 | |
| 2019 | 2 244 | 77 731 264 | 699 | 69 665 755 | |
| R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2024 | 2 564 | 156 988 696 | 1 004 | 60 335 751 | 
| 2023 | 2 505 | 144 915 727 | 901 | 51 890 007 | |
| 2022 | 2 432 | 144 683 633 | 920 | 60 895 108 | |
| 2021 | 2 356 | 152 941 447 | 921 | 46 284 780 | |
| 2020 | 2 341 | 98 300 174 | 795 | 69 480 871 | |
| 2019 | 1 191 | 98 320 948 | 1 326 | 19 385 660 | |
| S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla | 2024 | 1 943 | 154 641 736 | 1 690 | 26 640 784 | 
| 2023 | 1 756 | 146 167 799 | 1 536 | 24 787 092 | |
| 2022 | 1 611 | 126 845 976 | 1 522 | 21 602 813 | |
| 2021 | 1 451 | 127 635 503 | 1 561 | 27 700 778 | |
| 2020 | 1 191 | 81 999 802 | 1 572 | 22 787 531 | |
| 2019 | 1 426 | 17 564 108 | 1 301 | 11 195 517 | |
| T: Kita aptarnavimo veikla | 2024 | 3 638 | 98 198 984 | 2 273 | 33 400 876 | 
| 2023 | 3 470 | 100 551 297 | 2 285 | 30 447 848 | |
| 2022 | 3 302 | 78 616 083 | 2 427 | 31 969 879 | |
| 2021 | 3 153 | 77 492 968 | 2 409 | 23 668 934 | |
| 2020 | 2 950 | 64 601 157 | 2 312 | 20 551 674 | |
| 2019 | 7 | 16 278 | 4 | 209 815 | |
| U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | 2024 | 5 | 8 789 | 3 | 10 022 | 
| 2023 | 7 | 61 976 | 3 | 2 612 | |
| 2022 | 5 | 8 347 | 5 | 20 583 | |
| 2021 | 3 | 1 343 | 4 | 146 829 | |
| 2020 | 5 | 4 860 | 3 | 8 355 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V: V | 2024 | • | • | • | • | 
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą