Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| EV sekcija | Laikotarpis | sorting Pelningų įmonių skaičius | sorting Pelningose įmonėse deklaruojamas pelnas | sorting Nuostolingų įmonių skaičius | sorting Nuostolingose įmonėse deklaruojamas nuostolis |
|---|---|---|---|---|---|
| SUM: Iš viso | 2025 | 88 696 | 13 663 632 336 | 53 118 | 3 282 004 176 |
| 2024 | 86 864 | 13 295 455 409 | 52 476 | 2 929 378 004 | |
| 2023 | 83 171 | 13 913 983 707 | 50 177 | 3 090 143 466 | |
| 2022 | 79 328 | 13 047 498 831 | 47 918 | 2 557 640 128 | |
| 2021 | 74 865 | 10 642 157 942 | 45 794 | 2 236 223 970 | |
| 2020 | 69 382 | 8 221 068 167 | 43 270 | 1 954 447 651 | |
| 2019 | 63 935 | 6 921 755 316 | 40 945 | 1 531 406 164 | |
| A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 2025 | 1 619 | 217 407 148 | 1 256 | 94 860 306 |
| 2024 | 1 698 | 229 328 169 | 1 335 | 130 090 849 | |
| 2023 | 1 626 | 247 086 250 | 1 373 | 135 642 340 | |
| 2022 | 1 857 | 419 583 475 | 1 113 | 60 788 817 | |
| 2021 | 1 726 | 213 510 606 | 1 225 | 67 018 224 | |
| 2020 | 1 623 | 106 810 144 | 1 314 | 71 639 492 | |
| 2019 | 1 526 | 92 279 981 | 1 366 | 101 912 046 | |
| B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 2025 | 152 | 43 562 897 | 103 | 3 848 778 |
| 2024 | 181 | 55 868 010 | 90 | 2 282 582 | |
| 2023 | 165 | 44 443 173 | 88 | 3 140 455 | |
| 2022 | 145 | 37 455 608 | 102 | 4 520 988 | |
| 2021 | 139 | 38 284 104 | 102 | 25 375 367 | |
| 2020 | 130 | 42 875 587 | 100 | 8 800 230 | |
| 2019 | 126 | 30 677 748 | 93 | 5 693 096 | |
| C: Apdirbamoji gamyba | 2025 | 7 730 | 2 087 539 869 | 4 092 | 459 056 466 |
| 2024 | 7 784 | 2 138 133 693 | 4 229 | 467 952 464 | |
| 2023 | 7 474 | 2 590 017 282 | 4 158 | 548 917 980 | |
| 2022 | 7 515 | 2 738 514 576 | 4 016 | 346 825 133 | |
| 2021 | 7 310 | 2 585 643 249 | 4 004 | 349 309 089 | |
| 2020 | 7 100 | 1 978 914 850 | 3 809 | 456 176 498 | |
| 2019 | 6 590 | 1 537 003 221 | 3 686 | 203 315 837 | |
| D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 2025 | 459 | 476 840 415 | 711 | 249 090 805 |
| 2024 | 595 | 473 534 636 | 610 | 156 902 954 | |
| 2023 | 627 | 596 786 156 | 526 | 292 584 291 | |
| 2022 | 620 | 714 492 620 | 482 | 201 439 845 | |
| 2021 | 540 | 316 924 735 | 443 | 112 415 298 | |
| 2020 | 525 | 300 073 507 | 432 | 29 501 002 | |
| 2019 | 546 | 193 630 246 | 394 | 57 440 186 | |
| E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 2025 | 258 | 73 431 120 | 162 | 15 068 127 |
| 2024 | 289 | 77 053 334 | 171 | 13 580 466 | |
| 2023 | 268 | 81 336 594 | 174 | 23 368 217 | |
| 2022 | 242 | 50 470 597 | 205 | 67 259 847 | |
| 2021 | 291 | 76 063 910 | 160 | 13 419 394 | |
| 2020 | 284 | 51 474 618 | 178 | 17 878 212 | |
| 2019 | 262 | 39 916 654 | 184 | 13 909 463 | |
| F: Statyba | 2025 | 10 129 | 1 054 535 398 | 4 614 | 237 837 730 |
| 2024 | 9 753 | 1 082 088 943 | 5 086 | 248 735 461 | |
| 2023 | 9 089 | 956 806 030 | 4 845 | 226 995 863 | |
| 2022 | 8 523 | 686 761 990 | 4 712 | 244 174 924 | |
| 2021 | 7 844 | 564 217 277 | 4 396 | 203 198 851 | |
| 2020 | 7 164 | 591 194 760 | 3 932 | 160 363 352 | |
| 2019 | 6 237 | 540 923 246 | 3 653 | 162 652 205 | |
| G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 2025 | 17 368 | 2 629 915 616 | 10 143 | 284 500 486 |
| 2024 | 18 324 | 2 689 210 694 | 10 776 | 333 826 874 | |
| 2023 | 17 790 | 2 683 616 734 | 10 486 | 436 031 820 | |
| 2022 | 17 814 | 3 044 384 849 | 10 376 | 288 436 436 | |
| 2021 | 17 917 | 2 678 738 666 | 9 690 | 225 771 357 | |
| 2020 | 17 178 | 2 018 470 122 | 9 352 | 228 107 547 | |
| 2019 | 17 029 | 1 490 854 903 | 10 265 | 233 786 481 | |
| H: Transportas ir saugojimas | 2025 | 5 797 | 886 822 990 | 3 670 | 199 262 078 |
| 2024 | 5 849 | 930 075 295 | 3 361 | 221 559 414 | |
| 2023 | 5 707 | 1 504 165 695 | 3 295 | 202 765 714 | |
| 2022 | 5 991 | 1 261 677 780 | 2 767 | 144 578 932 | |
| 2021 | 5 319 | 682 328 139 | 3 054 | 137 349 239 | |
| 2020 | 5 162 | 647 525 604 | 2 754 | 175 598 993 | |
| 2019 | 4 616 | 621 546 874 | 2 775 | 73 288 180 | |
| I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 2025 | 2 535 | 165 438 554 | 2 135 | 72 248 940 |
| 2024 | 2 414 | 151 703 880 | 2 093 | 71 609 313 | |
| 2023 | 2 884 | 205 333 819 | 1 542 | 46 966 576 | |
| 2022 | 2 621 | 145 649 349 | 1 775 | 52 915 894 | |
| 2021 | 2 351 | 107 723 932 | 1 976 | 70 624 499 | |
| 2020 | 2 074 | 77 956 185 | 2 088 | 74 012 460 | |
| 2019 | 2 123 | 101 427 289 | 1 636 | 39 256 257 | |
| J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla | 2025 | 1 017 | 219 081 387 | 756 | 35 175 411 |
| 2024 | 991 | 222 162 298 | 672 | 29 482 470 | |
| 2023 | 909 | 178 610 271 | 661 | 33 926 166 | |
| 2022 | 817 | 88 445 585 | 690 | 68 207 703 | |
| 2021 | 848 | 73 845 513 | 618 | 133 303 587 | |
| 2020 | 816 | 70 802 004 | 587 | 20 959 387 | |
| 2019 | 2 853 | 423 989 787 | 1 871 | 92 997 791 | |
| K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla | 2025 | 3 920 | 941 703 688 | 1 916 | 248 880 060 |
| 2024 | 3 682 | 824 935 130 | 1 855 | 146 046 003 | |
| 2023 | 3 353 | 790 758 561 | 1 512 | 126 033 139 | |
| 2022 | 2 966 | 678 447 928 | 1 418 | 204 790 162 | |
| 2021 | 2 706 | 556 772 769 | 1 367 | 165 773 429 | |
| 2020 | 2 490 | 408 812 077 | 1 227 | 74 036 643 | |
| 2019 | 930 | 616 091 274 | 842 | 73 772 693 | |
| L: Finansinė ir draudimo veikla | 2025 | 1 308 | 2 020 211 413 | 1 211 | 212 636 586 |
| 2024 | 1 337 | 1 957 185 770 | 1 148 | 196 875 440 | |
| 2023 | 1 225 | 1 677 345 996 | 1 063 | 173 184 657 | |
| 2022 | 1 114 | 1 010 456 233 | 1 012 | 177 803 203 | |
| 2021 | 1 060 | 732 101 353 | 930 | 123 687 058 | |
| 2020 | 972 | 584 526 352 | 893 | 105 662 269 | |
| 2019 | 3 253 | 396 262 988 | 2 771 | 158 351 438 | |
| M: Nekilnojamojo turto operacijos | 2025 | 5 508 | 942 220 821 | 4 188 | 372 129 399 |
| 2024 | 4 559 | 679 673 657 | 3 748 | 307 213 714 | |
| 2023 | 4 235 | 641 993 425 | 3 489 | 281 829 814 | |
| 2022 | 4 090 | 692 943 264 | 3 313 | 218 389 810 | |
| 2021 | 3 907 | 597 284 590 | 3 107 | 222 869 567 | |
| 2020 | 3 555 | 412 345 562 | 3 020 | 189 024 743 | |
| 2019 | 7 259 | 347 366 501 | 3 755 | 128 335 824 | |
| N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2025 | 12 519 | 823 002 924 | 5 473 | 386 356 606 |
| 2024 | 11 665 | 813 703 500 | 5 234 | 330 250 928 | |
| 2023 | 10 372 | 699 082 430 | 4 708 | 308 118 138 | |
| 2022 | 9 540 | 565 719 311 | 4 570 | 221 290 405 | |
| 2021 | 8 958 | 490 937 423 | 4 251 | 193 210 188 | |
| 2020 | 8 207 | 409 919 557 | 4 029 | 139 768 349 | |
| 2019 | 2 553 | 178 121 285 | 1 454 | 45 366 288 | |
| O: Administracinė ir aptarnavimo veikla | 2025 | 3 971 | 375 198 626 | 2 112 | 117 172 627 |
| 2024 | 3 744 | 375 335 120 | 2 053 | 86 781 679 | |
| 2023 | 3 496 | 468 801 630 | 1 848 | 72 157 655 | |
| 2022 | 3 233 | 416 634 266 | 1 779 | 70 857 960 | |
| 2021 | 2 981 | 458 040 195 | 1 776 | 56 814 953 | |
| 2020 | 2 601 | 186 881 300 | 1 828 | 68 000 183 | |
| 2019 | 29 | 2 165 096 | 33 | 624 826 | |
| P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 2025 | 44 | 12 142 438 | 40 | 1 756 114 |
| 2024 | 55 | 12 012 177 | 40 | 1 620 386 | |
| 2023 | 49 | 1 349 724 | 37 | 4 467 302 | |
| 2022 | 40 | 4 140 657 | 32 | 3 748 028 | |
| 2021 | 42 | 7 074 822 | 35 | 963 613 | |
| 2020 | 37 | 1 572 224 | 37 | 1 044 264 | |
| 2019 | 1 120 | 47 056 554 | 881 | 12 816 406 | |
| Q: Švietimas | 2025 | 1 841 | 125 093 861 | 1 307 | 29 409 049 |
| 2024 | 1 744 | 107 800 017 | 1 205 | 27 642 106 | |
| 2023 | 1 513 | 97 656 326 | 1 101 | 26 551 259 | |
| 2022 | 1 353 | 91 618 322 | 1 169 | 28 458 751 | |
| 2021 | 1 325 | 73 174 510 | 1 088 | 18 681 027 | |
| 2020 | 1 270 | 58 603 341 | 975 | 11 732 199 | |
| 2019 | 2 244 | 77 731 264 | 699 | 69 665 755 | |
| R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2025 | 2 762 | 238 442 858 | 1 043 | 166 316 008 |
| 2024 | 2 580 | 157 483 578 | 1 024 | 58 911 430 | |
| 2023 | 2 506 | 144 977 009 | 907 | 50 778 277 | |
| 2022 | 2 429 | 144 567 587 | 922 | 61 257 554 | |
| 2021 | 2 356 | 152 941 447 | 921 | 46 284 780 | |
| 2020 | 2 341 | 98 300 174 | 795 | 69 480 871 | |
| 2019 | 1 191 | 98 320 948 | 1 326 | 19 385 660 | |
| S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla | 2025 | 1 953 | 168 410 385 | 1 719 | 25 319 704 |
| 2024 | 1 998 | 155 888 608 | 1 774 | 29 607 101 | |
| 2023 | 1 761 | 146 053 362 | 1 552 | 24 646 534 | |
| 2022 | 1 611 | 126 921 956 | 1 523 | 21 607 792 | |
| 2021 | 1 451 | 127 635 503 | 1 561 | 27 700 778 | |
| 2020 | 1 191 | 81 999 802 | 1 572 | 22 787 531 | |
| 2019 | 1 426 | 17 564 108 | 1 301 | 11 195 517 | |
| T: Kita aptarnavimo veikla | 2025 | 3 888 | 110 335 643 | 2 737 | 41 227 001 |
| 2024 | 3 681 | 97 786 609 | 2 337 | 33 138 726 | |
| 2023 | 3 485 | 100 358 292 | 2 295 | 30 283 536 | |
| 2022 | 3 302 | 78 627 448 | 2 427 | 31 662 443 | |
| 2021 | 3 153 | 77 492 968 | 2 409 | 23 668 934 | |
| 2020 | 2 950 | 64 601 157 | 2 312 | 20 551 674 | |
| 2019 | 7 | 16 278 | 4 | 209 815 | |
| U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | 2024 | 5 | 8 789 | 3 | 10 022 |
| 2023 | 6 | 59 661 | 4 | 9 424 | |
| 2022 | 5 | 8 347 | 5 | 20 583 | |
| 2021 | 3 | 1 343 | 4 | 146 829 | |
| 2020 | 5 | 4 860 | 3 | 8 355 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X: Nenustatyta ekonominė veikla | 2025 | 3 918 | 52 294 285 | 3 730 | 29 851 895 |
| 2024 | 3 936 | 64 483 502 | 3 631 | 35 242 026 | |
| 2023 | 4 631 | 57 345 287 | 4 513 | 41 744 309 | |
| 2022 | 3 500 | 49 977 083 | 3 510 | 38 604 918 | |
| 2021 | 2 638 | 31 420 888 | 2 677 | 18 637 909 | |
| 2020 | 1 707 | 27 404 380 | 2 033 | 9 313 397 | |
| V: Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla | 2024 | • | • | • | • |
| 2023 | • | • | • | • | |
| 2022 | • | • | • | • |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą