Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| EV sekcija | Laikotarpis | sorting Pelningų įmonių skaičius | sorting Pelningose įmonėse deklaruojamas pelnas | sorting Nuostolingų įmonių skaičius | sorting Nuostolingose įmonėse deklaruojamas nuostolis |
|---|---|---|---|---|---|
| SUM: Iš viso | 2024 | 86 477 | 13 309 730 372 | 51 802 | 2 925 487 980 |
| 2023 | 83 085 | 13 925 231 495 | 50 014 | 3 104 735 745 | |
| 2022 | 79 327 | 13 047 323 220 | 47 919 | 2 557 604 362 | |
| 2021 | 74 865 | 10 642 157 942 | 45 794 | 2 236 223 970 | |
| 2020 | 69 382 | 8 221 068 167 | 43 270 | 1 954 447 651 | |
| 2019 | 63 935 | 6 921 755 316 | 40 945 | 1 531 406 164 | |
| A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė | 2024 | 1 692 | 229 588 279 | 1 319 | 129 757 561 |
| 2023 | 1 626 | 247 089 853 | 1 371 | 135 739 286 | |
| 2022 | 1 857 | 419 583 475 | 1 113 | 60 788 817 | |
| 2021 | 1 726 | 213 510 606 | 1 225 | 67 018 224 | |
| 2020 | 1 623 | 106 810 144 | 1 314 | 71 639 492 | |
| 2019 | 1 526 | 92 279 981 | 1 366 | 101 912 046 | |
| B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas | 2024 | 181 | 55 907 533 | 90 | 2 347 304 |
| 2023 | 165 | 44 443 173 | 88 | 3 140 455 | |
| 2022 | 145 | 37 455 608 | 102 | 4 520 988 | |
| 2021 | 139 | 38 284 104 | 102 | 25 375 367 | |
| 2020 | 130 | 42 875 587 | 100 | 8 800 230 | |
| 2019 | 126 | 30 677 748 | 93 | 5 693 096 | |
| C: Apdirbamoji gamyba | 2024 | 7 761 | 2 139 904 340 | 4 194 | 473 160 801 |
| 2023 | 7 469 | 2 590 811 163 | 4 150 | 557 633 687 | |
| 2022 | 7 515 | 2 738 514 576 | 4 016 | 346 735 942 | |
| 2021 | 7 310 | 2 585 643 249 | 4 004 | 349 309 089 | |
| 2020 | 7 100 | 1 978 914 850 | 3 809 | 456 176 498 | |
| 2019 | 6 590 | 1 537 003 221 | 3 686 | 203 315 837 | |
| D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas | 2024 | 589 | 472 253 199 | 609 | 143 660 502 |
| 2023 | 628 | 604 639 442 | 525 | 298 657 739 | |
| 2022 | 620 | 714 492 620 | 482 | 201 439 845 | |
| 2021 | 540 | 316 924 735 | 443 | 112 415 298 | |
| 2020 | 525 | 300 073 507 | 432 | 29 501 002 | |
| 2019 | 546 | 193 630 246 | 394 | 57 440 186 | |
| E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas | 2024 | 287 | 76 951 244 | 170 | 13 580 267 |
| 2023 | 268 | 81 315 885 | 174 | 23 366 561 | |
| 2022 | 242 | 50 470 597 | 205 | 67 259 847 | |
| 2021 | 291 | 76 063 910 | 160 | 13 419 394 | |
| 2020 | 284 | 51 474 618 | 178 | 17 878 212 | |
| 2019 | 262 | 39 916 654 | 184 | 13 909 463 | |
| F: Statyba | 2024 | 9 725 | 1 082 022 508 | 5 013 | 248 048 465 |
| 2023 | 9 090 | 956 335 259 | 4 823 | 227 872 533 | |
| 2022 | 8 523 | 686 761 990 | 4 712 | 244 174 924 | |
| 2021 | 7 844 | 564 217 277 | 4 396 | 203 198 851 | |
| 2020 | 7 164 | 591 194 760 | 3 932 | 160 363 352 | |
| 2019 | 6 237 | 540 923 246 | 3 653 | 162 652 205 | |
| G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba | 2024 | 18 268 | 2 690 164 336 | 10 672 | 333 706 794 |
| 2023 | 17 774 | 2 685 267 994 | 10 473 | 433 685 468 | |
| 2022 | 17 813 | 3 044 381 255 | 10 375 | 288 418 669 | |
| 2021 | 17 917 | 2 678 738 666 | 9 690 | 225 771 357 | |
| 2020 | 17 178 | 2 018 470 122 | 9 352 | 228 107 547 | |
| 2019 | 17 029 | 1 490 854 903 | 10 265 | 233 786 481 | |
| H: Transportas ir saugojimas | 2024 | 5 825 | 924 420 472 | 3 333 | 232 404 846 |
| 2023 | 5 702 | 1 498 316 097 | 3 291 | 204 037 866 | |
| 2022 | 5 991 | 1 261 608 552 | 2 767 | 144 578 932 | |
| 2021 | 5 319 | 682 328 139 | 3 054 | 137 349 239 | |
| 2020 | 5 162 | 647 525 604 | 2 754 | 175 598 993 | |
| 2019 | 4 616 | 621 546 874 | 2 775 | 73 288 180 | |
| I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla | 2024 | 2 399 | 151 513 105 | 2 092 | 71 949 330 |
| 2023 | 2 883 | 205 189 698 | 1 539 | 47 159 838 | |
| 2022 | 2 621 | 145 649 349 | 1 775 | 52 915 894 | |
| 2021 | 2 351 | 107 723 932 | 1 976 | 70 624 499 | |
| 2020 | 2 074 | 77 956 185 | 2 088 | 74 012 460 | |
| 2019 | 2 123 | 101 427 289 | 1 636 | 39 256 257 | |
| J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla | 2024 | 986 | 227 453 882 | 667 | 29 503 107 |
| 2023 | 908 | 182 775 276 | 661 | 34 144 740 | |
| 2022 | 817 | 88 445 585 | 690 | 68 207 703 | |
| 2021 | 848 | 73 845 513 | 618 | 133 303 587 | |
| 2020 | 816 | 70 802 004 | 587 | 20 959 387 | |
| 2019 | 2 853 | 423 989 787 | 1 871 | 92 997 791 | |
| K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla | 2024 | 3 667 | 839 844 430 | 1 827 | 146 736 720 |
| 2023 | 3 352 | 792 871 985 | 1 507 | 125 654 199 | |
| 2022 | 2 966 | 678 447 928 | 1 419 | 204 843 854 | |
| 2021 | 2 706 | 556 772 769 | 1 367 | 165 773 429 | |
| 2020 | 2 490 | 408 812 077 | 1 227 | 74 036 643 | |
| 2019 | 930 | 616 091 274 | 842 | 73 772 693 | |
| L: Finansinė ir draudimo veikla | 2024 | 1 335 | 1 960 514 590 | 1 139 | 195 534 822 |
| 2023 | 1 225 | 1 676 820 488 | 1 062 | 173 269 718 | |
| 2022 | 1 114 | 1 010 456 233 | 1 012 | 177 803 203 | |
| 2021 | 1 060 | 732 101 353 | 930 | 123 687 058 | |
| 2020 | 972 | 584 526 352 | 893 | 105 662 269 | |
| 2019 | 3 253 | 396 262 988 | 2 771 | 158 351 438 | |
| M: Nekilnojamojo turto operacijos | 2024 | 4 545 | 679 197 199 | 3 729 | 305 609 704 |
| 2023 | 4 229 | 642 322 851 | 3 489 | 281 943 479 | |
| 2022 | 4 089 | 692 836 881 | 3 314 | 218 407 310 | |
| 2021 | 3 907 | 597 284 590 | 3 107 | 222 869 567 | |
| 2020 | 3 555 | 412 345 562 | 3 020 | 189 024 743 | |
| 2019 | 7 259 | 347 366 501 | 3 755 | 128 335 824 | |
| N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla | 2024 | 11 630 | 812 348 648 | 5 183 | 324 043 867 |
| 2023 | 10 359 | 700 423 525 | 4 703 | 307 351 113 | |
| 2022 | 9 540 | 565 719 311 | 4 570 | 221 290 405 | |
| 2021 | 8 958 | 490 937 423 | 4 251 | 193 210 188 | |
| 2020 | 8 207 | 409 919 557 | 4 029 | 139 768 349 | |
| 2019 | 2 553 | 178 121 285 | 1 454 | 45 366 288 | |
| O: Administracinė ir aptarnavimo veikla | 2024 | 3 725 | 374 805 629 | 2 032 | 86 145 446 |
| 2023 | 3 494 | 468 800 562 | 1 841 | 71 750 116 | |
| 2022 | 3 233 | 416 634 266 | 1 779 | 70 857 960 | |
| 2021 | 2 981 | 458 040 195 | 1 776 | 56 814 953 | |
| 2020 | 2 601 | 186 881 300 | 1 828 | 68 000 183 | |
| 2019 | 29 | 2 165 096 | 33 | 624 826 | |
| P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas | 2024 | 54 | 11 034 074 | 40 | 1 644 161 |
| 2023 | 49 | 1 349 724 | 37 | 4 467 302 | |
| 2022 | 40 | 4 140 657 | 32 | 3 748 028 | |
| 2021 | 42 | 7 074 822 | 35 | 963 613 | |
| 2020 | 37 | 1 572 224 | 37 | 1 044 264 | |
| 2019 | 1 120 | 47 056 554 | 881 | 12 816 406 | |
| Q: Švietimas | 2024 | 1 739 | 107 642 445 | 1 182 | 27 798 099 |
| 2023 | 1 513 | 97 760 543 | 1 097 | 26 512 390 | |
| 2022 | 1 353 | 91 618 322 | 1 169 | 28 458 751 | |
| 2021 | 1 325 | 73 174 510 | 1 088 | 18 681 027 | |
| 2020 | 1 270 | 58 603 341 | 975 | 11 732 199 | |
| 2019 | 2 244 | 77 731 264 | 699 | 69 665 755 | |
| R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas | 2024 | 2 577 | 157 235 080 | 1 010 | 61 218 046 |
| 2023 | 2 506 | 145 030 478 | 904 | 52 288 732 | |
| 2022 | 2 430 | 144 571 181 | 922 | 61 257 554 | |
| 2021 | 2 356 | 152 941 447 | 921 | 46 284 780 | |
| 2020 | 2 341 | 98 300 174 | 795 | 69 480 871 | |
| 2019 | 1 191 | 98 320 948 | 1 326 | 19 385 660 | |
| S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla | 2024 | 1 987 | 155 775 564 | 1 733 | 29 019 092 |
| 2023 | 1 755 | 146 215 067 | 1 544 | 24 848 294 | |
| 2022 | 1 611 | 126 921 956 | 1 523 | 21 607 792 | |
| 2021 | 1 451 | 127 635 503 | 1 561 | 27 700 778 | |
| 2020 | 1 191 | 81 999 802 | 1 572 | 22 787 531 | |
| 2019 | 1 426 | 17 564 108 | 1 301 | 11 195 517 | |
| T: Kita aptarnavimo veikla | 2024 | 3 663 | 98 106 042 | 2 311 | 33 436 341 |
| 2023 | 3 479 | 100 408 002 | 2 286 | 30 223 909 | |
| 2022 | 3 302 | 78 627 448 | 2 427 | 31 662 443 | |
| 2021 | 3 153 | 77 492 968 | 2 409 | 23 668 934 | |
| 2020 | 2 950 | 64 601 157 | 2 312 | 20 551 674 | |
| 2019 | 7 | 16 278 | 4 | 209 815 | |
| U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu | 2024 | 5 | 8 789 | 3 | 10 022 |
| 2023 | 7 | 61 976 | 3 | 2 612 | |
| 2022 | 5 | 8 347 | 5 | 20 583 | |
| 2021 | 3 | 1 343 | 4 | 146 829 | |
| 2020 | 5 | 4 860 | 3 | 8 355 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| X: Nenustatyta ekonominė veikla | 2024 | 3 837 | 63 038 984 | 3 453 | 36 157 087 |
| 2023 | 4 604 | 56 982 454 | 4 446 | 40 985 708 | |
| 2022 | 3 500 | 49 977 083 | 3 510 | 38 604 918 | |
| 2021 | 2 638 | 31 420 888 | 2 677 | 18 637 909 | |
| 2020 | 1 707 | 27 404 380 | 2 033 | 9 313 397 | |
| V: Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla | 2024 | • | • | • | • |
| 2023 | • | • | • | • | |
| 2022 | • | • | • | • |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą