sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2026-08
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
101 101
17 861 839 706
11 725 106 458
6 136 733 248
2 326 132 037
1 054 705 211
10 670 401 247
12 843 362 581
8 123 698 456
1 091 377 605
2 952 424 590
2 684 722 068
1 002 474 740
440 445 117
562 029 623
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 402
413 232 998
370 383 451
42 849 547
33 544 614
1 903 070
368 480 381
274 125 787
256 452 409
1 012 319
83 372 903
57 515 117
34 732 252
8 326 237
26 406 015
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
213
32 256 207
28 925 842
3 330 365
2 240 824
76 319
28 849 523
17 442 281
16 137 419
314 557
6 255 963
3 662 879
2 968 893
286 864
2 682 029
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 650
3 617 991 397
1 591 606 488
2 026 384 909
1 297 073 684
7 700 968
1 583 905 520
2 609 213 211
1 246 657 976
710 765 938
475 008 097
547 121 200
162 553 676
85 975 648
76 578 028
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
901
361 618 045
276 212 140
85 405 905
8 278 739
2 017 815
274 194 325
385 961 910
284 452 914
77 524
101 514 688
81 052 001
24 349 714
3 781 987
20 567 727
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
375
106 242 567
90 975 347
15 267 220
12 741 846
1 143 838
89 831 509
74 332 697
67 842 576
1 322 933
22 619 377
15 598 481
8 700 708
1 336 881
7 363 827
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 563
1 143 689 577
1 037 638 154
106 051 423
9 322 838
8 864 547
1 028 773 607
820 712 917
761 449 080
7 935 495
151 008 434
172 309 754
32 454 920
51 116 989
−18 662 069
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 044
6 430 461 777
4 641 764 128
1 788 697 649
861 727 747
24 463 879
4 617 300 249
5 348 736 017
3 280 290 829
340 008 814
1 277 896 015
1 114 065 441
421 883 876
184 402 715
237 481 161
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 367
2 136 089 879
770 758 136
1 365 331 743
30 811 031
10 821 591
759 936 545
1 268 888 550
741 928 071
8 323 400
273 218 767
265 925 670
70 319 677
60 568 206
9 751 471
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 099
264 431 094
261 526 830
2 904 264
960 913
4 912 349
256 614 481
131 111 936
117 722 490
281 824
53 411 203
27 532 506
27 296 992
1 029 101
26 267 891
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 189
55 668 782
57 917 073
−2 248 291
482 798
5 623 026
52 294 047
139 759 236
38 515 162
183 110
30 704 857
29 348 058
4 978 159
3 175 693
1 802 466
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 338
529 801 865
240 623 311
289 178 554
13 148 866
2 745 809
237 877 502
292 920 496
129 408 357
1 594 533
85 779 279
61 078 037
32 762 183
6 127 708
26 634 475
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
831
904 287 693
884 311 003
19 976 690
1 346 945
651 156 713
233 154 290
275 924 400
224 812 252
95 319
61 474 934
57 944 124
13 851 635
1 810 593
12 041 042
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 333
410 490 346
400 775 057
9 715 289
2 566 966
52 818 115
347 956 942
304 539 008
295 310 571
642 843
100 329 882
63 952 764
49 662 436
11 432 831
38 229 605
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 298
511 789 761
318 381 511
193 408 250
13 130 907
15 746 660
302 634 851
275 696 011
176 123 424
9 096 533
82 267 060
57 854 185
38 619 560
10 974 121
27 645 439
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 436
473 262 035
311 822 861
161 439 174
30 076 062
6 808 143
305 014 718
277 876 924
184 254 495
2 670 124
80 917 416
57 076 548
33 429 871
8 317 850
25 112 021
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
16 798 232
15 532 254
1 265 978
0
6 651 105
8 881 149
174 021 990
164 140 314
1 866 971
22 239 264
36 544 618
20 756 450
850
20 755 600
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
691
33 889 717
30 871 690
3 018 027
127 266
19 785 135
11 086 555
18 598 552
16 292 319
148 933
3 801 793
3 905 612
2 833 730
141 253
2 692 477
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
502
237 658 260
234 093 339
3 564 921
1 942 875
223 029 383
11 063 956
46 492 738
39 726 281
374 581
4 304 612
9 763 475
3 068 007
139 600
2 928 407
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 460
66 635 712
63 483 905
3 151 807
995 949
6 011 751
57 472 154
30 776 124
26 428 191
542 290
12 206 615
6 462 986
7 071 702
442 227
6 629 475
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 290
113 984 341
96 697 715
17 286 626
4 857 969
2 423 663
94 274 052
75 723 119
55 619 295
4 102 552
23 850 876
15 901 790
10 038 200
1 055 038
8 983 162
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
59
1 554 576
801 378
753 198
753 198
1 332
800 046
506 229
131 581
17 010
241 537
106 308
141 595
2 725
138 870
2026-07
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
101 176
17 960 526 981
11 730 794 421
6 229 732 560
2 313 787 965
1 031 986 621
10 698 807 800
12 933 373 781
7 846 931 510
1 167 846 048
3 038 450 384
2 702 867 009
1 007 832 234
372 268 577
635 563 657
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 421
277 934 480
223 551 225
54 383 255
43 008 588
3 716 069
219 835 156
282 591 848
261 408 271
766 562
65 632 296
59 337 999
17 899 541
11 243 230
6 656 311
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
214
33 731 794
29 244 459
4 487 335
2 908 903
201 574
29 042 885
21 454 367
19 694 857
407 414
6 443 619
4 505 417
2 655 761
494 621
2 161 140
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 654
3 500 017 139
1 520 688 619
1 979 328 520
1 278 785 253
7 026 653
1 513 661 966
2 602 079 220
1 195 603 481
745 944 943
458 024 811
545 646 452
146 727 370
78 369 883
68 357 487
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
904
380 564 489
279 383 247
101 181 242
24 189 172
2 127 440
277 255 807
516 698 743
359 814 433
324 562
120 713 239
108 506 736
23 027 729
10 661 731
12 365 998
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
374
117 006 890
99 841 657
17 165 233
12 885 565
295 900
99 545 757
87 297 781
79 675 843
2 047 005
26 460 797
18 332 534
9 749 960
1 148 422
8 601 538
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 517
1 246 047 892
1 134 571 915
111 475 977
9 186 813
6 672 944
1 127 898 971
847 427 399
775 698 128
10 985 224
173 472 795
177 954 197
51 142 080
52 285 542
−1 143 462
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 152
6 314 143 806
4 616 843 203
1 697 300 603
844 243 410
28 974 951
4 587 868 252
5 019 308 719
2 763 270 234
369 908 257
1 304 586 194
1 044 028 196
431 229 757
91 664 897
339 564 860
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 433
2 275 491 147
786 579 044
1 488 912 103
28 121 782
10 586 901
775 992 143
1 282 807 155
759 380 400
8 329 814
275 398 881
269 316 773
72 083 766
63 693 356
8 390 410
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 107
258 547 897
255 593 744
2 954 153
1 126 623
5 257 387
250 336 357
137 011 000
124 931 838
354 262
52 447 293
28 772 310
25 222 625
1 154 998
24 067 627
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 179
92 764 634
55 209 564
37 555 070
431 803
5 969 153
49 240 411
167 549 070
56 310 805
166 224
32 409 124
35 166 044
4 916 161
7 042 581
−2 126 420
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 330
571 644 460
256 280 251
315 364 209
15 827 698
3 137 875
253 142 376
327 184 650
144 903 200
6 548 776
93 503 825
68 706 353
33 697 152
6 272 724
27 424 428
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
830
954 229 527
916 145 558
38 083 969
634 168
614 339 969
301 805 589
370 015 009
306 414 114
58 552
78 399 007
77 703 152
18 228 492
6 801 630
11 426 862
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 306
451 852 293
439 818 078
12 034 215
1 783 246
73 383 976
366 434 102
376 337 729
363 483 995
1 502 190
110 184 420
79 025 857
51 719 275
18 881 796
32 837 479
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 273
525 943 577
359 830 441
166 113 136
11 886 839
15 251 542
344 578 899
281 022 095
185 718 833
12 255 429
88 803 373
58 856 548
43 934 957
9 778 381
34 156 576
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 431
501 065 590
329 134 475
171 931 115
30 110 414
8 593 609
320 540 866
313 245 285
211 769 986
4 270 167
84 459 309
63 726 442
33 050 642
10 457 004
22 593 638
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
19 322 715
16 192 620
3 130 095
0
6 825 390
9 367 230
121 370 714
94 936 429
−855 667
22 741 512
25 487 850
20 286 392
1 557
20 284 835
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
685
22 877 192
20 459 825
2 417 367
125 507
10 072 951
10 386 874
19 181 143
15 792 033
39 586
3 845 737
4 028 040
2 976 940
173 531
2 803 409
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
501
238 627 290
236 799 866
1 827 424
257 848
221 882 418
14 917 448
47 628 529
44 180 890
335 967
4 910 263
10 001 991
3 022 610
143 170
2 879 440
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 461
58 001 493
52 304 537
5 696 956
1 288 845
5 939 434
46 365 103
33 252 340
27 280 305
1 192 724
10 440 879
6 982 982
5 385 346
794 462
4 590 884
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 298
119 778 136
101 388 459
18 389 677
6 984 874
1 729 153
99 659 306
79 291 720
56 525 457
3 191 676
25 292 017
16 651 090
10 710 360
1 203 938
9 506 422
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
46
930 686
929 780
906
614
1 332
928 448
616 995
135 705
72 381
280 184
129 569
164 986
1 123
163 863
2026-06
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
120 277
19 277 522 081
12 618 357 186
6 659 164 895
2 451 729 688
1 304 328 028
11 314 029 158
13 720 173 027
8 368 801 747
1 243 041 576
3 202 281 965
2 867 163 345
1 076 507 279
420 763 591
655 743 688
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
16 983
584 839 400
516 171 223
68 668 177
30 821 552
5 788 808
510 382 415
679 314 848
659 177 595
937 038
118 107 601
142 635 759
33 432 825
56 961 783
−23 528 958
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
217
33 011 462
28 191 390
4 820 072
3 072 531
322 721
27 868 669
19 181 124
17 001 900
739 843
6 200 221
4 028 036
2 611 151
239 217
2 371 934
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 928
3 747 506 283
1 608 437 047
2 139 069 236
1 426 370 440
9 580 905
1 598 856 142
2 786 271 268
1 204 329 057
872 111 662
487 061 348
584 161 671
164 665 460
78 785 246
85 880 214
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 065
390 656 363
291 019 680
99 636 683
15 201 751
2 625 655
288 394 025
453 573 095
343 011 291
3 259 876
107 326 105
95 250 350
19 849 281
7 118 280
12 731 001
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
381
122 917 196
104 746 324
18 170 872
15 261 710
475 573
104 270 751
78 850 310
67 693 390
4 955 462
24 788 617
16 532 898
10 589 761
1 235 307
9 354 454
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 912
1 181 835 573
1 061 227 190
120 608 383
9 523 089
11 780 885
1 049 446 305
839 412 319
780 534 576
8 144 781
160 109 080
176 248 214
41 098 185
54 478 633
−13 380 448
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 769
6 471 185 826
4 633 984 163
1 837 201 663
854 853 027
27 757 524
4 606 226 639
5 004 665 489
2 685 262 238
319 651 105
1 331 812 306
1 039 435 362
441 213 859
81 486 404
359 727 455
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 693
2 286 952 478
819 345 416
1 467 607 062
34 053 077
11 910 073
807 435 343
1 366 575 066
803 019 319
13 141 981
289 130 229
286 885 078
70 779 984
65 185 198
5 594 786
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 279
233 880 964
230 446 191
3 434 773
1 022 885
4 080 358
226 365 833
134 492 763
121 807 019
655 548
48 221 959
28 243 430
21 644 771
1 169 986
20 474 785
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 329
122 060 989
68 457 553
53 603 436
892 064
6 864 170
61 593 383
152 921 079
46 086 467
128 776
33 932 688
32 107 426
5 761 254
3 233 465
2 527 789
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 753
639 408 511
253 969 771
385 438 740
5 987 279
3 420 013
250 549 758
370 053 329
148 559 905
2 676 376
99 976 501
77 696 409
35 332 212
10 221 140
25 111 072
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
906
1 264 557 431
1 218 430 870
46 126 561
932 172
862 426 778
356 004 092
410 680 429
331 992 962
113 995
93 059 086
86 242 890
21 558 200
3 163 222
18 394 978
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 630
493 018 287
480 325 178
12 693 109
2 816 609
53 427 420
426 897 758
468 203 539
450 577 338
1 367 981
130 653 155
98 304 597
62 593 660
28 472 419
34 121 241
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
13 926
676 180 176
488 125 957
188 054 219
15 136 782
18 373 908
469 752 049
320 292 333
219 884 333
6 879 662
120 368 123
67 081 383
68 294 907
11 635 550
56 659 357
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 717
523 023 157
341 502 861
181 520 296
28 353 266
7 064 444
334 438 417
308 894 339
226 989 281
2 905 043
84 162 671
63 684 092
35 844 090
13 700 424
22 143 666
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
58
13 368 343
9 365 968
4 002 375
3 000
6 617 741
2 748 227
118 486 605
98 285 586
676 090
16 150 542
24 882 187
15 011 451
7 184
15 004 267
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
801
34 330 904
31 609 874
2 721 030
280 666
18 421 678
13 188 196
22 227 976
20 189 290
28 314
4 404 966
4 667 875
3 291 768
509 838
2 781 930
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
519
270 265 874
268 379 430
1 886 444
469 255
245 603 173
22 776 257
62 457 219
49 055 414
265 081
8 402 947
13 116 016
5 544 011
169 107
5 374 904
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 702
58 986 232
55 131 488
3 854 744
630 641
5 621 309
49 510 179
38 455 088
32 252 733
709 195
11 519 056
8 075 559
5 822 715
1 444 655
4 378 060
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 481
123 982 745
104 477 913
19 504 832
5 506 239
1 940 570
102 537 343
81 542 188
60 022 481
3 547 143
25 552 127
17 123 362
10 844 001
1 444 576
9 399 425
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
226
5 528 054
4 985 866
542 188
541 653
224 322
4 761 544
3 604 686
3 051 633
146 624
1 337 212
756 984
721 755
101 957
619 798
2026-05
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
100 620
17 731 169 223
11 672 077 828
6 059 091 395
2 320 171 085
1 070 998 327
10 601 079 501
12 795 214 870
7 661 832 124
1 295 196 995
2 995 619 787
2 674 797 917
1 020 391 479
369 182 021
651 209 458
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 579
277 061 141
232 452 905
44 608 236
26 970 048
2 134 567
230 318 338
232 158 801
212 726 390
715 143
54 491 984
48 752 706
17 632 156
11 506 601
6 125 555
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
211
32 561 870
28 389 001
4 172 869
2 398 114
100 265
28 288 736
18 133 257
16 966 195
327 914
6 144 192
3 807 984
2 862 059
432 971
2 429 088
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 604
3 582 534 978
1 534 018 141
2 048 516 837
1 336 503 962
9 942 087
1 524 076 054
2 898 165 895
1 266 638 653
940 403 662
469 794 781
607 620 831
147 585 783
88 199 070
59 386 713
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
914
373 843 088
298 220 647
75 622 441
18 201 819
2 786 478
295 434 169
459 234 567
329 921 452
259 395
118 268 847
96 439 259
25 881 414
3 782 815
22 098 599
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
372
104 551 289
86 802 103
17 749 186
14 536 651
144 969
86 657 134
76 996 198
69 727 962
683 857
22 312 216
16 062 212
7 949 671
1 505 761
6 443 910
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 444
1 157 651 656
1 029 458 315
128 193 341
8 237 171
9 443 476
1 020 014 839
808 321 503
732 745 038
19 259 714
144 376 299
169 670 185
34 802 661
55 132 123
−20 329 462
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 035
6 138 734 441
4 550 896 018
1 587 838 423
826 677 808
27 533 966
4 523 362 052
4 705 885 466
2 568 363 472
301 951 795
1 286 885 752
977 967 994
446 946 040
74 396 509
372 549 531
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 433
2 116 880 279
774 816 459
1 342 063 820
25 949 036
10 134 084
764 682 375
1 309 023 763
769 079 286
11 807 905
279 595 023
274 787 998
66 934 204
58 804 381
8 129 823
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 094
227 180 536
223 047 560
4 132 976
1 075 503
3 866 357
219 181 203
122 906 048
111 618 686
276 543
46 861 995
25 810 270
22 464 207
1 029 476
21 434 731
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 170
132 950 930
61 161 418
71 789 512
432 708
7 290 337
53 871 081
153 683 809
48 564 057
171 086
32 280 072
32 270 491
5 797 484
5 010 588
786 896
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 241
559 880 078
251 138 262
308 741 816
8 126 570
3 353 401
247 784 861
323 122 025
155 920 766
2 552 367
89 046 339
67 855 098
33 228 734
9 960 614
23 268 120
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
816
1 159 274 927
1 098 701 213
60 573 714
809 242
668 985 464
429 715 749
364 479 771
295 295 233
158 419
106 492 462
76 540 752
43 407 302
2 764 268
40 643 034
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 203
421 819 337
410 540 888
11 278 449
2 070 183
44 548 320
365 992 568
464 241 739
452 082 119
1 219 152
111 942 599
97 486 529
51 012 276
35 081 196
15 931 080
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 120
522 156 068
352 206 071
169 949 997
13 560 257
16 157 368
336 048 703
275 331 332
180 140 119
5 866 257
86 964 139
57 606 572
40 858 291
8 381 988
32 476 303
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 402
479 045 709
325 015 264
154 030 445
28 571 766
7 002 094
318 013 170
280 912 550
202 135 619
3 470 581
80 732 400
58 569 225
34 442 445
10 802 554
23 639 891
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
11 435 000
8 627 466
2 807 534
0
5 098 600
3 528 866
121 351 043
99 878 124
1 572 571
16 102 223
25 483 719
15 449 989
4 512
15 445 477
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
681
29 411 392
27 287 175
2 124 217
97 439
16 970 876
10 316 299
22 975 852
18 669 495
136 129
4 069 885
4 824 929
3 151 159
203 638
2 947 521
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
494
241 879 318
239 993 574
1 885 744
249 330
227 895 491
12 098 083
57 006 695
53 088 352
155 610
7 537 895
11 971 406
5 865 798
218 987
5 646 811
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 439
41 832 915
38 854 236
2 978 679
554 300
5 752 386
33 101 850
29 898 167
24 988 129
602 919
7 968 558
6 278 615
3 322 125
832 393
2 489 732
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 268
119 493 001
99 828 216
19 664 785
4 781 123
1 849 718
97 978 498
70 787 000
53 163 090
3 498 114
23 544 959
14 865 270
10 690 696
1 129 070
9 561 626
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
42
987 117
618 743
368 374
368 055
8 023
610 720
595 305
115 800
107 862
206 295
125 014
106 971
2 506
104 465
2026-04
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
100 193
17 970 401 043
11 758 995 763
6 211 405 280
2 501 642 849
1 090 980 100
10 668 015 663
13 030 702 694
7 809 388 416
1 250 737 300
3 030 236 336
2 724 972 757
1 021 976 624
386 649 723
635 326 901
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 572
292 587 428
241 876 907
50 710 521
32 392 012
3 867 850
238 009 057
246 171 141
228 619 119
504 862
56 429 478
51 695 318
17 278 480
12 268 795
5 009 685
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
209
32 748 684
28 195 579
4 553 105
2 552 577
166 278
28 029 301
20 919 948
19 457 519
560 910
6 122 465
4 393 189
2 542 114
659 870
1 882 244
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 580
3 678 562 334
1 575 682 148
2 102 880 186
1 419 975 861
7 344 491
1 568 337 657
2 696 758 168
1 208 400 624
827 407 300
465 945 870
565 568 037
162 478 676
97 314 447
65 164 229
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
915
411 314 612
347 791 735
63 522 877
8 301 012
1 460 164
346 331 571
508 097 586
414 712 719
3 365 200
124 414 746
106 700 493
24 027 959
5 480 442
18 547 517
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
372
104 663 669
87 463 082
17 200 587
12 386 985
176 023
87 287 059
77 459 473
70 334 671
1 748 595
22 060 566
16 157 991
7 827 343
1 520 532
6 306 811
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 360
1 109 056 211
999 224 927
109 831 284
9 425 749
13 120 604
986 104 323
801 809 968
713 410 138
24 419 748
150 115 295
168 378 639
38 131 305
50 657 983
−12 526 678
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 945
6 355 630 704
4 656 091 494
1 699 539 210
923 412 491
25 845 544
4 630 245 950
5 111 733 524
2 793 006 177
346 620 733
1 336 623 950
1 063 162 404
444 622 798
97 920 118
346 702 680
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 424
2 164 016 085
796 439 530
1 367 576 555
31 748 410
11 596 608
784 842 922
1 319 042 131
764 256 800
12 337 043
281 696 661
276 894 070
68 379 605
60 318 079
8 061 526
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 089
193 505 717
189 954 572
3 551 145
1 248 284
7 453 498
182 501 074
117 790 181
104 837 472
639 495
40 147 523
24 735 938
16 878 520
993 909
15 884 611
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 165
134 328 589
67 569 582
66 759 007
572 464
7 305 815
60 263 767
159 308 968
64 215 367
266 143
31 396 095
33 449 208
6 297 208
7 494 597
−1 197 389
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 183
572 486 273
264 942 907
307 543 366
5 695 422
4 245 035
260 697 872
316 533 698
152 438 048
4 603 748
90 720 431
66 468 174
35 929 029
9 386 939
26 542 090
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
809
1 028 841 753
962 166 178
66 675 575
690 049
662 699 781
299 466 397
380 050 448
306 168 952
224 652
80 046 302
79 810 594
17 606 656
4 635 986
12 970 670
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 172
436 713 092
425 819 058
10 894 034
1 921 272
63 084 197
362 734 861
334 842 996
323 057 233
1 221 486
103 318 851
70 312 570
51 568 557
15 876 335
35 692 222
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 051
537 367 874
386 536 482
150 831 392
15 861 199
16 800 052
369 736 430
284 759 537
197 639 929
3 763 848
91 884 750
59 645 807
44 589 508
9 715 455
34 874 053
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 393
467 623 669
305 686 815
161 936 854
27 633 496
7 244 184
298 442 631
275 732 598
199 674 352
3 035 605
76 923 545
57 864 963
30 415 880
9 998 939
20 416 941
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
11 188 249
9 253 046
1 935 203
28 637
6 061 842
3 191 204
184 594 671
85 206 657
15 597 143
26 650 018
38 764 881
29 075 699
5 767
29 069 932
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
681
31 090 109
28 824 326
2 265 783
255 698
16 383 044
12 441 282
22 891 581
20 430 557
183 448
4 022 972
4 807 232
2 712 817
400 037
2 312 780
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
494
243 205 657
241 286 137
1 919 520
468 069
228 554 894
12 731 243
67 373 110
62 324 705
644 205
8 366 882
14 148 353
6 604 103
150 968
6 453 135
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 433
41 533 053
38 291 393
3 241 660
1 013 032
5 626 427
32 664 966
28 568 612
25 053 071
296 010
7 714 949
5 999 381
3 317 271
713 003
2 604 268
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 245
123 105 950
105 391 234
17 714 716
5 737 904
1 942 437
103 448 797
75 710 562
56 002 448
3 187 514
25 466 682
15 899 218
11 600 597
1 122 979
10 477 618
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
43
827 771
505 071
322 700
322 226
1 332
503 739
550 419
138 481
109 614
167 558
115 588
92 461
14 543
77 918
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą