sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2024-11
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
91 730
15 578 378 628
10 209 704 087
5 368 674 541
2 033 041 555
995 081 432
9 214 622 655
11 155 334 988
6 900 596 133
836 162 295
2 610 463 011
2 328 113 993
843 659 693
316 088 989
527 570 704
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 331
295 461 530
249 473 572
45 987 958
30 262 581
3 008 858
246 464 714
197 731 314
182 352 134
572 629
59 228 905
41 523 576
24 019 801
5 871 007
18 148 794
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
219
31 293 030
27 576 861
3 716 169
2 152 924
75 139
27 501 722
19 807 167
17 650 505
1 285 048
5 963 184
4 159 505
2 462 045
385 977
2 076 068
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 092
2 981 005 814
1 337 910 831
1 643 094 983
1 082 021 109
48 822 549
1 289 088 282
2 304 761 759
1 113 596 576
556 612 324
406 295 536
483 289 607
118 020 130
77 947 694
40 072 436
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
929
532 054 084
429 669 227
102 384 857
14 169 140
3 457 956
426 211 271
579 244 728
408 617 667
962 443
148 160 231
119 735 742
35 093 488
2 614 541
32 478 947
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
384
109 135 480
78 782 516
30 352 964
11 205 866
497 302
78 285 214
82 911 146
71 411 609
2 133 981
21 495 548
17 373 739
6 099 125
1 470 264
4 628 861
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 441
1 127 256 900
1 005 684 952
121 571 948
21 425 755
7 865 129
997 819 823
772 011 322
710 652 505
12 025 191
147 008 173
162 006 352
34 752 302
46 332 962
−11 580 660
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 383
5 550 172 592
3 953 410 735
1 596 761 857
815 293 601
31 444 719
3 921 966 016
4 440 136 997
2 473 553 991
241 568 338
1 142 235 106
921 039 849
357 111 008
79 061 905
278 049 103
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 946
1 880 277 940
726 418 292
1 153 859 648
20 755 244
35 915 191
690 503 101
1 030 728 425
629 463 790
6 911 529
232 147 893
216 178 626
65 523 044
47 446 254
18 076 790
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 761
164 512 722
161 115 232
3 397 490
805 986
4 878 737
156 236 495
102 840 681
91 393 376
375 786
34 796 476
21 596 543
14 606 345
1 032 639
13 573 706
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 402
607 714 295
278 975 793
328 738 502
6 914 557
10 549 095
268 426 698
452 591 877
260 531 562
2 343 457
99 027 691
95 027 675
35 064 132
28 842 283
6 221 849
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
678
805 743 663
752 574 486
53 169 177
1 071 128
552 808 885
199 765 601
230 152 426
186 558 576
286 562
51 574 398
48 327 436
13 424 965
958 559
12 466 406
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 635
267 063 626
260 607 230
6 456 396
2 388 463
26 620 435
233 986 795
239 844 838
232 760 728
375 067
70 265 549
50 351 009
32 506 781
11 407 755
21 099 026
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 427
524 795 676
380 969 888
143 825 788
9 052 546
18 754 277
362 215 611
259 554 709
188 666 814
2 398 105
81 725 213
54 483 596
36 782 473
7 605 988
29 176 485
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 826
371 309 919
249 241 970
122 067 949
12 008 546
9 489 331
239 752 639
178 620 942
121 424 053
2 064 405
61 509 619
37 503 110
28 330 032
4 032 084
24 297 948
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
56
13 160 457
12 216 511
943 946
3 424
8 342 881
3 873 630
157 062 676
119 316 790
5 532 252
28 168 893
32 983 162
28 530 062
12 119
28 517 943
P: Švietimas
SUM: Iš viso
581
32 879 749
29 911 105
2 968 644
156 571
18 283 045
11 628 060
21 685 290
19 003 476
66 595
3 929 755
4 553 911
2 774 207
87 873
2 686 334
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
403
220 596 821
217 313 805
3 283 016
2 187 830
208 201 284
9 112 521
42 672 171
39 456 262
216 010
3 880 441
8 961 156
2 627 625
74 613
2 553 012
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 232
37 356 073
34 637 736
2 718 337
290 935
4 972 597
29 665 139
27 708 686
23 096 790
251 543
7 551 932
5 813 154
3 197 024
629 046
2 567 978
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
982
26 133 617
22 765 441
3 368 176
868 613
1 094 022
21 671 419
14 926 781
10 972 462
181 033
5 362 330
3 134 624
2 654 269
273 777
2 380 492
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
21
454 640
447 904
6 736
6 736
0
447 904
340 586
116 000
0
136 138
71 523
80 835
1 551
79 284
2024-10
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
91 963
16 679 858 891
10 818 157 538
5 861 701 353
2 203 928 920
972 985 130
9 845 172 408
11 980 582 545
7 461 733 947
900 101 381
2 791 907 957
2 503 154 082
886 762 881
349 009 586
537 753 295
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 345
338 746 606
291 999 155
46 747 451
36 310 596
6 851 667
285 147 488
221 781 118
205 312 752
942 167
66 947 273
46 572 098
27 608 868
7 024 079
20 584 789
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
219
45 633 948
41 040 593
4 593 355
2 755 491
753 832
40 286 761
20 353 552
18 555 186
307 714
8 830 944
4 274 246
4 843 888
214 837
4 629 051
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 130
3 188 072 524
1 394 414 941
1 793 657 583
1 138 288 769
10 703 441
1 383 711 500
2 413 841 107
1 243 348 490
519 715 962
436 976 822
506 356 996
125 813 213
86 090 291
39 722 922
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
921
436 629 843
343 941 081
92 688 762
19 521 969
1 426 791
342 514 290
572 882 032
380 381 886
2 444 962
151 572 322
120 110 100
37 046 779
4 719 037
32 327 742
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
116 519 191
85 795 966
30 723 225
12 384 417
175 608
85 620 358
76 305 768
66 246 010
1 193 081
21 698 596
16 014 116
7 349 201
1 341 668
6 007 533
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 461
1 217 416 556
1 091 543 809
125 872 747
11 585 877
14 607 506
1 076 936 303
861 517 389
790 137 652
9 376 772
163 766 899
180 863 551
36 273 208
50 480 324
−14 207 116
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 501
5 998 055 210
4 232 143 945
1 765 911 265
920 975 397
36 219 809
4 195 924 136
4 839 130 457
2 686 776 333
343 666 310
1 211 751 532
1 005 010 924
374 466 353
93 865 260
280 601 093
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 983
2 040 781 461
776 602 695
1 264 178 766
23 660 347
10 538 917
766 063 778
1 174 354 933
710 980 472
8 254 567
260 445 040
245 980 797
70 167 430
53 262 435
16 904 995
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 783
176 966 596
171 194 425
5 772 171
1 294 500
2 495 403
168 699 022
108 808 195
95 571 148
575 705
36 867 646
22 849 721
15 270 589
1 031 224
14 239 365
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 400
675 012 814
274 974 456
400 038 358
7 831 299
9 394 203
265 580 253
465 971 190
258 119 562
1 759 086
101 099 512
97 798 399
33 883 990
28 200 844
5 683 146
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
672
878 462 055
837 037 247
41 424 808
336 146
587 524 386
249 512 861
274 297 762
240 567 019
158 124
60 137 990
57 602 530
13 024 348
2 547 777
10 476 571
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 645
281 582 974
273 333 374
8 249 600
3 634 634
35 367 326
237 966 048
202 876 486
196 445 157
800 567
68 942 759
42 604 062
33 703 567
5 882 826
27 820 741
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 411
568 250 315
428 008 336
140 241 979
8 608 719
38 060 165
389 948 171
279 698 964
209 083 695
3 510 471
87 641 158
58 688 718
38 817 502
7 540 734
31 276 768
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 828
412 091 989
282 371 782
129 720 207
15 385 508
9 061 698
273 310 084
202 182 770
152 528 795
2 744 519
65 510 779
42 445 853
29 780 439
5 365 261
24 415 178
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
15 011 134
13 783 021
1 228 113
793
5 943 231
7 839 790
163 792 652
123 733 652
3 841 771
28 031 733
34 396 457
27 281 456
13 034
27 268 422
P: Švietimas
SUM: Iš viso
579
33 121 087
30 446 333
2 674 754
3 524
18 435 450
12 010 883
17 005 986
13 578 591
25 881
3 845 960
3 571 257
2 788 320
174 113
2 614 207
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
404
189 096 042
188 159 851
936 191
40 285
179 276 853
8 882 998
38 602 871
35 199 790
445 148
3 671 678
8 106 603
2 465 154
180 864
2 284 290
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 230
39 731 310
36 615 957
3 115 353
687 612
4 808 789
31 807 168
29 176 695
23 396 443
165 990
8 029 395
6 127 106
3 413 407
822 316
2 591 091
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
987
27 592 335
24 224 564
3 367 771
568 844
1 340 019
22 884 545
17 697 008
11 711 119
172 586
5 983 301
3 716 370
2 667 980
248 036
2 419 944
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
22
1 084 901
526 007
558 894
54 193
36
525 971
304 071
58 657
0
156 618
63 855
97 189
4 303
92 886
2024-09
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
92 490
15 957 500 586
10 289 996 439
5 667 504 147
2 143 004 972
959 248 738
9 330 747 701
11 104 139 353
7 029 652 546
844 957 743
2 596 062 763
2 321 169 884
836 638 800
331 983 301
504 655 499
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 441
335 968 640
284 915 036
51 053 604
37 518 169
7 771 490
277 143 546
238 116 962
223 512 533
649 924
64 268 458
50 004 562
23 632 310
9 228 344
14 403 966
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
219
35 010 434
31 346 203
3 664 231
2 331 028
136 132
31 210 071
25 076 681
23 418 143
532 257
7 880 986
5 266 103
3 007 327
272 172
2 735 155
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 175
3 127 811 782
1 313 944 830
1 813 866 952
1 102 153 124
8 391 632
1 305 553 198
2 191 676 097
1 070 495 938
505 341 576
400 769 276
459 572 013
120 470 954
73 605 193
46 865 761
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
934
386 790 094
296 980 790
89 809 304
21 323 694
1 341 415
295 639 375
454 223 945
308 311 076
13 865 490
113 864 400
95 377 515
26 669 308
4 982 984
21 686 324
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
390
106 230 678
81 845 208
24 385 470
11 104 946
616 723
81 228 485
78 412 137
64 854 500
1 417 395
22 414 946
16 450 235
7 363 305
1 024 463
6 338 842
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 481
1 148 441 394
1 028 365 097
120 076 297
20 882 670
12 457 830
1 015 907 267
824 572 570
761 677 347
11 528 290
150 609 822
173 129 989
32 103 641
50 901 506
−18 797 865
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 587
5 859 197 964
4 097 969 741
1 761 228 223
892 158 839
28 395 716
4 069 574 025
4 571 155 748
2 619 072 414
283 785 215
1 163 354 236
950 653 396
361 619 486
89 218 267
272 401 219
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 989
1 870 083 877
688 327 983
1 181 755 894
21 863 750
7 394 273
680 933 710
1 021 220 062
642 670 419
5 662 167
225 854 719
214 013 078
61 956 776
49 585 929
12 370 847
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 779
193 265 192
188 359 276
4 905 916
1 010 024
2 974 337
185 384 939
111 159 216
97 164 310
574 614
39 627 562
23 243 220
17 810 433
1 183 761
16 626 672
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 402
552 373 354
255 361 474
297 011 880
7 235 419
10 889 995
244 471 479
399 064 460
227 531 047
2 984 119
88 167 214
83 704 729
30 515 289
23 577 654
6 937 635
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
671
850 031 060
809 244 770
40 786 290
374 239
596 669 326
212 575 444
245 394 805
199 650 933
113 052
54 835 904
51 532 909
13 304 135
1 219 373
12 084 762
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 728
262 269 699
250 422 093
11 847 606
2 231 809
25 539 094
224 882 999
236 982 390
231 096 952
647 371
69 624 681
49 766 302
32 683 405
11 554 296
21 129 109
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 575
490 676 850
363 361 596
127 315 254
9 250 615
17 495 921
345 865 675
269 928 034
204 569 238
2 589 210
82 218 676
56 664 481
35 181 315
7 655 299
27 526 016
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 830
411 193 890
282 727 468
128 466 422
12 672 902
8 125 194
274 602 274
199 072 469
151 237 948
2 086 052
66 118 783
41 795 213
31 348 970
6 320 399
25 028 571
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
19 990 145
18 702 809
1 287 336
5 870
8 602 410
10 100 399
138 949 238
118 667 624
12 109 248
25 509 680
29 179 340
26 476 898
34 599
26 442 299
P: Švietimas
SUM: Iš viso
583
60 416 700
57 390 949
3 025 751
9 648
44 190 543
13 200 406
17 121 076
15 290 348
37 467
3 770 572
3 595 426
2 745 626
182 337
2 563 289
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
402
181 878 355
181 061 559
816 796
95 623
173 038 693
8 022 866
38 292 862
33 955 852
223 505
3 705 733
8 041 501
3 294 236
221 550
3 072 686
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 233
39 550 817
37 286 445
2 264 372
285 961
4 206 781
33 079 664
29 628 076
25 344 714
389 657
8 398 210
6 220 442
3 814 638
874 450
2 940 188
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
992
24 976 846
21 979 705
2 997 141
433 234
1 011 233
20 968 472
13 852 605
11 047 848
421 133
4 951 312
2 909 047
2 562 398
331 001
2 231 397
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
23
1 342 815
403 407
939 408
63 408
0
403 407
238 643
82 086
0
117 593
50 115
78 350
9 456
68 894
2024-08
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
91 243
15 552 551 210
10 047 087 284
5 505 463 926
2 114 421 717
833 488 031
9 213 599 253
11 110 077 015
6 853 496 386
1 203 551 010
2 535 303 999
2 320 893 940
844 819 996
326 250 222
518 569 774
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 350
327 627 522
289 637 958
37 989 564
30 339 677
3 141 769
286 496 189
242 862 924
226 424 257
1 275 443
66 151 787
51 001 214
24 183 396
8 618 058
15 565 338
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
217
34 636 430
30 634 829
4 001 601
2 388 649
460 604
30 174 225
25 706 210
24 389 957
338 067
8 118 941
5 398 304
3 014 549
179 644
2 834 905
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 094
3 131 519 855
1 333 501 066
1 798 018 789
1 098 155 139
7 020 460
1 326 480 606
2 433 576 120
1 103 550 686
772 104 676
394 921 864
510 246 337
126 150 275
77 502 369
48 647 906
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
914
391 654 062
303 589 882
88 064 180
16 933 081
1 293 981
302 295 901
447 885 547
291 481 095
3 186 938
113 127 962
94 055 965
25 027 745
5 175 268
19 852 477
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
105 746 369
78 427 480
27 318 889
12 020 558
128 979
78 298 501
71 689 731
61 249 929
1 437 795
20 830 045
14 998 664
7 379 018
1 199 539
6 179 479
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 350
1 082 391 666
968 872 123
113 519 543
14 812 385
8 966 955
959 905 168
780 900 650
710 772 248
18 878 252
155 821 135
163 912 466
36 454 087
39 463 742
−3 009 655
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 369
5 785 497 013
4 090 738 994
1 694 758 019
886 053 789
28 195 686
4 062 543 308
4 599 270 561
2 698 081 629
325 956 786
1 141 786 082
955 284 673
361 637 076
104 556 620
257 080 456
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 934
1 844 725 205
674 781 750
1 169 943 455
18 889 613
9 848 025
664 933 725
949 133 607
608 306 119
3 228 771
219 283 227
199 065 773
68 440 540
47 096 624
21 343 916
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 748
228 945 247
223 967 038
4 978 209
1 199 107
3 367 830
220 599 208
125 707 927
110 979 428
521 819
46 436 345
26 398 651
21 661 444
1 346 009
20 315 435
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 333
504 212 631
231 228 763
272 983 868
7 572 667
12 758 775
218 469 988
338 788 023
188 842 724
1 589 505
78 692 214
71 075 017
27 895 344
18 579 826
9 315 518
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
660
766 038 679
712 384 048
53 654 631
345 239
538 718 595
173 665 453
231 405 928
168 272 857
79 167
50 207 026
48 595 245
14 291 490
2 858 748
11 432 742
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 593
268 043 403
261 191 687
6 851 716
1 516 251
26 768 554
234 423 133
222 773 614
217 521 857
539 833
71 686 113
46 778 487
33 954 340
7 792 323
26 162 017
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 294
423 069 597
318 261 334
104 808 263
8 667 197
13 734 822
304 526 512
251 592 571
174 368 352
16 074 438
73 466 754
52 441 518
32 317 690
6 612 714
25 704 976
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 767
374 674 498
256 579 655
118 094 843
14 785 665
8 124 666
248 454 989
170 230 002
128 484 352
2 443 790
59 699 010
35 745 971
29 442 588
4 192 546
25 250 042
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
25 433 336
24 153 833
1 279 503
5 534
4 530 229
19 623 604
126 624 567
59 915 062
54 612 295
14 153 946
26 591 159
21 030 248
2 241
21 028 007
P: Švietimas
SUM: Iš viso
569
31 091 845
28 614 217
2 477 628
1 812
18 603 362
10 010 855
16 001 995
14 355 381
30 243
3 321 499
3 360 419
2 475 860
135 273
2 340 587
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
399
152 247 443
151 422 779
824 664
35 514
142 894 798
8 527 981
34 405 029
31 652 967
569 429
3 507 882
7 225 056
2 290 099
107 492
2 182 607
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 210
49 646 230
46 871 753
2 774 477
309 834
3 872 471
42 999 282
27 498 891
24 190 981
546 824
8 749 440
5 774 166
4 462 737
635 917
3 826 820
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
975
24 779 172
21 802 989
2 976 183
390 006
1 055 970
20 747 019
13 760 871
10 616 229
136 938
5 206 997
2 889 783
2 626 583
191 042
2 435 541
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
25
558 507
425 106
133 401
0
1 500
423 606
261 762
39 790
0
135 730
54 970
84 887
4 125
80 762
2024-07
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
90 875
15 741 188 043
10 316 470 924
5 424 717 119
1 981 369 766
921 665 245
9 394 805 679
11 681 218 853
7 225 608 241
1 182 216 504
2 625 057 778
2 438 047 831
851 301 646
371 938 550
479 363 096
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 367
332 568 068
295 904 956
36 663 112
27 426 315
2 878 581
293 026 375
240 101 157
221 513 066
978 000
67 675 812
50 421 243
28 484 021
10 952 960
17 531 061
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
217
34 606 739
30 538 620
4 068 119
2 886 263
93 255
30 445 365
19 764 286
18 307 229
303 390
6 615 859
4 150 500
2 866 858
326 384
2 540 474
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 070
3 097 959 469
1 362 842 988
1 735 116 481
1 051 255 623
10 869 047
1 351 973 941
2 486 598 912
1 103 733 361
777 607 019
413 146 344
520 785 800
131 665 670
76 299 754
55 365 916
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
906
407 725 907
296 920 765
110 805 142
26 255 243
1 480 367
295 440 398
489 345 677
303 983 953
8 099 500
119 463 068
102 717 090
23 892 865
4 780 225
19 112 640
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
103 756 616
79 875 867
23 880 749
14 206 145
290 633
79 585 234
76 511 141
67 149 714
1 799 824
21 263 547
16 026 310
7 137 300
1 492 673
5 644 627
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 285
1 099 959 015
984 226 057
115 732 958
11 545 901
9 711 575
974 514 482
790 791 980
716 211 624
26 776 486
157 488 010
166 058 173
39 266 255
41 171 663
−1 905 408
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 287
5 673 711 606
4 145 174 935
1 528 536 671
790 744 322
32 648 812
4 112 526 123
4 892 817 171
2 909 890 666
313 408 290
1 170 914 882
1 015 870 509
366 127 811
140 514 826
225 612 985
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 912
1 966 015 301
704 797 530
1 261 217 771
21 095 744
8 081 472
696 716 058
1 095 670 587
701 340 000
3 729 810
241 081 985
229 525 292
63 309 563
51 701 909
11 607 654
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 734
221 394 866
217 033 205
4 361 661
1 030 746
3 390 916
213 642 289
126 497 543
113 395 314
677 476
45 413 925
26 564 484
20 007 252
864 651
19 142 601
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 295
529 601 700
244 457 376
285 144 324
7 956 633
8 739 406
235 717 970
362 876 899
202 890 128
5 222 381
83 226 777
76 093 850
30 028 679
20 037 993
9 990 686
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
656
860 818 563
810 662 391
50 156 172
915 577
590 146 906
220 515 485
264 805 473
220 355 938
88 729
55 082 251
54 490 074
10 999 770
2 093 642
8 906 128
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 561
263 542 740
254 540 186
9 002 554
3 084 886
29 569 901
224 970 285
201 793 048
195 364 143
891 462
66 130 647
42 376 540
34 696 921
7 656 923
27 039 998
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 232
463 910 353
336 166 048
127 744 305
9 159 680
16 371 289
319 794 759
268 753 367
173 650 590
28 522 419
79 070 142
56 418 980
36 804 179
6 950 469
29 853 710
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 753
388 653 138
269 401 021
119 252 117
12 977 158
10 026 540
259 374 481
193 654 651
144 328 014
2 607 062
63 226 057
40 589 224
30 073 437
6 017 192
24 056 245
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
16 169 804
14 292 355
1 877 449
5 077
6 603 669
7 688 686
73 185 081
49 682 424
10 230 833
13 624 369
15 368 867
14 034 483
3 934
14 030 549
P: Švietimas
SUM: Iš viso
569
21 561 352
18 745 754
2 815 598
15 979
8 907 498
9 838 256
14 257 290
12 538 962
62 248
3 008 937
2 994 031
2 278 644
119 420
2 159 224
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
395
184 820 269
183 838 346
981 923
71 187
175 835 694
8 002 652
37 724 000
34 463 381
342 605
3 619 862
7 922 040
2 342 837
75 209
2 267 628
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 198
46 525 337
42 595 042
3 930 295
339 139
4 928 797
37 666 245
30 424 948
25 338 286
636 838
9 210 166
6 389 239
4 380 878
662 037
3 718 841
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
972
27 614 652
24 200 370
3 414 282
403 962
1 090 237
23 110 133
15 417 310
11 446 310
232 133
5 698 486
3 237 635
2 854 240
215 407
2 638 833
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
24
251 298
257 112
−5 814
−5 814
650
256 462
225 343
22 148
0
96 652
47 322
49 983
651
49 332
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą