sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2023-10
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
87 909
15 767 396 485
10 092 612 122
5 674 784 363
2 183 914 837
910 353 281
9 182 258 841
11 142 494 403
6 844 026 537
973 070 014
2 564 588 548
2 328 110 833
807 629 266
331 318 791
476 310 475
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 252
298 060 557
252 962 417
45 098 140
30 784 269
7 414 209
245 548 208
196 821 999
180 737 505
2 250 633
55 913 390
41 324 938
22 597 996
7 147 944
15 450 052
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
204
32 061 524
28 966 432
3 095 092
2 082 096
124 782
28 841 650
17 976 648
16 398 143
649 967
6 176 246
3 775 096
2 967 757
438 629
2 529 128
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 014
3 168 044 281
1 323 127 891
1 844 916 390
1 181 318 123
7 236 694
1 315 891 197
2 370 431 274
1 120 648 614
620 464 681
415 263 887
497 043 739
123 477 254
76 285 884
47 191 370
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
881
436 948 631
349 947 598
87 001 033
9 031 194
1 292 334
348 655 264
497 056 624
331 335 133
2 388 619
128 055 154
104 381 891
27 941 669
3 694 449
24 247 220
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
92 222 985
76 627 733
15 595 252
10 048 298
108 467
76 519 266
97 726 689
86 178 329
1 921 548
23 565 010
20 522 555
5 686 133
2 145 837
3 540 296
F: Statyba
SUM: Iš viso
10 860
1 152 437 353
1 049 327 308
103 110 045
11 067 956
9 621 433
1 039 705 875
787 305 254
716 194 966
21 907 167
158 256 784
165 320 988
40 368 348
41 842 775
−1 474 427
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
25 973
5 737 914 688
3 970 397 007
1 767 517 681
872 167 806
26 529 709
3 943 867 298
4 512 631 104
2 549 935 334
298 758 657
1 135 075 659
937 056 340
358 514 006
96 592 751
261 921 255
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 676
1 947 020 442
688 970 779
1 258 049 663
26 831 096
9 132 049
679 838 730
1 087 262 446
666 616 685
4 764 867
235 051 450
228 056 908
62 883 121
54 036 326
8 846 795
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 631
172 807 374
167 052 156
5 755 218
939 870
3 442 696
163 609 460
115 056 210
102 601 610
793 590
23 957 045
24 161 804
4 145 084
3 305 248
839 836
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 020
513 374 044
263 948 645
249 425 399
8 767 989
9 375 965
254 572 680
385 482 605
237 423 853
6 021 133
85 113 063
80 810 049
32 646 279
24 747 733
7 898 546
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
622
835 304 350
801 528 348
33 776 002
891 973
568 377 456
233 150 892
266 884 092
226 286 886
136 376
58 566 638
56 045 643
11 822 872
1 651 690
10 171 182
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 271
283 022 181
273 167 474
9 854 707
3 781 413
54 376 245
218 791 229
203 441 471
196 261 443
893 519
66 122 137
42 722 709
31 912 502
7 114 496
24 798 006
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
8 590
421 069 149
307 877 915
113 191 234
10 506 399
16 132 862
291 745 053
242 097 431
160 131 253
6 372 376
72 955 296
50 801 250
31 788 915
6 730 073
25 058 842
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 587
403 258 460
279 065 881
124 192 579
14 778 234
9 070 278
269 995 603
221 494 018
146 986 133
4 354 005
69 199 729
46 513 350
28 668 338
4 356 986
24 311 352
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
49
12 806 833
11 238 218
1 568 615
4 500
8 118 738
3 119 480
40 208 076
22 814 419
−62 414
11 180 499
8 443 696
10 697 970
16 060
10 681 910
P: Švietimas
SUM: Iš viso
541
31 367 023
26 404 983
4 962 040
93 252
16 908 929
9 496 054
22 733 295
19 489 543
18 157
4 233 096
4 773 992
3 363 775
137 698
3 226 077
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
366
168 591 699
167 238 791
1 352 908
150 589
158 620 876
8 617 915
37 521 324
33 761 924
910 495
3 509 207
7 879 478
2 236 108
214 191
2 021 917
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 056
32 560 998
29 801 156
2 759 842
255 304
3 575 317
26 225 839
22 124 633
18 774 133
326 595
5 981 280
4 646 173
2 865 262
520 611
2 344 651
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
899
27 595 886
24 467 602
3 128 284
414 476
892 881
23 574 721
16 700 867
11 375 200
200 043
6 010 829
3 507 182
2 963 171
335 909
2 627 262
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
29
917 273
493 133
424 140
0
1 361
491 772
1 531 010
68 100
0
402 011
321 512
82 608
2 001
80 607
2023-09
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
88 654
15 572 340 435
9 966 163 776
5 606 176 659
2 052 774 198
885 502 866
9 080 660 910
11 044 443 771
6 828 349 243
1 057 851 624
2 523 197 505
2 309 287 201
794 910 563
320 870 091
474 040 472
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 367
312 168 542
263 269 089
48 899 453
34 095 025
3 517 671
259 751 418
232 271 143
217 174 695
1 641 219
59 465 158
48 776 940
21 394 292
10 218 354
11 175 938
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
201
35 134 410
28 297 183
6 837 227
6 049 617
108 689
28 188 494
19 254 072
17 776 848
447 805
6 173 291
4 043 355
2 860 404
628 095
2 232 309
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 067
3 288 206 709
1 380 039 839
1 908 166 870
1 120 213 343
25 844 501
1 354 195 338
2 381 041 589
1 061 418 881
718 950 481
417 712 559
499 159 422
138 758 066
70 727 328
68 030 738
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
892
365 780 899
287 553 117
78 227 782
20 254 865
3 446 362
284 106 755
483 194 610
284 225 229
6 585 376
121 916 453
101 470 868
27 347 870
5 410 225
21 937 645
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
387
100 557 792
81 469 794
19 087 998
11 914 198
185 342
81 284 452
92 399 514
84 247 538
3 177 581
23 586 360
19 403 898
7 003 215
2 079 340
4 923 875
F: Statyba
SUM: Iš viso
10 914
1 099 968 765
998 871 966
101 096 799
14 120 047
7 300 696
991 571 270
782 441 923
717 528 695
16 313 419
154 647 828
164 310 369
35 673 324
40 667 124
−4 993 800
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 096
5 635 763 265
3 971 005 539
1 664 757 726
784 278 020
26 212 340
3 944 793 199
4 506 995 072
2 637 654 752
290 251 309
1 118 960 891
937 434 670
341 937 908
95 940 075
245 997 833
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 723
1 851 477 191
650 139 722
1 201 337 469
17 625 185
8 014 315
642 125 407
1 015 656 193
644 828 691
5 753 695
221 327 228
213 222 922
60 478 470
50 752 741
9 725 729
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 648
186 979 377
182 423 292
4 556 085
667 885
1 959 468
180 463 824
102 462 324
90 986 557
501 357
24 531 091
21 517 088
5 581 365
2 323 894
3 257 471
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 044
499 601 046
243 265 586
256 335 460
8 306 692
9 937 533
233 328 053
348 066 322
202 297 471
1 757 738
80 728 103
73 041 511
28 582 949
18 762 355
9 820 594
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
626
784 953 205
750 043 897
34 909 308
1 174 854
544 402 797
205 641 100
228 699 267
186 612 538
137 671
48 683 805
48 026 846
10 934 193
2 152 134
8 782 059
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 359
258 913 847
245 862 556
13 051 291
3 345 760
30 766 321
215 096 235
235 986 100
228 017 686
820 314
73 030 970
49 557 081
31 167 365
6 872 938
24 294 427
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
8 762
493 890 181
362 621 177
131 269 004
11 354 588
15 471 003
347 150 174
265 728 466
206 069 324
3 033 429
79 725 709
55 770 906
33 554 847
7 306 769
26 248 078
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 618
371 836 073
247 616 958
124 219 115
18 601 597
7 206 611
240 410 347
199 614 538
137 547 552
4 534 590
60 903 555
41 918 668
26 170 353
5 546 465
20 623 888
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
49
9 474 732
8 260 056
1 214 676
0
5 490 274
2 769 782
53 927 024
28 274 710
2 614 967
11 071 526
11 324 675
11 153 312
2 927
11 150 385
P: Švietimas
SUM: Iš viso
546
55 998 860
51 365 176
4 633 684
30 289
40 122 259
11 242 917
21 920 205
19 874 924
27 233
4 566 178
4 603 243
3 610 293
156 075
3 454 218
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
366
160 184 156
159 107 574
1 076 582
35 768
151 190 408
7 917 166
33 363 962
29 417 738
824 476
3 649 705
7 006 432
2 300 871
142 523
2 158 348
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 059
34 354 809
31 201 612
3 153 197
318 341
3 389 606
27 812 006
24 783 654
21 359 152
306 643
7 107 971
5 204 370
3 767 502
610 006
3 157 496
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
893
25 462 545
22 789 390
2 673 155
297 877
936 270
21 853 120
15 848 105
12 596 462
172 319
5 135 458
3 328 102
2 513 978
560 014
1 953 964
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
35
1 620 387
959 778
660 609
90 247
400
959 378
787 400
437 510
0
273 566
165 354
119 893
10 235
109 658
2023-08
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
87 496
15 360 797 688
9 951 491 246
5 409 306 442
2 061 039 455
753 368 184
9 198 123 062
11 176 541 244
7 065 394 544
1 011 615 371
2 528 718 243
2 336 500 553
822 379 960
375 823 532
446 556 428
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 258
362 449 494
320 136 504
42 312 990
29 815 054
3 606 442
316 530 062
267 444 918
250 646 324
2 245 800
71 428 806
56 155 129
28 343 429
12 334 180
16 009 249
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
201
28 621 163
25 875 036
2 746 127
1 737 953
61 761
25 813 275
16 558 938
15 508 148
570 438
5 478 270
3 477 377
2 504 600
354 835
2 149 765
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 003
3 220 903 284
1 356 490 343
1 864 412 941
1 123 894 426
7 862 995
1 348 627 348
2 320 245 876
1 072 921 752
662 984 990
414 650 861
486 518 910
139 633 966
72 672 550
66 961 416
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
873
380 371 865
286 599 538
93 772 327
10 438 950
990 878
285 608 660
421 295 757
274 451 019
7 841 890
109 322 135
88 472 109
27 099 910
4 533 046
22 566 864
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
384
86 626 969
71 678 080
14 948 889
10 883 070
171 912
71 506 168
67 750 700
61 419 809
1 865 295
18 258 503
14 227 647
6 121 600
1 706 177
4 415 423
F: Statyba
SUM: Iš viso
10 802
1 123 485 989
1 033 007 711
90 478 278
10 969 621
6 690 301
1 026 317 410
778 589 229
699 477 562
19 100 114
158 113 616
163 038 022
39 512 534
39 743 988
−231 454
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
25 909
5 669 665 939
4 079 606 963
1 590 058 976
810 459 434
30 272 624
4 049 334 339
4 678 140 682
2 855 252 391
293 925 238
1 132 473 995
973 453 454
360 072 787
138 177 490
221 895 297
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 682
1 866 862 337
676 201 777
1 190 660 560
19 419 373
8 789 626
667 412 151
1 028 619 297
672 485 600
8 069 700
224 544 622
215 928 106
65 143 227
52 492 575
12 650 652
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 625
214 781 587
209 760 958
5 020 629
997 969
2 239 625
207 521 333
116 103 290
102 523 662
645 605
28 247 576
24 381 691
6 523 120
2 390 343
4 132 777
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
3 961
446 128 163
219 877 060
226 251 103
5 810 222
8 445 803
211 431 257
347 331 229
212 917 681
3 858 471
74 293 879
72 816 592
26 868 349
22 762 510
4 105 839
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
616
687 177 449
656 836 984
30 340 465
1 164 261
462 958 384
193 878 600
368 034 871
250 501 762
75 843
65 929 590
77 287 323
10 173 387
7 539 911
2 633 476
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 227
233 669 193
223 810 499
9 858 694
3 633 027
23 772 869
200 037 630
204 148 233
193 691 705
1 067 181
64 016 531
42 871 129
28 450 825
6 213 802
22 237 023
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
8 477
383 444 384
277 698 716
105 745 668
12 036 603
13 580 667
264 118 049
217 683 163
153 699 428
3 678 214
66 651 069
45 508 647
30 424 455
6 942 952
23 481 503
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 574
385 246 338
254 763 601
130 482 737
19 363 273
7 169 379
247 594 222
206 555 018
142 683 305
4 690 148
63 589 000
43 376 088
28 918 002
6 772 116
22 145 886
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
49
14 583 303
13 216 183
1 367 120
0
8 030 665
5 185 518
48 337 729
30 578 157
138 643
10 865 116
10 150 923
10 490 852
4 677
10 486 175
P: Švietimas
SUM: Iš viso
536
31 915 904
27 578 809
4 337 095
7 188
18 704 877
8 873 932
16 648 228
15 271 857
15 200
3 482 527
3 496 128
2 765 252
98 183
2 667 069
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
360
153 778 747
152 729 018
1 049 729
34 153
144 571 703
8 157 315
29 204 576
26 519 614
204 500
3 106 534
6 132 961
2 120 666
231 074
1 889 592
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 037
44 333 052
42 215 493
2 117 559
234 544
4 497 320
37 718 173
29 589 809
24 127 471
346 552
8 916 465
6 213 780
4 414 855
545 531
3 869 324
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
883
25 330 702
22 697 033
2 633 669
140 334
949 953
21 747 080
13 927 229
10 623 214
291 548
5 152 070
2 924 718
2 661 499
298 262
2 363 237
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
37
1 378 594
710 388
668 206
0
400
709 988
331 248
92 857
0
196 962
69 562
136 533
9 077
127 456
2023-07
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
87 261
14 039 867 974
9 179 573 407
4 860 294 567
1 721 916 903
754 397 117
8 425 176 290
10 079 549 199
6 118 893 052
977 847 753
2 335 599 941
2 107 255 601
776 392 794
307 422 747
468 970 047
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 259
261 942 624
225 385 304
36 557 320
23 502 952
3 824 847
221 560 457
219 264 815
199 027 405
2 058 986
51 884 065
46 036 820
20 584 079
14 328 638
6 255 441
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
201
31 107 109
24 886 185
6 220 924
5 171 872
99 316
24 786 869
18 071 091
16 793 629
348 590
5 442 799
3 794 929
2 079 193
349 979
1 729 214
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
8 996
2 737 334 560
1 202 926 702
1 534 407 858
927 773 223
7 796 931
1 195 129 771
2 123 991 443
952 592 733
640 003 119
367 770 176
445 385 668
121 221 995
62 536 449
58 685 546
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
872
307 636 769
246 182 457
61 454 312
12 060 300
1 290 114
244 892 343
367 376 195
248 241 667
10 979 176
93 146 772
77 149 001
22 761 780
4 404 459
18 357 321
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
383
87 984 301
71 236 598
16 747 703
9 032 059
142 031
71 094 567
77 596 957
70 555 186
1 102 390
20 777 219
16 295 361
6 606 128
1 816 543
4 789 585
F: Statyba
SUM: Iš viso
10 746
979 544 692
890 604 622
88 940 070
11 906 055
4 083 675
886 520 947
670 505 743
604 498 947
19 909 781
134 744 784
140 792 981
35 511 817
36 563 785
−1 051 968
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
25 879
5 142 875 539
3 717 065 730
1 425 809 809
671 958 273
26 382 509
3 690 683 221
4 115 472 207
2 326 905 733
280 407 624
1 056 607 448
855 902 352
348 554 502
89 406 700
259 147 802
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 662
1 783 361 278
628 733 559
1 154 627 719
11 855 706
7 663 346
621 070 213
986 500 867
595 135 742
9 140 138
215 732 407
206 881 986
58 628 459
47 562 662
11 065 797
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 611
219 559 107
214 455 500
5 103 607
630 118
2 829 944
211 625 556
108 207 910
96 763 171
672 471
28 477 067
22 723 661
7 815 016
1 823 138
5 991 878
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
3 952
456 359 332
230 759 478
225 599 854
9 888 314
8 197 251
222 562 227
344 923 133
206 595 348
3 758 114
75 869 452
72 336 794
30 033 804
23 951 331
6 082 473
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
609
725 171 481
694 307 213
30 864 268
1 591 155
470 487 604
223 819 609
272 186 471
228 316 381
309 514
56 889 911
57 159 159
9 669 578
3 374 353
6 295 225
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 217
253 804 230
244 744 642
9 059 588
2 198 693
37 879 125
206 865 517
180 468 609
171 649 871
898 133
60 197 868
37 898 408
30 296 884
7 064 503
23 232 381
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
8 419
414 684 279
301 984 408
112 699 871
13 552 534
11 721 866
290 262 542
206 301 410
144 559 986
2 614 524
65 164 664
43 275 738
30 260 746
7 024 144
23 236 602
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 570
386 059 182
249 265 654
136 793 528
18 701 040
7 220 367
242 045 287
243 050 742
152 382 462
3 911 433
70 159 444
51 040 106
28 032 401
6 307 304
21 725 097
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
49
14 852 730
13 207 945
1 644 785
0
10 648 299
2 559 646
58 822 214
30 079 467
304 376
12 362 924
12 352 665
11 977 066
69 802
11 907 264
P: Švietimas
SUM: Iš viso
534
21 060 941
16 581 454
4 479 487
9 696
8 713 836
7 867 618
18 547 538
16 664 138
52 086
3 628 879
3 894 983
2 946 267
109 607
2 836 660
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
360
151 020 858
148 198 592
2 822 266
1 666 531
140 154 515
8 044 077
30 305 148
27 375 957
442 252
3 476 081
6 364 081
2 185 792
139 603
2 046 189
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 025
38 394 405
35 530 344
2 864 061
230 250
4 267 240
31 263 104
24 747 352
21 048 086
488 276
7 874 076
5 196 944
4 273 755
440 079
3 833 676
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
882
25 987 395
22 824 424
3 162 971
188 132
993 901
21 830 523
12 673 138
9 636 095
446 767
5 150 887
2 661 359
2 817 160
144 601
2 672 559
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
33
1 100 963
692 017
408 946
0
400
691 617
534 195
69 029
0
242 896
112 181
136 255
4 648
131 607
2023-06
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
106 066
15 756 007 804
10 389 745 161
5 366 262 643
1 961 639 306
833 757 691
9 555 987 470
11 252 419 349
7 045 300 048
961 719 810
2 633 693 099
2 352 134 861
864 959 254
346 090 575
518 868 679
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 452
665 383 762
609 189 720
56 194 042
36 550 720
8 096 402
601 093 318
706 593 526
686 140 742
1 635 610
133 770 817
148 360 343
41 095 987
54 180 868
−13 084 881
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
202
30 761 169
26 716 567
4 044 602
2 568 395
32 452
26 684 115
16 973 443
15 598 457
471 643
5 733 376
3 564 423
2 641 373
350 404
2 290 969
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 300
3 160 211 378
1 337 199 024
1 823 012 354
1 112 547 747
8 280 893
1 328 918 131
2 296 028 370
1 081 412 448
616 661 005
404 226 591
481 501 686
126 812 398
74 025 412
52 786 986
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 107
296 792 034
238 129 677
58 662 357
11 453 273
1 284 426
236 845 251
450 406 691
298 461 681
1 353 333
108 398 181
94 585 405
17 540 863
3 335 053
14 205 810
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
391
99 187 859
85 799 464
13 388 395
10 845 427
192 320
85 607 144
82 988 581
75 590 595
839 510
23 600 883
17 427 602
7 846 025
1 426 507
6 419 518
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 095
1 129 650 181
1 007 717 904
121 932 277
20 548 122
6 943 615
1 000 774 289
788 627 511
693 237 638
28 611 714
157 279 678
165 581 773
41 441 030
43 052 531
−1 611 501
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 645
5 514 371 086
4 002 627 752
1 511 743 334
705 903 922
37 560 131
3 965 067 621
4 281 616 222
2 343 801 887
287 450 348
1 139 377 339
889 319 812
375 210 511
65 467 134
309 743 377
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 904
1 832 835 891
660 370 563
1 172 465 328
16 405 470
6 696 029
653 674 534
1 057 083 288
652 115 548
4 734 333
232 537 971
221 851 813
62 700 600
50 703 513
11 997 087
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 799
206 429 910
201 312 747
5 117 163
871 108
5 539 178
195 773 569
116 876 595
104 737 752
745 886
26 882 938
24 544 085
5 604 253
3 021 980
2 582 273
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 403
495 978 577
241 146 116
254 832 461
8 414 631
9 839 923
231 306 193
345 324 633
214 741 514
5 639 638
77 529 007
72 362 344
30 846 173
22 580 250
8 265 923
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
659
785 554 259
750 176 480
35 377 779
1 311 288
489 800 742
260 375 738
287 818 362
247 245 505
209 614
64 100 819
60 441 856
17 091 380
4 920 399
12 170 981
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 644
302 416 090
286 562 730
15 853 360
4 758 452
41 635 358
244 927 372
204 871 662
190 517 238
663 205
70 634 088
43 023 049
36 201 292
7 467 595
28 733 697
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 399
541 529 445
404 435 195
137 094 250
13 469 336
16 806 741
387 628 454
230 216 253
169 555 776
3 194 657
89 533 912
48 303 022
51 380 896
7 727 116
43 653 780
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 764
415 042 749
272 596 792
142 445 957
15 538 588
19 780 171
252 816 621
237 223 104
155 141 000
3 553 214
69 742 873
49 816 690
27 393 603
5 739 538
21 654 065
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
49
9 006 373
7 650 904
1 355 469
0
4 949 625
2 701 279
45 711 233
29 258 324
4 601 767
8 100 345
9 599 359
8 515 584
5 733
8 509 851
P: Švietimas
SUM: Iš viso
619
29 857 524
24 807 732
5 049 792
42 812
13 128 361
11 679 371
20 142 462
18 455 910
16 248
4 156 471
4 229 917
3 015 210
251 220
2 763 990
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
364
168 240 578
167 355 236
885 342
45 942
157 863 875
9 491 361
37 087 552
30 266 476
430 143
4 408 188
7 788 386
2 821 148
230 151
2 590 997
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 187
43 931 591
41 306 401
2 625 190
147 715
4 288 214
37 018 187
27 345 009
22 787 672
579 862
7 903 287
5 741 477
4 124 993
890 128
3 234 865
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
944
26 429 965
23 121 090
3 308 875
209 807
686 910
22 434 180
16 900 224
13 871 105
328 081
5 310 349
3 549 047
2 471 275
568 176
1 903 099
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
137
2 327 402
1 522 300
805 102
6 551
352 325
1 169 975
2 583 386
2 361 538
0
465 825
542 511
204 517
146 624
57 893
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą