sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2023-07
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
86 672
13 956 946 096
9 134 357 139
4 822 588 957
1 718 558 783
732 327 966
8 402 029 173
9 982 952 628
6 050 856 495
974 698 381
2 319 086 402
2 087 841 647
774 990 917
304 998 660
469 992 257
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 188
257 844 756
221 400 064
36 444 692
23 356 951
3 176 699
218 223 365
216 062 545
195 854 781
2 058 986
51 119 364
45 364 368
20 074 484
13 916 851
6 157 633
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
195
30 566 259
24 361 130
6 205 129
5 156 077
98 932
24 262 198
17 664 062
16 515 781
380 786
5 306 374
3 709 453
2 034 656
349 594
1 685 062
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
8 954
2 750 438 999
1 209 299 356
1 541 139 643
927 647 465
7 770 468
1 201 528 888
2 125 117 327
955 658 538
640 223 686
367 801 856
445 679 526
121 078 876
62 644 963
58 433 913
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
879
307 875 538
246 356 742
61 518 796
10 794 622
1 246 981
245 109 761
365 961 157
246 833 719
11 080 467
92 751 773
76 851 843
22 767 904
4 470 426
18 297 478
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
378
87 851 567
71 091 368
16 760 199
9 035 796
141 731
70 949 637
77 272 395
70 264 186
1 094 929
20 706 185
16 227 203
6 596 203
1 828 360
4 767 843
F: Statyba
SUM: Iš viso
10 657
965 392 105
875 823 791
89 568 314
12 409 687
3 750 126
872 073 665
647 321 195
582 195 600
19 668 343
129 811 747
135 806 757
35 002 745
35 990 632
−987 887
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
25 729
5 109 081 960
3 711 724 645
1 397 357 315
671 236 642
26 372 989
3 685 351 656
4 083 886 017
2 314 286 662
277 486 972
1 052 797 603
850 200 283
348 476 788
88 478 387
259 998 401
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 607
1 775 632 107
627 088 844
1 148 543 263
12 087 973
7 486 272
619 602 572
963 902 778
579 277 690
9 013 919
211 165 355
202 136 704
58 609 477
47 305 985
11 303 492
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 609
218 478 095
213 114 167
5 363 928
740 464
2 513 854
210 600 313
108 935 576
97 527 095
665 567
28 515 116
22 876 471
7 746 297
1 897 186
5 849 111
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
3 908
452 849 904
230 575 390
222 274 514
8 569 911
8 113 483
222 461 907
344 463 985
206 181 300
3 754 986
75 991 914
72 240 373
30 049 909
23 866 791
6 183 118
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
607
702 833 997
674 886 173
27 947 824
1 591 155
451 476 459
223 409 714
274 980 305
228 271 852
309 514
57 390 988
57 745 864
9 592 602
3 435 632
6 156 970
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 199
252 576 373
243 357 999
9 218 374
2 200 022
37 244 325
206 113 674
175 344 128
166 420 557
856 414
59 193 729
36 822 267
30 162 636
6 892 756
23 269 880
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
8 364
411 791 708
301 050 838
110 740 870
12 999 402
11 467 511
289 583 327
200 409 838
139 575 324
2 597 633
64 706 500
42 038 508
30 387 267
6 775 364
23 611 903
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 542
382 311 217
247 474 256
134 836 961
18 633 292
7 001 517
240 472 739
237 470 665
148 279 724
3 800 257
69 290 106
49 868 290
28 195 829
6 256 719
21 939 110
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
49
14 427 429
12 807 510
1 619 919
0
10 247 864
2 559 646
57 895 267
29 139 376
320 776
12 218 650
12 158 006
11 841 457
69 802
11 771 655
P: Švietimas
SUM: Iš viso
535
21 817 949
17 827 972
3 989 977
9 696
9 919 991
7 907 981
18 682 814
16 873 657
52 086
3 681 481
3 923 391
2 990 813
89 512
2 901 301
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
354
150 040 686
146 962 716
3 077 970
1 666 531
139 061 059
7 901 657
30 036 010
27 167 305
441 762
3 404 464
6 307 562
2 121 660
134 416
1 987 244
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 007
37 867 294
35 476 045
2 391 249
230 250
4 297 915
31 178 130
24 410 319
20 746 147
498 329
7 810 434
5 126 167
4 258 164
424 277
3 833 887
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
877
26 140 991
22 985 537
3 155 454
192 847
939 390
22 046 147
12 600 105
9 716 229
392 971
5 179 745
2 646 022
2 866 778
165 956
2 700 822
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
32
1 100 963
692 017
408 946
0
400
691 617
534 119
68 952
0
242 896
112 165
136 255
4 632
131 623
2023-06
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
105 765
15 710 652 731
10 349 609 143
5 361 043 588
1 990 352 804
809 813 233
9 539 795 910
11 187 038 138
7 003 012 658
960 493 752
2 622 300 797
2 339 409 231
862 865 791
343 545 919
519 319 872
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 407
662 117 073
606 040 084
56 076 989
36 398 927
7 643 580
598 396 504
701 759 453
681 217 528
1 635 610
133 138 689
147 345 206
40 963 971
53 698 282
−12 734 311
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
198
30 239 153
26 211 521
4 027 632
2 551 425
31 416
26 180 105
16 698 638
15 293 071
500 310
5 614 012
3 506 714
2 586 272
350 976
2 235 296
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 296
3 163 205 526
1 346 870 368
1 816 335 158
1 111 180 259
8 107 213
1 338 763 155
2 292 996 126
1 084 588 357
617 031 638
404 127 175
480 881 312
126 904 954
73 812 065
53 092 889
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 113
298 183 424
238 374 837
59 808 587
10 403 231
1 301 244
237 073 593
448 581 786
296 588 114
1 532 438
107 807 442
94 202 175
17 529 330
3 498 303
14 031 027
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
387
99 001 311
85 602 777
13 398 534
10 845 427
191 996
85 410 781
82 846 990
75 320 948
839 510
23 571 791
17 397 868
7 831 581
1 413 215
6 418 366
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 031
1 115 063 533
993 543 732
121 519 801
20 864 554
6 353 888
987 189 844
772 617 325
677 013 114
28 597 257
153 877 226
162 071 395
40 741 896
42 291 413
−1 549 517
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 596
5 506 189 649
3 997 062 121
1 509 127 528
735 474 427
38 105 265
3 958 956 856
4 259 691 004
2 336 378 606
285 563 200
1 136 562 046
885 844 102
374 480 147
64 682 851
309 797 296
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 885
1 830 718 702
661 196 195
1 169 522 507
17 233 108
6 768 943
654 427 252
1 051 702 425
646 869 076
4 676 919
231 770 476
220 729 494
62 824 096
50 497 753
12 326 343
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 806
206 603 387
201 415 530
5 187 857
851 108
4 683 003
196 732 527
117 936 195
105 803 862
745 976
27 145 852
24 766 601
5 657 873
3 040 993
2 616 880
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 370
494 755 466
240 302 680
254 452 786
8 323 177
9 261 269
231 041 411
344 033 695
213 577 357
5 640 314
77 400 976
72 091 247
30 817 275
22 445 448
8 371 827
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
656
783 776 827
749 652 000
34 124 827
1 311 288
489 590 220
260 061 780
287 445 214
247 241 557
209 614
63 956 563
60 363 495
17 076 445
4 952 180
12 124 265
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 633
300 982 352
284 973 392
16 008 960
4 741 666
41 154 620
243 818 772
204 392 176
190 187 462
652 181
70 261 044
42 922 357
35 957 875
7 422 237
28 535 638
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 356
538 583 858
403 045 622
135 538 236
14 163 184
16 873 774
386 171 848
229 828 096
169 349 295
3 213 943
89 231 786
48 221 509
51 157 805
7 672 414
43 485 391
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 748
421 642 336
269 985 840
151 656 496
15 447 196
19 587 476
250 398 364
227 817 452
147 722 562
3 533 833
67 554 019
47 841 503
27 166 756
5 761 006
21 405 750
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
49
8 535 731
7 180 262
1 355 469
0
4 478 983
2 701 279
45 692 295
29 196 529
4 601 767
8 109 393
9 595 382
8 524 632
5 733
8 518 899
P: Švietimas
SUM: Iš viso
621
29 913 514
24 863 127
5 050 387
42 812
13 158 642
11 704 485
19 417 019
17 745 176
16 248
3 992 779
4 077 574
2 921 814
236 282
2 685 532
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
360
147 784 775
146 624 670
1 160 105
45 942
137 137 009
9 487 661
36 891 129
30 125 557
423 076
4 393 075
7 747 137
2 823 344
226 259
2 597 085
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 180
44 173 702
41 593 704
2 579 998
140 915
4 362 457
37 231 247
27 209 218
22 526 438
731 224
7 927 831
5 712 961
4 162 359
848 794
3 313 565
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
937
26 558 662
23 321 247
3 237 415
327 607
669 910
22 651 337
16 895 490
13 903 486
348 695
5 344 890
3 548 053
2 497 993
555 507
1 942 486
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
134
2 553 769
1 748 667
805 102
6 551
352 325
1 396 342
2 585 167
2 363 319
0
513 571
542 885
239 230
133 965
105 265
2023-05
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
86 856
15 054 815 402
9 801 342 710
5 253 472 692
1 955 689 794
818 220 471
8 983 122 239
10 722 786 093
6 493 422 033
962 062 562
2 515 932 911
2 242 492 928
823 555 904
309 269 006
514 286 898
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 345
261 927 182
223 191 759
38 735 423
26 690 613
2 186 842
221 004 917
222 118 436
203 051 757
948 214
52 445 532
46 613 015
19 484 543
13 322 016
6 162 527
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
197
29 596 829
26 111 484
3 485 345
2 529 502
43 148
26 068 336
18 096 033
16 255 148
619 286
5 776 420
3 800 167
2 489 453
369 589
2 119 864
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
8 983
3 054 032 008
1 305 341 379
1 748 690 629
1 071 891 491
7 219 715
1 298 121 664
2 374 715 190
1 132 440 095
609 383 476
416 860 173
497 923 519
121 508 664
74 652 867
46 855 797
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
876
334 720 051
278 903 936
55 816 115
17 945 577
1 344 465
277 559 471
359 214 486
230 903 543
6 094 319
99 443 659
75 435 042
28 686 405
3 664 860
25 021 545
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
382
89 259 028
75 715 647
13 543 381
10 097 895
65 264
75 650 383
75 823 467
70 412 848
750 214
20 530 704
15 922 928
6 463 020
1 653 911
4 809 109
F: Statyba
SUM: Iš viso
10 593
1 028 697 934
930 559 440
98 138 494
13 588 727
8 711 277
921 848 163
725 184 029
657 570 605
12 777 152
142 699 091
152 081 871
38 079 316
39 438 038
−1 358 722
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
25 845
5 706 140 820
4 110 511 710
1 595 629 110
753 048 169
30 960 135
4 079 551 575
4 384 673 034
2 456 792 795
293 227 791
1 162 022 793
912 799 760
383 073 675
72 197 302
310 876 373
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 646
1 812 239 981
671 134 887
1 141 105 094
19 040 932
12 957 038
658 177 849
1 011 072 697
611 827 600
6 697 895
226 346 523
212 167 797
64 620 277
50 997 114
13 623 163
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 606
194 786 242
189 690 311
5 095 931
1 160 402
3 893 723
185 796 588
112 786 166
100 437 319
592 805
25 807 147
23 695 893
5 572 979
3 245 985
2 326 994
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
3 911
463 592 003
222 229 957
241 362 046
5 940 742
10 352 215
211 877 742
368 054 859
223 441 486
4 378 552
76 037 110
77 195 060
26 028 645
24 922 039
1 106 606
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
602
770 717 516
743 991 073
26 726 443
983 625
526 547 545
217 443 528
260 914 305
209 181 681
214 724
57 289 557
54 792 004
12 756 009
2 717 035
10 038 974
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 207
257 301 200
245 143 238
12 157 962
4 778 063
25 824 612
219 318 626
199 165 852
192 170 790
729 905
61 235 956
41 824 829
30 522 910
9 957 351
20 565 559
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
8 309
410 089 593
298 544 319
111 545 274
12 290 336
21 735 537
276 808 782
216 322 355
146 872 262
3 721 310
71 247 793
45 368 388
32 777 672
4 900 052
27 877 620
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 519
396 950 742
249 148 977
147 801 765
15 086 357
8 022 848
241 126 129
255 264 364
142 282 095
3 927 133
71 827 775
53 602 805
30 089 657
6 286 614
23 803 043
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
47
9 635 192
8 208 899
1 426 293
0
5 072 613
3 136 286
50 939 014
24 745 748
17 155 862
7 763 673
10 697 193
10 900 421
12 839
10 887 582
P: Švietimas
SUM: Iš viso
533
27 960 241
23 294 211
4 666 030
8 010
13 499 240
9 794 971
18 884 786
16 180 619
117 124
3 631 428
3 965 805
2 579 786
142 816
2 436 970
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
353
145 500 105
144 189 970
1 310 135
59 649
135 715 655
8 474 315
33 780 600
30 401 767
362 262
3 376 570
7 093 926
2 103 571
119 420
1 984 151
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
998
34 196 213
31 947 606
2 248 607
133 550
3 272 478
28 675 128
21 975 058
17 370 957
547 819
6 242 105
4 614 649
2 945 393
493 025
2 452 368
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
867
26 401 664
22 954 325
3 447 339
416 154
795 721
22 158 604
13 612 157
11 040 657
−183 281
5 208 294
2 858 544
2 767 726
171 992
2 595 734
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
35
1 057 538
528 615
528 923
0
400
528 215
187 524
40 581
0
140 405
39 380
105 614
3 823
101 791
2023-04
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
86 575
13 898 548 668
8 904 463 896
4 994 084 772
1 890 246 327
781 936 931
8 122 526 965
9 884 260 708
5 935 533 299
936 956 595
2 297 527 901
2 066 711 847
758 722 496
300 106 326
458 616 170
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 323
254 467 982
210 232 745
44 235 237
31 986 371
5 044 871
205 187 874
237 008 537
218 355 686
1 045 214
48 204 951
49 715 860
14 686 284
15 452 545
−766 261
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
197
22 856 650
20 461 912
2 394 738
1 491 513
36 820
20 425 092
13 378 586
12 250 905
316 210
4 436 820
2 809 503
1 973 119
258 146
1 714 973
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
8 973
2 947 655 539
1 236 684 413
1 710 971 126
1 052 671 640
13 588 221
1 223 096 192
2 185 655 206
967 714 548
644 439 095
376 387 418
458 395 453
121 601 689
68 336 797
53 264 892
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
876
358 207 768
302 711 918
55 495 850
12 519 641
1 967 350
300 744 568
365 218 721
205 040 176
5 719 290
107 952 189
76 687 099
27 116 670
3 636 636
23 480 034
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
382
90 519 370
69 566 602
20 952 768
19 584 777
348 261
69 218 341
72 802 018
66 509 433
836 305
18 848 944
15 285 520
5 730 091
1 885 772
3 844 319
F: Statyba
SUM: Iš viso
10 560
828 389 386
735 129 777
93 259 609
9 504 012
6 039 357
729 090 420
594 780 110
528 375 424
14 979 381
118 831 622
124 889 136
32 414 885
34 850 903
−2 436 018
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
25 800
5 155 915 786
3 686 337 181
1 469 578 605
702 813 882
28 425 793
3 657 911 388
4 101 862 792
2 310 259 833
249 823 648
1 070 617 001
853 855 473
352 963 309
72 877 656
280 085 653
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 636
1 697 405 621
618 386 820
1 079 018 801
19 124 121
6 668 065
611 718 755
937 529 045
580 430 772
4 453 257
206 098 545
196 349 149
62 179 300
50 962 795
11 216 505
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 601
163 106 969
157 304 355
5 802 614
981 088
2 539 175
154 765 180
93 519 591
82 070 533
532 962
21 327 952
19 601 413
4 033 169
2 064 328
1 968 841
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
3 889
465 493 747
227 914 452
237 579 295
5 995 500
10 714 732
217 199 720
356 136 752
219 791 152
4 873 138
75 562 290
74 635 863
29 265 148
25 608 286
3 656 862
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
596
727 391 484
703 778 104
23 613 380
1 144 493
498 147 633
205 630 471
256 756 597
219 828 895
209 510
51 603 339
53 918 876
7 948 910
3 161 103
4 787 807
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 182
225 254 517
216 600 739
8 653 778
2 016 316
23 719 846
192 880 893
175 952 466
170 135 742
834 286
58 203 163
36 950 018
28 911 074
5 675 919
23 235 155
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
8 246
384 303 979
275 247 269
109 056 710
11 645 637
10 424 222
264 823 047
196 253 713
135 368 899
2 575 871
63 669 392
41 178 280
30 429 959
5 666 854
24 763 105
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 503
333 843 064
213 732 398
120 110 666
17 944 492
7 281 475
206 450 923
179 503 585
126 753 743
3 572 614
52 033 149
37 680 576
23 318 110
8 341 136
14 976 974
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
46
8 472 660
7 426 918
1 045 742
0
4 850 798
2 576 120
33 026 919
21 643 995
1 929 990
6 682 885
6 935 653
6 622 341
10 511
6 611 830
P: Švietimas
SUM: Iš viso
534
26 778 293
21 904 452
4 873 841
10 960
13 104 895
8 799 557
18 522 433
15 773 310
15 848
3 729 233
3 889 711
2 703 190
235 509
2 467 681
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
351
155 313 764
153 272 631
2 041 133
50 047
144 624 914
8 647 717
33 467 505
28 976 110
341 748
3 488 987
7 028 176
1 956 464
98 385
1 858 079
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
989
27 137 247
25 133 541
2 003 706
154 123
3 358 642
21 774 899
18 948 767
15 989 714
259 414
4 612 643
3 979 241
2 142 040
680 906
1 461 134
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
856
25 841 741
22 446 809
3 394 932
606 762
1 051 461
21 395 348
13 701 314
10 200 962
198 814
5 162 241
2 877 276
2 693 304
295 373
2 397 931
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
33
192 040
189 799
2 241
952
400
189 399
233 686
61 100
0
74 914
49 074
33 222
6 274
26 948
2023-03
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
87 089
15 509 242 943
9 772 456 351
5 736 786 592
2 159 441 622
901 703 564
8 870 752 787
10 997 633 511
6 568 525 620
950 032 776
2 545 834 719
2 297 086 031
818 772 808
350 015 718
468 757 090
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 402
317 957 897
257 157 283
60 800 614
43 576 315
2 244 739
254 912 544
228 018 888
203 865 405
1 746 305
59 997 275
47 860 779
23 870 184
11 337 568
12 532 616
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
198
24 363 605
17 488 668
6 874 937
5 455 512
569 941
16 918 727
13 507 748
12 604 019
234 905
3 630 400
2 836 627
1 339 971
483 410
856 561
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 019
3 181 839 200
1 340 160 279
1 841 678 921
1 135 214 490
7 375 855
1 332 784 424
2 363 284 125
1 100 240 733
593 348 776
419 305 695
495 409 584
129 030 439
80 953 302
48 077 137
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
882
565 470 813
448 254 640
117 216 173
26 388 607
662 118
447 592 522
461 088 205
296 988 962
6 658 081
139 082 751
96 828 523
47 367 719
3 627 953
43 739 766
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
385
95 191 705
78 912 666
16 279 039
13 605 112
424 421
78 488 245
77 753 151
71 566 657
460 519
20 496 417
16 323 453
6 308 627
1 929 853
4 378 774
F: Statyba
SUM: Iš viso
10 572
859 400 358
763 264 152
96 136 206
15 278 080
12 764 537
750 499 615
610 183 422
531 624 200
23 316 891
124 377 870
127 259 363
37 464 042
35 056 602
2 407 440
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
25 830
5 718 066 851
3 930 191 595
1 787 875 256
851 420 276
36 987 875
3 893 203 720
4 647 865 210
2 518 784 643
304 350 971
1 161 885 817
966 080 651
354 072 489
94 596 878
259 475 611
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 672
1 913 080 110
676 521 360
1 236 558 750
24 058 729
8 958 397
667 562 963
1 082 025 985
709 462 048
4 033 495
233 452 746
226 926 176
64 833 998
67 332 406
−2 498 408
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 619
163 757 734
156 142 454
7 615 280
1 208 062
3 158 465
152 983 989
104 243 884
90 681 029
632 771
22 023 327
21 698 757
3 647 649
2 987 870
659 779
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
3 908
477 854 425
232 134 909
245 719 516
6 281 051
10 432 255
221 702 654
369 744 230
221 578 648
2 674 176
79 788 480
77 527 953
27 831 541
23 416 964
4 414 577
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
605
851 035 896
823 851 779
27 184 117
1 254 785
593 962 227
229 889 552
275 494 988
231 855 667
162 914
58 111 910
57 853 938
10 839 897
2 311 889
8 528 008
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 271
268 714 777
254 126 854
14 587 923
2 198 731
26 527 056
227 599 798
205 137 419
193 416 505
762 943
63 481 142
43 078 858
32 011 427
10 530 147
21 481 280
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
8 415
448 615 563
315 819 556
132 796 007
15 806 826
17 964 512
297 855 044
210 401 405
144 410 362
3 969 267
72 192 033
44 137 062
35 915 073
6 059 074
29 855 999
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 506
363 828 335
233 254 822
130 573 513
16 129 150
6 101 881
227 152 941
217 631 040
142 526 457
4 423 614
61 913 928
45 701 847
26 128 145
7 940 897
18 187 248
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
46
8 999 384
7 440 744
1 558 640
0
4 725 203
2 715 541
39 712 748
20 175 981
2 261 890
7 388 835
8 339 677
7 288 409
18 893
7 269 516
P: Švietimas
SUM: Iš viso
539
29 246 832
24 730 575
4 516 257
68 657
13 681 867
11 048 708
20 375 438
18 516 438
36 510
4 086 339
4 278 001
3 122 785
168 978
2 953 807
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
341
161 871 486
160 316 231
1 555 255
45 399
150 852 459
9 463 772
33 884 329
30 672 762
175 129
3 420 975
7 115 709
2 200 835
140 344
2 060 491
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
992
28 359 179
26 458 674
1 900 505
208 027
3 597 370
22 861 304
19 085 543
15 739 424
596 181
4 758 695
4 007 964
2 161 499
539 446
1 622 053
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
848
30 377 810
25 596 188
4 781 622
1 242 339
711 986
24 884 202
17 516 209
13 764 286
187 438
6 175 656
3 678 404
3 210 119
577 752
2 632 367
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
37
1 200 463
630 478
569 985
1 474
400
630 078
677 871
49 719
0
263 915
142 353
127 474
5 167
122 307
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą