sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2024-12
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
110 927
17 824 352 944
12 579 224 744
5 245 128 200
1 779 333 084
987 586 921
11 591 637 823
12 909 956 291
8 635 111 895
776 825 952
3 208 513 765
2 700 463 315
1 116 356 587
360 776 985
755 579 602
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 231
1 316 201 608
1 258 658 354
57 543 254
41 158 391
8 268 791
1 250 389 563
889 425 677
866 237 796
717 814
277 263 635
186 778 447
112 382 768
20 767 697
91 615 071
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
21 872 744
19 324 680
2 548 064
1 511 322
300 752
19 023 928
20 584 814
17 789 381
1 793 576
4 275 112
4 322 811
1 258 841
901 726
357 115
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 378
2 923 240 812
1 408 381 818
1 514 858 994
899 966 533
15 109 512
1 393 272 306
2 320 131 461
1 222 495 414
469 537 481
439 264 884
486 703 051
137 350 079
83 618 363
53 731 716
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 150
634 875 950
524 332 280
110 543 670
16 214 733
2 846 296
521 485 984
880 832 848
649 926 695
396 752
203 901 379
184 578 069
33 288 896
13 495 637
19 793 259
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
392
111 964 738
89 056 315
22 908 423
11 074 918
177 681
88 878 634
95 177 658
84 356 210
1 536 591
24 199 495
19 919 081
6 047 503
1 321 204
4 726 299
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 823
1 221 506 055
1 121 066 914
100 439 141
10 942 552
14 189 662
1 106 877 252
795 011 024
727 610 866
13 892 905
169 505 499
166 720 963
51 310 969
43 526 778
7 784 191
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
27 134
5 891 622 357
4 411 284 177
1 480 338 180
748 829 354
42 281 063
4 369 003 114
4 405 047 615
2 593 665 367
257 558 733
1 203 884 014
915 782 194
418 261 538
73 151 143
345 110 395
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 130
1 939 504 620
782 084 829
1 157 419 791
19 273 498
14 114 369
767 970 460
1 198 832 452
782 658 562
9 365 176
262 419 935
251 711 228
76 215 208
61 213 063
15 002 145
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 907
193 110 081
189 461 558
3 648 523
990 928
3 588 441
185 873 117
121 941 448
108 796 571
410 857
40 751 319
25 607 704
16 867 171
1 521 761
15 345 410
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 956
721 730 840
358 322 095
363 408 745
5 321 596
18 279 944
340 042 151
569 711 287
293 201 090
2 726 395
132 280 178
119 610 911
43 835 214
30 775 226
13 059 988
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
728
840 147 863
785 829 768
54 318 095
1 558 074
557 325 722
228 504 046
276 029 824
216 406 214
138 867
61 112 891
57 966 263
17 670 467
1 638 223
16 032 244
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 062
368 322 352
354 707 736
13 614 616
1 411 498
41 728 983
312 978 753
290 942 876
285 442 591
151 376
93 555 938
61 098 004
43 053 548
8 699 752
34 353 796
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 797
826 784 761
616 192 220
210 592 541
8 979 718
23 668 717
592 523 503
445 513 680
355 289 266
5 200 757
158 094 109
93 528 463
78 430 787
10 081 211
68 349 576
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 077
419 492 610
291 159 816
128 332 794
10 949 196
11 742 060
279 417 756
234 819 792
149 615 814
1 763 776
75 646 754
49 286 814
33 285 659
5 477 471
27 808 188
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
26 697 215
25 355 390
1 341 825
180
11 132 477
14 222 913
205 843 805
138 107 276
10 345 424
28 502 437
43 226 902
27 850 812
17 873
27 832 939
P: Švietimas
SUM: Iš viso
673
40 442 337
36 844 762
3 597 575
62 328
18 590 590
18 254 172
30 172 200
24 289 086
134 095
5 943 534
6 335 553
4 521 065
326 559
4 194 506
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
414
206 826 215
205 042 967
1 783 248
62 458
195 743 391
9 299 576
58 615 538
55 837 038
264 038
6 660 473
12 309 263
3 395 694
363 852
3 031 842
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 450
70 977 477
67 303 817
3 673 660
627 554
6 263 337
61 040 480
38 632 372
34 029 276
582 367
13 506 524
8 112 744
7 111 655
755 941
6 355 714
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
1 052
41 052 861
27 084 574
13 968 287
340 990
1 180 369
25 904 205
26 831 726
23 935 724
305 338
6 041 846
5 634 629
3 082 633
2 466 001
616 632
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
295
7 979 448
7 730 674
248 774
57 263
1 054 764
6 675 910
5 855 805
5 419 267
3 633
1 703 809
1 229 719
1 136 080
657 002
479 078
2024-11
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
92 296
15 621 529 974
10 232 886 455
5 388 643 519
2 038 992 271
996 867 780
9 236 018 675
11 235 209 021
6 952 828 599
839 548 786
2 627 253 465
2 344 678 686
845 332 459
317 360 486
527 971 973
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 401
297 887 017
251 679 373
46 207 644
30 454 323
2 906 808
248 772 565
201 617 724
185 419 162
575 395
59 991 896
42 339 722
24 231 088
6 133 740
18 097 348
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
219
31 288 586
27 572 417
3 716 169
2 152 924
75 139
27 497 278
19 788 119
17 631 095
1 285 048
5 928 068
4 155 505
2 465 662
386 944
2 078 718
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 134
2 985 400 198
1 340 232 209
1 645 167 989
1 084 458 355
48 848 851
1 291 383 358
2 314 350 826
1 121 485 714
556 821 691
408 207 223
485 303 269
118 010 429
78 106 170
39 904 259
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
932
532 292 913
429 908 056
102 384 857
14 169 140
3 457 956
426 450 100
570 965 118
400 059 014
962 443
148 334 844
117 997 024
35 117 452
2 610 280
32 507 172
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
385
109 122 286
78 769 322
30 352 964
11 205 866
497 302
78 272 020
83 283 685
71 745 748
2 133 981
21 594 172
17 451 972
6 123 442
1 473 215
4 650 227
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 509
1 131 161 161
1 009 363 158
121 798 003
21 414 053
7 965 428
1 001 397 730
800 312 750
738 056 976
12 147 252
152 483 038
167 919 507
34 697 412
46 640 050
−11 942 638
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 533
5 567 533 088
3 959 941 839
1 607 591 249
818 398 299
31 418 514
3 928 523 325
4 461 665 942
2 477 647 876
244 570 719
1 146 850 064
925 388 298
358 069 381
79 145 972
278 923 409
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 999
1 884 229 081
728 189 515
1 156 039 566
20 804 475
35 936 790
692 252 725
1 035 687 258
632 004 886
6 976 619
233 041 746
217 214 573
65 554 922
47 607 809
17 947 113
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 782
165 394 201
161 996 484
3 397 717
806 054
4 951 896
157 044 588
104 459 205
92 788 910
399 271
35 153 867
21 936 433
14 637 531
1 049 417
13 588 114
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 438
609 077 213
279 413 713
329 663 500
6 927 228
10 730 450
268 683 263
453 838 051
261 055 047
2 344 248
99 341 391
95 288 742
35 093 817
28 851 090
6 242 727
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
680
810 479 306
757 002 339
53 476 967
1 071 128
556 236 500
200 765 839
231 767 316
187 019 386
286 562
52 023 659
48 666 563
13 606 617
964 793
12 641 824
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 651
267 766 056
261 264 444
6 501 612
2 388 463
26 622 033
234 642 411
241 528 367
234 832 905
378 733
70 585 854
50 704 550
32 532 276
11 467 311
21 064 965
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 485
528 700 392
382 439 303
146 261 089
9 055 130
18 765 545
363 673 758
265 440 485
192 968 919
2 432 010
82 768 743
55 719 609
36 935 159
7 760 116
29 175 043
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 851
371 177 061
248 938 889
122 238 172
12 113 743
9 456 547
239 482 342
184 504 137
126 926 800
2 066 729
61 601 603
38 738 581
28 286 065
4 049 294
24 236 771
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
56
13 160 454
12 216 508
943 946
3 424
8 342 851
3 873 657
157 242 281
119 412 667
5 538 100
28 187 581
33 020 879
28 549 143
12 119
28 537 024
P: Švietimas
SUM: Iš viso
582
33 120 432
29 902 833
3 217 599
156 571
18 285 623
11 617 210
22 023 876
19 318 195
66 595
3 983 561
4 625 014
2 823 605
89 384
2 734 221
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
405
218 690 208
215 405 867
3 284 341
2 189 155
206 275 838
9 130 029
42 850 633
39 588 300
216 010
3 904 922
8 998 633
2 637 057
76 227
2 560 830
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 241
38 180 022
35 168 864
3 011 158
348 833
4 994 239
30 174 625
28 354 724
23 516 005
166 348
7 717 917
5 948 822
3 224 075
657 743
2 566 332
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
989
26 415 459
23 033 218
3 382 241
868 371
1 099 470
21 933 748
15 187 367
11 235 033
181 033
5 417 008
3 189 347
2 656 343
277 163
2 379 180
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
23
454 840
448 104
6 736
6 736
0
448 104
340 690
115 495
0
136 308
71 545
80 983
1 551
79 432
2024-10
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
92 167
16 688 235 171
10 819 825 744
5 868 409 427
2 203 733 841
973 467 421
9 846 358 323
12 017 232 027
7 491 334 114
900 270 819
2 798 871 679
2 510 807 120
887 507 413
350 039 916
537 467 497
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 400
339 858 193
292 865 136
46 993 057
36 562 828
6 844 818
286 020 318
222 594 351
206 255 005
942 819
67 131 473
46 742 877
27 720 203
7 109 558
20 610 645
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
219
45 633 052
41 039 697
4 593 355
2 755 491
759 558
40 280 139
20 357 419
18 559 052
307 714
8 829 553
4 275 058
4 842 981
216 120
4 626 861
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 141
3 188 895 861
1 394 867 133
1 794 028 728
1 138 387 391
10 806 214
1 384 060 919
2 415 694 917
1 244 493 224
519 714 095
437 260 967
506 746 296
125 827 433
86 201 139
39 626 294
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
923
436 639 127
343 950 365
92 688 762
19 521 969
1 426 916
342 523 449
588 507 503
395 913 700
2 444 962
154 841 210
123 391 449
37 047 569
4 732 288
32 315 281
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
116 498 020
85 793 795
30 704 225
12 365 417
175 608
85 618 187
76 316 540
66 256 052
1 193 081
21 698 501
16 016 378
7 348 844
1 343 844
6 005 000
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 478
1 215 682 653
1 089 550 272
126 132 381
11 565 875
14 676 799
1 074 873 473
865 055 979
793 033 509
9 388 005
164 641 101
181 606 655
36 519 479
50 511 264
−13 991 785
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 558
6 000 693 180
4 232 534 021
1 768 159 159
921 245 583
36 261 918
4 196 272 103
4 843 778 169
2 690 676 419
343 754 562
1 212 097 627
1 005 944 208
374 615 381
94 524 368
280 091 013
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 997
2 042 923 109
776 690 794
1 266 232 315
23 394 950
10 563 395
766 127 399
1 177 819 619
711 377 433
8 264 700
261 167 015
246 708 381
70 184 155
53 283 272
16 900 883
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 787
177 463 493
171 683 058
5 780 435
1 307 200
2 858 188
168 824 870
109 044 429
95 645 553
575 705
36 928 404
22 899 330
15 277 456
1 028 563
14 248 893
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 409
675 766 030
275 303 437
400 462 593
7 234 089
9 471 192
265 832 245
466 739 517
258 467 986
1 766 633
101 246 507
97 959 130
33 877 286
28 212 809
5 664 477
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
674
877 821 286
836 592 876
41 228 410
336 146
587 116 325
249 476 551
274 424 609
240 575 257
158 124
60 156 542
57 629 168
13 034 695
2 547 318
10 487 377
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 648
282 010 830
273 659 523
8 351 307
3 634 634
35 519 962
238 139 561
203 765 376
197 267 128
800 567
69 162 720
42 790 729
33 764 866
5 886 898
27 877 968
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 430
570 028 671
428 642 429
141 386 242
8 607 719
38 058 530
390 583 899
283 063 002
212 063 957
3 513 276
88 236 702
59 395 166
38 906 268
7 582 997
31 323 271
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 835
412 074 028
282 327 528
129 746 500
15 444 298
9 062 609
273 264 919
202 507 660
152 819 395
2 748 343
65 548 948
42 514 080
29 792 055
5 426 058
24 365 997
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
15 017 569
13 789 456
1 228 113
793
5 942 291
7 847 165
163 793 390
123 733 652
3 842 510
28 033 203
34 396 612
27 281 641
13 034
27 268 607
P: Švietimas
SUM: Iš viso
579
33 209 216
30 524 007
2 685 209
3 524
18 442 911
12 081 096
17 016 524
13 586 357
25 881
3 861 003
3 573 470
2 800 522
174 223
2 626 299
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
405
189 105 592
188 158 034
947 558
40 285
179 272 928
8 885 106
38 792 086
35 373 671
452 990
3 673 490
8 146 338
2 463 801
182 112
2 281 689
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 232
40 236 749
37 102 336
3 134 413
702 612
4 865 149
32 237 187
29 897 052
23 446 924
165 990
8 214 527
6 278 381
3 438 051
811 906
2 626 145
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
988
27 593 611
24 225 840
3 367 771
568 844
1 342 074
22 883 766
17 758 275
11 729 643
210 862
5 985 568
3 729 236
2 667 538
247 519
2 420 019
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
22
1 084 901
526 007
558 894
54 193
36
525 971
304 071
58 657
0
156 618
63 855
97 189
4 303
92 886
2024-09
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
92 617
15 966 539 482
10 293 915 623
5 672 623 859
2 145 224 234
959 037 244
9 334 878 379
11 125 360 955
7 034 386 237
845 103 329
2 600 895 973
2 325 643 502
837 222 211
332 374 395
504 847 816
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 497
337 398 912
285 970 251
51 428 661
37 894 776
7 771 490
278 198 761
241 972 590
224 401 919
649 924
65 134 091
50 814 244
23 741 671
9 283 413
14 458 258
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
219
35 010 434
31 346 203
3 664 231
2 331 028
136 132
31 210 071
25 076 867
23 418 257
532 257
7 880 199
5 266 142
3 007 390
273 061
2 734 329
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 180
3 128 494 145
1 314 383 983
1 814 110 162
1 102 521 362
8 824 568
1 305 559 415
2 203 118 983
1 071 881 948
505 345 191
403 120 775
461 975 019
120 487 287
73 710 228
46 777 059
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
935
386 798 518
296 982 596
89 815 922
21 323 694
1 275 943
295 706 653
454 254 492
308 330 305
13 865 490
113 883 016
95 383 930
26 668 220
4 969 692
21 698 528
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
390
106 230 647
81 845 177
24 385 470
11 104 946
616 723
81 228 454
78 429 247
64 870 810
1 417 395
22 414 605
16 453 828
7 360 428
1 025 572
6 334 856
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 489
1 148 702 023
1 028 476 396
120 225 627
20 947 567
12 460 908
1 016 015 488
825 030 168
762 406 962
11 528 290
150 763 351
173 248 342
32 159 107
50 824 387
−18 665 280
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 619
5 861 189 507
4 098 630 361
1 762 559 146
893 396 577
28 383 475
4 070 246 886
4 573 471 244
2 619 697 100
283 789 238
1 163 837 152
951 134 474
361 711 776
89 564 099
272 147 677
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 992
1 872 420 342
688 638 098
1 183 782 244
22 646 457
7 408 282
681 229 816
1 024 504 905
643 113 743
5 662 167
226 572 038
214 702 895
61 966 512
49 571 923
12 394 589
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 781
193 410 433
188 504 517
4 905 916
1 010 024
2 975 305
185 529 212
111 398 816
97 240 691
574 614
39 688 262
23 293 536
17 822 147
1 186 226
16 635 921
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 406
552 620 752
255 419 979
297 200 773
6 732 009
10 953 468
244 466 511
399 228 269
227 561 271
2 984 119
88 195 961
83 739 129
30 512 885
23 572 276
6 940 609
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
673
849 747 705
808 182 791
41 564 914
374 239
595 652 382
212 530 409
245 489 429
199 634 747
113 052
54 849 519
51 552 780
13 308 249
1 221 911
12 086 338
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 730
264 135 028
252 287 422
11 847 606
2 231 809
25 548 829
226 738 593
237 225 219
231 333 462
647 371
70 017 000
49 817 296
33 020 606
11 546 090
21 474 516
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 583
490 654 444
363 328 808
127 325 636
9 133 039
17 520 985
345 807 823
268 639 763
204 901 157
2 611 476
81 909 128
56 393 944
35 144 075
7 653 197
27 490 878
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 834
411 210 527
282 739 072
128 471 455
12 683 247
8 125 186
274 613 886
198 937 793
151 043 248
2 086 033
66 116 661
41 766 931
31 338 670
6 321 732
25 016 938
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
20 013 230
18 725 894
1 287 336
5 870
8 619 390
10 106 504
138 948 752
118 667 138
12 109 248
25 510 864
29 179 238
26 477 522
34 599
26 442 923
P: Švietimas
SUM: Iš viso
583
60 402 534
57 376 783
3 025 751
9 648
44 173 827
13 202 956
17 123 238
15 291 314
37 467
3 772 275
3 595 880
2 746 395
181 560
2 564 835
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
402
182 205 994
181 389 198
816 796
95 623
173 366 781
8 022 417
38 319 638
33 982 657
223 505
3 706 344
8 047 124
3 295 161
223 632
3 071 529
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 233
39 575 570
37 310 412
2 265 158
285 961
4 213 277
33 097 135
30 078 000
25 466 933
505 357
8 453 435
6 314 926
3 817 681
870 037
2 947 644
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
992
24 975 922
21 974 275
3 001 647
432 950
1 010 293
20 963 982
13 873 624
11 059 214
421 133
4 953 704
2 913 461
2 558 079
331 036
2 227 043
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
23
1 342 815
403 407
939 408
63 408
0
403 407
238 643
82 086
0
117 593
50 115
78 350
9 456
68 894
2024-08
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
91 359
15 558 577 745
10 049 209 454
5 509 368 291
2 114 124 996
833 295 462
9 215 913 992
11 118 498 958
6 859 468 919
1 203 661 648
2 537 057 909
2 322 989 533
844 646 932
326 274 999
518 371 933
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 402
328 895 372
290 951 263
37 944 109
30 474 038
3 141 969
287 809 294
243 804 571
227 340 890
1 275 443
66 432 923
51 198 960
24 297 603
8 649 077
15 648 526
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
217
34 637 928
30 636 327
4 001 601
2 388 649
460 604
30 175 723
25 697 005
24 390 857
338 067
8 117 724
5 396 371
3 014 412
180 062
2 834 350
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 096
3 131 823 973
1 333 441 677
1 798 382 296
1 097 447 488
7 096 616
1 326 345 061
2 434 876 849
1 104 249 900
772 106 167
395 162 654
510 519 490
126 155 046
77 533 186
48 621 860
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
915
391 687 134
303 622 954
88 064 180
16 933 081
1 293 981
302 328 973
447 990 995
291 577 876
3 186 938
113 147 364
94 078 109
25 026 423
5 176 497
19 849 926
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
105 655 279
78 320 554
27 334 725
12 020 558
128 979
78 191 575
71 707 840
61 261 991
1 437 795
20 832 877
15 002 467
7 378 346
1 199 541
6 178 805
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 355
1 082 818 834
969 306 931
113 511 903
14 872 787
9 109 467
960 197 464
781 811 740
711 642 272
18 878 252
155 963 905
164 103 795
36 516 550
39 382 413
−2 865 863
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 398
5 789 017 776
4 091 365 154
1 697 652 622
886 641 644
28 200 371
4 063 164 783
4 603 003 108
2 698 084 919
326 003 876
1 143 072 212
956 395 493
361 761 972
104 660 991
257 100 981
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 939
1 845 110 557
674 980 689
1 170 129 868
18 917 202
9 875 066
665 105 623
952 076 474
610 454 857
3 228 771
219 496 773
199 683 775
68 078 373
47 100 046
20 978 327
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 750
228 946 763
223 968 554
4 978 209
1 199 107
3 279 904
220 688 650
125 658 570
110 923 562
521 819
46 449 544
26 388 286
21 656 590
1 342 008
20 314 582
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 337
504 646 437
231 295 243
273 351 194
7 271 143
12 824 300
218 470 943
339 175 947
188 849 857
1 589 505
78 774 585
71 156 481
27 897 694
18 578 281
9 319 413
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
661
765 581 718
711 959 043
53 622 675
345 239
538 281 634
173 677 409
231 439 286
168 278 490
79 167
50 215 530
48 602 250
14 289 153
2 857 680
11 431 473
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 595
268 239 720
261 298 020
6 941 700
1 516 251
26 768 715
234 529 305
222 882 290
217 607 205
539 833
71 733 963
46 801 309
33 969 325
7 775 616
26 193 709
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 301
423 048 716
318 193 669
104 855 047
8 569 444
13 735 777
304 457 892
248 868 781
175 287 714
16 074 438
72 798 799
51 869 522
32 178 934
6 565 546
25 613 388
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 771
374 718 143
256 617 436
118 100 707
14 785 665
8 124 666
248 492 770
170 354 350
128 686 805
2 443 790
59 688 708
35 772 084
29 448 859
4 195 515
25 253 344
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
25 433 336
24 153 833
1 279 503
5 534
4 530 229
19 623 604
126 653 762
59 926 938
54 629 614
14 156 441
26 597 290
21 036 380
2 241
21 034 139
P: Švietimas
SUM: Iš viso
569
31 094 876
28 617 248
2 477 628
1 812
18 605 995
10 011 253
16 004 186
14 360 857
30 243
3 323 387
3 360 879
2 476 285
134 996
2 341 289
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
399
152 250 057
151 425 393
824 664
35 514
142 897 209
8 528 184
34 421 157
31 664 705
569 429
3 508 776
7 228 443
2 289 446
105 833
2 183 613
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 211
49 640 725
46 857 334
2 783 391
309 834
3 882 470
42 974 864
28 035 495
24 216 610
591 562
8 843 750
5 886 853
4 468 037
637 445
3 830 592
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
975
24 759 394
21 773 026
2 986 368
390 006
1 056 010
20 717 016
13 774 305
10 622 338
136 938
5 202 264
2 892 604
2 622 617
193 798
2 428 819
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
26
558 507
425 106
133 401
0
1 500
423 606
261 762
39 790
0
135 730
54 970
84 887
4 125
80 762
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą