sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2024-08
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
90 223
15 622 287 254
9 982 968 430
5 639 318 824
2 259 084 717
796 964 700
9 186 003 730
10 943 227 549
6 774 071 405
1 144 528 152
2 516 016 733
2 286 876 861
831 141 528
323 888 389
507 253 139
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 258
326 200 942
286 986 711
39 214 231
31 274 713
3 084 354
283 902 357
239 007 852
223 583 676
1 039 386
65 219 882
50 191 649
23 808 333
8 415 912
15 392 421
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
217
34 628 002
30 620 253
4 007 749
2 388 649
460 604
30 159 649
25 708 552
24 392 162
338 067
8 118 358
5 398 796
3 012 326
178 789
2 833 537
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 025
3 287 751 969
1 333 387 467
1 954 364 502
1 248 258 632
6 978 924
1 326 408 543
2 432 119 714
1 102 710 810
771 277 471
394 861 750
509 931 396
126 312 297
77 490 028
48 822 269
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
909
391 506 757
303 441 248
88 065 509
16 935 100
1 290 239
302 151 009
446 210 281
289 897 390
3 186 938
112 935 756
93 704 159
25 006 027
5 018 931
19 987 096
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
388
105 495 129
79 372 464
26 122 665
10 805 188
134 021
79 238 443
70 419 554
60 119 186
1 437 795
20 661 301
14 731 927
7 386 173
1 109 790
6 276 383
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 166
1 064 132 306
954 856 661
109 275 645
15 001 488
8 483 547
946 373 114
744 283 948
677 708 458
18 716 348
148 274 838
156 223 426
35 905 944
38 854 564
−2 948 620
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 100
5 781 998 554
4 095 861 429
1 686 137 125
880 630 705
27 105 563
4 068 755 866
4 578 891 457
2 693 599 000
322 484 567
1 140 502 007
951 666 328
360 796 295
103 796 856
256 999 439
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 844
1 831 706 601
667 842 354
1 163 864 247
18 632 089
9 915 339
657 927 015
933 545 568
599 459 105
3 213 914
216 276 037
195 800 367
68 092 958
46 504 621
21 588 337
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 715
227 436 988
222 466 080
4 970 908
1 225 457
3 101 565
219 364 515
125 161 329
110 434 019
552 790
46 028 719
26 283 879
21 466 407
1 434 649
20 031 758
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 285
504 272 094
233 438 583
270 833 511
7 263 631
15 385 970
218 052 613
336 871 936
188 151 209
1 660 976
78 289 594
70 672 635
27 879 235
18 562 902
9 316 333
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
658
733 254 266
680 291 772
52 962 494
345 239
506 663 092
173 628 680
230 598 219
167 871 567
2 148
50 118 442
48 425 626
14 246 708
2 855 393
11 391 315
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 534
266 307 575
256 614 021
9 693 554
1 008 637
22 042 873
234 571 148
216 642 467
210 436 776
513 538
70 729 198
45 491 300
33 939 193
7 514 947
26 424 246
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 208
409 796 280
309 332 969
100 463 311
9 004 884
13 697 717
295 635 252
230 647 445
158 006 791
16 069 343
69 591 559
48 403 266
32 526 149
6 675 576
25 850 573
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 725
375 174 533
256 338 587
118 835 946
15 596 327
7 994 436
248 344 151
171 201 621
129 217 952
2 378 571
59 571 766
35 950 011
29 296 233
4 395 511
24 900 722
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
54
25 424 315
24 144 812
1 279 503
5 534
4 524 172
19 620 640
70 689 924
58 199 319
393 571
14 134 209
14 844 884
9 624 944
2 241
9 622 703
P: Švietimas
SUM: Iš viso
566
30 755 148
28 197 539
2 557 609
1 857
18 447 641
9 749 898
15 912 300
14 269 571
28 814
3 273 694
3 341 583
2 440 131
144 994
2 295 137
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
400
152 073 697
151 249 021
824 676
35 918
142 769 748
8 479 273
34 294 505
31 563 029
568 281
3 494 875
7 201 846
2 281 544
104 483
2 177 061
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 181
49 134 921
46 407 014
2 727 907
314 884
3 865 956
42 541 058
27 072 933
23 857 362
529 743
8 618 209
5 684 715
4 416 594
632 159
3 784 435
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
966
24 677 335
21 705 504
2 971 831
355 785
1 017 439
20 688 065
13 690 229
10 558 281
135 890
5 183 312
2 874 948
2 620 836
191 951
2 428 885
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
23
547 342
413 941
133 401
0
1 500
412 441
257 229
35 257
0
133 227
54 018
83 201
3 990
79 211
2024-07
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
90 673
15 684 895 019
10 294 530 263
5 390 364 756
1 976 774 750
916 257 773
9 378 272 490
11 632 528 892
7 199 626 875
1 178 313 343
2 614 180 732
2 426 840 992
849 386 339
373 105 861
476 280 478
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 304
330 905 904
293 251 582
37 654 322
28 555 331
2 868 990
290 382 592
239 738 581
220 948 633
1 334 067
67 010 664
50 345 102
28 104 689
11 087 477
17 017 212
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
217
34 602 145
30 534 026
4 068 119
2 886 263
93 255
30 440 771
19 756 724
18 305 429
303 390
6 617 946
4 148 912
2 868 578
324 430
2 544 148
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 076
3 098 763 669
1 365 513 644
1 733 250 025
1 049 467 584
11 018 581
1 354 495 063
2 481 120 285
1 101 093 228
776 543 871
412 768 706
519 634 738
131 996 218
76 179 470
55 816 748
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
907
407 564 805
296 760 459
110 804 346
26 255 293
1 475 818
295 284 641
489 707 249
304 394 181
8 099 500
119 405 261
102 793 020
23 842 758
4 785 012
19 057 746
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
390
104 758 558
80 878 459
23 880 099
14 206 145
295 309
80 583 150
73 876 493
64 464 733
1 799 824
20 734 688
15 473 034
7 170 084
1 501 731
5 668 353
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 231
1 085 030 031
970 580 970
114 449 061
11 575 460
9 049 971
961 530 999
782 534 307
708 582 948
26 809 014
155 737 314
164 324 612
38 836 391
41 556 562
−2 720 171
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 293
5 656 567 566
4 146 540 403
1 510 027 163
786 420 749
31 648 403
4 114 892 000
4 888 002 564
2 912 563 662
312 970 219
1 168 378 957
1 013 844 611
365 620 128
141 522 130
224 097 998
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 889
1 952 819 465
699 332 729
1 253 486 736
21 613 010
8 037 778
691 294 951
1 080 596 395
693 284 348
4 159 771
238 279 863
226 393 901
63 495 015
51 555 454
11 939 561
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 728
220 862 207
216 495 979
4 366 228
1 036 779
3 098 618
213 397 361
125 420 766
112 463 338
764 810
45 110 542
26 338 361
19 993 053
923 518
19 069 535
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 299
526 577 166
246 571 608
280 005 558
7 948 507
11 257 977
235 313 631
363 193 657
203 039 981
5 216 705
83 169 487
76 160 369
29 980 108
20 019 954
9 960 154
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
658
856 501 642
807 138 671
49 362 971
919 152
586 624 540
220 514 131
264 167 973
220 313 000
88 729
54 956 777
54 356 199
10 932 460
2 088 520
8 843 940
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 522
259 128 039
250 795 258
8 332 781
2 102 572
27 125 029
223 670 229
199 141 938
192 473 719
872 986
65 598 743
41 819 807
34 393 525
7 344 277
27 049 248
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 210
457 843 915
330 471 692
127 372 223
9 293 590
16 179 945
314 291 747
260 283 996
167 181 990
28 556 291
77 491 108
54 639 106
36 964 673
6 862 345
30 102 328
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 746
396 614 817
276 307 701
120 307 116
13 729 294
10 202 772
266 104 929
197 813 479
147 412 309
2 601 629
63 819 382
41 462 578
30 007 222
6 277 745
23 729 477
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
54
16 148 282
14 270 833
1 877 449
5 077
6 582 837
7 687 996
69 657 305
49 670 610
6 918 976
13 583 809
14 628 034
13 298 647
3 686
13 294 961
P: Švietimas
SUM: Iš viso
572
21 483 773
18 646 924
2 836 849
15 986
8 938 051
9 708 873
14 119 419
12 431 957
62 248
3 003 998
2 965 078
2 288 115
117 407
2 170 708
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
395
184 789 234
183 810 062
979 172
71 187
175 801 484
8 008 578
37 713 571
34 454 081
342 605
3 636 356
7 919 850
2 359 852
77 629
2 282 223
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 188
46 253 780
42 355 360
3 898 420
330 182
4 913 847
37 441 513
30 139 062
25 155 486
636 795
9 122 818
6 329 203
4 350 421
659 002
3 691 419
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
968
27 454 370
24 063 688
3 390 682
348 403
1 043 918
23 019 770
15 303 776
11 355 086
231 914
5 667 509
3 213 793
2 847 001
218 233
2 628 768
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
25
204 401
210 215
−5 814
−5 814
650
209 565
238 362
35 167
0
86 804
50 056
37 401
651
36 750
2024-06
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
109 896
15 424 853 113
10 206 679 285
5 218 173 828
1 923 238 088
952 614 461
9 254 064 824
10 896 629 409
6 914 406 714
927 082 143
2 566 619 015
2 277 268 210
852 654 317
333 028 720
519 625 597
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 421
554 317 098
506 462 070
47 855 028
33 722 782
3 620 320
502 841 750
649 339 649
634 050 872
909 190
113 361 341
136 354 770
33 870 170
55 834 709
−21 964 539
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
31 314 517
28 237 247
3 077 270
2 262 223
73 378
28 163 869
19 859 548
17 975 967
252 995
6 369 919
4 170 505
2 592 534
330 992
2 261 542
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 393
3 022 079 285
1 258 335 053
1 763 744 232
1 101 401 055
10 750 516
1 247 584 537
2 259 775 325
1 029 684 285
626 186 905
392 634 496
473 982 413
120 735 631
70 612 099
50 123 532
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 138
362 573 143
282 979 941
79 593 202
24 198 532
2 034 305
280 945 636
416 749 580
268 121 833
4 882 624
107 072 796
87 480 890
25 653 063
5 279 662
20 373 401
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
399
111 928 112
85 755 941
26 172 171
13 562 953
128 304
85 627 637
70 991 116
62 649 286
1 164 838
21 068 822
14 812 895
7 897 562
1 355 249
6 542 313
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 642
1 043 253 367
927 818 371
115 434 996
17 599 871
8 531 428
919 286 943
738 073 864
680 759 481
9 962 967
151 112 007
154 994 874
37 117 629
37 921 614
−803 985
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
27 102
5 212 155 516
3 851 128 810
1 361 026 706
675 101 785
25 985 436
3 825 143 374
4 030 397 223
2 254 214 686
260 460 390
1 082 387 684
836 516 330
359 927 049
58 625 342
301 301 707
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 110
1 796 531 564
646 090 142
1 150 441 422
16 670 106
6 699 258
639 390 884
993 494 531
614 056 386
3 717 757
216 679 585
208 289 420
59 635 712
49 914 805
9 720 907
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 877
203 193 479
198 811 845
4 381 634
1 023 009
2 300 914
196 510 931
116 039 472
104 048 476
363 962
41 632 803
24 368 289
18 484 949
956 841
17 528 108
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 832
551 227 492
250 157 256
301 070 236
6 941 980
12 905 638
237 251 618
351 725 756
191 385 000
1 936 190
83 993 717
73 787 974
31 173 272
18 731 748
12 441 524
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
701
894 203 420
840 955 397
53 248 023
830 787
607 746 190
233 209 207
241 986 738
234 669 324
69 881
50 990 253
50 817 215
10 406 130
8 470 236
1 935 894
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 945
286 893 839
273 853 667
13 040 172
2 500 813
36 592 099
237 261 568
309 628 962
302 007 609
352 871
87 988 151
65 022 082
33 720 314
10 024 120
23 696 194
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 445
622 346 543
466 349 952
155 996 591
10 666 073
13 737 935
452 612 017
301 474 261
216 384 519
6 796 252
107 967 784
63 284 305
55 686 564
8 169 279
47 517 285
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 982
420 445 232
290 892 856
129 552 376
15 628 522
13 415 065
277 477 791
211 070 704
160 041 100
2 934 657
67 478 986
44 321 485
29 546 642
5 521 658
24 024 984
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
17 718 544
15 873 947
1 844 597
3 170
10 522 752
5 351 195
89 010 052
60 810 190
6 363 067
12 718 811
18 692 111
12 928 853
6 572
12 922 281
P: Švietimas
SUM: Iš viso
658
30 433 009
27 229 095
3 203 914
42 194
15 607 643
11 621 452
16 070 700
13 926 595
68 757
3 477 271
3 374 847
2 488 028
248 277
2 239 751
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
401
185 154 614
184 091 356
1 063 258
56 189
176 564 620
7 526 736
35 973 000
33 409 629
123 705
3 506 634
7 554 330
2 251 424
96 255
2 155 169
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 394
50 152 116
46 386 392
3 765 724
532 884
4 301 221
42 085 171
30 255 671
24 691 495
366 805
10 320 188
6 353 691
5 333 843
633 869
4 699 974
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
1 033
25 885 202
22 721 809
3 163 393
423 168
952 871
21 768 938
13 728 190
10 726 448
168 329
5 288 255
2 882 920
2 793 950
250 649
2 543 301
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
149
3 021 475
2 548 138
473 337
69 992
144 568
2 403 570
984 110
792 576
0
569 512
206 663
410 998
44 543
366 455
2024-05
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
90 485
15 630 596 961
10 080 460 285
5 550 136 676
2 105 117 128
966 117 283
9 114 343 002
10 869 201 067
6 637 677 439
1 098 377 671
2 543 913 778
2 271 177 641
832 940 153
287 499 784
545 440 369
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 414
249 350 605
203 175 949
46 174 656
30 247 176
3 197 889
199 978 060
196 815 008
180 746 672
767 519
47 096 914
41 312 313
17 270 339
11 271 632
5 998 707
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
216
33 127 715
29 980 801
3 146 914
2 045 000
159 052
29 821 749
20 367 352
18 043 305
1 603 676
6 486 718
4 277 144
2 812 599
258 707
2 553 892
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 086
3 326 470 524
1 371 049 020
1 955 421 504
1 197 695 705
10 079 351
1 360 969 669
2 442 615 409
1 072 568 010
738 025 052
411 722 178
512 504 430
127 050 933
74 855 644
52 195 289
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
902
344 822 207
290 138 783
54 683 424
7 907 719
1 221 644
288 917 139
458 445 856
367 274 748
5 795 024
116 060 028
96 233 272
25 465 064
4 375 398
21 089 666
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
392
116 224 577
86 306 889
29 917 688
15 521 096
135 076
86 171 813
78 845 581
68 911 691
1 951 119
21 614 577
16 386 604
7 440 653
1 735 676
5 704 977
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 189
1 038 408 082
926 139 601
112 268 481
14 774 050
10 631 155
915 508 446
751 307 843
682 524 171
18 260 581
146 301 576
157 760 759
34 698 719
41 478 507
−6 779 788
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 262
5 606 489 902
4 103 880 696
1 502 609 206
776 344 261
28 837 002
4 075 043 694
4 252 018 549
2 405 771 272
287 895 971
1 136 550 279
882 604 230
377 296 759
62 205 116
315 091 643
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 885
1 923 674 118
668 808 814
1 254 865 304
21 615 722
7 313 700
661 495 114
1 094 021 753
693 394 681
3 711 929
241 132 126
229 511 486
61 304 062
48 227 482
13 076 580
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 698
187 762 990
182 457 340
5 305 650
990 340
1 949 249
180 508 091
119 145 472
107 144 967
1 098 481
39 133 265
25 020 549
15 639 976
1 179 130
14 460 846
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 261
526 545 417
235 833 765
290 711 652
8 157 096
10 534 004
225 299 761
362 101 120
211 450 281
2 455 862
80 797 581
75 971 439
28 964 485
21 976 741
6 987 744
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
650
883 922 175
840 787 535
43 134 640
904 758
636 442 373
204 345 162
240 372 481
198 014 176
160 176
51 847 767
50 478 221
11 890 542
1 988 879
9 901 663
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 506
252 938 297
245 094 985
7 843 312
3 977 900
26 701 059
218 393 926
185 627 452
178 409 719
242 600
64 384 544
38 981 765
31 800 774
5 464 266
26 336 508
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 121
458 203 494
345 125 171
113 078 323
8 266 502
17 188 730
327 936 441
253 843 714
170 631 681
11 723 014
78 909 167
53 264 485
35 182 324
5 890 797
29 291 527
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 727
395 430 531
276 985 918
118 444 613
15 546 389
8 350 847
268 635 071
223 054 263
152 948 295
1 699 995
69 662 575
46 840 909
29 322 371
5 438 264
23 884 107
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
53
11 406 958
8 593 695
2 813 263
3 843
5 881 935
2 711 760
96 594 519
50 275 391
20 995 738
12 933 708
20 284 849
16 474 880
4 247
16 470 633
P: Švietimas
SUM: Iš viso
567
31 681 866
28 326 105
3 355 761
11 210
17 850 590
10 475 515
16 772 919
14 940 424
96 743
3 235 367
3 522 313
2 349 270
134 130
2 215 140
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
395
183 909 272
182 980 524
928 748
49 577
174 283 710
8 696 814
35 577 629
32 882 962
604 081
3 478 036
7 471 302
2 189 182
57 453
2 131 729
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 171
33 455 287
31 417 915
2 037 372
519 980
4 387 398
27 030 517
26 332 367
21 395 238
186 357
7 012 960
5 529 797
2 906 102
744 002
2 162 100
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
963
26 282 433
22 898 788
3 383 645
538 804
971 869
21 926 919
14 724 043
10 282 595
1 103 752
5 338 439
3 092 049
2 792 886
211 730
2 581 156
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
26
477 991
477 991
0
0
650
477 341
615 890
65 314
0
215 973
129 337
88 233
1 595
86 638
2024-04
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
90 276
15 123 966 918
9 762 768 768
5 361 198 150
2 098 659 796
880 625 303
8 882 143 465
10 885 120 734
6 622 201 824
1 056 765 257
2 505 125 318
2 272 689 787
839 355 750
326 870 312
512 485 438
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 408
251 201 341
210 982 323
40 219 018
28 307 119
2 859 935
208 122 388
231 706 121
212 312 086
507 700
51 221 465
48 646 977
16 580 056
13 791 684
2 788 372
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
215
32 340 378
28 788 665
3 551 713
2 178 287
58 210
28 730 455
18 349 814
16 654 829
810 919
6 020 087
3 853 461
2 586 163
237 274
2 348 889
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 078
3 090 420 650
1 362 067 251
1 728 353 399
1 081 736 159
11 173 629
1 350 893 622
2 356 068 220
1 065 287 967
687 099 371
419 599 196
494 229 198
145 721 415
75 968 511
69 752 904
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
901
383 851 148
332 148 582
51 702 566
8 849 262
1 884 474
330 264 108
413 395 352
298 201 505
3 695 429
110 530 836
86 813 024
28 904 552
4 365 466
24 539 086
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
392
107 745 256
81 110 524
26 634 732
13 564 683
186 833
80 923 691
75 648 550
64 647 871
1 937 024
20 631 477
15 775 130
7 084 844
1 755 635
5 329 209
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 154
949 587 970
847 836 394
101 751 576
15 960 051
6 836 749
840 999 645
713 604 279
648 112 157
17 206 200
142 803 195
149 843 389
34 447 216
37 225 075
−2 777 859
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 226
5 594 545 181
3 948 834 440
1 645 710 741
884 259 970
27 281 543
3 921 552 897
4 439 083 790
2 514 632 586
317 951 967
1 118 841 064
921 901 309
360 728 544
93 977 423
266 751 121
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 894
1 850 991 978
660 194 453
1 190 797 525
20 648 444
7 620 248
652 574 205
985 975 324
612 621 448
3 785 300
216 444 865
205 006 770
63 139 174
50 385 067
12 754 107
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 692
164 756 697
159 690 982
5 065 715
1 510 805
3 116 708
156 574 274
104 497 829
91 853 748
519 076
34 544 662
21 944 544
14 001 403
1 174 004
12 827 399
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 251
521 362 165
248 303 263
273 058 902
8 367 597
12 039 266
236 263 997
379 008 693
226 399 410
3 417 690
82 947 632
79 513 978
30 469 321
24 559 134
5 910 187
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
650
791 221 283
748 175 033
43 046 250
511 887
553 703 277
194 471 756
296 472 248
192 416 109
58 138
62 622 503
62 259 172
16 113 738
1 577 567
14 536 171
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 490
256 884 373
248 265 002
8 619 371
4 495 255
32 053 511
216 211 491
197 745 109
192 780 847
254 195
62 291 823
41 526 473
31 713 352
9 692 672
22 020 680
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 058
489 837 401
374 859 954
114 977 447
13 978 786
17 753 773
357 106 181
279 290 641
204 950 062
14 408 571
84 864 268
58 579 764
36 610 270
6 046 216
30 564 054
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 711
360 013 678
246 592 505
113 421 173
13 495 533
8 089 879
238 502 626
176 512 449
127 403 196
3 255 543
58 292 015
37 066 512
27 173 930
4 617 775
22 556 155
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
53
10 564 105
8 613 500
1 950 605
5 526
6 217 908
2 395 592
117 387 110
67 329 738
1 198 062
14 500 771
24 651 293
14 121 304
4 254
14 117 050
P: Švietimas
SUM: Iš viso
565
28 838 960
24 235 794
4 603 166
5 489
14 543 202
9 692 592
20 644 176
17 866 305
29 990
3 226 670
4 335 277
2 183 507
217 879
1 965 628
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
389
179 257 530
178 349 938
907 592
42 783
169 891 087
8 458 851
39 098 971
35 580 090
358 262
3 824 786
8 210 784
2 305 150
102 338
2 202 812
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 160
33 206 968
29 329 360
3 877 608
382 448
4 219 703
25 109 657
25 674 200
21 719 114
108 114
6 228 623
5 391 582
2 487 396
926 191
1 561 205
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
961
26 680 705
23 797 616
2 883 089
293 750
1 095 259
22 702 357
14 622 852
11 376 514
163 705
5 513 518
3 070 799
2 878 445
245 691
2 632 754
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
27
659 151
593 189
65 962
65 962
109
593 080
333 552
54 790
0
175 862
70 046
105 970
151
105 819
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą