sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2025-09
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
97 204
17 372 779 230
11 426 397 698
5 946 381 532
2 234 392 185
1 311 079 315
10 115 318 383
12 515 913 827
7 749 104 751
1 091 349 157
2 867 519 246
2 615 982 158
935 049 564
389 971 685
545 077 879
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 481
356 869 588
300 768 705
56 100 883
41 913 940
4 237 541
296 531 164
280 484 578
263 169 886
846 652
69 493 758
58 579 040
24 078 339
12 916 815
11 161 524
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
222
36 411 457
30 844 606
5 566 851
3 238 559
82 183
30 762 423
17 391 967
16 174 233
136 548
6 673 774
3 652 313
3 327 873
259 949
3 067 924
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 478
3 263 390 107
1 445 243 159
1 818 146 948
1 170 996 205
7 755 172
1 437 487 987
2 712 161 599
1 308 185 062
722 117 181
455 160 981
569 040 446
131 368 196
83 434 199
47 933 997
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
948
472 835 282
357 379 094
115 456 188
12 400 463
1 260 894
356 118 200
594 661 924
415 041 057
12 404 395
135 620 566
124 879 004
28 030 812
14 579 719
13 451 093
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
387
100 660 339
85 494 210
15 166 129
12 518 081
344 273
85 149 937
71 430 266
66 512 048
583 781
21 490 778
15 000 288
8 032 248
1 365 362
6 666 886
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 800
1 191 083 209
1 053 305 485
137 777 724
7 680 816
7 457 767
1 045 847 718
829 039 271
749 239 228
18 210 686
154 995 483
174 098 247
35 006 646
49 358 379
−14 351 733
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 791
6 087 137 509
4 288 205 250
1 798 932 259
908 554 732
61 954 916
4 226 250 334
4 827 183 137
2 671 446 323
305 218 343
1 232 700 815
1 003 610 546
398 513 041
104 331 579
294 181 462
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 218
2 093 542 131
841 870 232
1 251 671 899
22 128 808
9 727 150
832 143 082
1 137 115 704
701 738 205
14 653 486
266 138 055
238 398 495
89 417 818
57 684 625
31 733 193
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 985
210 088 203
206 709 247
3 378 956
1 289 054
7 078 517
199 630 730
134 941 633
121 818 766
297 305
45 797 897
28 337 743
18 836 113
968 121
17 867 992
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 118
132 847 289
64 993 029
67 854 260
458 292
4 936 544
60 056 485
239 273 960
178 045 819
259 224
24 009 478
50 239 508
5 642 213
31 046 468
−25 404 255
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 851
527 857 519
227 619 291
300 238 228
8 304 088
2 758 676
224 860 615
272 076 832
128 256 229
3 295 224
79 086 875
57 125 179
29 784 044
6 359 125
23 424 919
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
768
1 160 380 725
1 123 922 254
36 458 471
274 030
878 022 967
245 899 287
298 640 949
246 674 871
465 976
62 361 310
62 613 268
12 603 138
2 724 175
9 878 963
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 876
363 445 667
353 318 879
10 126 788
1 670 198
39 537 810
313 781 069
295 353 419
285 027 558
1 328 248
94 394 245
62 012 721
42 480 879
8 423 789
34 057 090
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 465
465 007 816
324 111 804
140 896 012
11 662 100
13 051 823
311 059 981
260 152 088
187 590 328
2 151 624
81 393 188
54 573 693
36 729 491
7 874 403
28 855 088
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 212
453 782 431
289 900 701
163 881 730
26 037 663
8 512 716
281 387 985
243 977 619
161 838 938
2 870 033
73 405 658
50 396 932
30 932 681
6 439 323
24 493 358
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
23 017 923
19 834 120
3 183 803
0
6 362 063
13 472 057
123 048 919
99 923 038
1 229 776
22 103 525
25 840 273
19 275 380
665
19 274 715
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
634
64 917 578
63 258 070
1 659 508
144 561
50 973 893
12 284 177
20 658 814
18 582 367
116 267
4 085 316
4 338 351
3 114 328
385 664
2 728 664
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
460
214 207 505
212 747 294
1 460 211
478 467
200 457 864
12 289 430
50 077 167
45 439 562
225 829
5 666 932
10 516 205
3 964 396
126 784
3 837 612
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 369
48 787 920
45 680 658
3 107 262
521 062
5 184 215
40 496 443
40 784 009
33 958 438
581 524
11 320 339
8 564 642
4 389 267
746 643
3 642 624
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 016
104 813 436
89 530 508
15 282 928
4 094 776
1 378 157
88 152 351
66 888 724
50 184 924
4 241 867
21 232 500
14 045 302
9 223 818
939 488
8 284 330
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
601
601
0
0
0
601
376
190
0
39
79
39
0
39
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
65
1 694 995
1 660 501
34 494
26 290
4 174
1 656 327
570 871
257 681
115 190
387 734
119 883
298 804
6 410
292 394
2025-08
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
96 158
16 022 933 255
10 616 892 881
5 406 040 374
2 027 413 531
968 538 500
9 648 354 381
11 554 528 538
7 466 748 895
902 400 514
2 674 224 284
2 414 846 314
933 112 241
408 526 546
524 585 695
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 411
387 738 050
347 164 607
40 573 443
30 674 132
1 339 840
345 824 767
277 327 172
262 243 757
821 662
79 067 095
57 998 237
33 603 133
11 795 531
21 807 602
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
29 958 859
26 139 643
3 819 216
2 441 370
402 221
25 737 422
15 385 605
14 430 205
621 552
5 412 801
3 230 977
2 608 342
289 926
2 318 416
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 421
3 067 244 126
1 362 001 263
1 705 242 863
1 070 988 634
9 030 072
1 352 971 191
2 285 820 338
1 147 518 214
543 549 281
414 648 381
479 419 709
128 471 144
79 039 741
49 431 403
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
938
368 597 621
270 901 486
97 696 135
21 553 257
1 342 687
269 558 799
433 607 738
300 969 314
67 124
106 025 683
91 057 625
20 260 743
5 153 469
15 107 274
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
387
94 223 433
79 757 806
14 465 627
11 438 786
402 033
79 355 773
57 952 862
54 086 210
609 581
18 185 484
12 170 101
7 939 436
1 733 633
6 205 803
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 642
1 089 362 493
975 079 658
114 282 835
6 510 086
4 677 950
970 401 708
771 167 754
690 760 038
28 852 100
143 767 965
161 908 051
34 293 139
44 115 878
−9 822 739
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 693
5 760 841 398
4 187 488 169
1 573 353 229
820 925 893
29 832 954
4 157 655 215
4 714 403 975
2 873 271 886
283 938 386
1 154 210 968
980 971 556
392 097 808
152 397 919
239 699 889
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 177
1 900 107 127
749 608 289
1 150 498 838
15 989 982
9 040 978
740 567 311
1 041 809 357
622 203 519
19 623 029
241 421 739
218 168 463
78 475 367
50 097 850
28 377 517
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 975
246 737 044
242 880 062
3 856 982
1 495 558
4 873 633
238 006 429
129 637 562
115 628 181
272 500
49 791 231
27 223 888
23 827 327
910 684
22 916 643
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 098
120 494 121
59 081 962
61 412 159
301 691
5 944 511
53 137 451
185 685 053
137 696 867
269 119
19 732 269
38 993 573
4 777 456
23 427 887
−18 650 431
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 794
469 254 219
208 619 038
260 635 181
9 397 062
3 280 222
205 338 816
243 144 716
119 577 395
2 113 848
70 673 493
51 039 024
27 762 172
6 587 819
21 174 353
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
760
848 918 064
772 866 354
76 051 710
177 751
582 388 343
190 478 011
219 526 987
178 204 219
238 548
47 824 815
45 282 060
12 282 655
994 003
11 288 652
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 724
381 104 977
357 037 360
24 067 617
1 378 252
43 417 060
313 620 300
325 432 194
317 825 943
579 262
95 223 373
68 331 646
45 847 183
17 193 136
28 654 047
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 208
425 842 096
307 954 842
117 887 254
8 981 482
11 715 194
296 239 648
241 119 045
153 474 419
13 372 105
73 870 281
50 595 634
35 611 158
8 113 786
27 497 372
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 157
391 276 608
253 423 982
137 852 626
19 502 638
7 860 643
245 563 339
193 122 538
129 500 843
2 449 795
63 557 273
40 384 818
29 648 275
5 290 528
24 357 747
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
23 515 383
21 582 726
1 932 657
0
7 883 594
13 699 132
157 389 524
111 662 829
630 671
28 774 210
33 051 800
26 136 211
6 115
26 130 096
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
625
30 489 440
28 671 687
1 817 753
250 433
18 301 680
10 370 007
17 213 991
15 688 600
37 295
3 605 195
3 614 938
2 729 318
147 147
2 582 171
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
463
231 138 197
229 902 888
1 235 309
192 819
219 342 493
10 560 395
154 164 171
151 028 381
166 843
27 868 631
32 374 476
12 289 820
102 264
12 187 556
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 345
55 295 679
52 401 519
2 894 160
841 788
6 028 703
46 372 816
30 547 629
26 301 395
510 024
10 264 962
6 415 002
5 176 079
451 483
4 724 596
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
2 990
99 904 887
83 507 733
16 397 154
4 312 593
1 430 601
82 077 132
59 226 870
44 291 419
3 639 005
20 039 199
12 437 610
9 159 101
654 093
8 505 008
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
2 821
2 821
0
0
0
2 821
3 462
2 333
0
777
727
156
106
50
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
70
886 612
818 986
67 626
59 324
3 088
815 898
839 995
382 929
38 786
258 459
176 399
116 218
23 548
92 670
2025-07
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
95 811
16 409 738 719
10 794 767 616
5 614 971 103
2 059 349 945
942 095 380
9 852 672 236
11 901 231 529
7 161 807 251
1 165 919 619
2 774 659 253
2 487 645 131
931 448 000
348 817 269
582 630 731
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 403
256 768 339
213 623 372
43 144 967
28 424 251
1 567 557
212 055 815
230 214 738
208 404 738
1 783 567
52 251 011
48 019 106
17 328 060
12 456 395
4 871 665
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
32 622 817
28 014 657
4 608 160
3 258 925
66 914
27 947 743
17 885 948
16 390 748
738 329
6 042 274
3 756 049
2 830 862
385 211
2 445 651
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 391
3 178 327 236
1 396 645 288
1 781 681 948
1 098 344 095
7 357 702
1 389 287 586
2 562 270 147
1 151 774 828
756 311 071
434 046 109
537 742 178
131 228 494
77 242 840
53 985 654
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
945
313 747 085
259 978 934
53 768 151
9 655 559
1 597 510
258 381 424
498 025 176
350 682 462
236 957
115 803 610
104 585 287
22 201 292
10 873 109
11 328 183
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
385
102 400 363
87 859 681
14 540 682
10 649 882
210 194
87 649 487
71 127 035
64 033 790
1 002 900
21 274 696
14 883 031
8 632 672
1 979 253
6 653 419
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 601
1 134 624 551
1 000 184 923
134 439 628
7 662 415
6 498 010
993 686 913
804 239 087
724 697 029
22 040 452
153 438 597
168 865 746
35 101 807
44 804 324
−9 702 517
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 677
5 877 580 494
4 259 832 407
1 617 748 087
832 381 015
33 553 606
4 226 278 801
4 611 168 348
2 477 988 023
342 143 624
1 215 611 157
958 393 325
409 125 032
81 333 645
327 791 387
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 165
2 059 190 883
787 945 167
1 271 245 716
18 715 904
9 662 183
778 282 984
1 131 304 911
683 583 495
8 289 971
257 869 357
237 423 996
78 970 164
55 837 539
23 132 625
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 960
238 918 141
235 734 228
3 183 913
1 293 443
4 370 242
231 363 986
134 603 590
122 008 776
322 362
48 701 649
28 266 754
21 841 484
1 021 677
20 819 807
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 094
120 413 306
55 041 871
65 371 435
1 049 920
5 605 292
49 436 579
189 182 093
137 983 081
261 033
19 855 009
39 723 020
4 405 105
23 634 793
−19 229 688
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 740
515 494 920
235 925 501
279 569 419
5 996 222
3 848 356
232 077 145
265 071 882
130 263 976
1 753 471
79 638 934
55 660 717
32 082 075
6 525 206
25 556 869
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
756
874 517 336
841 566 781
32 950 555
1 419 529
574 228 298
267 338 483
297 863 143
248 254 414
369 648
66 359 629
62 400 040
14 951 127
1 512 525
13 438 602
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 698
378 987 614
371 245 689
7 741 925
2 331 468
38 990 756
332 254 933
310 733 287
299 018 247
1 236 333
94 656 507
65 245 112
44 554 375
14 580 870
29 973 505
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 124
489 450 103
360 989 641
128 460 462
10 863 782
12 234 627
348 755 014
254 713 551
170 050 009
11 033 652
78 114 937
53 407 997
36 846 696
8 567 093
28 279 603
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 130
417 219 982
264 300 347
152 919 635
22 400 484
7 059 230
257 241 117
232 119 493
147 859 957
2 457 919
69 682 948
48 226 529
29 102 009
6 202 231
22 899 778
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
13 420 298
12 128 504
1 291 794
0
6 437 789
5 690 715
117 712 810
85 196 429
9 168 376
20 756 219
24 719 690
21 517 850
7 694
21 510 156
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
621
31 686 480
29 877 380
1 809 100
249 021
19 925 033
9 952 347
20 796 167
18 978 481
100 376
3 509 631
4 367 195
2 579 127
232 912
2 346 215
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
459
212 394 926
211 092 529
1 302 397
263 119
200 085 782
11 006 747
50 841 191
46 411 391
525 148
5 024 961
10 676 650
3 403 896
190 626
3 213 270
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 326
52 519 631
48 752 713
3 766 918
861 346
6 759 647
41 993 066
33 001 970
27 747 167
894 800
9 771 037
6 930 287
4 770 150
589 186
4 180 964
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
2 987
108 572 405
93 221 690
15 350 715
3 466 099
2 032 317
91 189 373
67 482 334
50 141 038
4 902 110
22 047 497
14 168 750
9 874 309
832 297
9 042 012
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
70
879 269
803 773
75 496
63 466
4 335
799 438
873 390
338 033
347 519
203 263
183 412
101 414
7 804
93 610
2025-06
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
114 958
16 581 823 527
11 098 177 917
5 483 645 610
2 063 811 295
957 094 478
10 141 083 439
12 296 211 594
7 938 112 137
905 424 419
2 883 930 784
2 568 983 096
975 155 352
395 964 823
579 190 529
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 019
599 338 067
540 280 662
59 057 405
39 795 001
5 303 169
534 977 493
779 074 081
759 926 057
1 435 595
128 363 698
163 584 977
36 919 431
70 608 015
−33 688 584
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
222
29 911 605
25 971 217
3 940 388
2 397 326
47 081
25 924 136
15 692 738
14 414 895
469 295
5 593 868
3 295 475
2 654 332
250 920
2 403 412
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 707
3 192 081 146
1 412 495 180
1 779 585 966
1 154 652 749
14 624 973
1 397 870 207
2 466 798 258
1 242 734 024
550 926 229
454 601 234
517 542 355
133 016 870
80 301 498
52 715 372
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 162
311 689 660
250 366 583
61 323 077
7 125 957
2 969 906
247 396 677
704 593 224
626 418 257
1 464 776
153 146 011
147 964 577
13 278 367
7 780 627
5 497 740
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
394
100 695 885
83 964 636
16 731 249
12 593 597
158 001
83 806 635
64 419 352
59 604 738
281 705
19 927 314
13 417 445
8 577 187
1 935 874
6 641 313
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 976
1 096 196 161
962 302 287
133 893 874
7 831 198
7 099 738
955 202 549
742 983 408
660 344 975
25 784 148
144 190 353
156 022 150
38 029 330
43 772 500
−5 743 170
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 369
5 600 755 533
4 133 440 858
1 467 314 675
774 670 381
29 348 165
4 104 092 693
4 388 597 989
2 416 893 624
301 773 133
1 165 741 325
909 978 093
404 650 786
76 686 470
327 964 316
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 428
1 953 557 507
752 574 408
1 200 983 099
21 880 946
10 030 628
742 543 780
1 095 891 897
659 214 791
7 518 057
250 602 913
229 915 520
75 384 519
52 186 706
23 197 813
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 116
213 885 563
210 796 824
3 088 739
1 248 589
3 979 273
206 817 551
133 063 581
119 258 043
591 190
45 493 096
27 943 352
19 271 748
1 344 757
17 926 991
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 228
128 223 973
65 895 424
62 328 549
374 540
6 825 499
59 069 925
202 273 808
139 350 748
273 529
24 323 989
42 475 130
6 035 503
23 598 460
−17 562 957
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 206
539 493 696
231 559 058
307 934 638
8 297 456
4 062 769
227 496 289
256 662 143
124 479 890
1 784 895
78 609 948
53 891 474
31 909 332
5 684 551
26 224 781
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
827
806 403 646
768 628 101
37 775 545
175 269
542 325 250
226 302 851
269 170 376
214 452 909
92 481
58 923 742
56 525 779
14 555 204
1 922 040
12 633 164
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 076
528 722 901
521 225 980
7 496 921
1 812 688
83 405 333
437 820 647
320 434 895
304 039 671
1 163 081
102 910 863
67 287 544
47 214 898
10 587 502
36 627 396
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
12 591
628 895 927
474 423 880
154 472 047
10 231 508
19 625 072
454 798 808
267 191 648
194 124 367
1 888 738
107 956 397
55 985 907
62 066 042
9 380 245
52 685 797
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 397
441 430 293
278 873 522
162 556 771
16 047 746
8 115 039
270 758 483
238 557 801
157 239 028
2 782 748
71 452 069
49 483 975
30 164 836
6 792 764
23 372 072
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
9 437 291
7 963 613
1 473 678
5 876
4 989 952
2 973 661
175 553 610
99 365 790
2 297 190
29 517 238
36 866 258
29 458 225
12 081
29 446 144
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
730
30 548 231
28 654 975
1 893 256
96 431
15 546 898
13 108 077
20 965 533
19 342 581
61 048
3 892 832
4 402 762
2 731 950
673 327
2 058 623
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
478
204 304 560
202 933 902
1 370 658
289 356
192 134 762
10 799 140
48 637 348
44 809 548
250 229
4 941 618
10 213 843
3 450 271
253 728
3 196 543
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 528
56 681 280
52 101 877
4 579 403
813 102
4 936 393
47 165 484
35 815 619
29 588 695
1 116 010
11 065 370
7 521 280
5 526 526
915 913
4 610 613
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 163
102 490 921
86 736 561
15 754 360
3 421 259
1 422 014
85 314 547
65 704 476
48 648 510
3 374 881
21 050 321
13 797 940
9 297 190
1 099 648
8 197 542
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
4
110 531
110 531
0
0
0
110 531
56 333
56 276
0
22 824
11 830
13 948
2 938
11 010
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
280
6 969 150
6 877 838
91 312
50 320
144 563
6 733 275
4 073 476
3 804 719
95 462
1 603 761
855 430
948 857
174 259
774 598
2025-05
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
95 020
16 413 351 676
10 851 906 219
5 561 445 457
2 035 598 037
1 214 668 984
9 637 237 235
11 785 568 616
7 229 473 620
1 042 841 319
2 766 494 775
2 463 266 349
913 275 683
342 069 798
571 205 885
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 435
260 055 637
210 982 572
49 073 065
32 971 087
1 307 469
209 675 103
238 201 581
220 428 653
1 038 357
52 452 745
50 010 236
16 468 051
13 632 505
2 835 546
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
219
31 049 902
26 918 054
4 131 848
2 617 884
264 961
26 653 093
19 322 229
18 226 538
544 067
5 623 354
4 057 668
1 883 956
178 549
1 705 407
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 332
3 252 538 644
1 415 687 285
1 836 851 359
1 133 383 893
7 953 081
1 407 734 204
2 457 004 646
1 150 550 086
652 100 176
430 617 286
515 449 176
129 335 478
79 035 731
50 299 747
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
947
466 144 187
382 077 309
84 066 878
6 706 931
1 439 389
380 637 920
759 868 286
609 852 219
2 848 252
179 579 101
159 572 340
33 869 702
13 136 281
20 733 421
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
381
97 957 927
82 195 724
15 762 203
12 863 788
103 273
82 092 451
61 669 438
56 409 595
366 976
19 194 630
12 950 582
7 633 153
1 264 468
6 368 685
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 481
1 013 409 722
885 977 446
127 432 276
7 608 339
6 053 780
879 923 666
717 460 370
638 601 190
22 671 705
134 294 375
150 508 613
32 101 882
42 619 958
−10 518 076
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 552
5 639 237 744
4 096 261 346
1 542 976 398
769 795 596
30 048 998
4 066 212 348
4 341 470 218
2 347 456 652
295 821 114
1 169 752 655
901 917 003
402 623 686
71 698 872
330 924 814
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 161
2 010 191 344
794 783 866
1 215 407 478
13 427 513
8 641 848
786 142 018
1 161 319 441
661 822 724
12 317 986
270 729 846
243 814 953
79 786 971
51 363 087
28 423 884
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 924
207 882 773
204 379 133
3 503 640
1 366 598
7 842 479
196 536 654
121 100 795
108 617 543
495 362
42 102 292
25 431 167
18 227 741
1 217 705
17 010 036
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 081
149 191 639
68 468 130
80 723 509
539 622
7 338 167
61 129 963
213 593 120
149 978 652
262 019
25 316 942
44 851 094
6 629 676
25 434 670
−18 804 994
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 661
464 412 250
208 632 270
255 779 980
10 252 645
3 103 104
205 529 166
255 713 728
130 468 947
1 747 743
71 754 211
53 696 245
27 408 250
7 838 833
19 569 417
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
734
1 029 490 259
998 444 962
31 045 297
48 106
714 983 920
283 461 042
330 075 289
274 790 624
113 252
70 995 557
69 315 395
12 001 142
1 367 114
10 634 028
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 631
361 124 339
354 389 462
6 734 877
1 563 999
36 582 552
317 806 910
288 898 257
279 251 695
858 262
90 886 485
60 668 634
41 604 372
9 819 399
31 784 973
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 962
602 277 298
470 874 910
131 402 388
15 786 902
152 387 457
318 487 453
292 840 829
189 176 752
24 066 614
79 911 565
60 789 701
36 866 294
11 552 545
25 313 749
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 085
433 698 695
282 055 823
151 642 872
20 197 938
7 507 100
274 548 723
242 896 049
170 522 209
2 809 971
70 431 141
50 565 416
29 076 993
7 924 929
21 152 064
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
11 879 491
9 716 182
2 163 309
1 463
6 667 280
3 048 902
123 023 152
89 924 838
21 486 905
16 021 250
25 834 862
19 913 323
4 184
19 909 139
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
614
27 656 125
25 329 076
2 327 049
286 527
15 935 183
9 393 893
17 954 972
15 703 581
41 590
3 186 237
3 770 544
2 225 817
438 591
1 787 226
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
447
212 372 897
209 291 661
3 081 236
1 952 972
198 571 212
10 720 449
50 738 848
45 932 519
321 700
4 624 320
10 655 158
2 984 215
1 995 180
989 035
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 294
40 012 781
37 343 096
2 669 685
724 294
6 383 277
30 959 819
30 741 138
24 685 738
379 771
8 127 830
6 455 639
3 178 736
760 169
2 418 567
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
2 948
102 007 274
87 369 880
14 637 394
3 477 590
1 549 652
85 820 228
60 823 516
46 773 095
2 463 029
20 643 817
12 772 853
9 354 300
773 773
8 580 527
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
72
759 304
726 588
32 716
24 350
4 802
721 786
851 019
298 176
86 467
249 008
178 714
101 871
12 953
88 918
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą