sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2025-10
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
97 059
17 591 457 001
11 586 756 300
6 004 700 701
2 275 963 559
1 145 966 619
10 440 789 681
12 710 416 321
7 933 080 008
819 754 671
2 976 445 036
2 654 600 839
983 726 065
400 435 139
583 290 926
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 437
341 381 038
294 738 963
46 642 075
32 691 372
2 349 300
292 389 663
251 340 406
232 472 015
1 165 995
69 312 373
52 505 116
26 141 118
8 948 895
17 192 223
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
37 288 669
31 886 532
5 402 137
3 588 070
67 310
31 819 222
22 113 838
18 949 195
126 724
7 905 021
4 643 906
3 559 724
223 978
3 335 746
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 445
3 318 754 185
1 522 072 831
1 796 681 354
1 156 952 608
9 601 799
1 512 471 032
2 420 826 419
1 356 164 367
349 109 895
471 616 641
507 676 935
127 078 163
90 671 941
36 406 222
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
940
456 538 358
364 708 044
91 830 314
10 633 831
1 428 661
363 279 383
527 501 180
371 271 171
142 910
137 693 483
110 764 324
35 656 466
8 493 144
27 163 322
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
101 768 034
86 058 948
15 709 086
11 360 612
351 946
85 707 002
85 635 133
75 327 600
1 291 376
23 448 935
17 983 378
7 960 427
1 527 706
6 432 721
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 824
1 201 263 480
1 052 456 070
148 807 410
8 797 527
8 615 848
1 043 840 222
821 185 579
741 214 605
17 840 319
151 490 652
172 443 014
33 992 178
49 585 655
−15 593 477
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 773
6 330 004 892
4 489 326 019
1 840 678 873
966 350 576
164 691 667
4 324 634 352
5 017 157 857
2 725 372 366
341 739 376
1 264 418 423
1 041 648 620
397 285 502
98 615 526
298 669 976
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 213
2 184 370 073
886 352 667
1 298 017 406
26 592 651
15 609 085
870 743 582
1 308 151 497
757 872 323
8 619 252
302 058 626
274 162 857
91 518 447
61 237 716
30 280 731
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 998
196 066 622
192 181 900
3 884 722
1 368 227
3 516 716
188 665 184
121 902 732
109 509 519
276 590
40 104 703
25 599 508
17 244 372
2 367 610
14 876 762
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 119
151 969 462
81 708 815
70 260 647
500 473
6 959 241
74 749 574
277 740 288
197 806 495
796 367
31 130 158
58 324 044
8 240 484
34 325 401
−26 084 917
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 881
533 748 562
245 833 803
287 914 759
10 826 457
4 194 390
241 639 413
286 734 456
154 883 671
1 769 171
80 671 227
60 211 910
31 230 614
8 851 123
22 379 491
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
775
907 757 366
872 248 399
35 508 967
292 582
619 337 239
252 911 160
298 721 190
250 144 291
145 214
63 586 051
62 731 450
13 317 840
981 102
12 336 738
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 798
406 663 032
395 967 126
10 695 906
3 242 067
45 722 546
350 244 580
323 233 697
311 943 167
940 752
99 516 604
67 839 161
49 313 337
15 864 160
33 449 177
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 378
516 239 362
362 321 194
153 918 168
11 329 254
12 518 262
349 802 932
287 181 349
201 539 362
4 354 376
90 332 761
60 263 195
43 395 059
10 166 119
33 228 940
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 221
469 524 932
297 897 410
171 627 522
25 014 591
7 704 888
290 192 522
238 580 126
156 827 295
2 514 671
74 575 242
49 113 923
33 341 020
6 634 278
26 706 742
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
14 842 543
13 401 123
1 441 420
0
6 576 397
6 824 726
225 159 729
104 814 786
84 917 305
24 165 048
47 283 543
40 682 503
16 960
40 665 543
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
642
31 724 892
29 669 868
2 055 024
266 823
18 180 501
11 489 367
22 147 606
18 961 867
158 500
4 249 775
4 650 928
3 264 867
183 201
3 081 666
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
471
224 668 530
223 204 909
1 463 621
308 732
211 236 046
11 968 863
73 182 190
67 799 476
613 743
6 774 727
15 368 260
5 029 423
147 913
4 881 510
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 379
44 648 729
40 680 547
3 968 182
788 457
5 455 843
35 224 704
30 932 528
26 016 133
571 752
8 859 106
6 495 831
4 165 041
730 626
3 434 415
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 028
120 831 072
103 039 554
17 791 518
4 663 507
1 847 602
101 191 952
69 964 106
53 826 357
2 609 957
24 203 192
14 675 809
11 163 272
848 277
10 314 995
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
1 278
1 278
0
0
0
1 278
1 357
1 152
0
273
285
125
137
−12
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
69
1 401 890
1 000 300
401 590
395 142
1 332
998 968
1 023 057
362 795
50 424
332 015
214 842
146 083
13 671
132 412
2025-09
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
97 669
17 431 412 477
11 461 973 249
5 969 439 228
2 240 280 066
1 311 556 789
10 150 416 460
12 592 157 951
7 804 922 985
1 097 331 076
2 884 879 599
2 631 928 838
938 325 509
391 232 919
547 092 590
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 521
360 923 199
304 663 711
56 259 488
42 077 590
4 283 145
300 380 566
285 366 544
267 533 571
1 257 400
70 573 297
59 604 253
24 586 687
13 167 509
11 419 178
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
36 378 696
30 811 845
5 566 851
3 238 559
82 183
30 729 662
17 380 795
16 163 062
136 548
6 666 894
3 649 967
3 324 319
260 929
3 063 390
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 500
3 264 145 708
1 446 801 147
1 817 344 561
1 171 229 224
7 766 622
1 439 034 525
2 721 396 964
1 315 072 353
722 256 500
458 974 553
570 979 725
131 387 521
83 756 886
47 630 635
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
950
473 314 839
357 896 787
115 418 052
11 169 829
1 266 164
356 630 623
602 633 843
422 980 733
12 404 395
137 416 500
126 553 107
28 112 463
14 546 323
13 566 140
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
100 646 821
85 471 978
15 174 843
12 515 561
344 273
85 127 705
71 477 571
66 545 857
583 781
21 497 524
15 010 222
8 035 601
1 371 797
6 663 804
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 868
1 199 722 109
1 060 922 433
138 799 676
7 750 484
7 469 463
1 053 452 970
838 421 143
758 670 119
18 249 252
156 838 297
176 068 440
35 556 998
50 063 916
−14 506 918
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 918
6 103 944 538
4 291 928 451
1 812 016 087
912 783 325
61 384 586
4 230 543 865
4 839 592 233
2 677 948 681
305 968 714
1 234 861 434
1 006 151 337
398 907 163
104 711 978
294 195 185
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 264
2 098 834 538
842 876 487
1 255 958 051
22 200 117
9 738 273
833 138 214
1 142 407 491
705 266 595
14 697 305
267 502 899
239 509 572
89 205 269
57 214 993
31 990 276
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 006
211 742 971
208 358 440
3 384 531
1 289 054
7 081 350
201 277 090
135 074 052
121 893 876
297 262
45 960 527
28 365 551
18 984 983
948 750
18 036 233
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 126
133 093 056
65 219 636
67 873 420
459 948
4 982 580
60 237 056
239 572 308
178 201 062
261 762
24 079 339
50 302 161
5 662 549
31 065 132
−25 402 583
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 869
530 438 969
227 835 926
302 603 043
10 581 464
2 723 623
225 112 303
273 984 770
128 618 895
3 309 386
79 465 957
57 525 846
29 844 060
6 376 494
23 467 566
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
771
1 162 579 735
1 125 010 423
37 569 312
274 030
878 649 834
246 360 589
300 384 092
246 838 962
465 976
62 815 426
62 979 328
12 887 991
2 732 905
10 155 086
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 899
366 354 301
356 101 463
10 252 838
1 732 926
40 020 156
316 081 307
308 555 447
298 043 677
1 328 419
97 445 990
64 785 147
42 755 048
8 514 115
34 240 933
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 511
477 117 023
335 166 497
141 950 526
11 589 785
13 135 555
322 030 942
263 780 431
190 006 704
2 192 052
82 202 852
55 336 524
36 837 156
7 888 703
28 948 453
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 234
453 206 463
289 063 698
164 142 765
26 096 087
7 874 017
281 189 681
244 877 510
162 263 581
2 894 700
73 500 009
50 585 909
30 848 525
6 440 936
24 407 589
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
23 017 923
19 834 120
3 183 803
0
6 362 063
13 472 057
127 645 719
100 049 705
5 699 824
22 123 252
26 805 601
20 233 817
665
20 233 152
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
636
65 330 081
63 671 107
1 658 974
144 536
51 323 621
12 347 486
20 818 691
18 892 753
116 267
4 130 176
4 371 925
3 159 777
386 895
2 772 882
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
461
214 240 308
212 780 097
1 460 211
478 467
200 514 036
12 266 061
50 094 286
45 447 610
224 462
5 670 505
10 519 800
3 988 207
125 613
3 862 594
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 373
49 004 273
45 890 079
3 114 194
521 627
5 161 095
40 728 984
40 734 371
33 861 905
598 843
11 375 695
8 554 218
4 439 026
726 676
3 712 350
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 029
105 714 838
90 027 073
15 687 765
4 135 663
1 389 976
88 637 097
67 394 210
50 372 038
4 273 038
21 394 562
14 151 454
9 272 366
925 498
8 346 868
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
1 990
1 990
0
0
0
1 990
1 343
824
0
401
282
198
0
198
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
67
1 660 098
1 639 861
20 237
11 790
4 174
1 635 687
564 138
250 424
115 190
383 510
118 469
295 785
6 206
289 579
2025-08
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
96 322
16 035 548 797
10 622 539 481
5 413 009 316
2 027 512 167
968 374 156
9 654 165 325
11 572 398 358
7 475 036 266
902 639 252
2 678 602 840
2 418 583 066
933 903 963
408 481 682
525 422 281
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 441
387 874 829
347 292 068
40 582 761
30 678 489
1 317 329
345 974 739
277 571 996
262 444 062
791 671
79 206 984
58 049 650
33 745 773
11 856 085
21 889 688
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
29 905 362
26 086 146
3 819 216
2 441 370
402 221
25 683 925
15 342 629
14 391 324
621 552
5 394 795
3 221 952
2 600 637
289 926
2 310 711
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 420
3 067 444 909
1 363 061 127
1 704 383 782
1 070 894 276
9 101 780
1 353 959 347
2 287 514 604
1 149 090 390
543 620 329
414 902 899
479 775 250
128 537 074
79 035 647
49 501 427
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
937
368 993 265
271 353 262
97 640 003
21 553 257
1 342 687
270 010 575
432 605 119
299 945 124
67 124
105 905 806
90 847 075
20 352 166
5 164 659
15 187 507
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
385
94 206 107
79 719 094
14 487 013
11 462 851
402 033
79 317 061
57 981 676
54 090 557
609 581
18 190 045
12 176 152
7 939 399
1 735 086
6 204 313
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 671
1 090 164 131
975 773 619
114 390 512
6 641 372
4 785 222
970 988 397
774 320 244
693 680 361
28 852 100
144 638 364
162 570 074
34 525 621
44 159 861
−9 634 240
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 737
5 766 313 001
4 190 329 211
1 575 983 790
821 074 516
29 791 312
4 160 537 899
4 724 306 678
2 877 089 458
284 253 619
1 156 351 413
983 043 975
392 243 432
152 406 157
239 837 275
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 191
1 903 143 058
749 972 139
1 153 170 919
15 847 945
9 025 743
740 946 396
1 043 200 223
622 326 600
19 620 652
241 806 153
218 460 545
78 602 537
50 111 434
28 491 103
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 979
247 083 810
243 226 355
3 857 455
1 495 558
4 951 757
238 274 598
125 711 457
111 810 667
272 500
49 066 677
26 399 406
23 895 503
896 266
22 999 237
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 103
120 731 146
59 199 394
61 531 752
301 691
5 944 511
53 254 883
186 082 120
137 959 562
269 119
19 791 709
39 076 957
4 781 264
23 453 828
−18 672 564
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 798
471 083 514
208 653 516
262 429 998
9 397 919
3 230 569
205 422 947
244 076 069
119 594 976
2 029 914
70 877 300
51 234 608
27 752 872
6 591 793
21 161 079
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
760
849 273 340
773 174 283
76 099 057
177 751
582 426 267
190 748 016
220 076 720
178 711 005
238 548
47 895 947
45 397 504
12 288 004
998 187
11 289 817
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 736
381 983 985
357 916 368
24 067 617
1 378 252
43 842 119
314 074 249
329 539 337
321 843 071
579 262
96 279 159
69 194 146
45 793 046
17 008 407
28 784 639
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 226
425 980 950
307 672 585
118 308 365
8 962 057
11 718 835
295 953 750
241 247 111
153 565 404
13 372 262
73 906 162
50 622 528
35 623 485
8 117 113
27 506 372
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 160
390 682 150
252 816 246
137 865 904
19 507 006
7 876 710
244 939 536
192 659 779
128 955 324
2 457 114
63 386 020
40 279 132
29 602 390
5 289 745
24 312 645
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
23 515 656
21 582 999
1 932 657
0
7 883 594
13 699 405
157 343 438
111 662 919
584 495
28 774 268
33 042 122
26 134 249
13 792
26 120 457
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
626
30 311 886
28 466 233
1 845 653
278 333
18 063 993
10 402 240
17 233 753
15 707 448
37 295
3 612 287
3 619 088
2 734 269
146 908
2 587 361
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
464
230 449 119
229 213 810
1 235 309
192 819
218 665 781
10 548 029
154 178 705
151 034 290
166 843
27 871 371
32 377 528
12 292 349
102 166
12 190 183
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 347
55 474 271
52 575 828
2 898 443
841 788
6 159 223
46 416 605
30 767 395
26 509 814
517 481
10 287 833
6 461 153
5 179 619
461 962
4 717 657
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
2 992
100 087 216
83 675 732
16 411 484
4 325 593
1 439 382
82 236 350
59 871 908
44 315 014
3 639 005
20 207 240
12 573 068
9 164 475
626 731
8 537 744
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
2 821
2 821
0
0
0
2 821
3 629
2 500
0
777
762
156
141
15
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
71
844 271
776 645
67 626
59 324
3 088
773 557
763 767
306 395
38 786
249 631
160 391
115 643
15 788
99 855
2025-07
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
95 922
16 421 498 000
10 800 386 701
5 621 111 299
2 060 251 315
942 786 460
9 857 600 241
11 943 346 443
7 197 867 465
1 168 592 376
2 782 639 725
2 496 485 214
931 772 349
349 133 226
582 639 123
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 433
255 491 045
212 695 914
42 795 131
28 074 275
1 552 557
211 143 357
229 627 543
207 535 305
1 783 567
52 150 486
47 895 795
17 417 956
12 523 028
4 894 928
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
32 569 373
27 961 213
4 608 160
3 258 925
66 914
27 894 299
17 843 771
16 366 838
738 329
6 027 533
3 747 192
2 830 277
383 943
2 446 334
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 388
3 178 432 671
1 396 431 683
1 782 000 988
1 098 522 626
7 345 381
1 389 086 302
2 562 730 120
1 152 174 243
756 336 071
434 121 610
537 838 700
131 271 586
77 248 516
54 023 070
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
949
313 785 095
260 025 002
53 760 093
9 655 559
1 597 510
258 427 492
525 227 838
377 838 557
236 957
121 530 611
110 297 846
22 214 987
10 872 358
11 342 629
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
383
102 357 663
87 817 966
14 539 697
10 648 897
210 194
87 607 772
71 189 992
64 054 176
1 002 900
21 284 984
14 896 252
8 632 577
1 982 091
6 650 486
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 622
1 138 322 256
1 003 355 999
134 966 257
7 784 655
6 685 460
996 670 539
805 986 668
726 414 467
22 040 452
154 158 315
169 232 738
35 488 527
44 847 452
−9 358 925
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 698
5 884 698 653
4 263 375 146
1 621 323 507
833 299 747
33 991 675
4 229 383 471
4 616 922 399
2 480 828 700
342 143 828
1 217 022 765
959 597 699
409 339 028
81 331 789
328 007 239
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 166
2 060 188 875
788 248 433
1 271 940 442
18 851 435
9 677 159
778 571 274
1 133 240 482
683 792 019
8 289 995
258 299 176
237 830 466
79 016 723
55 857 083
23 159 640
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 962
239 365 319
236 181 076
3 184 243
1 293 443
4 482 439
231 698 637
133 887 600
121 378 114
322 362
48 568 433
28 116 396
21 875 059
1 025 893
20 849 166
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 099
120 655 312
55 244 239
65 411 073
1 049 920
5 605 292
49 638 947
189 387 907
138 077 610
261 033
19 902 713
39 766 241
4 405 929
23 640 749
−19 234 820
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 746
516 558 883
235 954 256
280 604 627
5 998 228
3 849 912
232 104 344
265 139 368
130 232 029
1 753 314
79 669 145
55 674 889
32 104 192
6 528 647
25 575 545
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
757
874 506 126
841 447 684
33 058 442
1 419 529
574 242 636
267 205 048
297 948 276
248 319 610
369 648
66 335 808
62 417 918
14 916 259
1 516 944
13 399 315
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 709
379 454 825
371 712 900
7 741 925
2 331 468
39 109 717
332 603 183
316 436 887
304 307 609
1 236 786
95 100 071
66 442 868
44 641 195
14 701 478
29 939 717
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 133
489 329 573
360 694 726
128 634 847
10 766 022
12 238 447
348 456 279
254 610 099
169 829 485
11 030 833
78 091 579
53 386 272
36 852 884
8 571 193
28 281 691
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 135
416 508 272
263 584 028
152 924 244
22 381 485
7 060 078
256 523 950
234 728 722
147 677 343
5 029 938
69 606 412
48 774 467
29 042 640
6 227 661
22 814 979
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
13 420 298
12 128 504
1 291 794
0
6 437 789
5 690 715
115 213 390
85 200 300
9 246 410
20 215 788
24 194 812
20 993 806
7 694
20 986 112
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
621
31 479 865
29 670 765
1 809 100
249 021
19 710 327
9 960 438
20 979 748
19 161 319
100 376
3 519 632
4 405 747
2 586 657
232 980
2 353 677
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
460
212 438 671
211 135 282
1 303 389
263 119
200 125 492
11 009 790
50 851 519
46 421 071
525 148
5 025 526
10 678 819
3 404 334
192 474
3 211 860
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 327
52 522 511
48 755 593
3 766 918
861 346
6 760 658
41 994 935
32 981 227
27 720 633
894 800
9 772 467
6 925 931
4 772 749
585 907
4 186 842
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
2 985
108 666 587
93 295 661
15 370 926
3 478 149
2 032 488
91 263 173
67 597 734
50 258 943
4 902 110
22 061 555
14 192 984
9 879 310
847 368
9 031 942
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
72
743 587
668 091
75 496
63 466
4 335
663 756
813 914
277 957
347 519
174 895
170 922
85 674
7 939
77 735
2025-06
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
115 003
16 591 536 722
11 105 820 148
5 485 716 574
2 064 251 990
959 814 652
10 146 005 496
12 317 049 559
7 951 568 827
905 738 924
2 888 364 259
2 573 353 572
975 512 609
396 101 321
579 411 288
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 018
598 443 352
539 721 801
58 721 551
39 458 485
5 315 071
534 406 730
778 185 771
759 034 938
1 430 410
128 207 699
163 398 432
36 934 540
70 588 569
−33 654 029
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
29 881 137
25 940 749
3 940 388
2 397 326
47 081
25 893 668
15 625 067
14 347 224
469 295
5 584 033
3 281 264
2 654 889
243 664
2 411 225
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 706
3 192 437 989
1 412 773 336
1 779 664 653
1 154 649 467
14 627 710
1 398 145 626
2 467 812 292
1 242 974 819
550 959 338
454 843 789
517 755 302
133 103 268
80 296 921
52 806 347
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 159
310 930 103
249 645 997
61 284 106
7 136 331
2 228 348
247 417 649
714 622 467
635 411 005
1 464 776
155 268 082
150 070 718
13 293 142
7 779 669
5 513 473
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
392
100 673 171
83 941 699
16 731 472
12 593 820
161 801
83 779 898
64 377 966
59 563 352
281 705
19 925 079
13 408 754
8 578 369
1 930 618
6 647 751
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 992
1 100 309 663
966 336 570
133 973 093
7 855 893
7 688 705
958 647 865
745 655 137
661 171 542
25 784 148
145 357 067
156 583 213
38 320 078
43 773 019
−5 452 941
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 376
5 604 693 419
4 136 134 658
1 468 558 761
774 947 193
29 756 632
4 106 378 026
4 390 762 690
2 417 018 738
302 013 367
1 166 539 133
910 423 930
404 807 532
76 739 666
328 067 866
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 429
1 954 439 388
752 805 731
1 201 633 657
22 419 666
10 018 058
742 787 673
1 097 049 825
659 320 372
7 518 429
250 881 266
230 158 685
75 425 335
52 191 953
23 233 382
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 114
214 951 273
211 797 654
3 153 619
1 247 465
4 608 948
207 188 706
124 174 433
110 503 324
590 724
43 708 402
26 076 631
19 319 869
1 292 604
18 027 265
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 234
128 227 203
66 043 262
62 183 941
374 540
6 825 499
59 217 763
202 379 989
139 425 372
274 833
24 354 541
42 497 428
6 045 706
23 600 010
−17 554 304
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 207
539 543 309
231 450 914
308 092 395
8 279 588
3 991 425
227 459 489
256 987 343
124 610 133
1 783 590
78 647 297
53 959 766
31 901 917
5 708 452
26 193 465
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
827
806 250 582
768 475 037
37 775 545
175 269
542 326 968
226 148 069
269 016 509
214 296 428
92 481
58 891 787
56 493 467
14 546 894
1 924 556
12 622 338
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 087
530 410 204
522 913 283
7 496 921
1 831 453
84 881 802
438 031 481
330 240 310
313 724 409
1 163 548
104 862 196
69 350 465
47 117 482
10 695 341
36 422 141
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
12 600
629 082 070
474 250 076
154 831 994
10 224 478
19 799 808
454 450 268
267 160 893
194 033 819
1 887 671
107 930 961
55 978 918
62 050 855
9 379 698
52 671 157
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 400
440 560 668
278 077 932
162 482 736
15 965 566
8 224 367
269 853 565
238 757 863
157 135 157
2 782 748
71 331 803
49 525 988
30 018 701
6 796 510
23 222 191
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
9 437 291
7 963 613
1 473 678
5 876
4 989 952
2 973 661
178 916 114
102 679 605
2 343 367
29 456 480
37 572 384
29 407 164
12 081
29 395 083
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
730
30 556 108
28 662 852
1 893 256
96 431
15 552 459
13 110 393
20 970 062
19 339 305
61 048
3 894 877
4 403 713
2 734 503
673 140
2 061 363
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
479
204 416 401
203 045 743
1 370 658
289 356
192 232 347
10 813 396
48 655 171
44 826 210
250 229
4 944 610
10 217 586
3 451 986
255 821
3 196 165
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 529
56 754 873
52 149 970
4 604 903
813 102
4 973 982
47 175 988
35 799 662
29 586 676
1 116 010
11 063 218
7 517 929
5 530 550
918 466
4 612 084
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 162
102 447 866
86 692 831
15 755 035
3 440 365
1 414 346
85 278 485
65 707 219
48 642 438
3 375 748
21 044 928
13 798 516
9 290 619
1 099 164
8 191 455
