sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2026-03
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
99 514
17 242 142 362
10 963 260 417
6 278 881 945
2 460 420 820
1 095 098 033
9 868 162 384
12 092 557 001
7 215 430 204
893 353 852
2 863 915 489
2 527 372 420
932 773 550
353 141 129
579 632 421
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 501
315 554 635
263 230 958
52 323 677
38 639 608
9 172 087
254 058 871
239 262 012
215 124 557
1 049 352
59 855 683
49 976 487
21 588 458
11 536 437
10 052 021
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
210
23 908 871
19 092 753
4 816 118
2 078 632
52 681
19 040 072
15 913 505
14 787 629
45 333
4 312 466
3 341 836
1 504 055
504 554
999 501
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 559
3 558 337 274
1 464 008 236
2 094 329 038
1 370 509 477
8 331 400
1 455 676 836
2 408 727 074
1 190 013 262
527 012 376
452 792 533
505 186 504
142 646 857
83 307 919
59 338 938
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
925
553 602 812
427 879 359
125 723 453
18 554 715
1 460 353
426 419 006
597 570 390
400 299 848
815 795
151 555 582
125 489 782
34 479 686
8 281 613
26 198 073
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
378
102 731 354
83 805 907
18 925 447
13 820 046
227 476
83 578 431
64 424 586
58 324 324
837 867
19 924 998
13 529 163
7 833 649
1 199 827
6 633 822
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 230
887 584 992
767 138 052
120 446 940
23 529 701
8 713 437
758 424 615
666 303 988
592 289 643
24 184 786
121 611 878
139 923 663
29 312 159
42 220 655
−12 908 496
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 709
6 034 821 125
4 352 229 469
1 682 591 656
891 900 342
26 248 421
4 325 981 048
4 898 297 099
2 635 691 266
300 421 490
1 267 566 377
1 018 196 466
397 441 332
83 881 069
313 560 263
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 367
1 997 643 955
673 281 525
1 324 362 430
28 530 136
11 597 994
661 683 531
1 098 611 594
622 129 295
11 504 324
238 654 782
230 646 042
68 919 216
58 088 111
10 831 105
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 045
186 091 319
181 949 460
4 141 859
1 346 413
4 839 259
177 110 201
116 697 366
98 271 524
6 159 205
38 813 501
24 504 217
16 796 101
926 919
15 869 182
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 157
135 263 252
64 579 655
70 683 597
3 850 357
7 105 021
57 474 634
123 937 642
42 920 576
112 110
27 777 329
26 014 197
5 764 812
3 113 522
2 651 290
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 124
593 574 942
239 769 070
353 805 872
12 511 392
3 719 720
236 049 350
348 298 445
148 377 914
1 772 948
93 602 432
73 131 820
30 990 072
9 031 142
21 958 930
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
792
958 264 893
910 642 737
47 622 156
697 687
583 926 296
326 716 441
347 264 814
275 643 162
116 686
83 938 094
72 925 611
23 982 950
1 986 951
21 995 999
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 183
407 461 510
398 155 654
9 305 856
1 892 282
42 493 082
355 662 572
330 224 728
315 511 052
1 349 452
99 036 192
69 346 869
50 799 906
18 234 830
32 565 076
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 079
640 626 000
458 752 304
181 873 696
13 966 593
122 290 916
336 461 388
277 146 515
188 478 833
5 073 367
86 426 679
58 163 560
39 141 647
8 156 700
30 984 947
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 380
392 706 213
235 397 655
157 308 558
31 577 660
7 807 990
227 589 665
272 737 509
192 270 781
2 894 443
62 472 989
56 696 859
26 933 056
19 985 132
6 947 924
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
58
15 679 004
13 547 728
2 131 276
2 000
9 363 936
4 183 792
94 368 357
63 396 390
5 260 352
11 172 493
19 817 355
11 374 958
1 964
11 372 994
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
666
29 283 849
27 285 152
1 998 697
147 507
14 554 350
12 730 802
22 310 138
20 024 867
63 033
4 008 077
4 685 129
2 869 883
224 896
2 644 987
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
480
239 383 020
237 551 126
1 831 894
258 435
225 719 792
11 831 334
63 524 214
59 125 248
198 395
7 482 401
13 340 085
5 697 719
195 390
5 502 329
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 415
45 857 581
43 014 592
2 842 989
699 889
4 810 318
38 204 274
30 511 681
25 861 095
420 243
8 765 822
6 407 453
4 053 492
816 785
3 236 707
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 211
122 363 736
100 775 360
21 588 376
5 680 641
2 662 172
98 113 188
75 157 843
56 704 776
3 837 133
23 724 490
15 783 147
10 417 144
1 423 245
8 993 899
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
43
1 392 476
1 164 116
228 360
227 307
1 332
1 162 784
1 260 929
177 590
225 162
418 685
264 795
224 755
23 468
201 287
2026-02
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
98 946
14 533 239 561
9 212 843 820
5 320 395 741
2 008 428 081
939 819 788
8 273 024 032
10 388 114 320
6 135 515 794
814 684 833
2 437 451 425
2 170 898 825
785 223 596
303 329 085
481 894 511
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 456
242 258 676
204 802 756
37 455 920
25 448 675
1 407 153
203 395 603
157 229 655
141 297 333
852 710
47 347 788
32 762 577
20 463 073
5 525 328
14 937 745
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
212
10 785 160
8 255 278
2 529 882
1 374 913
38 596
8 216 682
5 547 700
8 574 824
−4 796 329
2 050 958
1 165 017
480 013
592 875
−112 862
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 526
2 864 798 596
1 160 353 770
1 704 444 826
1 109 151 903
8 858 054
1 151 495 716
2 146 767 177
1 063 246 724
512 504 181
371 941 789
450 080 578
107 830 592
77 652 634
30 177 958
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
918
862 109 579
678 781 833
183 327 746
12 650 696
8 584 522
670 197 311
829 706 443
517 715 567
170 557
236 738 027
174 238 353
68 763 881
6 152 023
62 611 858
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
381
84 999 624
69 617 556
15 382 068
12 471 980
239 431
69 378 125
58 924 891
52 919 038
511 305
16 961 189
12 372 653
6 184 950
1 442 182
4 742 768
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 140
678 174 679
558 573 153
119 601 526
21 240 335
5 351 570
553 221 583
451 208 267
401 804 119
8 706 605
89 346 883
94 691 250
26 062 137
28 885 136
−2 822 999
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 721
4 836 710 833
3 376 519 972
1 460 190 861
749 464 694
21 950 623
3 354 569 349
3 933 457 600
2 091 694 596
270 882 357
986 106 713
816 969 616
305 044 338
78 431 650
226 612 688
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 391
1 742 057 524
635 405 767
1 106 651 757
26 255 677
7 664 728
627 741 039
1 063 825 666
633 968 862
7 320 981
220 497 400
223 342 415
54 582 470
55 281 329
−698 859
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 062
157 526 716
154 978 105
2 548 611
784 633
3 100 465
151 877 640
100 243 305
87 205 467
3 994 429
32 818 107
21 051 094
13 917 427
1 060 295
12 857 132
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 139
115 004 368
54 296 426
60 707 942
617 099
7 648 681
46 647 745
99 668 689
31 107 157
244 857
22 827 223
20 921 200
4 784 961
2 022 286
2 762 675
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 073
506 900 220
208 405 024
298 495 196
12 076 996
2 274 348
206 130 676
272 591 827
119 424 333
2 362 786
76 395 909
57 196 363
26 910 250
6 269 650
20 640 600
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
792
794 985 426
766 767 460
28 217 966
764 069
535 480 728
231 286 732
268 744 181
204 293 976
364 857
62 423 515
56 436 278
15 598 254
984 864
14 613 390
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 059
369 999 403
362 472 141
7 527 262
1 710 538
33 535 089
328 937 052
309 525 410
297 273 009
1 201 843
87 079 971
64 999 591
45 699 313
21 645 351
24 053 962
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 887
434 707 544
295 467 389
139 240 155
11 456 844
18 308 591
277 158 798
219 971 860
140 828 366
2 616 957
73 508 665
46 168 562
35 887 838
6 718 298
29 169 540
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 334
391 576 378
260 845 387
130 730 991
17 230 955
6 861 577
253 983 810
237 596 769
164 350 072
2 374 662
66 779 147
49 553 320
26 599 228
8 231 413
18 367 815
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
17 412 018
15 880 391
1 531 627
0
11 407 691
4 472 700
74 857 700
47 014 552
2 573 395
8 792 057
15 720 117
8 349 936
1 778
8 348 158
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
661
60 935 096
59 229 623
1 705 473
255 205
50 449 515
8 780 108
18 645 414
16 514 576
22 933
3 069 193
3 915 537
2 200 566
213 410
1 987 156
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
480
223 570 642
221 841 217
1 729 425
367 800
208 732 773
13 108 444
51 583 819
47 496 248
345 038
5 758 918
10 832 602
4 294 926
539 496
3 755 430
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 409
38 988 904
36 685 900
2 303 004
386 670
4 812 652
31 873 248
25 977 191
22 747 138
338 876
7 142 116
5 455 210
3 094 656
584 039
2 510 617
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 190
99 001 283
82 960 679
16 040 604
4 704 903
2 921 669
80 039 010
61 444 945
45 935 252
1 976 600
19 685 744
12 901 372
8 388 309
1 087 792
7 300 517
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
55
733 667
700 768
32 899
13 496
191 332
509 436
593 438
102 214
115 233
179 436
124 622
86 299
7 256
79 043
2026-01
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
98 635
14 740 339 482
9 422 569 733
5 317 769 749
2 017 737 557
1 050 627 510
8 371 942 223
10 093 473 029
5 898 381 877
894 024 557
2 410 396 420
2 107 240 026
822 812 891
288 162 221
534 650 670
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 454
254 710 989
216 797 684
37 913 305
26 757 424
2 293 569
214 504 115
159 263 743
141 963 086
667 895
49 552 055
33 248 815
21 849 468
5 286 599
16 562 869
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
211
10 869 260
8 423 372
2 445 888
1 313 282
258 992
8 164 380
13 385 829
7 384 676
5 416 333
1 788 179
2 811 024
617 614
495 800
121 814
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 474
2 905 516 490
1 149 787 340
1 755 729 150
1 137 595 685
6 323 815
1 143 463 525
2 180 929 386
1 068 638 966
548 351 048
361 978 494
455 482 833
101 541 863
79 595 438
21 946 425
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
918
777 153 229
624 744 155
152 409 074
15 593 177
1 518 840
623 225 315
654 670 324
375 438 224
1 420 857
207 993 205
137 480 768
76 688 335
5 719 303
70 969 032
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
379
82 499 183
69 708 403
12 790 780
11 263 028
548 710
69 159 693
55 812 881
49 572 910
416 529
16 220 906
11 718 752
6 143 956
1 450 235
4 693 721
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 108
660 516 319
581 188 876
79 327 443
8 021 992
11 047 660
570 141 216
465 384 315
401 618 491
20 776 514
95 612 784
97 730 645
30 986 520
27 953 663
3 032 857
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 664
5 118 651 680
3 535 279 169
1 583 372 511
755 354 128
25 846 427
3 509 432 742
3 923 663 404
2 104 237 134
288 165 619
1 005 988 098
815 158 757
326 976 908
75 622 056
251 354 852
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 418
1 642 167 216
604 695 310
1 037 471 906
20 933 750
9 559 032
595 136 278
1 027 944 107
607 203 290
5 973 962
212 461 745
215 851 375
53 061 781
54 478 634
−1 416 853
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 071
183 001 925
180 404 021
2 597 904
912 330
18 063 800
162 340 221
101 460 747
87 376 847
3 953 638
35 349 456
21 306 757
16 393 868
1 143 524
15 250 344
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 135
126 187 343
62 669 637
63 517 706
372 275
4 449 566
58 220 071
113 644 932
42 684 943
118 133
24 978 997
23 860 556
5 956 478
4 083 607
1 872 871
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 036
507 327 961
236 155 875
271 172 086
7 501 572
3 318 613
232 837 262
290 375 969
136 467 809
5 413 867
84 518 215
60 977 053
31 184 265
5 476 965
25 707 300
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
787
901 554 168
867 302 243
34 251 925
505 984
672 564 376
194 737 867
247 243 195
181 323 081
65 986
55 085 391
51 921 071
16 607 501
1 246 741
15 360 760
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 010
385 811 946
378 354 655
7 457 291
1 262 813
47 706 514
330 648 141
253 478 813
243 774 657
947 748
86 282 712
53 229 702
46 430 913
12 075 978
34 354 935
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 821
423 017 650
288 286 337
134 731 313
9 794 205
11 011 910
277 274 427
203 365 909
134 953 752
2 749 714
70 932 839
42 675 021
36 573 211
6 617 756
29 955 455
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 309
363 543 012
242 471 478
121 071 534
15 729 485
6 604 761
235 866 717
174 547 332
129 009 000
2 554 067
56 915 464
35 852 601
26 833 237
4 431 779
22 401 458
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
15 018 904
13 778 854
1 240 050
0
5 934 927
7 843 927
67 040 519
53 458 048
2 855 081
7 850 511
14 078 509
6 830 351
15 143
6 815 208
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
656
25 568 587
23 923 691
1 644 896
111 074
15 203 596
8 720 095
18 509 524
16 336 605
206 148
2 742 372
3 883 850
1 882 983
215 374
1 667 609
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
485
214 040 563
212 508 925
1 531 638
316 394
201 818 248
10 690 677
46 296 548
42 091 410
566 871
5 050 762
9 722 275
3 692 907
126 109
3 566 798
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 401
41 308 002
39 209 055
2 098 947
258 171
4 385 695
34 823 360
33 790 542
28 012 986
549 181
8 475 490
7 095 930
3 485 386
1 277 366
2 208 020
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 174
101 443 331
86 466 687
14 976 644
4 130 813
2 167 127
84 299 560
62 105 522
46 753 495
2 814 081
20 441 022
13 036 239
9 003 291
847 751
8 155 540
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
64
427 770
410 012
17 758
9 975
1 332
408 680
556 295
79 271
41 286
176 893
116 822
71 896
2 400
69 496
2025-12
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
117 955
19 865 447 234
13 953 115 608
5 912 331 626
1 905 959 752
1 570 434 003
12 382 681 605
14 235 606 440
9 484 830 760
969 753 405
3 445 338 959
2 974 200 771
1 225 947 121
434 278 910
791 668 211
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 113
1 292 191 670
1 232 456 334
59 735 336
43 128 629
6 569 996
1 225 886 338
1 062 392 133
1 042 952 380
1 165 929
273 245 609
222 835 123
105 537 348
30 208 261
75 329 087
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
24 175 461
20 725 506
3 449 955
1 524 776
304 146
20 421 360
18 230 771
16 077 829
694 481
4 900 745
3 828 462
1 792 750
534 615
1 258 135
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 836
3 197 486 316
1 535 766 041
1 661 720 275
982 617 487
20 114 207
1 515 651 834
2 607 043 956
1 352 931 662
584 313 886
478 850 903
546 903 817
143 708 221
87 330 162
56 378 059
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 119
544 813 623
451 714 101
93 099 522
18 482 439
3 625 063
448 089 038
929 106 767
694 979 471
410 005
199 831 307
195 112 421
35 979 917
31 014 112
4 965 805
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
398
115 205 972
100 198 945
15 007 027
10 161 978
361 769
99 837 176
92 411 513
87 567 052
882 529
26 798 484
19 331 563
9 650 626
1 818 109
7 832 517
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 441
1 309 391 144
1 170 910 243
138 480 901
12 746 518
16 022 703
1 154 887 540
884 018 716
799 857 481
22 275 471
181 689 354
185 634 467
52 679 563
50 704 047
1 975 516
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 696
6 203 049 915
4 543 781 123
1 659 268 792
761 137 261
53 732 126
4 490 048 997
4 640 222 983
2 599 544 047
324 748 024
1 253 839 106
961 882 601
437 857 402
75 968 632
361 888 770
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 519
2 161 773 910
885 142 628
1 276 631 282
26 449 621
13 306 488
871 836 140
1 223 439 220
780 093 381
8 702 219
283 797 564
256 842 665
91 480 482
61 397 285
30 083 197
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 208
225 481 415
221 720 196
3 761 219
1 442 902
5 791 288
215 928 908
142 667 089
129 209 724
902 500
47 262 914
29 959 674
19 584 235
1 705 665
17 878 570
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 300
192 166 117
104 706 748
87 459 369
970 367
17 077 665
87 629 083
276 415 968
201 462 357
174 033
32 761 260
58 040 113
7 996 669
31 446 085
−23 449 416
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 477
785 309 960
344 547 767
440 762 193
11 702 209
4 416 886
340 130 881
388 314 338
205 313 152
2 693 100
111 898 690
81 482 535
43 860 230
10 678 401
33 181 829
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
871
864 457 733
828 070 505
36 387 228
435 222
602 595 064
225 475 441
323 515 347
246 063 266
63 067
64 938 046
67 938 223
17 414 212
2 664 700
14 749 512
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 249
562 243 379
552 025 452
10 217 927
2 207 550
88 579 627
463 445 825
527 368 905
513 106 952
2 499 881
153 049 768
110 747 470
62 893 257
16 024 164
46 869 093
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
13 265
1 377 417 140
1 145 169 424
232 247 716
10 131 528
448 990 453
696 178 971
417 189 516
301 014 581
2 950 533
169 075 976
87 475 056
101 502 279
16 645 099
84 857 180
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 583
477 413 195
311 945 900
165 467 295
16 814 865
11 451 851
300 494 049
256 096 953
181 851 847
2 778 424
75 677 778
52 307 860
32 920 319
7 836 353
25 083 966
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
60
26 501 045
24 810 878
1 690 167
0
12 008 268
12 802 610
194 580 367
113 083 848
10 689 190
29 505 583
40 861 877
29 166 613
12 967
29 153 646
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
771
42 240 600
39 579 372
2 661 228
273 859
19 131 464
20 447 908
36 179 524
32 127 062
77 410
7 817 453
7 597 700
6 109 832
444 058
5 665 774
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
499
251 359 834
249 622 370
1 737 464
244 018
235 068 690
14 553 680
63 103 524
57 566 719
329 110
7 299 627
13 251 740
5 054 832
185 397
4 869 435
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 641
80 777 554
76 229 078
4 548 476
482 379
6 031 767
70 197 311
47 343 970
41 197 019
359 705
15 799 883
9 914 917
8 192 223
1 021 498
7 170 725
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 261
118 044 547
100 405 299
17 639 248
4 824 577
4 483 942
95 921 357
82 221 350
65 979 914
2 884 676
23 674 130
17 266 346
10 563 116
3 313 183
7 249 933
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
6
259 137
259 137
0
0
7 235
251 902
91 990
91 990
0
52 901
19 318
33 841
228
33 613
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
422
13 687 567
13 328 561
359 006
181 567
763 305
12 565 256
23 651 538
22 759 024
159 233
3 571 878
4 966 823
1 969 154
3 325 889
−1 356 735
2025-11
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
97 903
16 579 770 673
10 814 923 213
5 764 847 460
2 145 873 501
988 015 033
9 826 908 180
11 868 040 646
7 309 000 956
895 630 724
2 804 353 116
2 480 487 647
937 259 237
358 224 783
579 034 454
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 539
310 676 325
267 465 334
43 210 991
32 099 091
5 882 138
261 583 196
229 165 482
212 981 233
901 419
63 470 390
47 896 365
24 191 553
8 141 109
16 050 444
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
29 346 547
24 615 794
4 730 753
3 065 341
172 975
24 442 819
15 319 610
14 442 000
45 214
5 345 893
3 217 118
2 556 529
399 168
2 157 361
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 508
3 165 156 405
1 358 829 863
1 806 326 542
1 122 367 998
6 401 395
1 352 428 468
2 376 759 122
1 170 225 872
531 699 728
427 205 489
498 307 837
124 092 378
85 194 054
38 898 324
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
940
490 293 480
406 666 893
83 626 587
10 145 434
3 182 582
403 484 311
542 255 195
382 452 581
6 069 352
142 985 256
113 873 591
37 039 897
6 549 878
30 490 019
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
387
96 010 232
79 981 143
16 029 089
11 034 474
181 194
79 799 949
74 015 240
66 154 967
1 123 176
20 535 132
15 497 487
7 099 361
1 664 634
5 434 727
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 958
1 166 333 731
1 025 800 685
140 533 046
10 331 702
6 532 581
1 019 268 104
772 558 603
702 594 029
15 968 748
156 207 332
162 250 424
40 963 449
42 895 933
−1 932 484
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 966
5 882 072 452
4 120 941 622
1 761 130 830
884 144 551
34 424 877
4 086 516 745
4 581 934 867
2 492 755 533
313 346 071
1 183 461 230
952 619 751
384 833 148
86 627 817
298 205 331
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 278
2 001 929 220
828 305 177
1 173 624 043
19 829 999
9 160 635
819 144 542
1 160 101 174
692 418 662
6 747 014
272 060 775
243 430 761
85 424 893
54 699 384
30 725 509
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 030
185 996 152
182 953 379
3 042 773
1 013 313
5 328 284
177 625 095
117 156 191
105 541 381
390 181
39 449 797
24 602 800
16 606 464
1 317 373
15 289 091
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 129
150 386 950
80 283 142
70 103 808
384 106
10 078 571
70 204 571
286 662 873
186 556 324
236 676
34 435 900
60 191 576
6 552 425
30 199 944
−23 647 519
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 913
522 518 692
237 083 368
285 435 324
9 741 827
3 788 387
233 294 981
289 722 938
144 502 766
2 560 948
82 629 178
60 838 924
30 041 245
6 490 979
23 550 266
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
779
813 763 929
778 507 172
35 256 757
179 541
564 319 894
214 187 278
252 366 962
213 780 862
53 924
53 358 763
52 997 062
11 976 638
1 901 137
10 075 501
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 815
380 002 062
371 130 050
8 872 012
1 529 392
42 374 327
328 755 723
338 753 655
325 981 514
1 563 548
100 073 853
71 128 846
45 073 262
13 492 438
31 580 824
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 496
506 923 719
341 157 828
165 765 891
12 773 371
14 138 915
327 018 913
280 841 448
185 124 291
4 272 533
87 086 190
58 835 718
41 198 882
10 512 756
30 686 126
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 257
409 831 681
268 323 835
141 507 846
20 388 695
6 698 217
261 625 618
203 303 841
139 866 243
2 119 719
65 683 141
41 905 198
30 906 406
5 803 593
25 102 813
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
16 434 256
14 153 276
2 280 980
0
7 179 786
6 973 490
158 077 329
117 013 195
4 859 281
25 531 497
33 196 239
24 914 720
15 158
24 899 562
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
646
35 212 563
33 273 829
1 938 734
103 883
20 295 543
12 978 286
28 167 600
24 427 191
96 714
4 998 369
5 915 196
3 789 721
175 129
3 614 592
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
472
256 812 225
253 843 016
2 969 209
1 771 303
240 775 509
13 067 507
57 204 143
53 303 981
269 038
6 785 291
12 012 870
4 972 056
274 868
4 697 188
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 388
46 961 471
44 104 444
2 857 027
234 818
4 949 475
39 154 969
32 133 181
27 216 138
381 724
9 208 155
6 747 863
4 371 309
829 278
3 542 031
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 052
112 115 686
96 824 200
15 291 486
4 425 936
2 148 376
94 675 824
70 928 480
51 444 529
2 845 495
23 635 889
14 893 351
10 550 493
1 031 292
9 519 201
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
53
53
0
0
0
53
752
752
0
11
158
0
147
−147
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
70
992 842
679 110
313 732
308 726
1 372
677 738
611 962
216 914
80 219
205 585
128 512
104 408
8 714
95 694
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą