sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2026-02
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
98 354
14 499 526 803
9 197 535 533
5 301 991 270
2 002 061 098
944 434 068
8 253 101 465
10 328 094 255
6 103 633 009
815 642 548
2 421 030 196
2 158 331 905
781 875 134
302 450 657
479 424 477
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 389
240 953 721
203 561 312
37 392 409
25 423 867
1 413 448
202 147 864
156 475 612
140 566 457
850 100
47 060 324
32 604 228
20 292 027
5 469 716
14 822 311
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
211
10 759 524
8 231 069
2 528 455
1 374 913
38 596
8 192 473
5 541 548
8 570 557
−4 796 329
2 047 672
1 163 725
477 962
592 838
−114 876
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 498
2 855 912 139
1 158 777 998
1 697 134 141
1 107 087 155
8 911 237
1 149 866 761
2 107 449 567
1 023 512 196
515 875 148
363 442 399
441 821 826
107 633 730
77 021 934
30 611 796
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
914
861 945 500
678 612 305
183 333 195
12 607 425
8 585 522
670 026 783
827 249 295
515 369 729
164 895
236 241 585
173 722 352
68 734 345
6 104 123
62 630 222
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
382
85 001 299
69 618 555
15 382 744
12 473 526
239 431
69 379 124
58 841 710
52 859 390
511 305
16 943 624
12 355 185
6 185 057
1 442 646
4 742 411
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 074
673 140 124
555 057 912
118 082 212
21 407 653
5 350 037
549 707 875
446 938 700
398 114 067
8 683 776
88 360 683
93 794 641
25 772 598
28 678 667
−2 906 069
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 568
4 826 737 681
3 369 381 739
1 457 355 942
745 725 030
21 582 340
3 347 799 399
3 934 097 681
2 098 243 534
270 210 367
983 546 046
817 141 708
304 280 651
78 707 445
225 573 206
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 321
1 728 203 983
623 960 129
1 104 243 854
25 700 070
7 604 631
616 355 498
1 054 351 567
626 634 847
6 951 629
217 665 689
221 351 208
53 611 666
55 221 449
−1 609 783
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 045
157 078 440
154 496 740
2 581 700
777 774
3 168 365
151 328 375
100 084 071
87 109 624
3 994 429
32 680 681
21 017 655
13 866 712
1 117 093
12 749 619
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 132
114 889 898
54 192 209
60 697 689
617 099
7 623 459
46 568 750
99 565 165
31 026 009
238 452
22 803 055
20 899 460
4 775 658
2 019 903
2 755 755
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 048
505 603 109
208 177 442
297 425 667
12 077 692
2 320 888
205 856 554
271 229 151
119 122 319
2 351 667
76 106 380
56 910 201
26 866 036
6 243 704
20 622 332
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
790
800 712 362
772 483 532
28 228 830
764 069
541 310 311
231 173 221
268 579 500
204 279 014
364 857
62 368 310
56 401 695
15 548 321
978 347
14 569 974
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 030
367 404 237
359 587 991
7 816 246
1 708 242
32 808 113
326 779 878
306 933 129
294 593 590
1 152 100
86 434 201
64 455 212
45 360 342
21 428 197
23 932 145
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 832
430 273 770
293 488 435
136 785 335
11 712 086
18 267 063
275 221 372
218 511 844
156 077 304
2 530 124
73 053 965
45 865 277
35 698 835
6 719 966
28 978 869
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 315
401 080 664
271 100 685
129 979 979
17 101 422
6 876 300
264 224 385
242 774 531
170 079 057
2 374 310
68 737 873
50 640 650
27 516 245
8 265 932
19 250 313
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
58
17 358 818
15 842 243
1 516 575
0
11 385 092
4 457 151
72 744 043
46 148 571
1 441 219
7 937 771
15 276 249
7 335 718
1 778
7 333 940
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
661
60 670 218
59 136 363
1 533 855
90 530
50 455 917
8 680 446
17 671 376
15 526 148
22 933
2 937 347
3 710 989
2 074 060
220 744
1 853 316
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
476
223 494 388
221 767 213
1 727 175
367 800
208 658 929
13 108 284
51 493 486
47 382 590
345 038
5 732 494
10 813 632
4 313 712
536 311
3 777 401
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 393
38 788 854
36 480 221
2 308 633
386 670
4 725 762
31 754 459
25 559 591
22 404 205
338 157
7 073 781
5 367 514
3 064 015
578 255
2 485 760
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 165
98 810 283
82 906 296
15 903 987
4 644 579
2 917 295
79 989 001
61 413 040
45 913 890
1 923 138
19 682 355
12 894 672
8 385 484
1 094 353
7 291 131
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
51
704 566
671 919
32 647
13 496
191 332
480 587
587 276
97 538
115 233
173 284
123 328
81 781
7 256
74 525
2026-01
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
98 447
14 724 708 378
9 415 306 785
5 309 401 593
2 011 607 622
1 050 286 772
8 365 020 013
10 076 300 847
5 892 154 796
893 077 619
2 406 611 099
2 103 645 676
821 383 606
287 955 031
533 428 575
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 412
253 532 850
215 642 357
37 890 493
26 746 750
2 304 994
213 337 363
158 927 962
141 650 805
667 871
49 281 543
33 178 301
21 650 044
5 258 159
16 391 885
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
210
10 864 958
8 419 664
2 445 294
1 313 282
258 992
8 160 672
13 381 371
7 380 891
5 416 333
1 787 138
2 810 088
617 864
496 155
121 709
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 466
2 904 850 549
1 149 266 010
1 755 584 539
1 135 999 138
6 268 770
1 142 997 240
2 173 929 809
1 066 473 209
547 124 024
360 924 843
454 012 922
101 491 389
79 413 119
22 078 270
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
917
777 093 907
624 674 959
152 418 948
15 549 906
1 518 703
623 156 256
654 371 752
375 266 262
1 420 857
207 920 894
137 418 068
76 674 591
5 715 170
70 959 421
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
381
82 546 707
69 755 927
12 790 780
11 263 028
548 556
69 207 371
55 820 633
49 580 662
416 529
16 221 417
11 720 380
6 144 391
1 452 114
4 692 277
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 085
658 439 172
579 389 506
79 049 666
8 017 626
10 909 151
568 480 355
463 747 424
400 236 367
20 772 781
95 252 828
97 386 898
30 831 452
27 851 698
2 979 754
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 632
5 110 807 215
3 532 636 893
1 578 170 322
751 205 158
25 864 944
3 506 771 949
3 924 647 677
2 105 401 948
289 025 195
1 005 504 964
815 377 931
326 587 283
75 772 623
250 814 660
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 396
1 629 757 646
594 046 817
1 035 710 829
20 904 158
9 521 411
584 525 406
1 016 896 232
598 125 100
5 973 962
209 928 332
213 530 401
52 829 873
54 464 798
−1 634 925
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 068
182 756 652
180 158 748
2 597 904
912 330
18 041 507
162 117 241
101 380 000
87 302 847
3 953 638
35 304 761
21 289 800
16 373 752
1 159 042
15 214 710
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 131
126 145 683
62 690 586
63 455 097
372 275
4 442 461
58 248 125
113 622 970
42 670 548
118 133
24 987 820
23 855 944
5 969 055
4 085 275
1 883 780
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 030
507 079 760
235 920 214
271 159 546
7 498 577
3 320 122
232 600 092
289 819 293
136 420 467
4 982 319
84 454 352
60 860 403
31 142 952
5 472 279
25 670 673
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
789
901 436 652
867 182 394
34 254 258
502 988
672 564 788
194 617 606
247 183 914
181 296 138
65 986
55 053 752
51 908 622
16 588 060
1 247 579
15 340 481
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 003
385 472 984
378 017 475
7 455 509
1 262 813
47 719 153
330 298 322
252 721 061
243 023 705
947 748
86 127 205
53 070 574
46 435 408
12 052 954
34 382 454
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 799
422 243 514
287 737 052
134 506 462
9 819 245
11 011 817
276 725 235
202 514 275
134 097 767
2 749 219
70 767 826
42 496 178
36 527 752
6 596 115
29 931 637
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 306
374 023 842
253 618 011
120 405 831
15 413 921
6 610 838
247 007 173
182 839 899
137 628 381
2 548 233
59 016 991
37 594 040
27 213 072
4 445 878
22 767 194
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
58
14 984 993
13 744 943
1 240 050
0
5 915 677
7 829 266
63 840 986
53 109 600
2 719 390
7 205 683
13 406 607
6 160 107
15 143
6 144 964
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
656
25 535 487
23 897 760
1 637 727
111 074
15 207 998
8 689 762
18 152 886
15 962 895
206 148
2 734 465
3 808 956
1 881 802
219 255
1 662 547
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
486
214 001 480
212 469 842
1 531 638
316 394
201 786 193
10 683 649
46 254 129
42 016 495
566 871
5 023 057
9 713 367
3 685 381
121 880
3 563 501
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 395
41 179 839
39 075 639
2 104 200
258 171
4 312 002
34 763 637
33 563 023
27 743 471
549 181
8 459 410
7 048 151
3 482 225
1 274 577
2 207 648
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 165
101 528 706
86 553 746
14 974 960
4 130 813
2 157 363
84 396 383
62 128 788
46 685 300
2 811 914
20 477 324
13 041 125
9 025 528
838 962
8 186 566
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
61
421 828
404 288
17 540
9 975
1 332
402 956
553 567
78 743
41 286
175 664
116 249
71 466
2 256
69 210
2025-12
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
117 913
19 821 894 398
13 936 856 352
5 885 038 046
1 894 108 237
1 566 200 206
12 370 656 146
14 171 643 582
9 450 737 084
969 792 757
3 431 215 578
2 960 786 469
1 224 936 778
432 639 303
792 297 475
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 109
1 290 384 945
1 230 753 635
59 631 310
43 067 732
6 565 614
1 224 188 021
1 058 874 719
1 039 470 380
1 165 929
272 506 960
222 096 466
105 448 275
30 093 233
75 355 042
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
23 935 869
20 485 914
3 449 955
1 524 776
222 235
20 263 679
18 127 400
15 976 005
694 481
4 868 720
3 806 754
1 782 199
534 378
1 247 821
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 834
3 195 933 137
1 534 743 286
1 661 189 851
982 442 606
20 997 980
1 513 745 306
2 600 143 766
1 347 268 247
584 444 276
477 326 394
545 454 777
143 574 752
87 253 218
56 321 534
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 119
544 726 245
451 643 455
93 082 790
15 122 746
3 590 120
448 053 335
928 365 338
694 277 462
410 005
199 684 072
194 956 721
35 978 073
31 003 815
4 974 258
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
397
115 203 145
100 182 137
15 021 008
10 161 978
361 346
99 820 791
92 327 366
87 539 624
882 529
26 801 160
19 320 451
9 649 666
1 803 371
7 846 295
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 433
1 309 076 614
1 171 435 042
137 641 572
12 590 192
15 796 899
1 155 638 143
884 440 487
801 699 057
22 271 838
181 987 659
185 723 039
52 465 461
50 180 159
2 285 302
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 687
6 190 276 232
4 541 255 460
1 649 020 772
753 006 455
53 372 858
4 487 882 602
4 633 315 994
2 599 089 490
324 696 072
1 251 079 511
960 418 671
437 717 523
75 740 155
361 977 368
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 512
2 154 087 921
885 033 000
1 269 054 921
26 382 778
13 094 042
871 938 958
1 213 564 776
775 219 824
8 707 376
281 858 675
254 766 086
91 409 935
61 192 179
30 217 756
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 207
225 158 147
221 400 091
3 758 056
1 442 902
5 700 112
215 699 979
140 979 546
127 563 186
902 500
46 951 867
29 605 290
19 613 419
1 704 333
17 909 086
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 300
191 603 866
104 519 657
87 084 209
988 281
17 067 083
87 452 574
276 332 230
201 312 648
174 033
32 741 870
58 022 528
7 985 025
31 436 353
−23 451 328
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 475
781 936 797
344 205 623
437 731 174
11 728 456
4 403 324
339 802 299
386 664 534
204 888 314
2 693 100
111 568 445
81 136 076
43 835 027
10 654 772
33 180 255
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
871
863 081 072
827 919 727
35 161 345
435 222
602 588 544
225 331 183
323 224 424
246 030 152
63 067
64 854 119
67 877 129
17 365 485
2 664 282
14 701 203
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 249
557 742 461
547 648 257
10 094 204
2 207 550
85 713 395
461 934 862
514 472 171
500 391 643
2 499 881
150 462 052
108 039 156
62 909 632
15 915 577
46 994 055
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
13 260
1 372 428 590
1 142 317 922
230 110 668
9 912 403
448 956 055
693 361 867
400 332 815
297 636 781
2 909 924
165 730 473
83 962 896
101 386 363
16 416 627
84 969 736
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 582
475 206 793
310 714 489
164 492 304
17 091 878
11 345 443
299 369 046
255 359 153
181 418 162
2 778 424
75 413 527
52 152 922
32 781 607
7 813 919
24 967 688
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
60
26 501 045
24 810 878
1 690 167
0
12 008 268
12 802 610
194 580 405
113 083 848
10 689 190
29 505 591
40 861 885
29 166 619
12 967
29 153 652
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
771
42 132 429
39 482 267
2 650 162
270 403
19 065 019
20 417 248
36 126 300
32 113 543
77 410
7 801 982
7 586 523
6 100 699
442 587
5 658 112
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
499
250 316 918
248 590 112
1 726 806
244 018
234 038 423
14 551 689
62 756 148
57 243 443
329 110
7 267 636
13 178 791
5 025 626
171 896
4 853 730
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 640
80 543 408
76 049 166
4 494 242
482 379
5 998 304
70 050 862
46 061 042
39 987 248
359 705
15 614 711
9 645 502
8 218 230
977 592
7 240 638
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 261
117 643 447
100 049 923
17 593 524
4 823 915
4 482 819
95 567 104
81 899 745
65 724 534
2 884 676
23 580 156
17 198 809
10 526 469
3 302 906
7 223 563
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
6
259 137
259 137
0
0
7 235
251 902
91 990
91 990
0
52 901
19 318
33 841
228
33 613
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
421
13 716 180
13 357 174
359 006
181 567
825 088
12 532 086
23 603 233
22 711 505
159 233
3 557 097
4 956 679
1 962 852
3 324 756
−1 361 904
2025-11
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
97 879
16 564 428 554
10 819 205 595
5 745 222 959
2 145 395 667
998 632 245
9 820 573 350
11 852 080 409
7 306 211 799
895 610 119
2 800 081 126
2 477 148 060
936 488 416
358 278 460
578 209 956
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 538
310 544 709
267 371 164
43 173 545
32 060 140
5 914 138
261 457 026
228 685 339
212 501 371
901 010
63 362 685
47 795 535
24 179 250
8 136 567
16 042 683
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
29 294 025
24 563 272
4 730 753
3 065 341
172 975
24 390 297
15 295 938
14 418 690
45 214
5 335 313
3 212 147
2 550 920
399 168
2 151 752
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 508
3 164 612 019
1 358 653 375
1 805 958 644
1 121 901 421
6 379 249
1 352 274 126
2 376 069 011
1 169 855 629
531 710 424
427 096 852
498 167 202
124 103 706
85 209 606
38 894 100
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
940
490 223 357
406 596 770
83 626 587
10 091 140
3 179 642
403 417 128
541 670 671
382 440 147
6 069 352
142 847 952
113 750 841
37 028 643
6 554 195
30 474 448
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
96 003 905
79 974 816
16 029 089
11 034 474
181 194
79 793 622
74 006 412
66 166 543
1 121 071
20 536 117
15 495 633
7 107 006
1 670 185
5 436 821
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 956
1 163 825 902
1 023 372 813
140 453 089
10 326 690
6 152 069
1 017 220 744
769 842 727
700 279 067
15 968 748
155 390 472
161 680 090
40 687 717
42 878 314
−2 190 597
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 960
5 878 781 658
4 118 770 500
1 760 011 158
883 890 370
34 435 743
4 084 334 757
4 578 626 279
2 493 252 418
313 324 462
1 182 428 691
951 932 722
384 856 080
86 805 311
298 050 769
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 271
2 000 354 669
828 325 213
1 172 029 456
19 716 602
9 283 655
819 041 558
1 158 777 960
692 014 657
6 747 014
271 828 056
243 152 886
85 432 351
54 666 153
30 766 198
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 028
185 492 921
182 451 493
3 041 428
1 013 313
5 327 169
177 124 324
116 446 381
104 822 714
382 314
39 310 752
24 453 740
16 612 886
1 316 665
15 296 221
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 129
149 972 663
80 270 889
69 701 774
387 547
10 078 382
70 192 507
286 825 869
186 519 843
236 676
34 475 753
60 225 805
6 551 768
30 193 868
−23 642 100
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 912
520 839 146
237 047 562
283 791 584
9 741 916
3 788 370
233 259 192
289 538 609
144 520 228
2 561 695
82 581 362
60 800 215
30 038 464
6 493 690
23 544 774
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
779
824 692 685
789 649 478
35 043 207
179 541
575 461 910
214 187 568
252 225 281
213 747 162
53 924
53 336 011
52 967 309
11 985 176
1 900 947
10 084 229
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 815
379 281 757
370 407 851
8 873 906
1 529 392
42 165 229
328 242 622
338 405 998
325 687 448
1 563 548
99 958 806
71 055 838
44 995 063
13 463 651
31 531 412
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 493
493 093 440
341 227 160
151 866 280
12 765 474
14 137 106
327 090 054
275 957 400
184 712 409
4 272 533
86 152 583
57 810 068
41 251 319
10 476 836
30 774 483
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 257
409 497 448
268 100 784
141 396 664
20 849 013
6 698 014
261 402 770
202 928 165
139 738 171
2 119 719
65 609 173
41 826 306
30 898 702
5 794 640
25 104 062
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
16 434 256
14 153 276
2 280 980
0
7 179 786
6 973 490
158 077 329
119 177 633
4 859 281
25 076 965
33 196 239
24 460 188
15 158
24 445 030
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
646
34 968 692
33 029 921
1 938 771
103 733
20 269 848
12 760 073
28 095 419
24 361 871
96 714
4 951 062
5 900 038
3 747 098
173 381
3 573 717
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
472
256 769 649
253 800 440
2 969 209
1 771 303
240 732 169
13 068 271
57 086 667
53 218 352
269 038
6 778 769
11 988 200
4 975 628
263 569
4 712 059
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 388
46 920 490
44 093 463
2 827 027
234 818
4 949 253
39 144 210
32 037 467
27 168 519
381 667
9 195 715
6 727 763
4 373 667
825 746
3 547 921
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 052
111 832 086
96 666 010
15 166 076
4 424 713
2 144 972
94 521 038
70 869 752
51 391 943
2 845 495
23 622 464
14 881 018
10 548 250
1 031 949
9 516 301
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
53
53
0
0
0
53
752
752
0
11
158
0
147
−147
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
69
993 024
679 292
313 732
308 726
1 372
677 920
610 986
216 229
80 219
205 562
128 307
104 534
8 714
95 820
2025-10
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
97 873
17 747 590 594
11 662 388 906
6 085 201 688
2 279 120 870
1 153 946 978
10 508 441 928
12 888 633 690
8 050 917 394
832 940 767
3 020 203 238
2 692 042 624
989 871 695
399 997 707
589 873 988
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 563
346 071 246
299 888 014
46 183 232
32 150 210
3 097 094
296 790 920
255 881 889
236 382 586
1 165 995
70 872 771
53 464 820
26 854 328
9 043 993
17 810 335
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
37 402 435
32 000 298
5 402 137
3 588 070
70 620
31 929 678
22 355 157
18 950 600
366 524
7 916 728
4 694 583
3 571 158
224 025
3 347 133
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 511
3 320 684 969
1 524 235 296
1 796 449 673
1 157 100 043
9 340 209
1 514 895 087
2 429 094 491
1 360 341 233
349 772 400
473 438 990
509 413 230
127 231 642
90 665 468
36 566 174
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
944
462 455 238
365 045 607
97 409 631
10 635 835
1 406 991
363 638 616
527 188 685
372 996 067
142 910
137 708 943
110 698 700
35 719 153
8 463 334
27 255 819
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
101 889 601
86 200 618
15 688 983
11 360 509
353 044
85 847 574
85 855 005
75 504 390
1 291 376
23 472 292
18 029 551
7 963 879
1 538 295
6 425 584
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 913
1 220 652 710
1 070 307 222
150 345 488
8 399 071
9 080 039
1 061 227 183
835 818 340
758 835 886
17 843 291
156 233 573
175 515 894
35 237 502
49 914 341
−14 676 839
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 974
6 393 793 527
4 506 867 960
1 886 925 567
970 988 129
165 803 071
4 341 064 889
5 048 796 198
2 732 290 457
343 948 919
1 270 505 995
1 048 275 910
397 606 212
99 103 357
298 502 855
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 284
2 198 653 123
889 006 941
1 309 646 182
26 194 598
15 818 091
873 188 850
1 313 532 477
756 449 705
8 773 438
304 183 792
275 332 828
91 644 560
60 977 491
30 667 069
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 026
197 879 352
193 990 156
3 889 196
1 370 123
4 409 033
189 581 123
128 176 451
111 796 581
3 822 205
41 712 001
26 916 989
17 213 289
1 290 931
15 922 358
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 127
153 808 759
81 875 604
71 933 155
502 103
6 954 264
74 921 340
279 247 340
197 885 805
802 229
31 461 672
58 640 525
8 247 764
34 371 209
−26 123 445
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 922
544 473 791
246 360 061
298 113 730
10 275 933
4 220 274
242 139 787
291 662 351
155 229 590
1 800 581
81 743 321
61 246 768
31 278 360
8 930 671
22 347 689
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
779
910 305 921
874 455 738
35 850 183
292 117
621 251 538
253 204 200
298 836 138
250 056 548
145 214
63 729 389
62 755 589
12 986 592
971 122
12 015 470
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 823
412 020 926
401 096 334
10 924 592
3 272 067
47 242 300
353 854 034
413 236 521
401 741 519
965 552
119 352 582
86 739 754
50 020 360
15 879 877
34 140 483
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 457
533 392 386
378 743 202
154 649 184
11 459 862
12 900 911
365 842 291
291 861 930
203 539 547
4 480 629
91 533 057
61 232 872
43 601 837
10 229 054
33 372 783
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 251
473 695 074
299 599 794
174 095 280
25 060 613
8 163 477
291 436 317
240 689 835
156 956 252
2 545 100
75 167 801
49 557 079
33 396 043
6 467 493
26 928 550
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
14 845 526
13 401 123
1 444 403
0
6 576 397
6 824 726
238 591 429
105 051 319
91 074 857
25 674 549
50 104 200
43 484 224
16 960
43 467 264
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
647
32 035 148
29 866 536
2 168 612
266 823
18 336 247
11 530 289
22 815 681
19 559 295
158 457
4 310 966
4 791 293
3 279 297
209 091
3 070 206
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
474
224 907 324
223 437 064
1 470 260
308 732
211 544 252
11 892 812
58 229 348
52 838 762
613 743
6 752 171
12 228 163
5 068 446
149 903
4 918 543
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 393
45 529 175
41 400 509
4 128 666
818 293
5 520 397
35 880 112
34 800 467
29 808 657
538 252
9 702 664
7 308 098
4 186 946
722 493
3 464 453
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 039
121 689 715
103 607 771
18 081 944
4 682 597
1 857 397
101 750 374
70 937 177
54 336 281
2 638 671
24 396 227
14 880 154
11 132 884
815 866
10 317 018
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
1 098
1 098
0
0
0
1 098
1 405
1 200
0
273
295
125
147
−22
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
78
1 403 550
1 001 960
401 590
395 142
1 332
1 000 628
1 025 376
365 114
50 424
333 481
215 329
147 094
12 586
134 508
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą