sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2025-06
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
113 829
16 463 485 674
11 045 911 261
5 417 574 413
2 059 671 158
964 089 958
10 081 821 303
12 221 286 663
7 897 415 837
901 195 862
2 862 862 321
2 554 040 146
969 957 672
393 600 775
576 356 897
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
16 779
593 079 583
535 463 337
57 616 246
38 447 213
4 925 615
530 537 722
764 513 110
747 710 657
1 383 838
126 208 999
160 534 209
36 774 731
69 606 453
−32 831 722
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
224
30 279 241
26 339 088
3 940 153
2 397 326
53 978
26 285 110
15 769 181
14 513 400
432 224
5 642 414
3 311 528
2 679 970
251 259
2 428 711
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 631
3 179 136 614
1 404 526 110
1 774 610 504
1 153 167 319
14 912 473
1 389 613 637
2 456 321 161
1 237 141 829
550 591 405
452 605 731
515 341 024
132 834 732
79 863 102
52 971 630
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 152
298 726 503
250 168 166
48 558 337
7 125 957
2 956 875
247 211 291
697 221 529
619 765 386
1 464 776
151 533 213
146 416 521
13 243 024
7 804 126
5 438 898
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
389
100 203 455
83 484 302
16 719 153
12 462 855
158 001
83 326 301
84 505 671
79 728 800
279 348
19 784 467
17 635 572
8 464 003
1 887 618
6 576 385
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 851
1 075 466 894
951 648 026
123 818 868
8 386 599
6 914 482
944 733 544
725 222 660
643 294 742
25 666 419
140 160 290
152 292 393
37 370 628
43 610 314
−6 239 686
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 226
5 584 530 018
4 134 051 675
1 450 478 343
773 243 605
45 048 003
4 089 003 672
4 333 939 802
2 380 464 834
292 768 919
1 160 960 074
899 189 169
402 031 128
76 347 595
325 683 533
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 343
1 938 407 202
748 908 452
1 189 498 750
22 111 643
10 032 045
738 876 407
1 082 763 599
653 711 153
7 070 014
248 213 095
227 253 974
75 170 325
51 854 619
23 315 706
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 096
212 575 673
209 510 872
3 064 801
1 228 778
3 198 163
206 312 709
131 673 705
118 243 833
520 348
45 196 428
27 651 478
19 217 033
1 372 069
17 844 964
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 213
126 209 658
65 331 944
60 877 714
378 056
6 825 499
58 506 445
202 086 832
139 175 710
274 833
24 228 210
42 435 865
5 949 128
23 570 449
−17 621 321
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 144
545 483 390
228 657 463
316 825 927
8 248 646
3 843 082
224 814 381
266 621 081
123 938 933
1 768 000
80 212 141
55 982 851
31 492 678
5 753 571
25 739 107
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
818
810 477 962
770 993 959
39 484 003
243 062
544 681 585
226 312 374
268 518 514
213 996 709
90 352
58 848 651
56 388 888
14 506 310
1 862 962
12 643 348
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 067
513 377 435
505 906 551
7 470 884
1 807 244
72 291 990
433 614 561
319 474 605
301 398 405
1 105 543
101 846 488
67 085 883
46 280 469
10 563 406
35 717 063
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
12 412
614 671 918
461 221 857
153 450 061
9 910 404
19 048 403
442 173 454
260 979 936
191 521 338
1 751 476
105 867 355
54 682 146
61 247 195
9 320 624
51 926 571
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 352
433 101 770
285 260 156
147 841 614
15 895 824
8 273 298
276 986 858
265 462 744
189 317 457
9 819 871
70 491 318
55 134 013
31 880 089
6 884 855
24 995 234
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
9 437 302
7 963 624
1 473 678
5 876
4 989 963
2 973 661
174 584 743
99 283 262
1 410 852
29 519 955
36 662 796
29 274 811
12 081
29 262 730
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
717
30 472 442
28 742 259
1 730 183
7 516
15 531 809
13 210 450
20 975 857
19 391 509
46 943
3 908 741
4 404 930
2 751 069
670 319
2 080 750
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
470
204 951 401
203 647 538
1 303 863
285 561
192 701 867
10 945 671
48 233 748
44 479 891
250 229
4 854 702
10 129 087
3 334 269
206 432
3 127 837
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 516
56 271 918
51 709 644
4 562 274
805 055
6 179 488
45 530 156
35 237 262
29 204 252
1 068 233
10 665 270
7 399 825
5 234 858
927 985
4 306 873
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 149
100 878 764
86 681 426
14 197 338
3 464 443
1 382 816
85 298 610
64 175 495
48 334 100
3 336 776
20 771 318
13 476 854
9 349 414
1 097 496
8 251 918
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
7 898
7 898
0
0
0
7 898
3 414
3 357
0
704
717
128
141
−13
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
220
5 738 633
5 686 914
51 719
48 176
140 523
5 546 391
3 002 014
2 796 281
95 462
1 342 757
630 423
871 680
133 299
738 381
2025-05
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
94 840
16 359 917 738
10 838 649 168
5 521 268 570
2 036 111 264
1 214 848 206
9 623 800 962
11 765 338 052
7 214 642 139
1 042 702 195
2 756 692 487
2 456 473 517
911 618 236
339 324 905
572 293 331
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 406
259 620 708
211 010 605
48 610 103
32 509 877
1 156 468
209 854 137
236 514 005
219 127 981
1 038 224
52 170 251
49 655 845
16 450 632
13 558 622
2 892 010
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
221
31 538 671
27 378 267
4 160 404
2 617 884
269 835
27 108 432
19 435 057
18 306 091
544 067
5 697 727
4 081 362
1 935 886
179 782
1 756 104
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 303
3 245 004 611
1 411 536 987
1 833 467 624
1 131 350 317
8 167 262
1 403 369 725
2 449 056 660
1 145 557 019
651 998 571
428 803 979
513 781 636
128 837 785
78 784 136
50 053 649
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
946
463 577 051
380 270 435
83 306 616
6 706 931
1 428 029
378 842 406
765 957 343
603 573 324
2 848 252
177 732 062
158 087 610
33 502 080
13 136 199
20 365 881
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
380
97 447 964
81 740 953
15 707 011
12 821 686
103 065
81 637 888
61 657 629
56 400 819
366 976
19 076 320
12 948 102
7 554 326
1 301 285
6 253 041
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 443
1 008 151 555
884 167 178
123 984 377
8 971 769
6 166 686
878 000 492
713 172 275
632 330 324
22 667 410
133 532 601
149 608 113
32 039 217
42 483 879
−10 444 662
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 585
5 603 635 273
4 087 473 870
1 516 161 403
768 680 485
23 215 118
4 064 258 752
4 331 185 123
2 345 262 652
295 909 486
1 167 947 196
899 948 208
402 580 660
71 524 077
331 056 583
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 139
2 005 690 765
793 606 768
1 212 083 997
16 102 729
8 719 652
784 887 116
1 166 086 736
671 803 538
12 293 438
269 336 860
244 838 773
79 811 978
51 092 999
28 718 979
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 920
206 377 061
202 878 230
3 498 831
1 366 598
7 377 833
195 500 397
120 208 919
107 931 662
465 562
41 847 819
25 243 873
18 183 860
1 260 284
16 923 576
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 077
147 758 277
68 214 855
79 543 422
539 622
7 338 167
60 876 688
213 354 511
149 780 829
262 019
25 264 137
44 800 986
6 618 729
25 429 905
−18 811 176
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 657
471 610 462
208 093 328
263 517 134
10 261 671
2 970 484
205 122 844
266 217 352
129 982 048
1 743 310
73 958 535
55 902 006
27 351 619
7 826 018
19 525 601
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
731
1 037 541 002
1 004 558 053
32 982 949
59 022
721 010 062
283 547 991
330 145 333
274 925 128
128 438
70 996 025
69 330 520
11 965 222
1 370 723
10 594 499
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 622
361 300 953
354 505 905
6 795 048
1 561 431
37 796 855
316 709 050
287 660 762
278 075 476
877 662
90 413 629
60 408 760
41 345 469
9 795 940
31 549 529
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 946
603 203 931
470 241 611
132 962 320
15 883 370
152 183 964
318 057 647
290 546 829
188 313 209
24 061 148
79 158 594
60 311 264
36 504 906
11 476 727
25 028 179
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 075
423 104 965
282 724 411
140 380 554
20 287 568
7 664 152
275 060 259
230 714 273
170 364 290
2 750 438
67 948 270
48 007 243
29 148 923
7 917 405
21 231 518
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
11 879 491
9 716 182
2 163 309
1 463
6 667 280
3 048 902
123 009 562
89 911 248
21 486 905
16 016 897
25 832 008
19 909 075
4 030
19 905 045
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
613
27 547 256
25 363 106
2 184 150
184 614
15 972 652
9 390 454
17 902 176
15 688 257
19 371
3 168 593
3 759 457
2 213 753
444 946
1 768 807
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
446
212 931 924
209 928 968
3 002 956
1 952 972
198 918 597
11 010 371
50 721 643
46 002 290
321 700
4 613 357
10 651 545
2 967 404
192 375
2 775 029
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 286
39 662 390
37 011 010
2 651 380
719 294
6 370 900
30 640 110
30 138 200
24 132 595
370 319
8 023 659
6 329 022
3 130 146
740 222
2 389 924
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
2 949
101 879 198
87 787 388
14 091 810
3 518 789
1 347 743
86 439 645
61 141 182
47 099 500
2 462 433
20 822 951
12 839 563
9 487 896
800 767
8 687 129
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
36
452 786
439 614
13 172
13 172
3 402
436 212
510 786
72 267
86 467
162 897
107 265
78 596
4 282
74 314
2025-04
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
94 206
16 005 427 523
10 588 345 588
5 417 081 935
2 000 184 493
1 024 323 353
9 564 022 235
11 439 983 871
6 953 257 447
1 005 701 895
2 681 774 888
2 388 502 358
895 849 393
339 542 238
556 307 155
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 390
275 609 997
229 268 490
46 341 507
34 801 980
1 921 360
227 347 130
256 149 010
236 406 805
859 957
55 043 636
53 791 292
17 148 749
15 579 153
1 569 596
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
31 049 617
27 168 919
3 880 698
2 282 622
1 379 023
25 789 896
16 788 876
14 996 800
385 814
5 608 268
3 525 664
2 515 855
349 123
2 166 732
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 273
3 141 458 242
1 385 211 925
1 756 246 317
1 089 613 903
30 791 802
1 354 420 123
2 445 944 670
1 179 482 219
648 941 924
417 357 725
513 024 922
123 140 606
83 345 576
39 795 030
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
948
469 518 156
388 678 468
80 839 688
9 719 588
2 315 566
386 362 902
477 105 052
364 918 000
108 714
117 916 223
100 185 131
33 215 550
15 063 458
18 152 092
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
380
98 188 538
83 817 553
14 370 985
11 492 938
132 287
83 685 266
60 134 019
55 761 719
463 390
18 795 564
12 628 122
7 557 635
1 310 610
6 247 025
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 360
989 610 563
859 884 362
129 726 201
13 441 358
6 723 815
853 160 547
690 461 602
624 153 371
14 029 676
132 852 622
144 978 863
32 853 074
41 406 703
−8 553 629
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 463
5 698 349 331
4 166 097 902
1 532 251 429
772 078 937
32 248 278
4 133 849 624
4 466 457 918
2 388 171 900
300 250 376
1 193 738 747
927 207 267
402 165 893
71 566 699
330 599 194
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 100
1 946 510 488
772 111 801
1 174 398 687
20 778 052
7 449 973
764 661 828
1 092 518 785
650 743 272
11 018 671
253 971 747
228 859 873
76 558 888
47 964 302
28 594 586
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 893
179 780 033
176 768 274
3 011 759
994 270
6 412 933
170 355 341
114 678 363
102 301 333
230 429
37 184 533
24 082 413
15 377 590
1 788 604
13 588 986
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 072
119 554 624
63 122 331
56 432 293
352 497
8 211 569
54 910 762
216 608 181
151 738 167
331 719
24 240 817
45 481 882
5 525 587
25 920 605
−20 395 018
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 611
495 236 435
213 401 569
281 834 866
8 683 150
2 866 666
210 534 903
258 560 183
120 169 400
2 590 248
74 972 208
54 284 855
28 313 889
6 195 524
22 118 365
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
727
920 057 580
887 996 864
32 060 716
304 940
615 008 210
272 988 654
315 586 031
278 436 314
58 281
65 151 811
66 272 318
9 349 087
1 980 374
7 368 713
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 591
359 710 185
351 818 371
7 891 814
2 609 288
44 461 008
307 357 363
251 056 166
239 458 324
582 033
86 383 328
52 702 530
43 578 339
8 408 507
35 169 832
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 821
484 115 800
337 402 824
146 712 976
11 328 170
26 445 429
310 957 395
272 863 919
167 399 524
17 627 662
77 538 660
55 833 051
36 076 861
9 526 112
26 550 749
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 043
401 807 468
272 649 198
129 158 270
17 379 662
7 160 977
265 488 221
232 168 432
171 525 162
2 452 490
65 554 433
48 334 690
25 781 947
7 191 404
18 590 543
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
56
12 754 017
11 323 143
1 430 874
8 326
7 918 301
3 404 842
111 509 795
72 266 957
1 573 624
19 094 150
23 417 057
18 855 252
16 048
18 839 204
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
604
26 544 735
24 369 738
2 174 997
11 200
14 783 961
9 585 777
14 861 820
12 720 438
77 895
2 988 155
3 120 951
2 080 795
155 659
1 925 136
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
438
214 853 599
213 472 095
1 381 504
464 966
202 514 741
10 957 354
54 225 529
50 429 981
167 490
4 622 529
11 387 361
3 097 115
178 337
2 918 778
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 264
33 708 309
31 666 305
2 042 004
262 582
4 465 372
27 200 933
27 209 667
22 736 128
311 071
6 897 449
5 714 030
2 709 853
794 962
1 914 891
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
2 915
106 621 620
91 734 168
14 887 452
3 569 166
1 112 082
90 622 086
63 970 059
49 348 114
3 640 429
21 566 710
13 433 669
9 883 720
796 926
9 086 794
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
37
386 956
380 058
6 898
6 898
0
380 058
1 125 319
93 076
0
295 474
236 317
63 044
3 487
59 557
2025-03
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
94 535
15 995 228 148
10 234 236 958
5 760 991 190
2 150 481 004
1 100 097 085
9 134 139 873
11 600 883 571
6 798 723 228
1 056 330 281
2 663 734 761
2 422 984 555
863 516 836
343 658 465
519 858 371
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 492
276 698 910
220 969 731
55 729 179
38 444 808
3 161 370
217 808 361
229 034 989
208 715 371
1 073 457
53 015 513
48 065 012
17 459 730
12 146 763
5 312 967
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
26 863 297
22 400 393
4 462 904
2 421 024
831 575
21 568 818
17 948 343
16 439 514
242 586
4 718 492
3 769 152
1 737 992
732 913
1 005 079
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 297
3 325 355 462
1 368 893 813
1 956 461 649
1 180 092 131
7 320 903
1 361 572 910
2 439 064 159
1 128 177 028
670 974 662
408 905 931
511 520 665
115 580 055
77 761 753
37 818 302
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
966
591 826 285
474 833 413
116 992 872
13 690 876
1 809 437
473 023 976
745 030 774
481 486 452
1 691 519
181 727 003
156 459 948
37 311 744
11 617 713
25 694 031
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
379
94 280 761
79 191 217
15 089 544
12 336 974
199 054
78 992 163
69 150 162
64 294 771
703 805
19 303 842
14 521 534
6 467 446
1 466 318
5 001 128
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 311
843 790 854
709 823 834
133 967 020
21 912 266
4 805 348
705 018 486
645 868 234
568 679 352
31 728 957
112 377 033
135 366 131
25 330 020
41 162 902
−15 832 882
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 485
5 537 182 200
3 920 603 800
1 616 578 400
820 359 438
29 201 563
3 891 402 237
4 440 334 458
2 332 854 153
295 073 500
1 153 357 021
922 127 043
373 759 836
80 668 953
293 090 883
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 104
1 848 590 285
685 127 122
1 163 463 163
15 327 311
9 029 262
676 097 860
969 913 955
543 053 057
8 765 157
232 271 470
203 316 054
77 337 032
45 786 176
31 550 856
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 886
183 095 700
179 613 274
3 482 426
1 083 966
13 072 697
166 540 577
107 488 214
95 858 743
349 910
36 492 380
22 572 525
15 606 325
1 404 513
14 201 812
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 084
123 319 570
62 233 500
61 086 070
670 904
7 522 442
54 711 058
208 721 511
144 007 852
204 933
24 084 291
43 829 001
5 413 270
24 377 722
−18 964 452
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 619
489 439 991
212 001 028
277 438 963
5 375 727
3 198 103
208 802 925
264 363 312
125 545 981
1 424 967
74 806 154
55 514 782
26 519 413
6 150 126
20 369 287
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
724
1 010 855 048
967 353 706
43 501 342
336 430
691 033 284
276 320 422
321 916 811
263 859 672
65 338
69 828 964
67 431 111
14 999 706
2 038 709
12 960 997
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 667
380 222 933
370 790 576
9 432 357
2 751 028
48 303 610
322 486 966
297 543 753
286 489 490
580 071
94 528 749
62 483 701
46 542 073
12 739 613
33 802 460
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 955
491 750 841
341 278 313
150 472 528
14 102 973
14 811 988
326 466 325
295 018 525
175 172 672
36 571 257
79 147 134
61 215 859
34 272 365
7 525 011
26 747 354
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 029
349 200 731
219 547 898
129 652 833
15 806 104
8 569 390
210 978 508
254 399 167
170 665 709
2 458 109
60 108 369
52 825 056
25 293 689
15 519 362
9 774 327
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
56
13 448 683
11 673 782
1 774 901
4 667
7 799 860
3 873 922
132 674 362
60 946 771
315 086
22 416 655
27 861 616
21 882 963
9 690
21 873 273
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
607
31 244 405
29 122 611
2 121 794
180 986
18 538 704
10 583 907
19 670 262
16 507 524
46 757
3 603 420
4 130 755
2 728 212
253 946
2 474 266
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
428
236 988 928
235 701 198
1 287 730
320 097
224 534 422
11 166 776
49 240 808
43 708 814
421 562
4 721 401
10 339 471
3 011 478
214 596
2 796 882
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 263
38 469 335
36 080 260
2 389 075
409 873
4 601 064
31 479 196
27 383 219
22 216 705
227 805
7 690 812
5 750 476
3 251 492
680 477
2 571 015
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
2 921
102 257 664
86 651 871
15 605 793
4 852 774
1 753 009
84 898 862
65 688 230
49 970 200
3 381 143
20 489 199
13 794 295
8 948 040
1 397 995
7 550 045
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
40
345 726
345 079
647
647
0
345 079
429 638
72 776
29 700
140 889
90 224
63 955
3 109
60 846
2025-02
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
93 291
14 367 912 726
9 182 942 074
5 184 970 652
1 965 578 178
966 005 363
8 216 936 711
10 298 280 054
6 129 802 524
925 241 781
2 371 108 316
2 150 542 840
758 715 746
307 654 866
451 060 880
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 400
264 676 251
214 416 003
50 260 248
33 329 045
1 574 888
212 841 115
171 502 942
153 760 057
821 943
50 826 580
36 013 224
21 410 497
6 350 479
15 060 018
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
16 989 331
13 293 647
3 695 684
1 765 953
53 541
13 240 106
12 025 071
10 349 824
319 010
3 054 793
2 525 265
976 070
390 028
586 042
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 227
2 964 758 528
1 191 684 969
1 773 073 559
1 124 220 499
3 536 425
1 188 148 544
2 237 173 415
1 067 815 819
599 837 881
373 417 198
468 970 512
106 577 056
76 294 889
30 282 167
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
950
691 573 032
552 725 738
138 847 294
16 569 066
2 323 225
550 402 513
658 534 292
382 050 905
6 285 248
182 344 197
138 288 716
51 495 031
5 993 897
45 501 134
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
377
82 052 511
68 676 872
13 375 639
10 751 464
72 665
68 604 207
55 898 846
51 064 357
705 819
15 829 283
11 737 567
5 904 301
1 581 693
4 322 608
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 164
760 399 349
653 494 138
106 905 211
20 008 673
4 576 830
648 917 308
533 617 124
474 594 019
15 888 319
96 820 100
111 993 426
24 818 852
35 606 730
−10 787 878
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 268
4 779 552 926
3 368 310 387
1 411 242 539
701 454 693
23 393 617
3 344 916 770
3 919 724 061
2 085 783 543
275 516 671
986 792 528
812 515 485
307 294 791
74 560 670
232 734 121
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 050
1 736 655 569
675 463 856
1 061 191 713
20 776 541
22 968 972
652 494 884
1 003 390 867
611 661 919
11 396 190
224 782 656
210 630 286
65 956 477
48 886 050
17 070 427
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 855
148 271 886
145 437 577
2 834 309
1 063 394
2 632 646
142 804 931
94 150 709
84 668 824
69 871
31 175 731
19 771 649
12 760 334
1 138 280
11 622 054
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 065
118 108 789
61 917 291
56 191 498
475 646
6 978 820
54 938 471
186 907 990
126 152 871
173 633
23 226 539
39 248 106
5 241 113
20 583 288
−15 342 175
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 545
464 554 425
193 391 144
271 163 281
7 721 903
2 918 765
190 472 379
238 760 138
115 615 371
2 104 419
67 675 855
50 129 982
25 236 999
6 495 520
18 741 479
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
706
811 545 265
771 109 464
40 435 801
326 208
583 469 020
187 640 444
220 532 487
182 938 529
17 676
47 584 850
46 007 077
10 031 362
840 981
9 190 381
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 536
351 802 069
345 485 835
6 316 234
1 342 658
45 564 251
299 921 584
319 697 805
311 326 195
407 690
92 743 905
67 132 260
41 811 963
14 725 342
27 086 621
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 697
433 335 601
320 470 967
112 864 634
6 511 678
18 696 295
301 774 672
232 391 683
169 477 595
6 744 186
71 018 234
48 793 960
32 076 830
7 366 512
24 710 318
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 984
343 985 996
229 302 421
114 683 575
14 617 580
7 697 421
221 605 000
207 584 178
135 505 172
1 896 224
60 252 507
43 444 252
23 412 644
5 377 512
18 035 132
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
56
17 675 688
16 374 872
1 300 816
2 187
5 981 526
10 393 346
67 212 552
50 142 862
559 586
10 282 677
14 114 636
8 199 388
2 629
8 196 759
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
601
52 583 110
50 881 617
1 701 493
8 560
41 924 414
8 957 203
14 114 252
12 238 086
11 262
2 616 746
2 963 993
1 842 173
128 029
1 714 144
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
425
198 444 844
197 238 774
1 206 070
233 009
186 570 042
10 668 732
37 849 019
34 378 476
350 248
3 806 507
7 948 294
2 517 618
139 403
2 378 215
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 244
36 632 432
33 203 942
3 428 490
1 154 213
4 032 543
29 171 399
24 552 557
20 906 162
285 876
6 856 307
5 156 037
2 831 580
453 324
2 378 256
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
2 879
94 012 016
79 759 452
14 252 564
3 245 208
1 039 457
78 719 995
62 529 054
49 338 095
1 850 029
19 916 645
13 130 601
8 260 919
736 866
7 524 053
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
42
298 900
298 900
0
0
0
298 900
129 552
32 443
0
83 677
27 206
59 253
2 744
56 509
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą