sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2026-05
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
99 719
17 632 613 256
11 607 144 522
6 025 468 734
2 317 686 516
1 057 638 969
10 549 505 553
12 666 497 422
7 577 526 928
1 292 305 009
2 970 715 987
2 647 607 000
1 016 489 301
366 853 252
649 636 049
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 483
273 963 392
229 533 275
44 430 117
26 960 151
1 747 288
227 785 987
230 024 026
209 045 738
715 143
53 734 678
48 000 403
17 480 728
11 361 869
6 118 859
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
212
33 121 131
28 882 742
4 238 389
2 398 114
96 475
28 786 267
18 466 971
17 289 333
327 914
6 233 496
3 878 064
2 893 615
445 735
2 447 880
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 571
3 584 049 031
1 534 147 426
2 049 901 605
1 338 019 696
10 527 419
1 523 620 007
2 896 548 804
1 267 901 286
940 264 657
469 313 217
607 289 890
147 724 202
88 342 929
59 381 273
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
915
371 349 783
298 180 063
73 169 720
18 221 790
2 786 332
295 393 731
453 944 643
326 347 748
259 500
117 160 401
95 328 375
25 834 907
3 873 838
21 961 069
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
372
104 294 099
86 737 496
17 556 603
14 329 758
140 538
86 596 958
76 162 817
69 639 438
683 857
22 142 404
15 887 202
7 944 537
1 496 680
6 447 857
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 340
1 148 448 218
1 022 288 079
126 160 139
8 718 916
9 267 369
1 013 020 710
792 969 480
713 284 605
19 473 105
141 441 245
166 446 539
34 486 566
54 322 764
−19 836 198
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 806
6 096 462 437
4 527 494 613
1 568 967 824
822 243 173
27 209 407
4 500 285 206
4 670 350 168
2 552 725 758
299 956 862
1 279 229 084
970 640 159
445 147 633
73 441 517
371 706 116
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 361
2 111 882 113
774 798 651
1 337 083 462
26 343 461
10 077 739
764 720 912
1 291 073 365
757 396 371
11 775 400
275 936 992
271 018 405
66 852 391
58 647 827
8 204 564
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 044
225 314 509
221 270 897
4 043 612
1 074 051
3 830 450
217 440 447
121 085 810
110 232 652
260 871
46 283 038
25 428 020
22 257 589
1 024 694
21 232 895
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 158
132 530 858
60 709 941
71 820 917
451 399
7 280 090
53 429 851
153 451 447
48 234 295
171 086
32 184 079
32 221 695
5 724 366
4 988 180
736 186
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 194
555 843 710
249 640 226
306 203 484
7 928 206
3 335 118
246 305 108
318 325 841
154 415 919
2 506 233
88 014 669
66 848 169
33 139 728
9 916 982
23 222 746
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
809
1 160 311 411
1 099 402 016
60 909 395
816 798
668 484 409
430 917 607
359 283 238
291 015 967
158 386
105 838 181
75 449 480
43 903 886
2 726 193
41 177 693
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 147
418 807 697
408 070 404
10 737 293
1 964 631
44 605 370
363 465 034
454 930 046
443 057 452
1 129 538
109 775 569
95 531 056
50 625 563
34 917 341
15 708 222
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 030
509 868 413
341 927 254
167 941 159
13 749 087
17 696 974
324 230 280
267 303 203
178 898 724
5 691 724
85 187 512
55 920 665
40 605 979
8 279 935
32 326 044
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 365
476 877 086
324 080 975
152 796 111
28 508 276
7 056 233
317 024 742
278 460 760
200 798 181
3 454 924
80 240 031
58 054 349
34 353 069
10 673 310
23 679 759
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
11 444 557
8 619 206
2 825 351
28 637
5 096 906
3 522 300
105 396 505
88 636 286
1 105 629
15 189 939
22 133 266
14 437 002
4 777
14 432 225
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
676
29 104 226
27 028 592
2 075 634
97 439
16 891 894
10 136 698
22 947 552
18 764 181
131 648
4 007 750
4 818 986
3 109 628
203 732
2 905 896
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
487
227 755 430
225 929 972
1 825 458
249 330
213 924 952
12 005 020
56 289 471
52 482 081
155 610
7 416 432
11 820 789
5 853 393
237 653
5 615 740
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 419
41 067 974
38 127 790
2 940 184
577 928
5 688 175
32 439 615
29 397 795
24 609 567
591 267
7 815 809
6 173 537
3 287 858
850 157
2 437 701
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 231
119 124 874
99 650 910
19 473 964
4 637 620
1 887 808
97 763 102
69 491 986
52 637 838
3 383 795
23 364 584
14 593 317
10 718 563
1 094 469
9 624 094
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
41
988 154
619 841
368 313
368 055
8 023
611 818
589 410
109 424
107 862
206 005
123 776
108 084
2 670
105 414
2026-04
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
99 842
17 925 485 928
11 737 501 070
6 187 984 858
2 506 071 802
1 079 032 639
10 658 468 431
12 944 367 821
7 769 643 640
1 234 139 990
3 017 523 226
2 706 622 878
1 015 288 641
384 202 730
631 085 911
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 493
291 765 577
241 077 081
50 688 496
32 429 355
3 865 746
237 211 335
246 506 804
227 183 962
504 814
56 201 328
51 421 255
17 221 821
12 185 105
5 036 716
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
211
33 252 754
28 672 479
4 580 275
2 552 577
165 723
28 506 756
21 326 195
19 863 767
560 910
6 214 484
4 478 501
2 557 724
669 290
1 888 434
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 585
3 681 885 572
1 578 117 507
2 103 768 065
1 421 898 929
7 230 116
1 570 887 391
2 697 276 413
1 210 150 377
827 290 271
466 151 792
565 677 943
162 583 678
97 579 110
65 004 568
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
918
410 088 733
347 783 793
62 304 940
8 305 140
1 460 164
346 323 629
506 676 148
414 322 081
3 365 252
124 133 173
106 401 991
24 026 976
5 462 502
18 564 474
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
373
104 722 657
87 517 203
17 205 454
12 375 637
175 960
87 341 243
76 911 178
70 128 286
1 748 595
21 982 766
16 042 849
7 854 082
1 520 554
6 333 528
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 327
1 107 670 896
998 683 040
108 987 856
9 923 506
12 854 359
985 828 681
792 165 801
703 305 691
24 721 033
149 918 321
166 353 364
38 095 375
48 770 909
−10 675 534
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 872
6 337 599 833
4 647 330 644
1 690 269 189
920 506 252
26 099 493
4 621 231 151
5 089 658 316
2 782 429 606
345 870 685
1 332 400 972
1 058 649 668
443 988 542
97 200 763
346 787 779
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 391
2 150 368 113
796 047 273
1 354 320 840
30 996 082
11 046 974
785 000 299
1 320 175 255
766 120 309
12 289 576
281 587 725
277 132 026
68 327 538
60 523 932
7 803 606
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 074
192 884 730
189 371 631
3 513 099
1 247 284
7 131 383
182 240 248
117 231 567
104 498 010
582 471
40 029 752
24 618 629
16 838 315
982 810
15 855 505
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 162
134 175 787
67 262 113
66 913 674
575 960
7 305 815
59 956 298
159 058 701
64 207 033
265 662
31 257 342
33 396 652
6 221 984
7 507 064
−1 285 080
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 167
576 187 310
264 775 248
311 412 062
11 664 651
4 236 576
260 538 672
313 499 110
152 329 405
3 965 062
90 191 433
65 831 775
35 895 057
9 430 937
26 464 120
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
804
1 029 252 612
964 340 040
64 912 572
697 894
664 114 054
300 225 986
380 351 595
307 337 014
224 652
79 934 443
79 873 835
17 577 437
4 602 935
12 974 502
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 138
435 577 742
424 711 772
10 865 970
1 789 955
62 147 612
362 564 160
316 876 729
305 217 710
1 215 176
99 690 103
66 539 654
51 537 680
15 727 465
35 810 215
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 026
534 853 455
385 001 515
149 851 940
15 759 282
16 685 560
368 315 955
283 442 446
197 372 696
3 752 833
91 489 551
59 369 218
44 458 560
9 714 699
34 743 861
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 382
466 610 635
305 132 077
161 478 558
27 535 988
7 256 467
297 875 610
274 976 012
198 995 714
3 027 076
76 777 007
57 706 080
30 338 109
9 958 335
20 379 774
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
11 046 509
9 252 330
1 794 179
28 637
6 061 520
3 190 810
155 230 767
83 464 962
408 276
24 030 752
32 598 461
23 296 513
5 767
23 290 746
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
677
30 826 522
28 607 223
2 219 299
255 698
16 312 424
12 294 799
22 780 543
20 445 529
139 171
3 974 265
4 783 914
2 680 516
408 352
2 272 164
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
489
231 510 339
229 735 892
1 774 447
468 069
217 256 689
12 479 203
67 254 838
62 343 019
644 205
8 463 256
14 123 516
6 744 873
186 752
6 558 121
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 423
41 238 181
37 905 390
3 332 791
1 074 697
5 591 880
32 313 510
27 570 560
23 924 238
295 829
7 558 382
5 789 790
3 303 279
655 360
2 647 919
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 229
123 140 378
105 671 850
17 468 528
5 663 983
2 032 792
103 639 058
74 851 919
55 862 976
3 158 824
25 369 365
15 718 903
11 647 346
1 094 961
10 552 385
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
43
824 033
501 409
322 624
322 226
1 332
500 077
543 548
137 881
109 614
166 267
114 145
93 198
15 128
78 070
2026-03
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
100 285
17 361 274 116
11 010 400 084
6 350 874 032
2 468 860 749
1 102 613 255
9 907 786 829
12 169 293 022
7 248 623 642
899 388 357
2 880 155 277
2 543 168 367
936 286 652
354 707 995
581 578 657
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 593
318 292 580
265 095 946
53 196 634
39 497 848
9 523 853
255 572 093
241 266 257
216 841 781
1 066 914
60 292 704
50 396 786
21 822 228
11 771 948
10 050 280
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
211
23 935 899
19 119 781
4 816 118
2 078 632
52 681
19 067 100
15 915 290
14 789 414
45 333
4 318 142
3 342 211
1 507 969
500 874
1 007 095
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 585
3 568 591 332
1 475 302 302
2 093 289 030
1 371 690 851
8 145 497
1 467 156 805
2 420 623 986
1 188 859 614
531 092 952
454 848 831
507 683 354
142 528 913
83 459 644
59 069 269
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
927
556 177 891
427 828 798
128 349 093
21 149 995
1 459 660
426 369 138
602 968 376
405 313 267
815 795
152 515 218
126 623 359
34 482 488
8 454 513
26 027 975
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
375
105 488 509
86 389 744
19 098 765
13 914 071
238 104
86 151 640
65 844 414
59 612 505
835 314
20 493 931
13 827 327
8 108 975
1 204 511
6 904 464
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 330
894 782 844
772 878 004
121 904 840
23 447 571
9 271 039
763 606 965
674 521 526
600 635 563
24 230 391
123 214 185
141 649 346
29 832 980
42 676 782
−12 843 802
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 901
6 080 790 897
4 359 914 589
1 720 876 308
896 088 971
26 694 320
4 333 220 269
4 912 037 581
2 639 679 314
301 984 767
1 270 615 779
1 020 805 899
398 476 686
83 668 964
314 807 722
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 421
2 020 255 817
676 161 447
1 344 094 370
28 099 448
11 560 223
664 601 224
1 115 810 044
626 747 257
11 474 852
242 007 217
234 261 173
69 131 316
58 375 933
10 755 383
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 074
186 930 149
182 788 023
4 142 126
1 362 263
4 921 293
177 866 730
117 034 904
98 544 947
6 160 900
38 963 273
24 577 330
16 860 841
910 533
15 950 308
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 165
135 448 182
64 371 234
71 076 948
3 883 857
6 877 407
57 493 827
124 194 009
42 835 814
161 200
27 855 064
26 068 034
5 765 654
3 125 438
2 640 216
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 166
592 878 794
240 770 574
352 108 220
12 509 685
3 744 507
237 026 067
351 014 440
148 215 286
1 782 886
94 389 417
73 702 179
31 183 070
9 003 891
22 179 179
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
801
958 759 912
910 976 557
47 783 355
697 687
584 167 119
326 809 438
347 868 024
276 103 500
116 686
84 029 987
73 052 285
23 994 915
1 942 091
22 052 824
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 230
413 492 599
404 038 314
9 454 285
1 892 873
45 472 892
358 565 422
335 275 975
320 629 952
1 349 452
100 335 799
70 407 631
51 313 451
18 421 764
32 891 687
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 178
645 579 372
460 396 862
185 182 510
13 881 141
122 299 633
338 097 229
279 968 225
189 653 400
5 105 867
87 120 866
58 709 992
39 358 297
8 215 740
31 142 557
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 407
401 363 897
236 904 686
164 459 211
31 595 032
7 851 683
229 053 003
275 951 328
193 734 452
2 845 400
63 186 839
57 371 761
26 994 401
20 003 117
6 991 284
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
15 646 598
13 515 322
2 131 276
2 000
9 364 806
4 150 516
94 725 990
63 501 700
5 501 771
11 196 434
19 892 458
11 455 041
2 305
11 452 736
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
675
32 695 843
30 679 910
2 015 933
144 557
17 836 217
12 843 693
22 671 105
20 298 462
67 167
4 093 853
4 760 932
2 945 090
225 617
2 719 473
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
486
239 330 732
237 499 727
1 831 005
258 435
225 650 220
11 849 507
63 826 841
59 288 486
201 886
7 551 376
13 403 622
5 718 578
477 533
5 241 045
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 424
46 246 856
43 222 478
3 024 378
768 097
4 819 895
38 402 583
30 756 510
25 987 748
479 233
8 814 420
6 458 867
4 122 896
817 388
3 305 508
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 232
123 204 884
101 394 967
21 809 917
5 670 428
2 660 874
98 734 093
75 756 633
57 172 957
3 844 429
23 890 878
15 908 893
10 456 554
1 427 663
9 028 891
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
9 549
9 549
0
0
0
9 549
6 571
6 571
0
2 006
1 380
1 643
0
1 643
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
44
1 370 980
1 141 270
229 710
227 307
1 332
1 139 938
1 254 991
171 652
225 162
419 058
263 548
224 666
21 746
202 920
2026-02
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
99 311
14 569 468 908
9 222 054 182
5 347 414 726
2 015 604 329
941 034 792
8 281 019 390
10 416 319 467
6 144 773 714
815 906 019
2 443 667 582
2 176 741 159
786 212 115
304 004 571
482 207 544
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 545
242 934 192
204 893 340
38 040 852
25 999 315
1 407 274
203 486 066
159 382 993
143 341 943
864 267
47 778 424
33 214 778
20 481 347
5 569 786
14 911 561
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
212
10 801 248
8 271 366
2 529 882
1 374 913
48 596
8 222 770
5 548 319
8 575 443
−4 796 329
2 052 237
1 165 147
480 923
592 600
−111 677
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 530
2 868 986 913
1 160 264 701
1 708 722 212
1 114 110 511
8 836 281
1 151 428 420
2 144 337 055
1 060 473 638
512 478 257
372 285 201
449 568 165
107 824 261
77 584 736
30 239 525
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
923
862 378 145
679 067 346
183 310 799
12 647 030
8 583 522
670 483 824
830 300 991
518 310 081
181 186
236 795 990
174 363 208
68 825 351
6 274 644
62 550 707
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
378
85 312 795
69 731 264
15 581 531
12 671 255
239 479
69 491 785
59 575 629
53 574 509
511 305
16 973 097
12 509 308
6 185 215
1 566 915
4 618 300
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 171
678 738 666
559 955 263
118 783 403
20 167 813
5 324 251
554 631 012
452 325 166
403 720 900
8 584 081
89 542 305
94 926 103
26 251 309
29 089 244
−2 837 935
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 793
4 831 190 704
3 377 069 852
1 454 120 852
752 790 001
21 895 885
3 355 173 967
3 939 024 729
2 091 531 262
271 071 829
987 471 893
818 097 653
305 199 619
78 241 098
226 958 521
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 409
1 756 857 424
636 600 512
1 120 256 912
25 494 352
7 702 696
628 897 816
1 075 610 889
637 235 648
7 330 829
222 474 961
225 779 408
54 568 775
55 703 533
−1 134 758
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 071
158 243 175
155 674 943
2 568 232
793 987
3 185 642
152 489 301
100 684 348
87 570 848
4 065 300
32 951 742
21 143 713
13 974 436
1 055 105
12 919 331
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 142
116 921 346
54 348 557
62 572 789
650 049
7 653 573
46 694 984
102 600 017
31 314 395
311 900
23 393 153
21 536 779
4 781 075
2 050 198
2 730 877
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 096
509 265 868
208 538 169
300 727 699
12 107 613
2 307 593
206 230 576
272 625 022
119 302 185
2 360 967
76 469 900
57 203 334
26 897 696
6 208 149
20 689 547
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
797
795 068 440
766 962 922
28 105 518
764 069
535 546 189
231 416 733
269 020 971
204 513 924
364 857
62 467 784
56 494 404
15 614 791
984 148
14 630 643
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 089
371 650 607
363 536 185
8 114 422
2 020 030
34 335 574
329 200 611
310 702 110
298 156 943
1 201 843
87 258 275
65 246 698
45 695 105
21 680 610
24 014 495
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 933
445 860 027
297 624 171
148 235 856
11 002 288
18 444 516
279 179 655
221 296 774
142 052 262
2 671 305
73 934 230
46 446 794
36 098 995
6 715 377
29 383 618
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 344
393 983 017
261 696 928
132 286 089
17 230 955
6 821 014
254 875 914
238 789 546
165 072 772
2 376 471
67 067 462
49 803 803
26 676 229
8 249 396
18 426 833
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
58
17 392 066
15 860 439
1 531 627
0
11 407 691
4 452 748
75 802 276
46 999 419
3 533 167
8 788 034
15 918 478
8 550 920
1 778
8 549 142
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
666
61 113 227
59 337 157
1 776 070
325 205
50 520 266
8 816 891
18 657 500
16 524 290
22 933
3 077 087
3 918 075
2 206 609
213 691
1 992 918
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
483
223 699 251
221 962 273
1 736 978
367 800
208 816 432
13 145 841
51 591 181
47 501 710
345 038
5 765 391
10 834 148
4 300 910
539 542
3 761 368
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 413
39 151 342
36 833 970
2 317 372
386 670
4 846 415
31 987 555
26 061 672
22 810 681
334 981
7 172 299
5 472 951
3 108 591
586 062
2 522 529
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 199
99 204 581
83 141 949
16 062 632
4 686 977
2 920 571
80 221 378
61 786 669
46 086 548
1 976 600
19 765 646
12 973 134
8 401 740
1 091 389
7 310 351
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
58
712 649
679 650
32 999
13 496
191 332
488 318
593 238
101 943
115 233
181 794
124 580
88 039
6 570
81 469
2026-01
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
98 880
14 786 522 835
9 430 873 491
5 355 649 344
2 018 301 258
1 052 924 893
8 377 948 598
10 156 882 716
5 947 272 524
895 231 576
2 423 832 386
2 120 492 858
823 489 684
289 938 446
533 551 238
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 531
254 535 148
216 368 470
38 166 678
26 910 679
2 505 170
213 863 300
159 902 124
142 591 624
667 895
49 463 677
33 382 875
21 791 356
5 450 898
16 340 458
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
211
10 869 820
8 423 932
2 445 888
1 313 282
258 992
8 164 940
13 392 557
7 391 214
5 416 333
1 788 233
2 812 437
617 520
497 033
120 487
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 474
2 905 555 604
1 148 566 343
1 756 989 261
1 137 768 732
6 293 425
1 142 272 918
2 182 609 857
1 067 746 281
548 920 957
362 419 733
455 834 409
101 394 176
79 753 518
21 640 658
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
922
777 460 804
624 750 046
152 710 758
15 593 177
1 517 840
623 232 206
691 146 048
411 798 910
1 420 857
215 652 956
145 140 670
76 700 139
5 717 947
70 982 192
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
377
83 671 431
70 841 339
12 830 092
11 302 340
548 761
70 292 578
56 562 714
50 327 076
416 529
16 460 834
11 876 217
6 225 305
1 448 898
4 776 407
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 125
662 051 703
582 765 344
79 286 359
7 520 553
11 018 967
571 746 377
471 196 357
403 540 701
20 802 962
96 757 367
98 951 174
31 101 072
28 106 564
2 994 508
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 708
5 113 434 880
3 535 472 263
1 577 962 617
757 688 863
25 960 336
3 509 511 927
3 926 299 675
2 103 576 715
289 135 581
1 006 519 261
815 704 926
327 083 318
75 500 158
251 583 160
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 423
1 653 696 545
606 042 920
1 047 653 625
19 940 220
9 717 598
596 325 322
1 035 149 922
609 879 400
5 978 029
213 611 503
217 312 694
53 059 297
54 784 325
−1 725 028
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 080
183 539 681
180 932 342
2 607 339
918 799
18 281 637
162 650 705
101 668 019
87 539 390
3 953 638
35 410 239
21 350 284
16 411 375
1 142 491
15 268 884
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 140
126 346 439
62 735 909
63 610 530
372 275
4 449 581
58 286 328
113 777 027
42 700 638
198 300
25 000 474
23 888 296
5 968 577
4 084 637
1 883 940
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 047
504 795 187
235 227 108
269 568 079
7 515 600
3 321 491
231 905 617
290 097 531
136 153 547
5 468 157
84 554 273
60 918 581
31 188 032
5 382 805
25 805 227
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
791
901 876 507
867 518 910
34 357 597
505 984
672 635 985
194 882 925
247 326 257
181 380 700
65 986
55 120 449
51 938 514
16 620 263
1 249 812
15 370 451
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 029
388 844 640
381 239 027
7 605 613
1 262 813
49 057 004
332 182 023
260 282 390
250 640 143
960 086
88 065 040
54 658 453
46 777 936
11 978 042
34 799 894
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 850
450 749 728
288 748 623
162 001 105
9 255 402
11 069 297
277 679 326
203 433 699
135 275 857
2 408 795
71 013 369
42 686 728
36 619 766
6 666 698
29 953 068
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 312
370 832 696
244 569 662
126 263 034
15 614 369
6 604 839
237 964 823
175 568 718
129 827 043
2 395 981
57 204 005
36 067 092
26 961 188
4 516 701
22 444 487
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
58
14 990 808
13 750 758
1 240 050
0
5 931 003
7 819 755
67 014 900
53 481 124
2 855 081
7 835 209
14 073 129
6 821 216
15 143
6 806 073
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
661
25 706 646
24 060 270
1 646 376
111 074
15 307 137
8 753 133
18 521 276
16 347 933
206 148
2 749 402
3 886 318
1 887 897
216 009
1 671 888
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
490
214 109 748
212 578 110
1 531 638
316 394
201 884 313
10 693 797
46 270 548
42 110 605
566 871
5 046 906
9 716 815
3 687 603
1 308 380
2 379 223
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 403
41 431 517
39 296 695
2 134 822
258 171
4 394 439
34 902 256
33 973 980
28 109 381
549 181
8 518 937
7 134 452
3 492 112
1 278 798
2 213 314
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 180
101 594 861
86 574 736
15 020 125
4 122 556
2 165 746
84 408 990
62 135 669
46 777 819
2 802 924
20 463 485
13 042 570
9 009 015
837 866
8 171 149
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
67
424 488
406 730
17 758
9 975
1 332
405 398
550 252
73 229
41 286
176 204
115 553
72 362
1 723
70 639
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą