sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2024-10
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
91 457
16 606 700 648
10 754 962 904
5 851 737 744
2 201 788 449
972 686 752
9 782 276 152
11 890 834 205
7 393 142 381
894 009 767
2 775 027 779
2 484 397 623
884 356 652
347 524 272
536 832 380
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 312
336 400 877
289 775 046
46 625 831
36 103 747
6 814 125
282 960 921
220 364 056
204 422 733
904 581
66 359 186
46 274 515
27 260 417
6 549 772
20 710 645
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
45 632 138
41 038 783
4 593 355
2 755 491
753 832
40 284 951
20 212 257
18 439 138
307 714
8 828 736
4 244 574
4 856 760
200 534
4 656 226
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 076
3 183 838 233
1 390 588 171
1 793 250 062
1 135 919 702
10 698 123
1 379 890 048
2 387 533 189
1 217 164 481
519 481 100
431 515 822
500 832 085
125 526 320
86 100 786
39 425 534
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
918
436 187 777
343 508 417
92 679 360
19 520 488
1 426 791
342 081 626
560 713 046
368 240 538
2 258 195
148 980 582
117 554 613
36 859 364
4 800 545
32 058 819
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
387
116 043 362
85 320 137
30 723 225
12 384 417
193 321
85 126 816
76 898 135
66 828 624
1 199 462
21 683 209
16 138 513
7 221 494
1 352 907
5 868 587
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 389
1 202 115 575
1 075 953 296
126 162 279
11 592 732
16 086 604
1 059 866 692
844 350 924
773 953 495
8 784 543
160 567 284
177 258 768
36 208 944
50 213 320
−14 004 376
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 363
5 987 650 255
4 226 428 047
1 761 222 208
921 377 646
35 035 696
4 191 392 351
4 824 088 189
2 682 315 866
342 671 381
1 209 044 041
1 001 942 688
374 382 779
93 678 403
280 704 376
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 948
2 032 651 794
772 521 572
1 260 130 222
23 541 475
10 491 470
762 030 102
1 168 013 129
707 985 153
7 798 081
258 864 536
244 649 144
69 721 165
53 155 462
16 565 703
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 765
177 453 569
171 361 132
6 092 437
1 664 902
2 528 872
168 832 260
108 881 048
95 486 652
689 981
36 873 303
22 865 020
15 279 606
1 027 489
14 252 117
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 375
672 744 906
274 599 079
398 145 827
7 805 344
9 388 444
265 210 635
462 746 128
255 824 976
1 730 343
100 841 189
97 121 136
33 847 540
28 103 366
5 744 174
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
669
878 281 707
836 844 625
41 437 082
336 146
587 526 684
249 317 941
272 311 033
240 447 929
158 124
59 695 067
57 185 317
12 655 426
2 552 196
10 103 230
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 619
280 806 445
272 747 741
8 058 704
3 679 642
35 520 650
237 227 091
198 871 290
192 639 486
787 076
68 351 070
41 762 971
33 599 816
5 581 155
28 018 661
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 363
539 674 793
399 108 586
140 566 207
8 491 492
37 931 652
361 176 934
282 715 321
210 350 576
3 428 157
88 545 139
59 322 153
39 000 352
7 477 303
31 523 049
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 803
412 685 816
282 416 114
130 269 702
15 251 556
8 625 661
273 790 453
201 358 470
152 491 129
2 701 033
65 472 210
42 272 750
29 919 160
5 355 699
24 563 461
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
54
15 002 857
13 774 744
1 228 113
793
5 942 291
7 832 453
159 889 943
123 356 710
319 648
27 920 591
33 576 888
26 704 047
11 424
26 692 623
P: Švietimas
SUM: Iš viso
575
32 702 181
30 092 535
2 609 646
3 524
18 383 080
11 709 455
16 843 129
13 445 529
25 881
3 763 832
3 537 057
2 733 088
183 143
2 549 945
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
403
189 028 793
188 092 602
936 191
40 285
179 223 553
8 869 049
38 511 238
35 114 762
439 114
3 655 774
8 087 360
2 460 838
179 794
2 281 044
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 217
39 267 393
36 184 891
3 082 502
696 210
4 778 417
31 406 474
28 678 533
22 926 867
165 224
7 948 712
6 022 492
3 349 780
749 281
2 600 499
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
980
27 392 259
24 026 362
3 365 897
568 664
1 337 450
22 688 912
17 556 389
11 654 948
160 129
5 949 209
3 686 840
2 659 459
247 067
2 412 392
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
22
1 139 918
581 024
558 894
54 193
36
580 988
297 219
51 252
0
168 287
62 416
110 297
4 303
105 994
2024-09
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
92 391
15 949 799 067
10 282 401 411
5 667 397 656
2 141 908 604
956 894 605
9 325 506 806
11 099 454 989
7 031 917 418
844 516 486
2 592 538 073
2 320 197 336
837 454 781
332 977 790
504 476 991
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 416
334 953 605
283 886 237
51 067 368
37 523 616
7 746 969
276 139 268
237 340 157
222 744 095
649 924
64 044 170
49 841 433
23 546 880
9 202 851
14 344 029
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
35 010 384
31 346 203
3 664 181
2 331 028
136 132
31 210 071
25 092 448
23 433 910
532 257
7 884 281
5 269 414
3 007 311
272 162
2 735 149
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 164
3 127 817 042
1 313 197 025
1 814 620 017
1 102 005 304
8 378 226
1 304 818 799
2 196 750 941
1 083 052 076
505 307 200
399 125 172
460 637 663
120 382 986
74 917 249
45 465 737
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
932
386 511 752
296 703 623
89 808 129
21 323 694
1 341 415
295 362 208
453 565 550
307 685 205
13 865 490
113 667 306
95 239 252
26 454 590
4 985 285
21 469 305
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
391
106 829 703
82 445 233
24 384 470
11 103 946
621 765
81 823 468
79 456 461
65 920 510
1 403 857
22 642 787
16 669 543
7 369 103
1 027 838
6 341 265
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 462
1 145 212 537
1 025 916 540
119 295 997
21 053 094
12 427 380
1 013 489 160
817 549 847
754 954 647
11 517 576
149 506 668
171 678 413
32 210 239
50 704 365
−18 494 126
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 594
5 859 185 256
4 097 452 259
1 761 732 997
890 946 429
28 404 937
4 069 047 322
4 566 729 453
2 617 766 343
283 112 238
1 162 464 208
949 697 883
361 568 944
89 273 607
272 295 337
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 979
1 860 409 889
685 013 194
1 175 396 695
21 791 793
7 361 366
677 651 828
1 017 944 962
640 428 019
5 642 110
224 922 339
213 340 209
61 647 840
49 561 475
12 086 365
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 778
193 844 226
188 678 848
5 165 378
1 224 013
2 977 900
185 700 948
111 687 983
97 235 638
835 310
39 706 426
23 354 261
17 839 601
1 196 844
16 642 757
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 400
552 545 826
255 419 623
297 126 203
7 236 796
10 884 383
244 535 240
398 234 745
227 034 405
2 984 119
88 031 284
83 530 489
30 531 781
23 556 887
6 974 894
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
673
850 076 175
809 238 927
40 837 248
367 239
596 659 454
212 579 473
251 899 229
199 588 686
113 052
56 214 294
52 898 838
14 712 066
1 217 568
13 494 498
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 714
264 048 719
248 380 183
15 668 536
2 229 794
24 935 742
223 444 441
235 890 967
230 143 776
647 371
69 244 916
49 537 103
32 451 735
11 470 770
20 980 965
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 568
496 452 140
367 477 402
128 974 738
9 250 119
17 551 727
349 925 675
272 563 744
206 763 271
2 593 833
83 125 884
57 217 109
35 494 000
7 614 590
27 879 410
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 819
410 765 825
282 442 242
128 323 583
12 637 411
8 155 893
274 286 349
196 811 060
151 019 267
2 003 714
65 597 524
41 320 317
31 301 950
6 323 016
24 978 934
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
19 990 145
18 702 809
1 287 336
5 870
8 602 410
10 100 399
138 958 762
118 532 086
12 261 786
25 479 531
29 181 340
26 478 782
34 599
26 444 183
P: Švietimas
SUM: Iš viso
583
60 129 256
57 091 355
3 037 901
9 648
44 165 052
12 926 303
17 025 657
15 191 486
37 467
3 717 286
3 575 388
2 711 421
182 336
2 529 085
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
401
180 144 941
179 329 567
815 374
95 623
171 324 175
8 005 392
38 274 586
33 940 971
223 505
3 700 110
8 037 663
3 290 728
221 574
3 069 154
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 229
39 549 514
37 285 142
2 264 372
285 961
4 208 446
33 076 696
29 599 705
25 354 271
364 543
8 394 614
6 214 484
3 811 431
874 238
2 937 193
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
990
24 940 544
21 952 819
2 987 725
423 818
1 011 233
20 941 586
13 838 048
11 035 567
421 133
4 945 441
2 905 990
2 558 965
330 812
2 228 153
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
24
1 381 588
442 180
939 408
63 408
0
442 180
239 410
91 914
0
123 832
50 276
84 428
9 456
74 972
2024-08
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
91 184
15 545 440 154
10 040 079 445
5 505 360 709
2 113 843 455
828 965 645
9 211 113 800
11 057 093 846
6 842 104 833
1 165 462 767
2 533 744 816
2 309 775 089
837 031 557
325 152 717
511 878 840
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 330
326 853 320
288 926 435
37 926 885
30 276 998
3 125 363
285 801 072
242 300 633
225 947 814
1 275 443
65 982 514
50 883 133
24 117 428
8 604 280
15 513 148
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
217
34 636 326
30 634 725
4 001 601
2 388 649
460 604
30 174 121
25 717 395
24 401 143
338 067
8 121 500
5 400 653
3 014 759
179 644
2 835 115
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 088
3 130 228 016
1 333 013 334
1 797 214 682
1 098 097 759
7 023 794
1 325 989 540
2 433 275 709
1 103 185 700
772 149 057
394 784 851
510 183 096
126 126 193
77 549 032
48 577 161
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
913
391 538 779
303 476 749
88 062 030
16 931 632
1 293 981
302 182 768
447 872 062
291 469 490
3 186 938
113 103 584
94 053 133
25 006 223
5 175 310
19 830 913
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
387
106 684 695
79 365 806
27 318 889
12 020 558
134 021
79 231 785
72 457 221
62 038 391
1 437 795
20 994 299
15 159 837
7 381 617
1 199 167
6 182 450
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 338
1 078 885 221
966 627 644
112 257 577
14 742 503
9 002 887
957 624 757
777 011 509
707 871 400
18 860 614
155 006 979
163 096 214
36 319 720
39 336 333
−3 016 613
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 392
5 784 536 794
4 090 192 500
1 694 344 294
886 037 864
28 166 105
4 062 026 395
4 589 519 484
2 691 740 214
324 644 767
1 141 228 365
953 236 947
361 594 201
103 778 331
257 815 870
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 930
1 840 568 529
671 855 341
1 168 713 188
18 806 516
9 812 052
662 043 289
945 760 528
605 684 557
3 228 719
218 487 880
198 365 041
68 299 287
47 049 387
21 249 900
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 749
229 478 934
224 270 926
5 208 008
1 418 694
3 393 418
220 877 508
126 023 984
111 055 652
572 162
46 522 979
26 465 023
21 694 253
1 346 454
20 347 799
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 331
503 698 706
231 201 139
272 497 567
7 572 667
12 724 713
218 476 426
338 550 251
188 681 533
1 589 505
78 680 202
71 025 085
27 899 743
18 556 728
9 343 015
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
662
765 909 556
712 372 653
53 536 903
345 239
538 706 127
173 666 526
231 347 581
168 147 052
79 167
50 221 347
48 582 992
14 306 917
2 859 262
11 447 655
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 579
266 639 147
256 478 802
10 160 345
1 008 637
22 481 316
233 997 486
221 563 809
216 487 890
514 443
71 597 439
46 524 428
33 910 590
7 593 470
26 317 120
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 286
427 812 681
322 272 421
105 540 260
8 677 874
13 721 122
308 551 299
253 733 304
176 054 900
16 040 376
74 317 008
52 890 759
32 738 071
6 659 763
26 078 308
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 757
374 728 425
256 672 479
118 055 946
14 785 665
8 168 700
248 503 779
170 231 545
128 659 405
2 386 376
59 686 704
35 746 295
29 413 248
4 186 359
25 226 889
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
25 433 336
24 153 833
1 279 503
5 534
4 530 229
19 623 604
89 889 048
59 915 062
17 876 776
14 153 946
18 876 700
13 315 790
2 241
13 313 549
P: Švietimas
SUM: Iš viso
567
30 707 155
28 172 227
2 534 928
1 812
18 434 162
9 738 065
15 952 767
14 278 776
30 243
3 279 942
3 350 081
2 443 552
135 166
2 308 386
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
398
152 190 475
151 366 203
824 272
35 514
142 852 842
8 513 361
34 402 481
31 657 419
569 429
3 504 811
7 224 521
2 287 877
107 812
2 180 065
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 206
49 621 310
46 838 333
2 782 977
318 334
3 876 739
42 961 594
27 504 733
24 199 724
546 824
8 740 126
5 775 393
4 454 271
638 627
3 815 644
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
973
24 715 303
21 760 350
2 954 953
371 006
1 055 970
20 704 380
13 716 933
10 587 814
136 067
5 194 257
2 880 556
2 622 274
190 691
2 431 583
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
25
560 946
427 545
133 401
0
1 500
426 045
262 381
40 410
0
136 083
55 100
85 543
4 558
80 985
2024-07
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
90 841
15 723 943 712
10 311 378 019
5 412 565 693
1 980 064 199
921 049 271
9 390 328 748
11 669 450 467
7 221 973 384
1 178 855 243
2 622 506 726
2 435 602 587
849 993 585
372 950 180
477 043 405
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 348
331 130 986
294 497 529
36 633 457
27 396 660
2 877 175
291 620 354
239 550 114
220 928 252
978 000
67 371 691
50 305 524
28 307 140
10 947 823
17 359 317
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
217
34 606 739
30 538 620
4 068 119
2 886 263
93 255
30 445 365
19 780 367
18 323 309
303 390
6 619 156
4 153 877
2 866 778
326 384
2 540 394
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 065
3 097 707 249
1 361 829 224
1 735 878 025
1 051 180 448
10 853 449
1 350 975 775
2 484 812 852
1 103 451 385
777 507 662
412 724 836
520 410 177
131 599 460
76 316 691
55 282 769
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
905
407 606 704
296 802 358
110 804 346
26 255 243
1 480 367
295 321 991
489 297 387
303 936 729
8 099 500
119 430 100
102 706 949
23 872 372
4 782 560
19 089 812
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
387
104 511 562
80 630 813
23 880 749
14 206 145
295 309
80 335 504
73 892 046
64 526 152
1 799 824
20 708 599
15 476 300
7 136 256
1 496 749
5 639 507
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 271
1 096 145 937
982 235 110
113 910 827
11 405 855
9 726 560
972 508 550
788 574 016
714 588 048
26 769 943
157 019 732
165 592 951
39 171 818
41 102 285
−1 930 467
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
26 317
5 668 066 060
4 144 844 991
1 523 221 069
790 685 576
32 630 318
4 112 214 673
4 893 397 879
2 912 430 933
313 320 367
1 170 477 680
1 016 018 364
365 944 134
141 758 619
224 185 515
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
7 911
1 961 056 839
701 133 808
1 259 923 031
21 121 938
8 059 186
693 074 622
1 093 196 421
699 900 333
3 729 086
240 016 712
229 005 928
62 868 277
51 750 413
11 117 864
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 736
221 400 282
216 817 863
4 582 419
1 245 916
3 390 939
213 426 924
126 820 104
113 453 480
764 829
45 476 935
26 632 222
20 025 318
868 173
19 157 145
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 297
525 760 169
244 437 936
281 322 233
7 964 337
8 731 274
235 706 662
362 745 776
202 876 052
5 222 381
83 200 586
76 066 314
30 034 205
20 014 157
10 020 048
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
658
860 244 987
810 389 340
49 855 647
915 577
589 872 661
220 516 679
264 684 959
220 273 476
88 729
55 073 212
54 464 766
11 001 881
2 095 438
8 906 443
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 548
261 093 212
253 459 282
7 633 930
2 110 771
29 283 160
224 176 122
199 962 500
193 692 891
869 410
65 864 301
41 992 125
34 516 553
7 372 629
27 143 924
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
9 228
469 060 178
340 430 473
128 629 705
8 941 824
16 397 172
324 033 301
270 989 386
175 629 771
28 529 686
79 983 489
56 888 544
37 279 828
6 975 089
30 304 739
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 745
388 895 265
269 642 628
119 252 637
12 978 116
10 012 334
259 630 294
193 862 403
144 585 319
2 607 062
63 319 548
40 632 852
30 122 960
6 064 775
24 058 185
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
55
16 169 804
14 292 355
1 877 449
5 077
6 603 669
7 688 686
69 945 800
49 693 252
6 991 552
13 624 369
14 688 618
13 354 234
3 934
13 350 300
P: Švietimas
SUM: Iš viso
569
21 402 967
18 558 269
2 844 698
15 979
8 904 244
9 654 025
14 205 819
12 469 005
62 248
2 988 432
2 983 222
2 272 152
119 717
2 152 435
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
394
184 783 974
183 804 802
979 172
71 187
175 818 615
7 986 187
37 720 986
34 461 010
342 605
3 616 145
7 921 407
2 339 634
77 627
2 262 007
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 194
46 541 145
42 642 683
3 898 462
339 139
4 928 697
37 713 986
30 406 009
25 321 576
636 838
9 217 055
6 385 262
4 388 290
658 773
3 729 517
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
970
27 491 430
24 137 148
3 354 282
343 962
1 090 237
23 046 911
15 364 181
11 394 143
232 133
5 678 404
3 226 478
2 845 977
217 065
2 628 912
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
25
246 973
252 787
−5 814
−5 814
650
252 137
238 471
35 276
0
95 744
50 079
46 318
651
45 667
2024-06
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
109 937
15 450 851 197
10 226 446 087
5 224 405 110
1 925 780 256
962 775 850
9 263 670 237
10 907 201 044
6 907 477 604
927 192 081
2 572 915 140
2 279 482 116
853 665 283
334 253 678
519 411 605
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 400
554 641 317
507 498 542
47 142 775
33 030 570
3 607 537
503 891 005
651 563 011
635 938 719
907 981
113 780 628
136 821 676
33 994 827
56 001 639
−22 006 812
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
218
31 314 517
28 237 247
3 077 270
2 262 223
73 378
28 163 869
19 868 776
17 999 443
252 995
6 369 919
4 172 443
2 592 448
332 844
2 259 604
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 382
3 020 430 810
1 255 908 349
1 764 522 461
1 101 778 348
10 887 242
1 245 021 107
2 260 544 866
1 028 757 671
626 595 271
392 303 896
474 144 232
120 450 332
70 660 338
49 789 994
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 136
362 582 190
282 981 582
79 600 608
24 198 532
2 039 697
280 941 885
418 483 151
269 854 776
4 882 624
107 090 104
87 844 940
25 663 378
5 189 258
20 474 120
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
396
111 868 797
85 696 626
26 172 171
13 562 953
128 304
85 568 322
70 981 245
62 639 457
1 164 838
21 067 565
14 810 822
7 897 979
1 354 594
6 543 385
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 673
1 049 390 676
934 486 347
114 904 329
17 951 509
9 074 362
925 411 985
735 592 597
679 839 905
9 990 233
150 934 735
154 473 808
37 715 826
38 183 476
−467 650
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
SUM: Iš viso
27 092
5 220 922 471
3 854 439 569
1 366 482 902
678 031 911
29 411 791
3 825 027 778
4 042 718 749
2 258 131 562
260 425 186
1 084 650 737
839 097 650
359 939 485
58 898 863
301 040 622
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 128
1 803 556 019
652 105 285
1 151 450 734
16 716 748
6 670 942
645 434 343
1 009 175 566
623 994 733
3 440 190
219 244 999
211 582 285
59 786 024
50 759 418
9 026 606
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 884
203 496 203
198 997 459
4 498 744
1 135 472
2 299 511
196 697 948
116 941 819
104 638 129
382 871
41 743 510
24 557 782
18 459 847
1 013 048
17 446 799
J: Informacija ir ryšiai
SUM: Iš viso
4 829
547 625 663
247 557 993
300 067 670
7 014 373
10 534 002
237 023 991
357 384 532
191 399 309
1 931 086
85 132 549
74 976 317
31 094 694
18 732 295
12 362 399
K: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
706
900 320 067
846 429 321
53 890 746
838 187
612 116 680
234 312 641
242 587 852
234 827 648
69 881
51 317 078
50 943 449
10 681 011
8 490 542
2 190 469
L: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
5 968
287 891 696
275 092 531
12 799 165
2 501 300
39 778 546
235 313 985
310 383 952
302 829 505
342 610
88 113 303
65 180 630
33 646 466
9 953 420
23 693 046
M: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 452
625 957 398
467 266 362
158 691 036
10 887 609
14 016 378
453 249 984
298 879 171
216 706 714
6 782 086
107 555 622
62 739 336
55 756 686
8 165 516
47 591 170
N: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 978
417 922 496
290 329 890
127 592 606
14 769 125
13 585 930
276 743 960
209 779 181
159 237 471
2 931 143
67 774 827
44 050 265
29 837 071
5 227 612
24 609 459
O: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
56
17 735 636
15 891 039
1 844 597
3 170
10 536 859
5 354 180
65 168 181
36 968 209
6 363 067
12 652 212
13 685 318
12 861 917
6 724
12 855 193
P: Švietimas
SUM: Iš viso
655
30 379 500
27 170 223
3 209 277
42 187
15 603 921
11 566 302
16 007 881
13 915 710
68 757
3 455 270
3 361 655
2 478 644
248 740
2 229 904
Q: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
402
185 551 237
184 481 669
1 069 568
56 189
176 976 896
7 504 773
35 981 733
33 417 110
123 705
3 502 249
7 556 164
2 248 867
96 634
2 152 233
R: Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 398
50 396 265
46 631 173
3 765 092
531 674
4 306 178
42 324 995
30 463 681
24 872 733
369 229
10 377 628
6 397 373
5 358 840
643 942
4 714 898
S: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
1 036
25 837 051
22 712 575
3 124 476
398 184
983 128
21 729 447
13 720 271
10 725 505
168 329
5 282 165
2 881 257
2 791 161
250 031
2 541 130
T: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
147
3 005 642
2 532 305
473 337
69 992
144 568
2 387 737
973 871
782 338
0
566 144
204 513
409 780
44 543
365 237
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą