sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2026-04
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
99 433
17 891 056 411
11 719 435 342
6 171 621 069
2 503 712 985
1 071 206 984
10 648 228 358
12 886 763 593
7 736 115 187
1 231 909 633
3 006 030 046
2 694 772 647
1 013 442 719
382 514 181
630 928 538
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 461
291 528 385
240 938 019
50 590 366
32 325 027
3 864 414
237 073 605
245 554 366
226 266 695
497 119
56 085 052
51 221 243
17 195 638
12 078 838
5 116 800
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
211
33 251 694
28 671 419
4 580 275
2 552 577
165 723
28 505 696
21 306 329
19 859 471
560 910
6 211 150
4 474 329
2 558 483
669 211
1 889 272
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 553
3 681 068 125
1 576 184 866
2 104 883 259
1 423 614 295
7 148 846
1 569 036 020
2 685 124 208
1 203 530 443
826 433 314
463 329 893
563 125 980
162 447 802
97 313 996
65 133 806
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
912
409 868 847
347 582 222
62 286 625
8 291 805
1 460 164
346 122 058
504 143 405
411 790 772
3 362 395
123 762 966
105 870 115
24 027 635
5 409 500
18 618 135
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
374
104 039 591
87 279 588
16 760 003
11 930 186
175 960
87 103 628
76 531 478
69 797 681
1 748 595
21 906 137
15 963 112
7 854 503
1 517 893
6 336 610
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 270
1 105 416 015
996 905 158
108 510 857
10 005 219
12 907 912
983 997 246
782 458 478
694 213 481
24 588 448
148 429 859
164 315 546
37 893 075
48 357 058
−10 463 983
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 759
6 321 924 121
4 641 352 872
1 680 571 249
918 271 117
25 769 531
4 615 583 341
5 076 288 658
2 778 746 720
345 029 519
1 329 454 689
1 055 985 311
443 252 232
96 993 198
346 259 034
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 360
2 148 545 391
795 091 829
1 353 453 562
30 856 535
11 011 340
784 080 489
1 318 651 388
766 717 157
12 240 929
280 810 693
276 812 014
68 258 088
60 097 782
8 160 306
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 056
192 090 037
188 577 432
3 512 605
1 247 284
7 125 929
181 451 503
116 805 096
104 129 600
541 590
39 851 345
24 529 070
16 764 423
1 007 145
15 757 278
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 162
134 325 358
67 368 023
66 957 335
613 949
7 576 905
59 791 118
159 070 425
64 247 057
265 610
31 218 835
33 399 114
6 210 227
7 500 475
−1 290 248
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 153
576 421 980
264 441 946
311 980 034
11 663 851
4 205 267
260 236 679
310 954 576
152 523 495
3 678 348
89 618 488
65 297 423
35 822 272
9 424 236
26 398 036
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
800
1 028 666 186
964 013 150
64 653 036
697 894
659 881 123
304 132 027
379 465 681
306 483 429
224 652
79 768 513
79 687 793
17 387 566
4 590 402
12 797 164
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 108
432 345 084
421 717 720
10 627 364
1 828 694
60 328 247
361 389 473
313 094 629
301 142 781
1 203 557
98 760 849
65 745 413
51 268 079
15 660 620
35 607 459
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 980
530 241 422
383 538 020
146 703 402
14 824 779
16 369 871
367 168 149
281 358 443
196 826 196
3 632 800
91 045 379
59 034 243
44 339 687
9 688 152
34 651 535
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 368
465 273 845
306 160 849
159 112 996
27 354 528
7 402 780
298 758 069
273 050 403
197 904 914
3 179 443
76 790 276
57 301 702
30 691 275
9 873 633
20 817 642
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
11 046 619
9 252 440
1 794 179
28 637
6 061 520
3 190 920
154 270 652
82 648 581
408 276
23 999 539
32 396 837
23 265 300
5 767
23 259 533
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
676
30 541 128
28 479 962
2 061 166
102 065
16 302 185
12 177 777
19 783 462
17 556 881
139 171
3 792 837
4 154 527
2 528 635
377 732
2 150 903
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
488
230 798 017
229 023 570
1 774 447
468 069
216 546 081
12 477 489
67 114 686
62 217 500
642 238
8 457 205
14 094 084
6 741 864
182 795
6 559 069
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 417
40 381 807
37 071 358
3 310 449
1 074 697
4 870 770
32 200 588
27 281 693
23 719 828
295 190
7 516 704
5 729 128
3 297 889
641 349
2 656 540
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 223
122 454 286
105 279 930
17 174 356
5 638 671
2 031 084
103 248 846
73 908 614
55 651 248
3 127 914
25 052 623
15 520 809
11 544 810
1 109 271
10 435 539
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
44
824 913
501 409
323 504
323 106
1 332
500 077
543 548
137 881
109 614
166 267
114 145
93 198
15 128
78 070
2026-03
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
100 162
17 309 336 031
10 995 713 514
6 313 622 517
2 467 163 410
1 092 988 173
9 902 725 341
12 155 935 447
7 244 532 099
899 050 395
2 877 187 916
2 540 701 662
935 761 790
354 268 649
581 493 141
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 570
318 061 822
264 955 392
53 106 430
39 407 644
9 523 849
255 431 543
241 103 619
216 786 705
1 066 914
60 249 295
50 362 632
21 767 388
11 728 156
10 039 232
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
211
23 935 899
19 119 781
4 816 118
2 078 632
52 681
19 067 100
15 915 290
14 789 414
45 333
4 318 142
3 342 211
1 507 969
500 874
1 007 095
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 581
3 567 468 855
1 474 616 221
2 092 852 634
1 371 017 967
8 065 626
1 466 550 595
2 421 407 805
1 190 388 138
531 089 238
454 556 792
507 847 956
142 542 918
83 398 778
59 144 140
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
927
556 169 095
427 813 860
128 355 235
21 156 137
1 459 353
426 354 507
602 677 271
405 016 452
815 795
152 448 501
126 562 227
34 477 730
8 458 465
26 019 265
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
377
105 579 832
86 470 153
19 109 679
13 924 985
238 104
86 232 049
65 845 605
59 623 176
835 314
20 508 013
13 827 577
8 122 455
1 204 269
6 918 186
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 314
893 535 992
771 719 111
121 816 881
23 419 075
8 923 244
762 795 867
672 604 664
598 813 886
24 220 376
122 856 776
141 246 805
29 746 281
42 579 041
−12 832 760
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 861
6 045 608 826
4 358 935 781
1 686 673 045
894 932 324
26 605 688
4 332 330 093
4 904 798 242
2 638 101 381
301 605 776
1 269 594 560
1 019 575 874
398 333 921
83 560 975
314 772 946
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 419
2 020 395 573
676 187 120
1 344 208 453
28 329 530
11 557 920
664 629 200
1 115 451 530
627 334 971
11 456 524
241 810 275
234 185 885
69 138 481
58 511 774
10 626 707
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 070
186 552 105
182 413 106
4 138 999
1 362 263
4 905 428
177 507 678
116 815 309
98 350 571
6 160 900
38 877 928
24 531 215
16 816 864
907 679
15 909 185
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 168
135 721 577
64 665 511
71 056 066
3 883 857
7 152 844
57 512 667
124 367 447
43 012 176
161 200
27 857 808
26 104 456
5 774 126
3 121 749
2 652 377
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 163
598 741 158
240 463 304
358 277 854
12 505 952
3 744 030
236 719 274
351 221 754
148 439 119
1 782 238
94 326 643
73 745 715
31 112 345
9 040 115
22 072 230
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
799
958 522 288
910 742 494
47 779 794
697 687
583 998 035
326 744 459
347 553 610
275 826 500
116 686
84 007 184
72 986 258
23 978 848
1 956 460
22 022 388
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 220
411 714 194
402 333 521
9 380 673
1 892 873
44 694 598
357 638 923
334 574 704
319 989 371
1 349 452
100 062 210
70 260 364
51 142 327
18 432 698
32 709 629
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
11 160
643 114 068
460 224 227
182 889 841
13 886 968
122 336 568
337 887 659
278 854 117
189 242 114
5 103 771
86 981 749
58 524 179
39 408 290
8 212 746
31 195 544
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 406
394 512 656
236 199 627
158 313 029
31 595 032
7 854 984
228 344 643
274 381 452
192 857 229
2 931 043
62 830 446
57 042 087
26 953 515
19 981 681
6 971 834
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
15 646 598
13 515 322
2 131 276
2 000
9 364 806
4 150 516
94 716 076
63 501 700
5 501 771
11 194 352
19 890 376
11 452 959
2 305
11 450 654
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
675
29 464 787
27 449 463
2 015 324
144 557
14 644 251
12 805 212
22 662 776
20 293 591
67 167
4 084 268
4 759 183
2 941 796
216 331
2 725 465
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
485
234 062 685
232 231 680
1 831 005
258 435
220 384 482
11 847 198
63 379 032
58 919 843
242 548
7 525 786
13 309 582
5 749 635
197 189
5 552 446
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 424
46 201 391
43 220 654
2 980 737
768 097
4 818 092
38 402 562
30 675 276
25 966 967
428 757
8 812 016
6 441 808
4 123 440
813 951
3 309 489
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 228
122 945 646
101 285 912
21 659 734
5 672 088
2 662 258
98 623 654
75 668 271
57 100 538
3 844 429
23 864 012
15 890 337
10 444 104
1 421 667
9 022 437
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
9 549
9 549
0
0
0
9 549
6 571
6 571
0
2 006
1 380
1 643
0
1 643
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
44
1 371 435
1 141 725
229 710
227 307
1 332
1 140 393
1 255 024
171 686
225 162
419 154
263 555
224 755
21 746
203 009
2026-02
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
99 193
14 550 476 294
9 218 193 192
5 332 283 102
2 010 418 614
939 904 610
8 278 288 582
10 418 317 480
6 155 267 790
815 791 900
2 441 230 250
2 177 172 927
785 859 855
303 711 658
482 148 197
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 519
243 138 344
205 091 955
38 046 389
25 998 952
1 407 266
203 684 689
159 310 212
143 366 114
852 710
47 803 193
33 199 494
20 496 518
5 540 276
14 956 242
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
212
10 801 248
8 271 366
2 529 882
1 374 913
48 596
8 222 770
5 548 319
8 575 443
−4 796 329
2 052 237
1 165 147
480 923
592 600
−111 677
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 526
2 864 381 025
1 159 883 843
1 704 497 182
1 109 028 903
8 829 731
1 151 054 112
2 157 350 551
1 073 865 710
512 478 257
372 097 954
452 300 999
107 779 600
77 520 238
30 259 362
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
922
862 357 957
679 043 492
183 314 465
12 650 696
8 583 522
670 459 970
830 301 591
518 310 210
170 557
236 793 291
174 363 334
68 820 358
6 278 167
62 542 191
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
380
85 331 354
69 749 460
15 581 894
12 671 618
239 479
69 509 981
59 584 324
53 583 205
511 305
16 976 973
12 511 134
6 187 043
1 566 671
4 620 372
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 165
677 876 083
559 158 367
118 717 716
20 166 013
5 325 412
553 832 955
451 848 939
403 226 200
8 689 919
89 334 412
94 825 791
26 127 860
29 051 350
−2 923 490
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 763
4 829 087 430
3 376 375 038
1 452 712 392
752 234 139
21 813 200
3 354 561 838
3 933 434 250
2 090 480 615
270 992 295
986 370 699
816 936 142
305 147 583
78 162 933
226 984 650
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 407
1 756 678 886
636 845 309
1 119 833 577
25 907 682
7 701 339
629 143 970
1 072 803 308
637 012 305
7 321 171
221 985 269
225 189 816
54 597 033
55 648 791
−1 051 758
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 066
157 822 037
155 262 323
2 559 714
793 987
3 105 523
152 156 800
100 425 143
87 386 514
3 994 429
32 873 160
21 089 280
13 934 899
1 056 254
12 878 645
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 142
116 939 483
54 371 731
62 567 752
650 049
7 648 504
46 723 227
102 732 098
31 427 948
311 900
23 401 708
21 564 516
4 793 708
2 045 562
2 748 146
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 092
510 410 891
208 472 004
301 938 887
12 107 613
2 276 852
206 195 152
272 872 808
119 514 285
2 362 786
76 450 948
57 255 369
26 897 393
6 273 968
20 623 425
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
795
794 970 811
766 865 293
28 105 518
764 069
535 437 770
231 427 523
268 875 371
204 394 843
364 857
62 462 554
56 463 828
15 613 251
986 873
14 626 378
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 075
370 574 317
363 002 013
7 572 304
1 710 538
33 726 639
329 275 374
309 847 791
297 842 943
1 201 843
87 159 448
65 067 291
45 708 741
21 638 837
24 069 904
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 915
437 026 704
297 379 535
139 647 169
11 353 599
18 353 684
279 025 851
221 329 612
141 903 333
2 633 586
73 961 449
46 453 690
36 056 596
6 714 393
29 342 203
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 340
392 045 038
260 815 872
131 229 166
17 230 955
6 820 096
253 995 776
237 809 203
164 414 119
2 374 662
66 814 693
49 597 931
26 572 999
8 199 512
18 373 487
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
58
17 392 066
15 860 439
1 531 627
0
11 407 691
4 452 748
75 801 019
46 998 162
3 533 167
8 787 854
15 918 214
8 550 740
1 778
8 548 962
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
665
61 110 056
59 333 986
1 776 070
325 205
50 519 405
8 814 581
18 654 829
16 522 905
22 933
3 076 316
3 917 514
2 206 252
213 799
1 992 453
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
482
223 584 918
221 847 940
1 736 978
367 800
208 733 485
13 114 455
51 582 600
47 493 129
345 038
5 760 646
10 832 346
4 296 811
539 514
3 757 297
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 412
39 100 437
36 784 210
2 316 227
386 670
4 813 415
31 970 795
26 028 772
22 804 310
334 981
7 163 646
5 466 042
3 106 525
585 636
2 520 889
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 197
99 131 128
83 095 934
16 035 194
4 681 717
2 921 669
80 174 265
61 581 059
46 041 114
1 976 600
19 721 286
12 929 956
8 396 776
1 087 936
7 308 840
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
59
712 856
679 857
32 999
13 496
191 332
488 525
593 310
102 014
115 233
181 837
124 595
88 067
6 570
81 497
2026-01
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
98 781
14 754 693 398
9 429 073 284
5 325 620 114
2 017 910 723
1 052 527 093
8 376 546 191
10 111 686 995
5 909 857 186
894 715 776
2 414 316 297
2 111 088 888
823 365 352
289 637 256
533 728 096
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 508
254 958 125
216 926 824
38 031 301
26 884 729
2 501 789
214 425 035
159 364 719
142 085 800
667 895
49 577 085
33 270 020
21 871 575
5 304 845
16 566 730
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
211
10 869 820
8 423 932
2 445 888
1 313 282
258 992
8 164 940
13 385 557
7 384 214
5 416 333
1 788 233
2 810 967
617 520
495 563
121 957
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 469
2 904 861 194
1 148 406 162
1 756 455 032
1 137 585 769
6 268 085
1 142 138 077
2 184 039 376
1 069 709 876
548 622 209
362 311 737
456 134 608
101 397 725
79 729 911
21 667 814
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
922
777 452 338
624 741 580
152 710 758
15 593 177
1 517 840
623 223 740
654 788 495
375 441 357
1 420 857
208 017 032
137 505 584
76 698 395
5 720 029
70 978 366
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
378
83 700 055
70 853 263
12 846 792
11 319 040
548 761
70 304 502
56 575 805
50 340 167
416 529
16 463 338
11 878 966
6 225 900
1 449 781
4 776 119
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 120
661 833 102
582 575 808
79 257 294
7 520 553
11 022 442
571 553 366
466 201 800
403 021 110
20 802 233
95 742 231
97 902 317
31 088 546
28 055 425
3 033 121
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 678
5 109 707 893
3 535 253 685
1 574 454 208
756 586 466
25 834 644
3 509 419 041
3 923 153 007
2 102 839 058
288 745 724
1 006 090 021
815 077 921
327 106 261
75 441 909
251 664 352
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 422
1 654 039 691
606 154 586
1 047 885 105
20 243 366
9 748 031
596 406 555
1 034 784 741
609 783 576
5 977 986
213 627 722
217 289 342
53 067 703
54 750 702
−1 682 999
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 073
183 105 599
180 497 112
2 608 487
920 299
18 063 083
162 434 029
101 567 738
87 446 214
3 953 638
35 364 943
21 329 225
16 388 318
1 144 384
15 243 934
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 138
126 274 237
62 737 469
63 536 768
372 275
4 449 389
58 288 080
113 767 208
42 698 552
198 300
24 999 216
23 886 234
5 968 866
4 084 603
1 884 263
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 044
510 340 292
236 213 634
274 126 658
7 515 600
3 319 733
232 893 901
290 554 059
136 566 328
5 472 743
84 546 880
61 014 452
31 185 401
5 485 343
25 700 058
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
790
901 894 244
867 536 647
34 357 597
505 984
672 636 687
194 899 960
247 370 781
181 421 486
65 986
55 125 419
51 947 864
16 624 649
1 249 359
15 375 290
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 023
388 674 628
381 089 763
7 584 865
1 262 813
49 074 704
332 015 059
259 774 790
250 188 190
959 833
87 959 142
54 551 857
46 699 587
11 978 945
34 720 642
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 837
424 454 019
288 580 389
135 873 630
9 853 940
11 048 750
277 531 639
203 274 542
135 073 300
2 408 795
70 990 595
42 653 305
36 615 330
6 647 688
29 967 642
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 309
364 418 371
242 507 777
121 910 594
15 614 369
6 604 411
235 903 366
174 672 237
129 004 995
2 554 067
56 939 636
35 878 831
26 825 732
4 433 663
22 392 069
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
58
14 990 808
13 750 758
1 240 050
0
5 931 003
7 819 755
67 011 152
53 477 376
2 855 081
7 835 209
14 072 342
6 821 216
15 143
6 806 073
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
660
25 706 064
24 059 688
1 646 376
111 074
15 307 133
8 752 555
18 521 272
16 348 067
206 148
2 749 251
3 886 317
1 887 707
215 882
1 671 825
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
489
214 055 851
212 524 213
1 531 638
316 394
201 830 360
10 693 853
46 312 952
42 108 010
566 871
5 052 602
9 725 720
3 694 274
1 307 520
2 386 754
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 404
41 361 104
39 262 157
2 098 947
258 171
4 392 797
34 869 360
33 879 170
28 047 886
549 181
8 504 775
7 114 542
3 497 388
1 278 491
2 218 897
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 179
101 567 091
86 566 723
15 000 368
4 123 447
2 167 127
84 399 596
62 134 122
46 795 176
2 814 081
20 454 106
13 042 245
9 010 653
846 347
8 164 306
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
68
424 918
407 160
17 758
9 975
1 332
405 828
550 276
73 252
41 286
176 294
115 558
72 447
1 723
70 724
2025-12
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
118 003
19 906 086 827
13 966 328 982
5 939 757 845
1 906 092 089
1 575 201 978
12 391 127 004
14 289 314 031
9 515 956 632
969 900 057
3 456 445 344
2 985 436 174
1 226 986 465
434 905 104
792 081 361
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 118
1 292 598 732
1 233 088 319
59 510 413
42 856 138
6 592 327
1 226 495 992
1 063 923 114
1 044 460 818
1 164 271
273 568 677
223 156 629
105 564 101
30 328 431
75 235 670
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
24 890 281
21 459 938
3 430 343
1 505 164
343 413
21 116 525
19 150 505
16 997 562
694 481
5 047 114
4 021 606
1 905 995
694 635
1 211 360
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 840
3 201 889 471
1 538 134 532
1 663 754 939
982 129 206
21 132 521
1 517 002 011
2 611 317 785
1 355 307 438
584 323 214
479 630 292
547 788 749
143 913 403
87 594 364
56 319 039
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 120
545 648 829
452 547 920
93 100 909
18 482 439
3 627 969
448 919 951
929 177 667
695 033 995
410 005
199 838 216
195 127 310
35 984 149
31 016 105
4 968 044
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
398
115 385 198
100 302 060
15 083 138
10 238 089
373 127
99 928 933
92 774 459
87 704 990
882 529
26 879 583
19 411 214
9 649 596
1 822 877
7 826 719
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 447
1 314 497 396
1 176 041 753
138 455 643
12 744 220
16 194 245
1 159 847 508
893 998 767
809 139 352
22 275 471
183 898 261
187 730 213
53 105 302
51 009 375
2 095 927
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 700
6 222 577 079
4 547 138 964
1 675 438 115
761 751 262
54 240 456
4 492 898 508
4 652 409 732
2 603 372 533
324 795 305
1 256 185 040
964 408 112
438 136 964
76 126 407
362 010 557
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 524
2 166 729 725
886 510 894
1 280 218 831
26 500 929
13 663 444
872 847 450
1 229 309 592
782 678 795
8 702 219
284 860 588
258 075 443
91 571 972
61 596 689
29 975 283
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 209
226 185 508
222 397 192
3 788 316
1 448 405
5 839 775
216 557 417
143 490 722
129 921 471
902 500
47 383 321
30 132 637
19 558 426
1 731 178
17 827 248
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 300
192 904 108
104 778 738
88 125 370
970 367
17 077 665
87 701 073
277 887 930
201 631 995
174 033
33 045 472
58 349 225
7 988 875
31 456 778
−23 467 903
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 480
788 355 437
345 334 532
443 020 905
11 699 233
4 470 802
340 863 730
392 059 600
206 550 867
2 784 367
112 577 638
82 269 040
43 940 085
10 833 649
33 106 436
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
871
864 353 028
827 380 833
36 972 195
625 222
602 675 285
224 705 548
323 720 490
246 238 038
63 067
64 782 837
67 981 303
17 237 345
2 681 493
14 555 852
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 253
558 254 359
547 782 845
10 471 514
2 188 150
89 450 256
458 332 589
532 013 205
517 836 695
2 499 881
155 210 460
111 722 773
62 963 231
14 850 238
48 112 993
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
13 272
1 379 161 879
1 145 847 788
233 314 091
10 129 766
449 389 488
696 458 300
420 517 279
302 030 014
2 950 967
169 608 820
88 173 606
101 503 780
16 688 754
84 815 026
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 585
478 631 530
312 271 304
166 360 226
16 814 559
11 730 135
300 541 169
259 722 501
183 732 324
2 778 424
76 119 559
53 069 225
32 896 280
8 153 820
24 742 460
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
60
26 501 045
24 810 878
1 690 167
0
12 008 268
12 802 610
194 580 367
113 083 848
10 689 190
29 505 817
40 861 877
29 166 847
12 967
29 153 880
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
773
42 326 098
39 664 791
2 661 307
273 859
19 185 471
20 479 320
36 199 457
32 133 405
77 410
7 827 079
7 601 886
6 115 283
444 303
5 670 980
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
499
252 274 072
250 535 618
1 738 454
244 018
235 980 549
14 555 069
63 155 167
57 598 486
329 110
7 304 297
13 262 585
5 053 121
183 868
4 869 253
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 643
80 810 321
76 207 218
4 603 103
482 379
5 971 350
70 235 868
47 712 518
41 473 405
359 705
15 833 849
9 992 312
8 160 093
1 030 411
7 129 682
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 262
118 217 511
100 556 651
17 660 860
4 827 117
4 484 892
96 071 759
82 447 940
66 177 881
2 884 676
23 713 154
17 313 930
10 568 344
3 322 628
7 245 716
