sortingDeklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas)
2026-01
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
95 616
14 519 829 487
9 321 384 336
5 198 445 151
1 963 314 352
1 043 208 539
8 278 175 797
9 948 990 196
5 856 453 625
873 890 152
2 371 697 343
2 076 934 789
813 924 543
286 007 783
527 916 760
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 244
249 468 212
211 898 593
37 569 619
26 477 317
2 306 928
209 591 665
155 560 976
139 188 653
224 795
48 360 634
32 471 234
21 249 766
5 200 537
16 049 229
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
200
9 852 206
7 483 079
2 369 127
1 234 718
249 469
7 233 610
7 004 991
6 429 219
12 314
1 589 044
1 471 048
594 562
468 970
125 592
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 205
2 868 454 154
1 142 700 040
1 725 754 114
1 109 338 305
6 273 060
1 136 426 980
2 145 811 708
1 052 609 971
540 129 100
356 812 670
448 107 902
101 178 503
78 972 958
22 205 545
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
905
773 205 964
624 187 734
149 018 230
15 549 906
1 519 349
622 668 385
647 827 490
373 830 110
1 420 857
206 636 337
136 043 773
76 583 181
5 534 071
71 049 110
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
378
82 505 902
69 723 692
12 782 210
11 228 944
548 556
69 175 136
58 030 152
51 832 262
416 529
16 225 681
12 184 379
6 144 247
1 458 492
4 685 755
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 767
643 718 285
565 437 365
78 280 920
7 288 438
11 115 186
554 322 179
457 699 238
393 148 639
20 778 148
93 850 230
96 116 779
30 309 276
27 486 041
2 823 235
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
23 847
5 039 352 446
3 508 047 719
1 531 304 727
731 586 216
37 274 366
3 470 773 353
3 865 562 165
2 093 481 548
283 990 133
989 612 486
802 995 172
322 947 151
75 888 462
247 058 689
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 160
1 611 044 920
596 667 544
1 014 377 376
20 346 066
9 109 670
587 557 874
1 031 886 218
621 082 700
5 789 267
208 252 098
216 678 298
53 375 352
53 584 764
−209 412
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 959
181 391 789
178 800 558
2 591 231
910 236
17 964 051
160 836 507
100 248 433
86 240 086
3 951 833
35 024 191
21 052 171
16 284 158
1 156 846
15 127 312
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 102
122 408 466
62 427 170
59 981 296
374 606
4 361 038
58 066 132
112 097 323
42 347 629
69 890
24 760 420
23 535 558
5 968 873
4 004 180
1 964 693
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 894
502 138 352
234 906 333
267 232 019
7 543 797
3 205 223
231 701 110
284 303 164
135 373 695
4 509 505
83 454 046
59 702 016
31 043 816
5 345 185
25 698 631
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
769
890 112 012
854 409 887
35 702 125
433 950
658 722 372
195 687 515
245 307 005
179 968 114
65 614
54 658 803
51 514 471
16 412 664
1 219 589
15 193 075
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 863
377 832 996
370 512 275
7 320 721
1 260 313
46 838 280
323 673 995
248 291 309
239 012 247
585 157
84 138 051
52 139 696
45 380 652
12 177 181
33 203 471
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 495
417 279 100
283 040 658
134 238 442
9 705 749
10 598 111
272 442 547
200 748 404
133 425 419
2 603 062
69 598 905
42 125 345
35 829 251
6 727 207
29 102 044
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 193
357 331 534
238 719 341
118 612 193
15 274 836
6 490 667
232 228 674
169 027 923
125 589 471
2 570 714
55 648 901
34 693 525
26 683 514
4 403 257
22 280 257
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
58
15 018 904
13 778 854
1 240 050
0
5 934 927
7 843 927
63 279 719
53 111 171
2 699 267
7 166 292
13 288 741
6 116 631
15 143
6 101 488
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
636
25 106 044
23 521 363
1 584 681
111 074
14 385 699
9 135 664
17 617 095
15 551 200
181 633
2 640 921
3 696 440
1 814 716
183 513
1 631 203
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
470
213 143 231
211 614 334
1 528 897
314 202
200 180 280
11 434 054
45 816 976
41 642 857
557 619
4 996 310
9 621 565
3 676 549
83 990
3 592 559
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 335
40 289 248
38 219 582
2 069 666
257 541
3 991 353
34 228 229
32 012 242
26 784 138
519 610
8 132 034
6 722 487
3 373 230
1 252 785
2 120 445
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 086
100 026 764
85 149 167
14 877 597
4 068 228
2 138 622
83 010 545
60 628 574
45 731 314
2 767 814
20 088 250
12 726 080
8 942 155
842 297
8 099 858
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
48
144 859
134 949
9 910
9 910
1 332
133 617
225 129
69 548
47 290
50 110
47 277
16 137
2 253
13 884
2025-12
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
117 761
19 754 464 629
13 912 698 549
5 841 766 080
1 896 089 840
1 564 132 683
12 348 565 866
14 049 124 193
9 343 404 297
969 647 495
3 409 611 231
2 935 097 958
1 226 593 754
433 240 486
793 353 268
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
17 091
1 284 786 895
1 225 493 441
59 293 454
42 782 234
6 475 999
1 219 017 442
1 046 827 595
1 027 424 471
1 165 929
269 916 799
219 566 570
105 204 159
29 896 983
75 307 176
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
219
23 940 266
20 490 311
3 449 955
1 524 776
222 035
20 268 276
17 654 086
15 970 190
694 481
4 770 738
3 707 358
1 782 709
533 473
1 249 236
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 827
3 203 714 678
1 537 824 981
1 665 889 697
985 148 246
20 797 232
1 517 027 749
2 593 238 747
1 342 867 709
584 433 857
477 218 143
544 004 723
144 386 559
86 713 296
57 673 263
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
1 116
544 689 296
451 354 234
93 335 062
15 375 018
3 425 515
447 928 719
886 469 033
652 431 914
410 005
190 872 796
186 158 497
35 949 162
30 989 916
4 959 246
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
396
114 952 972
99 939 608
15 013 364
10 154 334
361 204
99 578 404
92 059 461
87 271 200
882 529
26 754 347
19 264 191
9 653 941
1 798 485
7 855 456
F: Statyba
SUM: Iš viso
12 411
1 305 437 117
1 168 593 154
136 843 963
12 352 380
15 668 499
1 152 924 655
874 315 982
792 392 895
22 271 348
180 254 696
183 596 893
52 148 771
49 603 863
2 544 908
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
25 640
6 170 457 320
4 536 960 760
1 633 496 560
752 676 872
53 594 665
4 483 366 095
4 609 204 941
2 586 007 599
324 597 167
1 247 676 484
955 395 983
437 595 086
75 966 015
361 629 071
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 497
2 139 023 851
878 452 944
1 260 570 907
26 269 266
13 112 060
865 340 884
1 213 588 919
769 455 024
8 706 919
281 641 981
254 771 156
90 838 371
60 889 223
29 949 148
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 200
224 830 717
221 088 253
3 742 464
1 442 902
5 682 172
215 406 081
140 012 127
126 722 309
902 500
46 797 128
29 402 132
19 635 546
1 656 089
17 979 457
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 299
181 617 781
102 681 469
78 936 312
988 281
17 068 694
85 612 775
265 211 530
191 869 357
174 033
31 974 297
55 687 181
7 627 512
29 522 442
−21 894 930
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 468
770 233 203
344 479 393
425 753 810
11 699 353
4 362 837
340 116 556
385 968 553
206 291 114
2 692 762
111 000 439
80 989 920
43 624 302
10 861 033
32 763 269
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
871
862 608 035
827 836 555
34 771 480
435 222
602 579 909
225 256 646
322 928 524
245 479 395
63 067
64 834 624
67 814 990
17 357 746
2 641 727
14 716 019
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
7 246
555 454 683
545 469 006
9 985 677
2 207 550
84 878 645
460 590 361
509 462 781
495 382 943
2 499 881
149 261 413
106 987 184
66 156 413
20 117 664
46 038 749
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
13 250
1 372 373 621
1 142 731 143
229 642 478
9 923 633
448 999 528
693 731 615
394 219 575
292 967 562
2 909 286
164 499 881
82 679 043
100 931 701
15 915 193
85 016 508
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 581
471 845 709
308 790 307
163 055 402
17 091 878
10 977 704
297 812 603
253 762 377
180 378 466
2 754 143
75 082 635
51 817 599
32 800 515
7 821 171
24 979 344
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
60
26 501 045
24 810 878
1 690 167
0
12 008 268
12 802 610
194 580 405
113 077 133
10 689 190
29 505 591
40 861 885
29 166 619
12 967
29 153 652
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
770
42 004 758
39 408 971
2 595 787
270 403
18 959 945
20 449 026
35 998 605
31 996 533
77 410
7 804 656
7 559 707
6 101 064
416 273
5 684 791
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
499
248 635 672
247 006 204
1 629 468
244 018
233 714 222
13 291 982
62 335 072
57 186 691
329 110
7 119 308
13 090 365
4 926 069
202 779
4 723 290
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 636
79 936 031
75 714 178
4 221 853
482 379
5 952 648
69 761 530
45 533 566
39 511 224
349 971
15 516 960
9 534 732
8 195 507
949 487
7 246 020
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 259
117 465 945
99 974 958
17 490 987
4 841 301
4 458 579
95 516 379
81 480 411
65 340 310
2 884 676
23 502 006
17 110 749
10 519 164
3 285 562
7 233 602
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
6
259 137
259 137
0
0
7 235
251 902
91 990
91 990
0
52 901
19 318
33 841
228
33 613
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
419
13 695 897
13 338 664
357 233
179 794
825 088
12 513 576
24 179 914
23 288 267
159 233
3 553 408
5 077 782
1 958 997
3 446 617
−1 487 620
2025-11
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
97 809
16 537 223 788
10 812 208 253
5 725 015 535
2 144 667 983
997 843 642
9 814 364 611
11 812 486 942
7 282 111 628
895 257 538
2 791 663 723
2 468 775 202
936 421 026
357 606 262
578 814 764
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 534
310 461 744
267 284 391
43 177 353
32 061 750
5 915 905
261 368 486
228 188 648
212 009 252
901 010
63 251 021
47 691 230
24 169 660
8 134 994
16 034 666
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
217
29 292 759
24 562 006
4 730 753
3 065 341
172 975
24 389 031
15 295 833
14 418 586
45 214
5 335 047
3 212 125
2 550 676
399 168
2 151 508
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 505
3 164 095 250
1 358 374 315
1 805 720 935
1 121 981 883
6 375 152
1 351 999 163
2 379 127 115
1 173 235 367
531 715 367
426 903 741
498 809 329
124 071 165
85 080 645
38 990 520
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
939
489 837 961
406 437 686
83 400 275
10 091 140
3 170 428
403 267 258
537 241 162
382 420 895
6 069 352
141 902 285
112 820 644
37 010 964
6 552 910
30 458 054
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
96 005 687
79 976 598
16 029 089
11 034 474
181 194
79 795 404
73 987 088
66 160 148
1 121 071
20 533 081
15 491 575
7 107 298
1 669 525
5 437 773
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 944
1 159 273 990
1 019 117 987
140 156 003
10 326 690
5 980 594
1 013 137 393
768 703 141
699 529 191
15 968 748
155 331 768
161 440 777
40 714 301
42 743 560
−2 029 259
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 937
5 864 319 057
4 118 314 562
1 746 004 495
883 113 235
34 459 123
4 083 855 439
4 568 346 221
2 491 510 199
312 966 819
1 180 346 291
949 757 755
384 798 362
86 671 904
298 126 458
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 263
1 999 405 031
828 361 305
1 171 043 726
19 760 076
9 425 620
818 935 685
1 157 028 069
690 735 533
6 747 014
271 669 093
242 785 409
85 453 901
54 581 135
30 872 766
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 026
185 266 869
182 231 188
3 035 681
1 013 313
5 334 708
176 896 480
115 010 133
103 451 329
382 314
39 048 865
24 152 128
16 645 400
1 315 454
15 329 946
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 128
149 068 064
80 244 306
68 823 758
387 547
10 073 030
70 171 276
286 744 426
186 452 871
236 676
34 468 686
60 208 702
6 556 207
30 189 491
−23 633 284
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 909
519 056 117
237 092 775
281 963 342
9 671 666
3 726 964
233 365 811
287 595 319
143 756 000
2 561 891
82 319 444
60 392 124
30 023 969
6 341 919
23 682 050
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
779
824 583 550
789 596 531
34 987 019
179 541
575 415 442
214 181 089
252 292 438
213 723 643
53 924
53 353 776
52 981 412
11 984 733
1 906 981
10 077 752
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 813
378 589 416
369 660 371
8 929 045
1 525 392
41 512 071
328 148 300
318 500 346
305 856 428
1 563 548
95 803 338
66 875 651
45 004 107
13 465 519
31 538 588
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 489
492 679 239
341 112 978
151 566 261
12 767 978
14 050 986
327 061 992
275 468 076
184 495 129
4 272 457
86 075 935
57 707 310
41 254 089
10 469 933
30 784 156
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 257
407 455 546
267 667 356
139 788 190
20 850 728
6 682 086
260 985 270
202 245 517
139 110 733
2 119 719
65 510 286
41 640 950
30 910 378
5 765 866
25 144 512
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
16 434 256
14 153 276
2 280 980
0
7 179 786
6 973 490
158 077 329
119 177 633
4 859 281
25 076 965
33 196 239
24 460 188
15 158
24 445 030
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
645
34 915 928
32 974 168
1 941 760
103 733
20 274 602
12 699 566
28 071 348
24 350 319
96 714
4 944 975
5 894 983
3 745 224
173 470
3 571 754
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
471
256 836 244
253 867 185
2 969 059
1 771 303
240 811 720
13 055 465
57 374 819
53 208 000
269 038
6 837 796
12 048 712
4 959 316
281 650
4 677 666
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 384
46 764 734
43 937 707
2 827 027
234 818
4 949 174
38 988 533
31 948 843
27 103 062
381 667
9 175 776
6 709 152
4 363 410
819 212
3 544 198
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 052
111 889 269
96 562 217
15 327 052
4 418 649
2 150 710
94 411 507
70 629 332
51 190 329
2 845 495
23 569 981
14 830 530
10 533 143
1 018 907
9 514 236
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
53
53
0
0
0
53
752
752
0
11
158
0
147
−147
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
69
993 024
679 292
313 732
308 726
1 372
677 920
610 986
216 229
80 219
205 562
128 307
104 535
8 714
95 821
2025-10
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
97 828
17 725 107 908
11 656 564 175
6 068 543 733
2 278 129 173
1 153 013 076
10 503 551 099
12 874 995 977
8 047 581 294
832 828 491
3 017 171 497
2 689 168 561
989 806 465
399 687 278
590 119 187
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 557
345 721 313
299 607 622
46 113 691
32 137 177
3 083 562
296 524 060
255 434 770
235 948 357
1 165 995
70 729 597
53 370 925
26 810 838
9 049 567
17 761 271
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
37 403 935
32 001 798
5 402 137
3 588 070
70 620
31 931 178
22 355 138
18 950 581
366 524
7 916 623
4 694 579
3 571 010
223 978
3 347 032
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 508
3 320 115 469
1 523 569 960
1 796 545 509
1 157 217 773
9 337 087
1 514 232 873
2 428 808 767
1 360 440 971
349 681 005
473 264 701
509 353 228
127 204 313
90 654 293
36 550 020
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
943
462 194 104
364 794 353
97 399 751
10 635 835
1 374 164
363 420 189
527 063 789
372 909 533
142 910
137 670 725
110 672 472
35 694 452
8 469 335
27 225 117
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
101 889 601
86 200 618
15 688 983
11 360 509
353 044
85 847 574
85 786 400
75 450 419
1 291 376
23 469 041
18 015 144
7 963 462
1 527 131
6 436 331
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 906
1 220 031 075
1 069 874 953
150 156 122
8 399 072
8 940 853
1 060 934 100
836 286 455
759 491 276
17 843 291
156 006 293
175 614 198
35 193 498
49 820 424
−14 626 926
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 964
6 378 329 717
4 504 621 971
1 873 707 746
969 814 737
165 806 962
4 338 815 009
5 040 454 704
2 731 333 076
343 850 876
1 268 908 907
1 046 514 170
397 632 040
98 990 562
298 641 478
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 280
2 197 807 748
888 973 746
1 308 834 002
26 169 415
15 958 330
873 015 416
1 311 773 754
755 995 228
8 773 438
303 883 142
274 963 496
91 666 662
60 966 701
30 699 961
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 026
197 215 955
193 326 759
3 889 196
1 370 123
4 379 176
188 947 583
126 743 375
110 431 295
3 822 205
41 551 673
26 616 043
17 245 519
1 196 257
16 049 262
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 126
152 730 742
81 875 276
70 855 466
502 103
6 954 264
74 921 012
279 211 916
197 861 938
802 229
31 459 450
58 633 086
8 250 278
34 380 964
−26 130 686
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 919
544 345 003
246 321 221
298 023 782
10 275 583
4 220 048
242 101 173
291 561 451
155 189 681
1 800 581
81 715 349
61 225 579
31 277 104
8 932 184
22 344 920
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
779
910 404 178
874 684 741
35 719 437
292 117
621 321 278
253 363 463
298 745 738
250 040 572
145 214
63 748 788
62 736 605
13 009 519
972 769
12 036 750
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 821
411 095 112
400 183 580
10 911 532
3 272 067
46 532 989
353 650 591
413 076 635
401 592 519
965 552
119 277 263
86 706 178
49 983 479
15 883 087
34 100 392
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 454
532 967 479
378 703 642
154 263 837
11 566 898
12 717 630
365 986 012
291 315 330
203 183 147
4 523 567
91 424 550
61 118 086
43 622 696
10 227 754
33 394 942
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 251
472 597 841
299 145 512
173 452 329
25 061 084
8 071 170
291 074 342
240 203 107
156 740 071
2 545 100
75 079 853
49 454 749
33 400 853
6 458 677
26 942 176
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
59
14 845 526
13 401 123
1 444 403
0
6 576 397
6 824 726
238 591 429
105 051 319
91 074 857
25 674 549
50 104 200
43 484 224
16 960
43 467 264
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
646
32 059 046
29 891 577
2 167 469
266 823
18 355 130
11 536 447
22 778 233
19 533 110
158 457
4 309 403
4 783 429
3 277 854
208 887
3 068 967
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
473
224 936 733
223 473 019
1 463 714
308 732
211 585 902
11 887 117
58 425 238
53 033 343
613 743
6 717 161
12 269 300
5 035 216
153 338
4 881 878
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 391
45 303 401
41 275 190
4 028 211
818 293
5 519 927
35 755 263
34 734 038
29 749 286
572 586
9 681 234
7 294 148
4 182 731
725 973
3 456 758
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 038
121 709 282
103 634 456
18 074 826
4 677 620
1 853 211
101 781 245
70 618 929
54 289 257
2 638 562
24 349 441
14 813 322
11 153 498
815 704
10 337 794
U: Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla ir namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
SUM: Iš viso
3
1 098
1 098
0
0
0
1 098
1 405
1 200
0
273
295
125
147
−22
X: Nenustatyta ekonominė veikla
SUM: Iš viso
78
1 403 550
1 001 960
401 590
395 142
1 332
1 000 628
1 025 376
365 114
50 424
333 481
215 329
147 094
12 586
134 508
2025-09
SUM: Iš viso
SUM: Iš viso
97 914
17 480 343 536
11 475 805 698
6 004 537 838
2 250 058 687
1 314 581 815
10 161 223 883
12 675 581 108
7 855 535 218
1 100 114 509
2 907 109 274
2 649 260 525
939 542 239
391 627 626
547 914 613
A: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
SUM: Iš viso
4 620
362 953 283
306 567 721
56 385 562
42 185 725
4 283 801
302 283 920
289 412 844
270 422 257
1 222 471
71 299 716
60 453 976
24 714 334
13 423 214
11 291 120
B: Kasyba ir karjerų eksploatavimas
SUM: Iš viso
220
36 348 554
30 781 703
5 566 851
3 238 559
82 183
30 699 520
17 383 914
16 165 938
136 548
6 660 672
3 650 622
3 317 675
261 107
3 056 568
C: Apdirbamoji gamyba
SUM: Iš viso
9 524
3 265 324 417
1 447 679 290
1 817 645 127
1 171 100 874
8 280 507
1 439 398 783
2 703 912 903
1 294 446 381
722 184 838
459 913 969
567 308 136
131 418 986
83 855 789
47 563 197
D: Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
SUM: Iš viso
951
473 238 046
357 790 540
115 447 506
11 184 199
1 216 264
356 574 276
602 411 290
422 747 357
12 404 395
137 414 995
126 506 371
28 096 402
14 479 396
13 617 006
E: Vandens tiekimas nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
SUM: Iš viso
386
100 671 615
85 496 772
15 174 843
12 512 572
346 311
85 150 461
71 501 137
66 566 133
583 781
21 502 427
15 015 171
8 030 912
1 372 487
6 658 425
F: Statyba
SUM: Iš viso
11 885
1 205 764 141
1 065 357 283
140 406 858
7 547 978
7 457 286
1 057 899 997
845 103 067
763 887 167
18 327 395
158 684 771
177 471 644
36 110 967
50 050 499
−13 939 532
G: Didmeninė ir mažmeninė prekyba
SUM: Iš viso
24 957
6 123 240 602
4 293 697 001
1 829 543 601
922 377 388
61 159 130
4 232 537 871
4 849 224 147
2 680 723 785
305 740 990
1 236 994 252
1 008 153 761
399 279 157
104 768 872
294 510 285
H: Transportas ir saugojimas
SUM: Iš viso
8 284
2 102 154 870
843 312 702
1 258 842 168
22 531 347
9 955 635
833 357 067
1 155 115 698
704 125 881
14 736 629
270 354 175
242 040 285
89 165 830
57 037 702
32 128 128
I: Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla
SUM: Iš viso
4 014
212 202 046
208 817 494
3 384 552
1 289 326
7 203 215
201 614 279
137 916 538
122 157 814
2 658 238
46 098 683
28 962 473
19 034 104
955 258
18 078 846
J: Leidyba, transliavimas ir turinio kūrimo ir platinimo veikla
SUM: Iš viso
1 126
132 802 226
65 232 998
67 569 228
454 573
4 982 612
60 250 386
240 586 165
178 286 062
261 762
24 276 680
50 515 071
5 662 584
31 105 286
−25 442 702
K: Telekomunikacijų, kompiuterių programavimo, konsultacinė, kompiuterijos infrastruktūros ir kita informacinių paslaugų veikla
SUM: Iš viso
3 876
540 199 863
228 064 961
312 134 902
10 581 464
2 753 680
225 311 281
273 859 270
128 962 629
3 315 619
79 394 928
57 499 491
29 833 384
6 413 294
23 420 090
L: Finansinė ir draudimo veikla
SUM: Iš viso
771
1 164 101 445
1 126 315 264
37 786 181
274 030
879 709 622
246 605 642
300 381 187
246 580 000
465 976
62 939 299
62 978 718
12 739 045
2 730 819
10 008 226
M: Nekilnojamojo turto operacijos
SUM: Iš viso
6 903
367 940 270
357 599 206
10 341 064
1 732 961
40 918 500
316 680 706
367 814 871
357 424 400
1 328 419
109 892 411
77 229 626
42 875 988
8 592 936
34 283 052
N: Profesinė, mokslinė ir techninė veikla
SUM: Iš viso
10 522
478 415 110
335 222 376
143 192 734
11 637 230
13 189 753
322 032 623
266 420 490
191 056 614
2 211 281
82 661 841
55 860 706
36 836 242
7 923 761
28 912 481
O: Administracinė ir aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
4 241
454 679 257
289 465 367
165 213 890
26 117 485
8 014 771
281 450 596
245 534 758
162 508 048
2 908 867
73 665 584
50 723 931
30 861 992
6 449 224
24 412 768
P: Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
SUM: Iš viso
57
23 017 721
19 833 918
3 183 803
0
6 362 063
13 471 855
128 240 057
100 049 705
6 294 162
22 123 231
26 930 412
20 358 607
665
20 357 942
Q: Švietimas
SUM: Iš viso
638
65 538 796
63 845 815
1 692 981
144 536
51 465 966
12 379 849
20 893 524
18 940 719
116 267
4 147 362
4 387 640
3 171 051
387 134
2 783 917
R: Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
SUM: Iš viso
462
214 289 605
212 829 177
1 460 428
478 467
200 576 140
12 253 037
50 456 991
45 800 452
227 510
5 738 165
10 595 968
3 991 511
138 316
3 853 195
S: Meninė, pramoginė ir rekreacijos organizavimo veikla
SUM: Iš viso
1 375
49 392 838
46 111 127
3 281 711
521 684
5 218 167
40 892 960
41 012 752
33 921 414
600 995
11 461 361
8 612 678
4 488 880
749 827
3 739 053
T: Kita aptarnavimo veikla
SUM: Iš viso
3 030
106 406 278
90 142 667
16 263 611
4 136 499
1 402 035
88 740 632
67 810 685
50 510 476
4 273 176
21 495 735
