Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07 | 95 082 | 16 292 658 256 | 10 730 891 646 | 5 561 766 610 | 2 057 493 849 | 966 562 077 | 9 764 329 569 | 11 743 935 666 | 7 065 145 980 | 1 156 005 624 | 2 745 234 387 | 2 455 111 348 | 924 093 490 | 346 989 813 | 577 103 677 |
2025-06 | 114 726 | 16 550 674 130 | 11 093 439 154 | 5 457 234 976 | 2 062 730 252 | 966 245 618 | 10 127 193 536 | 12 253 524 892 | 7 912 204 451 | 904 311 095 | 2 875 004 426 | 2 560 634 698 | 973 468 359 | 395 149 116 | 578 319 243 |
2025-05 | 94 932 | 16 370 822 892 | 10 842 782 434 | 5 528 040 458 | 2 035 709 554 | 1 213 663 776 | 9 629 118 658 | 11 751 992 528 | 7 210 742 192 | 1 042 960 371 | 2 759 547 519 | 2 456 388 149 | 912 193 849 | 339 581 876 | 572 611 973 |
2025-04 | 94 248 | 16 011 743 802 | 10 587 815 398 | 5 423 928 404 | 1 999 775 344 | 1 020 962 859 | 9 566 852 539 | 11 437 220 647 | 6 946 928 233 | 1 005 816 819 | 2 683 271 192 | 2 387 852 169 | 896 133 837 | 339 644 970 | 556 488 867 |
2025-03 | 94 565 | 16 002 152 413 | 10 236 613 149 | 5 765 539 264 | 2 150 832 445 | 1 100 385 678 | 9 136 227 471 | 11 609 069 917 | 6 801 343 166 | 1 057 461 805 | 2 665 208 672 | 2 424 603 287 | 863 659 526 | 343 673 317 | 519 986 209 |
2025-02 | 93 318 | 14 372 966 420 | 9 184 367 818 | 5 188 598 602 | 1 965 417 880 | 966 441 117 | 8 217 926 701 | 10 303 324 284 | 6 131 515 700 | 925 334 119 | 2 371 887 749 | 2 151 482 364 | 758 767 379 | 307 753 303 | 451 014 076 |
2025-01 | 93 038 | 14 571 258 723 | 9 220 294 496 | 5 350 964 227 | 2 042 336 103 | 912 136 380 | 8 308 158 116 | 10 306 457 500 | 6 058 543 376 | 1 099 363 657 | 2 351 625 083 | 2 150 825 905 | 791 364 219 | 312 046 678 | 479 317 541 |
2024-12 | 112 029 | 18 226 377 083 | 12 829 024 965 | 5 397 352 118 | 1 791 149 496 | 1 053 674 395 | 11 775 350 570 | 13 326 698 361 | 8 922 508 205 | 782 799 909 | 3 300 749 246 | 2 787 730 291 | 1 123 305 369 | 368 358 031 | 754 947 338 |
2024-11 | 92 460 | 15 715 732 175 | 10 268 911 276 | 5 446 820 899 | 2 041 603 989 | 1 002 567 419 | 9 266 343 857 | 11 341 036 436 | 7 005 874 261 | 840 534 462 | 2 651 564 376 | 2 368 574 620 | 846 407 122 | 318 079 736 | 528 327 386 |
2024-10 | 92 262 | 16 749 481 995 | 10 838 815 612 | 5 910 666 383 | 2 207 880 493 | 981 029 499 | 9 857 786 113 | 12 115 449 043 | 7 551 152 785 | 901 018 591 | 2 817 359 157 | 2 531 483 577 | 888 211 823 | 350 371 717 | 537 840 106 |
2024-09 | 92 691 | 16 014 413 279 | 10 304 141 307 | 5 710 271 972 | 2 150 587 108 | 958 286 209 | 9 345 855 098 | 11 197 473 064 | 7 068 260 603 | 846 112 543 | 2 616 768 096 | 2 340 930 904 | 838 800 060 | 332 282 351 | 506 517 709 |
2024-08 | 91 420 | 15 602 383 772 | 10 064 640 682 | 5 537 743 090 | 2 116 452 182 | 838 673 075 | 9 225 967 607 | 11 180 650 276 | 6 881 816 195 | 1 204 470 514 | 2 549 921 253 | 2 336 438 750 | 845 558 068 | 327 167 377 | 518 390 691 |
2024-07 | 91 033 | 15 789 747 824 | 10 330 075 315 | 5 459 672 509 | 1 981 929 452 | 922 498 936 | 9 407 576 379 | 11 756 210 545 | 7 266 533 308 | 1 182 533 514 | 2 640 279 963 | 2 454 009 249 | 852 394 623 | 372 688 270 | 479 706 353 |
2024-06 | 109 976 | 15 521 377 850 | 10 251 420 965 | 5 269 956 885 | 1 927 613 032 | 969 521 010 | 9 281 899 955 | 11 010 510 729 | 6 974 501 271 | 927 425 957 | 2 594 436 180 | 2 301 274 642 | 856 134 515 | 335 873 968 | 520 260 547 |
2024-05 | 90 566 | 15 650 645 537 | 10 097 562 409 | 5 553 083 128 | 2 109 876 662 | 967 950 949 | 9 129 611 460 | 10 965 706 579 | 6 700 083 644 | 1 098 152 162 | 2 559 604 158 | 2 291 777 805 | 833 441 199 | 288 474 946 | 544 966 253 |
2024-04 | 90 339 | 15 263 359 318 | 9 793 786 239 | 5 469 573 079 | 2 101 738 689 | 891 265 304 | 8 902 520 935 | 11 017 180 956 | 6 708 387 000 | 1 057 363 871 | 2 532 155 697 | 2 300 611 874 | 841 113 867 | 327 622 435 | 513 491 432 |
2024-03 | 90 850 | 14 942 807 391 | 9 651 449 909 | 5 291 357 482 | 2 003 990 207 | 835 685 491 | 8 815 764 418 | 10 569 805 007 | 6 445 899 885 | 821 511 848 | 2 468 146 021 | 2 174 469 639 | 802 449 365 | 308 524 977 | 493 924 388 |
2024-02 | 89 704 | 13 555 642 176 | 8 502 803 687 | 5 052 838 489 | 1 925 726 278 | 851 048 002 | 7 651 755 685 | 9 678 616 599 | 5 794 277 580 | 854 348 328 | 2 217 979 338 | 2 017 060 691 | 695 778 504 | 285 011 633 | 410 766 871 |
2024-01 | 89 539 | 13 860 088 803 | 8 583 157 338 | 5 276 931 465 | 2 017 608 267 | 884 137 796 | 7 699 019 542 | 9 925 443 008 | 5 907 589 890 | 1 043 344 900 | 2 244 691 146 | 2 068 747 019 | 721 332 392 | 285 817 764 | 435 514 628 |
2023-12 | 108 111 | 17 841 260 081 | 12 379 803 419 | 5 461 456 662 | 1 850 260 919 | 1 284 481 398 | 11 095 322 021 | 12 407 033 570 | 8 248 830 789 | 770 815 852 | 3 059 140 709 | 2 592 079 550 | 1 069 869 521 | 365 652 410 | 704 217 111 |
2023-11 | 88 751 | 15 624 156 368 | 10 007 181 258 | 5 616 975 110 | 2 091 735 671 | 863 127 395 | 9 144 053 863 | 11 505 186 476 | 6 810 582 176 | 1 131 461 681 | 2 601 310 261 | 2 399 177 442 | 809 125 953 | 326 210 346 | 482 915 607 |
2023-10 | 88 498 | 15 948 035 213 | 10 171 273 459 | 5 776 761 754 | 2 184 244 330 | 924 251 000 | 9 247 022 459 | 11 453 886 688 | 7 035 684 304 | 988 511 690 | 2 623 841 301 | 2 391 461 112 | 816 832 628 | 335 780 629 | 481 051 999 |
2023-09 | 88 943 | 15 653 022 941 | 9 992 257 097 | 5 660 765 844 | 2 049 978 965 | 896 152 528 | 9 096 104 569 | 11 225 407 706 | 6 943 735 606 | 1 058 265 457 | 2 560 071 956 | 2 346 935 908 | 797 705 504 | 323 460 297 | 474 245 207 |
2023-08 | 87 702 | 15 425 727 438 | 10 006 764 681 | 5 418 962 757 | 2 063 211 516 | 763 556 372 | 9 243 208 309 | 11 443 934 597 | 7 289 692 372 | 1 012 891 424 | 2 583 441 749 | 2 392 489 555 | 825 369 350 | 377 812 726 | 447 556 624 |
2023-07 | 87 448 | 14 113 393 809 | 9 210 769 916 | 4 902 623 893 | 1 719 862 478 | 762 562 665 | 8 448 207 251 | 10 303 857 179 | 6 293 028 080 | 979 166 467 | 2 366 693 807 | 2 153 536 338 | 776 543 557 | 309 479 222 | 467 064 335 |
2023-06 | 106 131 | 15 829 505 181 | 10 412 642 743 | 5 416 862 438 | 1 965 723 087 | 840 911 857 | 9 571 730 886 | 11 435 008 792 | 7 165 284 871 | 963 078 114 | 2 665 752 657 | 2 390 386 234 | 866 018 311 | 348 036 527 | 517 981 784 |
2023-05 | 87 025 | 15 142 177 476 | 9 826 985 849 | 5 315 191 627 | 1 958 551 806 | 841 537 892 | 8 985 447 957 | 10 884 144 640 | 6 544 379 091 | 964 074 810 | 2 545 514 150 | 2 274 947 150 | 825 527 439 | 311 315 818 | 514 211 621 |
2023-04 | 86 690 | 13 972 179 964 | 8 924 234 980 | 5 047 944 984 | 1 904 755 302 | 791 382 955 | 8 132 852 025 | 9 937 633 330 | 5 933 419 547 | 938 837 733 | 2 314 668 561 | 2 077 540 533 | 759 979 324 | 301 038 215 | 458 941 109 |
2023-03 | 87 189 | 15 576 119 062 | 9 780 365 674 | 5 795 753 388 | 2 161 828 119 | 898 348 736 | 8 882 016 938 | 11 149 879 856 | 6 652 784 101 | 950 447 067 | 2 565 795 992 | 2 329 195 189 | 820 957 096 | 351 028 769 | 469 928 327 |
2023-02 | 85 838 | 13 479 455 279 | 8 322 859 665 | 5 156 595 614 | 1 869 979 279 | 769 094 106 | 7 553 765 559 | 9 618 156 431 | 5 707 855 076 | 779 577 133 | 2 201 373 524 | 2 009 180 296 | 692 139 244 | 305 128 978 | 387 010 266 |
2023-01 | 85 615 | 13 821 087 376 | 8 514 972 022 | 5 306 115 354 | 2 039 015 158 | 781 709 577 | 7 733 262 445 | 9 953 166 330 | 5 890 049 882 | 970 230 529 | 2 213 236 743 | 2 076 643 053 | 719 316 154 | 310 018 612 | 409 297 542 |
2022-12 | 103 643 | 19 223 978 403 | 13 022 905 029 | 6 201 073 374 | 1 991 284 932 | 1 069 447 386 | 11 953 457 643 | 14 076 419 740 | 8 722 360 215 | 1 211 224 253 | 3 389 858 106 | 2 944 759 388 | 1 163 574 072 | 397 466 245 | 766 107 827 |
2022-11 | 84 786 | 16 397 674 441 | 9 875 043 573 | 6 522 630 868 | 2 442 250 486 | 673 037 851 | 9 202 005 722 | 12 081 962 968 | 6 991 981 910 | 1 032 867 843 | 2 738 879 518 | 2 524 796 827 | 832 550 028 | 357 425 982 | 475 124 046 |
2022-10 | 84 360 | 16 400 772 672 | 9 957 565 097 | 6 443 207 575 | 2 450 928 186 | 722 338 552 | 9 235 226 545 | 12 383 848 278 | 7 236 245 967 | 1 471 725 129 | 2 675 758 989 | 2 587 948 710 | 827 265 781 | 378 212 585 | 449 053 196 |
2022-09 | 84 967 | 16 751 433 259 | 10 055 481 698 | 6 695 951 561 | 2 502 608 499 | 697 030 539 | 9 358 451 159 | 12 299 990 091 | 7 245 654 548 | 1 250 208 529 | 2 716 209 692 | 2 559 880 938 | 834 994 857 | 381 926 583 | 453 068 274 |
2022-08 | 83 593 | 16 573 682 134 | 10 189 552 037 | 6 384 130 097 | 2 547 916 417 | 628 266 445 | 9 561 285 592 | 12 957 292 303 | 7 626 634 758 | 1 332 808 410 | 2 794 273 232 | 2 707 012 607 | 865 715 203 | 455 171 346 | 410 543 857 |
2022-07 | 83 123 | 14 532 726 737 | 8 996 098 879 | 5 536 627 858 | 2 138 509 424 | 551 603 684 | 8 444 495 195 | 10 975 624 182 | 6 281 407 371 | 1 354 109 919 | 2 426 645 934 | 2 292 495 429 | 772 712 905 | 328 330 860 | 444 382 045 |
2022-06 | 100 978 | 15 579 522 393 | 9 967 680 945 | 5 611 841 448 | 2 128 972 543 | 737 612 385 | 9 230 068 560 | 11 671 422 650 | 7 064 765 208 | 1 003 390 943 | 2 644 744 651 | 2 430 697 045 | 839 425 880 | 384 687 033 | 454 738 847 |
2022-05 | 82 450 | 14 954 899 198 | 9 305 039 513 | 5 649 859 685 | 2 363 983 907 | 622 716 537 | 8 682 322 976 | 10 732 513 793 | 6 510 737 475 | 885 199 367 | 2 480 054 243 | 2 240 058 785 | 795 780 766 | 343 633 766 | 452 147 000 |
2022-04 | 82 114 | 14 446 036 381 | 8 911 085 082 | 5 534 951 299 | 2 347 110 034 | 549 994 182 | 8 361 090 900 | 10 544 500 320 | 6 300 430 478 | 1 259 943 705 | 2 338 210 790 | 2 204 421 767 | 761 938 152 | 340 454 697 | 421 483 455 |
2022-03 | 82 758 | 15 162 852 856 | 9 351 821 697 | 5 811 031 159 | 2 447 884 748 | 706 408 395 | 8 645 413 302 | 11 693 221 848 | 6 522 736 399 | 1 447 400 438 | 2 550 625 124 | 2 444 780 173 | 790 131 022 | 354 172 739 | 435 958 283 |
2022-02 | 81 515 | 11 924 513 791 | 7 148 172 185 | 4 776 341 606 | 1 853 684 592 | 532 291 963 | 6 615 880 222 | 8 782 965 820 | 4 956 843 899 | 1 038 208 996 | 1 930 745 584 | 1 831 385 355 | 604 166 345 | 267 882 222 | 336 284 123 |
2022-01 | 81 191 | 12 037 410 368 | 7 263 151 988 | 4 774 258 380 | 1 895 233 765 | 563 775 089 | 6 699 376 899 | 8 749 539 928 | 5 068 326 956 | 1 040 925 110 | 1 928 152 972 | 1 828 329 479 | 622 994 596 | 282 979 562 | 340 015 034 |
2021-12 | 98 500 | 16 225 061 392 | 10 772 506 066 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 373 947 | 9 968 132 119 | 11 946 208 416 | 7 531 609 100 | 1 058 463 119 | 2 824 890 082 | 2 498 385 694 | 959 223 167 | 357 761 663 | 601 461 504 |
2021-11 | 80 438 | 13 824 093 401 | 8 038 393 370 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 711 757 | 7 518 681 613 | 9 871 092 826 | 5 665 722 203 | 1 161 377 648 | 2 177 336 585 | 2 061 443 847 | 666 084 549 | 279 684 170 | 386 400 379 |
2021-10 | 80 219 | 13 039 233 905 | 8 014 564 748 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 797 412 | 7 500 767 336 | 9 518 763 228 | 5 727 604 519 | 1 101 738 019 | 2 122 028 537 | 1 986 887 407 | 654 598 294 | 263 764 913 | 390 833 381 |
2021-09 | 80 678 | 12 973 068 741 | 8 019 025 741 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 918 163 | 7 370 107 578 | 9 313 671 444 | 5 605 212 853 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 490 | 636 066 995 | 260 830 436 | 375 236 559 |
2021-08 | 79 497 | 12 243 508 197 | 7 718 611 838 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 059 960 | 7 217 551 878 | 8 855 267 133 | 5 430 949 229 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 724 | 643 654 826 | 280 786 356 | 362 868 470 |
2021-07 | 79 198 | 11 889 143 577 | 7 587 603 245 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 435 602 | 7 089 167 643 | 8 915 574 338 | 5 456 637 309 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 603 276 | 649 524 502 | 310 321 301 | 339 203 201 |
2021-06 | 96 348 | 12 470 990 540 | 7 953 201 619 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 843 733 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 906 938 | 412 807 146 |
2021-05 | 78 356 | 11 771 085 921 | 7 309 057 265 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 256 119 | 6 765 801 146 | 8 281 008 427 | 4 937 706 394 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 769 | 634 581 844 | 241 192 488 | 393 389 356 |
2021-04 | 77 737 | 11 233 206 217 | 6 983 786 316 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 555 852 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 173 373 | 367 844 345 |
2021-03 | 77 916 | 11 297 930 623 | 6 859 746 510 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 557 060 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 710 041 | 347 533 108 |
2021-02 | 76 600 | 9 315 727 475 | 5 495 564 346 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 935 586 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 090 908 | 265 508 262 |
2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 510 862 | 261 736 258 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą