Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07 | 86 672 | 13 956 946 096 | 9 134 357 139 | 4 822 588 957 | 1 718 558 783 | 732 327 966 | 8 402 029 173 | 9 982 952 628 | 6 050 856 495 | 974 698 381 | 2 319 086 402 | 2 087 841 647 | 774 990 917 | 304 998 660 | 469 992 257 |
2023-06 | 105 765 | 15 710 652 731 | 10 349 609 143 | 5 361 043 588 | 1 990 352 804 | 809 813 233 | 9 539 795 910 | 11 187 038 138 | 7 003 012 658 | 960 493 752 | 2 622 300 797 | 2 339 409 231 | 862 865 791 | 343 545 919 | 519 319 872 |
2023-05 | 86 856 | 15 054 815 402 | 9 801 342 710 | 5 253 472 692 | 1 955 689 794 | 818 220 471 | 8 983 122 239 | 10 722 786 093 | 6 493 422 033 | 962 062 562 | 2 515 932 911 | 2 242 492 928 | 823 555 904 | 309 269 006 | 514 286 898 |
2023-04 | 86 575 | 13 898 548 668 | 8 904 463 896 | 4 994 084 772 | 1 890 246 327 | 781 936 931 | 8 122 526 965 | 9 884 260 708 | 5 935 533 299 | 936 956 595 | 2 297 527 901 | 2 066 711 847 | 758 722 496 | 300 106 326 | 458 616 170 |
2023-03 | 87 089 | 15 509 242 943 | 9 772 456 351 | 5 736 786 592 | 2 159 441 622 | 901 703 564 | 8 870 752 787 | 10 997 633 511 | 6 568 525 620 | 950 032 776 | 2 545 834 719 | 2 297 086 031 | 818 772 808 | 350 015 718 | 468 757 090 |
2023-02 | 85 754 | 13 408 887 428 | 8 297 494 463 | 5 111 392 965 | 1 865 586 763 | 757 436 272 | 7 540 058 191 | 9 530 616 824 | 5 657 119 138 | 779 021 014 | 2 185 883 505 | 1 989 915 001 | 692 078 082 | 303 932 415 | 388 145 667 |
2023-01 | 85 527 | 13 777 490 643 | 8 503 281 716 | 5 274 208 927 | 2 034 129 261 | 776 074 318 | 7 727 207 398 | 9 883 933 696 | 5 862 301 777 | 969 810 810 | 2 201 526 965 | 2 062 399 727 | 719 122 201 | 309 362 984 | 409 759 217 |
2022-12 | 103 610 | 19 169 185 871 | 12 993 455 448 | 6 175 730 423 | 1 990 920 313 | 1 057 949 942 | 11 935 505 506 | 13 988 544 493 | 8 663 429 986 | 1 211 006 343 | 3 369 416 318 | 2 926 272 823 | 1 164 443 343 | 398 766 140 | 765 677 203 |
2022-11 | 84 745 | 16 373 966 483 | 9 863 134 896 | 6 510 831 587 | 2 444 053 338 | 669 532 387 | 9 193 602 509 | 12 034 986 670 | 6 978 143 415 | 1 031 257 986 | 2 728 824 095 | 2 515 022 066 | 830 999 250 | 357 565 767 | 473 433 483 |
2022-10 | 84 329 | 16 381 663 523 | 9 948 192 922 | 6 433 470 601 | 2 452 591 118 | 720 060 553 | 9 228 132 369 | 12 362 533 662 | 7 226 496 177 | 1 471 480 943 | 2 671 930 162 | 2 583 449 072 | 827 668 422 | 378 184 892 | 449 483 530 |
2022-09 | 84 923 | 16 749 652 891 | 10 059 190 289 | 6 690 462 602 | 2 500 705 714 | 696 321 694 | 9 362 868 595 | 12 265 102 063 | 7 228 280 048 | 1 249 784 767 | 2 710 522 559 | 2 552 510 688 | 835 575 259 | 382 025 179 | 453 550 080 |
2022-08 | 83 556 | 16 556 595 614 | 10 184 186 322 | 6 372 409 292 | 2 548 401 360 | 627 950 792 | 9 556 235 530 | 12 930 944 920 | 7 616 511 444 | 1 330 927 029 | 2 788 198 769 | 2 701 601 357 | 864 628 435 | 455 413 727 | 409 214 708 |
2022-07 | 83 085 | 14 517 499 757 | 8 992 178 651 | 5 525 321 106 | 2 137 853 276 | 550 440 015 | 8 441 738 636 | 10 959 210 225 | 6 276 223 133 | 1 353 638 324 | 2 423 104 553 | 2 289 124 210 | 772 230 855 | 328 348 123 | 443 882 732 |
2022-06 | 100 944 | 15 561 466 341 | 9 967 463 043 | 5 594 003 298 | 2 130 175 875 | 737 002 545 | 9 230 460 498 | 11 652 715 870 | 7 054 259 951 | 1 002 604 457 | 2 641 223 612 | 2 426 963 517 | 838 593 432 | 384 087 123 | 454 506 309 |
2022-05 | 82 413 | 14 943 318 468 | 9 301 801 221 | 5 641 517 247 | 2 367 459 285 | 621 813 616 | 8 679 987 605 | 10 715 736 196 | 6 502 442 351 | 884 948 819 | 2 477 032 323 | 2 236 614 842 | 796 034 944 | 343 598 477 | 452 436 467 |
2022-04 | 82 087 | 14 444 315 320 | 8 915 495 398 | 5 528 819 922 | 2 347 546 356 | 549 633 531 | 8 365 861 867 | 10 536 025 727 | 6 294 927 082 | 1 259 267 800 | 2 336 682 077 | 2 202 553 465 | 761 755 723 | 340 360 880 | 421 394 843 |
2022-03 | 82 733 | 15 144 614 136 | 9 345 577 539 | 5 799 036 597 | 2 447 589 343 | 702 437 939 | 8 643 139 600 | 11 660 792 267 | 6 511 048 566 | 1 446 942 238 | 2 544 985 848 | 2 438 002 605 | 789 857 432 | 354 013 195 | 435 844 237 |
2022-02 | 81 495 | 11 911 107 510 | 7 144 299 159 | 4 766 808 351 | 1 852 921 535 | 530 338 888 | 6 613 960 271 | 8 770 484 291 | 4 952 218 504 | 1 038 134 615 | 1 926 973 865 | 1 828 665 005 | 602 711 106 | 268 035 909 | 334 675 197 |
2022-01 | 81 172 | 12 062 260 016 | 7 263 323 734 | 4 798 936 282 | 1 894 662 067 | 563 928 991 | 6 699 394 743 | 8 741 731 175 | 5 063 104 418 | 1 040 529 062 | 1 926 608 370 | 1 826 728 181 | 622 621 711 | 282 911 677 | 339 710 034 |
2021-12 | 98 496 | 16 211 835 918 | 10 769 277 382 | 5 442 558 536 | 1 890 004 609 | 805 069 609 | 9 964 207 773 | 11 857 787 228 | 7 452 498 619 | 1 058 189 419 | 2 806 307 475 | 2 479 733 970 | 959 546 215 | 357 440 023 | 602 106 192 |
2021-11 | 80 419 | 13 904 343 964 | 8 038 012 086 | 5 866 331 878 | 2 018 689 526 | 520 818 491 | 7 517 193 595 | 9 858 950 251 | 5 659 350 122 | 1 161 030 357 | 2 174 665 359 | 2 058 856 459 | 665 666 922 | 279 368 499 | 386 298 423 |
2021-10 | 80 205 | 13 074 311 805 | 8 018 459 050 | 5 055 852 755 | 1 831 015 071 | 514 441 141 | 7 504 017 909 | 9 507 310 717 | 5 720 059 519 | 1 101 597 905 | 2 120 314 057 | 1 984 368 892 | 654 847 784 | 263 758 653 | 391 089 131 |
2021-09 | 80 669 | 12 967 454 158 | 8 017 230 252 | 4 950 223 906 | 1 824 448 577 | 653 309 191 | 7 363 921 061 | 9 308 961 878 | 5 602 011 710 | 1 077 234 852 | 2 072 479 030 | 1 944 696 227 | 635 154 495 | 260 734 638 | 374 419 857 |
2021-08 | 79 480 | 12 239 990 453 | 7 718 040 252 | 4 521 950 201 | 1 705 988 233 | 500 427 239 | 7 217 613 013 | 8 851 858 550 | 5 427 198 057 | 1 059 458 433 | 1 969 142 163 | 1 849 548 312 | 644 146 325 | 280 816 578 | 363 329 747 |
2021-07 | 79 183 | 11 886 847 113 | 7 587 059 091 | 4 299 788 022 | 1 592 113 939 | 498 740 742 | 7 088 318 349 | 8 914 561 585 | 5 455 433 014 | 1 023 329 176 | 1 958 856 423 | 1 862 243 695 | 649 678 128 | 310 359 482 | 339 318 646 |
2021-06 | 96 343 | 12 461 562 410 | 7 945 596 968 | 4 515 965 442 | 1 613 238 630 | 559 732 166 | 7 385 864 802 | 8 848 228 763 | 5 490 948 105 | 849 296 210 | 2 053 557 409 | 1 847 592 958 | 698 789 740 | 285 658 872 | 413 130 868 |
2021-05 | 78 342 | 11 768 616 874 | 7 309 939 345 | 4 458 677 529 | 1 520 103 164 | 544 206 640 | 6 765 732 705 | 8 278 144 760 | 4 937 582 608 | 963 721 295 | 1 897 507 851 | 1 727 746 376 | 635 049 092 | 241 047 258 | 394 001 834 |
2021-04 | 77 729 | 11 228 615 145 | 6 984 062 283 | 4 244 552 862 | 1 488 264 044 | 493 945 618 | 6 490 116 665 | 8 103 445 305 | 4 979 033 872 | 688 305 247 | 1 893 287 607 | 1 690 677 355 | 607 143 464 | 238 155 675 | 368 987 789 |
2021-03 | 77 909 | 11 291 102 214 | 6 860 603 891 | 4 430 498 323 | 1 627 840 170 | 522 126 512 | 6 338 477 379 | 8 095 618 037 | 4 721 292 447 | 837 146 324 | 1 840 219 675 | 1 688 724 950 | 574 347 355 | 225 678 394 | 348 668 961 |
2021-02 | 76 591 | 9 336 362 543 | 5 520 245 943 | 3 816 116 600 | 1 332 947 795 | 469 428 552 | 5 050 817 391 | 6 405 380 597 | 3 753 792 614 | 537 486 114 | 1 474 696 576 | 1 336 051 493 | 460 813 046 | 195 171 508 | 265 641 538 |
2021-01 | 76 426 | 8 987 994 372 | 5 491 859 931 | 3 496 134 441 | 1 293 195 843 | 534 591 080 | 4 957 268 851 | 6 171 282 138 | 3 733 018 461 | 589 338 338 | 1 405 640 069 | 1 285 501 269 | 472 275 951 | 210 783 998 | 261 491 953 |
2020-12 | 93 079 | 12 647 926 891 | 8 341 857 982 | 4 306 068 909 | 1 479 799 933 | 577 664 301 | 7 764 193 681 | 8 903 494 598 | 5 579 567 038 | 585 457 671 | 2 234 727 628 | 1 862 586 199 | 776 953 975 | 236 684 610 | 540 269 365 |
2020-11 | 75 385 | 10 500 935 305 | 6 571 315 813 | 3 929 619 492 | 1 540 488 160 | 533 722 989 | 6 037 592 824 | 7 346 962 241 | 4 448 141 369 | 689 138 205 | 1 720 815 196 | 1 533 948 026 | 582 950 127 | 206 907 695 | 376 042 432 |
2020-10 | 75 202 | 10 748 068 424 | 6 762 706 024 | 3 985 362 400 | 1 591 287 309 | 494 158 396 | 6 268 547 628 | 7 507 039 049 | 4 619 773 856 | 679 573 686 | 1 761 193 880 | 1 565 556 395 | 577 497 022 | 212 855 525 | 364 641 497 |
2020-09 | 76 113 | 10 720 239 518 | 6 762 598 293 | 3 957 641 225 | 1 652 331 999 | 546 404 532 | 6 216 193 761 | 7 424 848 258 | 4 700 648 038 | 600 043 372 | 1 747 976 700 | 1 549 991 100 | 565 308 764 | 216 815 371 | 348 493 393 |
2020-08 | 74 888 | 9 993 177 060 | 6 424 264 696 | 3 568 912 364 | 1 485 792 577 | 411 200 501 | 6 013 064 195 | 6 878 251 712 | 4 515 067 452 | 525 853 443 | 1 623 676 953 | 1 437 000 690 | 564 983 689 | 244 103 345 | 320 880 344 |
2020-07 | 74 629 | 9 847 719 713 | 6 384 183 127 | 3 463 536 586 | 1 395 613 683 | 445 557 470 | 5 938 625 657 | 7 261 803 161 | 4 569 466 786 | 658 787 328 | 1 689 489 737 | 1 514 489 905 | 557 867 200 | 220 473 309 | 337 393 891 |
2020-06 | 91 340 | 9 630 399 947 | 6 303 643 219 | 3 326 756 728 | 1 331 891 473 | 457 796 778 | 5 845 846 441 | 6 750 436 205 | 4 328 210 047 | 552 695 157 | 1 621 332 360 | 1 408 064 741 | 560 545 559 | 210 169 918 | 350 375 641 |
2020-05 | 74 195 | 8 510 308 534 | 5 499 793 608 | 3 010 514 926 | 1 239 468 810 | 559 723 378 | 4 940 070 230 | 5 562 248 537 | 3 499 546 091 | 481 279 467 | 1 362 059 910 | 1 160 268 908 | 469 632 493 | 151 776 050 | 317 856 443 |
2020-04 | 74 210 | 8 158 770 870 | 5 192 204 188 | 2 966 566 682 | 1 134 190 034 | 455 761 167 | 4 736 443 021 | 5 360 066 933 | 3 438 649 282 | 448 338 381 | 1 280 263 857 | 1 115 266 599 | 433 279 208 | 158 262 346 | 275 016 862 |
2020-03 | 75 093 | 9 394 328 762 | 5 776 623 013 | 3 617 705 749 | 1 384 781 885 | 424 113 993 | 5 352 509 020 | 6 590 387 825 | 3 948 407 014 | 716 489 195 | 1 498 524 679 | 1 373 779 694 | 476 133 307 | 185 472 776 | 290 660 531 |
2020-02 | 73 962 | 8 927 621 765 | 5 462 251 621 | 3 465 370 144 | 1 333 700 250 | 431 265 555 | 5 030 986 066 | 6 053 839 214 | 3 615 580 757 | 601 093 257 | 1 414 687 088 | 1 262 549 288 | 469 484 364 | 173 085 596 | 296 398 768 |
2020-01 | 73 669 | 8 901 942 450 | 5 500 415 105 | 3 401 527 345 | 1 427 718 982 | 425 529 776 | 5 074 885 329 | 6 239 629 577 | 3 727 750 609 | 673 037 590 | 1 426 221 199 | 1 300 085 825 | 467 474 356 | 182 953 617 | 284 520 739 |
2019-12 | 90 255 | 11 688 114 021 | 7 843 954 392 | 3 844 159 629 | 1 248 777 536 | 574 395 054 | 7 269 559 338 | 7 974 027 065 | 5 248 299 347 | 734 013 024 | 1 962 589 956 | 1 666 224 882 | 698 268 910 | 213 605 460 | 484 663 450 |
2019-11 | 73 051 | 10 155 858 937 | 6 297 465 502 | 3 858 393 435 | 1 485 253 764 | 499 734 060 | 5 797 731 442 | 6 985 778 134 | 4 362 888 886 | 592 331 910 | 1 631 976 577 | 1 455 813 155 | 531 278 729 | 205 753 088 | 325 525 641 |
2019-10 | 72 767 | 10 544 409 333 | 6 498 649 618 | 4 045 759 715 | 1 534 944 412 | 420 669 834 | 6 077 979 784 | 7 462 596 754 | 4 525 364 907 | 826 952 109 | 1 688 275 489 | 1 554 905 251 | 540 038 685 | 211 845 650 | 328 193 035 |
2019-09 | 73 327 | 10 042 781 757 | 6 146 286 421 | 3 896 495 336 | 1 558 788 264 | 388 274 578 | 5 758 011 843 | 7 013 941 337 | 4 290 657 229 | 729 826 576 | 1 605 575 179 | 1 462 028 384 | 515 575 283 | 197 196 509 | 318 378 774 |
2019-08 | 72 481 | 9 894 133 573 | 6 228 742 884 | 3 665 390 689 | 1 386 270 985 | 362 183 236 | 5 866 559 648 | 7 023 116 864 | 4 418 200 705 | 766 499 857 | 1 604 121 868 | 1 464 000 932 | 524 590 700 | 209 446 602 | 315 144 098 |
2019-07 | 72 163 | 10 107 911 740 | 6 383 543 062 | 3 724 368 678 | 1 443 072 259 | 407 987 831 | 5 975 555 231 | 7 551 779 626 | 4 641 059 623 | 907 897 581 | 1 652 335 707 | 1 574 449 154 | 529 240 848 | 239 572 596 | 289 668 252 |
2019-06 | 88 526 | 10 070 853 037 | 6 341 862 353 | 3 728 990 684 | 1 398 556 834 | 544 155 191 | 5 797 707 162 | 6 824 133 687 | 4 289 067 785 | 684 692 428 | 1 586 519 609 | 1 423 570 948 | 537 206 205 | 210 673 908 | 326 532 297 |
2019-05 | 71 956 | 10 054 821 979 | 6 245 175 616 | 3 809 646 363 | 1 482 068 122 | 414 128 569 | 5 831 047 047 | 7 345 691 423 | 4 289 727 104 | 1 002 990 000 | 1 630 060 104 | 1 532 729 435 | 514 751 626 | 189 484 300 | 325 267 326 |
2019-04 | 71 665 | 9 845 990 388 | 6 182 912 922 | 3 663 077 466 | 1 357 813 391 | 408 061 866 | 5 774 851 056 | 6 811 485 554 | 4 274 896 063 | 568 637 881 | 1 594 890 769 | 1 420 077 697 | 506 118 515 | 193 833 504 | 312 285 011 |
2019-03 | 71 514 | 9 388 464 084 | 5 691 780 702 | 3 696 683 382 | 1 510 383 934 | 428 498 999 | 5 263 281 703 | 6 601 319 598 | 3 909 370 271 | 740 736 643 | 1 492 328 366 | 1 376 158 817 | 458 901 935 | 174 273 588 | 284 628 347 |
2019-02 | 71 233 | 8 583 881 774 | 5 175 475 997 | 3 408 405 777 | 1 291 531 986 | 378 642 865 | 4 796 833 132 | 6 039 301 622 | 3 556 805 665 | 670 553 357 | 1 355 253 587 | 1 258 932 805 | 434 319 035 | 181 025 568 | 253 293 467 |
2019-01 | 71 041 | 8 532 067 875 | 5 225 694 977 | 3 306 372 898 | 1 364 316 333 | 409 083 004 | 4 816 611 973 | 5 917 705 475 | 3 547 639 814 | 680 945 376 | 1 337 676 166 | 1 234 804 295 | 427 929 658 | 168 723 349 | 259 206 309 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą