Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 94 199 | 16 258 695 638 | 10 790 615 565 | 5 468 080 073 | 2 013 000 254 | 1 213 743 741 | 9 576 871 824 | 11 680 190 732 | 7 162 335 763 | 1 039 090 409 | 2 739 301 931 | 2 439 250 391 | 907 692 420 | 336 161 791 | 571 530 629 |
2025-04 | 94 002 | 15 983 325 626 | 10 580 930 633 | 5 402 394 993 | 2 014 292 782 | 1 023 786 650 | 9 557 143 983 | 11 406 028 005 | 6 939 936 390 | 1 004 686 100 | 2 676 521 095 | 2 382 803 088 | 895 235 083 | 339 279 760 | 555 955 323 |
2025-03 | 94 389 | 15 984 260 287 | 10 228 364 268 | 5 755 896 019 | 2 149 867 448 | 1 099 784 611 | 9 128 579 657 | 11 573 506 783 | 6 785 255 852 | 1 055 992 138 | 2 659 229 261 | 2 417 951 425 | 862 836 847 | 343 450 475 | 519 386 372 |
2025-02 | 93 160 | 14 360 183 450 | 9 178 412 996 | 5 181 770 454 | 1 965 189 733 | 966 052 525 | 8 212 360 471 | 10 292 343 145 | 6 128 580 905 | 925 026 928 | 2 369 060 601 | 2 149 295 669 | 758 158 608 | 307 608 085 | 450 550 523 |
2025-01 | 92 899 | 14 560 334 917 | 9 216 988 165 | 5 343 346 752 | 2 043 597 564 | 911 175 327 | 8 305 812 838 | 10 289 372 407 | 6 050 079 657 | 1 098 701 752 | 2 348 637 634 | 2 147 441 624 | 791 271 952 | 311 764 694 | 479 507 258 |
2024-12 | 111 993 | 18 195 880 495 | 12 814 209 159 | 5 381 671 336 | 1 790 757 867 | 1 052 646 010 | 11 761 563 149 | 13 228 705 690 | 8 841 855 938 | 783 146 981 | 3 281 942 161 | 2 767 038 895 | 1 122 322 741 | 368 367 974 | 753 954 767 |
2024-11 | 92 445 | 15 698 498 601 | 10 267 328 446 | 5 431 170 155 | 2 041 267 136 | 1 002 076 600 | 9 265 251 846 | 11 346 013 139 | 7 003 985 680 | 840 412 933 | 2 650 668 889 | 2 367 621 056 | 846 263 305 | 318 007 390 | 528 255 915 |
2024-10 | 92 250 | 16 745 950 987 | 10 837 710 789 | 5 908 240 198 | 2 207 248 185 | 980 736 018 | 9 856 974 771 | 12 109 098 441 | 7 549 674 404 | 900 993 124 | 2 815 977 641 | 2 530 079 244 | 888 023 941 | 350 835 549 | 537 188 392 |
2024-09 | 92 683 | 16 011 543 779 | 10 303 795 787 | 5 707 747 992 | 2 149 917 136 | 958 232 347 | 9 345 563 440 | 11 198 206 022 | 7 072 490 613 | 846 108 767 | 2 615 611 138 | 2 341 059 709 | 838 572 704 | 332 382 352 | 506 190 352 |
2024-08 | 91 413 | 15 599 386 379 | 10 064 214 844 | 5 535 171 535 | 2 115 883 758 | 838 740 671 | 9 225 474 173 | 11 175 217 238 | 6 880 231 119 | 1 204 359 019 | 2 548 920 277 | 2 335 289 370 | 845 422 398 | 327 153 963 | 518 268 435 |
2024-07 | 91 023 | 15 785 024 092 | 10 327 263 753 | 5 457 760 339 | 1 981 336 418 | 922 254 708 | 9 405 009 045 | 11 750 649 735 | 7 264 336 622 | 1 182 434 038 | 2 639 021 864 | 2 452 849 588 | 852 030 576 | 372 678 722 | 479 351 854 |
2024-06 | 109 968 | 15 518 948 465 | 10 251 666 646 | 5 267 281 819 | 1 927 119 567 | 969 366 547 | 9 282 300 099 | 11 004 014 316 | 6 971 679 028 | 927 489 747 | 2 593 182 640 | 2 299 903 965 | 855 987 480 | 335 793 519 | 520 193 961 |
2024-05 | 90 559 | 15 647 907 689 | 10 097 420 248 | 5 550 487 441 | 2 108 252 181 | 967 646 954 | 9 129 773 294 | 10 964 838 999 | 6 699 531 429 | 1 098 391 414 | 2 559 238 404 | 2 291 567 725 | 833 268 496 | 288 394 632 | 544 873 864 |
2024-04 | 90 333 | 15 257 691 596 | 9 791 234 584 | 5 466 457 012 | 2 100 888 063 | 891 242 112 | 8 899 992 472 | 11 012 524 859 | 6 706 230 524 | 1 057 268 329 | 2 531 169 794 | 2 299 615 182 | 840 730 261 | 327 623 506 | 513 106 755 |
2024-03 | 90 845 | 14 941 863 842 | 9 651 022 187 | 5 290 841 655 | 2 003 822 450 | 835 839 021 | 8 815 183 166 | 10 567 525 330 | 6 445 910 804 | 821 372 243 | 2 467 479 418 | 2 173 995 198 | 802 305 248 | 308 529 608 | 493 775 640 |
2024-02 | 89 699 | 13 553 451 326 | 8 501 466 454 | 5 051 984 872 | 1 925 811 009 | 851 272 586 | 7 650 193 868 | 9 677 200 074 | 5 793 811 870 | 854 331 386 | 2 217 487 011 | 2 016 729 562 | 695 515 785 | 284 995 177 | 410 520 608 |
2024-01 | 89 534 | 13 857 716 915 | 8 581 828 554 | 5 275 888 361 | 2 017 811 535 | 884 286 044 | 7 697 542 510 | 9 921 050 613 | 5 904 537 186 | 1 043 319 691 | 2 244 069 970 | 2 067 749 554 | 721 114 007 | 286 031 273 | 435 082 734 |
2023-12 | 108 108 | 17 834 361 340 | 12 379 212 339 | 5 455 149 001 | 1 850 264 251 | 1 284 537 849 | 11 094 674 490 | 12 406 222 548 | 8 247 803 070 | 770 815 857 | 3 058 947 751 | 2 591 812 508 | 1 069 894 333 | 365 704 904 | 704 189 429 |
2023-11 | 88 746 | 15 620 029 551 | 10 007 433 512 | 5 612 596 039 | 2 092 192 910 | 863 344 785 | 9 144 088 727 | 11 506 030 770 | 6 810 354 876 | 1 131 461 695 | 2 601 298 005 | 2 399 227 303 | 809 116 557 | 326 251 587 | 482 864 970 |
2023-10 | 88 495 | 15 943 137 454 | 10 171 229 128 | 5 771 908 326 | 2 184 593 971 | 924 487 426 | 9 246 741 702 | 11 454 971 023 | 7 035 823 466 | 988 430 366 | 2 623 931 880 | 2 391 618 236 | 816 792 858 | 335 733 668 | 481 059 190 |
2023-09 | 88 941 | 15 649 547 180 | 9 992 686 523 | 5 656 860 657 | 2 049 979 229 | 896 313 669 | 9 096 372 854 | 11 223 612 312 | 6 942 920 935 | 1 058 265 457 | 2 559 762 207 | 2 346 496 282 | 797 686 461 | 323 477 853 | 474 208 608 |
2023-08 | 87 700 | 15 421 552 461 | 10 007 039 090 | 5 414 513 371 | 2 063 182 522 | 763 944 585 | 9 243 094 505 | 11 362 919 265 | 7 209 156 220 | 1 012 872 843 | 2 566 421 972 | 2 375 414 710 | 825 365 311 | 377 828 864 | 447 536 447 |
2023-07 | 87 444 | 14 109 780 378 | 9 210 612 607 | 4 899 167 771 | 1 720 131 240 | 762 621 047 | 8 447 991 560 | 10 304 163 605 | 6 292 930 213 | 979 155 272 | 2 366 722 050 | 2 153 601 494 | 776 484 392 | 309 465 961 | 467 018 431 |
2023-06 | 106 129 | 15 825 910 331 | 10 412 871 156 | 5 413 039 175 | 1 965 653 989 | 841 161 313 | 9 571 709 843 | 11 433 221 509 | 7 164 037 762 | 963 078 129 | 2 665 589 093 | 2 390 022 147 | 866 127 088 | 348 044 891 | 518 082 197 |
2023-05 | 87 024 | 15 138 091 003 | 9 827 133 229 | 5 310 957 774 | 1 958 556 975 | 841 667 273 | 8 985 465 956 | 10 883 559 063 | 6 543 959 048 | 964 074 824 | 2 545 465 443 | 2 274 814 125 | 825 527 821 | 311 324 764 | 514 203 057 |
2023-04 | 86 689 | 13 967 698 758 | 8 924 405 309 | 5 043 293 449 | 1 904 811 743 | 791 764 355 | 8 132 640 954 | 9 937 643 216 | 5 933 322 504 | 938 837 748 | 2 314 629 679 | 2 077 542 609 | 759 941 729 | 301 044 212 | 458 897 517 |
2023-03 | 87 189 | 15 573 148 620 | 9 780 503 734 | 5 792 644 886 | 2 161 841 640 | 898 578 912 | 8 881 924 822 | 11 150 130 296 | 6 652 821 891 | 950 447 067 | 2 565 818 262 | 2 329 260 245 | 820 912 753 | 351 028 651 | 469 884 102 |
2023-02 | 85 836 | 13 478 007 866 | 8 322 975 014 | 5 155 032 852 | 1 869 918 475 | 769 285 528 | 7 553 689 486 | 9 617 257 875 | 5 707 734 628 | 779 577 133 | 2 201 349 260 | 2 009 152 804 | 692 130 126 | 305 128 005 | 387 002 121 |
2023-01 | 85 613 | 13 819 968 357 | 8 515 804 515 | 5 304 163 842 | 2 039 179 439 | 781 874 685 | 7 733 929 830 | 9 953 101 976 | 5 890 062 406 | 970 230 529 | 2 213 362 448 | 2 076 780 812 | 719 316 173 | 310 275 978 | 409 040 195 |
2022-12 | 103 643 | 19 223 020 117 | 13 022 671 123 | 6 200 348 994 | 1 991 178 096 | 1 069 444 640 | 11 953 226 483 | 14 074 812 297 | 8 720 638 867 | 1 211 224 253 | 3 389 734 530 | 2 944 421 825 | 1 163 773 927 | 397 450 117 | 766 323 810 |
2022-11 | 84 785 | 16 397 497 735 | 9 875 102 480 | 6 522 395 255 | 2 442 278 805 | 673 137 123 | 9 201 965 357 | 12 081 249 577 | 6 990 967 329 | 1 032 867 843 | 2 738 724 414 | 2 524 647 015 | 832 535 929 | 357 438 606 | 475 097 323 |
2022-10 | 84 359 | 16 400 660 573 | 9 957 652 492 | 6 443 008 081 | 2 451 043 536 | 722 308 300 | 9 235 344 192 | 12 384 326 411 | 7 236 361 505 | 1 471 724 886 | 2 675 817 319 | 2 588 049 118 | 827 254 200 | 378 248 393 | 449 005 807 |
2022-09 | 84 967 | 16 752 606 063 | 10 055 238 499 | 6 697 367 564 | 2 502 734 430 | 697 005 188 | 9 358 233 311 | 12 301 364 634 | 7 245 821 905 | 1 250 208 529 | 2 716 409 471 | 2 560 169 592 | 834 938 305 | 381 961 120 | 452 977 185 |
2022-08 | 83 591 | 16 573 420 556 | 10 189 211 007 | 6 384 209 549 | 2 548 159 167 | 628 325 339 | 9 560 885 668 | 12 958 146 389 | 7 627 349 206 | 1 332 808 410 | 2 794 217 400 | 2 707 192 123 | 865 643 981 | 455 338 579 | 410 305 402 |
2022-07 | 83 121 | 14 532 265 273 | 8 996 213 606 | 5 536 051 667 | 2 138 074 054 | 551 624 245 | 8 444 589 361 | 10 975 870 554 | 6 281 544 486 | 1 354 091 214 | 2 426 689 268 | 2 292 547 167 | 772 758 599 | 328 386 712 | 444 371 887 |
2022-06 | 100 978 | 15 577 688 777 | 9 967 655 898 | 5 610 032 879 | 2 128 769 482 | 737 681 867 | 9 229 974 031 | 11 670 868 869 | 7 064 428 808 | 1 003 390 943 | 2 644 643 998 | 2 430 580 751 | 839 461 064 | 384 741 483 | 454 719 581 |
2022-05 | 82 448 | 14 954 376 036 | 9 304 974 718 | 5 649 401 318 | 2 363 982 153 | 622 716 191 | 8 682 258 527 | 10 732 480 474 | 6 510 730 985 | 885 199 343 | 2 480 027 688 | 2 240 047 875 | 795 771 760 | 343 642 407 | 452 129 353 |
2022-04 | 82 113 | 14 445 861 005 | 8 911 012 969 | 5 534 848 036 | 2 347 125 172 | 550 016 877 | 8 360 996 092 | 10 544 689 675 | 6 300 470 168 | 1 259 943 705 | 2 338 237 922 | 2 204 463 231 | 761 926 832 | 340 468 300 | 421 458 532 |
2022-03 | 82 758 | 15 161 715 303 | 9 351 552 604 | 5 810 162 699 | 2 447 831 861 | 706 510 522 | 8 645 042 082 | 11 692 937 713 | 6 522 771 133 | 1 447 297 395 | 2 550 493 571 | 2 444 720 675 | 790 052 394 | 354 195 075 | 435 857 319 |
2022-02 | 81 514 | 11 923 256 309 | 7 148 110 609 | 4 775 145 700 | 1 853 700 864 | 532 320 096 | 6 615 790 513 | 8 782 882 258 | 4 956 818 261 | 1 038 208 996 | 1 930 712 796 | 1 831 367 807 | 604 146 539 | 267 883 226 | 336 263 313 |
2022-01 | 81 190 | 12 036 129 623 | 7 263 162 822 | 4 772 966 801 | 1 895 272 135 | 563 815 171 | 6 699 347 651 | 8 749 945 556 | 5 068 679 465 | 1 040 925 110 | 1 928 157 306 | 1 828 414 661 | 622 989 291 | 283 053 233 | 339 936 058 |
2021-12 | 98 500 | 16 225 061 392 | 10 772 506 066 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 373 947 | 9 968 132 119 | 11 946 208 416 | 7 531 609 100 | 1 058 463 119 | 2 824 890 082 | 2 498 385 694 | 959 223 167 | 357 761 663 | 601 461 504 |
2021-11 | 80 438 | 13 824 093 401 | 8 038 393 370 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 711 757 | 7 518 681 613 | 9 871 092 826 | 5 665 722 203 | 1 161 377 648 | 2 177 336 585 | 2 061 443 847 | 666 084 549 | 279 684 170 | 386 400 379 |
2021-10 | 80 219 | 13 039 233 905 | 8 014 564 748 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 797 412 | 7 500 767 336 | 9 518 763 228 | 5 727 604 519 | 1 101 738 019 | 2 122 028 537 | 1 986 887 407 | 654 598 294 | 263 764 913 | 390 833 381 |
2021-09 | 80 678 | 12 973 061 241 | 8 019 018 241 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 910 663 | 7 370 107 578 | 9 313 671 444 | 5 605 212 853 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 490 | 636 066 995 | 260 830 436 | 375 236 559 |
2021-08 | 79 497 | 12 243 508 197 | 7 718 611 838 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 059 960 | 7 217 551 878 | 8 855 267 133 | 5 430 949 229 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 724 | 643 654 826 | 280 786 356 | 362 868 470 |
2021-07 | 79 198 | 11 889 143 577 | 7 587 603 245 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 435 602 | 7 089 167 643 | 8 915 593 762 | 5 456 656 733 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 607 355 | 649 520 423 | 310 321 301 | 339 199 122 |
2021-06 | 96 348 | 12 470 990 540 | 7 953 201 619 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 843 733 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 906 938 | 412 807 146 |
2021-05 | 78 356 | 11 771 085 921 | 7 309 057 265 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 256 119 | 6 765 801 146 | 8 281 008 427 | 4 937 706 394 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 769 | 634 581 844 | 241 192 488 | 393 389 356 |
2021-04 | 77 737 | 11 233 206 217 | 6 983 786 316 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 555 852 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 173 373 | 367 844 345 |
2021-03 | 77 916 | 11 297 930 623 | 6 859 746 510 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 557 060 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 710 041 | 347 533 108 |
2021-02 | 76 600 | 9 315 727 475 | 5 495 564 346 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 935 586 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 090 908 | 265 508 262 |
2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 510 862 | 261 736 258 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą