Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11 | 96 446 | 16 423 076 843 | 10 747 013 063 | 5 676 063 780 | 2 141 673 753 | 986 108 828 | 9 760 904 235 | 11 722 801 872 | 7 218 489 170 | 888 305 538 | 2 768 804 111 | 2 450 310 091 | 930 716 792 | 354 580 921 | 576 135 871 |
| 2025-10 | 97 563 | 17 684 744 266 | 11 642 281 629 | 6 042 462 637 | 2 278 225 639 | 1 150 475 851 | 10 491 805 778 | 12 839 021 141 | 8 029 247 037 | 828 371 848 | 3 003 732 395 | 2 681 628 384 | 987 494 710 | 399 744 114 | 587 750 596 |
| 2025-09 | 97 779 | 17 455 082 439 | 11 470 057 989 | 5 985 024 450 | 2 248 473 413 | 1 312 199 041 | 10 157 858 948 | 12 669 834 759 | 7 872 643 513 | 1 097 734 214 | 2 901 171 183 | 2 648 096 992 | 939 112 186 | 391 416 881 | 547 695 305 |
| 2025-08 | 96 400 | 16 042 868 958 | 10 626 765 685 | 5 416 103 273 | 2 027 103 604 | 971 150 988 | 9 655 614 697 | 11 583 708 063 | 7 482 468 109 | 907 699 500 | 2 678 901 442 | 2 420 926 534 | 935 003 127 | 408 775 292 | 526 227 835 |
| 2025-07 | 95 983 | 16 428 101 338 | 10 805 203 107 | 5 622 898 231 | 2 059 951 362 | 944 619 111 | 9 860 583 996 | 11 952 822 183 | 7 204 863 484 | 1 168 700 081 | 2 783 941 857 | 2 498 487 712 | 931 844 891 | 349 458 104 | 582 386 787 |
| 2025-06 | 115 038 | 16 596 260 449 | 11 108 177 708 | 5 488 082 741 | 2 062 881 539 | 960 994 803 | 10 147 182 905 | 12 324 423 122 | 7 955 283 360 | 905 742 781 | 2 889 681 092 | 2 574 884 144 | 975 441 201 | 396 148 619 | 579 292 582 |
| 2025-05 | 95 077 | 16 433 396 767 | 10 864 929 899 | 5 568 466 868 | 2 036 424 090 | 1 223 161 976 | 9 641 767 923 | 11 812 626 430 | 7 239 921 201 | 1 043 118 714 | 2 771 176 023 | 2 468 920 031 | 912 516 725 | 342 184 617 | 570 332 108 |
| 2025-04 | 94 324 | 16 047 155 684 | 10 602 976 184 | 5 444 179 500 | 2 000 818 762 | 1 025 475 675 | 9 577 500 509 | 11 479 263 053 | 6 962 294 171 | 1 006 066 229 | 2 691 304 573 | 2 396 335 665 | 896 653 298 | 340 807 216 | 555 846 082 |
| 2025-03 | 94 621 | 16 110 190 507 | 10 265 907 094 | 5 844 283 413 | 2 150 921 719 | 1 122 451 214 | 9 143 455 880 | 11 738 166 998 | 6 902 495 766 | 1 056 962 405 | 2 673 376 144 | 2 451 434 180 | 864 932 701 | 343 043 874 | 521 888 827 |
| 2025-02 | 93 370 | 14 384 956 948 | 9 188 966 379 | 5 195 990 569 | 1 968 013 648 | 967 839 017 | 8 221 127 362 | 10 344 962 285 | 6 140 078 928 | 925 938 676 | 2 380 264 320 | 2 159 989 274 | 759 088 744 | 308 013 349 | 451 075 395 |
| 2025-01 | 93 084 | 14 602 506 861 | 9 235 664 401 | 5 366 842 460 | 2 043 640 098 | 920 603 751 | 8 315 060 650 | 10 334 999 481 | 6 078 631 995 | 1 099 278 714 | 2 357 493 942 | 2 156 811 691 | 792 055 099 | 313 071 562 | 478 983 537 |
| 2024-12 | 112 053 | 18 256 971 311 | 12 828 694 440 | 5 428 276 871 | 1 791 475 326 | 1 044 835 467 | 11 783 858 973 | 13 368 372 689 | 8 939 018 624 | 783 008 329 | 3 309 936 440 | 2 796 432 980 | 1 124 033 401 | 368 729 582 | 755 303 819 |
| 2024-11 | 92 488 | 15 757 106 359 | 10 261 117 134 | 5 495 989 225 | 2 040 964 012 | 991 137 734 | 9 269 979 400 | 11 348 499 507 | 7 004 481 332 | 840 548 633 | 2 653 520 977 | 2 370 053 165 | 846 458 243 | 318 074 848 | 528 383 395 |
| 2024-10 | 92 281 | 16 768 864 980 | 10 832 947 817 | 5 935 917 163 | 2 208 117 069 | 971 168 885 | 9 861 778 932 | 12 127 482 448 | 7 555 214 271 | 900 590 433 | 2 819 907 173 | 2 533 847 062 | 888 367 929 | 350 662 392 | 537 705 537 |
| 2024-09 | 92 713 | 16 023 570 393 | 10 299 565 326 | 5 724 005 067 | 2 151 090 828 | 952 715 471 | 9 346 849 855 | 11 210 792 948 | 7 074 510 670 | 846 106 477 | 2 618 210 464 | 2 343 567 914 | 838 577 046 | 332 358 445 | 506 218 601 |
| 2024-08 | 91 447 | 15 609 162 916 | 10 061 257 192 | 5 547 905 724 | 2 118 547 504 | 831 927 109 | 9 229 330 083 | 11 181 416 865 | 6 882 106 243 | 1 204 480 976 | 2 550 192 759 | 2 336 360 339 | 845 679 098 | 327 109 635 | 518 569 463 |
| 2024-07 | 91 058 | 15 784 192 645 | 10 326 290 222 | 5 457 902 423 | 1 980 481 814 | 915 342 708 | 9 410 947 514 | 11 762 060 983 | 7 267 749 380 | 1 182 539 752 | 2 641 870 097 | 2 455 166 174 | 852 824 589 | 372 781 663 | 480 042 926 |
| 2024-06 | 109 988 | 15 518 415 860 | 10 250 948 063 | 5 267 467 797 | 1 927 189 202 | 968 850 556 | 9 282 097 507 | 11 014 230 170 | 6 978 210 423 | 927 449 585 | 2 594 705 084 | 2 302 010 622 | 856 027 100 | 336 022 535 | 520 004 565 |
| 2024-05 | 90 585 | 15 649 108 860 | 10 092 144 685 | 5 556 964 175 | 2 110 040 123 | 960 481 092 | 9 131 663 593 | 10 976 950 288 | 6 705 420 039 | 1 098 102 457 | 2 561 351 142 | 2 294 135 751 | 833 393 393 | 288 590 792 | 544 802 601 |
| 2024-04 | 90 354 | 15 265 822 458 | 9 786 536 304 | 5 479 286 154 | 2 103 060 243 | 884 868 538 | 8 901 667 766 | 11 023 011 065 | 6 708 546 134 | 1 058 665 124 | 2 533 199 653 | 2 301 765 794 | 840 869 148 | 327 621 213 | 513 247 935 |
| 2024-03 | 90 871 | 14 930 830 951 | 9 645 589 607 | 5 285 241 344 | 2 003 576 721 | 829 858 613 | 8 815 730 994 | 10 574 829 532 | 6 446 183 352 | 821 693 291 | 2 469 066 938 | 2 175 464 873 | 802 335 693 | 308 493 242 | 493 842 451 |
| 2024-02 | 89 724 | 13 553 802 020 | 8 499 986 551 | 5 053 815 469 | 1 929 478 675 | 847 303 784 | 7 652 682 767 | 9 686 965 343 | 5 799 302 884 | 854 348 448 | 2 219 713 457 | 2 018 793 036 | 695 669 319 | 285 069 024 | 410 600 295 |
| 2024-01 | 89 557 | 13 875 418 160 | 8 576 441 368 | 5 298 976 792 | 2 017 334 482 | 877 837 133 | 7 698 604 235 | 9 931 010 972 | 5 909 001 757 | 1 043 358 605 | 2 245 532 732 | 2 069 889 477 | 720 993 882 | 285 889 028 | 435 104 854 |
| 2023-12 | 108 116 | 17 865 211 595 | 12 350 659 006 | 5 514 552 589 | 1 853 296 896 | 1 253 842 231 | 11 096 816 775 | 12 413 731 087 | 8 251 119 179 | 770 815 852 | 3 060 437 081 | 2 593 483 053 | 1 070 471 305 | 365 920 684 | 704 550 621 |
| 2023-11 | 88 761 | 15 612 262 120 | 9 981 590 688 | 5 630 671 432 | 2 095 674 563 | 836 185 983 | 9 145 404 705 | 11 510 983 166 | 6 811 803 233 | 1 131 458 476 | 2 602 485 437 | 2 400 384 485 | 809 232 329 | 326 314 782 | 482 917 547 |
| 2023-10 | 88 510 | 15 962 770 036 | 10 174 212 193 | 5 788 557 843 | 2 186 161 256 | 926 476 989 | 9 247 735 204 | 11 456 833 980 | 7 036 065 752 | 988 546 114 | 2 624 467 295 | 2 392 073 453 | 817 120 549 | 335 845 919 | 481 274 630 |
| 2023-09 | 88 959 | 15 703 501 442 | 10 031 620 579 | 5 671 880 863 | 2 049 736 792 | 934 575 915 | 9 097 044 664 | 11 227 071 487 | 6 941 996 568 | 1 058 265 076 | 2 560 625 372 | 2 347 271 211 | 797 977 464 | 323 406 142 | 474 571 322 |
| 2023-08 | 87 715 | 15 440 719 028 | 10 009 955 701 | 5 430 763 327 | 2 063 212 912 | 765 365 526 | 9 244 590 175 | 11 451 049 430 | 7 295 109 301 | 1 012 891 424 | 2 585 161 638 | 2 393 985 350 | 825 501 419 | 377 747 443 | 447 753 976 |
| 2023-07 | 87 459 | 14 113 245 979 | 9 200 225 631 | 4 913 020 348 | 1 720 083 303 | 750 738 096 | 8 449 487 535 | 10 308 638 579 | 6 295 237 913 | 979 166 467 | 2 367 698 242 | 2 154 537 597 | 776 670 601 | 309 450 760 | 467 219 841 |
| 2023-06 | 106 132 | 15 843 741 990 | 10 417 845 941 | 5 425 896 049 | 1 965 381 345 | 846 122 770 | 9 571 723 171 | 11 438 811 301 | 7 165 786 924 | 963 077 929 | 2 666 493 897 | 2 391 149 657 | 865 983 640 | 348 028 239 | 517 955 401 |
| 2023-05 | 87 036 | 15 142 477 343 | 9 817 914 474 | 5 324 562 869 | 1 958 596 359 | 832 277 788 | 8 985 636 686 | 10 882 957 698 | 6 539 802 119 | 964 074 810 | 2 546 303 394 | 2 274 688 877 | 825 468 046 | 311 339 264 | 514 128 782 |
| 2023-04 | 86 700 | 13 966 065 843 | 8 907 628 526 | 5 058 437 317 | 1 905 255 905 | 774 875 577 | 8 132 752 949 | 9 940 360 552 | 5 934 595 709 | 938 837 733 | 2 315 003 875 | 2 078 104 398 | 759 895 313 | 301 059 465 | 458 835 848 |
| 2023-03 | 87 197 | 15 575 187 272 | 9 767 353 707 | 5 807 833 565 | 2 163 486 856 | 884 911 250 | 8 882 442 457 | 11 152 973 244 | 6 653 205 515 | 950 448 062 | 2 566 393 465 | 2 329 840 926 | 820 869 884 | 351 051 073 | 469 818 811 |
| 2023-02 | 85 846 | 13 494 483 636 | 8 326 202 109 | 5 168 281 527 | 1 870 908 621 | 771 898 470 | 7 554 303 639 | 9 619 454 801 | 5 706 929 257 | 779 877 662 | 2 201 903 254 | 2 009 446 476 | 692 204 345 | 305 130 863 | 387 073 482 |
| 2023-01 | 85 623 | 13 827 876 206 | 8 508 946 699 | 5 318 929 507 | 2 039 181 236 | 774 633 210 | 7 734 313 489 | 9 955 627 079 | 5 890 511 096 | 970 232 014 | 2 213 894 111 | 2 077 144 910 | 719 521 599 | 310 041 449 | 409 480 150 |
| 2022-12 | 103 645 | 19 183 841 068 | 12 974 952 685 | 6 208 888 383 | 1 991 220 721 | 1 021 687 295 | 11 953 265 390 | 14 084 459 552 | 8 724 129 005 | 1 211 224 253 | 3 391 257 526 | 2 946 216 769 | 1 162 857 593 | 397 555 757 | 765 301 836 |
| 2022-11 | 84 792 | 16 370 017 873 | 9 838 858 312 | 6 531 159 561 | 2 442 202 848 | 636 273 770 | 9 202 584 542 | 12 088 183 486 | 6 992 041 815 | 1 032 870 410 | 2 739 893 774 | 2 525 673 028 | 832 535 801 | 357 354 109 | 475 181 692 |
| 2022-10 | 84 368 | 16 421 152 328 | 9 968 662 637 | 6 452 489 691 | 2 450 943 021 | 733 099 989 | 9 235 562 648 | 12 368 496 871 | 7 216 210 629 | 1 471 726 967 | 2 676 486 931 | 2 584 401 055 | 827 167 437 | 378 202 285 | 448 965 152 |
| 2022-09 | 84 975 | 16 760 843 825 | 10 056 533 953 | 6 704 309 872 | 2 501 477 846 | 698 368 434 | 9 358 165 519 | 12 306 794 700 | 7 246 048 748 | 1 250 208 529 | 2 717 317 531 | 2 560 995 506 | 834 928 792 | 381 950 184 | 452 978 608 |
| 2022-08 | 83 599 | 16 582 295 175 | 10 189 613 843 | 6 392 681 332 | 2 547 889 625 | 627 538 750 | 9 562 075 093 | 12 976 364 557 | 7 641 871 144 | 1 332 808 410 | 2 797 976 554 | 2 710 600 073 | 865 669 712 | 455 135 578 | 410 534 134 |
| 2022-07 | 83 125 | 14 548 294 906 | 9 003 558 249 | 5 544 736 657 | 2 138 528 083 | 558 443 555 | 8 445 114 694 | 10 975 958 745 | 6 281 769 943 | 1 354 113 667 | 2 426 512 080 | 2 292 290 004 | 772 028 820 | 328 257 934 | 443 770 886 |
| 2022-06 | 100 979 | 15 596 574 469 | 9 977 688 422 | 5 618 886 047 | 2 129 024 780 | 747 815 204 | 9 229 873 218 | 11 664 642 255 | 7 056 265 532 | 1 003 390 943 | 2 645 074 349 | 2 429 141 620 | 838 541 551 | 384 497 571 | 454 043 980 |
| 2022-05 | 82 452 | 14 960 168 011 | 9 303 305 797 | 5 656 862 214 | 2 363 896 217 | 620 813 936 | 8 682 491 861 | 10 731 848 732 | 6 510 764 147 | 885 201 800 | 2 479 935 176 | 2 239 836 359 | 794 979 758 | 343 476 870 | 451 502 888 |
| 2022-04 | 82 117 | 14 469 373 426 | 8 925 876 752 | 5 543 496 674 | 2 347 017 672 | 564 676 305 | 8 361 200 447 | 10 543 709 530 | 6 300 942 997 | 1 259 950 747 | 2 337 977 243 | 2 204 274 163 | 761 360 312 | 340 348 448 | 421 011 864 |
| 2022-03 | 82 760 | 15 169 905 002 | 9 352 891 049 | 5 817 013 953 | 2 447 980 968 | 707 431 748 | 8 645 459 301 | 11 690 317 729 | 6 522 939 747 | 1 447 400 438 | 2 550 064 408 | 2 444 165 292 | 788 953 706 | 354 120 975 | 434 832 731 |
| 2022-02 | 81 517 | 11 926 965 424 | 7 145 732 748 | 4 781 232 676 | 1 853 651 835 | 530 181 491 | 6 615 551 257 | 8 784 450 534 | 4 957 015 238 | 1 038 208 996 | 1 930 980 249 | 1 831 677 429 | 603 794 776 | 267 849 341 | 335 945 435 |
| 2022-01 | 81 193 | 12 040 192 673 | 7 261 095 310 | 4 779 097 363 | 1 895 209 256 | 561 512 375 | 6 699 582 935 | 8 757 830 013 | 5 069 060 499 | 1 040 925 110 | 1 929 891 746 | 1 830 009 288 | 623 872 866 | 282 999 083 | 340 873 783 |
| 2021-12 | 98 500 | 16 225 068 050 | 10 772 512 724 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 398 095 | 9 968 114 629 | 11 946 209 116 | 7 531 609 800 | 1 058 463 119 | 2 824 886 403 | 2 498 385 841 | 959 149 124 | 357 761 531 | 601 387 593 |
| 2021-11 | 80 438 | 13 824 115 847 | 8 038 415 816 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 734 203 | 7 518 681 613 | 9 871 070 326 | 5 665 699 703 | 1 161 377 648 | 2 177 336 584 | 2 061 439 122 | 666 074 150 | 279 659 190 | 386 414 960 |
| 2021-10 | 80 219 | 13 039 286 125 | 8 014 616 968 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 849 632 | 7 500 767 336 | 9 518 826 733 | 5 727 606 023 | 1 101 738 019 | 2 122 041 557 | 1 986 900 743 | 654 607 432 | 263 700 739 | 390 906 693 |
| 2021-09 | 80 678 | 12 973 088 018 | 8 019 045 018 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 937 440 | 7 370 107 578 | 9 313 671 706 | 5 605 213 115 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 545 | 636 066 995 | 260 484 908 | 375 582 087 |
| 2021-08 | 79 497 | 12 243 524 764 | 7 718 628 405 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 076 527 | 7 217 551 878 | 8 855 267 790 | 5 430 949 886 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 862 | 643 643 944 | 280 679 828 | 362 964 116 |
| 2021-07 | 79 198 | 11 889 159 951 | 7 587 619 619 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 451 976 | 7 089 167 643 | 8 915 575 162 | 5 456 638 133 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 603 449 | 649 524 502 | 310 321 663 | 339 202 839 |
| 2021-06 | 96 348 | 12 471 004 661 | 7 953 215 740 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 857 854 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 822 979 | 412 891 105 |
| 2021-05 | 78 356 | 11 771 099 777 | 7 309 071 121 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 269 975 | 6 765 801 146 | 8 281 008 818 | 4 937 706 784 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 851 | 634 581 844 | 241 195 493 | 393 386 351 |
| 2021-04 | 77 737 | 11 233 217 001 | 6 983 797 100 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 566 636 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 102 278 | 367 915 440 |
| 2021-03 | 77 916 | 11 297 940 860 | 6 859 756 747 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 567 297 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 552 998 | 347 690 151 |
| 2021-02 | 76 600 | 9 315 733 722 | 5 495 570 593 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 941 833 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 091 236 | 265 507 934 |
| 2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 466 217 | 261 780 903 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą