Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 98 354 | 14 499 526 803 | 9 197 535 533 | 5 301 991 270 | 2 002 061 098 | 944 434 068 | 8 253 101 465 | 10 328 094 255 | 6 103 633 009 | 815 642 548 | 2 421 030 196 | 2 158 331 905 | 781 875 134 | 302 450 657 | 479 424 477 |
| 2026-01 | 98 447 | 14 724 708 378 | 9 415 306 785 | 5 309 401 593 | 2 011 607 622 | 1 050 286 772 | 8 365 020 013 | 10 076 300 847 | 5 892 154 796 | 893 077 619 | 2 406 611 099 | 2 103 645 676 | 821 383 606 | 287 955 031 | 533 428 575 |
| 2025-12 | 117 913 | 19 821 894 398 | 13 936 856 352 | 5 885 038 046 | 1 894 108 237 | 1 566 200 206 | 12 370 656 146 | 14 171 643 582 | 9 450 737 084 | 969 792 757 | 3 431 215 578 | 2 960 786 469 | 1 224 936 778 | 432 639 303 | 792 297 475 |
| 2025-11 | 97 879 | 16 564 428 554 | 10 819 205 595 | 5 745 222 959 | 2 145 395 667 | 998 632 245 | 9 820 573 350 | 11 852 080 409 | 7 306 211 799 | 895 610 119 | 2 800 081 126 | 2 477 148 060 | 936 488 416 | 358 278 460 | 578 209 956 |
| 2025-10 | 97 873 | 17 747 590 594 | 11 662 388 906 | 6 085 201 688 | 2 279 120 870 | 1 153 946 978 | 10 508 441 928 | 12 888 633 690 | 8 050 917 394 | 832 940 767 | 3 020 203 238 | 2 692 042 624 | 989 871 695 | 399 997 707 | 589 873 988 |
| 2025-09 | 97 943 | 17 493 112 922 | 11 478 783 089 | 6 014 329 833 | 2 250 777 273 | 1 316 225 483 | 10 162 557 606 | 12 685 861 412 | 7 859 183 875 | 1 100 577 209 | 2 908 945 774 | 2 651 399 319 | 939 742 925 | 392 169 712 | 547 573 213 |
| 2025-08 | 96 538 | 16 069 596 925 | 10 625 101 100 | 5 444 495 825 | 2 032 696 433 | 971 063 249 | 9 654 037 851 | 11 573 309 702 | 7 456 919 851 | 907 770 871 | 2 684 142 692 | 2 418 752 775 | 935 581 961 | 409 122 372 | 526 459 589 |
| 2025-07 | 96 118 | 16 434 856 313 | 10 759 570 733 | 5 675 285 580 | 2 061 167 696 | 945 012 307 | 9 814 558 426 | 11 978 154 411 | 7 211 079 260 | 1 168 819 357 | 2 788 772 086 | 2 503 757 273 | 931 877 252 | 350 022 124 | 581 855 128 |
| 2025-06 | 115 053 | 16 681 687 083 | 11 108 266 211 | 5 573 420 872 | 2 066 801 770 | 961 116 017 | 10 147 150 194 | 12 376 101 884 | 7 993 831 865 | 906 113 852 | 2 899 833 519 | 2 585 721 370 | 975 589 946 | 396 537 808 | 579 052 138 |
| 2025-05 | 95 097 | 16 463 512 556 | 10 868 867 711 | 5 594 644 845 | 2 037 034 035 | 1 225 700 330 | 9 643 167 381 | 11 840 214 923 | 7 256 482 524 | 1 043 161 481 | 2 774 845 659 | 2 474 696 642 | 913 088 954 | 342 570 199 | 570 518 755 |
| 2025-04 | 94 353 | 16 093 722 210 | 10 606 564 905 | 5 487 157 305 | 2 001 666 620 | 1 028 288 097 | 9 578 276 808 | 11 494 109 284 | 6 970 055 080 | 1 007 378 991 | 2 694 716 044 | 2 399 451 026 | 896 753 527 | 341 146 957 | 555 606 570 |
| 2025-03 | 94 644 | 16 123 093 534 | 10 268 044 368 | 5 855 049 166 | 2 146 685 776 | 1 126 064 712 | 9 141 979 656 | 11 747 467 531 | 6 898 811 566 | 1 057 880 210 | 2 676 614 008 | 2 453 332 621 | 865 133 704 | 343 093 694 | 522 040 010 |
| 2025-02 | 93 395 | 14 393 082 048 | 9 188 907 950 | 5 204 174 098 | 1 967 250 309 | 971 206 963 | 8 217 700 987 | 10 374 488 343 | 6 153 166 895 | 926 824 124 | 2 386 104 084 | 2 166 150 354 | 759 198 452 | 308 465 138 | 450 733 314 |
| 2025-01 | 93 105 | 14 616 746 589 | 9 236 742 263 | 5 380 004 326 | 2 046 370 656 | 920 236 694 | 8 316 505 569 | 10 442 636 790 | 6 172 209 537 | 1 099 453 681 | 2 380 181 566 | 2 179 588 024 | 792 388 934 | 313 698 486 | 478 690 448 |
| 2024-12 | 112 056 | 18 251 786 326 | 12 828 750 734 | 5 423 035 592 | 1 789 200 477 | 1 044 615 616 | 11 784 135 118 | 13 371 474 316 | 8 940 111 419 | 783 006 009 | 3 310 589 937 | 2 797 022 488 | 1 123 028 719 | 368 661 133 | 754 367 586 |
| 2024-11 | 92 495 | 15 760 543 957 | 10 262 190 879 | 5 498 353 078 | 2 039 666 989 | 990 975 787 | 9 271 215 092 | 11 349 176 806 | 7 001 641 323 | 840 573 343 | 2 654 377 705 | 2 370 009 262 | 846 726 401 | 318 084 962 | 528 641 439 |
| 2024-10 | 92 290 | 16 770 392 171 | 10 833 016 412 | 5 937 375 759 | 2 206 824 410 | 970 882 613 | 9 862 133 799 | 12 130 483 448 | 7 556 026 871 | 900 622 248 | 2 820 402 182 | 2 534 297 265 | 888 421 066 | 350 666 926 | 537 754 140 |
| 2024-09 | 92 721 | 16 024 111 725 | 10 300 160 266 | 5 723 951 459 | 2 149 179 866 | 952 900 867 | 9 347 259 399 | 11 244 366 634 | 7 074 919 351 | 846 108 148 | 2 624 994 004 | 2 350 443 532 | 838 536 175 | 332 361 120 | 506 175 055 |
| 2024-08 | 91 452 | 15 610 153 645 | 10 061 641 805 | 5 548 511 840 | 2 117 927 231 | 832 073 582 | 9 229 568 223 | 11 183 995 960 | 6 881 803 805 | 1 204 480 976 | 2 550 781 344 | 2 336 720 591 | 845 695 120 | 327 164 298 | 518 530 822 |
| 2024-07 | 91 063 | 15 786 670 023 | 10 326 828 187 | 5 459 841 836 | 1 980 631 959 | 915 353 962 | 9 411 474 225 | 11 765 530 002 | 7 267 255 932 | 1 182 541 024 | 2 642 622 592 | 2 455 610 150 | 852 932 780 | 372 836 989 | 480 095 791 |
| 2024-06 | 109 991 | 15 538 418 643 | 10 244 703 252 | 5 293 715 391 | 1 927 839 265 | 961 945 756 | 9 282 757 496 | 11 013 289 102 | 6 978 290 628 | 927 466 757 | 2 594 617 526 | 2 301 673 423 | 856 010 936 | 336 757 005 | 519 253 931 |
| 2024-05 | 90 592 | 15 650 151 688 | 10 091 819 143 | 5 558 332 545 | 2 110 723 164 | 960 605 936 | 9 131 213 207 | 10 979 849 672 | 6 705 946 110 | 1 098 120 762 | 2 561 676 021 | 2 294 686 187 | 833 329 959 | 288 692 859 | 544 637 100 |
| 2024-04 | 90 360 | 15 268 161 042 | 9 786 092 178 | 5 482 068 864 | 2 103 332 215 | 884 690 421 | 8 901 401 757 | 11 024 369 529 | 6 707 806 472 | 1 058 660 919 | 2 533 614 377 | 2 301 926 373 | 840 952 457 | 327 631 117 | 513 321 340 |
| 2024-03 | 90 879 | 14 932 509 442 | 9 645 526 189 | 5 286 983 253 | 2 004 077 248 | 829 581 990 | 8 815 944 199 | 10 576 739 897 | 6 446 217 428 | 821 780 529 | 2 469 506 696 | 2 175 831 426 | 802 373 193 | 308 513 502 | 493 859 691 |
| 2024-02 | 89 733 | 13 554 671 158 | 8 499 999 544 | 5 054 671 614 | 1 929 174 484 | 847 328 003 | 7 652 671 541 | 9 688 942 564 | 5 799 274 546 | 854 348 448 | 2 219 946 717 | 2 018 961 910 | 695 765 463 | 285 065 152 | 410 700 311 |
| 2024-01 | 89 566 | 13 877 145 551 | 8 576 405 763 | 5 300 739 788 | 2 017 147 959 | 877 755 848 | 7 698 649 915 | 9 933 130 404 | 5 909 437 904 | 1 043 358 605 | 2 245 758 744 | 2 070 161 837 | 720 998 828 | 285 902 733 | 435 096 095 |
| 2023-12 | 108 120 | 17 865 767 043 | 12 350 812 567 | 5 514 954 476 | 1 853 720 385 | 1 253 930 076 | 11 096 882 491 | 12 425 288 714 | 8 251 177 479 | 770 907 781 | 3 062 776 593 | 2 595 749 277 | 1 070 040 718 | 366 007 548 | 704 033 170 |
| 2023-11 | 88 766 | 15 612 394 038 | 9 982 285 836 | 5 630 108 202 | 2 096 812 874 | 836 711 041 | 9 145 574 795 | 11 505 151 050 | 6 811 810 181 | 1 131 458 476 | 2 601 104 106 | 2 398 989 679 | 809 254 905 | 326 346 092 | 482 908 813 |
| 2023-10 | 88 514 | 15 963 082 867 | 10 174 296 874 | 5 788 785 993 | 2 186 223 972 | 926 608 189 | 9 247 688 685 | 11 466 748 743 | 7 036 186 671 | 988 568 690 | 2 626 364 780 | 2 394 008 843 | 817 096 518 | 335 856 877 | 481 239 641 |
| 2023-09 | 88 963 | 15 703 496 708 | 10 031 585 080 | 5 671 911 628 | 2 048 862 225 | 934 504 767 | 9 097 080 313 | 11 229 808 737 | 6 942 254 720 | 1 058 277 495 | 2 560 901 910 | 2 347 588 059 | 797 970 966 | 323 418 260 | 474 552 706 |
| 2023-08 | 87 719 | 15 441 671 296 | 10 009 889 832 | 5 431 781 464 | 2 063 684 111 | 765 204 765 | 9 244 685 067 | 11 455 095 511 | 7 296 002 515 | 1 012 903 719 | 2 585 644 970 | 2 394 663 162 | 825 496 926 | 377 831 619 | 447 665 307 |
| 2023-07 | 87 464 | 14 114 936 291 | 9 200 664 062 | 4 914 272 229 | 1 720 972 432 | 750 772 086 | 8 449 891 976 | 10 318 353 441 | 6 295 509 190 | 979 168 438 | 2 369 721 319 | 2 156 521 916 | 776 887 757 | 309 446 987 | 467 440 770 |
| 2023-06 | 106 135 | 15 844 769 781 | 10 417 815 846 | 5 426 953 935 | 1 965 775 006 | 846 130 109 | 9 571 685 737 | 11 440 969 498 | 7 165 866 181 | 963 077 700 | 2 666 668 961 | 2 391 349 904 | 865 991 456 | 348 060 452 | 517 931 004 |
| 2023-05 | 87 039 | 15 144 710 950 | 9 818 029 398 | 5 326 681 552 | 1 958 506 509 | 832 353 712 | 8 985 675 686 | 10 884 161 501 | 6 539 841 591 | 964 075 562 | 2 546 535 229 | 2 274 892 675 | 825 486 791 | 311 322 535 | 514 164 256 |
| 2023-04 | 86 703 | 13 967 555 575 | 8 907 625 004 | 5 059 930 571 | 1 906 563 345 | 774 892 560 | 8 132 732 444 | 9 938 994 991 | 5 934 634 004 | 938 838 657 | 2 314 854 899 | 2 077 964 248 | 759 878 947 | 301 033 047 | 458 845 900 |
| 2023-03 | 87 201 | 15 578 420 901 | 9 766 695 151 | 5 811 725 750 | 2 164 253 348 | 884 833 539 | 8 881 861 612 | 11 154 054 800 | 6 653 227 015 | 950 449 205 | 2 566 776 623 | 2 330 192 254 | 820 890 114 | 351 024 718 | 469 865 396 |
| 2023-02 | 85 848 | 13 494 513 535 | 8 326 124 072 | 5 168 389 463 | 1 871 780 560 | 771 923 947 | 7 554 200 125 | 9 621 311 486 | 5 708 159 157 | 779 878 162 | 2 201 955 618 | 2 009 769 123 | 692 197 017 | 305 148 807 | 387 048 210 |
| 2023-01 | 85 625 | 13 828 059 501 | 8 508 958 193 | 5 319 101 308 | 2 040 549 653 | 774 768 524 | 7 734 189 669 | 9 956 159 033 | 5 890 615 168 | 970 232 014 | 2 213 934 658 | 2 077 231 040 | 719 518 227 | 310 040 186 | 409 478 041 |
| 2022-12 | 103 645 | 19 183 842 261 | 12 974 852 443 | 6 208 989 818 | 1 991 220 721 | 1 021 853 860 | 11 952 998 583 | 14 084 833 313 | 8 724 502 272 | 1 211 224 253 | 3 391 297 317 | 2 946 295 259 | 1 162 848 559 | 397 548 490 | 765 300 069 |
| 2022-11 | 84 792 | 16 370 017 873 | 9 838 858 312 | 6 531 159 561 | 2 442 202 848 | 636 273 770 | 9 202 584 542 | 12 088 184 277 | 6 992 042 606 | 1 032 870 410 | 2 739 893 774 | 2 525 673 194 | 832 535 801 | 357 354 275 | 475 181 526 |
| 2022-10 | 84 368 | 16 421 152 328 | 9 968 662 637 | 6 452 489 691 | 2 450 943 021 | 733 099 989 | 9 235 562 648 | 12 368 496 871 | 7 216 210 629 | 1 471 726 967 | 2 676 486 931 | 2 584 401 055 | 827 167 437 | 378 202 285 | 448 965 152 |
| 2022-09 | 84 975 | 16 760 812 075 | 10 056 502 203 | 6 704 309 872 | 2 501 477 846 | 698 368 434 | 9 358 133 769 | 12 306 795 033 | 7 246 049 081 | 1 250 208 529 | 2 717 310 863 | 2 560 995 576 | 834 924 170 | 381 954 047 | 452 970 123 |
| 2022-08 | 83 599 | 16 582 295 175 | 10 189 613 843 | 6 392 681 332 | 2 547 889 625 | 627 538 750 | 9 562 075 093 | 12 976 365 786 | 7 641 872 372 | 1 332 808 410 | 2 797 976 554 | 2 710 600 331 | 865 669 712 | 455 135 836 | 410 533 876 |
| 2022-07 | 83 125 | 14 548 222 592 | 9 003 485 935 | 5 544 736 657 | 2 138 528 083 | 558 443 555 | 8 445 042 380 | 10 975 960 716 | 6 281 771 914 | 1 354 113 667 | 2 426 496 894 | 2 292 290 418 | 772 025 494 | 328 260 769 | 443 764 725 |
| 2022-06 | 100 979 | 15 596 356 104 | 9 977 470 057 | 5 618 886 047 | 2 129 024 780 | 747 596 839 | 9 229 873 218 | 11 664 643 826 | 7 056 267 103 | 1 003 390 943 | 2 645 074 349 | 2 429 141 950 | 838 541 551 | 384 497 644 | 454 043 907 |
| 2022-05 | 82 452 | 14 960 112 879 | 9 303 250 665 | 5 656 862 214 | 2 363 896 217 | 620 813 936 | 8 682 436 729 | 10 731 855 799 | 6 510 771 213 | 885 201 800 | 2 479 923 598 | 2 239 837 843 | 794 979 758 | 343 489 932 | 451 489 826 |
| 2022-04 | 82 117 | 14 469 373 426 | 8 925 876 752 | 5 543 496 674 | 2 347 017 672 | 564 676 305 | 8 361 200 447 | 10 543 713 840 | 6 300 947 306 | 1 259 950 747 | 2 337 977 243 | 2 204 275 068 | 761 360 312 | 340 349 353 | 421 010 959 |
| 2022-03 | 82 760 | 15 169 905 002 | 9 352 891 049 | 5 817 013 953 | 2 447 980 968 | 707 431 748 | 8 645 459 301 | 11 690 322 234 | 6 522 944 252 | 1 447 400 438 | 2 550 064 408 | 2 444 166 238 | 788 953 706 | 354 121 921 | 434 831 785 |
| 2022-02 | 81 517 | 11 926 965 424 | 7 145 732 748 | 4 781 232 676 | 1 853 651 835 | 530 181 491 | 6 615 551 257 | 8 784 456 025 | 4 957 020 728 | 1 038 208 996 | 1 930 980 249 | 1 831 678 582 | 603 794 776 | 267 850 494 | 335 944 282 |
| 2022-01 | 81 193 | 12 040 192 673 | 7 261 095 310 | 4 779 097 363 | 1 895 209 256 | 561 512 375 | 6 699 582 935 | 8 757 838 642 | 5 069 069 127 | 1 040 925 110 | 1 929 891 746 | 1 830 011 100 | 623 872 866 | 283 000 895 | 340 871 971 |
| 2021-12 | 98 500 | 16 225 068 050 | 10 772 512 724 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 398 095 | 9 968 114 629 | 11 946 209 116 | 7 531 609 800 | 1 058 463 119 | 2 824 886 403 | 2 498 385 841 | 959 166 230 | 357 735 249 | 601 430 981 |
| 2021-11 | 80 438 | 13 824 115 847 | 8 038 415 816 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 734 203 | 7 518 681 613 | 9 871 070 326 | 5 665 699 703 | 1 161 377 648 | 2 177 336 584 | 2 061 439 122 | 666 074 150 | 279 659 190 | 386 414 960 |
| 2021-10 | 80 219 | 13 039 286 125 | 8 014 616 968 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 849 632 | 7 500 767 336 | 9 518 826 733 | 5 727 606 023 | 1 101 738 019 | 2 122 041 557 | 1 986 900 743 | 654 607 432 | 263 700 739 | 390 906 693 |
| 2021-09 | 80 678 | 12 973 088 018 | 8 019 045 018 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 937 440 | 7 370 107 578 | 9 313 671 706 | 5 605 213 115 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 545 | 636 066 995 | 260 484 908 | 375 582 087 |
| 2021-08 | 79 497 | 12 243 524 764 | 7 718 628 405 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 076 527 | 7 217 551 878 | 8 855 267 790 | 5 430 949 886 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 862 | 643 643 944 | 280 679 828 | 362 964 116 |
| 2021-07 | 79 198 | 11 889 159 951 | 7 587 619 619 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 451 976 | 7 089 167 643 | 8 915 575 162 | 5 456 638 133 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 603 449 | 649 524 502 | 310 321 663 | 339 202 839 |
| 2021-06 | 96 348 | 12 471 004 661 | 7 953 215 740 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 857 854 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 822 979 | 412 891 105 |
| 2021-05 | 78 356 | 11 771 099 777 | 7 309 071 121 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 269 975 | 6 765 801 146 | 8 281 008 818 | 4 937 706 784 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 851 | 634 581 844 | 241 195 493 | 393 386 351 |
| 2021-04 | 77 737 | 11 233 217 001 | 6 983 797 100 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 566 636 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 102 278 | 367 915 440 |
| 2021-03 | 77 916 | 11 297 940 860 | 6 859 756 747 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 567 297 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 552 998 | 347 690 151 |
| 2021-02 | 76 600 | 9 315 733 722 | 5 495 570 593 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 941 833 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 091 236 | 265 507 934 |
| 2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 466 217 | 261 780 903 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą