Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 97 204 | 17 372 779 230 | 11 426 397 698 | 5 946 381 532 | 2 234 392 185 | 1 311 079 315 | 10 115 318 383 | 12 515 913 827 | 7 749 104 751 | 1 091 349 157 | 2 867 519 246 | 2 615 982 158 | 935 049 564 | 389 971 685 | 545 077 879 |
| 2025-08 | 96 158 | 16 022 933 255 | 10 616 892 881 | 5 406 040 374 | 2 027 413 531 | 968 538 500 | 9 648 354 381 | 11 554 528 538 | 7 466 748 895 | 902 400 514 | 2 674 224 284 | 2 414 846 314 | 933 112 241 | 408 526 546 | 524 585 695 |
| 2025-07 | 95 811 | 16 409 738 719 | 10 794 767 616 | 5 614 971 103 | 2 059 349 945 | 942 095 380 | 9 852 672 236 | 11 901 231 529 | 7 161 807 251 | 1 165 919 619 | 2 774 659 253 | 2 487 645 131 | 931 448 000 | 348 817 269 | 582 630 731 |
| 2025-06 | 114 958 | 16 581 823 527 | 11 098 177 917 | 5 483 645 610 | 2 063 811 295 | 957 094 478 | 10 141 083 439 | 12 296 211 594 | 7 938 112 137 | 905 424 419 | 2 883 930 784 | 2 568 983 096 | 975 155 352 | 395 964 823 | 579 190 529 |
| 2025-05 | 95 020 | 16 413 351 676 | 10 851 906 219 | 5 561 445 457 | 2 035 598 037 | 1 214 668 984 | 9 637 237 235 | 11 785 568 616 | 7 229 473 620 | 1 042 841 319 | 2 766 494 775 | 2 463 266 349 | 913 275 683 | 342 069 798 | 571 205 885 |
| 2025-04 | 94 288 | 16 036 714 090 | 10 594 416 174 | 5 442 297 916 | 2 000 624 292 | 1 021 465 747 | 9 572 950 427 | 11 464 173 042 | 6 958 164 804 | 1 005 828 448 | 2 688 303 537 | 2 393 197 571 | 896 551 807 | 340 411 491 | 556 140 316 |
| 2025-03 | 94 597 | 16 079 506 636 | 10 240 980 398 | 5 838 526 238 | 2 149 946 756 | 1 101 090 081 | 9 139 890 317 | 11 736 023 511 | 6 904 143 237 | 1 057 548 615 | 2 671 626 551 | 2 450 994 915 | 864 490 809 | 343 648 603 | 520 842 206 |
| 2025-02 | 93 347 | 14 378 483 088 | 9 186 817 001 | 5 191 666 087 | 1 967 431 145 | 967 045 170 | 8 219 771 831 | 10 329 073 268 | 6 136 972 324 | 925 603 481 | 2 376 968 407 | 2 156 670 350 | 759 192 401 | 308 021 827 | 451 170 574 |
| 2025-01 | 93 061 | 14 591 173 706 | 9 231 150 922 | 5 360 022 784 | 2 043 691 819 | 919 797 776 | 8 311 353 146 | 10 324 301 600 | 6 071 875 576 | 1 099 256 114 | 2 355 360 664 | 2 154 545 027 | 792 210 647 | 312 871 937 | 479 338 710 |
| 2024-12 | 112 039 | 18 234 499 078 | 12 833 909 870 | 5 400 589 208 | 1 792 246 124 | 1 054 998 032 | 11 778 911 838 | 13 354 336 260 | 8 929 737 110 | 782 965 567 | 3 306 374 185 | 2 793 499 295 | 1 123 715 508 | 368 926 983 | 754 788 525 |
| 2024-11 | 92 470 | 15 719 422 622 | 10 271 275 072 | 5 448 147 550 | 2 041 451 826 | 1 002 209 222 | 9 269 065 850 | 11 348 356 035 | 7 005 883 166 | 840 497 781 | 2 653 255 809 | 2 370 056 304 | 846 496 991 | 318 178 326 | 528 318 665 |
| 2024-10 | 92 268 | 16 761 187 066 | 10 841 742 749 | 5 919 444 317 | 2 208 759 133 | 980 875 031 | 9 860 867 718 | 12 125 591 400 | 7 554 093 323 | 901 232 133 | 2 819 306 595 | 2 533 519 001 | 888 383 528 | 350 596 365 | 537 787 163 |
| 2024-09 | 92 701 | 16 018 168 147 | 10 305 668 582 | 5 712 499 565 | 2 151 020 934 | 959 087 383 | 9 346 581 199 | 11 207 719 700 | 7 075 026 494 | 846 117 820 | 2 617 408 219 | 2 342 919 802 | 838 643 395 | 332 345 540 | 506 297 855 |
| 2024-08 | 91 433 | 15 600 700 194 | 10 067 558 858 | 5 533 141 336 | 2 118 790 630 | 839 349 129 | 9 228 209 729 | 11 183 489 703 | 6 882 299 067 | 1 204 478 972 | 2 550 429 416 | 2 336 795 536 | 845 654 716 | 327 148 045 | 518 506 671 |
| 2024-07 | 91 045 | 15 781 917 177 | 10 331 423 649 | 5 450 493 528 | 1 980 373 578 | 922 327 840 | 9 409 095 809 | 11 760 386 466 | 7 267 345 727 | 1 182 533 514 | 2 641 225 813 | 2 454 813 087 | 852 669 692 | 372 774 805 | 479 894 887 |
| 2024-06 | 109 981 | 15 514 733 140 | 10 250 959 267 | 5 263 773 873 | 1 927 394 658 | 969 022 134 | 9 281 937 133 | 11 014 171 947 | 6 977 679 561 | 927 435 738 | 2 594 398 613 | 2 302 001 004 | 855 861 277 | 336 103 972 | 519 757 305 |
| 2024-05 | 90 573 | 15 644 425 490 | 10 098 107 311 | 5 546 318 179 | 2 110 324 965 | 967 570 413 | 9 130 536 898 | 10 973 536 020 | 6 704 515 563 | 1 098 154 329 | 2 560 464 120 | 2 293 418 288 | 833 356 727 | 288 618 668 | 544 738 059 |
| 2024-04 | 90 344 | 15 256 282 710 | 9 792 710 963 | 5 463 571 747 | 2 102 650 548 | 891 092 288 | 8 901 618 675 | 11 024 001 395 | 6 710 349 291 | 1 057 273 791 | 2 533 307 194 | 2 301 977 166 | 841 013 256 | 327 685 882 | 513 327 374 |
| 2024-03 | 90 858 | 14 927 103 337 | 9 650 825 845 | 5 276 277 492 | 2 003 708 708 | 835 516 525 | 8 815 309 320 | 10 573 742 781 | 6 446 194 809 | 821 564 833 | 2 468 762 205 | 2 175 224 658 | 802 366 734 | 308 535 550 | 493 831 184 |
| 2024-02 | 89 712 | 13 552 603 882 | 8 504 907 521 | 5 047 696 361 | 1 928 286 696 | 852 565 481 | 7 652 342 040 | 9 685 264 179 | 5 799 014 994 | 854 348 328 | 2 219 357 076 | 2 018 456 683 | 695 715 733 | 285 052 831 | 410 662 902 |
| 2024-01 | 89 547 | 13 849 449 939 | 8 582 555 109 | 5 266 894 830 | 2 017 296 389 | 884 022 526 | 7 698 532 583 | 9 929 379 363 | 5 908 137 262 | 1 043 358 605 | 2 245 285 599 | 2 069 544 592 | 721 193 001 | 285 870 405 | 435 322 596 |
| 2023-12 | 108 114 | 17 847 221 477 | 12 381 906 543 | 5 465 314 934 | 1 852 636 671 | 1 285 821 910 | 11 096 084 633 | 12 408 873 251 | 8 250 078 875 | 770 815 852 | 3 059 447 370 | 2 592 447 211 | 1 069 972 184 | 365 779 873 | 704 192 311 |
| 2023-11 | 88 757 | 15 629 382 095 | 10 008 268 415 | 5 621 113 680 | 2 095 689 846 | 863 299 927 | 9 144 968 488 | 11 507 708 276 | 6 811 588 981 | 1 131 453 862 | 2 601 762 866 | 2 399 697 052 | 809 116 902 | 326 308 901 | 482 808 001 |
| 2023-10 | 88 505 | 15 950 590 076 | 10 171 324 527 | 5 779 265 549 | 2 186 186 333 | 923 901 650 | 9 247 422 877 | 11 454 797 551 | 7 035 808 709 | 988 547 433 | 2 624 088 456 | 2 391 648 638 | 816 925 905 | 335 815 276 | 481 110 629 |
| 2023-09 | 88 952 | 15 654 370 072 | 9 992 086 476 | 5 662 283 596 | 2 049 645 492 | 895 944 160 | 9 096 142 316 | 11 225 983 759 | 6 943 354 468 | 1 058 265 352 | 2 560 258 540 | 2 347 056 879 | 797 720 527 | 323 400 097 | 474 320 430 |
| 2023-08 | 87 709 | 15 427 568 860 | 10 007 669 980 | 5 419 898 880 | 2 063 150 056 | 763 560 533 | 9 244 109 447 | 11 448 816 111 | 7 294 604 667 | 1 012 891 424 | 2 584 577 624 | 2 393 514 673 | 825 428 808 | 377 792 952 | 447 635 856 |
| 2023-07 | 87 454 | 14 115 455 372 | 9 211 444 123 | 4 904 011 249 | 1 720 084 859 | 762 992 363 | 8 448 451 760 | 10 304 895 003 | 6 293 158 380 | 979 166 467 | 2 366 936 231 | 2 153 754 281 | 776 553 059 | 309 473 019 | 467 080 040 |
| 2023-06 | 106 131 | 15 830 409 789 | 10 412 526 552 | 5 417 883 237 | 1 965 403 745 | 841 168 637 | 9 571 357 915 | 11 436 688 662 | 7 165 240 105 | 963 077 929 | 2 665 999 335 | 2 390 703 105 | 865 981 287 | 348 041 144 | 517 940 143 |
| 2023-05 | 87 030 | 15 142 707 248 | 9 826 929 129 | 5 315 778 119 | 1 958 421 623 | 841 540 495 | 8 985 388 634 | 10 885 319 341 | 6 544 545 510 | 964 074 810 | 2 545 689 176 | 2 275 177 619 | 825 472 623 | 311 349 955 | 514 122 668 |
| 2023-04 | 86 695 | 13 972 738 706 | 8 924 067 631 | 5 048 671 075 | 1 904 795 810 | 791 559 802 | 8 132 507 829 | 9 939 477 768 | 5 934 468 885 | 938 837 733 | 2 314 762 835 | 2 077 927 865 | 759 882 244 | 301 081 326 | 458 800 918 |
| 2023-03 | 87 194 | 15 577 341 191 | 9 780 717 594 | 5 796 623 597 | 2 161 678 319 | 898 525 101 | 8 882 192 493 | 11 151 150 175 | 6 652 862 686 | 950 447 067 | 2 566 037 119 | 2 329 461 956 | 820 932 277 | 351 025 047 | 469 907 230 |
| 2023-02 | 85 843 | 13 480 982 467 | 8 323 032 326 | 5 157 950 141 | 1 869 899 352 | 768 864 495 | 7 554 167 831 | 9 619 080 346 | 5 707 991 985 | 779 577 133 | 2 201 636 492 | 2 009 374 318 | 692 204 047 | 305 129 566 | 387 074 481 |
| 2023-01 | 85 619 | 13 825 676 679 | 8 515 599 961 | 5 310 076 718 | 2 038 818 245 | 781 785 636 | 7 733 814 325 | 9 954 137 893 | 5 890 381 030 | 970 230 529 | 2 213 497 330 | 2 076 831 966 | 719 395 210 | 310 040 956 | 409 354 254 |
| 2022-12 | 103 643 | 19 223 868 996 | 13 023 457 617 | 6 200 411 379 | 1 991 275 389 | 1 069 860 274 | 11 953 597 343 | 14 078 280 932 | 8 723 226 934 | 1 211 224 253 | 3 390 091 719 | 2 945 134 041 | 1 163 577 910 | 397 646 273 | 765 931 637 |
| 2022-11 | 84 787 | 16 398 460 492 | 9 875 366 140 | 6 523 094 352 | 2 442 197 213 | 673 074 605 | 9 202 291 535 | 12 082 831 983 | 6 991 769 434 | 1 032 867 843 | 2 739 141 730 | 2 524 974 331 | 832 579 590 | 357 368 933 | 475 210 657 |
| 2022-10 | 84 363 | 16 402 004 619 | 9 957 877 891 | 6 444 126 728 | 2 450 959 566 | 722 541 098 | 9 235 336 793 | 12 364 095 535 | 7 216 065 515 | 1 471 725 129 | 2 675 845 121 | 2 583 800 634 | 827 260 996 | 378 234 906 | 449 026 090 |
| 2022-09 | 84 970 | 16 752 912 147 | 10 055 489 389 | 6 697 422 758 | 2 502 675 280 | 697 058 508 | 9 358 430 881 | 12 301 984 863 | 7 245 885 414 | 1 250 208 529 | 2 716 586 507 | 2 560 299 840 | 834 972 698 | 381 979 575 | 452 993 123 |
| 2022-08 | 83 596 | 16 574 480 770 | 10 190 177 077 | 6 384 303 693 | 2 547 936 548 | 628 290 824 | 9 561 886 253 | 12 972 650 455 | 7 641 805 044 | 1 332 808 410 | 2 797 571 038 | 2 710 237 819 | 865 786 473 | 455 187 034 | 410 599 439 |
| 2022-07 | 83 124 | 14 534 122 965 | 8 996 557 635 | 5 537 565 330 | 2 138 550 185 | 551 606 051 | 8 444 951 584 | 10 976 079 069 | 6 281 516 362 | 1 354 109 919 | 2 426 792 126 | 2 292 567 233 | 772 793 824 | 328 305 495 | 444 488 329 |
| 2022-06 | 100 978 | 15 580 322 530 | 9 967 721 204 | 5 612 601 326 | 2 129 093 124 | 737 606 274 | 9 230 114 930 | 11 674 121 677 | 7 065 088 898 | 1 003 390 943 | 2 645 280 278 | 2 431 260 255 | 839 451 546 | 384 558 715 | 454 892 831 |
| 2022-05 | 82 452 | 14 955 352 021 | 9 304 861 041 | 5 650 490 980 | 2 363 990 840 | 622 428 952 | 8 682 432 089 | 10 732 800 746 | 6 510 349 161 | 885 199 367 | 2 480 214 159 | 2 240 119 045 | 795 778 988 | 343 516 324 | 452 262 664 |
| 2022-04 | 82 117 | 14 446 078 227 | 8 911 112 030 | 5 534 966 197 | 2 347 094 129 | 549 999 703 | 8 361 112 327 | 10 544 478 172 | 6 300 408 249 | 1 259 943 705 | 2 338 225 606 | 2 204 417 116 | 761 941 748 | 340 365 674 | 421 576 074 |
| 2022-03 | 82 760 | 15 163 313 004 | 9 351 930 149 | 5 811 382 855 | 2 447 934 355 | 706 414 387 | 8 645 515 762 | 11 693 279 748 | 6 522 798 952 | 1 447 400 438 | 2 550 647 384 | 2 444 792 332 | 790 136 885 | 354 148 207 | 435 988 678 |
| 2022-02 | 81 517 | 11 924 519 134 | 7 148 118 240 | 4 776 400 894 | 1 853 711 840 | 532 291 063 | 6 615 827 177 | 8 783 138 463 | 4 956 863 538 | 1 038 208 996 | 1 930 799 024 | 1 831 421 610 | 604 185 080 | 267 869 553 | 336 315 527 |
| 2022-01 | 81 193 | 12 037 426 367 | 7 263 303 341 | 4 774 123 026 | 1 895 232 126 | 563 766 348 | 6 699 536 993 | 8 749 950 628 | 5 068 620 675 | 1 040 925 110 | 1 928 211 169 | 1 828 415 726 | 623 066 397 | 282 998 865 | 340 067 532 |
| 2021-12 | 98 500 | 16 225 043 902 | 10 772 488 576 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 373 947 | 9 968 114 629 | 11 946 208 416 | 7 531 609 100 | 1 058 463 119 | 2 824 886 409 | 2 498 385 694 | 959 219 494 | 357 761 663 | 601 457 831 |
| 2021-11 | 80 438 | 13 824 093 401 | 8 038 393 370 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 711 757 | 7 518 681 613 | 9 871 070 326 | 5 665 699 703 | 1 161 377 648 | 2 177 336 585 | 2 061 439 122 | 666 084 549 | 279 679 445 | 386 405 104 |
| 2021-10 | 80 219 | 13 039 233 905 | 8 014 564 748 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 797 412 | 7 500 767 336 | 9 518 763 228 | 5 727 604 519 | 1 101 738 019 | 2 122 028 537 | 1 986 887 407 | 654 598 294 | 263 764 913 | 390 833 381 |
| 2021-09 | 80 678 | 12 973 068 741 | 8 019 025 741 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 918 163 | 7 370 107 578 | 9 313 671 444 | 5 605 212 853 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 490 | 636 066 995 | 260 830 436 | 375 236 559 |
| 2021-08 | 79 497 | 12 243 508 197 | 7 718 611 838 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 059 960 | 7 217 551 878 | 8 855 267 133 | 5 430 949 229 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 724 | 643 654 826 | 280 786 356 | 362 868 470 |
| 2021-07 | 79 198 | 11 889 143 577 | 7 587 603 245 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 435 602 | 7 089 167 643 | 8 915 574 338 | 5 456 637 309 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 603 276 | 649 524 502 | 310 321 301 | 339 203 201 |
| 2021-06 | 96 348 | 12 470 990 540 | 7 953 201 619 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 843 733 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 906 938 | 412 807 146 |
| 2021-05 | 78 356 | 11 771 085 921 | 7 309 057 265 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 256 119 | 6 765 801 146 | 8 281 008 427 | 4 937 706 394 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 769 | 634 581 844 | 241 192 488 | 393 389 356 |
| 2021-04 | 77 737 | 11 233 206 217 | 6 983 786 316 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 555 852 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 173 373 | 367 844 345 |
| 2021-03 | 77 916 | 11 297 930 623 | 6 859 746 510 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 557 060 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 710 041 | 347 533 108 |
| 2021-02 | 76 600 | 9 315 727 475 | 5 495 564 346 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 935 586 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 090 908 | 265 508 262 |
| 2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 510 862 | 261 736 258 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą