Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 99 433 | 17 891 056 411 | 11 719 435 342 | 6 171 621 069 | 2 503 712 985 | 1 071 206 984 | 10 648 228 358 | 12 886 763 593 | 7 736 115 187 | 1 231 909 633 | 3 006 030 046 | 2 694 772 647 | 1 013 442 719 | 382 514 181 | 630 928 538 |
| 2026-03 | 100 162 | 17 309 336 031 | 10 995 713 514 | 6 313 622 517 | 2 467 163 410 | 1 092 988 173 | 9 902 725 341 | 12 155 935 447 | 7 244 532 099 | 899 050 395 | 2 877 187 916 | 2 540 701 662 | 935 761 790 | 354 268 649 | 581 493 141 |
| 2026-02 | 99 193 | 14 550 476 294 | 9 218 193 192 | 5 332 283 102 | 2 010 418 614 | 939 904 610 | 8 278 288 582 | 10 418 317 480 | 6 155 267 790 | 815 791 900 | 2 441 230 250 | 2 177 172 927 | 785 859 855 | 303 711 658 | 482 148 197 |
| 2026-01 | 98 781 | 14 754 693 398 | 9 429 073 284 | 5 325 620 114 | 2 017 910 723 | 1 052 527 093 | 8 376 546 191 | 10 111 686 995 | 5 909 857 186 | 894 715 776 | 2 414 316 297 | 2 111 088 888 | 823 365 352 | 289 637 256 | 533 728 096 |
| 2025-12 | 118 003 | 19 906 086 827 | 13 966 328 982 | 5 939 757 845 | 1 906 092 089 | 1 575 201 978 | 12 391 127 004 | 14 289 314 031 | 9 515 956 632 | 969 900 057 | 3 456 445 344 | 2 985 436 174 | 1 226 986 465 | 434 905 104 | 792 081 361 |
| 2025-11 | 97 933 | 16 586 923 564 | 10 816 254 944 | 5 770 668 620 | 2 146 582 340 | 988 490 867 | 9 827 764 077 | 11 888 025 975 | 7 316 763 108 | 895 704 095 | 2 808 182 137 | 2 484 497 284 | 937 394 430 | 358 489 752 | 578 904 678 |
| 2025-10 | 97 930 | 17 749 628 860 | 11 654 011 792 | 6 095 617 068 | 2 277 445 578 | 1 138 421 822 | 10 515 589 970 | 12 921 043 334 | 8 061 604 036 | 832 966 833 | 3 025 529 289 | 2 698 499 974 | 989 367 531 | 400 276 401 | 589 091 130 |
| 2025-09 | 97 976 | 17 490 757 868 | 11 458 731 284 | 6 032 026 584 | 2 258 496 842 | 1 293 423 920 | 10 165 307 364 | 12 712 704 794 | 7 868 634 190 | 1 100 623 476 | 2 914 273 494 | 2 656 884 594 | 939 836 029 | 392 416 942 | 547 419 087 |
| 2025-08 | 96 569 | 16 030 749 271 | 10 576 920 283 | 5 453 828 988 | 2 034 376 855 | 920 540 089 | 9 656 380 194 | 11 589 052 052 | 7 459 799 647 | 907 729 990 | 2 687 460 937 | 2 421 876 101 | 936 057 797 | 409 436 065 | 526 621 732 |
| 2025-07 | 96 144 | 16 415 457 556 | 10 732 006 852 | 5 683 450 704 | 2 060 538 270 | 914 926 761 | 9 817 080 091 | 11 995 845 157 | 7 219 055 884 | 1 168 879 638 | 2 791 940 401 | 2 507 393 612 | 932 013 888 | 350 417 997 | 581 595 891 |
| 2025-06 | 115 080 | 16 684 537 936 | 11 110 330 538 | 5 574 207 398 | 2 066 656 626 | 961 908 426 | 10 148 422 112 | 12 388 270 667 | 7 993 221 322 | 906 170 181 | 2 903 086 522 | 2 588 245 802 | 975 638 405 | 396 682 804 | 578 955 601 |
| 2025-05 | 95 113 | 16 472 718 488 | 10 872 762 313 | 5 599 956 175 | 2 031 376 759 | 1 226 557 010 | 9 646 205 303 | 11 856 086 126 | 7 262 826 048 | 1 043 315 762 | 2 778 011 550 | 2 477 971 055 | 913 506 412 | 342 719 995 | 570 786 417 |
| 2025-04 | 94 363 | 16 060 839 175 | 10 610 624 259 | 5 450 214 916 | 2 004 657 963 | 1 030 379 496 | 9 580 244 763 | 11 503 894 003 | 6 972 871 999 | 1 007 511 886 | 2 696 693 234 | 2 401 451 825 | 896 832 633 | 341 101 001 | 555 731 632 |
| 2025-03 | 94 652 | 16 141 623 438 | 10 273 171 530 | 5 868 451 908 | 2 147 602 966 | 1 129 629 873 | 9 143 541 657 | 11 767 205 622 | 6 900 756 718 | 1 057 718 948 | 2 680 759 724 | 2 457 396 928 | 865 457 695 | 343 263 821 | 522 193 874 |
| 2025-02 | 93 402 | 14 400 806 754 | 9 192 242 503 | 5 208 564 251 | 1 966 768 611 | 973 356 438 | 8 218 886 065 | 10 385 953 477 | 6 155 486 267 | 926 843 228 | 2 388 442 763 | 2 168 619 683 | 759 504 219 | 308 503 500 | 451 000 719 |
| 2025-01 | 93 111 | 14 623 646 019 | 9 238 593 718 | 5 385 052 301 | 2 046 826 708 | 919 858 595 | 8 318 735 123 | 10 453 587 086 | 6 177 944 442 | 1 099 474 343 | 2 382 469 751 | 2 182 022 980 | 792 436 207 | 313 812 976 | 478 623 231 |
| 2024-12 | 112 057 | 18 253 855 884 | 12 831 985 259 | 5 421 870 625 | 1 789 198 489 | 1 047 605 533 | 11 784 379 726 | 13 373 674 919 | 8 940 450 143 | 783 034 419 | 3 311 021 262 | 2 797 487 596 | 1 123 156 232 | 368 711 379 | 754 444 853 |
| 2024-11 | 92 499 | 15 763 110 254 | 10 262 942 343 | 5 500 167 911 | 2 039 668 506 | 991 184 499 | 9 271 757 844 | 11 350 557 173 | 7 001 440 561 | 840 485 100 | 2 654 802 295 | 2 370 299 139 | 846 843 996 | 318 013 868 | 528 830 128 |
| 2024-10 | 92 292 | 16 772 518 206 | 10 832 935 037 | 5 939 583 169 | 2 206 606 675 | 970 545 149 | 9 862 389 888 | 12 131 807 901 | 7 555 563 890 | 900 631 667 | 2 820 905 538 | 2 534 575 400 | 888 727 723 | 350 661 501 | 538 066 222 |
| 2024-09 | 92 724 | 16 025 727 987 | 10 300 530 431 | 5 725 197 556 | 2 149 179 581 | 953 305 856 | 9 347 224 575 | 11 246 072 077 | 7 074 204 437 | 846 106 567 | 2 625 534 636 | 2 350 801 675 | 838 793 855 | 332 359 536 | 506 434 319 |
| 2024-08 | 91 455 | 15 611 968 144 | 10 062 388 967 | 5 549 579 177 | 2 117 940 511 | 832 531 079 | 9 229 857 888 | 11 185 682 640 | 6 881 868 657 | 1 204 480 976 | 2 551 212 738 | 2 337 052 289 | 845 804 508 | 327 117 013 | 518 687 495 |
| 2024-07 | 91 064 | 15 788 683 412 | 10 327 560 622 | 5 461 122 790 | 1 980 678 084 | 915 793 393 | 9 411 767 229 | 11 767 820 826 | 7 267 395 351 | 1 182 541 024 | 2 643 118 767 | 2 456 091 223 | 852 963 649 | 372 830 647 | 480 133 002 |
| 2024-06 | 109 995 | 15 539 671 514 | 10 245 532 314 | 5 294 139 200 | 1 927 880 796 | 962 356 822 | 9 283 175 492 | 11 019 922 301 | 6 978 215 637 | 927 466 757 | 2 596 160 681 | 2 303 066 395 | 856 210 405 | 335 525 219 | 520 685 186 |
| 2024-05 | 90 596 | 15 650 916 951 | 10 092 426 114 | 5 558 490 837 | 2 110 897 052 | 961 132 762 | 9 131 293 352 | 10 981 891 072 | 6 706 096 034 | 1 098 120 762 | 2 562 113 997 | 2 295 117 270 | 833 406 765 | 288 662 038 | 544 744 727 |
| 2024-04 | 90 363 | 15 269 754 506 | 9 786 239 539 | 5 483 514 967 | 2 103 924 034 | 884 820 485 | 8 901 419 054 | 11 026 542 056 | 6 708 166 191 | 1 058 660 738 | 2 534 063 216 | 2 302 382 713 | 841 014 326 | 327 627 591 | 513 386 735 |
| 2024-03 | 90 885 | 14 933 177 354 | 9 646 451 556 | 5 286 725 798 | 2 002 132 230 | 829 993 584 | 8 816 457 972 | 10 579 387 810 | 6 446 166 642 | 821 781 605 | 2 470 100 734 | 2 176 385 203 | 802 448 531 | 308 507 870 | 493 940 661 |
| 2024-02 | 89 737 | 13 556 965 896 | 8 501 086 569 | 5 055 879 327 | 1 929 163 745 | 848 317 092 | 7 652 769 477 | 9 693 297 999 | 5 800 548 437 | 854 358 381 | 2 220 650 143 | 2 019 874 828 | 695 808 724 | 285 310 082 | 410 498 642 |
| 2024-01 | 89 569 | 13 878 595 679 | 8 577 493 602 | 5 301 102 077 | 2 017 244 585 | 878 789 051 | 7 698 704 551 | 9 935 289 589 | 5 909 256 152 | 1 043 311 086 | 2 246 287 669 | 2 070 614 040 | 721 097 107 | 285 885 258 | 435 211 849 |
| 2023-12 | 108 122 | 17 868 567 225 | 12 346 431 373 | 5 522 135 852 | 1 853 747 976 | 1 249 980 392 | 11 096 450 981 | 12 427 986 190 | 8 251 729 951 | 770 907 781 | 3 063 434 730 | 2 596 315 747 | 1 070 171 074 | 365 886 949 | 704 284 125 |
| 2023-11 | 88 768 | 15 613 283 706 | 9 983 159 319 | 5 630 124 387 | 2 097 105 759 | 837 554 295 | 9 145 605 024 | 11 506 480 217 | 6 811 121 495 | 1 131 458 476 | 2 601 544 977 | 2 399 268 804 | 809 329 541 | 326 347 629 | 482 981 912 |
| 2023-10 | 88 516 | 15 963 780 199 | 10 175 444 331 | 5 788 335 868 | 2 186 307 650 | 927 746 557 | 9 247 697 774 | 11 469 525 357 | 7 036 410 285 | 988 572 276 | 2 626 933 980 | 2 394 591 690 | 817 134 373 | 335 866 389 | 481 267 984 |
| 2023-09 | 88 963 | 15 703 458 411 | 10 032 239 826 | 5 671 218 585 | 2 048 874 398 | 935 255 700 | 9 096 984 126 | 11 232 572 304 | 6 942 391 058 | 1 058 277 495 | 2 561 433 915 | 2 348 168 408 | 797 943 785 | 323 430 226 | 474 513 559 |
| 2023-08 | 87 719 | 15 442 341 623 | 10 011 111 225 | 5 431 230 398 | 2 063 431 988 | 766 318 210 | 9 244 793 015 | 11 456 862 227 | 7 296 091 472 | 1 012 903 719 | 2 586 008 184 | 2 395 028 765 | 825 509 009 | 377 836 059 | 447 672 950 |
| 2023-07 | 87 465 | 14 116 928 691 | 9 201 830 809 | 4 915 097 882 | 1 721 236 266 | 751 858 731 | 8 449 972 078 | 10 320 657 589 | 6 296 058 080 | 979 168 438 | 2 370 182 322 | 2 157 004 900 | 776 901 902 | 309 451 394 | 467 450 508 |
| 2023-06 | 106 135 | 15 845 480 619 | 10 418 771 639 | 5 426 708 980 | 1 966 037 132 | 846 991 234 | 9 571 780 405 | 11 443 246 117 | 7 165 870 604 | 963 077 700 | 2 667 170 520 | 2 391 827 994 | 865 972 976 | 348 051 739 | 517 921 237 |
| 2023-05 | 87 041 | 15 145 487 689 | 9 819 167 890 | 5 326 319 799 | 1 958 607 378 | 833 346 690 | 8 985 821 200 | 10 886 897 411 | 6 539 681 234 | 964 106 695 | 2 547 163 131 | 2 275 467 216 | 825 531 202 | 311 300 841 | 514 230 361 |
| 2023-04 | 86 704 | 13 968 500 487 | 8 908 595 143 | 5 059 905 344 | 1 906 979 342 | 775 790 861 | 8 132 804 282 | 9 942 631 305 | 5 934 601 938 | 938 844 995 | 2 315 631 817 | 2 078 719 188 | 759 892 249 | 301 022 482 | 458 869 767 |
| 2023-03 | 87 204 | 15 579 462 644 | 9 767 673 109 | 5 811 789 535 | 2 164 488 832 | 885 955 010 | 8 881 718 099 | 11 158 070 600 | 6 653 345 377 | 950 449 205 | 2 567 621 178 | 2 331 030 329 | 820 912 141 | 350 978 791 | 469 933 350 |
| 2023-02 | 85 851 | 13 495 376 370 | 8 327 141 024 | 5 168 235 346 | 1 871 852 857 | 772 894 568 | 7 554 246 456 | 9 623 771 318 | 5 708 186 085 | 779 878 176 | 2 202 485 478 | 2 010 287 720 | 692 214 214 | 305 139 261 | 387 074 953 |
| 2023-01 | 85 626 | 13 829 345 315 | 8 510 562 571 | 5 318 782 744 | 2 040 845 477 | 776 207 027 | 7 734 355 544 | 9 959 830 571 | 5 891 511 692 | 970 232 014 | 2 214 719 391 | 2 077 992 644 | 719 555 675 | 310 036 664 | 409 519 011 |
| 2022-12 | 103 645 | 19 183 842 261 | 12 974 852 443 | 6 208 989 818 | 1 991 220 721 | 1 021 853 860 | 11 952 998 583 | 14 084 833 313 | 8 724 502 272 | 1 211 224 253 | 3 391 297 317 | 2 946 295 259 | 1 162 848 559 | 397 548 490 | 765 300 069 |
| 2022-11 | 84 792 | 16 370 017 873 | 9 838 858 312 | 6 531 159 561 | 2 442 202 848 | 636 273 770 | 9 202 584 542 | 12 088 188 596 | 6 992 046 925 | 1 032 870 410 | 2 739 893 981 | 2 525 674 101 | 832 535 801 | 357 354 338 | 475 181 463 |
| 2022-10 | 84 368 | 16 421 152 328 | 9 968 662 637 | 6 452 489 691 | 2 450 943 021 | 733 099 989 | 9 235 562 648 | 12 368 499 028 | 7 216 212 786 | 1 471 726 967 | 2 676 486 931 | 2 584 401 508 | 827 167 437 | 378 201 192 | 448 966 245 |
| 2022-09 | 84 975 | 16 760 812 075 | 10 056 502 203 | 6 704 309 872 | 2 501 477 846 | 698 368 434 | 9 358 133 769 | 12 306 796 995 | 7 246 051 043 | 1 250 208 529 | 2 717 310 863 | 2 560 995 988 | 834 924 170 | 381 952 211 | 452 971 959 |
| 2022-08 | 83 599 | 16 582 295 175 | 10 189 613 843 | 6 392 681 332 | 2 547 889 625 | 627 538 750 | 9 562 075 093 | 12 976 343 071 | 7 641 849 658 | 1 332 808 410 | 2 797 976 554 | 2 710 595 561 | 865 669 712 | 455 131 627 | 410 538 085 |
| 2022-07 | 83 125 | 14 548 222 592 | 9 003 485 935 | 5 544 736 657 | 2 138 528 083 | 558 443 555 | 8 445 042 380 | 10 975 962 450 | 6 281 773 628 | 1 354 113 667 | 2 426 496 898 | 2 292 290 782 | 772 025 494 | 328 259 845 | 443 765 649 |
| 2022-06 | 100 979 | 15 595 522 181 | 9 976 636 134 | 5 618 886 047 | 2 129 024 780 | 747 596 839 | 9 229 039 295 | 11 664 643 826 | 7 056 267 103 | 1 003 390 943 | 2 644 899 225 | 2 429 141 950 | 838 522 342 | 384 653 559 | 453 868 783 |
| 2022-05 | 82 452 | 14 960 113 431 | 9 303 251 217 | 5 656 862 214 | 2 363 896 217 | 620 814 488 | 8 682 436 729 | 10 731 857 265 | 6 510 772 680 | 885 201 800 | 2 479 923 598 | 2 239 838 151 | 794 979 758 | 343 488 697 | 451 491 061 |
| 2022-04 | 82 117 | 14 469 374 037 | 8 925 877 363 | 5 543 496 674 | 2 347 017 672 | 564 676 916 | 8 361 200 447 | 10 543 715 611 | 6 300 949 078 | 1 259 950 747 | 2 337 977 244 | 2 204 275 440 | 761 360 288 | 340 349 353 | 421 010 935 |
| 2022-03 | 82 760 | 15 169 905 002 | 9 352 891 049 | 5 817 013 953 | 2 447 980 968 | 707 431 748 | 8 645 459 301 | 11 690 324 091 | 6 522 946 109 | 1 447 400 438 | 2 550 064 408 | 2 444 166 628 | 788 953 706 | 354 121 469 | 434 832 237 |
| 2022-02 | 81 517 | 11 926 965 424 | 7 145 732 748 | 4 781 232 676 | 1 853 651 835 | 530 181 491 | 6 615 551 257 | 8 784 457 706 | 4 957 022 409 | 1 038 208 996 | 1 930 980 249 | 1 831 678 935 | 603 794 776 | 267 850 394 | 335 944 382 |
| 2022-01 | 81 193 | 12 040 192 673 | 7 261 095 310 | 4 779 097 363 | 1 895 209 256 | 561 512 375 | 6 699 582 935 | 8 757 838 642 | 5 069 069 127 | 1 040 925 110 | 1 929 891 746 | 1 830 011 100 | 623 872 866 | 283 000 667 | 340 872 199 |
| 2021-12 | 98 500 | 16 225 068 050 | 10 772 512 724 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 398 095 | 9 968 114 629 | 11 946 209 116 | 7 531 609 800 | 1 058 463 119 | 2 824 886 403 | 2 498 385 841 | 959 166 230 | 357 735 249 | 601 430 981 |
| 2021-11 | 80 438 | 13 824 115 847 | 8 038 415 816 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 734 203 | 7 518 681 613 | 9 871 070 326 | 5 665 699 703 | 1 161 377 648 | 2 177 336 584 | 2 061 439 122 | 666 074 150 | 279 659 190 | 386 414 960 |
| 2021-10 | 80 219 | 13 039 286 125 | 8 014 616 968 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 849 632 | 7 500 767 336 | 9 518 826 733 | 5 727 606 023 | 1 101 738 019 | 2 122 041 557 | 1 986 900 743 | 654 607 432 | 263 700 739 | 390 906 693 |
| 2021-09 | 80 678 | 12 973 088 018 | 8 019 045 018 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 937 440 | 7 370 107 578 | 9 313 671 706 | 5 605 213 115 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 545 | 636 066 995 | 260 484 908 | 375 582 087 |
| 2021-08 | 79 497 | 12 243 524 764 | 7 718 628 405 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 076 527 | 7 217 551 878 | 8 855 267 790 | 5 430 949 886 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 862 | 643 643 944 | 280 679 828 | 362 964 116 |
| 2021-07 | 79 198 | 11 889 159 951 | 7 587 619 619 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 451 976 | 7 089 167 643 | 8 915 575 162 | 5 456 638 133 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 603 449 | 649 524 502 | 310 321 663 | 339 202 839 |
| 2021-06 | 96 348 | 12 471 004 661 | 7 953 215 740 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 857 854 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 822 979 | 412 891 105 |
| 2021-05 | 78 356 | 11 771 099 777 | 7 309 071 121 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 269 975 | 6 765 801 146 | 8 281 008 818 | 4 937 706 784 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 851 | 634 581 844 | 241 195 493 | 393 386 351 |
| 2021-04 | 77 737 | 11 233 217 001 | 6 983 797 100 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 566 636 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 102 278 | 367 915 440 |
| 2021-03 | 77 916 | 11 297 940 860 | 6 859 756 747 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 567 297 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 552 998 | 347 690 151 |
| 2021-02 | 76 600 | 9 315 733 722 | 5 495 570 593 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 941 833 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 091 236 | 265 507 934 |
| 2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 466 217 | 261 780 903 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą