Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 119 076 | 19 190 043 747 | 12 568 818 611 | 6 621 225 136 | 2 444 740 563 | 1 300 639 825 | 11 268 178 786 | 13 625 514 197 | 8 315 247 575 | 1 237 559 714 | 3 179 911 709 | 2 847 435 763 | 1 071 940 719 | 419 181 684 | 652 759 035 |
| 2026-05 | 100 430 | 17 681 565 395 | 11 637 505 741 | 6 044 059 654 | 2 319 311 621 | 1 056 390 611 | 10 581 115 130 | 12 741 748 407 | 7 618 844 995 | 1 294 300 047 | 2 987 064 075 | 2 663 394 683 | 1 022 073 414 | 368 180 989 | 653 892 425 |
| 2026-04 | 100 090 | 17 935 788 625 | 11 740 682 752 | 6 195 105 873 | 2 507 085 491 | 1 078 190 375 | 10 662 492 377 | 12 975 710 386 | 7 778 005 521 | 1 235 978 276 | 3 023 634 307 | 2 713 326 412 | 1 018 509 070 | 384 664 127 | 633 844 943 |
| 2026-03 | 100 453 | 17 365 273 915 | 11 010 080 076 | 6 355 193 839 | 2 469 314 485 | 1 097 150 075 | 9 912 930 001 | 12 183 895 687 | 7 256 839 604 | 899 508 771 | 2 883 057 298 | 2 546 411 737 | 936 542 469 | 354 847 022 | 581 695 447 |
| 2026-02 | 99 481 | 14 574 326 372 | 9 224 729 416 | 5 349 596 956 | 2 015 531 531 | 941 471 690 | 8 283 257 726 | 10 422 962 430 | 6 148 536 209 | 816 130 452 | 2 444 898 154 | 2 178 003 502 | 786 446 982 | 304 169 622 | 482 277 360 |
| 2026-01 | 99 021 | 14 790 424 339 | 9 433 649 429 | 5 356 774 910 | 2 017 987 403 | 1 052 827 487 | 8 380 821 942 | 10 166 638 274 | 5 950 810 977 | 895 370 523 | 2 425 727 490 | 2 122 405 771 | 823 723 649 | 290 147 110 | 533 576 539 |
| 2025-12 | 118 072 | 19 971 928 298 | 13 990 499 193 | 5 981 429 105 | 1 917 680 897 | 1 582 717 907 | 12 407 781 286 | 14 339 122 844 | 9 552 191 327 | 970 215 224 | 3 467 913 044 | 2 995 810 850 | 1 228 585 779 | 435 744 308 | 792 841 471 |
| 2025-11 | 97 982 | 16 598 747 322 | 10 820 315 994 | 5 778 431 328 | 2 146 951 907 | 989 426 402 | 9 830 889 592 | 11 896 912 236 | 7 319 698 432 | 895 830 619 | 2 810 228 380 | 2 486 230 503 | 937 928 198 | 358 799 345 | 579 128 853 |
| 2025-10 | 98 001 | 17 764 554 185 | 11 664 409 831 | 6 100 144 354 | 2 278 061 601 | 1 146 277 718 | 10 518 132 113 | 12 934 570 444 | 8 069 285 922 | 833 107 995 | 3 028 053 003 | 2 700 978 591 | 989 564 727 | 400 396 296 | 589 168 431 |
| 2025-09 | 98 004 | 17 508 370 084 | 11 468 847 216 | 6 039 522 868 | 2 259 320 142 | 1 298 444 750 | 10 170 402 466 | 12 728 220 611 | 7 876 922 904 | 1 101 483 395 | 2 916 896 578 | 2 659 966 386 | 940 110 788 | 392 496 752 | 547 614 036 |
| 2025-08 | 96 592 | 16 039 968 537 | 10 581 570 470 | 5 458 398 067 | 2 034 212 044 | 922 160 405 | 9 659 410 065 | 11 596 289 612 | 7 462 758 680 | 908 198 105 | 2 688 977 259 | 2 423 314 203 | 936 535 045 | 409 594 735 | 526 940 310 |
| 2025-07 | 96 156 | 16 422 229 738 | 10 736 597 221 | 5 685 632 517 | 2 062 255 527 | 915 312 015 | 9 821 285 206 | 12 002 116 340 | 7 220 443 984 | 1 169 217 371 | 2 793 610 193 | 2 508 583 448 | 932 982 451 | 350 698 953 | 582 283 498 |
| 2025-06 | 115 101 | 16 689 645 755 | 11 110 944 523 | 5 578 701 232 | 2 067 076 794 | 960 316 734 | 10 150 627 789 | 12 390 727 357 | 7 994 773 350 | 906 171 014 | 2 903 838 139 | 2 588 775 265 | 975 938 109 | 396 684 165 | 579 253 944 |
| 2025-05 | 95 125 | 16 477 071 471 | 10 873 663 774 | 5 603 407 697 | 2 032 711 956 | 1 226 016 270 | 9 647 647 504 | 11 866 245 267 | 7 264 962 405 | 1 043 510 519 | 2 780 141 934 | 2 480 116 666 | 913 606 260 | 342 744 091 | 570 862 169 |
| 2025-04 | 94 371 | 16 073 037 969 | 10 615 357 885 | 5 457 680 084 | 2 006 381 935 | 1 033 562 786 | 9 581 795 099 | 11 518 996 425 | 6 973 294 595 | 1 007 540 324 | 2 700 165 155 | 2 404 595 944 | 896 995 976 | 341 041 105 | 555 954 871 |
| 2025-03 | 94 658 | 16 147 829 285 | 10 274 146 240 | 5 873 683 045 | 2 148 469 673 | 1 131 046 761 | 9 143 099 479 | 11 774 764 651 | 6 901 141 180 | 1 057 758 429 | 2 682 227 614 | 2 459 025 632 | 865 160 009 | 343 148 931 | 522 011 078 |
| 2025-02 | 93 410 | 14 408 384 352 | 9 194 714 871 | 5 213 669 481 | 1 966 845 825 | 974 976 755 | 8 219 738 116 | 10 393 188 743 | 6 156 224 424 | 926 846 828 | 2 390 013 726 | 2 170 185 442 | 759 538 941 | 308 532 017 | 451 006 924 |
| 2025-01 | 93 118 | 14 628 856 494 | 9 239 429 174 | 5 389 427 320 | 2 047 629 191 | 920 274 500 | 8 319 154 674 | 10 460 687 953 | 6 179 906 694 | 1 099 481 219 | 2 384 571 342 | 2 183 522 342 | 792 492 958 | 313 796 676 | 478 696 282 |
| 2024-12 | 112 060 | 18 256 132 208 | 12 833 764 693 | 5 422 367 515 | 1 789 968 601 | 1 047 167 982 | 11 786 596 711 | 13 376 247 491 | 8 940 618 924 | 783 110 138 | 3 311 962 108 | 2 798 024 476 | 1 123 409 430 | 368 788 518 | 754 620 912 |
| 2024-11 | 92 506 | 15 763 113 849 | 10 262 067 567 | 5 501 046 282 | 2 039 700 591 | 989 820 306 | 9 272 247 261 | 11 352 059 387 | 7 001 274 075 | 840 296 948 | 2 655 315 071 | 2 370 614 604 | 846 923 968 | 317 987 889 | 528 936 079 |
| 2024-10 | 92 299 | 16 775 054 794 | 10 833 388 594 | 5 941 666 200 | 2 206 647 679 | 970 550 477 | 9 862 838 117 | 12 133 790 496 | 7 555 028 933 | 900 637 548 | 2 821 532 799 | 2 534 987 860 | 888 934 676 | 350 630 427 | 538 304 249 |
| 2024-09 | 92 732 | 16 027 763 844 | 10 300 848 225 | 5 726 915 619 | 2 149 194 302 | 952 907 020 | 9 347 941 205 | 11 247 483 934 | 7 073 420 999 | 846 142 048 | 2 626 143 075 | 2 351 098 165 | 839 016 827 | 332 269 159 | 506 747 668 |
| 2024-08 | 91 462 | 15 613 186 748 | 10 063 025 743 | 5 550 161 005 | 2 118 243 363 | 832 473 507 | 9 230 552 236 | 11 186 596 014 | 6 881 850 224 | 1 204 480 976 | 2 551 549 585 | 2 337 240 160 | 845 929 136 | 327 095 036 | 518 834 100 |
| 2024-07 | 91 069 | 15 790 134 199 | 10 328 083 964 | 5 462 050 235 | 1 981 025 003 | 916 060 034 | 9 412 023 930 | 11 769 432 231 | 7 267 363 637 | 1 182 518 371 | 2 643 587 138 | 2 456 419 265 | 853 117 609 | 372 794 332 | 480 323 277 |
| 2024-06 | 109 996 | 15 540 687 762 | 10 245 717 231 | 5 294 970 531 | 1 927 827 828 | 962 308 060 | 9 283 409 171 | 11 020 360 101 | 6 978 065 071 | 927 466 804 | 2 596 374 672 | 2 303 153 650 | 856 336 941 | 335 496 005 | 520 840 936 |
| 2024-05 | 90 598 | 15 652 783 183 | 10 092 958 826 | 5 559 824 357 | 2 111 377 417 | 961 110 061 | 9 131 848 765 | 10 983 137 306 | 6 705 746 929 | 1 098 129 171 | 2 562 559 229 | 2 295 378 979 | 833 585 545 | 288 644 499 | 544 941 046 |
| 2024-04 | 90 364 | 15 271 662 760 | 9 786 860 631 | 5 484 802 129 | 2 104 062 381 | 884 988 671 | 8 901 871 960 | 11 027 068 642 | 6 708 124 738 | 1 058 660 738 | 2 534 281 736 | 2 302 490 251 | 841 090 354 | 327 596 720 | 513 493 634 |
| 2024-03 | 90 886 | 14 934 354 930 | 9 646 997 267 | 5 287 357 663 | 2 002 179 239 | 830 091 458 | 8 816 905 809 | 10 579 963 296 | 6 445 748 828 | 821 790 695 | 2 470 407 368 | 2 176 503 745 | 802 583 546 | 308 444 257 | 494 139 289 |
| 2024-02 | 89 738 | 13 558 928 543 | 8 501 553 488 | 5 057 375 055 | 1 929 153 079 | 848 380 814 | 7 653 172 674 | 9 694 321 250 | 5 800 673 656 | 854 358 381 | 2 220 862 247 | 2 020 028 744 | 695 905 751 | 285 353 427 | 410 552 324 |
| 2024-01 | 89 571 | 13 879 821 125 | 8 577 817 148 | 5 302 003 977 | 2 017 014 702 | 878 682 682 | 7 699 134 466 | 9 936 345 689 | 5 909 349 714 | 1 043 312 262 | 2 246 532 371 | 2 070 782 691 | 721 181 313 | 285 895 186 | 435 286 127 |
| 2023-12 | 108 123 | 17 868 448 967 | 12 345 915 266 | 5 522 533 701 | 1 853 719 775 | 1 250 324 901 | 11 095 590 365 | 12 428 464 590 | 8 249 760 799 | 770 907 781 | 3 064 123 561 | 2 596 416 211 | 1 070 283 931 | 365 920 714 | 704 363 217 |
| 2023-11 | 88 769 | 15 614 035 920 | 9 983 474 140 | 5 630 561 780 | 2 097 146 503 | 837 501 332 | 9 145 972 808 | 11 524 406 859 | 6 812 247 523 | 1 131 458 476 | 2 605 387 138 | 2 403 033 399 | 809 402 844 | 326 345 908 | 483 056 936 |
| 2023-10 | 88 517 | 15 964 534 328 | 10 175 497 564 | 5 789 036 764 | 2 186 018 863 | 927 603 316 | 9 247 894 248 | 11 468 252 367 | 7 036 376 661 | 988 572 276 | 2 626 756 382 | 2 394 324 362 | 817 230 707 | 335 869 155 | 481 361 552 |
| 2023-09 | 88 964 | 15 704 274 365 | 10 032 257 892 | 5 672 016 473 | 2 048 494 851 | 935 280 631 | 9 096 977 261 | 11 229 077 718 | 6 942 687 415 | 1 058 300 190 | 2 560 740 367 | 2 347 434 545 | 798 004 853 | 323 442 705 | 474 562 148 |
| 2023-08 | 87 721 | 15 443 373 630 | 10 011 397 829 | 5 431 975 801 | 2 063 336 559 | 766 387 417 | 9 245 010 412 | 11 468 893 942 | 7 298 013 358 | 1 012 903 719 | 2 588 196 847 | 2 397 555 425 | 825 587 979 | 378 285 572 | 447 302 407 |
| 2023-07 | 87 466 | 14 117 330 356 | 9 201 899 404 | 4 915 430 952 | 1 721 097 100 | 751 816 537 | 8 450 082 867 | 10 323 174 737 | 6 296 443 318 | 979 168 438 | 2 370 739 079 | 2 157 533 501 | 776 946 993 | 309 445 783 | 467 501 210 |
| 2023-06 | 106 135 | 15 845 335 595 | 10 418 096 789 | 5 427 238 806 | 1 966 059 192 | 846 080 829 | 9 572 015 960 | 11 445 692 736 | 7 166 461 104 | 963 077 700 | 2 667 765 800 | 2 392 341 784 | 866 020 097 | 348 038 971 | 517 981 126 |
| 2023-05 | 87 041 | 15 146 522 065 | 9 819 351 656 | 5 327 170 409 | 1 958 606 178 | 833 318 444 | 8 986 033 212 | 10 889 025 587 | 6 540 526 586 | 964 169 234 | 2 547 678 617 | 2 275 914 133 | 825 627 187 | 311 298 839 | 514 328 348 |
| 2023-04 | 86 704 | 13 969 055 434 | 8 908 724 140 | 5 060 331 294 | 1 906 980 800 | 775 732 267 | 8 132 991 873 | 9 944 710 434 | 5 935 297 357 | 938 844 995 | 2 316 160 059 | 2 079 155 805 | 759 941 287 | 300 974 747 | 458 966 540 |
| 2023-03 | 87 204 | 15 581 956 583 | 9 767 803 944 | 5 814 152 639 | 2 164 488 832 | 885 913 164 | 8 881 890 780 | 11 160 176 234 | 6 654 196 639 | 950 449 205 | 2 568 153 245 | 2 331 472 512 | 821 038 354 | 350 960 480 | 470 077 874 |
| 2023-02 | 85 852 | 13 496 111 440 | 8 327 254 071 | 5 168 857 369 | 1 871 857 657 | 772 849 775 | 7 554 404 296 | 9 625 208 249 | 5 708 567 628 | 779 878 176 | 2 202 893 112 | 2 010 591 392 | 692 260 994 | 305 068 884 | 387 192 110 |
| 2023-01 | 85 626 | 13 829 618 953 | 8 510 482 895 | 5 319 136 058 | 2 040 861 498 | 776 168 355 | 7 734 314 540 | 9 962 024 847 | 5 892 051 830 | 970 232 014 | 2 215 197 997 | 2 078 453 442 | 719 552 063 | 310 037 945 | 409 514 118 |
| 2022-12 | 103 645 | 19 183 842 261 | 12 974 852 443 | 6 208 989 818 | 1 991 220 721 | 1 021 853 860 | 11 952 998 583 | 14 084 833 313 | 8 724 502 272 | 1 211 224 253 | 3 391 297 317 | 2 946 295 259 | 1 162 848 559 | 397 548 490 | 765 300 069 |
| 2022-11 | 84 792 | 16 370 017 873 | 9 838 858 312 | 6 531 159 561 | 2 442 202 848 | 636 273 770 | 9 202 584 542 | 12 088 188 596 | 6 992 046 925 | 1 032 870 410 | 2 739 893 981 | 2 525 674 101 | 832 535 801 | 357 354 338 | 475 181 463 |
| 2022-10 | 84 368 | 16 421 152 328 | 9 968 662 637 | 6 452 489 691 | 2 450 943 021 | 733 099 989 | 9 235 562 648 | 12 368 499 028 | 7 216 212 786 | 1 471 726 967 | 2 676 486 931 | 2 584 401 508 | 827 167 437 | 378 201 192 | 448 966 245 |
| 2022-09 | 84 975 | 16 760 812 075 | 10 056 502 203 | 6 704 309 872 | 2 501 477 846 | 698 368 434 | 9 358 133 769 | 12 306 796 995 | 7 246 051 043 | 1 250 208 529 | 2 717 310 863 | 2 560 995 988 | 834 924 170 | 381 952 211 | 452 971 959 |
| 2022-08 | 83 599 | 16 582 295 175 | 10 189 613 843 | 6 392 681 332 | 2 547 889 625 | 627 538 750 | 9 562 075 093 | 12 976 315 152 | 7 641 821 577 | 1 332 808 410 | 2 797 976 588 | 2 710 589 698 | 865 675 609 | 455 131 627 | 410 543 982 |
| 2022-07 | 83 125 | 14 548 222 592 | 9 003 485 935 | 5 544 736 657 | 2 138 528 083 | 558 443 555 | 8 445 042 380 | 10 975 962 450 | 6 281 773 628 | 1 354 113 667 | 2 426 496 898 | 2 292 290 782 | 772 025 494 | 328 259 845 | 443 765 649 |
| 2022-06 | 100 979 | 15 595 494 056 | 9 976 608 009 | 5 618 886 047 | 2 129 024 780 | 747 568 714 | 9 229 039 295 | 11 664 643 826 | 7 056 267 103 | 1 003 390 943 | 2 644 899 225 | 2 429 141 950 | 838 522 342 | 384 498 504 | 454 023 838 |
| 2022-05 | 82 452 | 14 960 113 431 | 9 303 251 217 | 5 656 862 214 | 2 363 896 217 | 620 814 488 | 8 682 436 729 | 10 731 857 265 | 6 510 772 680 | 885 201 800 | 2 479 923 598 | 2 239 838 151 | 794 979 758 | 343 488 697 | 451 491 061 |
| 2022-04 | 82 117 | 14 469 374 037 | 8 925 877 363 | 5 543 496 674 | 2 347 017 672 | 564 676 916 | 8 361 200 447 | 10 543 715 611 | 6 300 949 078 | 1 259 950 747 | 2 337 977 244 | 2 204 275 440 | 761 360 288 | 340 349 353 | 421 010 935 |
| 2022-03 | 82 760 | 15 169 905 002 | 9 352 891 049 | 5 817 013 953 | 2 447 980 968 | 707 431 748 | 8 645 459 301 | 11 690 324 091 | 6 522 946 109 | 1 447 400 438 | 2 550 064 408 | 2 444 166 628 | 788 953 706 | 354 121 469 | 434 832 237 |
| 2022-02 | 81 517 | 11 926 965 424 | 7 145 732 748 | 4 781 232 676 | 1 853 651 835 | 530 181 491 | 6 615 551 257 | 8 784 457 706 | 4 957 022 409 | 1 038 208 996 | 1 930 980 249 | 1 831 678 935 | 603 794 776 | 267 850 394 | 335 944 382 |
| 2022-01 | 81 193 | 12 040 192 673 | 7 261 095 310 | 4 779 097 363 | 1 895 209 256 | 561 512 375 | 6 699 582 935 | 8 757 838 642 | 5 069 069 127 | 1 040 925 110 | 1 929 888 878 | 1 830 011 100 | 623 869 998 | 283 000 667 | 340 869 331 |
| 2021-12 | 98 500 | 16 225 068 050 | 10 772 512 724 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 398 095 | 9 968 114 629 | 11 946 209 116 | 7 531 609 800 | 1 058 463 119 | 2 824 886 403 | 2 498 385 841 | 959 166 230 | 357 735 249 | 601 430 981 |
| 2021-11 | 80 438 | 13 824 115 847 | 8 038 415 816 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 734 203 | 7 518 681 613 | 9 871 070 326 | 5 665 699 703 | 1 161 377 648 | 2 177 336 584 | 2 061 439 122 | 666 074 150 | 279 659 190 | 386 414 960 |
| 2021-10 | 80 219 | 13 039 286 125 | 8 014 616 968 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 849 632 | 7 500 767 336 | 9 518 826 733 | 5 727 606 023 | 1 101 738 019 | 2 122 041 557 | 1 986 900 743 | 654 607 432 | 263 700 739 | 390 906 693 |
| 2021-09 | 80 678 | 12 973 088 018 | 8 019 045 018 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 937 440 | 7 370 107 578 | 9 313 671 706 | 5 605 213 115 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 545 | 636 066 995 | 260 484 908 | 375 582 087 |
| 2021-08 | 79 497 | 12 243 524 764 | 7 718 628 405 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 076 527 | 7 217 551 878 | 8 855 267 790 | 5 430 949 886 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 862 | 643 643 944 | 280 679 828 | 362 964 116 |
| 2021-07 | 79 198 | 11 889 159 951 | 7 587 619 619 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 451 976 | 7 089 167 643 | 8 915 575 162 | 5 456 638 133 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 603 449 | 649 524 502 | 310 321 663 | 339 202 839 |
| 2021-06 | 96 348 | 12 471 004 661 | 7 953 215 740 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 857 854 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 822 979 | 412 891 105 |
| 2021-05 | 78 356 | 11 771 099 777 | 7 309 071 121 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 269 975 | 6 765 801 146 | 8 281 008 818 | 4 937 706 784 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 851 | 634 581 844 | 241 195 493 | 393 386 351 |
| 2021-04 | 77 737 | 11 233 217 001 | 6 983 797 100 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 566 636 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 102 278 | 367 915 440 |
| 2021-03 | 77 916 | 11 297 940 860 | 6 859 756 747 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 567 297 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 552 998 | 347 690 151 |
| 2021-02 | 76 600 | 9 315 733 722 | 5 495 570 593 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 941 833 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 091 236 | 265 507 934 |
| 2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 466 217 | 261 780 903 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą