Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 92 087 | 14 453 361 795 | 9 160 830 759 | 5 292 531 036 | 2 036 727 829 | 908 936 501 | 8 251 894 258 | 10 219 247 803 | 6 023 632 628 | 1 067 273 181 | 2 335 092 107 | 2 132 965 264 | 781 790 910 | 309 887 320 | 471 903 590 |
2024-12 | 111 817 | 17 999 213 252 | 12 713 341 140 | 5 285 872 112 | 1 779 343 824 | 1 016 153 263 | 11 697 187 877 | 13 057 103 440 | 8 746 554 347 | 779 326 381 | 3 235 280 924 | 2 731 387 636 | 1 118 661 276 | 365 618 721 | 753 042 555 |
2024-11 | 92 392 | 15 651 733 456 | 10 253 329 760 | 5 398 403 696 | 2 041 637 866 | 997 570 066 | 9 255 759 694 | 11 308 237 353 | 6 997 465 618 | 839 719 543 | 2 640 623 414 | 2 359 990 453 | 845 945 677 | 317 923 049 | 528 022 628 |
2024-10 | 92 204 | 16 704 797 222 | 10 823 148 444 | 5 881 648 778 | 2 205 336 503 | 972 291 928 | 9 850 856 516 | 12 049 381 945 | 7 514 743 833 | 900 870 253 | 2 804 379 171 | 2 517 529 341 | 887 494 496 | 350 810 849 | 536 683 647 |
2024-09 | 92 645 | 15 977 999 441 | 10 297 282 992 | 5 680 716 449 | 2 146 119 022 | 956 912 671 | 9 340 370 321 | 11 133 633 218 | 7 037 329 342 | 845 821 458 | 2 602 027 860 | 2 327 354 634 | 837 803 823 | 333 593 284 | 504 210 539 |
2024-08 | 91 380 | 15 575 954 455 | 10 068 852 866 | 5 507 101 589 | 2 114 931 572 | 850 537 384 | 9 218 315 482 | 11 138 064 929 | 6 869 029 029 | 1 204 259 586 | 2 540 659 759 | 2 327 151 345 | 844 628 374 | 326 773 862 | 517 854 512 |
2024-07 | 90 993 | 15 753 510 329 | 10 322 765 657 | 5 430 744 672 | 1 980 947 093 | 921 399 715 | 9 401 365 942 | 11 725 154 070 | 7 256 017 156 | 1 182 299 419 | 2 633 776 582 | 2 447 288 027 | 851 840 831 | 372 285 327 | 479 555 504 |
2024-06 | 109 957 | 15 483 958 937 | 10 242 989 830 | 5 240 969 107 | 1 927 908 493 | 966 319 569 | 9 276 670 261 | 10 948 170 743 | 6 935 121 214 | 927 515 538 | 2 581 678 863 | 2 288 133 158 | 855 294 286 | 335 104 014 | 520 190 272 |
2024-05 | 90 539 | 15 632 137 200 | 10 099 366 631 | 5 532 770 569 | 2 107 281 645 | 971 780 078 | 9 127 586 553 | 10 924 596 221 | 6 677 589 024 | 1 098 558 848 | 2 555 046 035 | 2 283 003 292 | 833 093 360 | 288 253 429 | 544 839 931 |
2024-04 | 90 318 | 15 231 071 227 | 9 781 053 090 | 5 450 018 137 | 2 100 223 249 | 884 215 436 | 8 896 837 654 | 10 924 511 449 | 6 634 743 034 | 1 056 939 400 | 2 514 621 494 | 2 281 058 336 | 840 773 982 | 327 493 601 | 513 280 381 |
2024-03 | 90 827 | 14 910 909 357 | 9 643 379 575 | 5 267 529 782 | 2 003 706 454 | 833 493 168 | 8 809 886 407 | 10 543 648 925 | 6 439 676 443 | 821 284 572 | 2 462 648 239 | 2 169 168 985 | 802 061 300 | 309 176 813 | 492 884 487 |
2024-02 | 89 678 | 13 519 487 558 | 8 493 911 292 | 5 025 576 266 | 1 925 123 600 | 845 370 049 | 7 648 541 243 | 9 663 679 457 | 5 791 955 565 | 854 090 733 | 2 214 589 914 | 2 013 817 986 | 695 454 448 | 285 044 657 | 410 409 791 |
2024-01 | 89 514 | 13 840 870 915 | 8 578 878 714 | 5 261 992 201 | 2 017 648 938 | 882 219 744 | 7 696 658 970 | 9 887 857 062 | 5 893 099 229 | 1 043 278 386 | 2 238 695 018 | 2 060 895 073 | 721 184 721 | 286 005 816 | 435 178 905 |
2023-12 | 108 097 | 17 824 970 633 | 12 368 677 937 | 5 456 292 696 | 1 849 820 724 | 1 277 247 338 | 11 091 430 599 | 12 364 486 600 | 8 215 179 651 | 770 492 871 | 3 056 187 598 | 2 583 029 487 | 1 069 714 320 | 365 630 459 | 704 083 861 |
2023-11 | 88 730 | 15 615 113 822 | 10 006 124 178 | 5 608 989 644 | 2 092 038 518 | 862 748 599 | 9 143 375 579 | 11 500 922 862 | 6 808 268 100 | 1 131 433 757 | 2 600 191 436 | 2 398 121 336 | 808 968 639 | 326 185 981 | 482 782 658 |
2023-10 | 88 483 | 15 934 767 676 | 10 170 008 626 | 5 764 759 050 | 2 184 623 995 | 923 680 975 | 9 246 327 651 | 11 451 759 481 | 7 035 622 118 | 988 262 062 | 2 623 235 887 | 2 390 985 775 | 816 738 682 | 335 787 355 | 480 951 327 |
2023-09 | 88 925 | 15 644 281 932 | 9 991 097 666 | 5 653 184 266 | 2 050 233 689 | 895 697 936 | 9 095 399 730 | 11 219 964 464 | 6 941 971 368 | 1 058 227 805 | 2 559 046 148 | 2 345 745 232 | 797 622 532 | 323 477 611 | 474 144 921 |
2023-08 | 87 689 | 15 427 234 381 | 10 006 037 387 | 5 421 196 994 | 2 063 585 195 | 763 203 243 | 9 242 834 144 | 11 358 472 143 | 7 207 784 791 | 1 011 986 000 | 2 565 726 402 | 2 374 525 263 | 825 319 996 | 377 810 263 | 447 509 733 |
2023-07 | 87 434 | 14 115 451 250 | 9 209 036 738 | 4 906 414 512 | 1 720 271 303 | 762 114 667 | 8 446 922 071 | 10 299 427 976 | 6 292 326 871 | 978 271 129 | 2 365 857 704 | 2 152 666 082 | 776 382 658 | 309 506 387 | 466 876 271 |
2023-06 | 106 123 | 15 824 614 596 | 10 411 951 276 | 5 412 663 320 | 1 965 932 295 | 840 386 933 | 9 571 564 343 | 11 429 747 115 | 7 163 077 009 | 961 721 395 | 2 665 202 439 | 2 389 283 891 | 866 099 921 | 348 038 422 | 518 061 499 |
2023-05 | 87 017 | 15 136 618 440 | 9 825 493 433 | 5 311 125 007 | 1 958 656 888 | 840 757 247 | 8 984 736 186 | 10 879 146 617 | 6 543 235 724 | 964 074 824 | 2 544 546 724 | 2 273 883 251 | 825 492 721 | 311 311 119 | 514 181 602 |
2023-04 | 86 684 | 13 965 641 703 | 8 923 052 529 | 5 042 589 174 | 1 905 027 849 | 791 074 915 | 8 131 977 614 | 9 932 947 568 | 5 932 666 004 | 938 629 872 | 2 313 743 328 | 2 076 617 316 | 759 908 106 | 300 999 052 | 458 909 054 |
2023-03 | 87 184 | 15 572 910 626 | 9 780 530 466 | 5 792 380 160 | 2 162 395 799 | 898 822 924 | 8 881 707 542 | 11 146 300 386 | 6 652 696 124 | 950 226 976 | 2 565 113 879 | 2 328 494 274 | 820 867 075 | 350 996 366 | 469 870 709 |
2023-02 | 85 826 | 13 475 749 635 | 8 322 089 689 | 5 153 659 946 | 1 869 754 176 | 768 773 651 | 7 553 316 038 | 9 613 659 823 | 5 707 430 171 | 779 460 114 | 2 200 609 819 | 2 008 409 101 | 692 113 079 | 305 100 269 | 387 012 810 |
2023-01 | 85 607 | 13 818 930 510 | 8 515 135 934 | 5 303 794 576 | 2 039 186 710 | 781 444 740 | 7 733 691 194 | 9 951 384 567 | 5 889 925 749 | 970 217 471 | 2 212 967 725 | 2 076 419 238 | 719 236 676 | 310 274 994 | 408 961 682 |
2022-12 | 103 640 | 19 216 451 961 | 13 022 117 038 | 6 194 334 923 | 1 990 933 853 | 1 069 917 583 | 11 952 199 455 | 14 068 385 639 | 8 719 077 915 | 1 211 224 253 | 3 388 359 168 | 2 943 024 839 | 1 163 860 004 | 397 311 940 | 766 548 064 |
2022-11 | 84 781 | 16 389 605 696 | 9 870 353 734 | 6 519 251 962 | 2 441 969 017 | 672 510 442 | 9 197 843 292 | 12 075 907 547 | 6 986 782 810 | 1 032 830 067 | 2 737 648 293 | 2 523 476 528 | 832 505 286 | 357 420 189 | 475 085 097 |
2022-10 | 84 357 | 16 393 519 526 | 9 950 905 089 | 6 442 614 437 | 2 451 213 383 | 721 719 802 | 9 229 185 287 | 12 383 680 585 | 7 236 680 358 | 1 471 624 410 | 2 675 583 792 | 2 587 912 992 | 827 192 843 | 378 216 007 | 448 976 836 |
2022-09 | 84 961 | 16 759 979 033 | 10 063 538 790 | 6 696 440 243 | 2 502 838 707 | 696 342 356 | 9 367 196 434 | 12 302 257 398 | 7 247 559 181 | 1 250 208 529 | 2 718 121 399 | 2 560 378 197 | 835 856 325 | 381 953 012 | 453 903 313 |
2022-08 | 83 585 | 16 572 666 958 | 10 188 534 805 | 6 384 132 153 | 2 548 334 989 | 627 789 504 | 9 560 745 301 | 12 957 780 201 | 7 627 327 658 | 1 332 809 677 | 2 794 115 155 | 2 707 124 497 | 865 600 026 | 455 324 885 | 410 275 141 |
2022-07 | 83 115 | 14 530 891 037 | 8 995 390 494 | 5 535 500 543 | 2 137 813 351 | 551 227 635 | 8 444 162 859 | 10 974 876 207 | 6 281 333 271 | 1 354 088 848 | 2 426 385 815 | 2 292 302 228 | 772 658 147 | 328 376 191 | 444 281 956 |
2022-06 | 100 974 | 15 575 643 084 | 9 966 946 154 | 5 608 696 930 | 2 128 726 105 | 737 165 031 | 9 229 781 123 | 11 669 516 588 | 7 064 347 194 | 1 003 390 943 | 2 644 392 899 | 2 430 317 040 | 839 430 019 | 384 693 199 | 454 736 820 |
2022-05 | 82 445 | 14 953 213 613 | 9 304 754 574 | 5 648 459 039 | 2 363 960 077 | 622 271 659 | 8 682 482 915 | 10 731 601 935 | 6 510 553 794 | 885 197 753 | 2 479 837 885 | 2 239 848 221 | 795 751 489 | 343 633 854 | 452 117 635 |
2022-04 | 82 112 | 14 444 751 772 | 8 911 128 574 | 5 533 623 198 | 2 346 926 051 | 549 631 442 | 8 361 497 132 | 10 543 744 004 | 6 300 372 997 | 1 259 963 881 | 2 338 003 651 | 2 204 247 293 | 761 911 669 | 340 457 409 | 421 454 260 |
2022-03 | 82 755 | 15 153 206 038 | 9 347 953 302 | 5 805 252 736 | 2 447 680 868 | 702 818 524 | 8 645 134 778 | 11 671 544 419 | 6 514 629 204 | 1 447 324 872 | 2 547 667 501 | 2 440 207 444 | 790 347 760 | 353 602 650 | 436 745 110 |
2022-02 | 81 511 | 11 922 851 277 | 7 147 561 550 | 4 775 289 727 | 1 853 169 878 | 531 918 072 | 6 615 643 478 | 8 782 458 680 | 4 956 719 880 | 1 038 208 996 | 1 930 636 360 | 1 831 297 288 | 604 137 679 | 267 878 293 | 336 259 386 |
2022-01 | 81 188 | 12 035 520 954 | 7 262 533 154 | 4 772 987 800 | 1 895 329 051 | 563 506 042 | 6 699 027 112 | 8 749 108 474 | 5 068 419 718 | 1 040 876 133 | 1 927 999 194 | 1 828 255 556 | 622 846 689 | 283 036 302 | 339 810 387 |
2021-12 | 98 500 | 16 225 061 214 | 10 772 505 888 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 373 947 | 9 968 131 941 | 11 946 204 764 | 7 531 605 448 | 1 058 463 119 | 2 824 890 082 | 2 498 384 927 | 959 223 346 | 357 897 626 | 601 325 720 |
2021-11 | 80 438 | 13 824 093 401 | 8 038 393 370 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 711 757 | 7 518 681 613 | 9 871 137 026 | 5 665 766 403 | 1 161 377 648 | 2 177 336 585 | 2 061 453 129 | 666 076 100 | 279 680 278 | 386 395 822 |
2021-10 | 80 219 | 13 039 233 905 | 8 014 564 748 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 797 412 | 7 500 767 336 | 9 518 825 347 | 5 727 666 638 | 1 101 738 019 | 2 122 028 537 | 1 986 900 452 | 654 587 851 | 263 767 515 | 390 820 336 |
2021-09 | 80 678 | 12 973 061 241 | 8 019 018 241 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 910 663 | 7 370 107 578 | 9 313 671 444 | 5 605 212 853 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 490 | 636 066 995 | 260 830 436 | 375 236 559 |
2021-08 | 79 497 | 12 243 508 197 | 7 718 611 838 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 059 960 | 7 217 551 878 | 8 855 306 633 | 5 430 988 729 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 327 019 | 643 648 907 | 280 788 732 | 362 860 175 |
2021-07 | 79 198 | 11 889 143 577 | 7 587 603 245 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 435 602 | 7 089 167 643 | 8 915 907 538 | 5 456 970 509 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 673 248 | 649 520 423 | 310 387 194 | 339 133 229 |
2021-06 | 96 348 | 12 470 990 540 | 7 953 201 619 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 843 733 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 906 938 | 412 807 146 |
2021-05 | 78 356 | 11 771 085 921 | 7 309 057 265 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 256 119 | 6 765 801 146 | 8 281 090 846 | 4 937 788 813 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 501 077 | 634 575 389 | 241 203 341 | 393 372 048 |
2021-04 | 77 737 | 11 233 206 217 | 6 983 786 316 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 555 852 | 6 490 230 464 | 8 099 944 122 | 4 978 503 491 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 067 434 | 606 016 535 | 238 205 756 | 367 810 779 |
2021-03 | 77 916 | 11 297 930 623 | 6 859 746 510 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 557 060 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 710 041 | 347 533 108 |
2021-02 | 76 600 | 9 315 727 475 | 5 495 564 346 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 935 586 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 090 908 | 265 508 262 |
2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 510 862 | 261 736 258 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą