Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04 | 92 751 | 15 930 789 561 | 10 557 611 963 | 5 373 177 598 | 2 003 706 344 | 1 032 834 798 | 9 524 777 165 | 11 349 036 407 | 6 904 203 599 | 999 856 262 | 2 657 285 391 | 2 370 924 142 | 890 737 980 | 336 719 888 | 554 018 092 |
2025-03 | 94 219 | 15 959 533 594 | 10 211 589 832 | 5 747 943 762 | 2 149 813 114 | 1 097 650 933 | 9 113 938 899 | 11 564 579 646 | 6 786 259 376 | 1 056 134 177 | 2 655 167 401 | 2 416 219 651 | 862 875 465 | 343 369 510 | 519 505 955 |
2025-02 | 93 042 | 14 355 158 412 | 9 179 247 848 | 5 175 910 564 | 1 964 392 492 | 968 580 691 | 8 210 667 157 | 10 276 575 803 | 6 117 481 038 | 924 181 195 | 2 367 423 361 | 2 145 916 619 | 758 629 975 | 306 541 856 | 452 088 119 |
2025-01 | 92 789 | 14 553 372 132 | 9 217 907 878 | 5 335 464 254 | 2 043 518 859 | 912 091 339 | 8 305 816 539 | 10 284 656 488 | 6 049 057 918 | 1 098 548 928 | 2 347 285 009 | 2 146 473 961 | 790 752 482 | 311 631 117 | 479 121 365 |
2024-12 | 111 956 | 18 171 522 864 | 12 802 435 666 | 5 369 087 198 | 1 790 588 625 | 1 050 750 922 | 11 751 684 744 | 13 198 808 042 | 8 826 336 143 | 780 028 181 | 3 276 976 936 | 2 760 766 081 | 1 121 625 726 | 367 253 689 | 754 372 037 |
2024-11 | 92 432 | 15 692 748 376 | 10 264 868 424 | 5 427 879 952 | 2 043 179 437 | 1 001 092 889 | 9 263 775 535 | 11 337 779 729 | 7 003 351 618 | 840 141 976 | 2 648 932 647 | 2 366 084 628 | 845 975 488 | 317 948 564 | 528 026 924 |
2024-10 | 92 241 | 16 737 395 960 | 10 835 530 514 | 5 901 865 446 | 2 206 726 614 | 980 440 576 | 9 855 089 938 | 12 101 340 215 | 7 544 889 933 | 900 998 472 | 2 814 026 261 | 2 528 408 687 | 887 912 844 | 350 704 790 | 537 208 054 |
2024-09 | 92 674 | 16 005 502 854 | 10 302 210 435 | 5 703 292 419 | 2 148 964 999 | 958 009 363 | 9 344 201 072 | 11 193 587 029 | 7 071 138 289 | 845 976 343 | 2 614 496 514 | 2 340 045 407 | 838 405 027 | 332 336 118 | 506 068 909 |
2024-08 | 91 405 | 15 614 276 004 | 10 081 491 372 | 5 532 784 632 | 2 116 367 806 | 857 776 550 | 9 223 714 822 | 11 168 748 736 | 6 878 772 557 | 1 204 345 305 | 2 547 455 338 | 2 333 902 337 | 845 183 335 | 327 156 243 | 518 027 092 |
2024-07 | 91 017 | 15 776 522 190 | 10 325 386 602 | 5 451 135 588 | 1 981 068 568 | 922 153 967 | 9 403 232 635 | 11 745 498 037 | 7 262 217 760 | 1 182 423 628 | 2 638 110 018 | 2 451 703 804 | 851 981 642 | 372 587 316 | 479 394 326 |
2024-06 | 109 965 | 15 517 128 021 | 10 250 109 496 | 5 267 018 525 | 1 926 721 852 | 969 569 511 | 9 280 539 985 | 11 000 471 312 | 6 970 113 823 | 927 486 695 | 2 592 336 170 | 2 299 124 831 | 855 743 741 | 335 754 385 | 519 989 356 |
2024-05 | 90 557 | 15 646 482 126 | 10 096 111 404 | 5 550 370 722 | 2 107 985 834 | 967 320 781 | 9 128 790 623 | 10 960 493 027 | 6 698 528 868 | 1 098 363 767 | 2 558 371 532 | 2 290 655 071 | 833 221 287 | 288 381 585 | 544 839 702 |
2024-04 | 90 332 | 15 254 312 589 | 9 790 576 574 | 5 463 736 015 | 2 100 695 265 | 891 060 076 | 8 899 516 498 | 11 008 225 933 | 6 705 207 829 | 1 057 268 233 | 2 530 328 506 | 2 298 701 087 | 840 710 497 | 327 626 975 | 513 083 522 |
2024-03 | 90 840 | 14 939 573 074 | 9 650 521 313 | 5 289 051 761 | 2 004 153 149 | 835 789 571 | 8 814 731 742 | 10 562 989 470 | 6 443 960 428 | 821 359 495 | 2 466 833 213 | 2 173 134 395 | 802 210 779 | 308 602 923 | 493 607 856 |
2024-02 | 89 692 | 13 551 481 011 | 8 500 854 245 | 5 050 626 766 | 1 925 205 014 | 851 350 557 | 7 649 503 688 | 9 672 070 206 | 5 792 652 618 | 854 287 300 | 2 216 414 228 | 2 015 585 954 | 695 442 806 | 284 952 380 | 410 490 426 |
2024-01 | 89 528 | 13 855 962 408 | 8 581 408 406 | 5 274 554 002 | 2 017 590 542 | 884 170 860 | 7 697 237 546 | 9 913 734 258 | 5 901 751 305 | 1 043 319 043 | 2 242 793 436 | 2 066 231 997 | 721 093 461 | 285 940 503 | 435 152 958 |
2023-12 | 108 103 | 17 837 757 105 | 12 378 223 949 | 5 459 533 156 | 1 850 310 257 | 1 284 554 127 | 11 093 669 822 | 12 405 797 700 | 8 247 981 803 | 770 716 486 | 3 058 722 171 | 2 591 723 290 | 1 069 669 677 | 365 654 072 | 704 015 605 |
2023-11 | 88 741 | 15 620 329 435 | 10 007 468 308 | 5 612 861 127 | 2 091 857 942 | 863 383 143 | 9 144 085 165 | 11 505 667 826 | 6 810 067 200 | 1 131 461 695 | 2 601 213 239 | 2 399 091 435 | 809 097 379 | 326 200 746 | 482 896 633 |
2023-10 | 88 492 | 15 939 667 969 | 10 170 990 919 | 5 768 677 050 | 2 184 848 822 | 924 507 553 | 9 246 483 366 | 11 454 312 901 | 7 035 321 780 | 988 329 424 | 2 623 814 056 | 2 391 433 413 | 816 785 575 | 335 733 709 | 481 051 866 |
2023-09 | 88 938 | 15 649 502 005 | 9 992 303 072 | 5 657 198 933 | 2 050 032 406 | 896 450 140 | 9 095 852 932 | 11 222 287 480 | 6 942 089 849 | 1 058 265 457 | 2 559 541 007 | 2 346 211 698 | 797 638 517 | 323 463 167 | 474 175 350 |
2023-08 | 87 698 | 15 421 926 570 | 10 007 052 186 | 5 414 874 384 | 2 063 196 381 | 763 963 425 | 9 243 088 761 | 11 361 728 561 | 7 209 052 567 | 1 012 008 638 | 2 566 366 655 | 2 375 164 662 | 825 371 570 | 377 823 363 | 447 548 207 |
2023-07 | 87 442 | 14 109 500 526 | 9 210 426 485 | 4 899 074 041 | 1 720 257 030 | 762 510 896 | 8 447 915 589 | 10 301 822 033 | 6 293 015 894 | 978 295 014 | 2 366 376 804 | 2 153 102 925 | 776 475 124 | 309 489 692 | 466 985 432 |
2023-06 | 106 127 | 15 826 289 487 | 10 412 815 805 | 5 413 473 682 | 1 965 709 376 | 841 129 673 | 9 571 686 132 | 11 431 770 101 | 7 163 724 166 | 961 738 048 | 2 665 597 107 | 2 389 696 008 | 866 112 943 | 348 027 433 | 518 085 510 |
2023-05 | 87 024 | 15 138 540 277 | 9 827 095 163 | 5 311 445 114 | 1 958 579 452 | 841 537 392 | 8 985 557 771 | 10 881 305 315 | 6 543 821 924 | 964 074 824 | 2 545 003 801 | 2 274 340 838 | 825 513 047 | 311 311 671 | 514 201 376 |
2023-04 | 86 689 | 13 967 847 892 | 8 924 141 830 | 5 043 706 062 | 1 904 836 111 | 791 607 045 | 8 132 534 785 | 9 936 977 602 | 5 933 232 252 | 938 837 748 | 2 314 479 737 | 2 077 402 830 | 759 952 953 | 301 043 467 | 458 909 486 |
2023-03 | 87 188 | 15 574 387 067 | 9 781 276 138 | 5 793 110 929 | 2 162 152 386 | 899 409 826 | 8 881 866 312 | 11 148 203 420 | 6 652 737 782 | 950 447 067 | 2 565 414 678 | 2 328 855 601 | 820 913 401 | 351 032 348 | 469 881 053 |
2023-02 | 85 833 | 13 478 380 196 | 8 322 913 664 | 5 155 466 532 | 1 869 948 902 | 769 284 622 | 7 553 629 042 | 9 616 029 473 | 5 707 590 285 | 779 577 133 | 2 201 111 397 | 2 008 896 339 | 692 148 825 | 305 126 790 | 387 022 035 |
2023-01 | 85 612 | 13 820 730 107 | 8 515 994 933 | 5 304 735 174 | 2 039 176 334 | 782 048 135 | 7 733 946 798 | 9 952 837 674 | 5 890 123 577 | 970 218 319 | 2 213 288 964 | 2 076 725 318 | 719 283 455 | 310 252 186 | 409 031 269 |
2022-12 | 103 643 | 19 223 357 038 | 13 022 107 592 | 6 201 249 446 | 1 991 175 363 | 1 069 303 869 | 11 952 803 723 | 14 074 835 631 | 8 720 596 438 | 1 211 224 253 | 3 389 662 681 | 2 944 426 725 | 1 163 708 423 | 397 483 358 | 766 225 065 |
2022-11 | 84 784 | 16 397 860 130 | 9 875 006 805 | 6 522 853 325 | 2 442 184 101 | 673 138 837 | 9 201 867 968 | 12 081 040 868 | 6 990 832 501 | 1 032 867 843 | 2 738 691 163 | 2 524 603 186 | 832 504 232 | 357 441 303 | 475 062 929 |
2022-10 | 84 359 | 16 401 000 232 | 9 957 611 566 | 6 443 388 666 | 2 451 078 566 | 722 301 796 | 9 235 309 770 | 12 384 717 973 | 7 236 769 924 | 1 471 724 886 | 2 675 808 712 | 2 588 131 346 | 827 250 905 | 378 244 782 | 449 006 123 |
2022-09 | 84 966 | 16 757 652 543 | 10 059 873 516 | 6 697 779 027 | 2 502 777 649 | 696 997 127 | 9 362 876 389 | 12 305 569 753 | 7 249 786 781 | 1 250 208 529 | 2 717 440 048 | 2 561 067 008 | 834 981 782 | 381 960 324 | 453 021 458 |
2022-08 | 83 590 | 16 573 731 313 | 10 189 220 009 | 6 384 511 304 | 2 548 165 223 | 628 323 446 | 9 560 896 563 | 12 958 741 403 | 7 627 283 668 | 1 332 809 677 | 2 794 351 145 | 2 707 317 076 | 865 625 287 | 455 333 200 | 410 292 087 |
2022-07 | 83 119 | 14 532 498 600 | 8 996 042 641 | 5 536 455 959 | 2 138 074 054 | 551 619 634 | 8 444 423 007 | 10 975 931 025 | 6 281 512 466 | 1 354 091 214 | 2 426 668 698 | 2 292 559 866 | 772 723 810 | 328 385 881 | 444 337 929 |
2022-06 | 100 977 | 15 578 039 880 | 9 967 661 281 | 5 610 378 599 | 2 128 769 666 | 737 685 087 | 9 229 976 194 | 11 670 839 660 | 7 064 429 627 | 1 003 390 943 | 2 644 630 431 | 2 430 574 617 | 839 453 263 | 384 739 750 | 454 713 513 |
2022-05 | 82 448 | 14 954 894 932 | 9 305 496 793 | 5 649 398 139 | 2 363 995 926 | 622 738 806 | 8 682 757 987 | 10 732 559 903 | 6 510 696 823 | 885 201 629 | 2 480 045 488 | 2 240 064 555 | 795 773 090 | 343 644 083 | 452 129 007 |
2022-04 | 82 113 | 14 445 749 305 | 8 911 571 636 | 5 534 177 669 | 2 347 117 804 | 550 020 879 | 8 361 550 757 | 10 544 716 532 | 6 300 495 244 | 1 259 943 705 | 2 338 232 762 | 2 204 468 871 | 761 924 549 | 340 479 857 | 421 444 692 |
2022-03 | 82 757 | 15 161 860 937 | 9 351 562 686 | 5 810 298 251 | 2 447 831 861 | 706 501 652 | 8 645 061 034 | 11 692 868 251 | 6 522 706 976 | 1 447 297 395 | 2 550 484 684 | 2 444 706 088 | 790 269 542 | 354 193 150 | 436 076 392 |
2022-02 | 81 514 | 11 923 543 403 | 7 148 075 720 | 4 775 467 683 | 1 853 700 864 | 532 312 234 | 6 615 763 486 | 8 783 012 425 | 4 956 794 938 | 1 038 208 996 | 1 930 738 102 | 1 831 395 142 | 604 144 607 | 267 885 580 | 336 259 027 |
2022-01 | 81 190 | 12 036 321 036 | 7 263 119 392 | 4 773 201 644 | 1 895 319 865 | 563 821 274 | 6 699 298 118 | 8 749 984 380 | 5 068 645 775 | 1 040 922 633 | 1 928 162 382 | 1 828 422 814 | 622 873 091 | 283 057 913 | 339 815 178 |
2021-12 | 98 500 | 16 225 061 392 | 10 772 506 066 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 373 947 | 9 968 132 119 | 11 946 208 416 | 7 531 609 100 | 1 058 463 119 | 2 824 890 082 | 2 498 385 694 | 959 223 167 | 357 898 214 | 601 324 953 |
2021-11 | 80 438 | 13 824 093 401 | 8 038 393 370 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 711 757 | 7 518 681 613 | 9 871 092 826 | 5 665 722 203 | 1 161 377 648 | 2 177 336 585 | 2 061 443 847 | 666 084 549 | 279 679 445 | 386 405 104 |
2021-10 | 80 219 | 13 039 233 905 | 8 014 564 748 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 797 412 | 7 500 767 336 | 9 518 763 228 | 5 727 604 519 | 1 101 738 019 | 2 122 028 537 | 1 986 887 407 | 654 598 294 | 263 764 913 | 390 833 381 |
2021-09 | 80 678 | 12 973 061 241 | 8 019 018 241 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 910 663 | 7 370 107 578 | 9 313 671 444 | 5 605 212 853 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 490 | 636 066 995 | 260 830 436 | 375 236 559 |
2021-08 | 79 497 | 12 243 508 197 | 7 718 611 838 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 059 960 | 7 217 551 878 | 8 855 267 133 | 5 430 949 229 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 724 | 643 654 826 | 280 786 356 | 362 868 470 |
2021-07 | 79 198 | 11 889 143 577 | 7 587 603 245 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 435 602 | 7 089 167 643 | 8 915 593 762 | 5 456 656 733 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 607 355 | 649 520 423 | 310 321 301 | 339 199 122 |
2021-06 | 96 348 | 12 470 990 540 | 7 953 201 619 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 843 733 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 906 938 | 412 807 146 |
2021-05 | 78 356 | 11 771 085 921 | 7 309 057 265 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 256 119 | 6 765 801 146 | 8 281 008 427 | 4 937 706 394 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 769 | 634 581 844 | 241 192 488 | 393 389 356 |
2021-04 | 77 737 | 11 233 206 217 | 6 983 786 316 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 555 852 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 173 373 | 367 844 345 |
2021-03 | 77 916 | 11 297 930 623 | 6 859 746 510 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 557 060 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 710 041 | 347 533 108 |
2021-02 | 76 600 | 9 315 727 475 | 5 495 564 346 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 935 586 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 090 908 | 265 508 262 |
2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 510 862 | 261 736 258 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą