Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 101 101 | 17 861 839 706 | 11 725 106 458 | 6 136 733 248 | 2 326 132 037 | 1 054 705 211 | 10 670 401 247 | 12 843 362 581 | 8 123 698 456 | 1 091 377 605 | 2 952 424 590 | 2 684 722 068 | 1 002 474 740 | 440 445 117 | 562 029 623 |
| 2026-07 | 101 176 | 17 960 526 981 | 11 730 794 421 | 6 229 732 560 | 2 313 787 965 | 1 031 986 621 | 10 698 807 800 | 12 933 373 781 | 7 846 931 510 | 1 167 846 048 | 3 038 450 384 | 2 702 867 009 | 1 007 832 234 | 372 268 577 | 635 563 657 |
| 2026-06 | 120 277 | 19 277 522 081 | 12 618 357 186 | 6 659 164 895 | 2 451 729 688 | 1 304 328 028 | 11 314 029 158 | 13 720 173 027 | 8 368 801 747 | 1 243 041 576 | 3 202 281 965 | 2 867 163 345 | 1 076 507 279 | 420 763 591 | 655 743 688 |
| 2026-05 | 100 620 | 17 731 169 223 | 11 672 077 828 | 6 059 091 395 | 2 320 171 085 | 1 070 998 327 | 10 601 079 501 | 12 795 214 870 | 7 661 832 124 | 1 295 196 995 | 2 995 619 787 | 2 674 797 917 | 1 020 391 479 | 369 182 021 | 651 209 458 |
| 2026-04 | 100 193 | 17 970 401 043 | 11 758 995 763 | 6 211 405 280 | 2 501 642 849 | 1 090 980 100 | 10 668 015 663 | 13 030 702 694 | 7 809 388 416 | 1 250 737 300 | 3 030 236 336 | 2 724 972 757 | 1 021 976 624 | 386 649 723 | 635 326 901 |
| 2026-03 | 100 520 | 17 387 798 036 | 11 023 411 571 | 6 364 386 465 | 2 470 250 074 | 1 108 298 335 | 9 915 113 236 | 12 217 554 997 | 7 265 486 542 | 914 730 095 | 2 887 088 216 | 2 553 673 983 | 939 731 737 | 355 124 454 | 584 607 283 |
| 2026-02 | 99 538 | 14 581 673 066 | 9 227 657 564 | 5 354 015 502 | 2 016 388 079 | 942 106 965 | 8 285 550 599 | 10 437 700 545 | 6 154 689 475 | 816 830 443 | 2 448 052 530 | 2 181 185 710 | 786 675 325 | 304 177 266 | 482 498 059 |
| 2026-01 | 99 066 | 14 791 799 418 | 9 433 051 272 | 5 358 748 146 | 2 018 236 029 | 1 055 231 672 | 8 377 819 600 | 10 173 895 422 | 5 955 231 253 | 895 611 609 | 2 427 124 185 | 2 124 080 830 | 823 664 276 | 290 292 849 | 533 371 427 |
| 2025-12 | 118 094 | 19 988 272 840 | 13 999 281 484 | 5 988 991 356 | 1 918 597 550 | 1 582 567 785 | 12 416 713 699 | 14 362 294 215 | 9 564 744 317 | 970 262 857 | 3 473 744 293 | 3 000 941 179 | 1 229 849 141 | 435 836 649 | 794 012 492 |
| 2025-11 | 98 005 | 16 599 870 745 | 10 821 827 443 | 5 778 043 302 | 2 147 157 742 | 989 428 057 | 9 832 399 386 | 11 908 423 507 | 7 314 382 546 | 895 790 062 | 2 813 179 150 | 2 488 855 525 | 940 266 093 | 358 880 279 | 581 385 814 |
| 2025-10 | 98 029 | 17 766 879 551 | 11 665 118 265 | 6 101 761 286 | 2 277 773 738 | 1 146 571 487 | 10 518 546 778 | 12 946 729 960 | 8 070 706 136 | 833 134 700 | 3 030 924 397 | 2 703 752 021 | 989 687 491 | 400 368 845 | 589 318 646 |
| 2025-09 | 98 019 | 17 511 307 505 | 11 470 679 611 | 6 040 627 894 | 2 259 173 158 | 1 298 977 852 | 10 171 701 759 | 12 740 245 128 | 7 886 892 175 | 1 101 567 871 | 2 919 947 479 | 2 662 775 226 | 940 125 085 | 392 465 629 | 547 659 456 |
| 2025-08 | 96 604 | 16 043 747 608 | 10 582 915 067 | 5 460 832 541 | 2 034 253 838 | 922 787 509 | 9 660 127 558 | 11 598 418 586 | 7 463 355 589 | 908 227 629 | 2 689 679 535 | 2 423 957 947 | 936 526 984 | 409 607 340 | 526 919 644 |
| 2025-07 | 96 165 | 16 431 106 878 | 10 739 105 983 | 5 692 000 895 | 2 062 501 154 | 915 583 079 | 9 823 522 904 | 12 007 323 781 | 7 221 801 889 | 1 169 286 395 | 2 795 131 419 | 2 509 998 445 | 933 318 942 | 350 926 986 | 582 391 956 |
| 2025-06 | 115 109 | 16 691 675 192 | 11 112 691 329 | 5 578 983 863 | 2 067 270 849 | 960 512 297 | 10 152 179 032 | 12 396 237 091 | 7 995 626 341 | 906 297 333 | 2 905 057 878 | 2 589 952 518 | 976 055 793 | 396 674 640 | 579 381 153 |
| 2025-05 | 95 129 | 16 480 580 265 | 10 874 485 114 | 5 606 095 151 | 2 032 745 221 | 1 226 397 225 | 9 648 087 889 | 11 873 994 815 | 7 265 363 429 | 1 043 520 205 | 2 781 770 899 | 2 481 744 071 | 913 630 436 | 342 760 204 | 570 870 232 |
| 2025-04 | 94 378 | 16 073 892 386 | 10 616 108 298 | 5 457 784 088 | 2 006 471 752 | 1 033 626 474 | 9 582 481 824 | 11 534 459 415 | 6 986 343 409 | 1 007 598 295 | 2 703 577 352 | 2 407 839 622 | 897 136 685 | 341 041 437 | 556 095 248 |
| 2025-03 | 94 663 | 16 152 259 739 | 10 274 592 553 | 5 877 667 186 | 2 148 727 529 | 1 131 100 078 | 9 143 492 475 | 11 799 390 356 | 6 902 204 594 | 1 057 776 386 | 2 687 262 442 | 2 464 115 246 | 869 820 546 | 343 250 154 | 526 570 392 |
| 2025-02 | 93 413 | 14 404 318 160 | 9 195 068 087 | 5 209 250 073 | 1 966 830 759 | 974 945 949 | 8 220 122 138 | 10 389 948 832 | 6 156 512 438 | 926 849 095 | 2 389 290 606 | 2 169 416 606 | 758 670 943 | 308 533 569 | 450 137 374 |
| 2025-01 | 93 121 | 14 624 322 754 | 9 238 216 840 | 5 386 105 914 | 2 047 829 011 | 920 244 664 | 8 317 972 176 | 10 464 055 349 | 6 181 293 418 | 1 099 487 090 | 2 385 158 381 | 2 184 130 193 | 792 502 602 | 313 831 975 | 478 670 627 |
| 2024-12 | 112 060 | 18 257 628 460 | 12 834 317 007 | 5 423 311 453 | 1 789 548 486 | 1 047 259 406 | 11 787 057 601 | 13 351 269 591 | 8 940 863 638 | 783 110 138 | 3 306 856 605 | 2 792 778 123 | 1 117 659 097 | 368 694 072 | 748 965 025 |
| 2024-11 | 92 506 | 15 758 654 266 | 10 262 566 633 | 5 496 087 633 | 2 039 224 942 | 989 715 718 | 9 272 850 915 | 11 348 115 033 | 7 000 875 575 | 840 295 948 | 2 654 714 671 | 2 369 782 768 | 847 052 085 | 318 035 246 | 529 016 839 |
| 2024-10 | 92 300 | 16 773 627 301 | 10 835 124 936 | 5 938 502 365 | 2 206 268 667 | 970 613 280 | 9 864 511 656 | 12 170 097 243 | 7 594 052 333 | 900 637 548 | 2 829 484 933 | 2 542 613 990 | 889 255 150 | 350 596 720 | 538 658 430 |
| 2024-09 | 92 732 | 16 025 002 439 | 10 301 230 235 | 5 723 772 204 | 2 148 779 527 | 953 037 867 | 9 348 192 368 | 11 245 180 896 | 7 073 710 175 | 846 142 048 | 2 625 719 074 | 2 350 614 527 | 839 035 878 | 332 253 310 | 506 782 568 |
| 2024-08 | 91 462 | 15 615 142 218 | 10 064 138 271 | 5 551 003 947 | 2 118 223 943 | 832 608 170 | 9 231 530 101 | 11 187 226 788 | 6 881 819 710 | 1 204 480 976 | 2 551 866 916 | 2 337 372 629 | 846 090 321 | 327 072 196 | 519 018 125 |
| 2024-07 | 91 069 | 15 793 987 110 | 10 328 625 667 | 5 465 361 443 | 1 981 001 270 | 916 045 494 | 9 412 580 173 | 11 769 779 555 | 7 267 439 018 | 1 182 518 371 | 2 643 709 009 | 2 456 492 203 | 853 149 102 | 372 787 696 | 480 361 406 |
| 2024-06 | 109 998 | 15 541 211 138 | 10 246 178 521 | 5 295 032 617 | 1 927 882 738 | 962 380 680 | 9 283 797 841 | 11 019 857 011 | 6 977 506 337 | 927 468 076 | 2 596 485 215 | 2 303 048 001 | 856 410 049 | 335 460 006 | 520 950 043 |
| 2024-05 | 90 599 | 15 653 431 722 | 10 093 063 014 | 5 560 368 708 | 2 111 403 377 | 961 126 945 | 9 131 936 069 | 10 983 234 958 | 6 705 761 915 | 1 098 130 814 | 2 562 602 644 | 2 295 399 486 | 833 601 342 | 288 647 973 | 544 953 369 |
| 2024-04 | 90 366 | 15 272 028 129 | 9 786 914 612 | 5 485 113 517 | 2 104 188 881 | 884 986 498 | 8 901 928 114 | 11 028 393 398 | 6 709 226 272 | 1 058 608 243 | 2 534 573 075 | 2 302 768 350 | 841 140 694 | 327 654 140 | 513 486 554 |
| 2024-03 | 90 888 | 14 936 065 311 | 9 647 163 655 | 5 288 901 656 | 2 002 615 844 | 830 072 840 | 8 817 090 815 | 10 580 745 332 | 6 446 052 823 | 821 791 695 | 2 470 501 743 | 2 176 667 620 | 802 578 353 | 308 514 386 | 494 063 967 |
| 2024-02 | 89 740 | 13 559 914 019 | 8 501 602 425 | 5 058 311 594 | 1 929 148 916 | 848 364 916 | 7 653 237 509 | 9 694 524 408 | 5 800 534 194 | 854 358 381 | 2 220 951 774 | 2 020 082 104 | 695 921 241 | 285 344 851 | 410 576 390 |
| 2024-01 | 89 574 | 13 880 026 071 | 8 577 887 094 | 5 302 138 977 | 2 017 244 693 | 878 670 010 | 7 699 217 084 | 9 936 773 637 | 5 909 380 214 | 1 043 312 262 | 2 246 626 033 | 2 070 872 560 | 721 207 332 | 285 901 057 | 435 306 275 |
| 2023-12 | 108 126 | 17 865 136 630 | 12 347 665 093 | 5 517 471 537 | 1 853 731 222 | 1 250 462 402 | 11 097 202 691 | 12 431 209 533 | 8 249 918 237 | 770 907 781 | 3 064 736 163 | 2 596 992 649 | 1 070 325 709 | 365 923 901 | 704 401 808 |
| 2023-11 | 88 770 | 15 616 263 301 | 9 983 478 569 | 5 632 784 732 | 2 097 160 570 | 837 501 270 | 9 145 977 299 | 11 524 505 040 | 6 812 298 347 | 1 131 458 476 | 2 605 430 573 | 2 403 054 017 | 809 426 020 | 326 346 926 | 483 079 094 |
| 2023-10 | 88 517 | 15 968 497 661 | 10 175 330 586 | 5 793 167 075 | 2 186 025 937 | 927 594 880 | 9 247 735 706 | 11 464 868 838 | 7 036 316 937 | 988 572 276 | 2 626 084 312 | 2 393 613 821 | 817 245 179 | 335 864 268 | 481 380 911 |
| 2023-09 | 88 965 | 15 704 851 705 | 10 032 074 461 | 5 672 777 244 | 2 048 584 476 | 935 277 821 | 9 096 796 640 | 11 229 157 056 | 6 942 639 439 | 1 058 300 190 | 2 560 784 570 | 2 347 451 206 | 798 019 693 | 323 438 055 | 474 581 638 |
| 2023-08 | 87 723 | 15 447 333 101 | 10 011 528 873 | 5 435 804 228 | 2 063 348 827 | 766 387 401 | 9 245 141 472 | 11 466 945 513 | 7 296 120 063 | 1 012 903 719 | 2 588 241 291 | 2 397 146 255 | 825 605 187 | 378 278 175 | 447 327 012 |
| 2023-07 | 87 468 | 14 119 631 927 | 9 201 690 777 | 4 917 941 150 | 1 721 112 119 | 751 684 174 | 8 450 006 603 | 10 323 134 189 | 6 296 451 228 | 979 159 857 | 2 370 744 638 | 2 157 524 986 | 776 963 027 | 309 448 592 | 467 514 435 |
| 2023-06 | 106 137 | 15 845 105 057 | 10 417 771 899 | 5 427 333 158 | 1 966 044 174 | 846 041 977 | 9 571 729 922 | 11 445 855 736 | 7 166 541 552 | 963 092 400 | 2 667 815 832 | 2 392 376 014 | 866 065 837 | 348 048 940 | 518 016 897 |
| 2023-05 | 87 042 | 15 146 478 491 | 9 819 273 213 | 5 327 205 278 | 1 958 631 578 | 833 170 408 | 8 986 102 805 | 10 889 063 063 | 6 540 514 162 | 964 169 234 | 2 547 704 111 | 2 275 922 003 | 825 651 747 | 311 296 196 | 514 355 551 |
| 2023-04 | 86 704 | 13 969 772 979 | 8 908 777 057 | 5 060 995 922 | 1 906 984 198 | 775 817 244 | 8 132 959 813 | 9 945 168 543 | 5 935 385 252 | 938 863 943 | 2 316 244 488 | 2 079 257 612 | 759 936 876 | 300 990 963 | 458 945 913 |
| 2023-03 | 87 205 | 15 582 089 335 | 9 767 817 166 | 5 814 272 169 | 2 164 398 358 | 885 891 447 | 8 881 925 719 | 11 160 774 305 | 6 654 178 862 | 950 449 205 | 2 568 300 679 | 2 331 598 107 | 821 051 182 | 350 959 164 | 470 092 018 |
| 2023-02 | 85 852 | 13 496 357 228 | 8 327 340 012 | 5 169 017 216 | 1 871 876 710 | 772 887 440 | 7 554 452 572 | 9 625 416 706 | 5 708 514 823 | 779 878 176 | 2 202 982 942 | 2 010 635 168 | 692 280 372 | 305 068 939 | 387 211 433 |
| 2023-01 | 85 626 | 13 829 598 325 | 8 510 399 151 | 5 319 199 174 | 2 040 973 032 | 776 176 355 | 7 734 222 796 | 9 962 118 277 | 5 892 067 273 | 970 232 014 | 2 215 260 575 | 2 078 478 373 | 719 584 012 | 310 040 602 | 409 543 410 |
| 2022-12 | 103 645 | 19 183 842 261 | 12 974 852 443 | 6 208 989 818 | 1 991 220 721 | 1 021 853 860 | 11 952 998 583 | 14 084 987 052 | 8 724 656 010 | 1 211 224 253 | 3 391 329 602 | 2 946 327 544 | 1 162 848 559 | 397 548 490 | 765 300 069 |
| 2022-11 | 84 792 | 16 370 017 873 | 9 838 858 312 | 6 531 159 561 | 2 442 202 848 | 636 273 770 | 9 202 584 542 | 12 088 188 596 | 6 992 046 925 | 1 032 870 410 | 2 739 893 981 | 2 525 674 101 | 832 535 801 | 357 354 338 | 475 181 463 |
| 2022-10 | 84 368 | 16 421 152 328 | 9 968 662 637 | 6 452 489 691 | 2 450 943 021 | 733 099 989 | 9 235 562 648 | 12 368 499 028 | 7 216 212 786 | 1 471 726 967 | 2 676 486 931 | 2 584 401 508 | 827 167 437 | 378 201 192 | 448 966 245 |
| 2022-09 | 84 975 | 16 760 812 075 | 10 056 502 203 | 6 704 309 872 | 2 501 477 846 | 698 368 434 | 9 358 133 769 | 12 306 796 995 | 7 246 051 043 | 1 250 208 529 | 2 717 310 863 | 2 560 995 988 | 834 924 170 | 381 952 211 | 452 971 959 |
| 2022-08 | 83 599 | 16 582 295 175 | 10 189 613 843 | 6 392 681 332 | 2 547 889 625 | 627 538 750 | 9 562 075 093 | 12 976 315 152 | 7 641 821 577 | 1 332 808 410 | 2 797 976 588 | 2 710 589 698 | 865 675 609 | 455 131 627 | 410 543 982 |
| 2022-07 | 83 125 | 14 548 222 592 | 9 003 485 935 | 5 544 736 657 | 2 138 528 083 | 558 443 555 | 8 445 042 380 | 10 975 962 450 | 6 281 773 628 | 1 354 113 667 | 2 426 496 898 | 2 292 290 782 | 772 025 494 | 328 259 845 | 443 765 649 |
| 2022-06 | 100 979 | 15 595 494 056 | 9 976 608 009 | 5 618 886 047 | 2 129 024 780 | 747 568 714 | 9 229 039 295 | 11 664 643 826 | 7 056 267 103 | 1 003 390 943 | 2 644 899 225 | 2 429 141 950 | 838 522 342 | 384 498 504 | 454 023 838 |
| 2022-05 | 82 452 | 14 960 113 431 | 9 303 251 217 | 5 656 862 214 | 2 363 896 217 | 620 814 488 | 8 682 436 729 | 10 731 857 265 | 6 510 772 680 | 885 201 800 | 2 479 923 598 | 2 239 838 151 | 794 979 758 | 343 488 697 | 451 491 061 |
| 2022-04 | 82 117 | 14 469 374 037 | 8 925 877 363 | 5 543 496 674 | 2 347 017 672 | 564 676 916 | 8 361 200 447 | 10 543 715 611 | 6 300 949 078 | 1 259 950 747 | 2 337 977 244 | 2 204 275 440 | 761 360 288 | 340 349 353 | 421 010 935 |
| 2022-03 | 82 760 | 15 169 905 002 | 9 352 891 049 | 5 817 013 953 | 2 447 980 968 | 707 431 748 | 8 645 459 301 | 11 690 324 091 | 6 522 946 109 | 1 447 400 438 | 2 550 064 408 | 2 444 166 628 | 788 953 706 | 354 121 469 | 434 832 237 |
| 2022-02 | 81 517 | 11 926 965 424 | 7 145 732 748 | 4 781 232 676 | 1 853 651 835 | 530 181 491 | 6 615 551 257 | 8 784 457 706 | 4 957 022 409 | 1 038 208 996 | 1 930 980 249 | 1 831 678 935 | 603 794 776 | 267 850 394 | 335 944 382 |
| 2022-01 | 81 193 | 12 040 192 673 | 7 261 095 310 | 4 779 097 363 | 1 895 209 256 | 561 512 375 | 6 699 582 935 | 8 757 838 642 | 5 069 069 127 | 1 040 925 110 | 1 929 888 878 | 1 830 011 100 | 623 869 998 | 283 000 667 | 340 869 331 |
| 2021-12 | 98 500 | 16 225 068 050 | 10 772 512 724 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 398 095 | 9 968 114 629 | 11 946 209 116 | 7 531 609 800 | 1 058 463 119 | 2 824 886 403 | 2 498 385 841 | 959 166 230 | 357 735 249 | 601 430 981 |
| 2021-11 | 80 438 | 13 824 115 847 | 8 038 415 816 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 734 203 | 7 518 681 613 | 9 871 070 326 | 5 665 699 703 | 1 161 377 648 | 2 177 336 584 | 2 061 439 122 | 666 074 150 | 279 659 190 | 386 414 960 |
| 2021-10 | 80 219 | 13 039 286 125 | 8 014 616 968 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 849 632 | 7 500 767 336 | 9 518 826 733 | 5 727 606 023 | 1 101 738 019 | 2 122 041 557 | 1 986 900 743 | 654 607 432 | 263 700 739 | 390 906 693 |
| 2021-09 | 80 678 | 12 973 088 018 | 8 019 045 018 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 937 440 | 7 370 107 578 | 9 313 671 706 | 5 605 213 115 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 545 | 636 066 995 | 260 484 908 | 375 582 087 |
| 2021-08 | 79 497 | 12 243 524 764 | 7 718 628 405 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 076 527 | 7 217 551 878 | 8 855 267 790 | 5 430 949 886 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 862 | 643 643 944 | 280 679 828 | 362 964 116 |
| 2021-07 | 79 198 | 11 889 159 951 | 7 587 619 619 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 451 976 | 7 089 167 643 | 8 915 575 162 | 5 456 638 133 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 603 449 | 649 524 502 | 310 321 663 | 339 202 839 |
| 2021-06 | 96 348 | 12 471 004 661 | 7 953 215 740 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 857 854 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 822 979 | 412 891 105 |
| 2021-05 | 78 356 | 11 771 099 777 | 7 309 071 121 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 269 975 | 6 765 801 146 | 8 281 008 818 | 4 937 706 784 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 851 | 634 581 844 | 241 195 493 | 393 386 351 |
| 2021-04 | 77 737 | 11 233 217 001 | 6 983 797 100 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 566 636 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 102 278 | 367 915 440 |
| 2021-03 | 77 916 | 11 297 940 860 | 6 859 756 747 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 567 297 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 552 998 | 347 690 151 |
| 2021-02 | 76 600 | 9 315 733 722 | 5 495 570 593 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 941 833 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 091 236 | 265 507 934 |
| 2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 466 217 | 261 780 903 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą