Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 95 055 | 15 952 036 713 | 10 572 004 195 | 5 380 032 518 | 2 026 162 693 | 959 478 707 | 9 612 525 488 | 11 464 545 109 | 7 413 622 371 | 900 355 638 | 2 653 218 641 | 2 396 395 466 | 926 927 969 | 405 289 601 | 521 638 368 | 
| 2025-07 | 95 631 | 16 399 489 406 | 10 788 583 390 | 5 610 906 016 | 2 059 211 371 | 940 851 151 | 9 847 732 239 | 11 866 258 373 | 7 139 160 779 | 1 164 645 324 | 2 767 757 846 | 2 480 584 914 | 929 775 470 | 348 256 875 | 581 518 595 | 
| 2025-06 | 114 880 | 16 570 558 042 | 11 092 490 921 | 5 478 067 121 | 2 062 009 726 | 957 219 187 | 10 135 271 734 | 12 283 034 591 | 7 934 504 165 | 904 704 862 | 2 880 975 553 | 2 566 661 280 | 974 347 242 | 395 849 317 | 578 497 925 | 
| 2025-05 | 94 985 | 16 406 896 701 | 10 849 069 871 | 5 557 826 830 | 2 034 740 580 | 1 213 543 124 | 9 635 526 747 | 11 768 790 694 | 7 218 041 601 | 1 042 874 852 | 2 763 342 630 | 2 459 802 505 | 913 115 976 | 341 813 741 | 571 302 235 | 
| 2025-04 | 94 263 | 16 032 251 393 | 10 590 657 961 | 5 441 593 432 | 2 000 478 336 | 1 021 067 944 | 9 569 590 017 | 11 456 659 626 | 6 953 427 975 | 1 005 733 986 | 2 686 765 507 | 2 391 795 394 | 896 340 071 | 340 292 914 | 556 047 157 | 
| 2025-03 | 94 582 | 16 010 270 932 | 10 239 768 027 | 5 770 502 905 | 2 151 096 484 | 1 100 204 774 | 9 139 563 253 | 11 631 533 224 | 6 807 019 047 | 1 057 500 296 | 2 669 442 971 | 2 429 290 425 | 864 303 849 | 343 824 446 | 520 479 403 | 
| 2025-02 | 93 334 | 14 379 001 031 | 9 185 695 402 | 5 193 305 629 | 1 966 050 012 | 967 020 175 | 8 218 675 227 | 10 322 837 515 | 6 133 652 514 | 925 722 186 | 2 375 859 829 | 2 155 673 709 | 758 909 374 | 307 908 442 | 451 000 932 | 
| 2025-01 | 93 048 | 14 585 539 190 | 9 221 599 947 | 5 363 939 243 | 2 041 657 445 | 911 309 815 | 8 310 290 132 | 10 313 989 790 | 6 062 144 228 | 1 099 250 405 | 2 353 168 192 | 2 152 440 405 | 792 330 320 | 312 736 612 | 479 593 708 | 
| 2024-12 | 112 034 | 18 237 805 698 | 12 831 719 352 | 5 406 086 346 | 1 790 761 924 | 1 053 919 271 | 11 777 800 081 | 13 350 940 146 | 8 928 300 881 | 782 947 338 | 3 305 619 015 | 2 792 786 111 | 1 123 663 479 | 368 778 934 | 754 884 545 | 
| 2024-11 | 92 465 | 15 725 734 744 | 10 268 937 486 | 5 456 797 258 | 2 041 440 005 | 1 002 248 673 | 9 266 688 813 | 11 348 398 211 | 7 006 557 280 | 840 503 276 | 2 653 056 414 | 2 370 074 705 | 846 470 212 | 318 152 177 | 528 318 035 | 
| 2024-10 | 92 264 | 16 760 508 432 | 10 839 327 498 | 5 921 180 934 | 2 208 793 284 | 980 582 234 | 9 858 745 264 | 12 122 059 104 | 7 551 360 014 | 901 230 067 | 2 818 695 378 | 2 532 826 202 | 888 414 359 | 350 573 438 | 537 840 921 | 
| 2024-09 | 92 694 | 16 019 225 223 | 10 304 142 495 | 5 715 082 728 | 2 151 099 832 | 957 951 708 | 9 346 190 787 | 11 200 559 409 | 7 068 897 960 | 846 117 529 | 2 617 143 822 | 2 341 434 798 | 838 687 939 | 332 351 248 | 506 336 691 | 
| 2024-08 | 91 428 | 15 606 389 942 | 10 066 196 277 | 5 540 193 665 | 2 115 730 680 | 839 354 345 | 9 226 841 932 | 11 183 423 727 | 6 882 146 643 | 1 204 479 748 | 2 550 472 330 | 2 336 859 930 | 845 650 073 | 327 186 596 | 518 463 477 | 
| 2024-07 | 91 038 | 15 791 734 806 | 10 330 120 783 | 5 461 614 023 | 1 980 488 398 | 922 225 093 | 9 407 895 690 | 11 759 864 499 | 7 267 012 384 | 1 182 533 514 | 2 640 930 136 | 2 454 703 474 | 852 418 107 | 372 757 969 | 479 660 138 | 
| 2024-06 | 109 979 | 15 522 450 982 | 10 250 688 255 | 5 271 762 727 | 1 927 774 880 | 968 994 649 | 9 281 693 606 | 11 013 690 390 | 6 976 571 618 | 927 411 066 | 2 594 623 763 | 2 301 899 877 | 855 913 391 | 335 957 068 | 519 956 323 | 
| 2024-05 | 90 567 | 15 653 719 233 | 10 097 853 799 | 5 555 865 434 | 2 110 370 721 | 967 550 371 | 9 130 303 428 | 10 969 444 434 | 6 701 936 734 | 1 098 152 162 | 2 560 197 839 | 2 292 559 055 | 833 436 427 | 288 477 608 | 544 958 819 | 
| 2024-04 | 90 339 | 15 266 679 411 | 9 793 672 810 | 5 473 006 601 | 2 101 553 247 | 891 049 474 | 8 902 623 336 | 11 022 701 162 | 6 709 042 233 | 1 057 343 495 | 2 532 910 121 | 2 301 704 117 | 840 804 014 | 327 635 525 | 513 168 489 | 
| 2024-03 | 90 851 | 14 943 736 526 | 9 651 595 881 | 5 292 140 645 | 2 003 948 825 | 835 449 531 | 8 816 146 350 | 10 573 745 905 | 6 446 108 180 | 821 495 110 | 2 468 896 501 | 2 175 225 314 | 802 435 999 | 308 531 098 | 493 904 901 | 
| 2024-02 | 89 705 | 13 557 918 609 | 8 503 617 516 | 5 054 301 093 | 1 925 703 153 | 851 024 177 | 7 652 593 339 | 9 685 556 332 | 5 799 197 270 | 854 348 328 | 2 219 415 410 | 2 018 518 035 | 695 733 863 | 285 053 437 | 410 680 426 | 
| 2024-01 | 89 540 | 13 860 350 157 | 8 582 952 853 | 5 277 397 304 | 2 017 464 717 | 883 970 005 | 7 698 982 848 | 9 929 195 582 | 5 908 092 619 | 1 043 386 352 | 2 245 348 996 | 2 069 505 998 | 721 301 098 | 285 871 679 | 435 429 419 | 
| 2023-12 | 108 113 | 17 844 431 002 | 12 381 475 180 | 5 462 955 822 | 1 850 353 649 | 1 285 469 248 | 11 096 005 932 | 12 408 325 337 | 8 250 377 989 | 770 815 852 | 3 059 224 645 | 2 592 332 149 | 1 069 963 423 | 365 903 400 | 704 060 023 | 
| 2023-11 | 88 752 | 15 626 251 122 | 10 007 678 894 | 5 618 572 228 | 2 093 034 605 | 863 166 356 | 9 144 512 538 | 11 506 618 909 | 6 810 774 109 | 1 131 453 862 | 2 601 636 139 | 2 399 468 285 | 809 096 774 | 326 190 604 | 482 906 170 | 
| 2023-10 | 88 499 | 15 948 388 138 | 10 171 234 797 | 5 777 153 341 | 2 184 279 350 | 923 885 003 | 9 247 349 794 | 11 454 677 699 | 7 035 843 637 | 988 511 690 | 2 624 045 812 | 2 391 623 469 | 816 859 593 | 335 779 016 | 481 080 577 | 
| 2023-09 | 88 943 | 15 653 731 368 | 9 991 897 356 | 5 661 834 012 | 2 049 729 478 | 895 690 459 | 9 096 206 897 | 11 225 874 059 | 6 943 828 763 | 1 058 265 352 | 2 560 200 803 | 2 347 033 842 | 797 685 700 | 323 415 759 | 474 269 941 | 
| 2023-08 | 87 702 | 15 426 536 917 | 10 006 863 802 | 5 419 673 115 | 2 062 992 155 | 763 582 122 | 9 243 281 680 | 11 448 840 369 | 7 294 355 729 | 1 012 891 424 | 2 584 456 073 | 2 393 519 767 | 825 316 467 | 377 810 316 | 447 506 151 | 
| 2023-07 | 87 448 | 14 114 721 343 | 9 210 761 865 | 4 903 959 478 | 1 720 060 497 | 762 762 617 | 8 447 999 248 | 10 304 474 265 | 6 293 079 209 | 979 166 467 | 2 366 771 264 | 2 153 665 926 | 776 470 968 | 309 474 266 | 466 996 702 | 
| 2023-06 | 106 131 | 15 830 430 516 | 10 412 563 654 | 5 417 866 862 | 1 965 497 489 | 841 183 002 | 9 571 380 652 | 11 436 607 924 | 7 165 266 143 | 963 077 929 | 2 665 986 126 | 2 390 686 150 | 865 947 619 | 348 015 387 | 517 932 232 | 
| 2023-05 | 87 025 | 15 142 738 413 | 9 826 696 143 | 5 316 042 270 | 1 958 506 087 | 841 545 853 | 8 985 150 290 | 10 884 910 493 | 6 544 418 700 | 964 074 810 | 2 545 589 386 | 2 275 091 761 | 825 429 592 | 311 324 817 | 514 104 775 | 
| 2023-04 | 86 690 | 13 972 573 572 | 8 924 071 380 | 5 048 502 192 | 1 904 767 073 | 791 614 137 | 8 132 457 243 | 9 937 958 221 | 5 933 476 247 | 938 837 733 | 2 314 636 016 | 2 077 608 760 | 759 863 781 | 301 041 022 | 458 822 759 | 
| 2023-03 | 87 189 | 15 577 081 019 | 9 780 454 845 | 5 796 626 174 | 2 161 830 763 | 898 538 654 | 8 881 916 191 | 11 150 826 575 | 6 652 754 710 | 950 447 067 | 2 565 956 097 | 2 329 394 000 | 820 910 392 | 351 027 490 | 469 882 902 | 
| 2023-02 | 85 838 | 13 480 078 357 | 8 322 993 305 | 5 157 085 052 | 1 869 985 045 | 769 085 988 | 7 553 907 317 | 9 618 973 327 | 5 708 015 271 | 779 577 133 | 2 201 555 883 | 2 009 351 844 | 692 142 202 | 305 128 318 | 387 013 884 | 
| 2023-01 | 85 615 | 13 821 615 765 | 8 515 065 995 | 5 306 549 770 | 2 038 968 469 | 781 783 044 | 7 733 282 951 | 9 953 585 479 | 5 890 390 392 | 970 230 529 | 2 213 277 320 | 2 076 715 959 | 719 290 294 | 310 047 863 | 409 242 431 | 
| 2022-12 | 103 643 | 19 224 570 006 | 13 023 248 628 | 6 201 321 378 | 1 991 272 932 | 1 069 740 355 | 11 953 508 273 | 14 077 031 694 | 8 722 368 038 | 1 211 224 253 | 3 389 984 641 | 2 944 871 701 | 1 163 572 971 | 397 450 643 | 766 122 328 | 
| 2022-11 | 84 786 | 16 398 230 218 | 9 875 273 854 | 6 522 956 364 | 2 442 196 983 | 673 075 873 | 9 202 197 981 | 12 082 480 302 | 6 991 859 877 | 1 032 867 843 | 2 739 021 378 | 2 524 900 478 | 832 570 400 | 357 377 541 | 475 192 859 | 
| 2022-10 | 84 362 | 16 401 636 063 | 9 957 726 262 | 6 443 909 801 | 2 450 959 566 | 722 377 672 | 9 235 348 590 | 12 383 898 335 | 7 236 274 815 | 1 471 725 129 | 2 675 763 662 | 2 587 959 222 | 827 258 772 | 378 216 953 | 449 041 819 | 
| 2022-09 | 84 969 | 16 752 669 983 | 10 055 523 182 | 6 697 146 801 | 2 502 640 990 | 697 045 872 | 9 358 477 310 | 12 301 677 210 | 7 245 856 390 | 1 250 208 529 | 2 716 537 537 | 2 560 235 233 | 835 007 706 | 381 920 347 | 453 087 359 | 
| 2022-08 | 83 594 | 16 573 499 531 | 10 189 334 047 | 6 384 165 484 | 2 547 916 536 | 628 281 334 | 9 561 052 713 | 12 970 782 612 | 7 640 183 815 | 1 332 808 410 | 2 796 995 860 | 2 709 845 572 | 865 665 296 | 455 230 842 | 410 434 454 | 
| 2022-07 | 83 123 | 14 533 304 062 | 8 996 119 823 | 5 537 184 239 | 2 138 511 376 | 551 593 361 | 8 444 526 462 | 10 975 911 726 | 6 281 600 533 | 1 354 109 919 | 2 426 651 571 | 2 292 532 091 | 772 711 788 | 328 314 714 | 444 397 074 | 
| 2022-06 | 100 978 | 15 580 172 077 | 9 967 654 086 | 5 612 517 991 | 2 129 093 124 | 737 592 785 | 9 230 061 301 | 11 673 717 420 | 7 064 821 760 | 1 003 390 943 | 2 645 221 251 | 2 431 175 361 | 839 436 729 | 384 505 388 | 454 931 341 | 
| 2022-05 | 82 450 | 14 955 158 109 | 9 305 051 600 | 5 650 106 509 | 2 363 990 840 | 622 723 967 | 8 682 327 633 | 10 732 920 570 | 6 510 726 566 | 885 199 367 | 2 480 140 739 | 2 240 144 208 | 795 776 057 | 343 604 522 | 452 171 535 | 
| 2022-04 | 82 115 | 14 446 023 807 | 8 911 091 823 | 5 534 931 984 | 2 347 094 129 | 549 999 727 | 8 361 092 096 | 10 544 329 558 | 6 300 378 063 | 1 259 943 705 | 2 338 186 380 | 2 204 385 907 | 761 925 519 | 340 354 927 | 421 570 592 | 
| 2022-03 | 82 758 | 15 162 849 403 | 9 351 827 909 | 5 811 021 494 | 2 447 871 931 | 706 414 387 | 8 645 413 522 | 11 693 216 272 | 6 522 758 299 | 1 447 400 438 | 2 550 623 092 | 2 444 779 002 | 790 132 818 | 354 147 718 | 435 985 100 | 
| 2022-02 | 81 515 | 11 924 604 667 | 7 148 208 631 | 4 776 396 036 | 1 853 711 840 | 532 309 790 | 6 615 898 841 | 8 782 991 010 | 4 956 849 285 | 1 038 208 996 | 1 930 754 351 | 1 831 390 645 | 604 168 684 | 267 860 477 | 336 308 207 | 
| 2022-01 | 81 191 | 12 037 544 914 | 7 263 183 548 | 4 774 361 366 | 1 895 232 126 | 563 774 998 | 6 699 408 550 | 8 750 036 394 | 5 068 803 699 | 1 040 925 110 | 1 928 164 068 | 1 828 433 737 | 622 995 946 | 282 979 035 | 340 016 911 | 
| 2021-12 | 98 500 | 16 225 043 902 | 10 772 488 576 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 373 947 | 9 968 114 629 | 11 946 208 416 | 7 531 609 100 | 1 058 463 119 | 2 824 886 409 | 2 498 385 694 | 959 219 494 | 357 761 663 | 601 457 831 | 
| 2021-11 | 80 438 | 13 824 093 401 | 8 038 393 370 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 711 757 | 7 518 681 613 | 9 871 092 826 | 5 665 722 203 | 1 161 377 648 | 2 177 336 585 | 2 061 443 847 | 666 084 549 | 279 684 170 | 386 400 379 | 
| 2021-10 | 80 219 | 13 039 233 905 | 8 014 564 748 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 797 412 | 7 500 767 336 | 9 518 763 228 | 5 727 604 519 | 1 101 738 019 | 2 122 028 537 | 1 986 887 407 | 654 598 294 | 263 764 913 | 390 833 381 | 
| 2021-09 | 80 678 | 12 973 068 741 | 8 019 025 741 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 918 163 | 7 370 107 578 | 9 313 671 444 | 5 605 212 853 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 490 | 636 066 995 | 260 830 436 | 375 236 559 | 
| 2021-08 | 79 497 | 12 243 508 197 | 7 718 611 838 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 059 960 | 7 217 551 878 | 8 855 267 133 | 5 430 949 229 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 724 | 643 654 826 | 280 786 356 | 362 868 470 | 
| 2021-07 | 79 198 | 11 889 143 577 | 7 587 603 245 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 435 602 | 7 089 167 643 | 8 915 574 338 | 5 456 637 309 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 603 276 | 649 524 502 | 310 321 301 | 339 203 201 | 
| 2021-06 | 96 348 | 12 470 990 540 | 7 953 201 619 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 843 733 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 906 938 | 412 807 146 | 
| 2021-05 | 78 356 | 11 771 085 921 | 7 309 057 265 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 256 119 | 6 765 801 146 | 8 281 008 427 | 4 937 706 394 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 769 | 634 581 844 | 241 192 488 | 393 389 356 | 
| 2021-04 | 77 737 | 11 233 206 217 | 6 983 786 316 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 555 852 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 173 373 | 367 844 345 | 
| 2021-03 | 77 916 | 11 297 930 623 | 6 859 746 510 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 557 060 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 710 041 | 347 533 108 | 
| 2021-02 | 76 600 | 9 315 727 475 | 5 495 564 346 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 935 586 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 090 908 | 265 508 262 | 
| 2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 510 862 | 261 736 258 | 
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą