Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10 | 87 909 | 15 767 396 485 | 10 092 612 122 | 5 674 784 363 | 2 183 914 837 | 910 353 281 | 9 182 258 841 | 11 142 494 403 | 6 844 026 537 | 973 070 014 | 2 564 588 548 | 2 328 110 833 | 807 629 266 | 331 318 791 | 476 310 475 |
2023-09 | 88 654 | 15 572 340 435 | 9 966 163 776 | 5 606 176 659 | 2 052 774 198 | 885 502 866 | 9 080 660 910 | 11 044 443 771 | 6 828 349 243 | 1 057 851 624 | 2 523 197 505 | 2 309 287 201 | 794 910 563 | 320 870 091 | 474 040 472 |
2023-08 | 87 496 | 15 360 797 688 | 9 951 491 246 | 5 409 306 442 | 2 061 039 455 | 753 368 184 | 9 198 123 062 | 11 176 541 244 | 7 065 394 544 | 1 011 615 371 | 2 528 718 243 | 2 336 500 553 | 822 379 960 | 375 823 532 | 446 556 428 |
2023-07 | 87 261 | 14 039 867 974 | 9 179 573 407 | 4 860 294 567 | 1 721 916 903 | 754 397 117 | 8 425 176 290 | 10 079 549 199 | 6 118 893 052 | 977 847 753 | 2 335 599 941 | 2 107 255 601 | 776 392 794 | 307 422 747 | 468 970 047 |
2023-06 | 106 066 | 15 756 007 804 | 10 389 745 161 | 5 366 262 643 | 1 961 639 306 | 833 757 691 | 9 555 987 470 | 11 252 419 349 | 7 045 300 048 | 961 719 810 | 2 633 693 099 | 2 352 134 861 | 864 959 254 | 346 090 575 | 518 868 679 |
2023-05 | 86 938 | 15 069 325 867 | 9 810 562 221 | 5 258 763 646 | 1 955 843 297 | 820 745 330 | 8 989 816 891 | 10 751 733 962 | 6 490 522 209 | 963 548 805 | 2 523 903 737 | 2 247 333 424 | 823 854 114 | 309 880 518 | 513 973 596 |
2023-04 | 86 626 | 13 924 756 668 | 8 914 878 831 | 5 009 877 837 | 1 901 670 973 | 786 230 124 | 8 128 648 707 | 9 922 506 651 | 5 956 173 475 | 938 478 576 | 2 302 258 044 | 2 074 137 496 | 759 413 068 | 299 945 383 | 459 467 685 |
2023-03 | 87 134 | 15 536 373 717 | 9 782 243 171 | 5 754 130 546 | 2 159 720 042 | 904 092 342 | 8 878 150 829 | 11 027 435 173 | 6 579 594 644 | 950 448 505 | 2 551 296 766 | 2 302 714 042 | 819 659 835 | 350 500 016 | 469 159 819 |
2023-02 | 85 786 | 13 410 656 753 | 8 315 585 212 | 5 095 071 541 | 1 866 998 598 | 767 229 778 | 7 548 355 434 | 9 550 367 506 | 5 662 137 862 | 779 343 524 | 2 190 029 990 | 1 994 083 278 | 692 544 690 | 304 415 009 | 388 129 681 |
2023-01 | 85 559 | 13 763 440 103 | 8 511 100 106 | 5 252 339 997 | 2 037 533 958 | 779 989 914 | 7 731 110 192 | 9 897 075 279 | 5 863 244 663 | 970 180 995 | 2 205 053 565 | 2 065 012 869 | 719 935 877 | 309 409 403 | 410 526 474 |
2022-12 | 103 624 | 19 181 381 540 | 13 004 811 754 | 6 176 569 786 | 1 990 135 702 | 1 058 133 317 | 11 946 678 437 | 14 014 772 989 | 8 677 207 729 | 1 211 182 348 | 3 376 687 363 | 2 931 755 511 | 1 162 959 151 | 397 088 558 | 765 870 593 |
2022-11 | 84 755 | 16 374 308 845 | 9 866 580 080 | 6 507 728 765 | 2 442 400 035 | 669 980 890 | 9 196 599 190 | 12 052 235 197 | 6 979 949 177 | 1 032 678 633 | 2 732 344 328 | 2 518 591 394 | 831 405 080 | 357 496 978 | 473 908 102 |
2022-10 | 84 336 | 16 379 778 192 | 9 949 186 027 | 6 430 592 165 | 2 451 754 817 | 719 766 959 | 9 229 419 068 | 12 367 439 890 | 7 226 805 672 | 1 471 554 119 | 2 673 012 627 | 2 584 479 380 | 827 846 245 | 378 205 667 | 449 640 578 |
2022-09 | 84 933 | 16 748 301 563 | 10 060 399 412 | 6 687 902 151 | 2 502 812 527 | 695 987 749 | 9 364 411 663 | 12 276 511 449 | 7 229 412 624 | 1 249 950 890 | 2 713 144 919 | 2 554 905 755 | 835 639 965 | 381 990 911 | 453 649 054 |
2022-08 | 83 561 | 16 560 673 543 | 10 185 318 642 | 6 375 354 901 | 2 548 713 251 | 627 643 008 | 9 557 675 634 | 12 938 378 608 | 7 618 391 568 | 1 330 994 434 | 2 789 727 807 | 2 703 118 004 | 864 889 054 | 455 431 362 | 409 457 692 |
2022-07 | 83 092 | 14 519 458 667 | 8 993 260 615 | 5 526 198 052 | 2 138 068 242 | 550 289 922 | 8 442 970 693 | 10 964 835 501 | 6 277 650 681 | 1 353 731 048 | 2 424 152 585 | 2 290 303 862 | 772 336 433 | 328 452 917 | 443 883 516 |
2022-06 | 100 955 | 15 567 225 365 | 9 967 950 167 | 5 599 275 198 | 2 128 742 322 | 737 224 388 | 9 230 725 779 | 11 656 850 390 | 7 055 399 703 | 1 002 692 857 | 2 641 971 399 | 2 427 830 779 | 838 633 057 | 384 179 751 | 454 453 306 |
2022-05 | 82 420 | 14 946 196 682 | 9 302 457 645 | 5 643 739 037 | 2 364 814 527 | 621 677 198 | 8 680 780 447 | 10 719 404 600 | 6 503 513 161 | 885 189 400 | 2 477 807 936 | 2 237 385 207 | 796 179 234 | 343 766 903 | 452 412 331 |
2022-04 | 82 092 | 14 445 738 139 | 8 915 516 392 | 5 530 221 747 | 2 347 359 541 | 549 149 961 | 8 366 366 431 | 10 538 287 231 | 6 295 105 425 | 1 259 561 400 | 2 337 168 281 | 2 202 991 052 | 761 916 747 | 340 391 717 | 421 525 030 |
2022-03 | 82 737 | 15 148 252 163 | 9 346 088 383 | 5 802 163 780 | 2 448 041 845 | 702 295 612 | 8 643 792 771 | 11 667 088 451 | 6 511 869 828 | 1 447 082 724 | 2 546 365 585 | 2 439 327 915 | 789 954 581 | 354 023 919 | 435 930 662 |
2022-02 | 81 499 | 11 917 789 564 | 7 146 618 894 | 4 771 170 670 | 1 853 169 846 | 531 895 328 | 6 614 723 566 | 8 773 095 482 | 4 952 248 804 | 1 038 144 181 | 1 927 698 804 | 1 829 177 445 | 602 963 634 | 268 047 622 | 334 916 012 |
2022-01 | 81 175 | 12 030 917 614 | 7 263 690 811 | 4 767 226 803 | 1 894 737 568 | 563 415 703 | 6 700 275 108 | 8 745 000 732 | 5 064 424 875 | 1 040 639 586 | 1 927 274 907 | 1 827 414 738 | 622 744 966 | 283 023 671 | 339 721 295 |
2021-12 | 98 497 | 16 215 228 853 | 10 769 458 535 | 5 445 770 318 | 1 890 327 258 | 805 063 330 | 9 964 395 205 | 11 860 661 115 | 7 452 937 148 | 1 058 331 814 | 2 806 906 032 | 2 480 334 815 | 959 560 250 | 357 433 822 | 602 126 428 |
2021-11 | 80 426 | 13 820 393 436 | 8 037 964 512 | 5 782 428 924 | 2 019 246 014 | 519 973 084 | 7 517 991 428 | 9 861 033 880 | 5 660 173 760 | 1 161 352 400 | 2 174 996 257 | 2 059 294 021 | 665 779 092 | 279 530 651 | 386 248 441 |
2021-10 | 80 208 | 13 042 155 334 | 8 018 396 974 | 5 023 758 360 | 1 831 084 575 | 514 298 453 | 7 504 098 521 | 9 511 911 988 | 5 723 717 252 | 1 101 701 581 | 2 120 511 880 | 1 985 335 159 | 654 814 704 | 263 772 526 | 391 042 178 |
2021-09 | 80 670 | 12 974 032 676 | 8 021 775 700 | 4 952 256 976 | 1 824 416 707 | 652 528 725 | 7 369 246 975 | 9 312 787 159 | 5 604 516 105 | 1 077 377 895 | 2 073 882 208 | 1 945 499 536 | 636 214 052 | 261 066 531 | 375 147 521 |
2021-08 | 79 483 | 12 242 289 097 | 7 718 305 970 | 4 523 983 127 | 1 706 226 894 | 501 032 887 | 7 217 273 083 | 8 852 592 933 | 5 427 064 395 | 1 059 641 090 | 1 969 289 770 | 1 849 703 531 | 644 132 604 | 280 800 854 | 363 331 750 |
2021-07 | 79 185 | 11 887 247 762 | 7 586 787 501 | 4 300 460 261 | 1 592 589 807 | 498 308 395 | 7 088 479 106 | 8 915 185 965 | 5 455 465 924 | 1 023 345 424 | 1 959 051 952 | 1 862 388 813 | 649 697 879 | 310 334 629 | 339 363 250 |
2021-06 | 96 342 | 12 463 284 275 | 7 946 189 948 | 4 517 094 327 | 1 613 672 170 | 559 551 322 | 7 386 638 626 | 8 850 769 063 | 5 491 813 643 | 849 889 105 | 2 054 139 129 | 1 848 126 421 | 699 041 144 | 285 612 880 | 413 428 264 |
2021-05 | 78 344 | 11 769 584 212 | 7 309 537 973 | 4 460 046 239 | 1 520 143 739 | 543 684 741 | 6 765 853 232 | 8 277 310 312 | 4 935 817 022 | 963 800 195 | 1 897 727 390 | 1 727 571 142 | 635 025 153 | 241 136 018 | 393 889 135 |
2021-04 | 77 731 | 11 230 009 088 | 6 983 952 699 | 4 246 056 389 | 1 488 155 162 | 493 686 325 | 6 490 266 374 | 8 104 137 556 | 4 979 043 848 | 688 349 890 | 1 893 443 457 | 1 690 841 373 | 607 133 545 | 238 150 766 | 368 982 779 |
2021-03 | 77 909 | 11 292 088 855 | 6 860 544 411 | 4 431 544 444 | 1 627 953 309 | 522 108 077 | 6 338 436 334 | 8 096 678 394 | 4 721 692 704 | 837 294 009 | 1 840 430 317 | 1 688 947 625 | 574 349 576 | 225 681 646 | 348 667 930 |
2021-02 | 76 595 | 9 311 497 654 | 5 494 566 405 | 3 816 931 249 | 1 332 852 308 | 469 491 010 | 5 025 075 395 | 6 406 552 244 | 3 753 828 276 | 537 868 152 | 1 474 899 704 | 1 336 297 539 | 460 852 476 | 195 184 260 | 265 668 216 |
2021-01 | 76 432 | 8 988 658 220 | 5 491 807 033 | 3 496 851 187 | 1 293 168 671 | 534 290 834 | 4 957 516 199 | 6 171 977 733 | 3 733 097 542 | 589 338 776 | 1 405 818 520 | 1 285 641 883 | 472 293 375 | 210 792 105 | 261 501 270 |
2020-12 | 93 083 | 12 649 469 400 | 8 342 920 019 | 4 306 549 381 | 1 479 858 481 | 578 265 092 | 7 764 654 927 | 8 903 737 855 | 5 579 611 880 | 585 570 086 | 2 234 827 358 | 1 862 637 283 | 776 964 954 | 236 641 465 | 540 323 489 |
2020-11 | 75 389 | 10 501 490 277 | 6 571 864 337 | 3 929 625 940 | 1 540 594 290 | 534 083 358 | 6 037 780 979 | 7 347 425 502 | 4 448 186 674 | 689 365 453 | 1 720 867 116 | 1 534 045 311 | 582 967 582 | 206 904 281 | 376 063 301 |
2020-10 | 75 204 | 10 748 565 760 | 6 763 158 485 | 3 985 407 275 | 1 591 377 519 | 494 263 189 | 6 268 895 296 | 7 507 231 206 | 4 619 838 823 | 679 584 114 | 1 761 244 157 | 1 565 596 748 | 577 518 997 | 212 851 359 | 364 667 638 |
2020-09 | 76 112 | 10 720 877 102 | 6 763 072 038 | 3 957 805 064 | 1 652 368 372 | 546 890 661 | 6 216 181 377 | 7 425 177 834 | 4 700 709 824 | 600 115 695 | 1 748 019 374 | 1 550 060 311 | 565 294 236 | 216 809 421 | 348 484 815 |
2020-08 | 74 888 | 9 994 089 943 | 6 425 101 893 | 3 568 988 050 | 1 485 819 893 | 411 839 679 | 6 013 262 214 | 6 878 422 569 | 4 515 114 276 | 525 889 567 | 1 623 737 701 | 1 437 036 570 | 565 024 915 | 244 097 497 | 320 927 418 |
2020-07 | 74 629 | 9 848 436 457 | 6 384 665 023 | 3 463 771 434 | 1 395 711 894 | 445 915 339 | 5 938 749 684 | 7 262 230 799 | 4 569 562 086 | 658 800 757 | 1 689 588 933 | 1 514 579 709 | 557 878 956 | 220 467 601 | 337 411 355 |
2020-06 | 91 341 | 9 631 142 449 | 6 304 329 808 | 3 326 812 641 | 1 331 925 828 | 458 266 027 | 5 846 063 781 | 6 749 661 236 | 4 328 232 637 | 552 737 352 | 1 621 176 070 | 1 407 911 121 | 560 548 656 | 210 162 237 | 350 386 419 |
2020-05 | 74 198 | 8 510 591 964 | 5 499 965 070 | 3 010 626 894 | 1 239 555 213 | 559 951 021 | 4 940 014 049 | 5 562 472 966 | 3 499 573 829 | 481 287 286 | 1 362 102 155 | 1 160 316 038 | 469 635 597 | 151 777 763 | 317 857 834 |
2020-04 | 74 214 | 8 158 915 330 | 5 192 342 250 | 2 966 573 080 | 1 134 156 225 | 455 989 540 | 4 736 352 710 | 5 360 235 948 | 3 438 657 620 | 448 429 848 | 1 280 284 921 | 1 115 302 092 | 433 286 974 | 158 260 315 | 275 026 659 |
2020-03 | 75 096 | 9 395 467 182 | 5 777 758 719 | 3 617 708 463 | 1 384 796 656 | 425 251 085 | 5 352 507 634 | 6 590 369 587 | 3 948 447 371 | 716 500 243 | 1 498 486 702 | 1 373 776 381 | 476 130 877 | 185 497 900 | 290 632 977 |
2020-02 | 73 966 | 8 931 889 926 | 5 464 603 261 | 3 467 286 665 | 1 333 703 801 | 433 785 557 | 5 030 817 704 | 6 053 530 648 | 3 615 639 504 | 601 091 157 | 1 414 488 392 | 1 262 484 489 | 469 457 871 | 173 198 347 | 296 259 524 |
2020-01 | 73 670 | 8 902 460 701 | 5 500 903 524 | 3 401 557 177 | 1 427 674 285 | 425 579 398 | 5 075 324 126 | 6 239 986 077 | 3 727 809 761 | 673 076 714 | 1 426 293 309 | 1 300 160 690 | 467 474 350 | 182 938 653 | 284 535 697 |
2019-12 | 90 255 | 11 688 114 021 | 7 843 954 392 | 3 844 159 629 | 1 248 777 536 | 574 395 054 | 7 269 559 338 | 7 974 027 065 | 5 248 299 347 | 734 013 024 | 1 962 589 956 | 1 666 224 882 | 698 271 535 | 213 605 460 | 484 666 075 |
2019-11 | 73 051 | 10 155 858 937 | 6 297 465 502 | 3 858 393 435 | 1 485 253 764 | 499 734 060 | 5 797 731 442 | 6 985 778 134 | 4 362 888 886 | 592 331 910 | 1 631 976 577 | 1 455 813 155 | 531 278 729 | 205 753 088 | 325 525 641 |
2019-10 | 72 767 | 10 544 409 333 | 6 498 649 618 | 4 045 759 715 | 1 534 944 412 | 420 669 834 | 6 077 979 784 | 7 462 596 754 | 4 525 364 907 | 826 952 109 | 1 688 275 489 | 1 554 905 251 | 540 038 685 | 211 845 650 | 328 193 035 |
2019-09 | 73 327 | 10 042 781 757 | 6 146 286 421 | 3 896 495 336 | 1 558 788 264 | 388 274 578 | 5 758 011 843 | 7 013 940 837 | 4 290 656 729 | 729 826 576 | 1 605 575 183 | 1 462 028 279 | 515 575 283 | 197 196 400 | 318 378 883 |
2019-08 | 72 481 | 9 894 133 573 | 6 228 742 884 | 3 665 390 689 | 1 386 270 985 | 362 183 236 | 5 866 559 648 | 7 023 116 864 | 4 418 200 705 | 766 499 857 | 1 604 121 868 | 1 464 000 932 | 524 590 700 | 209 446 602 | 315 144 098 |
2019-07 | 72 163 | 10 107 911 740 | 6 383 543 062 | 3 724 368 678 | 1 443 072 259 | 407 987 831 | 5 975 555 231 | 7 551 779 626 | 4 641 059 623 | 907 897 581 | 1 652 335 707 | 1 574 449 154 | 529 240 848 | 239 572 596 | 289 668 252 |
2019-06 | 88 526 | 10 070 853 037 | 6 341 862 353 | 3 728 990 684 | 1 398 556 834 | 544 155 191 | 5 797 707 162 | 6 824 133 687 | 4 289 067 785 | 684 692 428 | 1 586 519 609 | 1 423 570 948 | 537 206 205 | 210 673 908 | 326 532 297 |
2019-05 | 71 956 | 10 054 821 979 | 6 245 175 616 | 3 809 646 363 | 1 482 068 122 | 414 128 569 | 5 831 047 047 | 7 345 691 423 | 4 289 727 104 | 1 002 990 000 | 1 630 060 104 | 1 532 729 435 | 514 751 626 | 189 484 300 | 325 267 326 |
2019-04 | 71 665 | 9 845 990 388 | 6 182 912 922 | 3 663 077 466 | 1 357 813 391 | 408 061 866 | 5 774 851 056 | 6 811 479 292 | 4 274 889 801 | 568 637 881 | 1 594 889 838 | 1 420 076 382 | 506 118 515 | 193 833 504 | 312 285 011 |
2019-03 | 71 514 | 9 388 464 084 | 5 691 780 702 | 3 696 683 382 | 1 510 383 934 | 428 498 999 | 5 263 281 703 | 6 601 319 598 | 3 909 370 271 | 740 736 643 | 1 492 328 366 | 1 376 158 817 | 458 901 935 | 174 273 588 | 284 628 347 |
2019-02 | 71 233 | 8 583 881 774 | 5 175 475 997 | 3 408 405 777 | 1 291 531 986 | 378 642 865 | 4 796 833 132 | 6 039 301 622 | 3 556 805 665 | 670 553 357 | 1 355 253 587 | 1 258 932 805 | 434 319 035 | 181 025 568 | 253 293 467 |
2019-01 | 71 041 | 8 532 067 875 | 5 225 694 977 | 3 306 372 898 | 1 364 316 333 | 409 083 004 | 4 816 611 973 | 5 917 705 475 | 3 547 639 814 | 680 945 376 | 1 337 676 166 | 1 234 804 295 | 427 929 658 | 168 723 349 | 259 206 309 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą