Matavimo vienetai: Vienetai, Eurai
| Laikotarpis | sorting MM skaičius | sorting Pardavimai iš viso | sorting Pardavimai Lietuvoje | sorting 0 tarifo tiekimai iš viso | sorting ES PVMM patiektos prekės | sorting PVM neapmokestinami tiekimai | sorting PVM apmokestinami tiekimai | sorting Pirkimai iš viso | sorting Pirkimai Lietuvoje | sorting Importo vertė | sorting Pardavimo PVM iš viso | sorting Pirkimo PVM | sorting Mokėtinas PVM | sorting Grąžintinas PVM | sorting Deklaruota PVM prievolė (Mokėtino PVM ir Gražintino PVM skirtumas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 99 719 | 17 632 613 256 | 11 607 144 522 | 6 025 468 734 | 2 317 686 516 | 1 057 638 969 | 10 549 505 553 | 12 666 497 422 | 7 577 526 928 | 1 292 305 009 | 2 970 715 987 | 2 647 607 000 | 1 016 489 301 | 366 853 252 | 649 636 049 |
| 2026-04 | 99 842 | 17 925 485 928 | 11 737 501 070 | 6 187 984 858 | 2 506 071 802 | 1 079 032 639 | 10 658 468 431 | 12 944 367 821 | 7 769 643 640 | 1 234 139 990 | 3 017 523 226 | 2 706 622 878 | 1 015 288 641 | 384 202 730 | 631 085 911 |
| 2026-03 | 100 285 | 17 361 274 116 | 11 010 400 084 | 6 350 874 032 | 2 468 860 749 | 1 102 613 255 | 9 907 786 829 | 12 169 293 022 | 7 248 623 642 | 899 388 357 | 2 880 155 277 | 2 543 168 367 | 936 286 652 | 354 707 995 | 581 578 657 |
| 2026-02 | 99 311 | 14 569 468 908 | 9 222 054 182 | 5 347 414 726 | 2 015 604 329 | 941 034 792 | 8 281 019 390 | 10 416 319 467 | 6 144 773 714 | 815 906 019 | 2 443 667 582 | 2 176 741 159 | 786 212 115 | 304 004 571 | 482 207 544 |
| 2026-01 | 98 880 | 14 786 522 835 | 9 430 873 491 | 5 355 649 344 | 2 018 301 258 | 1 052 924 893 | 8 377 948 598 | 10 156 882 716 | 5 947 272 524 | 895 231 576 | 2 423 832 386 | 2 120 492 858 | 823 489 684 | 289 938 446 | 533 551 238 |
| 2025-12 | 118 046 | 19 954 789 893 | 13 986 451 583 | 5 968 338 310 | 1 917 093 122 | 1 582 525 549 | 12 403 926 034 | 14 322 567 096 | 9 541 868 393 | 970 142 372 | 3 464 267 187 | 2 992 458 782 | 1 227 949 584 | 435 439 986 | 792 509 598 |
| 2025-11 | 97 966 | 16 596 977 443 | 10 819 713 689 | 5 777 263 754 | 2 147 363 824 | 989 994 548 | 9 829 719 141 | 11 891 480 703 | 7 317 673 204 | 895 749 905 | 2 809 371 215 | 2 485 213 334 | 937 758 690 | 358 604 546 | 579 154 144 |
| 2025-10 | 97 971 | 17 756 128 915 | 11 657 644 853 | 6 098 484 062 | 2 278 044 902 | 1 140 463 228 | 10 517 181 625 | 12 930 584 806 | 8 068 587 141 | 833 104 876 | 3 027 456 181 | 2 700 481 211 | 989 487 406 | 400 415 474 | 589 071 932 |
| 2025-09 | 97 984 | 17 504 262 391 | 11 466 665 310 | 6 037 597 081 | 2 258 648 233 | 1 297 095 757 | 10 169 569 553 | 12 722 600 115 | 7 875 522 789 | 1 100 778 633 | 2 915 943 136 | 2 658 798 717 | 940 004 318 | 392 501 328 | 547 502 990 |
| 2025-08 | 96 576 | 16 037 391 808 | 10 580 707 931 | 5 456 683 877 | 2 034 373 647 | 921 992 640 | 9 658 715 291 | 11 593 598 700 | 7 462 126 175 | 907 759 357 | 2 688 482 095 | 2 422 762 061 | 936 410 516 | 409 633 777 | 526 776 739 |
| 2025-07 | 96 151 | 16 420 488 841 | 10 736 330 407 | 5 684 158 434 | 2 062 355 345 | 916 349 288 | 9 819 981 119 | 12 001 299 648 | 7 221 279 736 | 1 168 947 004 | 2 793 205 094 | 2 508 441 788 | 932 525 910 | 350 685 706 | 581 840 204 |
| 2025-06 | 115 089 | 16 687 624 316 | 11 111 840 588 | 5 575 783 728 | 2 066 647 608 | 961 955 794 | 10 149 884 794 | 12 391 764 296 | 7 994 088 522 | 906 170 367 | 2 903 976 156 | 2 588 979 464 | 975 867 924 | 396 711 577 | 579 156 347 |
| 2025-05 | 95 120 | 16 475 549 577 | 10 873 402 133 | 5 602 147 444 | 2 031 432 444 | 1 226 558 419 | 9 646 843 714 | 11 862 212 722 | 7 263 280 619 | 1 043 444 367 | 2 779 421 002 | 2 479 255 074 | 913 561 204 | 342 742 462 | 570 818 742 |
| 2025-04 | 94 367 | 16 066 277 306 | 10 611 379 539 | 5 454 897 767 | 2 006 060 221 | 1 030 589 503 | 9 580 790 036 | 11 513 705 725 | 6 972 783 847 | 1 007 551 891 | 2 698 906 061 | 2 403 511 245 | 896 918 334 | 341 066 824 | 555 851 510 |
| 2025-03 | 94 656 | 16 143 288 402 | 10 272 140 613 | 5 871 147 789 | 2 148 405 845 | 1 129 736 168 | 9 142 404 445 | 11 770 433 560 | 6 901 448 385 | 1 057 758 429 | 2 681 026 827 | 2 458 074 795 | 865 083 193 | 343 271 530 | 521 811 663 |
| 2025-02 | 93 407 | 14 401 768 547 | 9 192 769 779 | 5 208 998 768 | 1 966 906 822 | 973 393 233 | 8 219 376 546 | 10 388 373 662 | 6 156 182 700 | 926 846 828 | 2 388 889 909 | 2 169 127 922 | 759 513 716 | 308 561 953 | 450 951 763 |
| 2025-01 | 93 115 | 14 626 310 219 | 9 240 104 099 | 5 386 206 120 | 2 047 499 143 | 921 589 099 | 8 318 515 000 | 10 454 693 762 | 6 177 575 090 | 1 099 478 857 | 2 383 058 597 | 2 182 255 382 | 792 431 892 | 313 859 160 | 478 572 732 |
| 2024-12 | 112 059 | 18 254 970 342 | 12 834 044 996 | 5 420 925 346 | 1 789 945 920 | 1 047 652 421 | 11 786 392 575 | 13 376 890 853 | 8 941 985 310 | 783 034 419 | 3 311 799 173 | 2 798 162 942 | 1 123 381 574 | 368 793 199 | 754 588 375 |
| 2024-11 | 92 503 | 15 762 068 922 | 10 261 760 960 | 5 500 307 962 | 2 039 701 061 | 989 832 906 | 9 271 928 054 | 11 350 927 192 | 7 001 524 042 | 840 413 152 | 2 654 931 661 | 2 370 376 843 | 846 880 465 | 318 015 471 | 528 864 994 |
| 2024-10 | 92 297 | 16 772 886 919 | 10 833 143 351 | 5 939 743 568 | 2 206 610 634 | 970 504 693 | 9 862 638 658 | 12 132 211 167 | 7 555 629 743 | 900 631 667 | 2 821 029 622 | 2 534 660 086 | 888 777 920 | 350 655 294 | 538 122 626 |
| 2024-09 | 92 730 | 16 026 143 345 | 10 300 763 829 | 5 725 379 516 | 2 149 212 953 | 953 296 804 | 9 347 467 025 | 11 246 435 386 | 7 074 049 442 | 846 142 048 | 2 625 693 426 | 2 350 877 970 | 838 835 952 | 332 309 073 | 506 526 879 |
| 2024-08 | 91 461 | 15 612 402 790 | 10 062 654 131 | 5 549 748 659 | 2 118 243 363 | 832 495 680 | 9 230 158 451 | 11 186 146 102 | 6 881 997 458 | 1 204 480 976 | 2 551 343 756 | 2 337 149 616 | 845 846 584 | 327 121 483 | 518 725 101 |
| 2024-07 | 91 068 | 15 789 393 467 | 10 327 783 228 | 5 461 610 239 | 1 981 017 504 | 915 853 095 | 9 411 930 133 | 11 768 084 655 | 7 267 477 570 | 1 182 518 371 | 2 643 221 681 | 2 456 146 627 | 853 017 016 | 372 807 460 | 480 209 556 |
| 2024-06 | 109 996 | 15 539 970 907 | 10 245 641 121 | 5 294 329 786 | 1 927 881 936 | 962 344 512 | 9 283 296 609 | 11 020 072 639 | 6 978 211 556 | 927 466 804 | 2 596 235 954 | 2 303 097 966 | 856 257 894 | 335 526 048 | 520 731 846 |
| 2024-05 | 90 596 | 15 651 474 745 | 10 092 565 729 | 5 558 909 016 | 2 111 305 801 | 961 064 196 | 9 131 501 533 | 10 982 107 072 | 6 706 139 653 | 1 098 120 762 | 2 562 195 331 | 2 295 162 630 | 833 446 759 | 288 663 567 | 544 783 192 |
| 2024-04 | 90 363 | 15 270 276 314 | 9 786 513 022 | 5 483 763 292 | 2 104 074 488 | 884 915 377 | 8 901 597 645 | 11 026 705 875 | 6 708 200 315 | 1 058 660 738 | 2 534 128 789 | 2 302 417 115 | 841 049 356 | 327 598 705 | 513 450 651 |
| 2024-03 | 90 885 | 14 933 531 467 | 9 646 675 310 | 5 286 856 157 | 2 002 180 158 | 829 998 264 | 8 816 677 046 | 10 579 437 324 | 6 446 062 875 | 821 763 367 | 2 470 193 071 | 2 176 395 601 | 802 508 906 | 308 480 193 | 494 028 713 |
| 2024-02 | 89 737 | 13 557 233 207 | 8 501 179 145 | 5 056 054 062 | 1 929 163 745 | 848 292 154 | 7 652 886 991 | 9 693 432 432 | 5 800 545 565 | 854 358 381 | 2 220 719 028 | 2 019 903 059 | 695 843 153 | 285 302 413 | 410 540 740 |
| 2024-01 | 89 570 | 13 879 004 386 | 8 577 694 521 | 5 301 309 865 | 2 017 012 481 | 878 765 964 | 7 698 928 557 | 9 936 407 737 | 5 909 326 481 | 1 043 312 062 | 2 246 499 692 | 2 070 795 721 | 721 135 718 | 285 890 288 | 435 245 430 |
| 2023-12 | 108 123 | 17 869 675 578 | 12 347 146 851 | 5 522 528 727 | 1 853 732 222 | 1 250 170 342 | 11 096 976 509 | 12 429 467 557 | 8 251 847 684 | 770 907 781 | 3 063 854 476 | 2 596 626 834 | 1 070 284 057 | 365 874 207 | 704 409 850 |
| 2023-11 | 88 768 | 15 613 711 375 | 9 983 328 327 | 5 630 383 048 | 2 097 118 554 | 837 554 050 | 9 145 774 277 | 11 507 573 102 | 6 811 155 462 | 1 131 458 476 | 2 601 799 471 | 2 399 498 310 | 809 365 188 | 326 354 748 | 483 010 440 |
| 2023-10 | 88 516 | 15 964 724 198 | 10 175 615 136 | 5 789 109 062 | 2 186 016 095 | 927 748 079 | 9 247 867 057 | 11 470 266 795 | 7 036 452 723 | 988 572 276 | 2 627 113 579 | 2 394 747 392 | 817 172 776 | 335 877 090 | 481 295 686 |
| 2023-09 | 88 963 | 15 704 240 439 | 10 032 268 188 | 5 671 972 251 | 2 048 481 600 | 935 271 485 | 9 096 996 703 | 11 233 406 537 | 6 942 478 282 | 1 058 300 190 | 2 561 603 993 | 2 348 343 597 | 797 940 812 | 323 419 042 | 474 521 770 |
| 2023-08 | 87 719 | 15 442 989 520 | 10 011 300 782 | 5 431 688 738 | 2 063 328 431 | 766 319 778 | 9 244 981 004 | 11 457 519 284 | 7 296 188 496 | 1 012 903 719 | 2 586 163 986 | 2 395 166 747 | 825 537 380 | 377 879 644 | 447 657 736 |
| 2023-07 | 87 465 | 14 117 503 185 | 9 201 992 951 | 4 915 510 234 | 1 721 081 068 | 751 862 673 | 8 450 130 278 | 10 321 711 708 | 6 296 144 690 | 979 168 438 | 2 370 423 420 | 2 157 226 265 | 776 936 847 | 309 447 355 | 467 489 492 |
| 2023-06 | 106 135 | 15 846 171 721 | 10 418 962 129 | 5 427 209 592 | 1 966 038 886 | 846 989 835 | 9 571 972 294 | 11 443 775 574 | 7 165 935 981 | 963 077 700 | 2 667 319 819 | 2 391 939 180 | 866 010 229 | 348 043 690 | 517 966 539 |
| 2023-05 | 87 041 | 15 146 507 190 | 9 819 395 448 | 5 327 111 742 | 1 958 606 178 | 833 347 258 | 8 986 048 190 | 10 887 665 806 | 6 539 706 553 | 964 169 234 | 2 547 346 666 | 2 275 628 579 | 825 583 367 | 311 301 020 | 514 282 347 |
| 2023-04 | 86 704 | 13 968 962 574 | 8 908 702 211 | 5 060 260 363 | 1 906 980 800 | 775 791 540 | 8 132 910 671 | 9 942 938 515 | 5 934 325 800 | 938 844 995 | 2 315 777 267 | 2 078 783 702 | 759 924 012 | 300 965 996 | 458 958 016 |
| 2023-03 | 87 204 | 15 581 294 794 | 9 767 824 494 | 5 813 470 300 | 2 164 488 832 | 885 958 258 | 8 881 866 236 | 11 158 828 415 | 6 653 372 048 | 950 449 205 | 2 567 807 569 | 2 331 189 470 | 820 978 008 | 350 961 749 | 470 016 259 |
| 2023-02 | 85 851 | 13 496 113 316 | 8 327 269 539 | 5 168 843 777 | 1 871 852 857 | 772 894 894 | 7 554 374 645 | 9 624 368 673 | 5 708 191 947 | 779 878 176 | 2 202 639 046 | 2 010 415 081 | 692 242 691 | 305 136 148 | 387 106 543 |
| 2023-01 | 85 626 | 13 829 778 158 | 8 510 527 771 | 5 319 250 387 | 2 040 861 531 | 776 207 160 | 7 734 320 611 | 9 960 104 500 | 5 891 498 230 | 970 232 014 | 2 214 772 703 | 2 078 050 169 | 719 553 130 | 310 034 615 | 409 518 515 |
| 2022-12 | 103 645 | 19 183 842 261 | 12 974 852 443 | 6 208 989 818 | 1 991 220 721 | 1 021 853 860 | 11 952 998 583 | 14 084 833 313 | 8 724 502 272 | 1 211 224 253 | 3 391 297 317 | 2 946 295 259 | 1 162 848 559 | 397 548 490 | 765 300 069 |
| 2022-11 | 84 792 | 16 370 017 873 | 9 838 858 312 | 6 531 159 561 | 2 442 202 848 | 636 273 770 | 9 202 584 542 | 12 088 188 596 | 6 992 046 925 | 1 032 870 410 | 2 739 893 981 | 2 525 674 101 | 832 535 801 | 357 354 338 | 475 181 463 |
| 2022-10 | 84 368 | 16 421 152 328 | 9 968 662 637 | 6 452 489 691 | 2 450 943 021 | 733 099 989 | 9 235 562 648 | 12 368 499 028 | 7 216 212 786 | 1 471 726 967 | 2 676 486 931 | 2 584 401 508 | 827 167 437 | 378 201 192 | 448 966 245 |
| 2022-09 | 84 975 | 16 760 812 075 | 10 056 502 203 | 6 704 309 872 | 2 501 477 846 | 698 368 434 | 9 358 133 769 | 12 306 796 995 | 7 246 051 043 | 1 250 208 529 | 2 717 310 863 | 2 560 995 988 | 834 924 170 | 381 952 211 | 452 971 959 |
| 2022-08 | 83 599 | 16 582 295 175 | 10 189 613 843 | 6 392 681 332 | 2 547 889 625 | 627 538 750 | 9 562 075 093 | 12 976 343 071 | 7 641 849 658 | 1 332 808 410 | 2 797 976 554 | 2 710 595 561 | 865 669 712 | 455 131 627 | 410 538 085 |
| 2022-07 | 83 125 | 14 548 222 592 | 9 003 485 935 | 5 544 736 657 | 2 138 528 083 | 558 443 555 | 8 445 042 380 | 10 975 962 450 | 6 281 773 628 | 1 354 113 667 | 2 426 496 898 | 2 292 290 782 | 772 025 494 | 328 259 845 | 443 765 649 |
| 2022-06 | 100 979 | 15 595 522 181 | 9 976 636 134 | 5 618 886 047 | 2 129 024 780 | 747 596 839 | 9 229 039 295 | 11 664 643 826 | 7 056 267 103 | 1 003 390 943 | 2 644 899 225 | 2 429 141 950 | 838 522 342 | 384 653 559 | 453 868 783 |
| 2022-05 | 82 452 | 14 960 113 431 | 9 303 251 217 | 5 656 862 214 | 2 363 896 217 | 620 814 488 | 8 682 436 729 | 10 731 857 265 | 6 510 772 680 | 885 201 800 | 2 479 923 598 | 2 239 838 151 | 794 979 758 | 343 488 697 | 451 491 061 |
| 2022-04 | 82 117 | 14 469 374 037 | 8 925 877 363 | 5 543 496 674 | 2 347 017 672 | 564 676 916 | 8 361 200 447 | 10 543 715 611 | 6 300 949 078 | 1 259 950 747 | 2 337 977 244 | 2 204 275 440 | 761 360 288 | 340 349 353 | 421 010 935 |
| 2022-03 | 82 760 | 15 169 905 002 | 9 352 891 049 | 5 817 013 953 | 2 447 980 968 | 707 431 748 | 8 645 459 301 | 11 690 324 091 | 6 522 946 109 | 1 447 400 438 | 2 550 064 408 | 2 444 166 628 | 788 953 706 | 354 121 469 | 434 832 237 |
| 2022-02 | 81 517 | 11 926 965 424 | 7 145 732 748 | 4 781 232 676 | 1 853 651 835 | 530 181 491 | 6 615 551 257 | 8 784 457 706 | 4 957 022 409 | 1 038 208 996 | 1 930 980 249 | 1 831 678 935 | 603 794 776 | 267 850 394 | 335 944 382 |
| 2022-01 | 81 193 | 12 040 192 673 | 7 261 095 310 | 4 779 097 363 | 1 895 209 256 | 561 512 375 | 6 699 582 935 | 8 757 838 642 | 5 069 069 127 | 1 040 925 110 | 1 929 888 878 | 1 830 011 100 | 623 869 998 | 283 000 667 | 340 869 331 |
| 2021-12 | 98 500 | 16 225 068 050 | 10 772 512 724 | 5 452 555 326 | 1 890 626 755 | 804 398 095 | 9 968 114 629 | 11 946 209 116 | 7 531 609 800 | 1 058 463 119 | 2 824 886 403 | 2 498 385 841 | 959 166 230 | 357 735 249 | 601 430 981 |
| 2021-11 | 80 438 | 13 824 115 847 | 8 038 415 816 | 5 785 700 031 | 2 019 666 172 | 519 734 203 | 7 518 681 613 | 9 871 070 326 | 5 665 699 703 | 1 161 377 648 | 2 177 336 584 | 2 061 439 122 | 666 074 150 | 279 659 190 | 386 414 960 |
| 2021-10 | 80 219 | 13 039 286 125 | 8 014 616 968 | 5 024 669 157 | 1 830 817 405 | 513 849 632 | 7 500 767 336 | 9 518 826 733 | 5 727 606 023 | 1 101 738 019 | 2 122 041 557 | 1 986 900 743 | 654 607 432 | 263 700 739 | 390 906 693 |
| 2021-09 | 80 678 | 12 973 088 018 | 8 019 045 018 | 4 954 043 000 | 1 824 609 085 | 648 937 440 | 7 370 107 578 | 9 313 671 706 | 5 605 213 115 | 1 077 422 633 | 2 074 589 872 | 1 945 793 545 | 636 066 995 | 260 484 908 | 375 582 087 |
| 2021-08 | 79 497 | 12 243 524 764 | 7 718 628 405 | 4 524 896 359 | 1 706 318 889 | 501 076 527 | 7 217 551 878 | 8 855 267 790 | 5 430 949 886 | 1 059 701 290 | 1 969 951 323 | 1 850 318 862 | 643 643 944 | 280 679 828 | 362 964 116 |
| 2021-07 | 79 198 | 11 889 159 951 | 7 587 619 619 | 4 301 540 332 | 1 593 083 440 | 498 451 976 | 7 089 167 643 | 8 915 575 162 | 5 456 638 133 | 1 023 460 981 | 1 959 733 549 | 1 862 603 449 | 649 524 502 | 310 321 663 | 339 202 839 |
| 2021-06 | 96 348 | 12 471 004 661 | 7 953 215 740 | 4 517 788 921 | 1 614 554 929 | 564 857 854 | 7 388 357 886 | 8 851 162 017 | 5 494 055 767 | 849 898 290 | 2 054 314 519 | 1 848 318 024 | 698 714 084 | 285 822 979 | 412 891 105 |
| 2021-05 | 78 356 | 11 771 099 777 | 7 309 071 121 | 4 462 028 656 | 1 521 174 150 | 543 269 975 | 6 765 801 146 | 8 281 008 818 | 4 937 706 784 | 963 850 043 | 1 898 555 178 | 1 728 483 851 | 634 581 844 | 241 195 493 | 393 386 351 |
| 2021-04 | 77 737 | 11 233 217 001 | 6 983 797 100 | 4 249 419 901 | 1 488 768 128 | 493 566 636 | 6 490 230 464 | 8 099 784 284 | 4 978 343 653 | 688 442 895 | 1 892 867 556 | 1 690 033 868 | 606 017 718 | 238 102 278 | 367 915 440 |
| 2021-03 | 77 916 | 11 297 940 860 | 6 859 756 747 | 4 438 184 113 | 1 628 260 814 | 521 567 297 | 6 338 189 450 | 8 101 666 765 | 4 721 795 223 | 837 303 157 | 1 841 573 009 | 1 690 089 527 | 573 243 149 | 225 552 998 | 347 690 151 |
| 2021-02 | 76 600 | 9 315 733 722 | 5 495 570 593 | 3 820 163 129 | 1 333 661 037 | 468 941 833 | 5 026 628 760 | 6 407 181 407 | 3 754 313 623 | 537 940 862 | 1 475 518 736 | 1 336 664 456 | 460 599 170 | 195 091 236 | 265 507 934 |
| 2021-01 | 76 438 | 8 993 679 407 | 5 494 349 515 | 3 499 329 892 | 1 292 957 336 | 534 495 285 | 4 959 854 230 | 6 177 549 067 | 3 738 753 656 | 589 337 200 | 1 407 624 139 | 1 286 906 519 | 472 247 120 | 210 466 217 | 261 780 903 |
Priskirkite rodiklį grupei (-ėms) ir pasirinkite jo atvaizdavimo būdą